エルフラット板橋は板橋駅から徒歩4分のところにある、2路線が利用可能で利便性の高い物件です。
築18年の本物件は、新耐震基準で一定の耐震性が期待でき、価格も抑えられている一方、配管や防水など見えない部分の経年劣化や将来の修繕費負担が大きくなる可能性があり、管理状況の確認が重要です。
MIKATAイズムによる総合評価は3.09。全体的に良好な評価で、特にリスク回避性は概ね良好で、大きなリスク要因は限定的と考えられるバランスの取れた物件です。
築18年の本物件は、新耐震基準で一定の耐震性が期待でき、価格も抑えられている一方、配管や防水など見えない部分の経年劣化や将来の修繕費負担が大きくなる可能性があり、管理状況の確認が重要です。
MIKATAイズムによる総合評価は3.09。全体的に良好な評価で、特にリスク回避性は概ね良好で、大きなリスク要因は限定的と考えられるバランスの取れた物件です。
エルフラット板橋の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
3.09
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.67
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.25
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
4.32
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
7.42 | 11.13 | 11.13 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.93 | 24.27 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
8.00 | 40.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
8.85 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
16.00 | 40.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
50.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
50.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
15.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
15.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
9.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
6.00 | 4.50 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
5.97 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
エルフラット板橋の総合評価
エルフラット板橋の収益性
エルフラット板橋の安定性
エルフラット板橋のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| エルフラット板橋 | 北区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.09
(+1.51)
|
★★★★★
★★★★★
1.58
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.67
(+0.59)
|
★★★★★
★★★★★
1.08
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.25
(+1.44)
|
★★★★★
★★★★★
1.81
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.32
(+2.49)
|
★★★★★
★★★★★
1.83
|
近隣エリアとの比較
| エルフラット板橋 | 滝野川の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.09
(+1.18)
|
★★★★★
★★★★★
1.91
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.67
(+0.39)
|
★★★★★
★★★★★
1.28
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.25
(+1.07)
|
★★★★★
★★★★★
2.18
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.32
(+2.06)
|
★★★★★
★★★★★
2.26
|
沿線との比較
| エルフラット板橋 | 埼京線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.09
(+1.33)
|
★★★★★
★★★★★
1.76
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.67
(+0.39)
|
★★★★★
★★★★★
1.28
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.25
(+1.16)
|
★★★★★
★★★★★
2.09
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.32
(+2.44)
|
★★★★★
★★★★★
1.88
|
最寄り駅周辺との比較
| エルフラット板橋 | 板橋駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.09
(+1.24)
|
★★★★★
★★★★★
1.85
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.67
(+0.40)
|
★★★★★
★★★★★
1.27
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.25
(+1.11)
|
★★★★★
★★★★★
2.14
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.32
(+2.18)
|
★★★★★
★★★★★
2.14
|
エルフラット板橋の物件写真
外観
外観
外観
外観
看板
エントランス
エントランス
エントランス
共有設備
周辺環境
駅前
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 板橋駅 | 北区 | エルフラット板橋 |
|---|---|---|---|
| 2026年01月 | 39日 | 36日 | 32日 |
| 2025年12月 | 18日 | 38日 | - |
| 2025年11月 | 25日 | 54日 | 37日 |
| 2025年10月 | 68日 | 55日 | - |
| 2025年09月 | 134日 | 63日 | - |
| 2025年08月 | 59日 | 53日 | - |
| 2025年07月 | 100日 | 60日 | 247日 |
| 2025年06月 | 63日 | 67日 | 52日 |
| 2025年05月 | 28日 | 57日 | 7日 |
| 2025年04月 | 39日 | 53日 | - |
| 2025年03月 | 36日 | 46日 | - |
| 2025年02月 | 40日 | 76日 | - |
| 2025年01月 | - | 35日 | - |
| 2024年12月 | 38日 | 58日 | - |
| 2024年11月 | 18日 | 52日 | - |
| 2024年10月 | 23日 | 62日 | - |
| 2024年09月 | 42日 | 56日 | - |
| 2024年08月 | 70日 | 53日 | 98日 |
| 2024年07月 | 62日 | 57日 | - |
| 2024年06月 | 208日 | 61日 | - |
| 2024年05月 | 99日 | 55日 | 355日 |
| 2024年04月 | 131日 | 73日 | - |
| 2024年03月 | 123日 | 55日 | - |
| 2024年02月 | 45日 | 67日 | 16日 |
| 2024年01月 | 99日 | 48日 | - |
| 2023年12月 | 68日 | 60日 | - |
| 2023年11月 | 64日 | 67日 | 75日 |
| 2023年10月 | 43日 | 68日 | - |
| 2023年09月 | 102日 | 62日 | - |
| 2023年08月 | 68日 | 43日 | 99日 |
| 2023年07月 | 35日 | 59日 | - |
| 2023年06月 | 37日 | 98日 | - |
| 2023年05月 | 52日 | 47日 | - |
| 2023年04月 | 122日 | 90日 | - |
| 2023年03月 | 52日 | 70日 | 87日 |
| 2023年02月 | 48日 | 63日 | - |
| 2023年01月 | 51日 | 51日 | - |
| 2022年12月 | 82日 | 64日 | - |
| 2022年11月 | 65日 | 70日 | 84日 |
| 2022年10月 | 63日 | 88日 | 104日 |
| 2022年09月 | 55日 | 69日 | - |
| 2022年08月 | 50日 | 55日 | - |
| 2022年07月 | 66日 | 60日 | - |
| 2022年06月 | 29日 | 49日 | - |
| 2022年05月 | 39日 | 49日 | - |
| 2022年04月 | 44日 | 63日 | - |
| 2022年03月 | 48日 | 58日 | - |
| 2022年02月 | 76日 | 55日 | - |
| 2022年01月 | 56日 | 37日 | - |
| 2021年12月 | 51日 | 67日 | - |
| 2021年11月 | 119日 | 79日 | - |
| 2021年10月 | 35日 | 55日 | - |
| 2021年09月 | 68日 | 43日 | - |
| 2021年08月 | 60日 | 41日 | - |
| 2021年07月 | 42日 | 43日 | - |
| 2021年06月 | 104日 | 53日 | 50日 |
| 2021年05月 | 72日 | 83日 | - |
| 2021年04月 | 57日 | 118日 | - |
| 2021年03月 | 60日 | 225日 | - |
| 2021年02月 | 171日 | 124日 | - |
| 2021年01月 | 261日 | 197日 | - |
| 2020年12月 | 129日 | 150日 | - |
| 2020年11月 | 121日 | 115日 | - |
| 2020年10月 | 99日 | 83日 | 24日 |
| 2020年09月 | 110日 | 107日 | - |
| 2020年08月 | 99日 | 101日 | - |
| 2020年07月 | 34日 | 69日 | - |
| 2020年06月 | 86日 | 84日 | 90日 |
| 2020年05月 | 168日 | 100日 | - |
| 2020年04月 | 62日 | 84日 | - |
| 2020年03月 | 206日 | 115日 | - |
| 2020年02月 | 103日 | 66日 | - |
| 2020年01月 | 55日 | 91日 | - |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 板橋駅 | 北区 | エルフラット板橋 |
|---|---|---|---|
| 2026年01月 | 2,695.5万円 | 2,152.1万円 | 2,950.0万円 |
| 2025年12月 | 2,125.7万円 | 2,261.1万円 | - |
| 2025年11月 | 1,975.3万円 | 2,412.6万円 | 2,500.0万円 |
| 2025年10月 | 2,288.2万円 | 2,113.5万円 | - |
| 2025年09月 | 1,925.0万円 | 2,276.1万円 | - |
| 2025年08月 | 2,335.0万円 | 2,576.3万円 | - |
| 2025年07月 | 2,516.7万円 | 2,328.4万円 | 2,970.0万円 |
| 2025年06月 | 2,282.0万円 | 2,417.1万円 | 2,970.0万円 |
| 2025年05月 | 2,259.0万円 | 2,272.8万円 | 1,900.0万円 |
| 2025年04月 | 2,501.7万円 | 2,311.4万円 | - |
| 2025年03月 | 2,747.9万円 | 2,284.1万円 | - |
| 2025年02月 | 2,900.0万円 | 1,961.4万円 | - |
| 2025年01月 | - | 2,203.3万円 | - |
| 2024年12月 | 2,617.5万円 | 2,340.3万円 | - |
| 2024年11月 | 2,075.0万円 | 2,303.1万円 | - |
| 2024年10月 | 2,103.3万円 | 2,107.7万円 | - |
| 2024年09月 | 2,484.0万円 | 2,304.0万円 | - |
| 2024年08月 | 2,751.4万円 | 2,330.1万円 | 2,970.0万円 |
| 2024年07月 | 1,528.3万円 | 2,112.8万円 | - |
| 2024年06月 | 1,674.8万円 | 2,181.0万円 | - |
| 2024年05月 | 2,018.7万円 | 2,329.5万円 | 2,240.0万円 |
| 2024年04月 | 1,786.0万円 | 2,054.6万円 | - |
| 2024年03月 | 1,239.3万円 | 2,014.1万円 | - |
| 2024年02月 | 2,180.9万円 | 1,948.5万円 | 2,350.0万円 |
| 2024年01月 | 1,794.4万円 | 1,877.8万円 | - |
| 2023年12月 | 2,322.5万円 | 1,946.5万円 | - |
| 2023年11月 | 1,706.1万円 | 1,934.6万円 | 2,640.0万円 |
| 2023年10月 | 1,706.7万円 | 1,938.3万円 | - |
| 2023年09月 | 1,581.3万円 | 1,984.6万円 | - |
| 2023年08月 | 3,045.0万円 | 1,886.3万円 | 2,640.0万円 |
| 2023年07月 | 1,906.3万円 | 2,022.3万円 | - |
| 2023年06月 | 2,427.4万円 | 2,061.2万円 | - |
| 2023年05月 | 2,291.6万円 | 1,998.9万円 | - |
| 2023年04月 | 2,260.9万円 | 1,990.9万円 | - |
| 2023年03月 | 2,481.0万円 | 1,976.2万円 | 2,970.0万円 |
| 2023年02月 | 2,083.0万円 | 1,911.4万円 | - |
| 2023年01月 | 2,215.0万円 | 2,346.1万円 | - |
| 2022年12月 | 1,496.7万円 | 2,137.0万円 | - |
| 2022年11月 | 1,889.1万円 | 1,996.7万円 | 2,620.0万円 |
| 2022年10月 | 2,065.6万円 | 2,012.7万円 | 2,970.0万円 |
| 2022年09月 | 1,910.0万円 | 2,149.9万円 | - |
| 2022年08月 | 2,338.0万円 | 2,011.1万円 | - |
| 2022年07月 | 1,536.4万円 | 1,939.2万円 | - |
| 2022年06月 | 1,576.7万円 | 1,791.7万円 | - |
| 2022年05月 | 1,556.7万円 | 2,101.0万円 | - |
| 2022年04月 | 1,420.0万円 | 2,032.2万円 | - |
| 2022年03月 | 1,830.0万円 | 2,033.8万円 | - |
| 2022年02月 | 1,272.9万円 | 2,117.2万円 | - |
| 2022年01月 | 980.0万円 | 2,046.1万円 | - |
| 2021年12月 | 2,718.8万円 | 2,158.9万円 | - |
| 2021年11月 | 1,698.0万円 | 2,083.5万円 | - |
| 2021年10月 | 2,870.0万円 | 1,962.8万円 | - |
| 2021年09月 | 2,933.8万円 | 1,850.3万円 | - |
| 2021年08月 | 2,630.0万円 | 1,651.3万円 | - |
| 2021年07月 | 1,808.3万円 | 1,831.0万円 | - |
| 2021年06月 | 1,632.9万円 | 1,957.6万円 | 2,130.0万円 |
| 2021年05月 | 2,388.8万円 | 1,861.6万円 | - |
| 2021年04月 | 1,590.0万円 | 1,812.3万円 | - |
| 2021年03月 | 1,255.0万円 | 1,883.0万円 | - |
| 2021年02月 | 1,760.0万円 | 1,550.6万円 | - |
| 2021年01月 | 1,076.7万円 | 1,584.4万円 | - |
| 2020年12月 | 1,706.7万円 | 1,513.5万円 | - |
| 2020年11月 | 1,736.7万円 | 1,458.5万円 | - |
| 2020年10月 | 1,897.5万円 | 1,551.8万円 | 2,090.0万円 |
| 2020年09月 | 1,144.3万円 | 1,394.2万円 | - |
| 2020年08月 | 2,162.9万円 | 1,502.6万円 | - |
| 2020年07月 | 1,295.0万円 | 1,538.9万円 | - |
| 2020年06月 | 1,420.0万円 | 1,680.0万円 | 2,140.0万円 |
| 2020年05月 | 1,040.0万円 | 1,621.1万円 | - |
| 2020年04月 | 1,602.5万円 | 1,672.3万円 | - |
| 2020年03月 | 1,681.7万円 | 1,539.5万円 | - |
| 2020年02月 | 1,794.0万円 | 1,449.8万円 | - |
| 2020年01月 | 1,733.0万円 | 1,644.1万円 | 2,250.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 板橋駅 | 北区 | エルフラット板橋 |
|---|---|---|---|
| 2026年01月 | 102.3万円 | 82.7万円 | 100.1万円 |
| 2025年12月 | 96.0万円 | 87.5万円 | - |
| 2025年11月 | 88.9万円 | 90.5万円 | 98.5万円 |
| 2025年10月 | 80.5万円 | 83.0万円 | - |
| 2025年09月 | 64.6万円 | 85.9万円 | - |
| 2025年08月 | 77.5万円 | 93.8万円 | - |
| 2025年07月 | 89.9万円 | 87.5万円 | 91.5万円 |
| 2025年06月 | 85.9万円 | 91.7万円 | 91.5万円 |
| 2025年05月 | 77.7万円 | 85.9万円 | 74.6万円 |
| 2025年04月 | 91.2万円 | 87.3万円 | - |
| 2025年03月 | 90.1万円 | 85.1万円 | - |
| 2025年02月 | 89.6万円 | 75.7万円 | - |
| 2025年01月 | - | 77.9万円 | - |
| 2024年12月 | 81.1万円 | 85.4万円 | - |
| 2024年11月 | 85.0万円 | 85.0万円 | - |
| 2024年10月 | 77.5万円 | 76.8万円 | - |
| 2024年09月 | 74.2万円 | 84.4万円 | - |
| 2024年08月 | 91.3万円 | 85.8万円 | 91.5万円 |
| 2024年07月 | 70.1万円 | 79.7万円 | - |
| 2024年06月 | 77.5万円 | 85.2万円 | - |
| 2024年05月 | 80.1万円 | 88.9万円 | 87.9万円 |
| 2024年04月 | 74.5万円 | 82.1万円 | - |
| 2024年03月 | 66.2万円 | 80.6万円 | - |
| 2024年02月 | 78.9万円 | 75.5万円 | 92.6万円 |
| 2024年01月 | 81.0万円 | 76.6万円 | - |
| 2023年12月 | 73.4万円 | 79.9万円 | - |
| 2023年11月 | 61.3万円 | 73.6万円 | 84.9万円 |
| 2023年10月 | 79.0万円 | 75.3万円 | - |
| 2023年09月 | 75.2万円 | 79.2万円 | - |
| 2023年08月 | 99.9万円 | 74.2万円 | 84.9万円 |
| 2023年07月 | 77.5万円 | 76.7万円 | - |
| 2023年06月 | 75.2万円 | 80.2万円 | - |
| 2023年05月 | 84.5万円 | 77.0万円 | - |
| 2023年04月 | 80.7万円 | 76.6万円 | - |
| 2023年03月 | 85.7万円 | 80.2万円 | 91.5万円 |
| 2023年02月 | 89.5万円 | 76.7万円 | - |
| 2023年01月 | 79.9万円 | 83.1万円 | - |
| 2022年12月 | 69.4万円 | 79.6万円 | - |
| 2022年11月 | 78.1万円 | 78.1万円 | 101.2万円 |
| 2022年10月 | 75.5万円 | 80.7万円 | 91.5万円 |
| 2022年09月 | 72.6万円 | 83.7万円 | - |
| 2022年08月 | 83.6万円 | 80.2万円 | - |
| 2022年07月 | 71.2万円 | 76.5万円 | - |
| 2022年06月 | 58.6万円 | 78.2万円 | - |
| 2022年05月 | 79.6万円 | 78.7万円 | - |
| 2022年04月 | 66.6万円 | 74.9万円 | - |
| 2022年03月 | 77.3万円 | 74.8万円 | - |
| 2022年02月 | 67.3万円 | 74.3万円 | - |
| 2022年01月 | 39.7万円 | 70.4万円 | - |
| 2021年12月 | 84.3万円 | 76.5万円 | - |
| 2021年11月 | 68.4万円 | 78.5万円 | - |
| 2021年10月 | 96.6万円 | 75.7万円 | - |
| 2021年09月 | 96.0万円 | 75.7万円 | - |
| 2021年08月 | 71.7万円 | 73.6万円 | - |
| 2021年07月 | 85.7万円 | 78.4万円 | - |
| 2021年06月 | 74.4万円 | 79.2万円 | 64.5万円 |
| 2021年05月 | 84.7万円 | 77.1万円 | - |
| 2021年04月 | 72.3万円 | 80.4万円 | - |
| 2021年03月 | 64.9万円 | 81.2万円 | - |
| 2021年02月 | 82.6万円 | 73.1万円 | - |
| 2021年01月 | 52.1万円 | 72.2万円 | - |
| 2020年12月 | 71.3万円 | 70.3万円 | - |
| 2020年11月 | 72.5万円 | 69.2万円 | - |
| 2020年10月 | 78.5万円 | 70.9万円 | 83.9万円 |
| 2020年09月 | 55.3万円 | 64.5万円 | - |
| 2020年08月 | 90.7万円 | 70.3万円 | - |
| 2020年07月 | 64.2万円 | 70.3万円 | - |
| 2020年06月 | 68.1万円 | 74.4万円 | 81.2万円 |
| 2020年05月 | 53.6万円 | 71.5万円 | - |
| 2020年04月 | 74.9万円 | 74.3万円 | - |
| 2020年03月 | 80.2万円 | 69.5万円 | - |
| 2020年02月 | 83.3万円 | 68.3万円 | - |
| 2020年01月 | 73.7万円 | 72.4万円 | 68.2万円 |
すべて表示する
エルフラット板橋の周辺地図
エルフラット板橋の最寄り駅
板橋駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:27分 大宮:29分 上野:26分 新宿:9分 渋谷:20分 池袋:4分 日暮里:24分 赤羽:6分 飯田橋:21分 大手町:25分 浦和:21分 秋葉原:28分 恵比寿:19分 大崎:24分新板橋駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:21分 上野:17分 新宿:18分 渋谷:26分 池袋:13分 新橋:27分 北千住:24分 日暮里:16分 赤羽:15分 飯田橋:15分 大手町:16分 浦和:27分 秋葉原:20分 恵比寿:25分 大崎:29分西巣鴨駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:20分 上野:16分 新宿:23分 池袋:16分 新橋:26分 北千住:23分 日暮里:15分 赤羽:19分 飯田橋:14分 大手町:15分 秋葉原:19分 恵比寿:30分
エルフラット板橋の物件詳細情報
- 価格
- 2,970 万円
- 平米単価
- -
- 管理費等
- 8,440 円
- 修繕積立金
- 5,520 円
- 家賃
- 99,000 円
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- 1K
- 専有面積
- 32.47㎡ (壁芯)
- バルコニー
- 3㎡ 南東
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- RC
- 階建/階
- 地上7階 /1階
- 築年月
- 築18年(2008/05)
- 総戸数
- 60
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 巡回
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
エルフラット板橋の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 2,970 万円
- 家賃
- 99,000 円
- 管理費
- 8,440 円
- 修繕積立金
- 5,520 円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
エルフラット板橋のよくあるご質問
- エルフラット板橋のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:3.09点(収益性:1.67点 安定性:3.25点 リスク回避性:4.32点)
- エルフラット板橋のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- -23,952 円です。
- エルフラット板橋のこの部屋の間取りと広さは?
- 1K、32.47㎡です。
- エルフラット板橋のこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。





























































































































