サンライズ井荻の販売中の区分マンション
-
- 会員限定公開
- 評価
- 評価 2.55 ★★★★★ ★★★★★
- 販売価格
- 価格820万円
- 表面利回り
- 利回り7.86%
- 最寄り駅
- 西武新宿線 井荻駅 徒歩4分
- 所在地
- -
- 築年月
- 1981年6月(築45年)
- 建物構造
- RC造 4階建て
- 専有面積
- 21.95㎡
- 間取り
- 1K
サンライズ井荻の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.44
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
3.45
★★★★★
★★★★★
|
安定性
2.78
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
1.45
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
8.92 | 13.38 | 13.38 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.05 | 21.16 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
8.00 | 40.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
5.40 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
4.00 | 10.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
10.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
サンライズ井荻の総合評価
サンライズ井荻の収益性
サンライズ井荻の安定性
サンライズ井荻のリスク回避性
エリア平均との比較
| サンライズ井荻 | 杉並区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.44
(-0.24)
|
★★★★★
★★★★★
2.68
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.45
(+0.36)
|
★★★★★
★★★★★
3.09
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.78
(+0.17)
|
★★★★★
★★★★★
2.61
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
1.45
(-1.15)
|
★★★★★
★★★★★
2.60
|
| サンライズ井荻 | 下井草の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.44
(+0.07)
|
★★★★★
★★★★★
2.37
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.45
(+0.67)
|
★★★★★
★★★★★
2.78
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.78
(+0.47)
|
★★★★★
★★★★★
2.31
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
1.45
(-0.80)
|
★★★★★
★★★★★
2.25
|
| サンライズ井荻 | 西武新宿線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.44
(-0.15)
|
★★★★★
★★★★★
2.59
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.45
(+0.55)
|
★★★★★
★★★★★
2.90
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.78
(+0.34)
|
★★★★★
★★★★★
2.44
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
1.45
(-1.20)
|
★★★★★
★★★★★
2.65
|
| サンライズ井荻 | 井荻駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.44
(-0.02)
|
★★★★★
★★★★★
2.46
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.45
(+0.56)
|
★★★★★
★★★★★
2.89
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.78
(+0.38)
|
★★★★★
★★★★★
2.40
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
1.45
(-0.90)
|
★★★★★
★★★★★
2.35
|
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 井荻駅 | 杉並区 | サンライズ井荻 |
|---|---|---|---|
| 2026年08月 | 14日 | 11日 | 21日 |
| 2026年07月 | 28日 | 23日 | 26日 |
| 2026年06月 | 48日 | 37日 | 22日 |
| 2026年05月 | 48日 | 42日 | 18日 |
| 2026年04月 | 64日 | 42日 | 30日 |
| 2026年03月 | 47日 | 40日 | 14日 |
| 2026年02月 | 33日 | 41日 | - |
| 2026年01月 | 73日 | 48日 | 37日 |
| 2025年12月 | 35日 | 52日 | 61日 |
| 2025年11月 | 48日 | 56日 | 9日 |
| 2025年10月 | 147日 | 58日 | - |
| 2025年09月 | 132日 | 56日 | - |
| 2025年08月 | 99日 | 62日 | - |
| 2025年07月 | 87日 | 55日 | - |
| 2025年06月 | 85日 | 69日 | - |
| 2025年05月 | 81日 | 64日 | - |
| 2025年04月 | 62日 | 58日 | - |
| 2025年03月 | 48日 | 56日 | - |
| 2025年02月 | 93日 | 54日 | - |
| 2025年01月 | - | 49日 | - |
| 2024年12月 | 46日 | 69日 | - |
| 2024年11月 | 98日 | 61日 | - |
| 2024年10月 | 16日 | 58日 | - |
| 2024年09月 | 51日 | 65日 | - |
| 2024年08月 | 160日 | 73日 | - |
| 2024年07月 | 39日 | 72日 | - |
| 2024年06月 | 54日 | 65日 | - |
| 2024年05月 | 21日 | 50日 | - |
| 2024年04月 | 36日 | 72日 | - |
| 2024年03月 | 181日 | 55日 | - |
| 2024年02月 | 122日 | 54日 | - |
| 2024年01月 | 60日 | 55日 | - |
| 2023年12月 | 277日 | 69日 | - |
| 2023年11月 | 108日 | 72日 | - |
| 2023年10月 | 134日 | 65日 | - |
| 2023年09月 | 103日 | 66日 | - |
| 2023年08月 | 104日 | 62日 | - |
| 2023年07月 | 103日 | 62日 | - |
| 2023年06月 | 45日 | 66日 | - |
| 2023年05月 | 14日 | 61日 | - |
| 2023年04月 | 40日 | 63日 | - |
| 2023年03月 | 33日 | 46日 | - |
| 2023年02月 | 54日 | 62日 | - |
| 2023年01月 | 253日 | 72日 | - |
| 2022年12月 | 66日 | 78日 | - |
| 2022年11月 | 28日 | 56日 | - |
| 2022年10月 | 65日 | 78日 | - |
| 2022年09月 | 121日 | 64日 | - |
| 2022年08月 | 74日 | 71日 | - |
| 2022年07月 | 110日 | 60日 | - |
| 2022年06月 | 103日 | 49日 | - |
| 2022年05月 | 41日 | 66日 | - |
| 2022年04月 | 77日 | 54日 | - |
| 2022年03月 | 29日 | 55日 | - |
| 2022年02月 | 44日 | 61日 | - |
| 2022年01月 | 65日 | 63日 | - |
| 2021年12月 | 86日 | 84日 | - |
| 2021年11月 | 15日 | 58日 | - |
| 2021年10月 | 54日 | 72日 | - |
| 2021年09月 | 47日 | 55日 | - |
| 2021年08月 | 56日 | 49日 | - |
| 2021年07月 | 50日 | 58日 | - |
| 2021年06月 | 73日 | 54日 | 109日 |
| 2021年05月 | 81日 | 64日 | 22日 |
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 井荻駅 | 杉並区 | サンライズ井荻 |
|---|---|---|---|
| 2026年08月 | 1,264.5万円 | 2,257.1万円 | 820.0万円 |
| 2026年07月 | 1,030.0万円 | 2,219.3万円 | 835.0万円 |
| 2026年06月 | 1,117.5万円 | 2,191.3万円 | 850.0万円 |
| 2026年05月 | 1,601.7万円 | 2,382.4万円 | 865.0万円 |
| 2026年04月 | 1,120.3万円 | 2,338.3万円 | 880.0万円 |
| 2026年03月 | 1,052.7万円 | 2,393.0万円 | 870.0万円 |
| 2026年02月 | 932.0万円 | 2,438.4万円 | - |
| 2026年01月 | 1,037.8万円 | 2,398.3万円 | 890.0万円 |
| 2025年12月 | 750.0万円 | 2,446.7万円 | 800.0万円 |
| 2025年11月 | 1,095.0万円 | 2,292.4万円 | 835.0万円 |
| 2025年10月 | 1,111.8万円 | 1,942.8万円 | - |
| 2025年09月 | 1,204.5万円 | 2,017.4万円 | - |
| 2025年08月 | 1,095.0万円 | 1,927.4万円 | - |
| 2025年07月 | 1,414.0万円 | 1,831.3万円 | - |
| 2025年06月 | 1,262.1万円 | 1,836.8万円 | - |
| 2025年05月 | 1,302.3万円 | 1,816.8万円 | - |
| 2025年04月 | 1,432.5万円 | 1,832.0万円 | - |
| 2025年03月 | 884.5万円 | 1,771.8万円 | - |
| 2025年02月 | 1,600.0万円 | 1,755.7万円 | - |
| 2025年01月 | - | 1,887.6万円 | - |
| 2024年12月 | 1,249.3万円 | 2,083.9万円 | - |
| 2024年11月 | 1,256.3万円 | 1,842.3万円 | - |
| 2024年10月 | 922.5万円 | 1,727.3万円 | - |
| 2024年09月 | 956.1万円 | 1,616.1万円 | - |
| 2024年08月 | 1,170.0万円 | 1,876.5万円 | - |
| 2024年07月 | 989.6万円 | 1,746.4万円 | - |
| 2024年06月 | 979.6万円 | 1,898.7万円 | - |
| 2024年05月 | 1,008.3万円 | 1,865.9万円 | - |
| 2024年04月 | 880.0万円 | 1,847.0万円 | - |
| 2024年03月 | 1,018.9万円 | 1,783.5万円 | - |
| 2024年02月 | 1,113.3万円 | 1,820.1万円 | - |
| 2024年01月 | 1,636.7万円 | 1,823.8万円 | - |
| 2023年12月 | 1,312.5万円 | 1,904.2万円 | - |
| 2023年11月 | 850.0万円 | 1,695.7万円 | - |
| 2023年10月 | 1,040.0万円 | 1,901.6万円 | - |
| 2023年09月 | 1,525.0万円 | 1,839.0万円 | - |
| 2023年08月 | 990.0万円 | 1,883.5万円 | - |
| 2023年07月 | 1,627.5万円 | 1,792.2万円 | - |
| 2023年06月 | 1,090.0万円 | 1,845.4万円 | - |
| 2023年05月 | 942.1万円 | 1,887.8万円 | - |
| 2023年04月 | 1,092.9万円 | 1,913.4万円 | - |
| 2023年03月 | 945.9万円 | 1,930.1万円 | - |
| 2023年02月 | 866.0万円 | 1,993.5万円 | - |
| 2023年01月 | 895.0万円 | 1,931.6万円 | - |
| 2022年12月 | 1,125.3万円 | 1,895.7万円 | - |
| 2022年11月 | 900.0万円 | 1,961.0万円 | - |
| 2022年10月 | 966.0万円 | 1,899.0万円 | - |
| 2022年09月 | 1,150.0万円 | 1,997.9万円 | - |
| 2022年08月 | 762.5万円 | 1,860.6万円 | - |
| 2022年07月 | 1,061.7万円 | 1,818.0万円 | - |
| 2022年06月 | 1,412.8万円 | 1,804.9万円 | - |
| 2022年05月 | 1,259.8万円 | 1,816.3万円 | - |
| 2022年04月 | 803.3万円 | 1,872.4万円 | - |
| 2022年03月 | 934.4万円 | 1,617.2万円 | - |
| 2022年02月 | 780.0万円 | 1,630.4万円 | - |
| 2022年01月 | 1,316.7万円 | 1,840.9万円 | - |
| 2021年12月 | 1,173.3万円 | 1,804.0万円 | - |
| 2021年11月 | 765.0万円 | 1,733.4万円 | - |
| 2021年10月 | 1,216.0万円 | 1,735.6万円 | - |
| 2021年09月 | 1,060.5万円 | 1,896.2万円 | - |
| 2021年08月 | 1,027.7万円 | 1,869.6万円 | - |
| 2021年07月 | 838.3万円 | 1,889.0万円 | - |
| 2021年06月 | 946.0万円 | 1,657.5万円 | 1,150.0万円 |
| 2021年05月 | 1,213.3万円 | 1,722.1万円 | 1,180.0万円 |
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 井荻駅 | 杉並区 | サンライズ井荻 |
|---|---|---|---|
| 2026年08月 | 60.7万円 | 81.9万円 | 37.4万円 |
| 2026年07月 | 53.2万円 | 83.0万円 | 38.0万円 |
| 2026年06月 | 57.0万円 | 83.7万円 | 38.7万円 |
| 2026年05月 | 63.9万円 | 85.0万円 | 39.4万円 |
| 2026年04月 | 59.2万円 | 86.7万円 | 40.1万円 |
| 2026年03月 | 57.5万円 | 85.3万円 | 39.6万円 |
| 2026年02月 | 53.6万円 | 87.8万円 | - |
| 2026年01月 | 57.2万円 | 83.8万円 | 40.5万円 |
| 2025年12月 | 40.8万円 | 86.4万円 | 36.4万円 |
| 2025年11月 | 48.9万円 | 82.1万円 | 38.0万円 |
| 2025年10月 | 63.8万円 | 78.2万円 | - |
| 2025年09月 | 61.3万円 | 75.6万円 | - |
| 2025年08月 | 63.4万円 | 75.1万円 | - |
| 2025年07月 | 51.4万円 | 72.3万円 | - |
| 2025年06月 | 58.2万円 | 74.9万円 | - |
| 2025年05月 | 64.2万円 | 73.1万円 | - |
| 2025年04月 | 51.3万円 | 73.8万円 | - |
| 2025年03月 | 56.0万円 | 72.0万円 | - |
| 2025年02月 | 76.2万円 | 68.4万円 | - |
| 2025年01月 | - | 76.1万円 | - |
| 2024年12月 | 57.1万円 | 76.5万円 | - |
| 2024年11月 | 60.2万円 | 72.9万円 | - |
| 2024年10月 | 45.8万円 | 69.5万円 | - |
| 2024年09月 | 52.6万円 | 68.1万円 | - |
| 2024年08月 | 67.2万円 | 72.8万円 | - |
| 2024年07月 | 61.2万円 | 70.3万円 | - |
| 2024年06月 | 55.2万円 | 75.7万円 | - |
| 2024年05月 | 54.0万円 | 71.6万円 | - |
| 2024年04月 | 52.8万円 | 73.1万円 | - |
| 2024年03月 | 56.5万円 | 69.1万円 | - |
| 2024年02月 | 46.7万円 | 69.1万円 | - |
| 2024年01月 | 55.0万円 | 68.7万円 | - |
| 2023年12月 | 64.6万円 | 72.8万円 | - |
| 2023年11月 | 57.3万円 | 68.0万円 | - |
| 2023年10月 | 50.4万円 | 70.0万円 | - |
| 2023年09月 | 71.4万円 | 68.7万円 | - |
| 2023年08月 | 50.5万円 | 73.0万円 | - |
| 2023年07月 | 61.7万円 | 71.0万円 | - |
| 2023年06月 | 54.5万円 | 72.5万円 | - |
| 2023年05月 | 43.6万円 | 73.6万円 | - |
| 2023年04月 | 50.7万円 | 73.0万円 | - |
| 2023年03月 | 54.0万円 | 72.9万円 | - |
| 2023年02月 | 48.6万円 | 74.5万円 | - |
| 2023年01月 | 54.9万円 | 74.7万円 | - |
| 2022年12月 | 52.5万円 | 73.8万円 | - |
| 2022年11月 | 55.7万円 | 73.7万円 | - |
| 2022年10月 | 50.5万円 | 73.6万円 | - |
| 2022年09月 | 54.8万円 | 76.8万円 | - |
| 2022年08月 | 35.1万円 | 72.6万円 | - |
| 2022年07月 | 53.1万円 | 70.7万円 | - |
| 2022年06月 | 53.6万円 | 73.2万円 | - |
| 2022年05月 | 51.2万円 | 75.6万円 | - |
| 2022年04月 | 47.6万円 | 75.0万円 | - |
| 2022年03月 | 53.7万円 | 67.1万円 | - |
| 2022年02月 | 48.6万円 | 69.3万円 | - |
| 2022年01月 | 56.3万円 | 71.1万円 | - |
| 2021年12月 | 50.4万円 | 71.0万円 | - |
| 2021年11月 | 41.4万円 | 70.4万円 | - |
| 2021年10月 | 56.3万円 | 71.3万円 | - |
| 2021年09月 | 55.5万円 | 70.1万円 | - |
| 2021年08月 | 55.7万円 | 70.7万円 | - |
| 2021年07月 | 46.7万円 | 73.2万円 | - |
| 2021年06月 | 49.9万円 | 68.5万円 | 32.3万円 |
| 2021年05月 | 52.3万円 | 70.4万円 | 30.2万円 |
サンライズ井荻の周辺地図
杉並区に関する情報
23区西端に位置する杉並区は、荻窪駅・高円寺駅のような複数路線を利用できる駅を利用し都心へ通勤する、23区内のベッドタウンとも言える地区です。平均年収は475万円と23区中第10位という点からも、住人は労働者層の占める割合が多いと見られるでしょう。
総人口は573,127人と23区で6位になり、18歳以上の割合は88%に上ります。また、単身世帯割合は54.57%と半数近くを占めていますが、23区内ランキングで見ると学校の数は第6位、幼稚園の数は第4位、子供のいる家族層でも注目できる地区となっています。
さらに図書館や公園の数も多く、都立和田堀公園に代表される閑静な緑地帯もあり、幅広い年齢層向けの居住地区です。
杉並区の詳細情報
杉並区ホームページ: http://www.city.suginami.tokyo.jp/
人口
| 総人口 | 577,467 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第7位 |
|---|---|---|
| 世帯数 | 334,696 世帯 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第6位 |
| 単身世帯数 | 196,919 世帯 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第3位 |
年齢層別人口
| 年齢 (0~17歳) |
71,187 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第7位 |
|---|---|---|
| 年齢 (18~59歳) |
352,775 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第6位 |
| 年齢 (60歳~) |
153,505 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第7位 |
年収
| 平均年収 | 4,781,469 万円 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第10位 |
|---|
企業・学校・駅
| 企業数 | 19,533 社 (2016年時点) |
東京23区ランキング 第15位 |
|---|---|---|
| 学校 (小・中・高) |
92 校 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第6位 |
| 幼稚園 | 42 園 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第5位 |
| 保育園(区立・私立・認証保育所) | 191 園 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第5位 |
| 飲食店数 | 5,747 店 (2016年時点) |
東京23区ランキング 第13位 |
| 駅数 | 18 駅 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第15位 |
公共施設等
| 消防署 (出張所含む) |
12 箇所 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第5位 |
|---|---|---|
| 警察署 | 48 箇所 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第3位 |
| 病院 | 948 箇所 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第8位 |
| 図書館 | 13 箇所 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第6位 |
| 公園 | 339 箇所 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第7位 |
事件・事故・火災
| 刑法犯認知件数 | 3,542 件 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第13位 |
|---|---|---|
| 交通事故数 | 1,165 件 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第7位 |
| 建物火災出火件数 | 133 件 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第11位 |
防災
| 防災避難場所 | 65 箇所 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第10位 |
|---|
井荻駅に関する情報
井荻駅(いおぎえき)は、東京都杉並区下井草五丁目にある、西武鉄道新宿線の駅である。駅番号はSS11。
ターミナル駅までの所要時間
※乗り継ぎ方法や出発時間により所要時間に若干の誤差があります。目安としてご参考ください。
所在地
・東京都杉並区下井草五丁目23-15
1日乗降者数
合計:約19,818人 ランキング342位
