スカイコート千歳烏山の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら
総合評価
2.88
★★★★★
★★★★★
|
|||
収益性
3.40
★★★★★
★★★★★
|
安定性
2.77
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
2.80
★★★★★
★★★★★
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
9.56 | 14.34 | 14.34 |
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.83 | 23.89 | |
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
6.00 | 30.00 | |
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
7.47 | ||
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
8.00 | 20.00 | |
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
30.00 |
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
スカイコート千歳烏山の総合評価
スカイコート千歳烏山の収益性
スカイコート千歳烏山の安定性
スカイコート千歳烏山のリスク回避性
エリア平均との比較
スカイコート千歳烏山 | 世田谷区の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.88
(+0.09)
|
★★★★★
★★★★★
2.79
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.40
(+0.18)
|
★★★★★
★★★★★
3.22
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.77
(+0.10)
|
★★★★★
★★★★★
2.67
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.80
(+0.03)
|
★★★★★
★★★★★
2.77
|
スカイコート千歳烏山 | 南烏山の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.88
(-0.10)
|
★★★★★
★★★★★
2.98
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.40
(+0.06)
|
★★★★★
★★★★★
3.34
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.77
(-0.09)
|
★★★★★
★★★★★
2.86
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.80
(-0.18)
|
★★★★★
★★★★★
2.98
|
スカイコート千歳烏山 | 京王線の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.88
(+0.02)
|
★★★★★
★★★★★
2.86
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.40
(+0.21)
|
★★★★★
★★★★★
3.19
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.77
(+0.04)
|
★★★★★
★★★★★
2.73
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.80
(-0.10)
|
★★★★★
★★★★★
2.90
|
スカイコート千歳烏山 | 芦花公園駅の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.88
(-0.20)
|
★★★★★
★★★★★
3.08
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.40
(+0.04)
|
★★★★★
★★★★★
3.36
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.77
(-0.13)
|
★★★★★
★★★★★
2.90
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.80
(-0.42)
|
★★★★★
★★★★★
3.22
|
スカイコート千歳烏山の物件写真
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
看板
看板
看板
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
共有設備
共有設備
共有設備
共有設備
通路
駐輪場
駐輪場
駐輪場
駐輪場
周辺の掲載期間の推移
年月 | 芦花公園駅 | 世田谷区 | スカイコート千歳烏山 |
---|---|---|---|
2024年12月 | 63日 | 40日 | 65日 |
2024年11月 | 39日 | 39日 | - |
2024年10月 | 54日 | 45日 | - |
2024年09月 | 61日 | 54日 | - |
2024年08月 | 60日 | 47日 | - |
2024年07月 | 70日 | 54日 | - |
2024年06月 | 58日 | 57日 | 110日 |
2024年05月 | 45日 | 61日 | 30日 |
2024年04月 | 26日 | 65日 | 38日 |
2024年03月 | 34日 | 62日 | 20日 |
2024年02月 | 20日 | 60日 | - |
2024年01月 | 20日 | 73日 | 31日 |
2023年12月 | 11日 | 62日 | 21日 |
2023年11月 | 58日 | 71日 | - |
2023年10月 | 39日 | 70日 | - |
2023年09月 | 49日 | 68日 | 53日 |
2023年08月 | 35日 | 58日 | - |
2023年07月 | 96日 | 65日 | 127日 |
2023年06月 | 28日 | 62日 | 38日 |
2023年05月 | 26日 | 70日 | 140日 |
2023年04月 | 89日 | 69日 | 82日 |
2023年03月 | 45日 | 66日 | 20日 |
2023年02月 | 77日 | 54日 | - |
2023年01月 | 38日 | 68日 | 93日 |
2022年12月 | 48日 | 74日 | 101日 |
2022年11月 | 34日 | 70日 | 20日 |
2022年10月 | 92日 | 63日 | 34日 |
2022年09月 | 93日 | 58日 | 22日 |
2022年08月 | 34日 | 102日 | 37日 |
2022年07月 | 97日 | 65日 | - |
2022年06月 | 83日 | 44日 | 46日 |
2022年05月 | 65日 | 49日 | - |
2022年04月 | 496日 | 61日 | - |
2022年03月 | 31日 | 82日 | - |
2022年02月 | 63日 | 46日 | 111日 |
2022年01月 | 59日 | 49日 | - |
2021年12月 | 85日 | 78日 | - |
2021年11月 | 61日 | 53日 | 17日 |
2021年10月 | 26日 | 55日 | - |
2021年09月 | 70日 | 48日 | - |
2021年08月 | 35日 | 61日 | - |
2021年07月 | 52日 | 66日 | 259日 |
2021年06月 | 29日 | 50日 | - |
2021年05月 | 29日 | 51日 | - |
2021年04月 | 148日 | 86日 | - |
2021年03月 | 152日 | 102日 | 31日 |
2021年02月 | 150日 | 122日 | - |
2021年01月 | 86日 | 128日 | 255日 |
2020年12月 | 187日 | 150日 | - |
2020年11月 | 114日 | 93日 | - |
2020年10月 | 29日 | 64日 | - |
2020年09月 | 22日 | 58日 | - |
2020年08月 | 101日 | 72日 | - |
2020年07月 | 197日 | 44日 | - |
2020年06月 | 36日 | 79日 | - |
2020年05月 | 33日 | 69日 | - |
2020年04月 | 15日 | 49日 | 369日 |
2020年03月 | 15日 | 89日 | - |
2020年02月 | 23日 | 64日 | - |
2020年01月 | 235日 | 57日 | 8日 |
周辺の販売価格の推移
年月 | 芦花公園駅 | 世田谷区 | スカイコート千歳烏山 |
---|---|---|---|
2024年12月 | 1,987.5万円 | 1,997.1万円 | 820.0万円 |
2024年11月 | 2,093.3万円 | 1,936.2万円 | - |
2024年10月 | 2,040.9万円 | 2,067.6万円 | - |
2024年09月 | 1,996.7万円 | 1,923.0万円 | - |
2024年08月 | 1,955.6万円 | 2,054.5万円 | - |
2024年07月 | 1,820.0万円 | 1,984.4万円 | - |
2024年06月 | 1,690.9万円 | 1,954.1万円 | 800.0万円 |
2024年05月 | 1,675.6万円 | 1,870.3万円 | 790.0万円 |
2024年04月 | 1,899.7万円 | 1,842.5万円 | 850.0万円 |
2024年03月 | 2,188.3万円 | 2,014.1万円 | 792.5万円 |
2024年02月 | 1,912.5万円 | 1,949.8万円 | - |
2024年01月 | 2,022.7万円 | 1,977.8万円 | 850.0万円 |
2023年12月 | 1,529.3万円 | 2,047.0万円 | 850.0万円 |
2023年11月 | 2,136.3万円 | 2,076.7万円 | - |
2023年10月 | 1,714.0万円 | 1,977.1万円 | - |
2023年09月 | 1,730.0万円 | 2,037.0万円 | 720.0万円 |
2023年08月 | 1,733.3万円 | 1,850.6万円 | - |
2023年07月 | 1,758.9万円 | 1,772.9万円 | 746.7万円 |
2023年06月 | 1,998.0万円 | 1,975.1万円 | 825.0万円 |
2023年05月 | 1,718.0万円 | 1,748.2万円 | 862.5万円 |
2023年04月 | 2,132.9万円 | 1,902.3万円 | 730.0万円 |
2023年03月 | 1,804.0万円 | 2,091.2万円 | 700.0万円 |
2023年02月 | 1,810.0万円 | 2,067.2万円 | - |
2023年01月 | 2,765.0万円 | 2,124.1万円 | 940.0万円 |
2022年12月 | 1,884.3万円 | 2,083.6万円 | 850.0万円 |
2022年11月 | 2,160.0万円 | 2,011.8万円 | 850.0万円 |
2022年10月 | 1,925.6万円 | 1,826.0万円 | 850.0万円 |
2022年09月 | 1,680.0万円 | 1,877.4万円 | - |
2022年08月 | 2,727.5万円 | 1,812.9万円 | 850.0万円 |
2022年07月 | 2,486.7万円 | 1,865.7万円 | - |
2022年06月 | 3,806.7万円 | 1,674.8万円 | 850.0万円 |
2022年05月 | 3,185.0万円 | 1,815.6万円 | - |
2022年04月 | 2,083.0万円 | 1,740.4万円 | - |
2022年03月 | 2,692.8万円 | 1,767.7万円 | - |
2022年02月 | 1,928.4万円 | 1,804.7万円 | 770.0万円 |
2022年01月 | 2,111.2万円 | 1,757.1万円 | - |
2021年12月 | 2,564.0万円 | 1,794.8万円 | - |
2021年11月 | 2,232.7万円 | 1,691.7万円 | 780.0万円 |
2021年10月 | 2,742.3万円 | 1,752.8万円 | - |
2021年09月 | 2,089.6万円 | 1,775.0万円 | - |
2021年08月 | 1,525.0万円 | 1,813.7万円 | - |
2021年07月 | 1,330.0万円 | 1,838.3万円 | 750.0万円 |
2021年06月 | 1,337.7万円 | 1,914.0万円 | - |
2021年05月 | 2,263.0万円 | 1,726.7万円 | - |
2021年04月 | 797.5万円 | 1,668.2万円 | - |
2021年03月 | 1,680.0万円 | 1,550.5万円 | 800.0万円 |
2021年02月 | 779.0万円 | 1,390.0万円 | - |
2021年01月 | 760.0万円 | 1,500.5万円 | 830.0万円 |
2020年12月 | 960.0万円 | 1,489.5万円 | - |
2020年11月 | 1,396.7万円 | 1,541.4万円 | - |
2020年10月 | 880.9万円 | 1,533.5万円 | - |
2020年09月 | 883.3万円 | 1,432.4万円 | - |
2020年08月 | 862.0万円 | 1,311.7万円 | - |
2020年07月 | 1,780.0万円 | 1,303.9万円 | - |
2020年06月 | 694.3万円 | 1,356.7万円 | - |
2020年05月 | 970.0万円 | 1,235.7万円 | - |
2020年04月 | 666.0万円 | 1,225.6万円 | 830.0万円 |
2020年03月 | 753.8万円 | 1,243.4万円 | - |
2020年02月 | 935.6万円 | 1,261.7万円 | - |
2020年01月 | 1,930.0万円 | 1,279.4万円 | 870.0万円 |
周辺の平米単価の推移
年月 | 芦花公園駅 | 世田谷区 | スカイコート千歳烏山 |
---|---|---|---|
2024年12月 | 86.9万円 | 79.8万円 | 56.9万円 |
2024年11月 | 85.1万円 | 76.1万円 | - |
2024年10月 | 80.9万円 | 78.4万円 | - |
2024年09月 | 77.9万円 | 75.0万円 | - |
2024年08月 | 76.0万円 | 79.5万円 | - |
2024年07月 | 81.8万円 | 76.6万円 | - |
2024年06月 | 58.6万円 | 75.2万円 | 55.6万円 |
2024年05月 | 65.7万円 | 73.4万円 | 54.9万円 |
2024年04月 | 72.0万円 | 73.7万円 | 58.5万円 |
2024年03月 | 81.7万円 | 77.2万円 | 55.0万円 |
2024年02月 | 77.6万円 | 75.1万円 | - |
2024年01月 | 79.4万円 | 74.6万円 | 59.0万円 |
2023年12月 | 55.1万円 | 77.8万円 | 59.0万円 |
2023年11月 | 83.4万円 | 77.4万円 | - |
2023年10月 | 69.6万円 | 77.0万円 | - |
2023年09月 | 67.9万円 | 77.4万円 | 50.0万円 |
2023年08月 | 75.2万円 | 72.5万円 | - |
2023年07月 | 66.3万円 | 71.5万円 | 51.9万円 |
2023年06月 | 67.1万円 | 76.7万円 | 56.9万円 |
2023年05月 | 72.2万円 | 72.6万円 | 59.9万円 |
2023年04月 | 69.7万円 | 76.8万円 | 50.7万円 |
2023年03月 | 74.8万円 | 81.0万円 | 48.6万円 |
2023年02月 | 76.5万円 | 78.8万円 | - |
2023年01月 | 88.7万円 | 79.2万円 | 65.2万円 |
2022年12月 | 69.5万円 | 79.8万円 | 59.0万円 |
2022年11月 | 76.2万円 | 78.8万円 | 59.0万円 |
2022年10月 | 80.2万円 | 74.4万円 | 59.0万円 |
2022年09月 | 83.6万円 | 77.3万円 | - |
2022年08月 | 93.5万円 | 75.7万円 | 59.0万円 |
2022年07月 | 88.5万円 | 75.8万円 | - |
2022年06月 | 104.2万円 | 73.6万円 | 59.0万円 |
2022年05月 | 86.5万円 | 77.6万円 | - |
2022年04月 | 73.6万円 | 77.0万円 | - |
2022年03月 | 78.5万円 | 78.3万円 | - |
2022年02月 | 74.6万円 | 77.4万円 | 53.5万円 |
2022年01月 | 74.6万円 | 74.4万円 | - |
2021年12月 | 98.3万円 | 77.6万円 | - |
2021年11月 | 72.4万円 | 73.4万円 | 54.2万円 |
2021年10月 | 85.1万円 | 74.2万円 | - |
2021年09月 | 92.7万円 | 73.9万円 | - |
2021年08月 | 65.9万円 | 74.1万円 | - |
2021年07月 | 66.4万円 | 77.6万円 | 52.1万円 |
2021年06月 | 66.0万円 | 76.2万円 | - |
2021年05月 | 69.2万円 | 72.9万円 | - |
2021年04月 | 55.6万円 | 76.0万円 | - |
2021年03月 | 77.7万円 | 73.9万円 | 55.6万円 |
2021年02月 | 55.0万円 | 71.6万円 | - |
2021年01月 | 53.7万円 | 72.0万円 | 57.6万円 |
2020年12月 | 60.0万円 | 72.7万円 | - |
2020年11月 | 71.7万円 | 73.0万円 | - |
2020年10月 | 55.0万円 | 71.8万円 | - |
2020年09月 | 55.9万円 | 70.1万円 | - |
2020年08月 | 49.5万円 | 67.2万円 | - |
2020年07月 | 81.8万円 | 66.2万円 | - |
2020年06月 | 48.9万円 | 68.8万円 | - |
2020年05月 | 56.1万円 | 64.1万円 | - |
2020年04月 | 47.0万円 | 63.7万円 | 57.6万円 |
2020年03月 | 50.1万円 | 64.3万円 | - |
2020年02月 | 55.1万円 | 64.6万円 | - |
2020年01月 | 99.0万円 | 64.7万円 | 60.4万円 |
スカイコート千歳烏山の周辺地図
世田谷区に関する情報
高級住宅街というイメージの強い世田谷区ですが、実は自然環境との調和も積極的に進められており、砧公園や等々力渓谷公園など、素晴らしいスポットも多く存在しています。
著名な駅としては、明大前や下北沢などが挙げられ、数多くのビジネスマンや学生が日々行き交いしているため、賃貸ニーズもかなり高いエリアと言われています。
総人口は、約90万人でなんと23区第1位で、単身世帯の割合は約32%となっています。平均年収は約554万円で、学校数も堂々の第1位にランクインをしています。また、消防署や病院といった公共施設数も上位にランクインを果たしており、区全体の力の入れようを感じます。
賃貸の需要も高く、資産価値の維持を図れる世田谷区は、投資エリアとして検討の価値があるでしょう。
世田谷区の詳細情報
世田谷区ホームページ:https://www.city.setagaya.lg.jp/index.html
人口
総人口 | 923,135人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第1位 |
---|---|---|
世帯数 | 502,587世帯(2019年時点) | 東京23区ランキング 第1位 |
単身世帯数 | 250,635世帯(2015年時点) | 東京23区ランキング 第1位 |
年齢層別人口
年齢 (0~17歳) |
125,883人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第1位 |
---|---|---|
年齢 (18~59歳) |
552,451人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第1位 |
年齢 (60歳~) |
244,801人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第1位 |
年収
平均年収 | 5,721,772万円(2018年時点) | 東京23区ランキング 第7位 |
---|
企業・学校・駅
企業数 | 27,909社(2016年時点) | 東京23区ランキング 第8位 |
---|---|---|
学校 (小・中・高) |
161校(2017年時点) | 東京23区ランキング 第1位 |
幼稚園 | 62園(2017年時点) | 東京23区ランキング 第1位 |
保育園(区立・私立・認証保育所) | 292園(2019年時点) | 東京23区ランキング 第1位 |
飲食店数 | 8,552店(2016年時点) | 東京23区ランキング 第6位 |
駅数 | 39駅(2019年時点) | 東京23区ランキング 第2位 |
公共施設等
消防署 (出張所含む) |
14箇所(2019年時点) | 東京23区ランキング 第2位 |
---|---|---|
警察署 | 44箇所(2015年時点) | 東京23区ランキング 第4位 |
病院 | 1,760箇所(2018年時点) | 東京23区ランキング 第1位 |
図書館 | 16箇所(2015年時点) | 東京23区ランキング 第1位 |
公園 | 576箇所(2019年時点) | 東京23区ランキング 第2位 |
事件・事故・火災
刑法犯認知件数 | 6,035件(2018年時点) | 東京23区ランキング 第2位 |
---|---|---|
交通事故数 | 2,052件(2018年時点) | 東京23区ランキング 第1位 |
建物火災出火件数 | 184件(2017年時点) | 東京23区ランキング 第5位 |
防災
防災避難場所 | 95箇所(2018年時点) |
東京23区ランキング 第7位 |
---|
芦花公園駅に関する情報
芦花公園駅(ろかこうえんえき)は、東京都世田谷区南烏山三丁目にある、京王電鉄京王線の駅である。京王東管区所属。駅番号はKO11。
ターミナル駅までの所要時間
※乗り継ぎ方法や出発時間により所要時間に若干の誤差があります。目安としてご参考ください。
所在地
・東京都世田谷区南烏山三丁目1番16号
1日乗降者数
合計:約14,929人 ランキング378位
スカイコート千歳烏山のよくあるご質問
- スカイコート千歳烏山は建物全体としてどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.88点(収益性:3.40点 安定性:2.77点 リスク回避性:2.80点)
- スカイコート千歳烏山は新耐震基準に適合していますか?
- スカイコート千歳烏山の完成は1984年06月(築41年)ですので新耐震です。
※1981年6月1日以降に竣工した物件であっても、建築確認の時期により新耐震基準に適合しない物件もございますのでご留意ください