オープンレジデンシア麻布六本木の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
3.26
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
2.76
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.23
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.78
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
10.00 | 15.00 | 15.00 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.97 | 24.39 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
8.00 | 40.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
11.91 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
20.00 | 50.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
30.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
17.76 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
60.40 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
30.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
10.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
0.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
3.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
15.00 | 11.25 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
6.10 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
オープンレジデンシア麻布六本木の総合評価
オープンレジデンシア麻布六本木の収益性
オープンレジデンシア麻布六本木の安定性
オープンレジデンシア麻布六本木のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| オープンレジデンシア麻布六本木 | 港区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.26
(+1.60)
|
★★★★★
★★★★★
1.66
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.76
(+1.42)
|
★★★★★
★★★★★
1.34
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.23
(+1.39)
|
★★★★★
★★★★★
1.84
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.78
(+1.98)
|
★★★★★
★★★★★
1.80
|
近隣エリアとの比較
| オープンレジデンシア麻布六本木 | 六本木の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.26
(+1.70)
|
★★★★★
★★★★★
1.56
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.76
(+1.58)
|
★★★★★
★★★★★
1.18
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.23
(+1.45)
|
★★★★★
★★★★★
1.78
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.78
(+2.08)
|
★★★★★
★★★★★
1.70
|
沿線との比較
| オープンレジデンシア麻布六本木 | 南北線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.26
(+1.78)
|
★★★★★
★★★★★
1.48
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.76
(+1.63)
|
★★★★★
★★★★★
1.13
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.23
(+1.58)
|
★★★★★
★★★★★
1.65
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.78
(+2.13)
|
★★★★★
★★★★★
1.65
|
最寄り駅周辺との比較
| オープンレジデンシア麻布六本木 | 六本木一丁目駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.26
(+1.43)
|
★★★★★
★★★★★
1.83
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.76
(+1.42)
|
★★★★★
★★★★★
1.34
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.23
(+1.15)
|
★★★★★
★★★★★
2.08
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.78
(+1.71)
|
★★★★★
★★★★★
2.07
|
オープンレジデンシア麻布六本木の物件写真
外観
外観
外観
外観
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
共有設備
共有設備
駐輪場
周辺環境
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 六本木一丁目駅 | 港区 | オープンレジデンシア麻布六本木 |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 10日 | 11日 | 26日 |
| 2025年09月 | 18日 | 27日 | - |
| 2025年08月 | 34日 | 37日 | - |
| 2025年07月 | 36日 | 44日 | - |
| 2025年06月 | 24日 | 40日 | 23日 |
| 2025年05月 | 28日 | 45日 | - |
| 2025年04月 | 25日 | 49日 | - |
| 2025年03月 | 58日 | 57日 | - |
| 2025年02月 | 55日 | 63日 | - |
| 2025年01月 | - | 39日 | - |
| 2024年12月 | 28日 | 57日 | 36日 |
| 2024年11月 | 11日 | 47日 | - |
| 2024年10月 | 18日 | 64日 | - |
| 2024年09月 | 45日 | 65日 | 115日 |
| 2024年08月 | 90日 | 56日 | - |
| 2024年07月 | 55日 | 66日 | - |
| 2024年06月 | 33日 | 54日 | - |
| 2024年05月 | 71日 | 51日 | - |
| 2024年04月 | 245日 | 70日 | - |
| 2024年03月 | 62日 | 53日 | - |
| 2024年02月 | 45日 | 60日 | - |
| 2024年01月 | 68日 | 62日 | - |
| 2023年12月 | 251日 | 73日 | - |
| 2023年11月 | 110日 | 65日 | - |
| 2023年10月 | 65日 | 87日 | - |
| 2023年09月 | 149日 | 54日 | - |
| 2023年08月 | - | 56日 | - |
| 2023年07月 | 115日 | 58日 | - |
| 2023年06月 | 55日 | 56日 | 97日 |
| 2023年05月 | 128日 | 56日 | 54日 |
| 2023年04月 | 103日 | 70日 | - |
| 2023年03月 | 113日 | 55日 | - |
| 2023年02月 | 128日 | 62日 | - |
| 2023年01月 | 42日 | 69日 | - |
| 2022年12月 | 43日 | 66日 | 24日 |
| 2022年11月 | 47日 | 58日 | - |
| 2022年10月 | 34日 | 52日 | 36日 |
| 2022年09月 | 75日 | 58日 | 89日 |
| 2022年08月 | 29日 | 60日 | - |
| 2022年07月 | 28日 | 58日 | 44日 |
| 2022年06月 | 61日 | 50日 | - |
| 2022年05月 | 31日 | 47日 | 48日 |
| 2022年04月 | 45日 | 56日 | 88日 |
| 2022年03月 | 58日 | 48日 | 76日 |
| 2022年02月 | 40日 | 41日 | - |
| 2022年01月 | 14日 | 47日 | - |
| 2021年12月 | 68日 | 46日 | - |
| 2021年11月 | 26日 | 48日 | - |
| 2021年10月 | 62日 | 58日 | 402日 |
| 2021年09月 | 69日 | 52日 | 53日 |
| 2021年08月 | - | 53日 | - |
| 2021年07月 | 31日 | 51日 | 58日 |
| 2021年06月 | 176日 | 70日 | 42日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 六本木一丁目駅 | 港区 | オープンレジデンシア麻布六本木 |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 8,318.8万円 | 4,576.8万円 | 9,750.0万円 |
| 2025年09月 | 4,004.0万円 | 4,034.1万円 | - |
| 2025年08月 | 3,878.8万円 | 4,497.3万円 | - |
| 2025年07月 | 3,043.8万円 | 4,007.7万円 | - |
| 2025年06月 | 5,161.3万円 | 3,602.1万円 | 9,480.0万円 |
| 2025年05月 | 4,462.3万円 | 3,813.3万円 | - |
| 2025年04月 | 5,813.5万円 | 3,749.5万円 | - |
| 2025年03月 | 4,127.1万円 | 3,521.3万円 | - |
| 2025年02月 | 10,950.0万円 | 3,389.1万円 | - |
| 2025年01月 | - | 2,618.3万円 | - |
| 2024年12月 | 6,215.0万円 | 4,112.9万円 | 9,480.0万円 |
| 2024年11月 | 2,946.3万円 | 3,452.3万円 | - |
| 2024年10月 | 3,425.8万円 | 3,613.8万円 | - |
| 2024年09月 | 3,626.6万円 | 3,580.0万円 | 9,480.0万円 |
| 2024年08月 | 3,358.3万円 | 3,292.7万円 | - |
| 2024年07月 | 3,720.0万円 | 2,998.0万円 | - |
| 2024年06月 | 3,333.3万円 | 2,865.3万円 | - |
| 2024年05月 | 8,399.7万円 | 2,906.8万円 | - |
| 2024年04月 | 2,462.5万円 | 2,920.1万円 | - |
| 2024年03月 | 4,135.7万円 | 3,431.7万円 | - |
| 2024年02月 | 2,472.5万円 | 3,136.6万円 | - |
| 2024年01月 | 3,565.0万円 | 3,281.7万円 | - |
| 2023年12月 | 4,352.5万円 | 3,169.7万円 | - |
| 2023年11月 | 4,447.6万円 | 3,379.3万円 | - |
| 2023年10月 | 2,576.7万円 | 3,222.5万円 | - |
| 2023年09月 | 5,012.0万円 | 3,399.9万円 | - |
| 2023年08月 | - | 3,267.0万円 | - |
| 2023年07月 | 3,275.0万円 | 3,192.9万円 | - |
| 2023年06月 | 4,722.0万円 | 3,140.4万円 | 7,450.0万円 |
| 2023年05月 | 4,476.0万円 | 3,183.0万円 | 7,800.0万円 |
| 2023年04月 | 4,156.0万円 | 3,294.5万円 | - |
| 2023年03月 | 3,122.5万円 | 2,932.4万円 | - |
| 2023年02月 | 5,134.0万円 | 3,050.9万円 | - |
| 2023年01月 | 2,236.0万円 | 3,294.1万円 | - |
| 2022年12月 | 4,038.3万円 | 3,115.5万円 | 6,680.0万円 |
| 2022年11月 | 3,423.3万円 | 2,932.8万円 | - |
| 2022年10月 | 4,462.5万円 | 2,942.9万円 | 6,680.0万円 |
| 2022年09月 | 4,311.4万円 | 3,052.4万円 | 6,980.0万円 |
| 2022年08月 | 3,932.3万円 | 2,919.6万円 | - |
| 2022年07月 | 5,330.0万円 | 3,099.8万円 | 6,830.0万円 |
| 2022年06月 | 4,767.0万円 | 3,115.4万円 | - |
| 2022年05月 | 4,497.1万円 | 3,039.2万円 | 6,940.0万円 |
| 2022年04月 | 4,034.4万円 | 3,210.2万円 | 6,680.0万円 |
| 2022年03月 | 4,646.1万円 | 3,248.2万円 | 6,980.0万円 |
| 2022年02月 | 3,400.0万円 | 3,167.1万円 | - |
| 2022年01月 | 2,955.0万円 | 3,107.6万円 | - |
| 2021年12月 | 3,173.8万円 | 3,028.1万円 | - |
| 2021年11月 | 2,346.7万円 | 2,947.4万円 | - |
| 2021年10月 | 3,338.0万円 | 3,066.2万円 | 6,980.0万円 |
| 2021年09月 | 4,135.0万円 | 2,948.5万円 | 6,980.0万円 |
| 2021年08月 | - | 2,944.1万円 | - |
| 2021年07月 | 5,280.0万円 | 3,068.9万円 | 6,980.0万円 |
| 2021年06月 | 3,880.0万円 | 3,203.4万円 | 6,980.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 六本木一丁目駅 | 港区 | オープンレジデンシア麻布六本木 |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 273.0万円 | 165.6万円 | 278.6万円 |
| 2025年09月 | 157.5万円 | 153.2万円 | - |
| 2025年08月 | 168.4万円 | 169.3万円 | - |
| 2025年07月 | 145.6万円 | 149.7万円 | - |
| 2025年06月 | 193.6万円 | 143.0万円 | 270.9万円 |
| 2025年05月 | 168.9万円 | 144.1万円 | - |
| 2025年04月 | 217.2万円 | 142.9万円 | - |
| 2025年03月 | 177.1万円 | 133.5万円 | - |
| 2025年02月 | 362.3万円 | 128.0万円 | - |
| 2025年01月 | - | 116.3万円 | - |
| 2024年12月 | 207.5万円 | 145.8万円 | 270.9万円 |
| 2024年11月 | 145.5万円 | 130.3万円 | - |
| 2024年10月 | 161.6万円 | 135.2万円 | - |
| 2024年09月 | 160.2万円 | 134.6万円 | 270.9万円 |
| 2024年08月 | 158.6万円 | 131.0万円 | - |
| 2024年07月 | 163.6万円 | 121.1万円 | - |
| 2024年06月 | 154.0万円 | 116.0万円 | - |
| 2024年05月 | 281.3万円 | 115.4万円 | - |
| 2024年04月 | 125.6万円 | 116.0万円 | - |
| 2024年03月 | 147.8万円 | 125.4万円 | - |
| 2024年02月 | 126.9万円 | 115.3万円 | - |
| 2024年01月 | 120.5万円 | 116.8万円 | - |
| 2023年12月 | 168.5万円 | 116.9万円 | - |
| 2023年11月 | 150.8万円 | 122.3万円 | - |
| 2023年10月 | 114.7万円 | 118.6万円 | - |
| 2023年09月 | 169.9万円 | 123.5万円 | - |
| 2023年08月 | - | 117.8万円 | - |
| 2023年07月 | 129.6万円 | 116.9万円 | - |
| 2023年06月 | 155.9万円 | 113.8万円 | 212.9万円 |
| 2023年05月 | 159.9万円 | 115.1万円 | 222.9万円 |
| 2023年04月 | 157.2万円 | 119.2万円 | - |
| 2023年03月 | 131.6万円 | 110.9万円 | - |
| 2023年02月 | 193.3万円 | 113.5万円 | - |
| 2023年01月 | 113.1万円 | 120.6万円 | - |
| 2022年12月 | 144.0万円 | 114.4万円 | 190.9万円 |
| 2022年11月 | 126.9万円 | 111.6万円 | - |
| 2022年10月 | 151.9万円 | 111.4万円 | 190.9万円 |
| 2022年09月 | 150.4万円 | 115.0万円 | 199.4万円 |
| 2022年08月 | 142.2万円 | 111.0万円 | - |
| 2022年07月 | 167.3万円 | 111.8万円 | 195.1万円 |
| 2022年06月 | 158.9万円 | 115.7万円 | - |
| 2022年05月 | 155.2万円 | 113.6万円 | 198.3万円 |
| 2022年04月 | 149.4万円 | 116.8万円 | 190.9万円 |
| 2022年03月 | 156.2万円 | 114.4万円 | 199.4万円 |
| 2022年02月 | 137.1万円 | 113.2万円 | - |
| 2022年01月 | 135.7万円 | 113.2万円 | - |
| 2021年12月 | 135.2万円 | 112.4万円 | - |
| 2021年11月 | 115.4万円 | 114.0万円 | - |
| 2021年10月 | 133.8万円 | 114.0万円 | 199.4万円 |
| 2021年09月 | 139.1万円 | 112.4万円 | 199.4万円 |
| 2021年08月 | - | 112.6万円 | - |
| 2021年07月 | 150.9万円 | 110.1万円 | 199.4万円 |
| 2021年06月 | 130.2万円 | 115.2万円 | 199.4万円 |
すべて表示する
オープンレジデンシア麻布六本木の周辺地図
オープンレジデンシア麻布六本木の物件詳細情報
- 価格
- 9,750 万円
- 平米単価
- -
- 管理費等
- 9,600 円
- 修繕積立金
- 8,750 円
- 家賃
- 207,000 円
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- 1LDK
- 専有面積
- 35㎡ (壁芯)
- バルコニー
- 6㎡ 南西
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- RC
- 階建/階
- 地上11階 地下1階 /4階
- 築年月
- 築7年(2018/07)
- 総戸数
- 34
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 巡回
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 即時
- 取引形態
- 仲介
オープンレジデンシア麻布六本木の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 9,750万円
- 家賃
- 207,000円
- 管理費
- 9,600円
- 修繕積立金
- 8,750円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
オープンレジデンシア麻布六本木のよくあるご質問
- オープンレジデンシア麻布六本木のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:3.26点(収益性:2.76点 安定性:3.23点 リスク回避性:3.78点)
- オープンレジデンシア麻布六本木のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- -58,719 円です。
- オープンレジデンシア麻布六本木のこの部屋の間取りと広さは?
- 1LDK、35㎡です。
- オープンレジデンシア麻布六本木のこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。





















































































































