RevRefaysManaの投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.87
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
2.12
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.40
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.04
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
9.08 | 13.62 | 13.62 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.02 | 21.06 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
8.00 | 40.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
10.89 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
16.00 | 40.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
20.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
19.92 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
32.40 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
20.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
10.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
12.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
12.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
12.00 | 9.00 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
5.14 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
RevRefaysManaの総合評価
RevRefaysManaの収益性
RevRefaysManaの安定性
RevRefaysManaのリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| RevRefaysMana | 豊島区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.87
(+0.93)
|
★★★★★
★★★★★
1.94
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.12
(+0.63)
|
★★★★★
★★★★★
1.49
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.40
(+1.19)
|
★★★★★
★★★★★
2.21
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.04
(+0.94)
|
★★★★★
★★★★★
2.10
|
近隣エリアとの比較
| RevRefaysMana | 南大塚の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.87
(+0.83)
|
★★★★★
★★★★★
2.04
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.12
(+0.55)
|
★★★★★
★★★★★
1.57
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.40
(+1.09)
|
★★★★★
★★★★★
2.31
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.04
(+0.83)
|
★★★★★
★★★★★
2.21
|
沿線との比較
| RevRefaysMana | 都電荒川線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.87
(+1.32)
|
★★★★★
★★★★★
1.55
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.12
(+0.98)
|
★★★★★
★★★★★
1.14
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.40
(+1.68)
|
★★★★★
★★★★★
1.72
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.04
(+1.25)
|
★★★★★
★★★★★
1.79
|
最寄り駅周辺との比較
| RevRefaysMana | 大塚駅前駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.87
(+0.85)
|
★★★★★
★★★★★
2.02
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.12
(+0.79)
|
★★★★★
★★★★★
1.33
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.40
(+1.01)
|
★★★★★
★★★★★
2.39
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.04
(+0.73)
|
★★★★★
★★★★★
2.31
|
RevRefaysManaの物件写真
外観
外観
外観
看板
看板
エントランス
エントランス
エントランス
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 大塚駅前駅 | 豊島区 | RevRefaysMana |
|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 13日 | 10日 | 7日 |
| 2025年10月 | 55日 | 23日 | - |
| 2025年09月 | 80日 | 33日 | 85日 |
| 2025年08月 | 71日 | 42日 | - |
| 2025年07月 | 23日 | 37日 | 5日 |
| 2025年06月 | 53日 | 45日 | - |
| 2025年05月 | 60日 | 44日 | 78日 |
| 2025年04月 | 72日 | 50日 | 91日 |
| 2025年03月 | 65日 | 55日 | - |
| 2025年02月 | 13日 | 38日 | - |
| 2025年01月 | - | 50日 | - |
| 2024年12月 | 53日 | 50日 | 73日 |
| 2024年11月 | 66日 | 58日 | - |
| 2024年10月 | 72日 | 68日 | - |
| 2024年09月 | 140日 | 62日 | - |
| 2024年08月 | 47日 | 60日 | - |
| 2024年07月 | 21日 | 65日 | - |
| 2024年06月 | 121日 | 61日 | 184日 |
| 2024年05月 | 43日 | 60日 | - |
| 2024年04月 | 32日 | 56日 | - |
| 2024年03月 | 77日 | 50日 | - |
| 2024年02月 | 88日 | 48日 | - |
| 2024年01月 | 59日 | 49日 | - |
| 2023年12月 | 50日 | 46日 | - |
| 2023年11月 | 75日 | 41日 | - |
| 2023年10月 | 14日 | 45日 | - |
| 2023年09月 | 17日 | 67日 | - |
| 2023年08月 | 52日 | 52日 | - |
| 2023年07月 | 24日 | 46日 | - |
| 2023年06月 | 28日 | 56日 | - |
| 2023年05月 | 58日 | 66日 | - |
| 2023年04月 | 83日 | 66日 | - |
| 2023年03月 | 14日 | 64日 | - |
| 2023年02月 | 105日 | 58日 | 30日 |
| 2023年01月 | 122日 | 69日 | 13日 |
| 2022年12月 | 150日 | 80日 | - |
| 2022年11月 | 41日 | 67日 | - |
| 2022年10月 | 133日 | 63日 | - |
| 2022年09月 | 136日 | 55日 | - |
| 2022年08月 | 61日 | 51日 | - |
| 2022年07月 | 408日 | 55日 | - |
| 2022年06月 | 34日 | 41日 | - |
| 2022年05月 | 94日 | 51日 | - |
| 2022年04月 | 55日 | 72日 | - |
| 2022年03月 | 111日 | 69日 | - |
| 2022年02月 | 68日 | 57日 | - |
| 2022年01月 | 37日 | 60日 | - |
| 2021年12月 | 143日 | 80日 | - |
| 2021年11月 | 35日 | 57日 | - |
| 2021年10月 | 50日 | 56日 | - |
| 2021年09月 | 56日 | 61日 | - |
| 2021年08月 | 125日 | 62日 | - |
| 2021年07月 | 74日 | 58日 | - |
| 2021年06月 | 15日 | 56日 | - |
| 2021年05月 | 69日 | 79日 | - |
| 2021年04月 | 98日 | 96日 | 89日 |
| 2021年03月 | - | 173日 | - |
| 2021年02月 | 73日 | 131日 | - |
| 2021年01月 | - | 130日 | - |
| 2020年12月 | 125日 | 155日 | - |
| 2020年11月 | 142日 | 104日 | - |
| 2020年10月 | 16日 | 96日 | - |
| 2020年09月 | 61日 | 63日 | - |
| 2020年08月 | 63日 | 60日 | 62日 |
| 2020年07月 | - | 51日 | - |
| 2020年06月 | 43日 | 76日 | - |
| 2020年05月 | 104日 | 55日 | 101日 |
| 2020年04月 | 192日 | 59日 | 847日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 大塚駅前駅 | 豊島区 | RevRefaysMana |
|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 2,500.0万円 | 2,196.6万円 | 2,250.0万円 |
| 2025年10月 | 1,380.0万円 | 2,341.5万円 | - |
| 2025年09月 | 2,220.0万円 | 2,305.8万円 | 2,240.0万円 |
| 2025年08月 | 2,047.5万円 | 2,286.5万円 | - |
| 2025年07月 | 1,805.0万円 | 2,226.0万円 | 1,870.0万円 |
| 2025年06月 | 2,640.0万円 | 2,137.5万円 | - |
| 2025年05月 | 2,527.8万円 | 2,102.4万円 | 2,980.0万円 |
| 2025年04月 | 2,906.0万円 | 2,198.4万円 | 1,960.0万円 |
| 2025年03月 | 2,018.3万円 | 2,290.6万円 | - |
| 2025年02月 | 2,086.7万円 | 2,160.7万円 | - |
| 2025年01月 | - | 1,654.9万円 | - |
| 2024年12月 | 2,344.0万円 | 2,260.9万円 | 1,890.0万円 |
| 2024年11月 | 1,517.5万円 | 2,131.9万円 | - |
| 2024年10月 | 1,568.8万円 | 2,240.7万円 | - |
| 2024年09月 | 2,825.0万円 | 2,163.4万円 | - |
| 2024年08月 | 1,994.2万円 | 2,225.9万円 | - |
| 2024年07月 | 1,260.0万円 | 2,033.9万円 | - |
| 2024年06月 | 2,706.0万円 | 1,927.5万円 | 2,050.0万円 |
| 2024年05月 | 2,839.5万円 | 1,869.6万円 | - |
| 2024年04月 | 2,232.5万円 | 1,887.2万円 | - |
| 2024年03月 | 2,480.0万円 | 1,868.0万円 | - |
| 2024年02月 | 3,499.0万円 | 2,027.5万円 | - |
| 2024年01月 | 2,005.0万円 | 1,869.5万円 | - |
| 2023年12月 | 2,244.5万円 | 1,932.1万円 | - |
| 2023年11月 | 2,136.7万円 | 2,063.9万円 | - |
| 2023年10月 | 2,213.3万円 | 2,023.5万円 | - |
| 2023年09月 | 2,205.0万円 | 2,101.9万円 | - |
| 2023年08月 | 2,058.6万円 | 2,037.4万円 | - |
| 2023年07月 | 2,305.0万円 | 1,834.3万円 | - |
| 2023年06月 | 1,800.0万円 | 1,947.5万円 | - |
| 2023年05月 | 2,358.2万円 | 2,017.1万円 | - |
| 2023年04月 | 2,630.0万円 | 1,986.9万円 | - |
| 2023年03月 | 1,778.0万円 | 1,917.1万円 | - |
| 2023年02月 | 2,162.7万円 | 1,925.4万円 | 2,230.0万円 |
| 2023年01月 | 2,352.3万円 | 1,945.2万円 | 2,280.0万円 |
| 2022年12月 | 2,680.0万円 | 2,027.2万円 | - |
| 2022年11月 | 1,383.3万円 | 1,988.8万円 | - |
| 2022年10月 | 2,061.7万円 | 2,019.1万円 | - |
| 2022年09月 | 1,693.0万円 | 1,925.2万円 | - |
| 2022年08月 | 3,400.0万円 | 1,821.1万円 | - |
| 2022年07月 | 2,537.5万円 | 1,976.6万円 | - |
| 2022年06月 | 1,902.0万円 | 1,851.9万円 | - |
| 2022年05月 | 3,880.0万円 | 1,984.7万円 | - |
| 2022年04月 | 1,217.0万円 | 1,847.5万円 | - |
| 2022年03月 | 2,526.7万円 | 1,877.0万円 | - |
| 2022年02月 | 2,245.0万円 | 1,918.0万円 | - |
| 2022年01月 | 3,580.0万円 | 1,896.8万円 | - |
| 2021年12月 | 1,466.7万円 | 1,940.3万円 | - |
| 2021年11月 | 1,422.0万円 | 1,853.9万円 | - |
| 2021年10月 | 1,030.0万円 | 1,974.2万円 | - |
| 2021年09月 | 2,501.5万円 | 2,023.6万円 | - |
| 2021年08月 | 1,750.0万円 | 1,917.3万円 | - |
| 2021年07月 | 2,310.0万円 | 1,886.6万円 | - |
| 2021年06月 | 3,180.0万円 | 1,817.1万円 | - |
| 2021年05月 | 2,216.0万円 | 1,867.5万円 | - |
| 2021年04月 | 1,766.7万円 | 1,826.8万円 | 2,100.0万円 |
| 2021年03月 | - | 1,651.9万円 | - |
| 2021年02月 | 1,380.0万円 | 1,435.9万円 | - |
| 2021年01月 | - | 1,392.1万円 | - |
| 2020年12月 | 1,790.0万円 | 1,504.8万円 | - |
| 2020年11月 | 2,200.0万円 | 1,603.1万円 | - |
| 2020年10月 | 1,730.0万円 | 1,607.5万円 | - |
| 2020年09月 | 1,515.0万円 | 1,466.6万円 | - |
| 2020年08月 | 1,480.0万円 | 1,437.0万円 | 1,990.0万円 |
| 2020年07月 | - | 1,481.7万円 | - |
| 2020年06月 | 1,290.0万円 | 1,539.0万円 | - |
| 2020年05月 | 1,114.7万円 | 1,487.8万円 | 1,990.0万円 |
| 2020年04月 | 1,334.0万円 | 1,411.3万円 | 2,180.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 大塚駅前駅 | 豊島区 | RevRefaysMana |
|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 118.8万円 | 97.4万円 | 108.1万円 |
| 2025年10月 | 92.4万円 | 97.7万円 | - |
| 2025年09月 | 106.1万円 | 95.8万円 | 107.4万円 |
| 2025年08月 | 112.2万円 | 96.0万円 | - |
| 2025年07月 | 87.0万円 | 92.2万円 | 91.5万円 |
| 2025年06月 | 86.8万円 | 90.9万円 | - |
| 2025年05月 | 111.6万円 | 91.0万円 | 142.9万円 |
| 2025年04月 | 97.0万円 | 89.9万円 | 95.9万円 |
| 2025年03月 | 86.0万円 | 90.1万円 | - |
| 2025年02月 | 93.0万円 | 86.3万円 | - |
| 2025年01月 | - | 73.0万円 | - |
| 2024年12月 | 86.7万円 | 91.1万円 | 90.8万円 |
| 2024年11月 | 89.5万円 | 89.0万円 | - |
| 2024年10月 | 85.9万円 | 91.7万円 | - |
| 2024年09月 | 94.1万円 | 88.3万円 | - |
| 2024年08月 | 89.5万円 | 90.1万円 | - |
| 2024年07月 | 80.9万円 | 88.7万円 | - |
| 2024年06月 | 87.7万円 | 83.0万円 | 98.5万円 |
| 2024年05月 | 86.9万円 | 82.1万円 | - |
| 2024年04月 | 91.3万円 | 83.2万円 | - |
| 2024年03月 | 73.2万円 | 79.8万円 | - |
| 2024年02月 | 109.7万円 | 83.9万円 | - |
| 2024年01月 | 80.5万円 | 77.6万円 | - |
| 2023年12月 | 106.0万円 | 80.3万円 | - |
| 2023年11月 | 96.4万円 | 82.9万円 | - |
| 2023年10月 | 105.4万円 | 80.3万円 | - |
| 2023年09月 | 97.5万円 | 84.9万円 | - |
| 2023年08月 | 92.0万円 | 83.7万円 | - |
| 2023年07月 | 104.9万円 | 77.7万円 | - |
| 2023年06月 | 83.9万円 | 78.8万円 | - |
| 2023年05月 | 95.1万円 | 79.9万円 | - |
| 2023年04月 | 91.6万円 | 77.7万円 | - |
| 2023年03月 | 81.2万円 | 78.2万円 | - |
| 2023年02月 | 86.9万円 | 77.6万円 | 107.2万円 |
| 2023年01月 | 103.7万円 | 80.3万円 | 109.6万円 |
| 2022年12月 | 84.3万円 | 77.6万円 | - |
| 2022年11月 | 80.8万円 | 80.1万円 | - |
| 2022年10月 | 94.7万円 | 80.9万円 | - |
| 2022年09月 | 79.6万円 | 80.0万円 | - |
| 2022年08月 | 165.5万円 | 80.0万円 | - |
| 2022年07月 | 128.3万円 | 81.8万円 | - |
| 2022年06月 | 89.1万円 | 80.5万円 | - |
| 2022年05月 | 106.3万円 | 79.6万円 | - |
| 2022年04月 | 80.4万円 | 78.1万円 | - |
| 2022年03月 | 95.8万円 | 78.3万円 | - |
| 2022年02月 | 75.5万円 | 79.0万円 | - |
| 2022年01月 | 98.1万円 | 80.8万円 | - |
| 2021年12月 | 79.2万円 | 81.6万円 | - |
| 2021年11月 | 78.2万円 | 75.8万円 | - |
| 2021年10月 | 69.4万円 | 78.3万円 | - |
| 2021年09月 | 82.6万円 | 77.1万円 | - |
| 2021年08月 | 81.7万円 | 77.1万円 | - |
| 2021年07月 | 75.3万円 | 76.2万円 | - |
| 2021年06月 | 81.6万円 | 75.7万円 | - |
| 2021年05月 | 82.9万円 | 78.8万円 | - |
| 2021年04月 | 89.9万円 | 88.2万円 | 100.7万円 |
| 2021年03月 | - | 79.3万円 | - |
| 2021年02月 | 56.4万円 | 73.2万円 | - |
| 2021年01月 | - | 70.0万円 | - |
| 2020年12月 | 84.1万円 | 74.2万円 | - |
| 2020年11月 | 101.2万円 | 79.4万円 | - |
| 2020年10月 | 89.2万円 | 78.2万円 | - |
| 2020年09月 | 80.3万円 | 74.2万円 | - |
| 2020年08月 | 76.4万円 | 71.9万円 | 97.4万円 |
| 2020年07月 | - | 73.9万円 | - |
| 2020年06月 | 74.0万円 | 76.6万円 | - |
| 2020年05月 | 67.4万円 | 76.4万円 | 97.4万円 |
| 2020年04月 | 73.7万円 | 72.2万円 | 104.8万円 |
すべて表示する
RevRefaysManaの周辺地図
RevRefaysManaの最寄り駅
大塚駅前駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:24分 上野:17分 新宿:17分 渋谷:26分 池袋:8分 北千住:24分 日暮里:16分 赤羽:21分 飯田橋:19分 大手町:23分 秋葉原:20分 恵比寿:26分大塚駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:18分 上野:11分 新宿:12分 渋谷:21分 池袋:3分 新橋:25分 品川:29分 北千住:18分 日暮里:10分 赤羽:16分 飯田橋:19分 大手町:21分 浦和:28分 秋葉原:14分 恵比寿:21分 大崎:27分新大塚駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:13分 上野:22分 新宿:13分 渋谷:22分 池袋:3分 新橋:23分 品川:30分 北千住:29分 日暮里:21分 赤羽:15分 飯田橋:14分 大手町:12分 浦和:27分 秋葉原:18分 恵比寿:21分 大崎:26分東池袋駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:23分 上野:23分 新宿:12分 渋谷:23分 池袋:2分 新橋:25分 北千住:30分 日暮里:22分 赤羽:16分 飯田橋:7分 大手町:21分 浦和:28分 秋葉原:24分 恵比寿:22分 大崎:27分
RevRefaysManaの物件詳細情報
- 価格
- 2,250 万円
- 平米単価
- -
- 管理費等
- 9,890 円
- 修繕積立金
- 9,160 円
- 家賃
- 83,000 円
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- ワンルーム
- 専有面積
- 20.81㎡ (壁芯)
- バルコニー
- 1㎡ 南西
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- RC
- 階建/階
- 地上10階 /3階
- 築年月
- 築18年(2007/02)
- 総戸数
- 27
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 巡回
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
RevRefaysManaの簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 2,250万円
- 家賃
- 83,000円
- 管理費
- 9,890円
- 修繕積立金
- 9,160円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
RevRefaysManaのよくあるご質問
- RevRefaysManaのこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.87点(収益性:2.12点 安定性:3.40点 リスク回避性:3.04点)
- RevRefaysManaのこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- -2,420 円です。
- RevRefaysManaのこの部屋の間取りと広さは?
- 1R、20.81㎡です。
- RevRefaysManaのこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。




























































































































