志村城山ローヤルコーポは志村三丁目駅から徒歩7分のところにある、都営三田線が利用可能な物件です。
築52年の本物件は、同エリアの新耐震物件と比べて購入価格を大きく抑えられる一方で、耐震性やローン条件に制約が出る場合があり、耐震診断や補強工事の有無を含めた慎重な検討が必要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.71。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
築52年の本物件は、同エリアの新耐震物件と比べて購入価格を大きく抑えられる一方で、耐震性やローン条件に制約が出る場合があり、耐震診断や補強工事の有無を含めた慎重な検討が必要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.71。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
志村城山ローヤルコーポの投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.71
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.65
★★★★★
★★★★★
|
安定性
2.74
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.73
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
8.36 | 12.54 | 12.54 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.71 | 23.47 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
6.00 | 30.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
6.33 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
4.00 | 10.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
40.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.24 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
50.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
20.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
6.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
9.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
15.00 | 11.25 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
5.75 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
志村城山ローヤルコーポの総合評価
志村城山ローヤルコーポの収益性
志村城山ローヤルコーポの安定性
志村城山ローヤルコーポのリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| 志村城山ローヤルコーポ | 板橋区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.71
(+1.23)
|
★★★★★
★★★★★
1.48
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.65
(+0.45)
|
★★★★★
★★★★★
1.20
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.74
(+1.17)
|
★★★★★
★★★★★
1.57
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.73
(+2.05)
|
★★★★★
★★★★★
1.68
|
近隣エリアとの比較
| 志村城山ローヤルコーポ | 志村の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.71
(+1.18)
|
★★★★★
★★★★★
1.53
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.65
(+0.45)
|
★★★★★
★★★★★
1.20
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.74
(+1.10)
|
★★★★★
★★★★★
1.64
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.73
(+1.99)
|
★★★★★
★★★★★
1.74
|
沿線との比較
| 志村城山ローヤルコーポ | 都営三田線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.71
(+1.12)
|
★★★★★
★★★★★
1.59
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.65
(+0.40)
|
★★★★★
★★★★★
1.25
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.74
(+1.05)
|
★★★★★
★★★★★
1.69
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.73
(+1.92)
|
★★★★★
★★★★★
1.81
|
最寄り駅周辺との比較
| 志村城山ローヤルコーポ | 志村三丁目駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.71
(+1.63)
|
★★★★★
★★★★★
1.08
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.65
(+0.80)
|
★★★★★
★★★★★
0.85
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.74
(+1.61)
|
★★★★★
★★★★★
1.13
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.73
(+2.47)
|
★★★★★
★★★★★
1.26
|
志村城山ローヤルコーポの物件写真
外観
間取り図
看板
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 志村三丁目駅 | 板橋区 | 志村城山ローヤルコーポ |
|---|---|---|---|
| 2026年04月 | 33日 | 38日 | 87日 |
| 2026年03月 | 57日 | 41日 | - |
| 2026年02月 | 59日 | 53日 | - |
| 2026年01月 | 69日 | 43日 | - |
| 2025年12月 | 40日 | 57日 | - |
| 2025年11月 | 57日 | 58日 | - |
| 2025年10月 | 23日 | 62日 | - |
| 2025年09月 | 87日 | 62日 | - |
| 2025年08月 | 93日 | 65日 | - |
| 2025年07月 | 57日 | 63日 | 89日 |
| 2025年06月 | 22日 | 67日 | - |
| 2025年05月 | 43日 | 64日 | - |
| 2025年04月 | 151日 | 73日 | - |
| 2025年03月 | 121日 | 75日 | - |
| 2025年02月 | - | 51日 | - |
| 2025年01月 | - | 53日 | - |
| 2024年12月 | 135日 | 63日 | - |
| 2024年11月 | 103日 | 56日 | - |
| 2024年10月 | 25日 | 68日 | - |
| 2024年09月 | 51日 | 72日 | - |
| 2024年08月 | 46日 | 88日 | - |
| 2024年07月 | 129日 | 70日 | - |
| 2024年06月 | 14日 | 69日 | - |
| 2024年05月 | 87日 | 70日 | - |
| 2024年04月 | 148日 | 64日 | - |
| 2024年03月 | 28日 | 52日 | - |
| 2024年02月 | 18日 | 68日 | - |
| 2024年01月 | 45日 | 59日 | - |
| 2023年12月 | 50日 | 65日 | - |
| 2023年11月 | 90日 | 51日 | - |
| 2023年10月 | 65日 | 78日 | - |
| 2023年09月 | 71日 | 67日 | - |
| 2023年08月 | 38日 | 54日 | - |
| 2023年07月 | 73日 | 51日 | - |
| 2023年06月 | 87日 | 50日 | - |
| 2023年05月 | 61日 | 69日 | - |
| 2023年04月 | 151日 | 78日 | - |
| 2023年03月 | 52日 | 85日 | - |
| 2023年02月 | 44日 | 79日 | - |
| 2023年01月 | 36日 | 84日 | - |
| 2022年12月 | 34日 | 73日 | 86日 |
| 2022年11月 | 31日 | 73日 | - |
| 2022年10月 | 30日 | 61日 | - |
| 2022年09月 | 118日 | 65日 | - |
| 2022年08月 | 57日 | 59日 | - |
| 2022年07月 | 103日 | 52日 | - |
| 2022年06月 | 96日 | 53日 | - |
| 2022年05月 | 53日 | 38日 | - |
| 2022年04月 | 54日 | 63日 | - |
| 2022年03月 | 60日 | 54日 | - |
| 2022年02月 | 24日 | 46日 | - |
| 2022年01月 | - | 47日 | - |
| 2021年12月 | 60日 | 61日 | - |
| 2021年11月 | 195日 | 66日 | - |
| 2021年10月 | 43日 | 73日 | - |
| 2021年09月 | 79日 | 53日 | - |
| 2021年08月 | 51日 | 59日 | - |
| 2021年07月 | 37日 | 61日 | 34日 |
| 2021年06月 | 30日 | 60日 | 33日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 志村三丁目駅 | 板橋区 | 志村城山ローヤルコーポ |
|---|---|---|---|
| 2026年04月 | 2,589.8万円 | 1,800.8万円 | 900.0万円 |
| 2026年03月 | 1,772.3万円 | 1,720.3万円 | - |
| 2026年02月 | 2,070.0万円 | 1,697.5万円 | - |
| 2026年01月 | 2,440.0万円 | 1,791.6万円 | - |
| 2025年12月 | 1,937.5万円 | 1,851.2万円 | - |
| 2025年11月 | 1,353.8万円 | 1,824.3万円 | - |
| 2025年10月 | 1,625.0万円 | 1,799.3万円 | - |
| 2025年09月 | 2,950.0万円 | 1,781.6万円 | - |
| 2025年08月 | 1,280.0万円 | 1,843.6万円 | - |
| 2025年07月 | 1,924.0万円 | 1,817.4万円 | 1,280.0万円 |
| 2025年06月 | 2,400.0万円 | 1,705.2万円 | - |
| 2025年05月 | 915.0万円 | 1,721.2万円 | - |
| 2025年04月 | 1,923.3万円 | 1,800.2万円 | - |
| 2025年03月 | 2,130.8万円 | 1,767.0万円 | - |
| 2025年02月 | - | 1,829.4万円 | - |
| 2025年01月 | - | 1,733.9万円 | - |
| 2024年12月 | 1,726.7万円 | 1,880.3万円 | - |
| 2024年11月 | 800.0万円 | 1,785.6万円 | - |
| 2024年10月 | 2,548.0万円 | 1,835.8万円 | - |
| 2024年09月 | 2,221.0万円 | 1,693.9万円 | - |
| 2024年08月 | 2,092.0万円 | 1,775.3万円 | - |
| 2024年07月 | 1,165.6万円 | 1,710.6万円 | - |
| 2024年06月 | 1,070.0万円 | 1,701.0万円 | - |
| 2024年05月 | 1,533.0万円 | 1,696.5万円 | - |
| 2024年04月 | 1,441.4万円 | 1,726.8万円 | - |
| 2024年03月 | 1,232.2万円 | 1,680.1万円 | - |
| 2024年02月 | 1,188.3万円 | 1,680.9万円 | - |
| 2024年01月 | 1,129.0万円 | 1,667.8万円 | - |
| 2023年12月 | 1,075.7万円 | 1,604.2万円 | - |
| 2023年11月 | 1,680.0万円 | 1,590.1万円 | - |
| 2023年10月 | 680.0万円 | 1,599.2万円 | - |
| 2023年09月 | 1,897.5万円 | 1,604.4万円 | - |
| 2023年08月 | 1,960.0万円 | 1,717.1万円 | - |
| 2023年07月 | 2,640.0万円 | 1,813.0万円 | - |
| 2023年06月 | 1,840.7万円 | 1,783.9万円 | - |
| 2023年05月 | 1,600.0万円 | 1,665.4万円 | - |
| 2023年04月 | 1,384.0万円 | 1,695.1万円 | - |
| 2023年03月 | 2,321.7万円 | 1,634.6万円 | - |
| 2023年02月 | 2,233.8万円 | 1,773.6万円 | - |
| 2023年01月 | 2,448.3万円 | 1,805.9万円 | - |
| 2022年12月 | 2,413.6万円 | 1,782.6万円 | 1,200.0万円 |
| 2022年11月 | 2,360.0万円 | 1,759.7万円 | - |
| 2022年10月 | 2,192.8万円 | 1,663.7万円 | - |
| 2022年09月 | 2,145.4万円 | 1,493.0万円 | - |
| 2022年08月 | 1,573.3万円 | 1,540.3万円 | - |
| 2022年07月 | 1,712.3万円 | 1,581.9万円 | - |
| 2022年06月 | 1,580.0万円 | 1,650.8万円 | - |
| 2022年05月 | 2,235.0万円 | 1,718.9万円 | - |
| 2022年04月 | 830.0万円 | 1,639.6万円 | - |
| 2022年03月 | 1,285.0万円 | 1,670.6万円 | - |
| 2022年02月 | 2,286.0万円 | 1,682.0万円 | - |
| 2022年01月 | - | 1,539.2万円 | - |
| 2021年12月 | 1,707.5万円 | 1,688.8万円 | - |
| 2021年11月 | 2,180.0万円 | 1,679.8万円 | - |
| 2021年10月 | 1,113.0万円 | 1,471.1万円 | - |
| 2021年09月 | 1,808.0万円 | 1,591.9万円 | - |
| 2021年08月 | 1,471.3万円 | 1,517.7万円 | - |
| 2021年07月 | 1,388.3万円 | 1,581.3万円 | 900.0万円 |
| 2021年06月 | 1,392.0万円 | 1,493.3万円 | 900.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 志村三丁目駅 | 板橋区 | 志村城山ローヤルコーポ |
|---|---|---|---|
| 2026年04月 | 83.5万円 | 69.8万円 | 29.1万円 |
| 2026年03月 | 64.0万円 | 69.2万円 | - |
| 2026年02月 | 78.0万円 | 66.8万円 | - |
| 2026年01月 | 86.4万円 | 69.3万円 | - |
| 2025年12月 | 73.8万円 | 70.2万円 | - |
| 2025年11月 | 49.3万円 | 69.4万円 | - |
| 2025年10月 | 63.1万円 | 67.9万円 | - |
| 2025年09月 | 115.3万円 | 68.2万円 | - |
| 2025年08月 | 38.4万円 | 70.3万円 | - |
| 2025年07月 | 77.4万円 | 68.8万円 | 41.4万円 |
| 2025年06月 | 93.8万円 | 67.3万円 | - |
| 2025年05月 | 30.6万円 | 68.4万円 | - |
| 2025年04月 | 71.5万円 | 67.9万円 | - |
| 2025年03月 | 75.9万円 | 70.0万円 | - |
| 2025年02月 | - | 70.6万円 | - |
| 2025年01月 | - | 63.4万円 | - |
| 2024年12月 | 65.1万円 | 69.3万円 | - |
| 2024年11月 | 49.8万円 | 66.4万円 | - |
| 2024年10月 | 76.8万円 | 71.7万円 | - |
| 2024年09月 | 76.5万円 | 64.2万円 | - |
| 2024年08月 | 66.6万円 | 70.5万円 | - |
| 2024年07月 | 37.1万円 | 68.1万円 | - |
| 2024年06月 | 27.9万円 | 66.3万円 | - |
| 2024年05月 | 52.2万円 | 65.6万円 | - |
| 2024年04月 | 52.4万円 | 67.3万円 | - |
| 2024年03月 | 40.9万円 | 63.9万円 | - |
| 2024年02月 | 35.0万円 | 63.6万円 | - |
| 2024年01月 | 37.5万円 | 65.0万円 | - |
| 2023年12月 | 37.5万円 | 61.8万円 | - |
| 2023年11月 | 59.5万円 | 60.7万円 | - |
| 2023年10月 | 22.7万円 | 61.3万円 | - |
| 2023年09月 | 63.0万円 | 62.6万円 | - |
| 2023年08月 | 74.8万円 | 64.1万円 | - |
| 2023年07月 | 87.0万円 | 67.9万円 | - |
| 2023年06月 | 67.6万円 | 70.2万円 | - |
| 2023年05月 | 68.2万円 | 67.3万円 | - |
| 2023年04月 | 56.1万円 | 67.4万円 | - |
| 2023年03月 | 94.4万円 | 67.2万円 | - |
| 2023年02月 | 83.5万円 | 69.7万円 | - |
| 2023年01月 | 92.8万円 | 70.0万円 | - |
| 2022年12月 | 93.0万円 | 67.7万円 | 38.8万円 |
| 2022年11月 | 90.5万円 | 67.4万円 | - |
| 2022年10月 | 81.8万円 | 64.5万円 | - |
| 2022年09月 | 81.0万円 | 60.8万円 | - |
| 2022年08月 | 56.7万円 | 60.2万円 | - |
| 2022年07月 | 65.7万円 | 59.8万円 | - |
| 2022年06月 | 62.3万円 | 60.6万円 | - |
| 2022年05月 | 62.7万円 | 60.2万円 | - |
| 2022年04月 | 40.7万円 | 63.0万円 | - |
| 2022年03月 | 53.7万円 | 65.2万円 | - |
| 2022年02月 | 71.9万円 | 64.9万円 | - |
| 2022年01月 | - | 61.8万円 | - |
| 2021年12月 | 45.4万円 | 63.6万円 | - |
| 2021年11月 | 69.5万円 | 65.0万円 | - |
| 2021年10月 | 34.1万円 | 60.0万円 | - |
| 2021年09月 | 66.0万円 | 64.5万円 | - |
| 2021年08月 | 54.1万円 | 61.4万円 | - |
| 2021年07月 | 49.7万円 | 64.1万円 | 29.1万円 |
| 2021年06月 | 43.5万円 | 61.9万円 | 29.1万円 |
すべて表示する
志村城山ローヤルコーポの周辺地図
志村城山ローヤルコーポの物件詳細情報
- 価格
- 900 万円
- 平米単価
- -
- 管理費等
- 6,000 円
- 修繕積立金
- 5,000 円
- 家賃
- 60,000 円
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- 2K
- 専有面積
- 30.91㎡
- バルコニー
- 3㎡ 南東
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- RC
- 階建/階
- 地上5階 /5階
- 築年月
- 築52年(1974/01)
- 総戸数
- 46
- 管理形態
- 自主管理
- 管理人状況
- 不明
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 即時
- 取引形態
- 仲介
志村城山ローヤルコーポの簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 900 万円
- 家賃
- 60,000 円
- 管理費
- 6,000 円
- 修繕積立金
- 5,000 円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
志村城山ローヤルコーポのよくあるご質問
- 志村城山ローヤルコーポのこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.71点(収益性:1.65点 安定性:2.74点 リスク回避性:3.73点)
- 志村城山ローヤルコーポのこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- -10,654 円です。
- 志村城山ローヤルコーポのこの部屋の間取りと広さは?
- 2K、30.91㎡です。
- 志村城山ローヤルコーポのこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。





















































































































































































