メディアシティ駒沢大学は世田谷区にあり、2路線が利用可能で利便性の高い物件です。
築35年の本物件は、新耐震基準で一定の耐震性が期待でき、価格も抑えられている一方、配管や防水など見えない部分の経年劣化や将来の修繕費負担が大きくなる可能性があり、管理状況の確認が重要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.3。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
築35年の本物件は、新耐震基準で一定の耐震性が期待でき、価格も抑えられている一方、配管や防水など見えない部分の経年劣化や将来の修繕費負担が大きくなる可能性があり、管理状況の確認が重要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.3。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
メディアシティ駒沢大学の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.30
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.55
★★★★★
★★★★★
|
安定性
2.67
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
2.67
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
9.56 | 14.34 | 14.34 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.95 | 24.34 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
2.00 | 10.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
7.08 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
8.00 | 20.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
20.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
20.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
10.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
12.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
12.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
15.00 | 11.25 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
4.18 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
メディアシティ駒沢大学の総合評価
メディアシティ駒沢大学の収益性
メディアシティ駒沢大学の安定性
メディアシティ駒沢大学のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| メディアシティ駒沢大学 | 世田谷区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.30
(+1.03)
|
★★★★★
★★★★★
1.27
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.55
(+0.45)
|
★★★★★
★★★★★
1.10
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.67
(+1.35)
|
★★★★★
★★★★★
1.32
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.67
(+1.28)
|
★★★★★
★★★★★
1.39
|
近隣エリアとの比較
| メディアシティ駒沢大学 | 野沢の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.30
(+1.26)
|
★★★★★
★★★★★
1.04
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.55
(+0.62)
|
★★★★★
★★★★★
0.93
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.67
(+1.63)
|
★★★★★
★★★★★
1.04
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.67
(+1.51)
|
★★★★★
★★★★★
1.16
|
沿線との比較
| メディアシティ駒沢大学 | 田園都市線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.30
(+1.04)
|
★★★★★
★★★★★
1.26
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.55
(+0.50)
|
★★★★★
★★★★★
1.05
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.67
(+1.35)
|
★★★★★
★★★★★
1.32
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.67
(+1.27)
|
★★★★★
★★★★★
1.40
|
最寄り駅周辺との比較
| メディアシティ駒沢大学 | 駒沢大学駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.30
(+0.83)
|
★★★★★
★★★★★
1.47
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.55
(+0.26)
|
★★★★★
★★★★★
1.29
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.67
(+1.13)
|
★★★★★
★★★★★
1.54
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.67
(+1.10)
|
★★★★★
★★★★★
1.57
|
メディアシティ駒沢大学の物件写真
外観
外観
外観
エントランス
エントランス
通路
周辺環境
周辺環境
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 駒沢大学駅 | 世田谷区 | メディアシティ駒沢大学 |
|---|---|---|---|
| 2026年02月 | 43日 | 35日 | 74日 |
| 2026年01月 | 28日 | 43日 | - |
| 2025年12月 | 43日 | 45日 | - |
| 2025年11月 | 32日 | 50日 | - |
| 2025年10月 | 62日 | 54日 | 102日 |
| 2025年09月 | 27日 | 44日 | - |
| 2025年08月 | 59日 | 53日 | - |
| 2025年07月 | 46日 | 58日 | 97日 |
| 2025年06月 | 43日 | 56日 | - |
| 2025年05月 | 36日 | 58日 | - |
| 2025年04月 | 44日 | 55日 | 91日 |
| 2025年03月 | 93日 | 71日 | - |
| 2025年02月 | 38日 | 40日 | - |
| 2025年01月 | 95日 | 73日 | - |
| 2024年12月 | 69日 | 60日 | - |
| 2024年11月 | 67日 | 49日 | - |
| 2024年10月 | 84日 | 59日 | 1日 |
| 2024年09月 | 49日 | 61日 | - |
| 2024年08月 | 40日 | 56日 | - |
| 2024年07月 | 50日 | 65日 | - |
| 2024年06月 | 97日 | 66日 | - |
| 2024年05月 | 53日 | 70日 | - |
| 2024年04月 | 89日 | 72日 | - |
| 2024年03月 | 40日 | 65日 | 84日 |
| 2024年02月 | 54日 | 66日 | - |
| 2024年01月 | 46日 | 78日 | - |
| 2023年12月 | 82日 | 65日 | 37日 |
| 2023年11月 | 71日 | 77日 | 26日 |
| 2023年10月 | 81日 | 73日 | - |
| 2023年09月 | 47日 | 72日 | - |
| 2023年08月 | 71日 | 61日 | - |
| 2023年07月 | 156日 | 66日 | - |
| 2023年06月 | 64日 | 64日 | - |
| 2023年05月 | 32日 | 75日 | - |
| 2023年04月 | 36日 | 73日 | - |
| 2023年03月 | 32日 | 67日 | - |
| 2023年02月 | 64日 | 58日 | - |
| 2023年01月 | 62日 | 69日 | - |
| 2022年12月 | 57日 | 76日 | - |
| 2022年11月 | 56日 | 70日 | - |
| 2022年10月 | 78日 | 64日 | - |
| 2022年09月 | 51日 | 58日 | - |
| 2022年08月 | 71日 | 108日 | - |
| 2022年07月 | 34日 | 65日 | - |
| 2022年06月 | 51日 | 44日 | - |
| 2022年05月 | 40日 | 49日 | - |
| 2022年04月 | 50日 | 61日 | - |
| 2022年03月 | 38日 | 69日 | 167日 |
| 2022年02月 | 35日 | 46日 | - |
| 2022年01月 | 26日 | 48日 | - |
| 2021年12月 | 20日 | 78日 | - |
| 2021年11月 | 29日 | 52日 | - |
| 2021年10月 | 30日 | 55日 | - |
| 2021年09月 | 26日 | 49日 | - |
| 2021年08月 | 34日 | 62日 | - |
| 2021年07月 | 35日 | 64日 | - |
| 2021年06月 | 14日 | 50日 | - |
| 2021年05月 | 34日 | 45日 | 24日 |
| 2021年04月 | 25日 | 89日 | 20日 |
| 2021年03月 | 92日 | 102日 | 34日 |
| 2021年02月 | 112日 | 128日 | 66日 |
| 2021年01月 | 89日 | 131日 | - |
| 2020年12月 | 117日 | 146日 | 128日 |
| 2020年11月 | 50日 | 94日 | 87日 |
| 2020年10月 | 28日 | 63日 | 25日 |
| 2020年09月 | 23日 | 61日 | 23日 |
| 2020年08月 | 134日 | 72日 | 21日 |
| 2020年07月 | 23日 | 44日 | 25日 |
| 2020年06月 | 105日 | 79日 | 18日 |
| 2020年05月 | 130日 | 67日 | 22日 |
| 2020年04月 | 67日 | 52日 | 21日 |
| 2020年03月 | 80日 | 86日 | 19日 |
| 2020年02月 | 21日 | 62日 | 21日 |
| 2020年01月 | 64日 | 56日 | 22日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 駒沢大学駅 | 世田谷区 | メディアシティ駒沢大学 |
|---|---|---|---|
| 2026年02月 | 2,643.8万円 | 2,209.5万円 | 1,405.0万円 |
| 2026年01月 | 2,865.5万円 | 2,394.2万円 | - |
| 2025年12月 | 2,638.7万円 | 2,331.3万円 | - |
| 2025年11月 | 2,175.4万円 | 2,133.7万円 | - |
| 2025年10月 | 2,065.4万円 | 2,086.2万円 | 1,500.0万円 |
| 2025年09月 | 2,044.0万円 | 2,104.6万円 | - |
| 2025年08月 | 2,411.0万円 | 2,111.6万円 | - |
| 2025年07月 | 1,801.7万円 | 2,067.7万円 | 1,500.0万円 |
| 2025年06月 | 1,880.7万円 | 2,183.1万円 | - |
| 2025年05月 | 2,264.5万円 | 2,072.3万円 | - |
| 2025年04月 | 1,971.0万円 | 1,995.9万円 | 1,500.0万円 |
| 2025年03月 | 1,870.6万円 | 1,909.2万円 | - |
| 2025年02月 | 1,312.0万円 | 1,779.6万円 | - |
| 2025年01月 | 1,020.0万円 | 1,546.1万円 | - |
| 2024年12月 | 2,075.4万円 | 1,982.7万円 | - |
| 2024年11月 | 1,585.6万円 | 1,894.9万円 | - |
| 2024年10月 | 2,038.8万円 | 1,998.2万円 | 1,250.0万円 |
| 2024年09月 | 1,651.8万円 | 1,890.3万円 | - |
| 2024年08月 | 1,960.0万円 | 2,042.9万円 | - |
| 2024年07月 | 2,039.2万円 | 1,989.6万円 | - |
| 2024年06月 | 2,211.8万円 | 1,938.0万円 | - |
| 2024年05月 | 2,132.0万円 | 1,862.4万円 | - |
| 2024年04月 | 2,461.8万円 | 1,831.6万円 | - |
| 2024年03月 | 2,259.8万円 | 2,000.4万円 | 1,298.0万円 |
| 2024年02月 | 1,914.5万円 | 1,950.5万円 | - |
| 2024年01月 | 2,443.0万円 | 1,962.6万円 | - |
| 2023年12月 | 2,079.1万円 | 2,055.4万円 | 1,580.0万円 |
| 2023年11月 | 1,799.9万円 | 2,076.7万円 | 1,580.0万円 |
| 2023年10月 | 2,407.6万円 | 1,977.2万円 | - |
| 2023年09月 | 2,395.0万円 | 2,030.8万円 | - |
| 2023年08月 | 2,800.5万円 | 1,845.0万円 | - |
| 2023年07月 | 2,137.7万円 | 1,772.3万円 | - |
| 2023年06月 | 2,521.3万円 | 1,955.5万円 | - |
| 2023年05月 | 2,292.8万円 | 1,740.6万円 | - |
| 2023年04月 | 2,262.4万円 | 1,895.2万円 | - |
| 2023年03月 | 2,754.1万円 | 2,089.0万円 | - |
| 2023年02月 | 2,354.5万円 | 2,064.2万円 | - |
| 2023年01月 | 2,531.9万円 | 2,124.8万円 | - |
| 2022年12月 | 2,325.1万円 | 2,088.8万円 | - |
| 2022年11月 | 2,399.3万円 | 2,009.7万円 | - |
| 2022年10月 | 2,426.8万円 | 1,823.7万円 | - |
| 2022年09月 | 2,020.7万円 | 1,865.3万円 | - |
| 2022年08月 | 2,240.5万円 | 1,830.6万円 | - |
| 2022年07月 | 2,391.0万円 | 1,869.1万円 | - |
| 2022年06月 | 2,479.2万円 | 1,682.2万円 | - |
| 2022年05月 | 2,247.6万円 | 1,820.0万円 | - |
| 2022年04月 | 2,235.4万円 | 1,748.4万円 | - |
| 2022年03月 | 2,284.3万円 | 1,788.6万円 | 1,150.0万円 |
| 2022年02月 | 2,249.8万円 | 1,787.4万円 | - |
| 2022年01月 | 2,502.7万円 | 1,768.5万円 | - |
| 2021年12月 | 2,138.6万円 | 1,812.5万円 | - |
| 2021年11月 | 2,133.3万円 | 1,689.9万円 | - |
| 2021年10月 | 2,295.7万円 | 1,779.5万円 | - |
| 2021年09月 | 1,935.1万円 | 1,786.0万円 | - |
| 2021年08月 | 2,356.6万円 | 1,807.2万円 | - |
| 2021年07月 | 2,090.0万円 | 1,803.3万円 | - |
| 2021年06月 | 2,527.0万円 | 1,870.3万円 | - |
| 2021年05月 | 1,970.8万円 | 1,742.0万円 | 1,050.0万円 |
| 2021年04月 | 2,313.1万円 | 1,607.2万円 | 1,050.0万円 |
| 2021年03月 | 2,253.2万円 | 1,506.2万円 | 1,050.0万円 |
| 2021年02月 | 2,257.3万円 | 1,398.1万円 | 1,050.0万円 |
| 2021年01月 | 1,984.6万円 | 1,486.6万円 | - |
| 2020年12月 | 2,175.9万円 | 1,492.5万円 | 1,050.0万円 |
| 2020年11月 | 2,060.3万円 | 1,517.1万円 | 1,050.0万円 |
| 2020年10月 | 2,263.4万円 | 1,552.7万円 | 1,050.0万円 |
| 2020年09月 | 2,411.4万円 | 1,435.0万円 | 1,050.0万円 |
| 2020年08月 | 1,236.0万円 | 1,305.9万円 | 1,050.0万円 |
| 2020年07月 | 1,077.5万円 | 1,304.3万円 | 1,075.0万円 |
| 2020年06月 | 1,156.6万円 | 1,370.8万円 | 1,100.0万円 |
| 2020年05月 | 1,936.0万円 | 1,227.2万円 | 1,100.0万円 |
| 2020年04月 | 1,450.6万円 | 1,234.3万円 | 1,100.0万円 |
| 2020年03月 | 1,834.1万円 | 1,240.3万円 | 1,100.0万円 |
| 2020年02月 | 1,781.3万円 | 1,253.8万円 | 1,100.0万円 |
| 2020年01月 | 1,838.4万円 | 1,282.9万円 | 1,100.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 駒沢大学駅 | 世田谷区 | メディアシティ駒沢大学 |
|---|---|---|---|
| 2026年02月 | 100.9万円 | 86.7万円 | 76.9万円 |
| 2026年01月 | 101.4万円 | 87.6万円 | - |
| 2025年12月 | 96.7万円 | 84.8万円 | - |
| 2025年11月 | 91.2万円 | 82.7万円 | - |
| 2025年10月 | 88.1万円 | 83.4万円 | 82.1万円 |
| 2025年09月 | 88.9万円 | 80.5万円 | - |
| 2025年08月 | 92.0万円 | 83.5万円 | - |
| 2025年07月 | 86.3万円 | 82.5万円 | 82.1万円 |
| 2025年06月 | 74.5万円 | 80.5万円 | - |
| 2025年05月 | 88.2万円 | 80.9万円 | - |
| 2025年04月 | 81.3万円 | 78.8万円 | 82.1万円 |
| 2025年03月 | 85.1万円 | 77.3万円 | - |
| 2025年02月 | 75.4万円 | 74.1万円 | - |
| 2025年01月 | 71.3万円 | 70.8万円 | - |
| 2024年12月 | 81.8万円 | 79.4万円 | - |
| 2024年11月 | 72.2万円 | 75.4万円 | - |
| 2024年10月 | 84.3万円 | 77.3万円 | 64.3万円 |
| 2024年09月 | 67.1万円 | 74.6万円 | - |
| 2024年08月 | 82.6万円 | 79.1万円 | - |
| 2024年07月 | 77.0万円 | 76.6万円 | - |
| 2024年06月 | 84.6万円 | 75.1万円 | - |
| 2024年05月 | 83.4万円 | 73.3万円 | - |
| 2024年04月 | 93.3万円 | 73.4万円 | - |
| 2024年03月 | 92.8万円 | 77.0万円 | 65.0万円 |
| 2024年02月 | 77.2万円 | 75.0万円 | - |
| 2024年01月 | 85.4万円 | 74.2万円 | - |
| 2023年12月 | 88.4万円 | 77.7万円 | 79.1万円 |
| 2023年11月 | 73.4万円 | 77.4万円 | 79.1万円 |
| 2023年10月 | 89.2万円 | 76.8万円 | - |
| 2023年09月 | 87.4万円 | 77.2万円 | - |
| 2023年08月 | 91.5万円 | 72.1万円 | - |
| 2023年07月 | 72.1万円 | 71.5万円 | - |
| 2023年06月 | 97.8万円 | 76.3万円 | - |
| 2023年05月 | 84.3万円 | 72.5万円 | - |
| 2023年04月 | 82.2万円 | 76.5万円 | - |
| 2023年03月 | 94.9万円 | 81.0万円 | - |
| 2023年02月 | 95.0万円 | 78.9万円 | - |
| 2023年01月 | 92.6万円 | 79.1万円 | - |
| 2022年12月 | 94.8万円 | 79.8万円 | - |
| 2022年11月 | 95.0万円 | 78.6万円 | - |
| 2022年10月 | 91.9万円 | 74.2万円 | - |
| 2022年09月 | 87.9万円 | 76.8万円 | - |
| 2022年08月 | 94.7万円 | 76.3万円 | - |
| 2022年07月 | 96.9万円 | 75.7万円 | - |
| 2022年06月 | 100.6万円 | 73.6万円 | - |
| 2022年05月 | 95.4万円 | 77.8万円 | - |
| 2022年04月 | 92.6万円 | 77.2万円 | - |
| 2022年03月 | 90.2万円 | 78.1万円 | 51.4万円 |
| 2022年02月 | 90.9万円 | 76.8万円 | - |
| 2022年01月 | 98.2万円 | 74.3万円 | - |
| 2021年12月 | 92.3万円 | 77.6万円 | - |
| 2021年11月 | 90.1万円 | 73.3万円 | - |
| 2021年10月 | 89.0万円 | 74.5万円 | - |
| 2021年09月 | 84.5万円 | 73.8万円 | - |
| 2021年08月 | 94.8万円 | 73.8万円 | - |
| 2021年07月 | 88.0万円 | 76.4万円 | - |
| 2021年06月 | 99.3万円 | 73.9万円 | - |
| 2021年05月 | 84.5万円 | 70.9万円 | 57.5万円 |
| 2021年04月 | 97.1万円 | 74.4万円 | 57.5万円 |
| 2021年03月 | 95.1万円 | 72.8万円 | 57.5万円 |
| 2021年02月 | 94.4万円 | 71.7万円 | 57.5万円 |
| 2021年01月 | 89.1万円 | 71.7万円 | - |
| 2020年12月 | 90.7万円 | 72.6万円 | 57.5万円 |
| 2020年11月 | 88.9万円 | 72.4万円 | 57.5万円 |
| 2020年10月 | 94.3万円 | 72.0万円 | 57.5万円 |
| 2020年09月 | 97.9万円 | 70.2万円 | 57.5万円 |
| 2020年08月 | 67.2万円 | 66.9万円 | 57.5万円 |
| 2020年07月 | 57.0万円 | 66.2万円 | 58.8万円 |
| 2020年06月 | 61.4万円 | 68.9万円 | 60.2万円 |
| 2020年05月 | 82.7万円 | 64.0万円 | 60.2万円 |
| 2020年04月 | 70.7万円 | 64.1万円 | 60.2万円 |
| 2020年03月 | 83.9万円 | 64.4万円 | 60.2万円 |
| 2020年02月 | 86.3万円 | 64.5万円 | 60.2万円 |
| 2020年01月 | 85.0万円 | 64.7万円 | 60.2万円 |
すべて表示する
メディアシティ駒沢大学の周辺地図
メディアシティ駒沢大学の最寄り駅
メディアシティ駒沢大学の物件詳細情報
- 価格
- 1,480 万円
- 平米単価
- -
- 管理費等
- 9,140 円
- 修繕積立金
- 9,320 円
- 家賃
- 68,000 円
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- ワンルーム
- 専有面積
- 18.27㎡ (壁芯)
- バルコニー
- 3㎡ 西
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- RC
- 階建/階
- 地上3階 地下1階 /4階
- 築年月
- 築35年(1991/03)
- 総戸数
- 24
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 巡回
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
メディアシティ駒沢大学の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 1,480 万円
- 家賃
- 68,000 円
- 管理費
- 9,140 円
- 修繕積立金
- 9,320 円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
メディアシティ駒沢大学のよくあるご質問
- メディアシティ駒沢大学のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.30点(収益性:1.55点 安定性:2.67点 リスク回避性:2.67点)
- メディアシティ駒沢大学のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- +9,602 円です。
- メディアシティ駒沢大学のこの部屋の間取りと広さは?
- 1R、18.27㎡です。
- メディアシティ駒沢大学のこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。
























































































































