メディアシティ駒沢大学は世田谷区にあり、2路線が利用可能で利便性の高い物件です。
築35年の本物件は、新耐震基準で一定の耐震性が期待でき、価格も抑えられている一方、配管や防水など見えない部分の経年劣化や将来の修繕費負担が大きくなる可能性があり、管理状況の確認が重要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.29。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
築35年の本物件は、新耐震基準で一定の耐震性が期待でき、価格も抑えられている一方、配管や防水など見えない部分の経年劣化や将来の修繕費負担が大きくなる可能性があり、管理状況の確認が重要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.29。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
メディアシティ駒沢大学の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.29
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.53
★★★★★
★★★★★
|
安定性
2.67
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
2.67
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
9.56 | 14.34 | 14.34 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.95 | 24.34 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
2.00 | 10.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
7.08 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
8.00 | 20.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
20.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
20.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
10.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
12.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
12.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
15.00 | 11.25 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
3.41 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
メディアシティ駒沢大学の総合評価
メディアシティ駒沢大学の収益性
メディアシティ駒沢大学の安定性
メディアシティ駒沢大学のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| メディアシティ駒沢大学 | 世田谷区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.29
(+1.04)
|
★★★★★
★★★★★
1.25
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.53
(+0.45)
|
★★★★★
★★★★★
1.08
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.67
(+1.37)
|
★★★★★
★★★★★
1.30
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.67
(+1.30)
|
★★★★★
★★★★★
1.37
|
近隣エリアとの比較
| メディアシティ駒沢大学 | 野沢の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.29
(+1.31)
|
★★★★★
★★★★★
0.98
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.53
(+0.66)
|
★★★★★
★★★★★
0.87
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.67
(+1.70)
|
★★★★★
★★★★★
0.97
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.67
(+1.59)
|
★★★★★
★★★★★
1.08
|
沿線との比較
| メディアシティ駒沢大学 | 東横線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.29
(+1.05)
|
★★★★★
★★★★★
1.24
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.53
(+0.62)
|
★★★★★
★★★★★
0.91
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.67
(+1.33)
|
★★★★★
★★★★★
1.34
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.67
(+1.20)
|
★★★★★
★★★★★
1.47
|
最寄り駅周辺との比較
| メディアシティ駒沢大学 | 学芸大学駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.29
(+1.27)
|
★★★★★
★★★★★
1.02
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.53
(+0.80)
|
★★★★★
★★★★★
0.73
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.67
(+1.59)
|
★★★★★
★★★★★
1.08
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.67
(+1.43)
|
★★★★★
★★★★★
1.24
|
メディアシティ駒沢大学の物件写真
外観
外観
外観
エントランス
エントランス
通路
周辺環境
周辺環境
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 学芸大学駅 | 世田谷区 | メディアシティ駒沢大学 |
|---|---|---|---|
| 2026年06月 | 7日 | 8日 | 22日 |
| 2026年05月 | 40日 | 22日 | 54日 |
| 2026年04月 | 58日 | 32日 | - |
| 2026年03月 | 77日 | 39日 | - |
| 2026年02月 | 67日 | 45日 | 92日 |
| 2026年01月 | 65日 | 49日 | - |
| 2025年12月 | 74日 | 49日 | - |
| 2025年11月 | 63日 | 55日 | - |
| 2025年10月 | 56日 | 57日 | 102日 |
| 2025年09月 | 22日 | 45日 | - |
| 2025年08月 | 57日 | 55日 | - |
| 2025年07月 | 53日 | 60日 | 97日 |
| 2025年06月 | 88日 | 58日 | - |
| 2025年05月 | 99日 | 58日 | - |
| 2025年04月 | 73日 | 55日 | 91日 |
| 2025年03月 | 73日 | 73日 | - |
| 2025年02月 | 68日 | 39日 | - |
| 2025年01月 | 120日 | 74日 | - |
| 2024年12月 | 49日 | 62日 | - |
| 2024年11月 | 57日 | 54日 | - |
| 2024年10月 | 24日 | 67日 | 1日 |
| 2024年09月 | 39日 | 63日 | - |
| 2024年08月 | 48日 | 56日 | - |
| 2024年07月 | 23日 | 65日 | - |
| 2024年06月 | 33日 | 67日 | - |
| 2024年05月 | 22日 | 69日 | - |
| 2024年04月 | 54日 | 71日 | - |
| 2024年03月 | 30日 | 65日 | 84日 |
| 2024年02月 | 19日 | 66日 | - |
| 2024年01月 | 36日 | 80日 | - |
| 2023年12月 | 50日 | 65日 | 37日 |
| 2023年11月 | 106日 | 77日 | 26日 |
| 2023年10月 | 75日 | 74日 | - |
| 2023年09月 | 46日 | 72日 | - |
| 2023年08月 | 40日 | 61日 | - |
| 2023年07月 | 70日 | 66日 | - |
| 2023年06月 | 39日 | 63日 | - |
| 2023年05月 | 34日 | 75日 | - |
| 2023年04月 | 65日 | 72日 | - |
| 2023年03月 | 31日 | 67日 | - |
| 2023年02月 | 82日 | 58日 | - |
| 2023年01月 | 57日 | 68日 | - |
| 2022年12月 | 62日 | 75日 | - |
| 2022年11月 | 58日 | 70日 | - |
| 2022年10月 | 100日 | 63日 | - |
| 2022年09月 | 54日 | 57日 | - |
| 2022年08月 | 70日 | 109日 | - |
| 2022年07月 | 61日 | 64日 | - |
| 2022年06月 | 18日 | 44日 | - |
| 2022年05月 | 50日 | 49日 | - |
| 2022年04月 | 58日 | 61日 | - |
| 2022年03月 | 36日 | 81日 | 167日 |
| 2022年02月 | 45日 | 46日 | - |
| 2022年01月 | 42日 | 49日 | - |
| 2021年12月 | 73日 | 78日 | - |
| 2021年11月 | 44日 | 52日 | - |
| 2021年10月 | 58日 | 55日 | - |
| 2021年09月 | 61日 | 49日 | - |
| 2021年08月 | 49日 | 62日 | - |
| 2021年07月 | 59日 | 67日 | - |
| 2021年06月 | 97日 | 50日 | - |
| 2021年05月 | 96日 | 45日 | 24日 |
| 2021年04月 | 61日 | 89日 | 20日 |
| 2021年03月 | 235日 | 106日 | 34日 |
| 2021年02月 | 212日 | 128日 | 66日 |
| 2021年01月 | 97日 | 131日 | - |
| 2020年12月 | 128日 | 146日 | 128日 |
| 2020年11月 | 101日 | 95日 | 87日 |
| 2020年10月 | 102日 | 64日 | 25日 |
| 2020年09月 | 131日 | 59日 | 23日 |
| 2020年08月 | 71日 | 72日 | 21日 |
| 2020年07月 | 76日 | 45日 | 25日 |
| 2020年06月 | 28日 | 80日 | 18日 |
| 2020年05月 | 124日 | 70日 | 22日 |
| 2020年04月 | 122日 | 54日 | 21日 |
| 2020年03月 | 55日 | 87日 | 19日 |
| 2020年02月 | 145日 | 63日 | 21日 |
| 2020年01月 | 54日 | 56日 | 22日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 学芸大学駅 | 世田谷区 | メディアシティ駒沢大学 |
|---|---|---|---|
| 2026年06月 | 2,567.1万円 | 2,527.5万円 | 1,480.0万円 |
| 2026年05月 | 2,603.5万円 | 2,400.3万円 | 1,480.0万円 |
| 2026年04月 | 2,928.5万円 | 2,527.3万円 | - |
| 2026年03月 | 3,126.9万円 | 2,132.2万円 | - |
| 2026年02月 | 2,556.3万円 | 2,191.1万円 | 1,405.0万円 |
| 2026年01月 | 3,131.6万円 | 2,385.7万円 | - |
| 2025年12月 | 2,408.6万円 | 2,311.0万円 | - |
| 2025年11月 | 1,947.7万円 | 2,122.4万円 | - |
| 2025年10月 | 2,313.8万円 | 2,089.9万円 | 1,500.0万円 |
| 2025年09月 | 2,713.3万円 | 2,103.5万円 | - |
| 2025年08月 | 2,602.8万円 | 2,109.0万円 | - |
| 2025年07月 | 2,727.8万円 | 2,086.8万円 | 1,500.0万円 |
| 2025年06月 | 3,085.8万円 | 2,163.5万円 | - |
| 2025年05月 | 2,276.7万円 | 2,056.7万円 | - |
| 2025年04月 | 2,181.4万円 | 1,989.8万円 | 1,500.0万円 |
| 2025年03月 | 2,309.2万円 | 1,906.7万円 | - |
| 2025年02月 | 1,861.3万円 | 1,796.2万円 | - |
| 2025年01月 | 1,673.3万円 | 1,547.3万円 | - |
| 2024年12月 | 2,371.1万円 | 2,000.5万円 | - |
| 2024年11月 | 1,621.5万円 | 1,945.0万円 | - |
| 2024年10月 | 1,586.3万円 | 2,048.3万円 | 1,250.0万円 |
| 2024年09月 | 1,670.8万円 | 1,912.0万円 | - |
| 2024年08月 | 2,270.8万円 | 2,038.4万円 | - |
| 2024年07月 | 2,402.1万円 | 1,978.3万円 | - |
| 2024年06月 | 2,274.1万円 | 1,941.0万円 | - |
| 2024年05月 | 2,565.5万円 | 1,847.3万円 | - |
| 2024年04月 | 2,535.0万円 | 1,826.1万円 | - |
| 2024年03月 | 2,225.1万円 | 2,000.4万円 | 1,298.0万円 |
| 2024年02月 | 2,036.5万円 | 1,949.2万円 | - |
| 2024年01月 | 2,637.6万円 | 1,950.5万円 | - |
| 2023年12月 | 2,525.7万円 | 2,049.2万円 | 1,580.0万円 |
| 2023年11月 | 2,140.4万円 | 2,076.7万円 | 1,580.0万円 |
| 2023年10月 | 2,278.7万円 | 1,977.2万円 | - |
| 2023年09月 | 2,354.0万円 | 2,025.8万円 | - |
| 2023年08月 | 2,037.1万円 | 1,845.0万円 | - |
| 2023年07月 | 2,044.4万円 | 1,761.9万円 | - |
| 2023年06月 | 2,119.4万円 | 1,954.6万円 | - |
| 2023年05月 | 2,177.5万円 | 1,732.8万円 | - |
| 2023年04月 | 2,204.4万円 | 1,894.8万円 | - |
| 2023年03月 | 2,656.2万円 | 2,089.0万円 | - |
| 2023年02月 | 2,679.2万円 | 2,053.7万円 | - |
| 2023年01月 | 3,014.9万円 | 2,111.1万円 | - |
| 2022年12月 | 2,860.0万円 | 2,073.7万円 | - |
| 2022年11月 | 2,372.5万円 | 1,989.9万円 | - |
| 2022年10月 | 1,896.3万円 | 1,809.7万円 | - |
| 2022年09月 | 2,034.4万円 | 1,847.5万円 | - |
| 2022年08月 | 1,611.3万円 | 1,816.5万円 | - |
| 2022年07月 | 1,968.6万円 | 1,843.7万円 | - |
| 2022年06月 | 1,655.4万円 | 1,668.0万円 | - |
| 2022年05月 | 1,382.1万円 | 1,820.0万円 | - |
| 2022年04月 | 1,863.0万円 | 1,740.6万円 | - |
| 2022年03月 | 1,671.0万円 | 1,757.2万円 | 1,150.0万円 |
| 2022年02月 | 1,733.4万円 | 1,775.6万円 | - |
| 2022年01月 | 1,520.0万円 | 1,746.7万円 | - |
| 2021年12月 | 2,291.9万円 | 1,795.2万円 | - |
| 2021年11月 | 3,503.0万円 | 1,680.9万円 | - |
| 2021年10月 | 2,842.1万円 | 1,758.1万円 | - |
| 2021年09月 | 2,711.1万円 | 1,779.2万円 | - |
| 2021年08月 | 2,893.3万円 | 1,782.8万円 | - |
| 2021年07月 | 2,781.4万円 | 1,785.1万円 | - |
| 2021年06月 | 2,371.5万円 | 1,862.1万円 | - |
| 2021年05月 | 2,592.7万円 | 1,738.6万円 | 1,050.0万円 |
| 2021年04月 | 2,284.3万円 | 1,599.4万円 | 1,050.0万円 |
| 2021年03月 | 1,313.3万円 | 1,502.1万円 | 1,050.0万円 |
| 2021年02月 | 1,797.5万円 | 1,392.9万円 | 1,050.0万円 |
| 2021年01月 | 1,100.0万円 | 1,486.6万円 | - |
| 2020年12月 | 1,682.1万円 | 1,492.5万円 | 1,050.0万円 |
| 2020年11月 | 1,790.0万円 | 1,513.7万円 | 1,050.0万円 |
| 2020年10月 | 1,360.0万円 | 1,548.9万円 | 1,050.0万円 |
| 2020年09月 | 1,625.4万円 | 1,436.3万円 | 1,050.0万円 |
| 2020年08月 | 1,006.7万円 | 1,300.8万円 | 1,050.0万円 |
| 2020年07月 | 1,160.0万円 | 1,306.6万円 | 1,075.0万円 |
| 2020年06月 | 2,113.3万円 | 1,377.5万円 | 1,100.0万円 |
| 2020年05月 | 1,588.2万円 | 1,226.7万円 | 1,100.0万円 |
| 2020年04月 | 1,210.0万円 | 1,228.0万円 | 1,100.0万円 |
| 2020年03月 | 1,372.5万円 | 1,238.8万円 | 1,100.0万円 |
| 2020年02月 | 1,782.5万円 | 1,252.1万円 | 1,100.0万円 |
| 2020年01月 | 1,731.5万円 | 1,277.0万円 | 1,100.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 学芸大学駅 | 世田谷区 | メディアシティ駒沢大学 |
|---|---|---|---|
| 2026年06月 | 99.0万円 | 91.4万円 | 81.0万円 |
| 2026年05月 | 102.4万円 | 90.4万円 | 81.0万円 |
| 2026年04月 | 106.5万円 | 93.0万円 | - |
| 2026年03月 | 115.4万円 | 82.6万円 | - |
| 2026年02月 | 98.0万円 | 86.3万円 | 76.9万円 |
| 2026年01月 | 109.7万円 | 87.4万円 | - |
| 2025年12月 | 91.3万円 | 84.5万円 | - |
| 2025年11月 | 86.7万円 | 83.1万円 | - |
| 2025年10月 | 95.1万円 | 83.5万円 | 82.1万円 |
| 2025年09月 | 114.7万円 | 80.5万円 | - |
| 2025年08月 | 104.9万円 | 83.4万円 | - |
| 2025年07月 | 107.0万円 | 82.9万円 | 82.1万円 |
| 2025年06月 | 130.6万円 | 80.3万円 | - |
| 2025年05月 | 80.4万円 | 80.6万円 | - |
| 2025年04月 | 88.7万円 | 78.7万円 | 82.1万円 |
| 2025年03月 | 77.6万円 | 77.3万円 | - |
| 2025年02月 | 69.2万円 | 74.2万円 | - |
| 2025年01月 | 69.1万円 | 71.5万円 | - |
| 2024年12月 | 75.6万円 | 79.8万円 | - |
| 2024年11月 | 70.7万円 | 75.9万円 | - |
| 2024年10月 | 59.5万円 | 77.9万円 | 64.3万円 |
| 2024年09月 | 64.6万円 | 74.8万円 | - |
| 2024年08月 | 85.1万円 | 79.1万円 | - |
| 2024年07月 | 80.5万円 | 76.4万円 | - |
| 2024年06月 | 77.6万円 | 74.9万円 | - |
| 2024年05月 | 81.6万円 | 73.0万円 | - |
| 2024年04月 | 84.5万円 | 73.4万円 | - |
| 2024年03月 | 77.4万円 | 77.0万円 | 65.0万円 |
| 2024年02月 | 67.7万円 | 75.0万円 | - |
| 2024年01月 | 81.7万円 | 74.3万円 | - |
| 2023年12月 | 81.7万円 | 77.8万円 | 79.1万円 |
| 2023年11月 | 75.6万円 | 77.4万円 | 79.1万円 |
| 2023年10月 | 80.4万円 | 76.8万円 | - |
| 2023年09月 | 81.4万円 | 77.1万円 | - |
| 2023年08月 | 80.7万円 | 72.1万円 | - |
| 2023年07月 | 82.4万円 | 71.3万円 | - |
| 2023年06月 | 80.6万円 | 76.2万円 | - |
| 2023年05月 | 78.3万円 | 72.4万円 | - |
| 2023年04月 | 83.4万円 | 76.5万円 | - |
| 2023年03月 | 93.7万円 | 81.0万円 | - |
| 2023年02月 | 88.0万円 | 78.8万円 | - |
| 2023年01月 | 100.7万円 | 78.9万円 | - |
| 2022年12月 | 99.5万円 | 79.6万円 | - |
| 2022年11月 | 89.3万円 | 78.4万円 | - |
| 2022年10月 | 82.7万円 | 74.0万円 | - |
| 2022年09月 | 82.1万円 | 76.6万円 | - |
| 2022年08月 | 71.3万円 | 76.1万円 | - |
| 2022年07月 | 78.8万円 | 75.4万円 | - |
| 2022年06月 | 80.3万円 | 73.4万円 | - |
| 2022年05月 | 78.6万円 | 77.8万円 | - |
| 2022年04月 | 88.0万円 | 77.1万円 | - |
| 2022年03月 | 78.3万円 | 78.1万円 | 51.4万円 |
| 2022年02月 | 80.4万円 | 76.6万円 | - |
| 2022年01月 | 77.5万円 | 74.2万円 | - |
| 2021年12月 | 82.4万円 | 77.4万円 | - |
| 2021年11月 | 102.5万円 | 73.2万円 | - |
| 2021年10月 | 96.0万円 | 74.3万円 | - |
| 2021年09月 | 85.7万円 | 73.7万円 | - |
| 2021年08月 | 89.5万円 | 73.6万円 | - |
| 2021年07月 | 92.3万円 | 76.5万円 | - |
| 2021年06月 | 85.1万円 | 73.8万円 | - |
| 2021年05月 | 91.9万円 | 70.8万円 | 57.5万円 |
| 2021年04月 | 91.8万円 | 74.4万円 | 57.5万円 |
| 2021年03月 | 73.0万円 | 72.8万円 | 57.5万円 |
| 2021年02月 | 87.3万円 | 71.6万円 | 57.5万円 |
| 2021年01月 | 66.2万円 | 71.7万円 | - |
| 2020年12月 | 85.3万円 | 72.6万円 | 57.5万円 |
| 2020年11月 | 85.0万円 | 72.4万円 | 57.5万円 |
| 2020年10月 | 75.6万円 | 72.1万円 | 57.5万円 |
| 2020年09月 | 73.8万円 | 70.3万円 | 57.5万円 |
| 2020年08月 | 54.5万円 | 66.8万円 | 57.5万円 |
| 2020年07月 | 67.2万円 | 66.3万円 | 58.8万円 |
| 2020年06月 | 101.1万円 | 69.0万円 | 60.2万円 |
| 2020年05月 | 76.8万円 | 63.9万円 | 60.2万円 |
| 2020年04月 | 67.5万円 | 63.9万円 | 60.2万円 |
| 2020年03月 | 77.5万円 | 64.3万円 | 60.2万円 |
| 2020年02月 | 83.9万円 | 64.4万円 | 60.2万円 |
| 2020年01月 | 83.0万円 | 64.7万円 | 60.2万円 |
すべて表示する
メディアシティ駒沢大学の周辺地図
メディアシティ駒沢大学の最寄り駅
メディアシティ駒沢大学の物件詳細情報
- 価格
- 1,480 万円
- 平米単価
- -
- 管理費等
- 9,140 円
- 修繕積立金
- 9,320 円
- 家賃
- 68,000 円
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- ワンルーム
- 専有面積
- 18.27㎡ (壁芯)
- バルコニー
- 3㎡ 西
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- RC
- 階建/階
- 地上3階 地下1階 /4階
- 築年月
- 築35年(1991/03)
- 総戸数
- 24
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 巡回
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
メディアシティ駒沢大学の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 1,480 万円
- 家賃
- 68,000 円
- 管理費
- 9,140 円
- 修繕積立金
- 9,320 円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
メディアシティ駒沢大学のよくあるご質問
- メディアシティ駒沢大学のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.29点(収益性:1.53点 安定性:2.67点 リスク回避性:2.67点)
- メディアシティ駒沢大学のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- +16,421 円です。
- メディアシティ駒沢大学のこの部屋の間取りと広さは?
- 1R、18.27㎡です。
- メディアシティ駒沢大学のこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。















































































































































