ホテルリステル新宿は新宿御苑前駅から徒歩8分のところにある、10路線が利用可能で、多方面に非常にアクセスのよい物件です。
築41年の本物件は、新耐震基準で一定の耐震性が期待でき、価格も抑えられている一方、配管や防水など見えない部分の経年劣化や将来の修繕費負担が大きくなる可能性があり、管理状況の確認が重要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.48。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
築41年の本物件は、新耐震基準で一定の耐震性が期待でき、価格も抑えられている一方、配管や防水など見えない部分の経年劣化や将来の修繕費負担が大きくなる可能性があり、管理状況の確認が重要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.48。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
ホテルリステル新宿の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.48
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.66
★★★★★
★★★★★
|
安定性
2.99
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
2.74
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
10.00 | 15.00 | 15.00 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.88 | 24.09 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
6.00 | 30.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
12.12 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
4.00 | 10.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
50.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
10.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
5.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
12.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
9.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
12.00 | 9.00 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
5.00 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
ホテルリステル新宿の総合評価
ホテルリステル新宿の収益性
ホテルリステル新宿の安定性
ホテルリステル新宿のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| ホテルリステル新宿 | 新宿区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.48
(+0.54)
|
★★★★★
★★★★★
1.94
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.66
(±0.00)
|
★★★★★
★★★★★
1.66
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.99
(+0.88)
|
★★★★★
★★★★★
2.11
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.74
(+0.69)
|
★★★★★
★★★★★
2.05
|
近隣エリアとの比較
| ホテルリステル新宿 | 新宿の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.48
(+0.22)
|
★★★★★
★★★★★
2.26
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.66
(-0.21)
|
★★★★★
★★★★★
1.87
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.99
(+0.46)
|
★★★★★
★★★★★
2.53
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.74
(+0.39)
|
★★★★★
★★★★★
2.35
|
沿線との比較
| ホテルリステル新宿 | 丸ノ内線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.48
(+0.84)
|
★★★★★
★★★★★
1.64
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.66
(+0.41)
|
★★★★★
★★★★★
1.25
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.99
(+1.17)
|
★★★★★
★★★★★
1.82
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.74
(+0.91)
|
★★★★★
★★★★★
1.83
|
最寄り駅周辺との比較
| ホテルリステル新宿 | 新宿御苑前駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.48
(+0.55)
|
★★★★★
★★★★★
1.93
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.66
(+0.06)
|
★★★★★
★★★★★
1.60
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.99
(+0.86)
|
★★★★★
★★★★★
2.13
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.74
(+0.70)
|
★★★★★
★★★★★
2.04
|
ホテルリステル新宿の物件写真
外観
外観
外観
外観
外観
外観
間取り図
エントランス
エントランス
エントランス
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 新宿御苑前駅 | 新宿区 | ホテルリステル新宿 |
|---|---|---|---|
| 2026年06月 | 9日 | 9日 | 13日 |
| 2026年05月 | 32日 | 27日 | - |
| 2026年04月 | 35日 | 38日 | 74日 |
| 2026年03月 | 58日 | 47日 | - |
| 2026年02月 | 61日 | 44日 | - |
| 2026年01月 | 56日 | 48日 | - |
| 2025年12月 | 43日 | 57日 | - |
| 2025年11月 | 32日 | 49日 | - |
| 2025年10月 | 31日 | 46日 | - |
| 2025年09月 | 36日 | 54日 | - |
| 2025年08月 | 48日 | 50日 | - |
| 2025年07月 | 44日 | 60日 | - |
| 2025年06月 | 50日 | 61日 | - |
| 2025年05月 | 45日 | 65日 | 35日 |
| 2025年04月 | 58日 | 55日 | - |
| 2025年03月 | 30日 | 56日 | 165日 |
| 2025年02月 | 39日 | 50日 | - |
| 2025年01月 | 45日 | 64日 | - |
| 2024年12月 | 45日 | 56日 | 79日 |
| 2024年11月 | 35日 | 59日 | - |
| 2024年10月 | 48日 | 54日 | - |
| 2024年09月 | 102日 | 64日 | 642日 |
| 2024年08月 | 95日 | 61日 | - |
| 2024年07月 | 49日 | 61日 | - |
| 2024年06月 | 81日 | 58日 | 95日 |
| 2024年05月 | 41日 | 67日 | 30日 |
| 2024年04月 | 89日 | 72日 | - |
| 2024年03月 | 51日 | 49日 | - |
| 2024年02月 | 43日 | 50日 | 92日 |
| 2024年01月 | 40日 | 52日 | - |
| 2023年12月 | 33日 | 54日 | - |
| 2023年11月 | 38日 | 55日 | - |
| 2023年10月 | 77日 | 50日 | - |
| 2023年09月 | 118日 | 50日 | - |
| 2023年08月 | 119日 | 60日 | - |
| 2023年07月 | 90日 | 66日 | - |
| 2023年06月 | 57日 | 68日 | 15日 |
| 2023年05月 | 51日 | 65日 | 8日 |
| 2023年04月 | 80日 | 60日 | 42日 |
| 2023年03月 | 47日 | 57日 | - |
| 2023年02月 | 53日 | 63日 | - |
| 2023年01月 | 55日 | 67日 | - |
| 2022年12月 | 61日 | 57日 | - |
| 2022年11月 | 67日 | 59日 | - |
| 2022年10月 | 63日 | 54日 | 78日 |
| 2022年09月 | 41日 | 75日 | - |
| 2022年08月 | 52日 | 61日 | 60日 |
| 2022年07月 | 49日 | 59日 | 3日 |
| 2022年06月 | 24日 | 49日 | - |
| 2022年05月 | 42日 | 56日 | 83日 |
| 2022年04月 | 58日 | 65日 | - |
| 2022年03月 | 46日 | 61日 | - |
| 2022年02月 | 47日 | 55日 | - |
| 2022年01月 | 41日 | 58日 | - |
| 2021年12月 | 62日 | 80日 | 259日 |
| 2021年11月 | 51日 | 65日 | - |
| 2021年10月 | 34日 | 63日 | - |
| 2021年09月 | 44日 | 54日 | 2日 |
| 2021年08月 | 29日 | 42日 | 17日 |
| 2021年07月 | 25日 | 44日 | 13日 |
| 2021年06月 | 46日 | 52日 | 14日 |
| 2021年05月 | 43日 | 60日 | 15日 |
| 2021年04月 | 99日 | 110日 | 142日 |
| 2021年03月 | 120日 | 142日 | 35日 |
| 2021年02月 | 67日 | 173日 | 67日 |
| 2021年01月 | 127日 | 114日 | - |
| 2020年12月 | 164日 | 148日 | - |
| 2020年11月 | 102日 | 105日 | - |
| 2020年10月 | 95日 | 95日 | 12日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 新宿御苑前駅 | 新宿区 | ホテルリステル新宿 |
|---|---|---|---|
| 2026年06月 | 2,587.0万円 | 2,895.5万円 | 1,748.0万円 |
| 2026年05月 | 3,049.0万円 | 2,828.1万円 | - |
| 2026年04月 | 3,268.1万円 | 2,886.2万円 | 1,680.0万円 |
| 2026年03月 | 3,730.6万円 | 2,881.7万円 | - |
| 2026年02月 | 2,925.0万円 | 2,864.3万円 | - |
| 2026年01月 | 2,842.3万円 | 2,731.3万円 | - |
| 2025年12月 | 2,940.2万円 | 2,796.9万円 | - |
| 2025年11月 | 2,888.5万円 | 2,787.4万円 | - |
| 2025年10月 | 3,074.4万円 | 2,679.0万円 | - |
| 2025年09月 | 3,189.5万円 | 2,829.2万円 | - |
| 2025年08月 | 2,832.4万円 | 2,875.5万円 | - |
| 2025年07月 | 2,857.4万円 | 2,972.4万円 | - |
| 2025年06月 | 2,685.4万円 | 2,861.9万円 | - |
| 2025年05月 | 2,677.5万円 | 2,798.4万円 | 1,750.0万円 |
| 2025年04月 | 2,725.6万円 | 2,841.2万円 | - |
| 2025年03月 | 2,664.2万円 | 2,753.4万円 | 1,450.0万円 |
| 2025年02月 | 2,871.4万円 | 2,687.3万円 | - |
| 2025年01月 | 2,332.3万円 | 2,183.1万円 | - |
| 2024年12月 | 2,970.0万円 | 2,789.1万円 | 1,680.0万円 |
| 2024年11月 | 2,213.6万円 | 2,654.4万円 | - |
| 2024年10月 | 2,549.5万円 | 2,624.2万円 | 1,680.0万円 |
| 2024年09月 | 2,266.2万円 | 2,563.3万円 | 1,680.0万円 |
| 2024年08月 | 3,182.2万円 | 2,696.0万円 | - |
| 2024年07月 | 2,571.7万円 | 2,344.3万円 | - |
| 2024年06月 | 2,361.7万円 | 2,453.5万円 | 1,680.0万円 |
| 2024年05月 | 2,805.5万円 | 2,441.6万円 | 1,680.0万円 |
| 2024年04月 | 2,507.1万円 | 2,496.9万円 | - |
| 2024年03月 | 2,862.2万円 | 2,520.7万円 | - |
| 2024年02月 | 2,545.3万円 | 2,374.6万円 | 1,680.0万円 |
| 2024年01月 | 2,279.4万円 | 2,429.5万円 | - |
| 2023年12月 | 2,360.5万円 | 2,390.2万円 | - |
| 2023年11月 | 2,531.8万円 | 2,473.8万円 | - |
| 2023年10月 | 2,523.4万円 | 2,485.6万円 | - |
| 2023年09月 | 2,460.0万円 | 2,430.5万円 | - |
| 2023年08月 | 2,877.4万円 | 2,631.3万円 | - |
| 2023年07月 | 2,828.5万円 | 2,395.0万円 | - |
| 2023年06月 | 2,726.5万円 | 2,466.5万円 | 1,280.0万円 |
| 2023年05月 | 2,646.1万円 | 2,431.5万円 | 1,280.0万円 |
| 2023年04月 | 2,729.7万円 | 2,472.5万円 | 1,300.0万円 |
| 2023年03月 | 2,462.1万円 | 2,386.8万円 | - |
| 2023年02月 | 3,395.6万円 | 2,515.7万円 | - |
| 2023年01月 | 3,008.1万円 | 2,471.1万円 | 1,080.0万円 |
| 2022年12月 | 2,974.9万円 | 2,460.7万円 | - |
| 2022年11月 | 3,184.2万円 | 2,526.7万円 | - |
| 2022年10月 | 2,600.5万円 | 2,394.4万円 | 980.0万円 |
| 2022年09月 | 2,550.0万円 | 2,327.7万円 | - |
| 2022年08月 | 2,244.0万円 | 2,256.5万円 | 633.3万円 |
| 2022年07月 | 2,495.9万円 | 2,367.7万円 | 700.0万円 |
| 2022年06月 | 2,696.1万円 | 2,289.4万円 | - |
| 2022年05月 | 2,460.1万円 | 2,268.6万円 | 1,300.0万円 |
| 2022年04月 | 2,138.1万円 | 2,409.5万円 | - |
| 2022年03月 | 2,338.3万円 | 2,318.5万円 | - |
| 2022年02月 | 2,736.0万円 | 2,357.7万円 | - |
| 2022年01月 | 2,835.9万円 | 2,355.5万円 | - |
| 2021年12月 | 2,391.5万円 | 2,424.1万円 | 1,600.0万円 |
| 2021年11月 | 2,793.8万円 | 2,388.6万円 | - |
| 2021年10月 | 2,607.2万円 | 2,375.7万円 | - |
| 2021年09月 | 2,543.2万円 | 2,488.2万円 | 1,250.0万円 |
| 2021年08月 | 2,265.2万円 | 2,389.1万円 | 1,250.0万円 |
| 2021年07月 | 2,062.1万円 | 2,411.3万円 | 1,250.0万円 |
| 2021年06月 | 2,160.3万円 | 2,290.5万円 | 1,250.0万円 |
| 2021年05月 | 2,098.4万円 | 2,238.4万円 | 1,250.0万円 |
| 2021年04月 | 1,857.8万円 | 1,950.8万円 | 1,250.0万円 |
| 2021年03月 | 1,819.5万円 | 1,902.6万円 | 1,250.0万円 |
| 2021年02月 | 1,276.0万円 | 1,714.5万円 | 1,250.0万円 |
| 2021年01月 | 2,062.0万円 | 1,735.1万円 | - |
| 2020年12月 | 2,000.5万円 | 1,967.9万円 | - |
| 2020年11月 | 1,852.5万円 | 1,955.0万円 | - |
| 2020年10月 | 2,390.6万円 | 2,007.2万円 | 1,350.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 新宿御苑前駅 | 新宿区 | ホテルリステル新宿 |
|---|---|---|---|
| 2026年06月 | 101.1万円 | 113.6万円 | 122.7万円 |
| 2026年05月 | 120.6万円 | 110.6万円 | - |
| 2026年04月 | 122.3万円 | 114.0万円 | 105.3万円 |
| 2026年03月 | 136.3万円 | 112.5万円 | - |
| 2026年02月 | 119.2万円 | 110.7万円 | - |
| 2026年01月 | 105.8万円 | 109.5万円 | - |
| 2025年12月 | 110.6万円 | 111.2万円 | - |
| 2025年11月 | 107.0万円 | 108.4万円 | - |
| 2025年10月 | 112.6万円 | 105.4万円 | - |
| 2025年09月 | 119.7万円 | 109.8万円 | - |
| 2025年08月 | 110.4万円 | 110.2万円 | - |
| 2025年07月 | 112.3万円 | 111.2万円 | - |
| 2025年06月 | 108.4万円 | 108.0万円 | - |
| 2025年05月 | 106.8万円 | 106.0万円 | 109.6万円 |
| 2025年04月 | 107.9万円 | 107.2万円 | - |
| 2025年03月 | 108.6万円 | 103.3万円 | 101.8万円 |
| 2025年02月 | 114.2万円 | 102.3万円 | - |
| 2025年01月 | 93.8万円 | 92.8万円 | - |
| 2024年12月 | 112.0万円 | 104.2万円 | 105.3万円 |
| 2024年11月 | 99.5万円 | 98.9万円 | - |
| 2024年10月 | 103.7万円 | 100.7万円 | 105.3万円 |
| 2024年09月 | 109.0万円 | 103.2万円 | 105.3万円 |
| 2024年08月 | 126.6万円 | 106.4万円 | - |
| 2024年07月 | 110.8万円 | 96.7万円 | - |
| 2024年06月 | 95.9万円 | 98.3万円 | 105.3万円 |
| 2024年05月 | 106.2万円 | 95.3万円 | 105.3万円 |
| 2024年04月 | 102.4万円 | 97.5万円 | - |
| 2024年03月 | 104.2万円 | 98.2万円 | - |
| 2024年02月 | 94.6万円 | 94.6万円 | 105.3万円 |
| 2024年01月 | 86.3万円 | 93.9万円 | - |
| 2023年12月 | 87.6万円 | 92.9万円 | - |
| 2023年11月 | 89.0万円 | 93.8万円 | - |
| 2023年10月 | 102.8万円 | 97.1万円 | - |
| 2023年09月 | 89.0万円 | 93.7万円 | - |
| 2023年08月 | 103.8万円 | 99.4万円 | - |
| 2023年07月 | 104.0万円 | 93.5万円 | - |
| 2023年06月 | 91.4万円 | 94.5万円 | 80.2万円 |
| 2023年05月 | 97.7万円 | 93.3万円 | 80.2万円 |
| 2023年04月 | 100.5万円 | 93.6万円 | 91.2万円 |
| 2023年03月 | 91.0万円 | 93.1万円 | - |
| 2023年02月 | 118.1万円 | 98.4万円 | - |
| 2023年01月 | 99.5万円 | 93.6万円 | 67.7万円 |
| 2022年12月 | 100.0万円 | 92.6万円 | - |
| 2022年11月 | 101.0万円 | 93.4万円 | - |
| 2022年10月 | 102.7万円 | 90.3万円 | 68.8万円 |
| 2022年09月 | 104.7万円 | 91.1万円 | - |
| 2022年08月 | 96.0万円 | 89.0万円 | 44.4万円 |
| 2022年07月 | 96.7万円 | 91.5万円 | 43.9万円 |
| 2022年06月 | 106.9万円 | 88.2万円 | - |
| 2022年05月 | 100.1万円 | 89.5万円 | 81.5万円 |
| 2022年04月 | 85.2万円 | 92.0万円 | - |
| 2022年03月 | 92.2万円 | 89.7万円 | - |
| 2022年02月 | 96.9万円 | 90.7万円 | - |
| 2022年01月 | 102.6万円 | 90.8万円 | - |
| 2021年12月 | 89.4万円 | 90.2万円 | 112.3万円 |
| 2021年11月 | 101.3万円 | 90.8万円 | - |
| 2021年10月 | 94.6万円 | 88.9万円 | - |
| 2021年09月 | 94.5万円 | 93.5万円 | 78.3万円 |
| 2021年08月 | 87.4万円 | 91.1万円 | 78.3万円 |
| 2021年07月 | 82.1万円 | 92.0万円 | 78.3万円 |
| 2021年06月 | 87.3万円 | 88.1万円 | 78.3万円 |
| 2021年05月 | 85.5万円 | 90.5万円 | 78.3万円 |
| 2021年04月 | 80.6万円 | 90.3万円 | 78.3万円 |
| 2021年03月 | 81.8万円 | 88.2万円 | 78.3万円 |
| 2021年02月 | 77.4万円 | 80.3万円 | 78.3万円 |
| 2021年01月 | 91.4万円 | 82.2万円 | - |
| 2020年12月 | 85.4万円 | 87.6万円 | - |
| 2020年11月 | 82.7万円 | 87.9万円 | - |
| 2020年10月 | 95.5万円 | 89.2万円 | 84.6万円 |
すべて表示する
ホテルリステル新宿の周辺地図
ホテルリステル新宿の物件詳細情報
- 所在地
- 東京都新宿区新宿5丁目3-20
- 交通
- 価格
- 1,550 万円
- 平米単価
- 108 万円
- 管理費等
- 11,532 円
- 修繕積立金
- 2,135 円
- 家賃
- 39,142 円 ※想定家賃
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- ワンルーム
- 専有面積
- 14.25㎡ (壁芯)
- バルコニー
- -
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- RC
- 階建/階
- 地上13階 /3階
- 築年月
- 築41年(1985/03)
- 総戸数
- 215
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 巡回
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
ホテルリステル新宿の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 1,550 万円
- 家賃
- 39,142 円 ※想定家賃 円
- 管理費
- 11,532 円
- 修繕積立金
- 2,135 円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
ホテルリステル新宿のよくあるご質問
- ホテルリステル新宿のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.48点(収益性:1.66点 安定性:2.99点 リスク回避性:2.74点)
- ホテルリステル新宿のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- 確認中です。
- ホテルリステル新宿のこの部屋の間取りと広さは?
- 1R、14.25㎡です。
- ホテルリステル新宿のこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。
























































































































































