代々木グリーンハイムは南新宿駅から徒歩3分のところにある、10路線が利用可能で、多方面に非常にアクセスのよい物件です。
築50年の本物件は、同エリアの新耐震物件と比べて購入価格を大きく抑えられる一方で、耐震性やローン条件に制約が出る場合があり、耐震診断や補強工事の有無を含めた慎重な検討が必要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.36。安定性は標準的な評価で、周辺相場と同程度の入居需要が見込めるエリアですが、リスク回避性はやや慎重な評価です。
築50年の本物件は、同エリアの新耐震物件と比べて購入価格を大きく抑えられる一方で、耐震性やローン条件に制約が出る場合があり、耐震診断や補強工事の有無を含めた慎重な検討が必要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.36。安定性は標準的な評価で、周辺相場と同程度の入居需要が見込めるエリアですが、リスク回避性はやや慎重な評価です。
代々木グリーンハイムの投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.36
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.71
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.11
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
2.23
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
9.34 | 14.01 | 14.01 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
5.64 | 19.72 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
10.00 | 50.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
12.06 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
4.00 | 10.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
20.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
20.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
5.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
12.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
3.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
9.00 | 6.75 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
5.00 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
代々木グリーンハイムの総合評価
代々木グリーンハイムの収益性
代々木グリーンハイムの安定性
代々木グリーンハイムのリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| 代々木グリーンハイム | 渋谷区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.36
(+0.81)
|
★★★★★
★★★★★
1.55
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.71
(+0.52)
|
★★★★★
★★★★★
1.19
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.11
(+1.34)
|
★★★★★
★★★★★
1.77
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.23
(+0.54)
|
★★★★★
★★★★★
1.69
|
近隣エリアとの比較
| 代々木グリーンハイム | 代々木の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.36
(+1.06)
|
★★★★★
★★★★★
1.30
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.71
(+0.77)
|
★★★★★
★★★★★
0.94
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.11
(+1.62)
|
★★★★★
★★★★★
1.49
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.23
(+0.76)
|
★★★★★
★★★★★
1.47
|
沿線との比較
| 代々木グリーンハイム | 小田急線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.36
(+1.18)
|
★★★★★
★★★★★
1.18
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.71
(+0.68)
|
★★★★★
★★★★★
1.03
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.11
(+1.89)
|
★★★★★
★★★★★
1.22
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.23
(+0.94)
|
★★★★★
★★★★★
1.29
|
最寄り駅周辺との比較
| 代々木グリーンハイム | 南新宿駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.36
(+1.08)
|
★★★★★
★★★★★
1.28
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.71
(+0.83)
|
★★★★★
★★★★★
0.88
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.11
(+1.58)
|
★★★★★
★★★★★
1.53
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.23
(+0.81)
|
★★★★★
★★★★★
1.42
|
代々木グリーンハイムの物件写真
外観
外観
外観
外観
外観
間取り図
エントランス
エントランス
エントランス
共有設備
共有設備
通路
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 南新宿駅 | 渋谷区 | 代々木グリーンハイム |
|---|---|---|---|
| 2026年03月 | 60日 | 46日 | 96日 |
| 2026年02月 | 27日 | 44日 | - |
| 2026年01月 | 37日 | 40日 | - |
| 2025年12月 | 49日 | 51日 | - |
| 2025年11月 | 34日 | 53日 | 102日 |
| 2025年10月 | 82日 | 47日 | - |
| 2025年09月 | 20日 | 46日 | - |
| 2025年08月 | 59日 | 67日 | - |
| 2025年07月 | 89日 | 61日 | - |
| 2025年06月 | 117日 | 65日 | - |
| 2025年05月 | 53日 | 67日 | - |
| 2025年04月 | 41日 | 63日 | - |
| 2025年03月 | 75日 | 80日 | - |
| 2025年02月 | - | 46日 | - |
| 2025年01月 | - | 95日 | - |
| 2024年12月 | 95日 | 68日 | - |
| 2024年11月 | 34日 | 60日 | - |
| 2024年10月 | 70日 | 74日 | - |
| 2024年09月 | 41日 | 59日 | - |
| 2024年08月 | 60日 | 83日 | - |
| 2024年07月 | 28日 | 65日 | - |
| 2024年06月 | 89日 | 67日 | - |
| 2024年05月 | 26日 | 60日 | 26日 |
| 2024年04月 | 203日 | 72日 | - |
| 2024年03月 | 147日 | 62日 | - |
| 2024年02月 | 41日 | 51日 | - |
| 2024年01月 | - | 61日 | - |
| 2023年12月 | 125日 | 80日 | - |
| 2023年11月 | 14日 | 63日 | - |
| 2023年10月 | 14日 | 66日 | - |
| 2023年09月 | 14日 | 54日 | - |
| 2023年08月 | 76日 | 65日 | - |
| 2023年07月 | 12日 | 54日 | - |
| 2023年06月 | 16日 | 57日 | - |
| 2023年05月 | - | 62日 | - |
| 2023年04月 | 42日 | 78日 | - |
| 2023年03月 | 59日 | 83日 | - |
| 2023年02月 | 27日 | 61日 | - |
| 2023年01月 | 32日 | 77日 | - |
| 2022年12月 | 61日 | 70日 | - |
| 2022年11月 | 46日 | 79日 | - |
| 2022年10月 | 26日 | 67日 | - |
| 2022年09月 | 83日 | 77日 | - |
| 2022年08月 | 67日 | 75日 | - |
| 2022年07月 | 16日 | 59日 | 3日 |
| 2022年06月 | 61日 | 53日 | - |
| 2022年05月 | 52日 | 49日 | - |
| 2022年04月 | 50日 | 62日 | - |
| 2022年03月 | 73日 | 62日 | 77日 |
| 2022年02月 | 142日 | 62日 | - |
| 2022年01月 | 133日 | 70日 | - |
| 2021年12月 | 133日 | 71日 | - |
| 2021年11月 | 35日 | 53日 | 7日 |
| 2021年10月 | 48日 | 63日 | - |
| 2021年09月 | 38日 | 66日 | - |
| 2021年08月 | 84日 | 67日 | - |
| 2021年07月 | 111日 | 62日 | - |
| 2021年06月 | - | 55日 | - |
| 2021年05月 | 24日 | 80日 | - |
| 2021年04月 | 371日 | 128日 | 214日 |
| 2021年03月 | 28日 | 121日 | - |
| 2021年02月 | 67日 | 126日 | - |
| 2021年01月 | 84日 | 120日 | - |
| 2020年12月 | 134日 | 152日 | - |
| 2020年11月 | - | 132日 | - |
| 2020年10月 | 196日 | 84日 | - |
| 2020年09月 | 123日 | 61日 | - |
| 2020年08月 | 50日 | 75日 | - |
| 2020年07月 | 31日 | 87日 | - |
| 2020年06月 | 45日 | 61日 | 108日 |
| 2020年05月 | 49日 | 66日 | 114日 |
| 2020年04月 | 38日 | 68日 | - |
| 2020年03月 | 23日 | 103日 | - |
| 2020年02月 | 25日 | 99日 | 9日 |
| 2020年01月 | 52日 | 73日 | 59日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 南新宿駅 | 渋谷区 | 代々木グリーンハイム |
|---|---|---|---|
| 2026年03月 | 2,949.8万円 | 4,274.9万円 | 2,950.0万円 |
| 2026年02月 | 3,341.1万円 | 3,859.4万円 | - |
| 2026年01月 | 3,508.0万円 | 4,143.8万円 | - |
| 2025年12月 | 5,849.0万円 | 4,161.1万円 | - |
| 2025年11月 | 4,921.2万円 | 3,499.0万円 | 3,480.0万円 |
| 2025年10月 | 3,959.1万円 | 4,014.8万円 | - |
| 2025年09月 | 5,185.3万円 | 3,736.2万円 | - |
| 2025年08月 | 1,900.0万円 | 3,829.8万円 | - |
| 2025年07月 | 3,719.3万円 | 3,618.7万円 | - |
| 2025年06月 | 2,180.0万円 | 3,401.0万円 | - |
| 2025年05月 | 2,343.3万円 | 3,488.2万円 | - |
| 2025年04月 | 2,335.0万円 | 3,367.6万円 | - |
| 2025年03月 | 2,365.0万円 | 3,606.6万円 | - |
| 2025年02月 | - | 3,070.1万円 | - |
| 2025年01月 | - | 2,418.9万円 | - |
| 2024年12月 | 2,380.0万円 | 3,330.3万円 | - |
| 2024年11月 | 2,375.0万円 | 3,257.2万円 | - |
| 2024年10月 | 1,853.3万円 | 3,039.4万円 | - |
| 2024年09月 | 2,140.0万円 | 3,073.6万円 | - |
| 2024年08月 | 2,300.0万円 | 3,243.8万円 | - |
| 2024年07月 | 2,082.5万円 | 3,003.1万円 | - |
| 2024年06月 | 1,980.0万円 | 3,033.4万円 | - |
| 2024年05月 | 1,400.0万円 | 3,161.7万円 | 1,400.0万円 |
| 2024年04月 | 2,173.3万円 | 2,695.0万円 | - |
| 2024年03月 | 1,600.0万円 | 2,858.0万円 | - |
| 2024年02月 | 3,203.3万円 | 2,876.8万円 | - |
| 2024年01月 | - | 2,952.2万円 | - |
| 2023年12月 | 2,766.7万円 | 3,083.6万円 | - |
| 2023年11月 | 2,113.3万円 | 3,118.3万円 | - |
| 2023年10月 | 2,108.6万円 | 2,954.8万円 | - |
| 2023年09月 | 1,987.5万円 | 2,714.5万円 | - |
| 2023年08月 | 2,111.1万円 | 2,731.2万円 | - |
| 2023年07月 | 1,917.5万円 | 2,948.0万円 | - |
| 2023年06月 | 1,790.0万円 | 3,222.1万円 | - |
| 2023年05月 | - | 2,946.8万円 | - |
| 2023年04月 | 1,820.0万円 | 2,791.8万円 | - |
| 2023年03月 | 1,977.5万円 | 2,621.5万円 | - |
| 2023年02月 | 2,215.0万円 | 2,717.8万円 | - |
| 2023年01月 | 1,890.0万円 | 2,732.2万円 | - |
| 2022年12月 | 2,252.5万円 | 2,650.4万円 | - |
| 2022年11月 | 3,760.0万円 | 2,871.3万円 | - |
| 2022年10月 | 3,996.7万円 | 2,784.5万円 | - |
| 2022年09月 | 2,147.5万円 | 2,732.8万円 | - |
| 2022年08月 | 3,085.7万円 | 2,724.2万円 | - |
| 2022年07月 | 3,575.6万円 | 2,941.5万円 | 1,650.0万円 |
| 2022年06月 | 2,422.0万円 | 2,790.6万円 | - |
| 2022年05月 | 2,583.3万円 | 2,695.5万円 | - |
| 2022年04月 | 3,680.0万円 | 2,835.4万円 | - |
| 2022年03月 | 2,703.3万円 | 2,797.1万円 | 2,380.0万円 |
| 2022年02月 | 2,602.5万円 | 2,656.8万円 | - |
| 2022年01月 | 2,625.0万円 | 2,659.6万円 | - |
| 2021年12月 | 1,899.5万円 | 2,657.1万円 | - |
| 2021年11月 | 1,872.0万円 | 2,663.1万円 | 1,500.0万円 |
| 2021年10月 | 1,746.7万円 | 2,448.6万円 | - |
| 2021年09月 | 2,732.7万円 | 2,684.4万円 | - |
| 2021年08月 | 2,265.0万円 | 2,737.1万円 | - |
| 2021年07月 | 1,828.6万円 | 2,610.4万円 | - |
| 2021年06月 | - | 2,562.8万円 | - |
| 2021年05月 | 4,280.0万円 | 2,468.9万円 | - |
| 2021年04月 | 1,850.0万円 | 2,148.0万円 | 1,650.0万円 |
| 2021年03月 | 1,500.0万円 | 1,912.8万円 | - |
| 2021年02月 | 1,490.0万円 | 2,007.7万円 | - |
| 2021年01月 | 1,980.0万円 | 1,737.8万円 | - |
| 2020年12月 | 2,140.0万円 | 2,112.6万円 | - |
| 2020年11月 | - | 1,812.1万円 | - |
| 2020年10月 | 1,500.0万円 | 1,859.4万円 | - |
| 2020年09月 | 1,890.0万円 | 1,933.3万円 | - |
| 2020年08月 | 1,780.0万円 | 1,831.7万円 | - |
| 2020年07月 | 1,894.8万円 | 1,928.1万円 | - |
| 2020年06月 | 1,597.5万円 | 1,901.8万円 | 1,250.0万円 |
| 2020年05月 | 1,550.0万円 | 1,801.0万円 | 1,500.0万円 |
| 2020年04月 | 1,480.0万円 | 1,852.7万円 | - |
| 2020年03月 | 1,657.5万円 | 1,763.6万円 | - |
| 2020年02月 | 1,555.0万円 | 2,039.4万円 | 1,630.0万円 |
| 2020年01月 | 1,571.4万円 | 2,007.7万円 | 1,503.3万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 南新宿駅 | 渋谷区 | 代々木グリーンハイム |
|---|---|---|---|
| 2026年03月 | 103.7万円 | 142.9万円 | 73.8万円 |
| 2026年02月 | 116.2万円 | 133.2万円 | - |
| 2026年01月 | 119.3万円 | 144.7万円 | - |
| 2025年12月 | 160.3万円 | 140.5万円 | - |
| 2025年11月 | 139.5万円 | 120.7万円 | 87.0万円 |
| 2025年10月 | 123.3万円 | 134.7万円 | - |
| 2025年09月 | 150.4万円 | 129.6万円 | - |
| 2025年08月 | 99.0万円 | 131.0万円 | - |
| 2025年07月 | 112.0万円 | 125.9万円 | - |
| 2025年06月 | 84.7万円 | 118.3万円 | - |
| 2025年05月 | 93.1万円 | 124.3万円 | - |
| 2025年04月 | 90.5万円 | 119.5万円 | - |
| 2025年03月 | 81.7万円 | 125.5万円 | - |
| 2025年02月 | - | 109.3万円 | - |
| 2025年01月 | - | 106.4万円 | - |
| 2024年12月 | 82.2万円 | 124.1万円 | - |
| 2024年11月 | 102.6万円 | 119.5万円 | - |
| 2024年10月 | 73.5万円 | 113.2万円 | - |
| 2024年09月 | 87.4万円 | 112.4万円 | - |
| 2024年08月 | 76.3万円 | 122.4万円 | - |
| 2024年07月 | 87.7万円 | 109.9万円 | - |
| 2024年06月 | 82.6万円 | 111.7万円 | - |
| 2024年05月 | 85.4万円 | 115.0万円 | 85.4万円 |
| 2024年04月 | 90.5万円 | 99.4万円 | - |
| 2024年03月 | 83.3万円 | 103.0万円 | - |
| 2024年02月 | 114.0万円 | 98.6万円 | - |
| 2024年01月 | - | 103.3万円 | - |
| 2023年12月 | 99.4万円 | 107.6万円 | - |
| 2023年11月 | 86.9万円 | 109.7万円 | - |
| 2023年10月 | 89.7万円 | 109.0万円 | - |
| 2023年09月 | 92.9万円 | 106.5万円 | - |
| 2023年08月 | 94.8万円 | 100.9万円 | - |
| 2023年07月 | 91.3万円 | 107.7万円 | - |
| 2023年06月 | 85.2万円 | 119.0万円 | - |
| 2023年05月 | - | 107.5万円 | - |
| 2023年04月 | 74.8万円 | 106.2万円 | - |
| 2023年03月 | 88.6万円 | 100.1万円 | - |
| 2023年02月 | 103.0万円 | 103.5万円 | - |
| 2023年01月 | 85.7万円 | 104.9万円 | - |
| 2022年12月 | 88.2万円 | 102.4万円 | - |
| 2022年11月 | 118.9万円 | 107.7万円 | - |
| 2022年10月 | 127.8万円 | 103.7万円 | - |
| 2022年09月 | 85.4万円 | 105.2万円 | - |
| 2022年08月 | 109.1万円 | 104.4万円 | - |
| 2022年07月 | 117.0万円 | 105.0万円 | 75.7万円 |
| 2022年06月 | 96.4万円 | 104.7万円 | - |
| 2022年05月 | 96.6万円 | 102.1万円 | - |
| 2022年04月 | 112.2万円 | 105.2万円 | - |
| 2022年03月 | 103.3万円 | 105.5万円 | 96.0万円 |
| 2022年02月 | 99.3万円 | 101.0万円 | - |
| 2022年01月 | 97.6万円 | 104.7万円 | - |
| 2021年12月 | 70.0万円 | 99.9万円 | - |
| 2021年11月 | 81.8万円 | 98.7万円 | 60.5万円 |
| 2021年10月 | 60.9万円 | 94.4万円 | - |
| 2021年09月 | 101.8万円 | 99.2万円 | - |
| 2021年08月 | 99.1万円 | 100.0万円 | - |
| 2021年07月 | 79.7万円 | 97.8万円 | - |
| 2021年06月 | - | 95.4万円 | - |
| 2021年05月 | 109.0万円 | 96.9万円 | - |
| 2021年04月 | 86.7万円 | 93.0万円 | 75.7万円 |
| 2021年03月 | 78.1万円 | 91.2万円 | - |
| 2021年02月 | 77.6万円 | 91.6万円 | - |
| 2021年01月 | 77.0万円 | 77.9万円 | - |
| 2020年12月 | 89.9万円 | 95.2万円 | - |
| 2020年11月 | - | 85.2万円 | - |
| 2020年10月 | 78.1万円 | 83.5万円 | - |
| 2020年09月 | 78.6万円 | 83.3万円 | - |
| 2020年08月 | 69.7万円 | 82.4万円 | - |
| 2020年07月 | 72.4万円 | 88.3万円 | - |
| 2020年06月 | 74.6万円 | 90.9万円 | 76.2万円 |
| 2020年05月 | 67.4万円 | 85.1万円 | 68.8万円 |
| 2020年04月 | 65.3万円 | 89.3万円 | - |
| 2020年03月 | 74.8万円 | 85.3万円 | - |
| 2020年02月 | 68.1万円 | 96.9万円 | 65.7万円 |
| 2020年01月 | 69.7万円 | 94.0万円 | 69.2万円 |
すべて表示する
代々木グリーンハイムの周辺地図
代々木グリーンハイムの最寄り駅
南新宿駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:21分 上野:28分 新宿:2分 渋谷:18分 池袋:15分 新橋:30分 品川:28分 日暮里:29分 赤羽:25分 飯田橋:20分 大手町:26分 秋葉原:24分 恵比寿:18分 大崎:24分代々木駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:21分 上野:25分 新宿:2分 渋谷:8分 池袋:11分 新橋:20分 武蔵小杉:28分 品川:18分 日暮里:24分 赤羽:23分 飯田橋:10分 大手町:21分 秋葉原:17分 恵比寿:8分 大崎:14分新宿駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:13分 大宮:29分 上野:20分 渋谷:8分 池袋:8分 新橋:17分 武蔵小杉:20分 品川:19分 北千住:29分 日暮里:21分 赤羽:14分 飯田橋:12分 大手町:15分 浦和:23分 秋葉原:14分 恵比寿:8分 大崎:11分
代々木グリーンハイムの物件詳細情報
- 所在地
- 東京都渋谷区代々木2丁目24-7
- 交通
- 価格
- 4,280 万円
- 平米単価
- 109 万円
- 管理費等
- 17,140 円
- 修繕積立金
- 14,150 円
- 家賃
- 134,267 円 ※想定家賃
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- ワンルーム
- 専有面積
- 39.2㎡ (壁芯)
- バルコニー
- -
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- RC
- 階建/階
- 地上5階 /2階
- 築年月
- 築50年(1976/11)
- 総戸数
- 29
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 常駐
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
代々木グリーンハイムの簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 4,280 万円
- 家賃
- 134,267 円 ※想定家賃 円
- 管理費
- 17,140 円
- 修繕積立金
- 14,150 円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
代々木グリーンハイムのよくあるご質問
- 代々木グリーンハイムのこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.36点(収益性:1.71点 安定性:3.11点 リスク回避性:2.23点)
- 代々木グリーンハイムのこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- 確認中です。
- 代々木グリーンハイムのこの部屋の間取りと広さは?
- 1R、39.2㎡です。
- 代々木グリーンハイムのこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。

















































































































