エルヴィーナ桜新町は用賀駅から徒歩9分のところにある、2路線が利用可能で利便性の高い物件です。
築37年の本物件は、新耐震基準で一定の耐震性が期待でき、価格も抑えられている一方、配管や防水など見えない部分の経年劣化や将来の修繕費負担が大きくなる可能性があり、管理状況の確認が重要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.37。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
築37年の本物件は、新耐震基準で一定の耐震性が期待でき、価格も抑えられている一方、配管や防水など見えない部分の経年劣化や将来の修繕費負担が大きくなる可能性があり、管理状況の確認が重要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.37。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
エルヴィーナ桜新町の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.37
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.61
★★★★★
★★★★★
|
安定性
2.62
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
2.85
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
9.56 | 14.34 | 14.34 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.93 | 24.26 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
4.00 | 20.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
7.14 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
8.00 | 20.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
20.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
20.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
25.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
12.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
9.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
6.00 | 4.50 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
5.00 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
エルヴィーナ桜新町の総合評価
エルヴィーナ桜新町の収益性
エルヴィーナ桜新町の安定性
エルヴィーナ桜新町のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| エルヴィーナ桜新町 | 世田谷区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.37
(+1.12)
|
★★★★★
★★★★★
1.25
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.61
(+0.53)
|
★★★★★
★★★★★
1.08
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.62
(+1.32)
|
★★★★★
★★★★★
1.30
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.85
(+1.48)
|
★★★★★
★★★★★
1.37
|
近隣エリアとの比較
| エルヴィーナ桜新町 | 用賀の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.37
(+1.08)
|
★★★★★
★★★★★
1.29
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.61
(+0.48)
|
★★★★★
★★★★★
1.13
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.62
(+1.25)
|
★★★★★
★★★★★
1.37
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.85
(+1.49)
|
★★★★★
★★★★★
1.36
|
沿線との比較
| エルヴィーナ桜新町 | 田園都市線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.37
(+1.11)
|
★★★★★
★★★★★
1.26
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.61
(+0.56)
|
★★★★★
★★★★★
1.05
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.62
(+1.30)
|
★★★★★
★★★★★
1.32
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.85
(+1.45)
|
★★★★★
★★★★★
1.40
|
最寄り駅周辺との比較
| エルヴィーナ桜新町 | 用賀駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.37
(+1.22)
|
★★★★★
★★★★★
1.15
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.61
(+0.59)
|
★★★★★
★★★★★
1.02
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.62
(+1.44)
|
★★★★★
★★★★★
1.18
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.85
(+1.60)
|
★★★★★
★★★★★
1.25
|
エルヴィーナ桜新町の物件写真
外観
外観
外観
間取り図
エントランス
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 用賀駅 | 世田谷区 | エルヴィーナ桜新町 |
|---|---|---|---|
| 2026年06月 | 13日 | 8日 | - |
| 2026年05月 | 26日 | 22日 | 12日 |
| 2026年04月 | 30日 | 32日 | - |
| 2026年03月 | 52日 | 39日 | 91日 |
| 2026年02月 | 61日 | 45日 | - |
| 2026年01月 | 71日 | 49日 | - |
| 2025年12月 | 53日 | 49日 | - |
| 2025年11月 | 66日 | 55日 | - |
| 2025年10月 | 88日 | 57日 | - |
| 2025年09月 | 42日 | 45日 | - |
| 2025年08月 | 37日 | 55日 | - |
| 2025年07月 | 82日 | 60日 | - |
| 2025年06月 | 78日 | 58日 | - |
| 2025年05月 | 75日 | 58日 | 326日 |
| 2025年04月 | 115日 | 55日 | 247日 |
| 2025年03月 | 46日 | 73日 | - |
| 2025年02月 | 27日 | 39日 | - |
| 2025年01月 | 2日 | 74日 | - |
| 2024年12月 | 30日 | 62日 | 4日 |
| 2024年11月 | 25日 | 54日 | 4日 |
| 2024年10月 | 43日 | 67日 | 6日 |
| 2024年09月 | 46日 | 63日 | 6日 |
| 2024年08月 | 89日 | 56日 | - |
| 2024年07月 | 73日 | 65日 | - |
| 2024年06月 | 156日 | 67日 | 46日 |
| 2024年05月 | 91日 | 69日 | 330日 |
| 2024年04月 | 226日 | 71日 | - |
| 2024年03月 | 61日 | 65日 | - |
| 2024年02月 | 30日 | 66日 | - |
| 2024年01月 | 65日 | 80日 | - |
| 2023年12月 | 136日 | 65日 | - |
| 2023年11月 | 40日 | 77日 | - |
| 2023年10月 | 82日 | 74日 | - |
| 2023年09月 | 60日 | 72日 | - |
| 2023年08月 | 74日 | 61日 | - |
| 2023年07月 | 106日 | 66日 | - |
| 2023年06月 | 96日 | 63日 | 96日 |
| 2023年05月 | 103日 | 75日 | - |
| 2023年04月 | 70日 | 72日 | - |
| 2023年03月 | 20日 | 67日 | - |
| 2023年02月 | 25日 | 58日 | - |
| 2023年01月 | 17日 | 68日 | - |
| 2022年12月 | 42日 | 75日 | - |
| 2022年11月 | 70日 | 70日 | 20日 |
| 2022年10月 | 97日 | 63日 | - |
| 2022年09月 | 103日 | 57日 | - |
| 2022年08月 | 101日 | 109日 | - |
| 2022年07月 | 87日 | 64日 | - |
| 2022年06月 | 11日 | 44日 | - |
| 2022年05月 | 17日 | 49日 | - |
| 2022年04月 | 41日 | 61日 | - |
| 2022年03月 | 38日 | 81日 | - |
| 2022年02月 | 24日 | 46日 | - |
| 2022年01月 | 45日 | 49日 | - |
| 2021年12月 | 131日 | 78日 | - |
| 2021年11月 | 152日 | 52日 | - |
| 2021年10月 | 51日 | 55日 | - |
| 2021年09月 | 38日 | 49日 | - |
| 2021年08月 | 27日 | 62日 | - |
| 2021年07月 | 78日 | 67日 | - |
| 2021年06月 | 116日 | 50日 | - |
| 2021年05月 | 95日 | 45日 | - |
| 2021年04月 | 201日 | 89日 | - |
| 2021年03月 | 43日 | 106日 | - |
| 2021年02月 | 195日 | 128日 | - |
| 2021年01月 | 205日 | 131日 | - |
| 2020年12月 | 279日 | 146日 | - |
| 2020年11月 | 125日 | 95日 | - |
| 2020年10月 | 86日 | 64日 | 41日 |
| 2020年09月 | 69日 | 59日 | 215日 |
| 2020年08月 | 194日 | 72日 | - |
| 2020年07月 | 37日 | 45日 | 62日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 用賀駅 | 世田谷区 | エルヴィーナ桜新町 |
|---|---|---|---|
| 2026年06月 | 2,803.3万円 | 2,527.5万円 | 1,200.0万円 |
| 2026年05月 | 2,721.8万円 | 2,400.3万円 | 940.0万円 |
| 2026年04月 | 2,811.4万円 | 2,527.3万円 | - |
| 2026年03月 | 1,629.0万円 | 2,132.2万円 | 1,480.0万円 |
| 2026年02月 | 2,555.0万円 | 2,191.1万円 | - |
| 2026年01月 | 3,241.4万円 | 2,385.7万円 | - |
| 2025年12月 | 2,423.0万円 | 2,311.0万円 | - |
| 2025年11月 | 2,776.0万円 | 2,122.4万円 | - |
| 2025年10月 | 2,548.8万円 | 2,089.9万円 | - |
| 2025年09月 | 2,313.8万円 | 2,103.5万円 | - |
| 2025年08月 | 1,521.5万円 | 2,109.0万円 | - |
| 2025年07月 | 1,922.0万円 | 2,086.8万円 | - |
| 2025年06月 | 1,270.0万円 | 2,163.5万円 | - |
| 2025年05月 | 1,779.3万円 | 2,056.7万円 | 1,500.0万円 |
| 2025年04月 | 2,305.6万円 | 1,989.8万円 | 840.0万円 |
| 2025年03月 | 2,171.1万円 | 1,906.7万円 | - |
| 2025年02月 | 1,383.8万円 | 1,796.2万円 | - |
| 2025年01月 | 830.0万円 | 1,547.3万円 | - |
| 2024年12月 | 1,558.9万円 | 2,000.5万円 | 1,000.0万円 |
| 2024年11月 | 1,394.1万円 | 1,945.0万円 | 1,100.0万円 |
| 2024年10月 | 1,405.2万円 | 2,048.3万円 | 1,100.0万円 |
| 2024年09月 | 1,749.9万円 | 1,912.0万円 | 1,100.0万円 |
| 2024年08月 | 1,586.0万円 | 2,038.4万円 | - |
| 2024年07月 | 1,547.1万円 | 1,978.3万円 | - |
| 2024年06月 | 2,278.8万円 | 1,941.0万円 | 1,500.0万円 |
| 2024年05月 | 1,725.5万円 | 1,847.3万円 | 1,500.0万円 |
| 2024年04月 | 3,078.3万円 | 1,826.1万円 | - |
| 2024年03月 | 2,446.9万円 | 2,000.4万円 | - |
| 2024年02月 | 2,436.0万円 | 1,949.2万円 | - |
| 2024年01月 | 1,656.3万円 | 1,950.5万円 | - |
| 2023年12月 | 2,525.0万円 | 2,049.2万円 | - |
| 2023年11月 | 3,084.0万円 | 2,076.7万円 | - |
| 2023年10月 | 2,907.0万円 | 1,977.2万円 | - |
| 2023年09月 | 2,283.3万円 | 2,025.8万円 | - |
| 2023年08月 | 880.0万円 | 1,845.0万円 | - |
| 2023年07月 | 2,392.5万円 | 1,761.9万円 | - |
| 2023年06月 | 3,239.6万円 | 1,954.6万円 | 1,200.0万円 |
| 2023年05月 | 2,002.2万円 | 1,732.8万円 | - |
| 2023年04月 | 3,159.6万円 | 1,894.8万円 | - |
| 2023年03月 | 3,638.7万円 | 2,089.0万円 | - |
| 2023年02月 | 3,455.0万円 | 2,053.7万円 | - |
| 2023年01月 | 3,720.6万円 | 2,111.1万円 | - |
| 2022年12月 | 3,359.1万円 | 2,073.7万円 | - |
| 2022年11月 | 2,300.7万円 | 1,989.9万円 | 830.0万円 |
| 2022年10月 | 1,963.2万円 | 1,809.7万円 | - |
| 2022年09月 | 2,198.0万円 | 1,847.5万円 | - |
| 2022年08月 | 2,985.8万円 | 1,816.5万円 | - |
| 2022年07月 | 1,976.7万円 | 1,843.7万円 | - |
| 2022年06月 | 1,112.3万円 | 1,668.0万円 | - |
| 2022年05月 | 1,343.6万円 | 1,820.0万円 | - |
| 2022年04月 | 1,422.6万円 | 1,740.6万円 | - |
| 2022年03月 | 1,246.5万円 | 1,757.2万円 | - |
| 2022年02月 | 1,522.4万円 | 1,775.6万円 | - |
| 2022年01月 | 1,813.5万円 | 1,746.7万円 | - |
| 2021年12月 | 2,559.8万円 | 1,795.2万円 | - |
| 2021年11月 | 2,203.2万円 | 1,680.9万円 | - |
| 2021年10月 | 2,129.9万円 | 1,758.1万円 | - |
| 2021年09月 | 1,679.6万円 | 1,779.2万円 | - |
| 2021年08月 | 2,053.0万円 | 1,782.8万円 | - |
| 2021年07月 | 1,795.7万円 | 1,785.1万円 | - |
| 2021年06月 | 2,073.4万円 | 1,862.1万円 | - |
| 2021年05月 | 1,998.2万円 | 1,738.6万円 | - |
| 2021年04月 | 2,160.0万円 | 1,599.4万円 | - |
| 2021年03月 | 2,070.0万円 | 1,502.1万円 | - |
| 2021年02月 | 2,287.5万円 | 1,392.9万円 | - |
| 2021年01月 | 2,252.5万円 | 1,486.6万円 | - |
| 2020年12月 | 2,162.5万円 | 1,492.5万円 | - |
| 2020年11月 | 2,670.0万円 | 1,513.7万円 | - |
| 2020年10月 | 1,756.7万円 | 1,548.9万円 | 1,080.0万円 |
| 2020年09月 | 1,621.3万円 | 1,436.3万円 | 915.0万円 |
| 2020年08月 | 1,395.0万円 | 1,300.8万円 | - |
| 2020年07月 | 1,217.5万円 | 1,306.6万円 | 950.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 用賀駅 | 世田谷区 | エルヴィーナ桜新町 |
|---|---|---|---|
| 2026年06月 | 103.1万円 | 91.4万円 | 73.5万円 |
| 2026年05月 | 92.8万円 | 90.4万円 | 57.6万円 |
| 2026年04月 | 86.3万円 | 93.0万円 | - |
| 2026年03月 | 71.0万円 | 82.6万円 | 90.7万円 |
| 2026年02月 | 93.0万円 | 86.3万円 | - |
| 2026年01月 | 108.8万円 | 87.4万円 | - |
| 2025年12月 | 89.9万円 | 84.5万円 | - |
| 2025年11月 | 89.1万円 | 83.1万円 | - |
| 2025年10月 | 98.5万円 | 83.5万円 | - |
| 2025年09月 | 76.0万円 | 80.5万円 | - |
| 2025年08月 | 63.3万円 | 83.4万円 | - |
| 2025年07月 | 76.2万円 | 82.9万円 | - |
| 2025年06月 | 62.7万円 | 80.3万円 | - |
| 2025年05月 | 79.8万円 | 80.6万円 | 91.9万円 |
| 2025年04月 | 79.7万円 | 78.7万円 | 52.3万円 |
| 2025年03月 | 83.0万円 | 77.3万円 | - |
| 2025年02月 | 73.3万円 | 74.2万円 | - |
| 2025年01月 | 54.5万円 | 71.5万円 | - |
| 2024年12月 | 74.7万円 | 79.8万円 | 61.3万円 |
| 2024年11月 | 71.5万円 | 75.9万円 | 67.4万円 |
| 2024年10月 | 71.2万円 | 77.9万円 | 67.4万円 |
| 2024年09月 | 75.9万円 | 74.8万円 | 67.4万円 |
| 2024年08月 | 72.6万円 | 79.1万円 | - |
| 2024年07月 | 60.3万円 | 76.4万円 | - |
| 2024年06月 | 92.8万円 | 74.9万円 | 93.4万円 |
| 2024年05月 | 82.0万円 | 73.0万円 | 91.9万円 |
| 2024年04月 | 105.6万円 | 73.4万円 | - |
| 2024年03月 | 86.8万円 | 77.0万円 | - |
| 2024年02月 | 83.6万円 | 75.0万円 | - |
| 2024年01月 | 74.7万円 | 74.3万円 | - |
| 2023年12月 | 105.5万円 | 77.8万円 | - |
| 2023年11月 | 92.1万円 | 77.4万円 | - |
| 2023年10月 | 99.7万円 | 76.8万円 | - |
| 2023年09月 | 87.5万円 | 77.1万円 | - |
| 2023年08月 | 48.8万円 | 72.1万円 | - |
| 2023年07月 | 103.3万円 | 71.3万円 | - |
| 2023年06月 | 105.4万円 | 76.2万円 | 73.5万円 |
| 2023年05月 | 76.9万円 | 72.4万円 | - |
| 2023年04月 | 97.6万円 | 76.5万円 | - |
| 2023年03月 | 106.2万円 | 81.0万円 | - |
| 2023年02月 | 105.7万円 | 78.8万円 | - |
| 2023年01月 | 105.0万円 | 78.9万円 | - |
| 2022年12月 | 101.5万円 | 79.6万円 | - |
| 2022年11月 | 83.5万円 | 78.4万円 | 50.9万円 |
| 2022年10月 | 74.9万円 | 74.0万円 | - |
| 2022年09月 | 85.8万円 | 76.6万円 | - |
| 2022年08月 | 107.3万円 | 76.1万円 | - |
| 2022年07月 | 77.7万円 | 75.4万円 | - |
| 2022年06月 | 61.4万円 | 73.4万円 | - |
| 2022年05月 | 63.6万円 | 77.8万円 | - |
| 2022年04月 | 68.6万円 | 77.1万円 | - |
| 2022年03月 | 62.3万円 | 78.1万円 | - |
| 2022年02月 | 71.1万円 | 76.6万円 | - |
| 2022年01月 | 71.9万円 | 74.2万円 | - |
| 2021年12月 | 90.8万円 | 77.4万円 | - |
| 2021年11月 | 82.5万円 | 73.2万円 | - |
| 2021年10月 | 79.7万円 | 74.3万円 | - |
| 2021年09月 | 61.8万円 | 73.7万円 | - |
| 2021年08月 | 81.3万円 | 73.6万円 | - |
| 2021年07月 | 82.1万円 | 76.5万円 | - |
| 2021年06月 | 86.5万円 | 73.8万円 | - |
| 2021年05月 | 80.7万円 | 70.8万円 | - |
| 2021年04月 | 100.2万円 | 74.4万円 | - |
| 2021年03月 | 81.8万円 | 72.8万円 | - |
| 2021年02月 | 98.2万円 | 71.6万円 | - |
| 2021年01月 | 94.0万円 | 71.7万円 | - |
| 2020年12月 | 90.5万円 | 72.6万円 | - |
| 2020年11月 | 99.4万円 | 72.4万円 | - |
| 2020年10月 | 77.5万円 | 72.1万円 | 66.2万円 |
| 2020年09月 | 73.0万円 | 70.3万円 | 57.0万円 |
| 2020年08月 | 67.6万円 | 66.8万円 | - |
| 2020年07月 | 63.0万円 | 66.3万円 | 59.2万円 |
すべて表示する
エルヴィーナ桜新町の周辺地図
エルヴィーナ桜新町の最寄り駅
用賀駅
ターミナル駅までの所要時間
新宿:27分 渋谷:14分 新橋:28分 武蔵小杉:25分 飯田橋:29分 大手町:29分 恵比寿:22分 大崎:28分桜新町駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:27分 新宿:24分 渋谷:11分 新橋:24分 武蔵小杉:29分 品川:30分 飯田橋:27分 大手町:27分 恵比寿:20分 大崎:26分駒沢大学駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:25分 新宿:22分 渋谷:9分 池袋:29分 新橋:22分 武蔵小杉:27分 品川:28分 飯田橋:25分 大手町:25分 恵比寿:18分 大崎:24分上野毛駅
ターミナル駅までの所要時間
横浜:29分 渋谷:19分 武蔵小杉:15分 品川:28分 恵比寿:22分 大崎:30分
エルヴィーナ桜新町の物件詳細情報
- 価格
- 1,200 万円
- 平米単価
- 73 万円
- 管理費等
- 5,000 円
- 修繕積立金
- 12,400 円
- 家賃
- 56,289 円 ※想定家賃
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- ワンルーム
- 専有面積
- 16.32㎡ (内法)
- バルコニー
- -
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- RC
- 階建/階
- 地上4階 /1階
- 築年月
- 築37年(1989/11)
- 総戸数
- 20
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 巡回
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
エルヴィーナ桜新町の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 1,200 万円
- 家賃
- 56,289 円 ※想定家賃 円
- 管理費
- 5,000 円
- 修繕積立金
- 12,400 円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
エルヴィーナ桜新町のよくあるご質問
- エルヴィーナ桜新町のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.37点(収益性:1.61点 安定性:2.62点 リスク回避性:2.85点)
- エルヴィーナ桜新町のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- 確認中です。
- エルヴィーナ桜新町のこの部屋の間取りと広さは?
- 1R、16.32㎡です。
- エルヴィーナ桜新町のこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。




































































































































