ステージファースト錦糸町は錦糸町駅から徒歩5分のところにある、3路線が利用可能で、多方面に非常にアクセスのよい物件です。
築28年の本物件は、新耐震基準で一定の耐震性が期待でき、価格も抑えられている一方、配管や防水など見えない部分の経年劣化や将来の修繕費負担が大きくなる可能性があり、管理状況の確認が重要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.91。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
築28年の本物件は、新耐震基準で一定の耐震性が期待でき、価格も抑えられている一方、配管や防水など見えない部分の経年劣化や将来の修繕費負担が大きくなる可能性があり、管理状況の確認が重要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.91。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
ステージファースト錦糸町の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.91
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.76
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.56
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.38
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
7.50 | 11.25 | 11.25 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
7.09 | 24.80 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
8.00 | 40.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
4.00 | 10.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
10.83 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
12.00 | 30.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
30.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
40.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
10.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
15.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
12.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
9.00 | 6.75 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
5.48 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
ステージファースト錦糸町の総合評価
ステージファースト錦糸町の収益性
ステージファースト錦糸町の安定性
ステージファースト錦糸町のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| ステージファースト錦糸町 | 墨田区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.91
(+1.27)
|
★★★★★
★★★★★
1.64
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.76
(+0.60)
|
★★★★★
★★★★★
1.16
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.56
(+1.69)
|
★★★★★
★★★★★
1.87
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.38
(+1.50)
|
★★★★★
★★★★★
1.88
|
近隣エリアとの比較
| ステージファースト錦糸町 | 錦糸の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.91
(+1.08)
|
★★★★★
★★★★★
1.83
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.76
(+0.53)
|
★★★★★
★★★★★
1.23
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.56
(+1.39)
|
★★★★★
★★★★★
2.17
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.38
(+1.32)
|
★★★★★
★★★★★
2.06
|
沿線との比較
| ステージファースト錦糸町 | 総武線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.91
(+1.37)
|
★★★★★
★★★★★
1.54
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.76
(+0.64)
|
★★★★★
★★★★★
1.12
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.56
(+1.83)
|
★★★★★
★★★★★
1.73
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.38
(+1.62)
|
★★★★★
★★★★★
1.76
|
最寄り駅周辺との比較
| ステージファースト錦糸町 | 錦糸町駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.91
(+1.17)
|
★★★★★
★★★★★
1.74
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.76
(+0.55)
|
★★★★★
★★★★★
1.21
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.56
(+1.56)
|
★★★★★
★★★★★
2.00
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.38
(+1.40)
|
★★★★★
★★★★★
1.98
|
ステージファースト錦糸町の物件写真
外観
間取り図
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 錦糸町駅 | 墨田区 | ステージファースト錦糸町 |
|---|---|---|---|
| 2025年05月 | 29日 | 63日 | 18日 |
| 2025年04月 | 51日 | 62日 | - |
| 2025年03月 | 105日 | 74日 | - |
| 2025年02月 | 115日 | 59日 | - |
| 2025年01月 | 58日 | 43日 | - |
| 2024年12月 | 34日 | 80日 | - |
| 2024年11月 | 53日 | 66日 | - |
| 2024年10月 | 46日 | 67日 | - |
| 2024年09月 | 72日 | 71日 | - |
| 2024年08月 | 47日 | 69日 | - |
| 2024年07月 | 75日 | 64日 | - |
| 2024年06月 | 101日 | 77日 | - |
| 2024年05月 | 73日 | 62日 | - |
| 2024年04月 | 56日 | 66日 | - |
| 2024年03月 | 103日 | 87日 | - |
| 2024年02月 | 41日 | 64日 | - |
| 2024年01月 | 62日 | 72日 | - |
| 2023年12月 | 86日 | 73日 | - |
| 2023年11月 | 62日 | 54日 | - |
| 2023年10月 | 74日 | 64日 | - |
| 2023年09月 | 58日 | 65日 | - |
| 2023年08月 | 64日 | 59日 | - |
| 2023年07月 | 39日 | 48日 | - |
| 2023年06月 | 66日 | 46日 | - |
| 2023年05月 | 54日 | 65日 | - |
| 2023年04月 | 68日 | 65日 | 127日 |
| 2023年03月 | 71日 | 76日 | 28日 |
| 2023年02月 | 95日 | 98日 | - |
| 2023年01月 | 80日 | 76日 | - |
| 2022年12月 | 56日 | 85日 | 101日 |
| 2022年11月 | 55日 | 69日 | 37日 |
| 2022年10月 | 87日 | 88日 | - |
| 2022年09月 | 72日 | 69日 | - |
| 2022年08月 | 45日 | 58日 | - |
| 2022年07月 | 44日 | 59日 | - |
| 2022年06月 | 44日 | 46日 | - |
| 2022年05月 | 46日 | 51日 | - |
| 2022年04月 | 60日 | 70日 | - |
| 2022年03月 | 24日 | 50日 | 56日 |
| 2022年02月 | 51日 | 52日 | - |
| 2022年01月 | 35日 | 48日 | - |
| 2021年12月 | 55日 | 62日 | - |
| 2021年11月 | 52日 | 51日 | 26日 |
| 2021年10月 | 33日 | 55日 | - |
| 2021年09月 | 22日 | 40日 | - |
| 2021年08月 | 51日 | 42日 | - |
| 2021年07月 | 65日 | 53日 | - |
| 2021年06月 | 58日 | 61日 | - |
| 2021年05月 | 82日 | 72日 | - |
| 2021年04月 | 110日 | 109日 | - |
| 2021年03月 | 226日 | 169日 | - |
| 2021年02月 | 64日 | 203日 | - |
| 2021年01月 | 239日 | 120日 | - |
| 2020年12月 | 133日 | 156日 | - |
| 2020年11月 | 98日 | 110日 | 169日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 錦糸町駅 | 墨田区 | ステージファースト錦糸町 |
|---|---|---|---|
| 2025年05月 | 2,306.9万円 | 2,315.4万円 | 2,250.0万円 |
| 2025年04月 | 2,732.3万円 | 2,366.6万円 | - |
| 2025年03月 | 2,662.9万円 | 2,470.3万円 | - |
| 2025年02月 | 2,237.0万円 | 2,344.4万円 | - |
| 2025年01月 | 1,790.0万円 | 2,088.5万円 | - |
| 2024年12月 | 2,326.4万円 | 2,489.5万円 | - |
| 2024年11月 | 2,842.8万円 | 2,425.0万円 | - |
| 2024年10月 | 2,014.8万円 | 2,129.0万円 | - |
| 2024年09月 | 2,520.0万円 | 2,295.4万円 | - |
| 2024年08月 | 2,219.6万円 | 2,273.3万円 | - |
| 2024年07月 | 2,481.9万円 | 2,193.9万円 | - |
| 2024年06月 | 2,198.1万円 | 2,189.8万円 | - |
| 2024年05月 | 2,260.8万円 | 2,234.8万円 | - |
| 2024年04月 | 2,461.3万円 | 2,222.2万円 | - |
| 2024年03月 | 2,191.2万円 | 2,195.4万円 | - |
| 2024年02月 | 2,218.7万円 | 2,202.9万円 | - |
| 2024年01月 | 1,963.2万円 | 2,124.2万円 | - |
| 2023年12月 | 2,438.1万円 | 2,153.8万円 | - |
| 2023年11月 | 2,111.8万円 | 2,049.9万円 | - |
| 2023年10月 | 2,124.0万円 | 2,197.5万円 | - |
| 2023年09月 | 2,130.0万円 | 2,152.3万円 | - |
| 2023年08月 | 2,225.2万円 | 2,156.3万円 | 1,980.0万円 |
| 2023年07月 | 2,141.6万円 | 2,130.2万円 | - |
| 2023年06月 | 2,148.0万円 | 2,242.0万円 | - |
| 2023年05月 | 2,659.3万円 | 2,199.7万円 | - |
| 2023年04月 | 2,317.2万円 | 2,103.5万円 | 2,100.0万円 |
| 2023年03月 | 2,199.3万円 | 2,167.5万円 | 2,100.0万円 |
| 2023年02月 | 2,225.3万円 | 2,142.6万円 | - |
| 2023年01月 | 2,300.8万円 | 2,160.9万円 | - |
| 2022年12月 | 2,363.9万円 | 2,174.7万円 | 2,000.0万円 |
| 2022年11月 | 2,261.6万円 | 2,154.3万円 | 1,900.0万円 |
| 2022年10月 | 2,420.0万円 | 2,163.4万円 | - |
| 2022年09月 | 2,264.0万円 | 2,193.1万円 | - |
| 2022年08月 | 2,229.9万円 | 2,143.6万円 | - |
| 2022年07月 | 2,258.2万円 | 2,236.9万円 | - |
| 2022年06月 | 2,461.8万円 | 2,188.6万円 | - |
| 2022年05月 | 2,308.3万円 | 2,219.7万円 | - |
| 2022年04月 | 2,143.4万円 | 2,187.9万円 | - |
| 2022年03月 | 1,819.0万円 | 1,912.2万円 | 1,764.0万円 |
| 2022年02月 | 2,158.2万円 | 2,028.8万円 | - |
| 2022年01月 | 2,168.5万円 | 1,947.2万円 | - |
| 2021年12月 | 2,065.7万円 | 2,039.4万円 | - |
| 2021年11月 | 2,316.9万円 | 2,023.5万円 | 1,900.0万円 |
| 2021年10月 | 2,134.2万円 | 2,105.9万円 | - |
| 2021年09月 | 2,064.3万円 | 2,052.1万円 | - |
| 2021年08月 | 2,203.2万円 | 2,043.4万円 | - |
| 2021年07月 | 2,636.3万円 | 2,189.6万円 | - |
| 2021年06月 | 1,675.3万円 | 2,079.3万円 | - |
| 2021年05月 | 2,218.4万円 | 2,098.9万円 | - |
| 2021年04月 | 1,548.8万円 | 1,952.9万円 | - |
| 2021年03月 | 2,153.1万円 | 1,922.5万円 | - |
| 2021年02月 | 1,550.0万円 | 1,700.5万円 | - |
| 2021年01月 | 1,525.0万円 | 1,790.4万円 | - |
| 2020年12月 | 1,940.8万円 | 2,160.9万円 | - |
| 2020年11月 | 1,933.2万円 | 2,127.1万円 | 1,850.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 錦糸町駅 | 墨田区 | ステージファースト錦糸町 |
|---|---|---|---|
| 2025年05月 | 91.7万円 | 90.3万円 | 106.6万円 |
| 2025年04月 | 100.2万円 | 91.6万円 | - |
| 2025年03月 | 99.7万円 | 93.6万円 | - |
| 2025年02月 | 86.5万円 | 92.1万円 | - |
| 2025年01月 | 76.2万円 | 80.6万円 | - |
| 2024年12月 | 86.0万円 | 98.0万円 | - |
| 2024年11月 | 102.0万円 | 94.2万円 | - |
| 2024年10月 | 76.8万円 | 85.1万円 | - |
| 2024年09月 | 91.9万円 | 90.0万円 | - |
| 2024年08月 | 85.1万円 | 86.3万円 | - |
| 2024年07月 | 93.6万円 | 85.4万円 | - |
| 2024年06月 | 79.7万円 | 82.6万円 | - |
| 2024年05月 | 88.3万円 | 87.4万円 | - |
| 2024年04月 | 89.3万円 | 83.6万円 | - |
| 2024年03月 | 83.4万円 | 82.9万円 | - |
| 2024年02月 | 80.9万円 | 85.3万円 | - |
| 2024年01月 | 79.5万円 | 82.4万円 | - |
| 2023年12月 | 90.9万円 | 82.9万円 | - |
| 2023年11月 | 79.9万円 | 79.8万円 | - |
| 2023年10月 | 83.5万円 | 84.8万円 | - |
| 2023年09月 | 79.7万円 | 82.8万円 | - |
| 2023年08月 | 82.7万円 | 84.5万円 | 96.5万円 |
| 2023年07月 | 75.9万円 | 84.6万円 | - |
| 2023年06月 | 79.4万円 | 88.3万円 | - |
| 2023年05月 | 93.7万円 | 86.8万円 | - |
| 2023年04月 | 94.7万円 | 82.9万円 | 102.4万円 |
| 2023年03月 | 82.9万円 | 86.3万円 | 102.4万円 |
| 2023年02月 | 90.0万円 | 82.6万円 | - |
| 2023年01月 | 85.3万円 | 84.5万円 | - |
| 2022年12月 | 84.7万円 | 84.8万円 | 95.2万円 |
| 2022年11月 | 82.6万円 | 84.7万円 | 90.5万円 |
| 2022年10月 | 83.1万円 | 83.7万円 | - |
| 2022年09月 | 83.0万円 | 84.0万円 | - |
| 2022年08月 | 81.0万円 | 83.6万円 | - |
| 2022年07月 | 77.6万円 | 85.0万円 | - |
| 2022年06月 | 81.8万円 | 83.2万円 | - |
| 2022年05月 | 83.3万円 | 86.4万円 | - |
| 2022年04月 | 84.8万円 | 86.6万円 | - |
| 2022年03月 | 73.6万円 | 76.8万円 | 86.0万円 |
| 2022年02月 | 78.3万円 | 78.0万円 | - |
| 2022年01月 | 78.1万円 | 75.4万円 | - |
| 2021年12月 | 78.1万円 | 79.2万円 | - |
| 2021年11月 | 83.9万円 | 76.6万円 | 92.5万円 |
| 2021年10月 | 84.7万円 | 79.2万円 | - |
| 2021年09月 | 81.4万円 | 74.6万円 | - |
| 2021年08月 | 82.4万円 | 72.5万円 | - |
| 2021年07月 | 86.7万円 | 75.5万円 | - |
| 2021年06月 | 62.2万円 | 75.6万円 | - |
| 2021年05月 | 80.1万円 | 79.5万円 | - |
| 2021年04月 | 66.1万円 | 83.4万円 | - |
| 2021年03月 | 88.0万円 | 81.4万円 | - |
| 2021年02月 | 73.3万円 | 76.8万円 | - |
| 2021年01月 | 69.2万円 | 76.8万円 | - |
| 2020年12月 | 79.9万円 | 88.1万円 | - |
| 2020年11月 | 82.6万円 | 88.4万円 | 90.1万円 |
すべて表示する
ステージファースト錦糸町の周辺地図
ステージファースト錦糸町の最寄り駅
錦糸町駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:14分 上野:12分 新宿:20分 池袋:28分 新橋:18分 武蔵小杉:29分 品川:27分 北千住:13分 日暮里:16分 赤羽:29分 西船橋:20分 飯田橋:13分 大手町:12分 秋葉原:6分 大崎:30分
ステージファースト錦糸町の物件詳細情報
- 価格
- 2,100 万円
- 平米単価
- -
- 管理費等
- 9,500 円
- 修繕積立金
- 3,410 円
- 家賃
- 80,000 円
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- 1K
- 専有面積
- 20.54㎡ (壁芯)
- バルコニー
- 3㎡ 南東
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- RC
- 階建/階
- 地上7階 /2階
- 築年月
- 築28年(1998/03)
- 総戸数
- 30
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 巡回
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
ステージファースト錦糸町の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 2,100 万円
- 家賃
- 80,000 円
- 管理費
- 9,500 円
- 修繕積立金
- 3,410 円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
ステージファースト錦糸町のよくあるご質問
- ステージファースト錦糸町のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.91点(収益性:1.76点 安定性:3.56点 リスク回避性:3.38点)
- ステージファースト錦糸町のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- -8,412 円です。
- ステージファースト錦糸町のこの部屋の間取りと広さは?
- 1K、20.54㎡です。
- ステージファースト錦糸町のこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。



































































































































