プレステージ西台ステーションフロントは西台駅から徒歩2分のところにある、都営三田線が利用可能な物件です。
築18年の本物件は、新耐震基準で一定の耐震性が期待でき、価格も抑えられている一方、配管や防水など見えない部分の経年劣化や将来の修繕費負担が大きくなる可能性があり、管理状況の確認が重要です。
MIKATAイズムによる総合評価は3.02。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
築18年の本物件は、新耐震基準で一定の耐震性が期待でき、価格も抑えられている一方、配管や防水など見えない部分の経年劣化や将来の修繕費負担が大きくなる可能性があり、管理状況の確認が重要です。
MIKATAイズムによる総合評価は3.02。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
プレステージ西台ステーションフロントの投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
3.02
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.73
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.67
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.62
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
8.36 | 12.54 | 12.54 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.62 | 23.19 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
10.00 | 50.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
6.63 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
16.00 | 40.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
30.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.40 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
30.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
15.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
15.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
12.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
15.00 | 11.25 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
5.48 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
プレステージ西台ステーションフロントの総合評価
プレステージ西台ステーションフロントの収益性
プレステージ西台ステーションフロントの安定性
プレステージ西台ステーションフロントのリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| プレステージ西台ステーションフロント | 板橋区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.02
(+1.53)
|
★★★★★
★★★★★
1.49
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.73
(+0.52)
|
★★★★★
★★★★★
1.21
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.67
(+2.10)
|
★★★★★
★★★★★
1.57
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.62
(+1.94)
|
★★★★★
★★★★★
1.68
|
近隣エリアとの比較
| プレステージ西台ステーションフロント | 高島平の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.02
(+1.09)
|
★★★★★
★★★★★
1.93
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.73
(+0.01)
|
★★★★★
★★★★★
1.72
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.67
(+1.73)
|
★★★★★
★★★★★
1.94
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.62
(+1.49)
|
★★★★★
★★★★★
2.13
|
沿線との比較
| プレステージ西台ステーションフロント | 都営三田線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.02
(+1.43)
|
★★★★★
★★★★★
1.59
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.73
(+0.48)
|
★★★★★
★★★★★
1.25
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.67
(+1.98)
|
★★★★★
★★★★★
1.69
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.62
(+1.81)
|
★★★★★
★★★★★
1.81
|
最寄り駅周辺との比較
| プレステージ西台ステーションフロント | 西台駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.02
(+1.33)
|
★★★★★
★★★★★
1.69
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.73
(+0.23)
|
★★★★★
★★★★★
1.50
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.67
(+2.01)
|
★★★★★
★★★★★
1.66
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.62
(+1.71)
|
★★★★★
★★★★★
1.91
|
プレステージ西台ステーションフロントの物件写真
外観
外観
間取り図
エントランス
エントランス
エントランス
共有設備
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 西台駅 | 板橋区 | プレステージ西台ステーションフロント |
|---|---|---|---|
| 2025年04月 | 104日 | 72日 | 234日 |
| 2025年03月 | 72日 | 75日 | - |
| 2025年02月 | 56日 | 51日 | - |
| 2025年01月 | 233日 | 53日 | - |
| 2024年12月 | 47日 | 63日 | - |
| 2024年11月 | 103日 | 56日 | - |
| 2024年10月 | 74日 | 67日 | 92日 |
| 2024年09月 | 86日 | 72日 | - |
| 2024年08月 | 88日 | 88日 | - |
| 2024年07月 | 39日 | 70日 | - |
| 2024年06月 | 100日 | 69日 | - |
| 2024年05月 | 69日 | 69日 | - |
| 2024年04月 | 38日 | 64日 | - |
| 2024年03月 | 55日 | 52日 | - |
| 2024年02月 | 44日 | 68日 | - |
| 2024年01月 | 74日 | 59日 | - |
| 2023年12月 | 52日 | 65日 | - |
| 2023年11月 | 55日 | 51日 | - |
| 2023年10月 | 66日 | 78日 | 98日 |
| 2023年09月 | 110日 | 67日 | - |
| 2023年08月 | 68日 | 54日 | - |
| 2023年07月 | 41日 | 51日 | - |
| 2023年06月 | 37日 | 50日 | - |
| 2023年05月 | 25日 | 69日 | - |
| 2023年04月 | 47日 | 78日 | - |
| 2023年03月 | 92日 | 85日 | - |
| 2023年02月 | 69日 | 79日 | - |
| 2023年01月 | 142日 | 83日 | - |
| 2022年12月 | 62日 | 73日 | - |
| 2022年11月 | 109日 | 73日 | - |
| 2022年10月 | 86日 | 61日 | - |
| 2022年09月 | 47日 | 65日 | - |
| 2022年08月 | 34日 | 59日 | - |
| 2022年07月 | 12日 | 52日 | - |
| 2022年06月 | 32日 | 53日 | - |
| 2022年05月 | 29日 | 38日 | - |
| 2022年04月 | 93日 | 63日 | - |
| 2022年03月 | 81日 | 54日 | - |
| 2022年02月 | 31日 | 46日 | - |
| 2022年01月 | 31日 | 47日 | - |
| 2021年12月 | 55日 | 61日 | - |
| 2021年11月 | 104日 | 66日 | - |
| 2021年10月 | 130日 | 73日 | - |
| 2021年09月 | 56日 | 53日 | - |
| 2021年08月 | 83日 | 59日 | - |
| 2021年07月 | 110日 | 61日 | - |
| 2021年06月 | 37日 | 60日 | - |
| 2021年05月 | 57日 | 63日 | 139日 |
| 2021年04月 | 181日 | 76日 | - |
| 2021年03月 | 75日 | 149日 | - |
| 2021年02月 | 337日 | 128日 | - |
| 2021年01月 | - | 109日 | - |
| 2020年12月 | 228日 | 146日 | - |
| 2020年11月 | 223日 | 74日 | - |
| 2020年10月 | 204日 | 66日 | - |
| 2020年09月 | 201日 | 75日 | 203日 |
| 2020年08月 | 138日 | 60日 | - |
| 2020年07月 | 85日 | 65日 | - |
| 2020年06月 | 46日 | 64日 | - |
| 2020年05月 | 196日 | 60日 | - |
| 2020年04月 | 131日 | 73日 | 145日 |
| 2020年03月 | 96日 | 59日 | - |
| 2020年02月 | 32日 | 71日 | 65日 |
| 2020年01月 | 92日 | 95日 | 92日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 西台駅 | 板橋区 | プレステージ西台ステーションフロント |
|---|---|---|---|
| 2025年04月 | 1,262.7万円 | 1,800.2万円 | 1,840.0万円 |
| 2025年03月 | 1,360.0万円 | 1,767.4万円 | - |
| 2025年02月 | 1,572.0万円 | 1,829.4万円 | - |
| 2025年01月 | 2,235.0万円 | 1,733.9万円 | - |
| 2024年12月 | 1,276.5万円 | 1,880.3万円 | - |
| 2024年11月 | 1,663.0万円 | 1,786.0万円 | - |
| 2024年10月 | 1,476.0万円 | 1,836.4万円 | 2,115.0万円 |
| 2024年09月 | 1,445.6万円 | 1,693.9万円 | - |
| 2024年08月 | 1,613.0万円 | 1,775.3万円 | - |
| 2024年07月 | 1,703.5万円 | 1,712.1万円 | - |
| 2024年06月 | 1,256.4万円 | 1,700.2万円 | - |
| 2024年05月 | 1,249.2万円 | 1,696.5万円 | - |
| 2024年04月 | 1,023.9万円 | 1,726.6万円 | - |
| 2024年03月 | 1,337.7万円 | 1,680.1万円 | - |
| 2024年02月 | 1,220.0万円 | 1,681.0万円 | - |
| 2024年01月 | 1,192.5万円 | 1,667.8万円 | - |
| 2023年12月 | 1,385.2万円 | 1,604.2万円 | - |
| 2023年11月 | 1,345.8万円 | 1,590.1万円 | - |
| 2023年10月 | 1,609.9万円 | 1,599.2万円 | 2,180.0万円 |
| 2023年09月 | 1,244.1万円 | 1,604.4万円 | - |
| 2023年08月 | 1,239.0万円 | 1,717.1万円 | - |
| 2023年07月 | 1,371.4万円 | 1,813.0万円 | - |
| 2023年06月 | 1,465.2万円 | 1,783.9万円 | - |
| 2023年05月 | 1,517.3万円 | 1,665.4万円 | - |
| 2023年04月 | 1,128.4万円 | 1,695.1万円 | - |
| 2023年03月 | 1,486.7万円 | 1,634.6万円 | - |
| 2023年02月 | 1,206.0万円 | 1,773.6万円 | - |
| 2023年01月 | 1,166.7万円 | 1,806.5万円 | - |
| 2022年12月 | 1,942.3万円 | 1,782.6万円 | - |
| 2022年11月 | 1,682.2万円 | 1,759.7万円 | - |
| 2022年10月 | 1,365.9万円 | 1,663.7万円 | - |
| 2022年09月 | 1,378.7万円 | 1,493.0万円 | - |
| 2022年08月 | 1,068.0万円 | 1,539.6万円 | - |
| 2022年07月 | 795.4万円 | 1,581.9万円 | - |
| 2022年06月 | 908.4万円 | 1,650.8万円 | - |
| 2022年05月 | 1,011.2万円 | 1,718.9万円 | - |
| 2022年04月 | 1,306.6万円 | 1,639.6万円 | - |
| 2022年03月 | 1,045.6万円 | 1,670.6万円 | - |
| 2022年02月 | 1,200.0万円 | 1,682.0万円 | - |
| 2022年01月 | 1,149.3万円 | 1,539.2万円 | - |
| 2021年12月 | 834.3万円 | 1,688.8万円 | - |
| 2021年11月 | 1,623.0万円 | 1,679.8万円 | - |
| 2021年10月 | 1,158.9万円 | 1,471.1万円 | - |
| 2021年09月 | 1,236.9万円 | 1,591.9万円 | - |
| 2021年08月 | 1,686.7万円 | 1,517.7万円 | - |
| 2021年07月 | 1,192.9万円 | 1,581.3万円 | - |
| 2021年06月 | 965.0万円 | 1,493.3万円 | - |
| 2021年05月 | 1,520.0万円 | 1,542.6万円 | 1,700.0万円 |
| 2021年04月 | 980.0万円 | 1,602.0万円 | - |
| 2021年03月 | 948.5万円 | 1,547.8万円 | - |
| 2021年02月 | 1,034.0万円 | 1,518.9万円 | - |
| 2021年01月 | - | 1,426.9万円 | - |
| 2020年12月 | 1,154.0万円 | 1,510.9万円 | - |
| 2020年11月 | 980.0万円 | 1,550.0万円 | - |
| 2020年10月 | 1,417.5万円 | 1,617.4万円 | - |
| 2020年09月 | 1,133.1万円 | 1,688.7万円 | 1,680.0万円 |
| 2020年08月 | 1,746.7万円 | 1,601.9万円 | - |
| 2020年07月 | 869.0万円 | 1,542.8万円 | - |
| 2020年06月 | 985.6万円 | 1,508.2万円 | - |
| 2020年05月 | 1,575.0万円 | 1,484.5万円 | - |
| 2020年04月 | 1,367.0万円 | 1,473.4万円 | 1,690.0万円 |
| 2020年03月 | 956.9万円 | 1,497.8万円 | - |
| 2020年02月 | 931.7万円 | 1,578.3万円 | 1,700.0万円 |
| 2020年01月 | 1,095.0万円 | 1,543.0万円 | 1,680.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 西台駅 | 板橋区 | プレステージ西台ステーションフロント |
|---|---|---|---|
| 2025年04月 | 54.9万円 | 67.9万円 | 88.6万円 |
| 2025年03月 | 58.8万円 | 70.0万円 | - |
| 2025年02月 | 70.2万円 | 70.6万円 | - |
| 2025年01月 | 75.1万円 | 63.4万円 | - |
| 2024年12月 | 50.4万円 | 69.3万円 | - |
| 2024年11月 | 63.7万円 | 66.4万円 | - |
| 2024年10月 | 62.5万円 | 71.7万円 | 101.0万円 |
| 2024年09月 | 52.0万円 | 64.2万円 | - |
| 2024年08月 | 61.7万円 | 70.5万円 | - |
| 2024年07月 | 65.8万円 | 68.1万円 | - |
| 2024年06月 | 48.7万円 | 66.3万円 | - |
| 2024年05月 | 53.5万円 | 65.6万円 | - |
| 2024年04月 | 41.1万円 | 67.2万円 | - |
| 2024年03月 | 54.0万円 | 63.9万円 | - |
| 2024年02月 | 53.2万円 | 63.6万円 | - |
| 2024年01月 | 54.1万円 | 65.0万円 | - |
| 2023年12月 | 56.0万円 | 61.8万円 | - |
| 2023年11月 | 55.6万円 | 60.7万円 | - |
| 2023年10月 | 64.9万円 | 61.3万円 | 103.6万円 |
| 2023年09月 | 54.1万円 | 62.6万円 | - |
| 2023年08月 | 53.0万円 | 64.1万円 | - |
| 2023年07月 | 55.5万円 | 67.9万円 | - |
| 2023年06月 | 63.8万円 | 70.2万円 | - |
| 2023年05月 | 62.9万円 | 67.3万円 | - |
| 2023年04月 | 51.6万円 | 67.4万円 | - |
| 2023年03月 | 65.0万円 | 67.2万円 | - |
| 2023年02月 | 52.9万円 | 69.7万円 | - |
| 2023年01月 | 53.0万円 | 70.0万円 | - |
| 2022年12月 | 78.8万円 | 67.7万円 | - |
| 2022年11月 | 71.0万円 | 67.4万円 | - |
| 2022年10月 | 50.9万円 | 64.5万円 | - |
| 2022年09月 | 56.1万円 | 60.8万円 | - |
| 2022年08月 | 50.6万円 | 60.2万円 | - |
| 2022年07月 | 34.9万円 | 59.8万円 | - |
| 2022年06月 | 37.2万円 | 60.6万円 | - |
| 2022年05月 | 39.4万円 | 60.2万円 | - |
| 2022年04月 | 56.7万円 | 63.0万円 | - |
| 2022年03月 | 45.8万円 | 65.2万円 | - |
| 2022年02月 | 47.3万円 | 64.9万円 | - |
| 2022年01月 | 48.2万円 | 61.8万円 | - |
| 2021年12月 | 45.6万円 | 63.6万円 | - |
| 2021年11月 | 66.9万円 | 65.0万円 | - |
| 2021年10月 | 53.6万円 | 60.0万円 | - |
| 2021年09月 | 55.3万円 | 64.5万円 | - |
| 2021年08月 | 74.1万円 | 61.4万円 | - |
| 2021年07月 | 57.0万円 | 64.1万円 | - |
| 2021年06月 | 50.7万円 | 61.9万円 | - |
| 2021年05月 | 72.6万円 | 63.9万円 | 89.4万円 |
| 2021年04月 | 36.8万円 | 71.6万円 | - |
| 2021年03月 | 41.8万円 | 68.8万円 | - |
| 2021年02月 | 51.9万円 | 66.4万円 | - |
| 2021年01月 | - | 65.3万円 | - |
| 2020年12月 | 50.2万円 | 68.2万円 | - |
| 2020年11月 | 47.5万円 | 70.4万円 | - |
| 2020年10月 | 69.5万円 | 72.6万円 | - |
| 2020年09月 | 54.7万円 | 74.8万円 | 80.7万円 |
| 2020年08月 | 73.4万円 | 71.9万円 | - |
| 2020年07月 | 49.7万円 | 69.3万円 | - |
| 2020年06月 | 50.1万円 | 67.5万円 | - |
| 2020年05月 | 70.8万円 | 66.1万円 | - |
| 2020年04月 | 63.1万円 | 66.6万円 | 81.1万円 |
| 2020年03月 | 44.6万円 | 66.9万円 | - |
| 2020年02月 | 52.4万円 | 70.8万円 | 81.6万円 |
| 2020年01月 | 56.0万円 | 71.0万円 | 80.7万円 |
すべて表示する
プレステージ西台ステーションフロントの周辺地図
プレステージ西台ステーションフロントの物件詳細情報
- 価格
- 1,980 万円
- 平米単価
- -
- 管理費等
- 7,080 円
- 修繕積立金
- 8,800 円
- 家賃
- 75,000 円
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- 1K
- 専有面積
- 20.76㎡ (壁芯)
- バルコニー
- 3㎡ 西
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- RC
- 階建/階
- 地上10階 /4階
- 築年月
- 築18年(2008/04)
- 総戸数
- 39
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 巡回
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
プレステージ西台ステーションフロントの簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 1,980 万円
- 家賃
- 75,000 円
- 管理費
- 7,080 円
- 修繕積立金
- 8,800 円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
プレステージ西台ステーションフロントのよくあるご質問
- プレステージ西台ステーションフロントのこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:3.02点(収益性:1.73点 安定性:3.67点 リスク回避性:3.62点)
- プレステージ西台ステーションフロントのこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- -8,038 円です。
- プレステージ西台ステーションフロントのこの部屋の間取りと広さは?
- 1K、20.76㎡です。
- プレステージ西台ステーションフロントのこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。







































































































































