エヴェナール池上は池上駅から徒歩4分のところにある、2路線が利用可能で利便性の高い物件です。
築39年の本物件は、新耐震基準で一定の耐震性が期待でき、価格も抑えられている一方、配管や防水など見えない部分の経年劣化や将来の修繕費負担が大きくなる可能性があり、管理状況の確認が重要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.77。全体的に良好な評価で、特に収益性はやや高めの評価で、立地や価格を踏まえるとバランスの取れた利回り水準です。
築39年の本物件は、新耐震基準で一定の耐震性が期待でき、価格も抑えられている一方、配管や防水など見えない部分の経年劣化や将来の修繕費負担が大きくなる可能性があり、管理状況の確認が重要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.77。全体的に良好な評価で、特に収益性はやや高めの評価で、立地や価格を踏まえるとバランスの取れた利回り水準です。
エヴェナール池上の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.77
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
2.54
★★★★★
★★★★★
|
安定性
2.89
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
2.86
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
8.52 | 12.78 | 12.78 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.75 | 23.61 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
8.00 | 40.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
6.96 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
8.00 | 20.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
30.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
44.88 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
26.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
20.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
15.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
4.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
12.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
9.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
9.00 | 6.75 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
5.00 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
エヴェナール池上の総合評価
エヴェナール池上の収益性
エヴェナール池上の安定性
エヴェナール池上のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| エヴェナール池上 | 大田区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.77
(+1.22)
|
★★★★★
★★★★★
1.55
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.54
(+1.33)
|
★★★★★
★★★★★
1.21
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.89
(+1.23)
|
★★★★★
★★★★★
1.66
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.86
(+1.09)
|
★★★★★
★★★★★
1.77
|
近隣エリアとの比較
| エヴェナール池上 | 池上の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.77
(+1.21)
|
★★★★★
★★★★★
1.56
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.54
(+1.22)
|
★★★★★
★★★★★
1.32
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.89
(+1.22)
|
★★★★★
★★★★★
1.67
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.86
(+1.17)
|
★★★★★
★★★★★
1.69
|
沿線との比較
| エヴェナール池上 | 池上線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.77
(+1.28)
|
★★★★★
★★★★★
1.49
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.54
(+1.41)
|
★★★★★
★★★★★
1.13
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.89
(+1.25)
|
★★★★★
★★★★★
1.64
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.86
(+1.16)
|
★★★★★
★★★★★
1.70
|
最寄り駅周辺との比較
| エヴェナール池上 | 池上駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.77
(+1.41)
|
★★★★★
★★★★★
1.36
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.54
(+1.41)
|
★★★★★
★★★★★
1.13
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.89
(+1.43)
|
★★★★★
★★★★★
1.46
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.86
(+1.38)
|
★★★★★
★★★★★
1.48
|
エヴェナール池上の物件写真
外観
外観
エントランス
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 池上駅 | 大田区 | エヴェナール池上 |
|---|---|---|---|
| 2026年03月 | 9日 | 12日 | 20日 |
| 2026年02月 | 25日 | 29日 | - |
| 2026年01月 | 23日 | 33日 | - |
| 2025年12月 | 38日 | 47日 | - |
| 2025年11月 | 43日 | 47日 | 19日 |
| 2025年10月 | 55日 | 52日 | - |
| 2025年09月 | 29日 | 42日 | - |
| 2025年08月 | 60日 | 64日 | - |
| 2025年07月 | 56日 | 62日 | - |
| 2025年06月 | 22日 | 48日 | - |
| 2025年05月 | 30日 | 50日 | - |
| 2025年04月 | 46日 | 52日 | - |
| 2025年03月 | 77日 | 55日 | - |
| 2025年02月 | 20日 | 51日 | - |
| 2025年01月 | - | 65日 | - |
| 2024年12月 | 49日 | 57日 | - |
| 2024年11月 | 7日 | 42日 | 7日 |
| 2024年10月 | 52日 | 45日 | 12日 |
| 2024年09月 | 54日 | 57日 | - |
| 2024年08月 | 121日 | 43日 | - |
| 2024年07月 | 61日 | 56日 | - |
| 2024年06月 | 49日 | 68日 | 71日 |
| 2024年05月 | 107日 | 64日 | 39日 |
| 2024年04月 | 91日 | 77日 | - |
| 2024年03月 | 51日 | 59日 | - |
| 2024年02月 | 66日 | 49日 | - |
| 2024年01月 | 69日 | 56日 | 52日 |
| 2023年12月 | 96日 | 56日 | - |
| 2023年11月 | 19日 | 54日 | - |
| 2023年10月 | 59日 | 63日 | - |
| 2023年09月 | 130日 | 63日 | - |
| 2023年08月 | 58日 | 79日 | - |
| 2023年07月 | 97日 | 73日 | - |
| 2023年06月 | 38日 | 77日 | - |
| 2023年05月 | 62日 | 70日 | - |
| 2023年04月 | 36日 | 70日 | - |
| 2023年03月 | 45日 | 71日 | - |
| 2023年02月 | 37日 | 83日 | - |
| 2023年01月 | 32日 | 80日 | - |
| 2022年12月 | 42日 | 91日 | - |
| 2022年11月 | 140日 | 94日 | - |
| 2022年10月 | 67日 | 87日 | 56日 |
| 2022年09月 | 125日 | 72日 | - |
| 2022年08月 | 68日 | 72日 | - |
| 2022年07月 | 29日 | 60日 | - |
| 2022年06月 | 30日 | 58日 | - |
| 2022年05月 | 71日 | 72日 | - |
| 2022年04月 | 90日 | 61日 | 63日 |
| 2022年03月 | 38日 | 63日 | 14日 |
| 2022年02月 | 51日 | 47日 | - |
| 2022年01月 | 39日 | 63日 | 24日 |
| 2021年12月 | 115日 | 68日 | - |
| 2021年11月 | 182日 | 64日 | - |
| 2021年10月 | 99日 | 57日 | 127日 |
| 2021年09月 | 70日 | 56日 | - |
| 2021年08月 | 37日 | 60日 | - |
| 2021年07月 | 79日 | 65日 | - |
| 2021年06月 | 72日 | 65日 | - |
| 2021年05月 | 93日 | 66日 | - |
| 2021年04月 | 125日 | 98日 | 175日 |
| 2021年03月 | 234日 | 157日 | - |
| 2021年02月 | 203日 | 176日 | - |
| 2021年01月 | 614日 | 160日 | - |
| 2020年12月 | 130日 | 165日 | - |
| 2020年11月 | 143日 | 143日 | - |
| 2020年10月 | 75日 | 98日 | 176日 |
| 2020年09月 | 132日 | 89日 | - |
| 2020年08月 | 126日 | 97日 | - |
| 2020年07月 | 111日 | 71日 | - |
| 2020年06月 | 65日 | 91日 | - |
| 2020年05月 | 116日 | 64日 | 178日 |
| 2020年04月 | 63日 | 71日 | 63日 |
| 2020年03月 | 66日 | 75日 | - |
| 2020年02月 | 136日 | 85日 | - |
| 2020年01月 | 44日 | 85日 | 204日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 池上駅 | 大田区 | エヴェナール池上 |
|---|---|---|---|
| 2026年03月 | 1,629.7万円 | 2,212.3万円 | 920.0万円 |
| 2026年02月 | 1,675.3万円 | 2,068.0万円 | - |
| 2026年01月 | 1,796.9万円 | 2,029.8万円 | - |
| 2025年12月 | 1,665.5万円 | 1,968.1万円 | - |
| 2025年11月 | 1,770.0万円 | 1,913.7万円 | 950.0万円 |
| 2025年10月 | 1,678.3万円 | 1,973.7万円 | - |
| 2025年09月 | 1,832.1万円 | 2,003.3万円 | - |
| 2025年08月 | 1,100.0万円 | 2,083.5万円 | - |
| 2025年07月 | 1,612.5万円 | 1,995.8万円 | - |
| 2025年06月 | 1,830.6万円 | 1,931.6万円 | - |
| 2025年05月 | 2,068.8万円 | 1,904.9万円 | - |
| 2025年04月 | 2,184.0万円 | 1,956.0万円 | - |
| 2025年03月 | 2,107.4万円 | 1,935.8万円 | - |
| 2025年02月 | 1,865.0万円 | 2,025.4万円 | - |
| 2025年01月 | 1,310.0万円 | 1,979.0万円 | - |
| 2024年12月 | 1,693.3万円 | 1,966.4万円 | - |
| 2024年11月 | 1,312.0万円 | 1,943.3万円 | 1,050.0万円 |
| 2024年10月 | 1,845.0万円 | 2,013.7万円 | 1,100.0万円 |
| 2024年09月 | 2,155.6万円 | 2,018.5万円 | - |
| 2024年08月 | 1,907.1万円 | 1,988.2万円 | - |
| 2024年07月 | 2,576.0万円 | 1,899.9万円 | - |
| 2024年06月 | 2,318.5万円 | 2,084.5万円 | 1,050.0万円 |
| 2024年05月 | 2,656.0万円 | 2,065.9万円 | 1,050.0万円 |
| 2024年04月 | 1,949.2万円 | 2,031.9万円 | - |
| 2024年03月 | 1,838.7万円 | 1,992.9万円 | - |
| 2024年02月 | 2,082.3万円 | 1,999.4万円 | - |
| 2024年01月 | 1,476.9万円 | 1,832.9万円 | 962.5万円 |
| 2023年12月 | 1,975.3万円 | 2,046.3万円 | - |
| 2023年11月 | 1,828.3万円 | 1,899.5万円 | - |
| 2023年10月 | 1,557.0万円 | 1,904.6万円 | - |
| 2023年09月 | 1,880.3万円 | 1,866.7万円 | - |
| 2023年08月 | 2,474.3万円 | 1,936.2万円 | - |
| 2023年07月 | 1,957.2万円 | 1,862.2万円 | - |
| 2023年06月 | 1,917.5万円 | 1,866.9万円 | - |
| 2023年05月 | 1,987.2万円 | 1,990.0万円 | - |
| 2023年04月 | 1,685.6万円 | 1,838.7万円 | - |
| 2023年03月 | 1,879.1万円 | 1,857.1万円 | - |
| 2023年02月 | 2,031.3万円 | 1,898.5万円 | - |
| 2023年01月 | 1,908.0万円 | 1,968.7万円 | - |
| 2022年12月 | 1,817.9万円 | 1,915.3万円 | - |
| 2022年11月 | 2,350.0万円 | 1,998.3万円 | - |
| 2022年10月 | 1,982.0万円 | 1,884.9万円 | 960.0万円 |
| 2022年09月 | 1,915.0万円 | 1,884.5万円 | - |
| 2022年08月 | 2,042.3万円 | 1,820.2万円 | - |
| 2022年07月 | 2,251.4万円 | 2,044.4万円 | - |
| 2022年06月 | 1,767.5万円 | 1,890.3万円 | - |
| 2022年05月 | 1,684.4万円 | 1,872.4万円 | - |
| 2022年04月 | 2,284.0万円 | 1,873.5万円 | 930.0万円 |
| 2022年03月 | 1,738.2万円 | 1,901.6万円 | 985.0万円 |
| 2022年02月 | 2,611.6万円 | 1,857.7万円 | - |
| 2022年01月 | 1,741.3万円 | 1,886.0万円 | 1,180.0万円 |
| 2021年12月 | 2,031.5万円 | 1,833.2万円 | - |
| 2021年11月 | 2,430.7万円 | 1,790.4万円 | - |
| 2021年10月 | 1,907.3万円 | 1,744.6万円 | 980.0万円 |
| 2021年09月 | 1,994.4万円 | 1,814.1万円 | - |
| 2021年08月 | 1,506.2万円 | 1,814.2万円 | - |
| 2021年07月 | 1,662.1万円 | 1,835.4万円 | - |
| 2021年06月 | 1,655.8万円 | 1,835.8万円 | - |
| 2021年05月 | 1,417.5万円 | 1,759.6万円 | - |
| 2021年04月 | 1,495.0万円 | 1,575.9万円 | 980.0万円 |
| 2021年03月 | 1,535.0万円 | 1,645.8万円 | - |
| 2021年02月 | 1,783.0万円 | 1,523.7万円 | - |
| 2021年01月 | 950.0万円 | 1,488.8万円 | - |
| 2020年12月 | 2,330.0万円 | 1,679.0万円 | - |
| 2020年11月 | 1,895.8万円 | 1,728.0万円 | - |
| 2020年10月 | 1,350.0万円 | 1,594.6万円 | 980.0万円 |
| 2020年09月 | 1,667.2万円 | 1,488.6万円 | - |
| 2020年08月 | 2,121.7万円 | 1,495.3万円 | - |
| 2020年07月 | 1,263.3万円 | 1,419.6万円 | - |
| 2020年06月 | 1,677.9万円 | 1,573.4万円 | - |
| 2020年05月 | 1,706.4万円 | 1,431.2万円 | 980.0万円 |
| 2020年04月 | 1,440.0万円 | 1,391.2万円 | 950.0万円 |
| 2020年03月 | 1,373.8万円 | 1,459.2万円 | - |
| 2020年02月 | 1,666.8万円 | 1,510.1万円 | - |
| 2020年01月 | 1,507.7万円 | 1,357.3万円 | 670.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 池上駅 | 大田区 | エヴェナール池上 |
|---|---|---|---|
| 2026年03月 | 83.0万円 | 90.3万円 | 57.5万円 |
| 2026年02月 | 80.0万円 | 84.9万円 | - |
| 2026年01月 | 89.7万円 | 84.6万円 | - |
| 2025年12月 | 80.4万円 | 82.4万円 | - |
| 2025年11月 | 82.9万円 | 82.4万円 | 56.8万円 |
| 2025年10月 | 81.9万円 | 83.3万円 | - |
| 2025年09月 | 90.8万円 | 85.4万円 | - |
| 2025年08月 | 58.3万円 | 84.1万円 | - |
| 2025年07月 | 83.7万円 | 85.2万円 | - |
| 2025年06月 | 86.1万円 | 80.1万円 | - |
| 2025年05月 | 91.0万円 | 79.3万円 | - |
| 2025年04月 | 89.5万円 | 78.2万円 | - |
| 2025年03月 | 91.0万円 | 77.6万円 | - |
| 2025年02月 | 82.3万円 | 82.2万円 | - |
| 2025年01月 | 35.9万円 | 79.8万円 | - |
| 2024年12月 | 75.3万円 | 76.1万円 | - |
| 2024年11月 | 58.0万円 | 73.4万円 | 65.6万円 |
| 2024年10月 | 75.7万円 | 75.8万円 | 68.8万円 |
| 2024年09月 | 79.4万円 | 74.1万円 | - |
| 2024年08月 | 77.6万円 | 75.4万円 | - |
| 2024年07月 | 85.7万円 | 72.2万円 | - |
| 2024年06月 | 91.5万円 | 80.4万円 | 65.6万円 |
| 2024年05月 | 94.3万円 | 83.6万円 | 65.6万円 |
| 2024年04月 | 73.3万円 | 79.9万円 | - |
| 2024年03月 | 81.1万円 | 77.3万円 | - |
| 2024年02月 | 87.2万円 | 78.4万円 | - |
| 2024年01月 | 63.4万円 | 72.6万円 | 58.7万円 |
| 2023年12月 | 78.0万円 | 78.9万円 | - |
| 2023年11月 | 78.9万円 | 73.7万円 | - |
| 2023年10月 | 72.5万円 | 75.6万円 | - |
| 2023年09月 | 79.8万円 | 75.8万円 | - |
| 2023年08月 | 89.3万円 | 74.7万円 | - |
| 2023年07月 | 78.1万円 | 73.9万円 | - |
| 2023年06月 | 69.3万円 | 74.7万円 | - |
| 2023年05月 | 76.6万円 | 76.4万円 | - |
| 2023年04月 | 74.4万円 | 75.4万円 | - |
| 2023年03月 | 79.4万円 | 76.9万円 | - |
| 2023年02月 | 74.3万円 | 75.2万円 | - |
| 2023年01月 | 68.0万円 | 78.6万円 | - |
| 2022年12月 | 60.1万円 | 74.0万円 | - |
| 2022年11月 | 74.3万円 | 76.9万円 | - |
| 2022年10月 | 73.2万円 | 75.9万円 | 60.0万円 |
| 2022年09月 | 63.2万円 | 74.2万円 | - |
| 2022年08月 | 70.9万円 | 71.5万円 | - |
| 2022年07月 | 71.4万円 | 77.5万円 | - |
| 2022年06月 | 66.0万円 | 74.2万円 | - |
| 2022年05月 | 73.2万円 | 72.9万円 | - |
| 2022年04月 | 75.3万円 | 75.2万円 | 48.2万円 |
| 2022年03月 | 63.5万円 | 72.5万円 | 42.1万円 |
| 2022年02月 | 86.1万円 | 73.7万円 | - |
| 2022年01月 | 70.5万円 | 75.7万円 | 83.9万円 |
| 2021年12月 | 76.2万円 | 74.2万円 | - |
| 2021年11月 | 91.2万円 | 72.8万円 | - |
| 2021年10月 | 76.7万円 | 70.2万円 | 61.3万円 |
| 2021年09月 | 80.1万円 | 72.5万円 | - |
| 2021年08月 | 71.7万円 | 72.9万円 | - |
| 2021年07月 | 70.6万円 | 75.4万円 | - |
| 2021年06月 | 73.7万円 | 75.1万円 | - |
| 2021年05月 | 71.8万円 | 75.8万円 | - |
| 2021年04月 | 75.4万円 | 74.3万円 | 61.3万円 |
| 2021年03月 | 71.4万円 | 78.6万円 | - |
| 2021年02月 | 75.7万円 | 73.0万円 | - |
| 2021年01月 | 66.5万円 | 73.5万円 | - |
| 2020年12月 | 100.1万円 | 77.0万円 | - |
| 2020年11月 | 86.3万円 | 78.6万円 | - |
| 2020年10月 | 69.2万円 | 74.5万円 | 61.3万円 |
| 2020年09月 | 74.7万円 | 71.2万円 | - |
| 2020年08月 | 89.6万円 | 70.6万円 | - |
| 2020年07月 | 59.8万円 | 68.1万円 | - |
| 2020年06月 | 74.4万円 | 73.1万円 | - |
| 2020年05月 | 74.1万円 | 69.1万円 | 61.3万円 |
| 2020年04月 | 68.9万円 | 68.4万円 | 59.4万円 |
| 2020年03月 | 64.9万円 | 70.6万円 | - |
| 2020年02月 | 77.4万円 | 71.9万円 | - |
| 2020年01月 | 68.4万円 | 66.9万円 | 41.9万円 |
すべて表示する
エヴェナール池上の周辺地図
エヴェナール池上の物件詳細情報
- 価格
- 950 万円
- 平米単価
- 56 万円
- 管理費等
- 8,300 円
- 修繕積立金
- 9,280 円
- 家賃
- 63,955 円 ※想定家賃
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- ワンルーム
- 専有面積
- 16.74㎡ (壁芯)
- バルコニー
- -
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- RC
- 階建/階
- 地上10階 /2階
- 築年月
- 築39年(1987/03)
- 総戸数
- 35
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 巡回
- 設備
- -
- 現況
- 空家
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
エヴェナール池上の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 950 万円
- 家賃
- 63,955 円 ※想定家賃 円
- 管理費
- 8,300 円
- 修繕積立金
- 9,280 円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
エヴェナール池上のよくあるご質問
- エヴェナール池上のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.77点(収益性:2.54点 安定性:2.89点 リスク回避性:2.86点)
- エヴェナール池上のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- 確認中です。
- エヴェナール池上のこの部屋の間取りと広さは?
- 1R、16.74㎡です。
- エヴェナール池上のこの部屋は空室ですか?
- 空室です。



























































































































