中村橋ダイカンプラザの投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.53
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.62
★★★★★
★★★★★
|
安定性
2.50
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.46
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
8.18 | 12.27 | 12.27 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.79 | 23.77 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
6.00 | 30.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
5.73 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
4.00 | 10.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
50.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
30.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
25.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
4.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
12.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
9.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
6.00 | 4.50 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
5.00 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
中村橋ダイカンプラザの総合評価
中村橋ダイカンプラザの収益性
中村橋ダイカンプラザの安定性
中村橋ダイカンプラザのリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| 中村橋ダイカンプラザ | 練馬区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.53
(+1.04)
|
★★★★★
★★★★★
1.49
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.62
(+0.47)
|
★★★★★
★★★★★
1.15
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.50
(+0.90)
|
★★★★★
★★★★★
1.60
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.46
(+1.76)
|
★★★★★
★★★★★
1.70
|
近隣エリアとの比較
| 中村橋ダイカンプラザ | 向山の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.53
(+0.98)
|
★★★★★
★★★★★
1.55
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.62
(+0.56)
|
★★★★★
★★★★★
1.06
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.50
(+0.77)
|
★★★★★
★★★★★
1.73
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.46
(+1.63)
|
★★★★★
★★★★★
1.83
|
沿線との比較
| 中村橋ダイカンプラザ | 西武池袋線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.53
(+0.92)
|
★★★★★
★★★★★
1.61
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.62
(+0.34)
|
★★★★★
★★★★★
1.28
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.50
(+0.76)
|
★★★★★
★★★★★
1.74
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.46
(+1.64)
|
★★★★★
★★★★★
1.82
|
最寄り駅周辺との比較
| 中村橋ダイカンプラザ | 中村橋駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.53
(+1.08)
|
★★★★★
★★★★★
1.45
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.62
(+0.56)
|
★★★★★
★★★★★
1.06
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.50
(+0.94)
|
★★★★★
★★★★★
1.56
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.46
(+1.73)
|
★★★★★
★★★★★
1.73
|
中村橋ダイカンプラザの物件写真
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
共有設備
共有設備
共有設備
共有設備
周辺環境
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 中村橋駅 | 練馬区 | 中村橋ダイカンプラザ |
|---|---|---|---|
| 2025年08月 | 46日 | 62日 | 156日 |
| 2025年07月 | 51日 | 57日 | 120日 |
| 2025年06月 | 39日 | 50日 | - |
| 2025年05月 | 26日 | 48日 | - |
| 2025年04月 | 50日 | 45日 | - |
| 2025年03月 | 44日 | 56日 | - |
| 2025年02月 | 34日 | 50日 | - |
| 2025年01月 | 1日 | 25日 | - |
| 2024年12月 | 56日 | 52日 | - |
| 2024年11月 | 18日 | 42日 | - |
| 2024年10月 | 32日 | 50日 | 18日 |
| 2024年09月 | 22日 | 60日 | - |
| 2024年08月 | 30日 | 39日 | - |
| 2024年07月 | 47日 | 57日 | - |
| 2024年06月 | 26日 | 62日 | - |
| 2024年05月 | 34日 | 55日 | 5日 |
| 2024年04月 | 71日 | 69日 | - |
| 2024年03月 | 99日 | 64日 | - |
| 2024年02月 | 98日 | 65日 | - |
| 2024年01月 | 76日 | 54日 | - |
| 2023年12月 | 68日 | 60日 | - |
| 2023年11月 | 35日 | 57日 | - |
| 2023年10月 | 43日 | 48日 | - |
| 2023年09月 | 66日 | 80日 | - |
| 2023年08月 | 72日 | 67日 | - |
| 2023年07月 | 62日 | 53日 | - |
| 2023年06月 | 44日 | 55日 | - |
| 2023年05月 | 69日 | 64日 | 24日 |
| 2023年04月 | 34日 | 66日 | 78日 |
| 2023年03月 | 82日 | 65日 | - |
| 2023年02月 | 50日 | 59日 | - |
| 2023年01月 | 88日 | 59日 | - |
| 2022年12月 | 111日 | 81日 | - |
| 2022年11月 | 72日 | 54日 | - |
| 2022年10月 | 60日 | 65日 | - |
| 2022年09月 | 48日 | 59日 | - |
| 2022年08月 | 37日 | 56日 | 67日 |
| 2022年07月 | 55日 | 53日 | 14日 |
| 2022年06月 | 49日 | 40日 | 27日 |
| 2022年05月 | 63日 | 52日 | 19日 |
| 2022年04月 | 50日 | 67日 | 40日 |
| 2022年03月 | 39日 | 56日 | 14日 |
| 2022年02月 | 29日 | 59日 | 10日 |
| 2022年01月 | 79日 | 71日 | 15日 |
| 2021年12月 | 64日 | 63日 | 25日 |
| 2021年11月 | 90日 | 54日 | 16日 |
| 2021年10月 | 39日 | 55日 | 22日 |
| 2021年09月 | 40日 | 32日 | 20日 |
| 2021年08月 | 59日 | 56日 | 15日 |
| 2021年07月 | 67日 | 57日 | 61日 |
| 2021年06月 | 67日 | 56日 | 15日 |
| 2021年05月 | 29日 | 60日 | 19日 |
| 2021年04月 | 35日 | 64日 | 24日 |
| 2021年03月 | 165日 | 118日 | 36日 |
| 2021年02月 | 174日 | 157日 | 69日 |
| 2021年01月 | 84日 | 137日 | - |
| 2020年12月 | 208日 | 167日 | 130日 |
| 2020年11月 | 59日 | 94日 | 36日 |
| 2020年10月 | 58日 | 87日 | 14日 |
| 2020年09月 | 52日 | 75日 | 33日 |
| 2020年08月 | 58日 | 92日 | 44日 |
| 2020年07月 | 118日 | 96日 | 23日 |
| 2020年06月 | 69日 | 93日 | - |
| 2020年05月 | 57日 | 57日 | 25日 |
| 2020年04月 | 53日 | 60日 | 15日 |
| 2020年03月 | 120日 | 93日 | 26日 |
| 2020年02月 | 33日 | 68日 | - |
| 2020年01月 | 71日 | 100日 | 9日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 中村橋駅 | 練馬区 | 中村橋ダイカンプラザ |
|---|---|---|---|
| 2025年08月 | 1,250.0万円 | 1,934.8万円 | 900.0万円 |
| 2025年07月 | 1,156.7万円 | 1,750.4万円 | 930.0万円 |
| 2025年06月 | 1,056.5万円 | 1,675.4万円 | - |
| 2025年05月 | 1,916.1万円 | 1,871.8万円 | - |
| 2025年04月 | 2,013.4万円 | 1,836.3万円 | - |
| 2025年03月 | 2,000.8万円 | 1,748.9万円 | - |
| 2025年02月 | 2,208.3万円 | 1,771.8万円 | - |
| 2025年01月 | 1,280.0万円 | 1,439.8万円 | - |
| 2024年12月 | 1,517.6万円 | 1,743.4万円 | - |
| 2024年11月 | 1,411.7万円 | 1,644.1万円 | - |
| 2024年10月 | 1,359.6万円 | 1,625.9万円 | 1,100.0万円 |
| 2024年09月 | 1,453.6万円 | 1,614.9万円 | - |
| 2024年08月 | 1,569.0万円 | 1,665.5万円 | - |
| 2024年07月 | 1,313.2万円 | 1,504.6万円 | - |
| 2024年06月 | 1,521.8万円 | 1,675.9万円 | - |
| 2024年05月 | 1,392.8万円 | 1,648.7万円 | 860.0万円 |
| 2024年04月 | 1,465.0万円 | 1,704.3万円 | - |
| 2024年03月 | 1,806.8万円 | 1,708.6万円 | - |
| 2024年02月 | 1,483.0万円 | 1,764.3万円 | - |
| 2024年01月 | 1,739.8万円 | 1,700.2万円 | - |
| 2023年12月 | 1,426.2万円 | 1,662.6万円 | - |
| 2023年11月 | 1,416.4万円 | 1,626.2万円 | - |
| 2023年10月 | 1,681.1万円 | 1,650.3万円 | - |
| 2023年09月 | 1,451.9万円 | 1,560.9万円 | - |
| 2023年08月 | 1,903.5万円 | 1,834.5万円 | - |
| 2023年07月 | 1,544.6万円 | 1,754.7万円 | - |
| 2023年06月 | 1,725.7万円 | 1,683.9万円 | - |
| 2023年05月 | 1,565.0万円 | 1,667.3万円 | 980.0万円 |
| 2023年04月 | 1,576.4万円 | 1,605.4万円 | 900.0万円 |
| 2023年03月 | 1,520.3万円 | 1,645.0万円 | - |
| 2023年02月 | 1,281.4万円 | 1,641.9万円 | - |
| 2023年01月 | 1,233.0万円 | 1,540.9万円 | - |
| 2022年12月 | 1,288.0万円 | 1,594.5万円 | 920.0万円 |
| 2022年11月 | 1,406.7万円 | 1,442.8万円 | - |
| 2022年10月 | 1,288.7万円 | 1,453.5万円 | - |
| 2022年09月 | 1,351.0万円 | 1,443.3万円 | - |
| 2022年08月 | 1,211.6万円 | 1,468.5万円 | 847.5万円 |
| 2022年07月 | 1,589.4万円 | 1,478.8万円 | 750.0万円 |
| 2022年06月 | 1,349.3万円 | 1,465.9万円 | 783.3万円 |
| 2022年05月 | 1,366.0万円 | 1,473.2万円 | 866.7万円 |
| 2022年04月 | 1,345.6万円 | 1,530.7万円 | 879.3万円 |
| 2022年03月 | 1,197.6万円 | 1,534.7万円 | 1,020.0万円 |
| 2022年02月 | 1,118.3万円 | 1,500.1万円 | 1,035.0万円 |
| 2022年01月 | 1,180.0万円 | 1,617.7万円 | 1,020.0万円 |
| 2021年12月 | 1,357.1万円 | 1,581.3万円 | 1,040.0万円 |
| 2021年11月 | 1,412.1万円 | 1,479.5万円 | 1,060.0万円 |
| 2021年10月 | 1,146.7万円 | 1,543.6万円 | 1,029.5万円 |
| 2021年09月 | 1,429.5万円 | 1,556.4万円 | 1,023.4万円 |
| 2021年08月 | 1,206.3万円 | 1,604.9万円 | 1,043.8万円 |
| 2021年07月 | 1,020.2万円 | 1,519.8万円 | 1,036.7万円 |
| 2021年06月 | 1,021.8万円 | 1,398.4万円 | 1,056.7万円 |
| 2021年05月 | 1,336.0万円 | 1,538.1万円 | 976.7万円 |
| 2021年04月 | 1,218.6万円 | 1,494.7万円 | 980.0万円 |
| 2021年03月 | 1,147.5万円 | 1,475.6万円 | 1,050.0万円 |
| 2021年02月 | 1,181.0万円 | 1,463.4万円 | 1,050.0万円 |
| 2021年01月 | 1,080.0万円 | 1,588.5万円 | - |
| 2020年12月 | 1,441.5万円 | 1,564.0万円 | 913.3万円 |
| 2020年11月 | 1,101.0万円 | 1,445.2万円 | 946.7万円 |
| 2020年10月 | 1,043.8万円 | 1,460.1万円 | 980.0万円 |
| 2020年09月 | 1,215.7万円 | 1,380.0万円 | 930.0万円 |
| 2020年08月 | 1,270.0万円 | 1,339.0万円 | 766.0万円 |
| 2020年07月 | 1,648.0万円 | 1,342.1万円 | 745.0万円 |
| 2020年06月 | 1,210.8万円 | 1,346.2万円 | - |
| 2020年05月 | 1,025.5万円 | 1,191.5万円 | 785.0万円 |
| 2020年04月 | 1,078.3万円 | 1,277.2万円 | 790.0万円 |
| 2020年03月 | 1,496.3万円 | 1,342.4万円 | 800.0万円 |
| 2020年02月 | 1,364.4万円 | 1,383.5万円 | - |
| 2020年01月 | 1,346.7万円 | 1,360.5万円 | 880.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 中村橋駅 | 練馬区 | 中村橋ダイカンプラザ |
|---|---|---|---|
| 2025年08月 | 54.1万円 | 78.0万円 | 50.4万円 |
| 2025年07月 | 56.4万円 | 72.4万円 | 55.9万円 |
| 2025年06月 | 47.7万円 | 70.2万円 | - |
| 2025年05月 | 68.9万円 | 73.2万円 | - |
| 2025年04月 | 69.3万円 | 70.6万円 | - |
| 2025年03月 | 71.1万円 | 71.1万円 | - |
| 2025年02月 | 76.9万円 | 73.0万円 | - |
| 2025年01月 | 37.6万円 | 58.8万円 | - |
| 2024年12月 | 50.5万円 | 68.4万円 | - |
| 2024年11月 | 53.7万円 | 64.8万円 | - |
| 2024年10月 | 51.2万円 | 65.1万円 | 45.3万円 |
| 2024年09月 | 49.1万円 | 62.5万円 | - |
| 2024年08月 | 51.6万円 | 64.2万円 | - |
| 2024年07月 | 43.1万円 | 59.3万円 | - |
| 2024年06月 | 54.0万円 | 65.3万円 | - |
| 2024年05月 | 49.2万円 | 64.0万円 | 52.1万円 |
| 2024年04月 | 53.7万円 | 68.1万円 | - |
| 2024年03月 | 68.0万円 | 70.2万円 | - |
| 2024年02月 | 65.7万円 | 73.8万円 | - |
| 2024年01月 | 72.7万円 | 69.7万円 | - |
| 2023年12月 | 55.6万円 | 67.7万円 | - |
| 2023年11月 | 58.3万円 | 65.9万円 | - |
| 2023年10月 | 55.8万円 | 63.4万円 | - |
| 2023年09月 | 58.7万円 | 66.9万円 | - |
| 2023年08月 | 72.5万円 | 72.3万円 | - |
| 2023年07月 | 62.7万円 | 69.0万円 | - |
| 2023年06月 | 68.5万円 | 68.4万円 | - |
| 2023年05月 | 57.6万円 | 68.2万円 | 45.1万円 |
| 2023年04月 | 59.6万円 | 64.9万円 | 59.0万円 |
| 2023年03月 | 64.5万円 | 68.0万円 | - |
| 2023年02月 | 57.7万円 | 68.1万円 | - |
| 2023年01月 | 64.4万円 | 63.3万円 | - |
| 2022年12月 | 57.7万円 | 68.0万円 | 55.8万円 |
| 2022年11月 | 57.4万円 | 60.5万円 | - |
| 2022年10月 | 59.7万円 | 62.1万円 | - |
| 2022年09月 | 61.3万円 | 65.0万円 | - |
| 2022年08月 | 60.4万円 | 67.0万円 | 51.4万円 |
| 2022年07月 | 70.4万円 | 66.4万円 | 42.0万円 |
| 2022年06月 | 66.4万円 | 64.9万円 | 47.5万円 |
| 2022年05月 | 58.0万円 | 63.1万円 | 52.5万円 |
| 2022年04月 | 60.2万円 | 64.0万円 | 53.3万円 |
| 2022年03月 | 58.3万円 | 65.2万円 | 61.8万円 |
| 2022年02月 | 58.2万円 | 63.7万円 | 62.7万円 |
| 2022年01月 | 62.6万円 | 68.1万円 | 61.8万円 |
| 2021年12月 | 59.5万円 | 67.2万円 | 63.0万円 |
| 2021年11月 | 65.8万円 | 65.3万円 | 64.2万円 |
| 2021年10月 | 59.0万円 | 66.1万円 | 62.4万円 |
| 2021年09月 | 62.7万円 | 65.3万円 | 62.0万円 |
| 2021年08月 | 60.4万円 | 68.4万円 | 63.3万円 |
| 2021年07月 | 53.2万円 | 65.5万円 | 57.3万円 |
| 2021年06月 | 51.2万円 | 61.3万円 | 64.0万円 |
| 2021年05月 | 58.6万円 | 64.8万円 | 59.2万円 |
| 2021年04月 | 59.3万円 | 67.4万円 | 59.4万円 |
| 2021年03月 | 62.3万円 | 67.6万円 | 63.6万円 |
| 2021年02月 | 59.7万円 | 67.3万円 | 63.6万円 |
| 2021年01月 | 63.9万円 | 68.7万円 | - |
| 2020年12月 | 64.9万円 | 69.4万円 | 55.4万円 |
| 2020年11月 | 55.9万円 | 65.7万円 | 56.8万円 |
| 2020年10月 | 55.4万円 | 66.6万円 | 59.4万円 |
| 2020年09月 | 62.1万円 | 64.3万円 | 55.5万円 |
| 2020年08月 | 59.1万円 | 61.9万円 | 44.1万円 |
| 2020年07月 | 71.2万円 | 62.7万円 | 45.2万円 |
| 2020年06月 | 56.3万円 | 63.6万円 | - |
| 2020年05月 | 51.3万円 | 57.5万円 | 43.7万円 |
| 2020年04月 | 53.0万円 | 60.9万円 | 47.9万円 |
| 2020年03月 | 70.1万円 | 61.7万円 | 48.5万円 |
| 2020年02月 | 67.3万円 | 64.5万円 | - |
| 2020年01月 | 65.0万円 | 63.5万円 | 53.3万円 |
すべて表示する
中村橋ダイカンプラザの周辺地図
中村橋ダイカンプラザの最寄り駅
中村橋駅
ターミナル駅までの所要時間
新宿:27分 池袋:14分 飯田橋:28分
中村橋ダイカンプラザの簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 960万円
- 家賃
- 44,997 円 ※想定家賃円
- 管理費
- 4,920円
- 修繕積立金
- 8,220円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
中村橋ダイカンプラザのよくあるご質問
- 中村橋ダイカンプラザのこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.53点(収益性:1.62点 安定性:2.50点 リスク回避性:3.46点)
- 中村橋ダイカンプラザのこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- 確認中です。
- 中村橋ダイカンプラザのこの部屋の間取りと広さは?
- 1R、15.64㎡です。
- 中村橋ダイカンプラザのこの部屋は空室ですか?
- 空室です。































































































































