fortuna目白は椎名町駅から徒歩5分のところにある、2路線が利用可能で利便性の高い物件です。
築22年の本物件は、新耐震基準で一定の耐震性が期待でき、価格も抑えられている一方、配管や防水など見えない部分の経年劣化や将来の修繕費負担が大きくなる可能性があり、管理状況の確認が重要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.79。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
築22年の本物件は、新耐震基準で一定の耐震性が期待でき、価格も抑えられている一方、配管や防水など見えない部分の経年劣化や将来の修繕費負担が大きくなる可能性があり、管理状況の確認が重要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.79。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
fortuna目白の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.79
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.68
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.23
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.42
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
9.08 | 13.62 | 13.62 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.51 | 22.77 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
8.00 | 40.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
8.13 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
12.00 | 30.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
40.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
30.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
5.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
9.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
9.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
15.00 | 11.25 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
5.00 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
fortuna目白の総合評価
fortuna目白の収益性
fortuna目白の安定性
fortuna目白のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| fortuna目白 | 豊島区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.79
(+0.87)
|
★★★★★
★★★★★
1.92
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.68
(+0.21)
|
★★★★★
★★★★★
1.47
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.23
(+1.04)
|
★★★★★
★★★★★
2.19
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.42
(+1.32)
|
★★★★★
★★★★★
2.10
|
近隣エリアとの比較
| fortuna目白 | 目白の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.79
(+1.27)
|
★★★★★
★★★★★
1.52
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.68
(+0.57)
|
★★★★★
★★★★★
1.11
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.23
(+1.52)
|
★★★★★
★★★★★
1.71
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.42
(+1.69)
|
★★★★★
★★★★★
1.73
|
沿線との比較
| fortuna目白 | 西武池袋線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.79
(+1.19)
|
★★★★★
★★★★★
1.60
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.68
(+0.41)
|
★★★★★
★★★★★
1.27
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.23
(+1.51)
|
★★★★★
★★★★★
1.72
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.42
(+1.62)
|
★★★★★
★★★★★
1.80
|
最寄り駅周辺との比較
| fortuna目白 | 椎名町駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.79
(+0.74)
|
★★★★★
★★★★★
2.05
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.68
(±0.00)
|
★★★★★
★★★★★
1.68
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.23
(+1.03)
|
★★★★★
★★★★★
2.20
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.42
(+1.15)
|
★★★★★
★★★★★
2.27
|
fortuna目白の物件写真
外観
外観
外観
外観
間取り図
エントランス
共有設備
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 椎名町駅 | 豊島区 | fortuna目白 |
|---|---|---|---|
| 2026年02月 | 7日 | 8日 | - |
| 2026年01月 | 32日 | 20日 | - |
| 2025年12月 | 41日 | 31日 | - |
| 2025年11月 | 50日 | 35日 | - |
| 2025年10月 | 58日 | 40日 | - |
| 2025年09月 | 52日 | 44日 | - |
| 2025年08月 | 49日 | 50日 | - |
| 2025年07月 | 34日 | 40日 | - |
| 2025年06月 | 45日 | 49日 | 26日 |
| 2025年05月 | 75日 | 47日 | - |
| 2025年04月 | 33日 | 52日 | - |
| 2025年03月 | 85日 | 57日 | - |
| 2025年02月 | 25日 | 38日 | - |
| 2025年01月 | 35日 | 50日 | - |
| 2024年12月 | 39日 | 51日 | - |
| 2024年11月 | 31日 | 58日 | - |
| 2024年10月 | 61日 | 70日 | - |
| 2024年09月 | 65日 | 63日 | - |
| 2024年08月 | 93日 | 61日 | - |
| 2024年07月 | 80日 | 66日 | - |
| 2024年06月 | 40日 | 60日 | - |
| 2024年05月 | 79日 | 61日 | - |
| 2024年04月 | 77日 | 56日 | - |
| 2024年03月 | 65日 | 50日 | - |
| 2024年02月 | 77日 | 48日 | - |
| 2024年01月 | 76日 | 49日 | - |
| 2023年12月 | 65日 | 46日 | - |
| 2023年11月 | 86日 | 41日 | - |
| 2023年10月 | 53日 | 46日 | - |
| 2023年09月 | 284日 | 68日 | - |
| 2023年08月 | 34日 | 52日 | - |
| 2023年07月 | 26日 | 46日 | - |
| 2023年06月 | 60日 | 56日 | - |
| 2023年05月 | 84日 | 66日 | - |
| 2023年04月 | 48日 | 66日 | - |
| 2023年03月 | 80日 | 64日 | - |
| 2023年02月 | 72日 | 58日 | - |
| 2023年01月 | 142日 | 69日 | - |
| 2022年12月 | 82日 | 80日 | - |
| 2022年11月 | 97日 | 67日 | - |
| 2022年10月 | 84日 | 62日 | - |
| 2022年09月 | 54日 | 55日 | - |
| 2022年08月 | 91日 | 51日 | - |
| 2022年07月 | 37日 | 55日 | - |
| 2022年06月 | 65日 | 41日 | 825日 |
| 2022年05月 | 107日 | 51日 | - |
| 2022年04月 | 53日 | 72日 | - |
| 2022年03月 | 63日 | 69日 | - |
| 2022年02月 | 104日 | 58日 | - |
| 2022年01月 | 43日 | 61日 | - |
| 2021年12月 | 85日 | 79日 | - |
| 2021年11月 | 63日 | 57日 | - |
| 2021年10月 | 43日 | 56日 | 155日 |
| 2021年09月 | 32日 | 61日 | 92日 |
| 2021年08月 | 57日 | 62日 | - |
| 2021年07月 | 41日 | 58日 | 20日 |
| 2021年06月 | 73日 | 56日 | - |
| 2021年05月 | 136日 | 79日 | 26日 |
| 2021年04月 | 47日 | 96日 | 187日 |
| 2021年03月 | 125日 | 174日 | - |
| 2021年02月 | 157日 | 131日 | - |
| 2021年01月 | 96日 | 130日 | - |
| 2020年12月 | 129日 | 156日 | - |
| 2020年11月 | 157日 | 104日 | 142日 |
| 2020年10月 | 169日 | 96日 | - |
| 2020年09月 | 153日 | 63日 | 300日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 椎名町駅 | 豊島区 | fortuna目白 |
|---|---|---|---|
| 2026年02月 | 2,169.1万円 | 2,537.6万円 | 3,080.0万円 |
| 2026年01月 | 2,003.1万円 | 2,535.7万円 | - |
| 2025年12月 | 1,665.8万円 | 2,468.7万円 | - |
| 2025年11月 | 1,625.6万円 | 2,215.6万円 | - |
| 2025年10月 | 2,288.0万円 | 2,357.6万円 | - |
| 2025年09月 | 2,468.8万円 | 2,340.2万円 | - |
| 2025年08月 | 1,755.3万円 | 2,286.5万円 | - |
| 2025年07月 | 2,130.9万円 | 2,226.0万円 | - |
| 2025年06月 | 1,976.0万円 | 2,137.5万円 | 2,050.0万円 |
| 2025年05月 | 1,428.8万円 | 2,102.4万円 | - |
| 2025年04月 | 1,525.7万円 | 2,198.4万円 | - |
| 2025年03月 | 1,954.8万円 | 2,291.1万円 | - |
| 2025年02月 | 1,000.0万円 | 2,160.7万円 | - |
| 2025年01月 | 1,320.0万円 | 1,654.9万円 | - |
| 2024年12月 | 1,688.2万円 | 2,260.9万円 | - |
| 2024年11月 | 1,766.4万円 | 2,131.9万円 | - |
| 2024年10月 | 1,878.6万円 | 2,240.7万円 | - |
| 2024年09月 | 1,780.8万円 | 2,163.4万円 | - |
| 2024年08月 | 1,319.5万円 | 2,225.9万円 | - |
| 2024年07月 | 2,451.8万円 | 2,033.9万円 | - |
| 2024年06月 | 1,588.0万円 | 1,928.8万円 | - |
| 2024年05月 | 1,942.2万円 | 1,869.6万円 | - |
| 2024年04月 | 1,988.8万円 | 1,887.2万円 | - |
| 2024年03月 | 1,394.6万円 | 1,868.0万円 | - |
| 2024年02月 | 1,681.4万円 | 2,027.5万円 | - |
| 2024年01月 | 1,953.2万円 | 1,871.7万円 | - |
| 2023年12月 | 1,583.6万円 | 1,936.3万円 | - |
| 2023年11月 | 2,057.7万円 | 2,060.9万円 | - |
| 2023年10月 | 1,339.5万円 | 2,023.5万円 | - |
| 2023年09月 | 1,611.4万円 | 2,101.9万円 | - |
| 2023年08月 | 1,459.0万円 | 2,038.9万円 | - |
| 2023年07月 | 1,353.0万円 | 1,834.3万円 | - |
| 2023年06月 | 1,355.3万円 | 1,947.5万円 | - |
| 2023年05月 | 1,627.7万円 | 2,017.1万円 | - |
| 2023年04月 | 1,669.3万円 | 1,986.9万円 | - |
| 2023年03月 | 1,475.2万円 | 1,917.1万円 | - |
| 2023年02月 | 1,870.0万円 | 1,925.4万円 | - |
| 2023年01月 | 1,501.3万円 | 1,944.7万円 | - |
| 2022年12月 | 1,900.0万円 | 2,027.2万円 | - |
| 2022年11月 | 1,505.6万円 | 1,988.8万円 | - |
| 2022年10月 | 1,605.0万円 | 2,022.1万円 | - |
| 2022年09月 | 1,377.0万円 | 1,925.2万円 | - |
| 2022年08月 | 1,400.0万円 | 1,821.1万円 | - |
| 2022年07月 | 1,563.3万円 | 1,980.9万円 | - |
| 2022年06月 | 1,557.8万円 | 1,851.9万円 | 2,180.0万円 |
| 2022年05月 | 1,612.7万円 | 1,984.7万円 | - |
| 2022年04月 | 1,821.2万円 | 1,847.5万円 | - |
| 2022年03月 | 2,061.7万円 | 1,890.0万円 | - |
| 2022年02月 | 1,906.6万円 | 1,937.1万円 | - |
| 2022年01月 | 2,281.3万円 | 1,910.4万円 | - |
| 2021年12月 | 2,039.0万円 | 1,944.6万円 | - |
| 2021年11月 | 2,076.1万円 | 1,853.9万円 | - |
| 2021年10月 | 1,661.7万円 | 1,974.4万円 | 2,030.0万円 |
| 2021年09月 | 2,035.0万円 | 2,023.6万円 | 2,030.0万円 |
| 2021年08月 | 1,689.7万円 | 1,917.3万円 | - |
| 2021年07月 | 1,957.5万円 | 1,886.6万円 | 1,970.0万円 |
| 2021年06月 | 1,629.2万円 | 1,817.1万円 | - |
| 2021年05月 | 1,725.5万円 | 1,872.2万円 | 2,030.0万円 |
| 2021年04月 | 1,385.5万円 | 1,826.8万円 | 2,030.0万円 |
| 2021年03月 | 1,496.0万円 | 1,657.1万円 | - |
| 2021年02月 | 1,201.5万円 | 1,435.9万円 | - |
| 2021年01月 | 1,677.5万円 | 1,392.1万円 | - |
| 2020年12月 | 1,270.0万円 | 1,509.1万円 | - |
| 2020年11月 | 1,240.0万円 | 1,603.1万円 | 2,030.0万円 |
| 2020年10月 | 1,445.0万円 | 1,607.5万円 | - |
| 2020年09月 | 1,580.0万円 | 1,466.6万円 | 1,990.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 椎名町駅 | 豊島区 | fortuna目白 |
|---|---|---|---|
| 2026年02月 | 97.8万円 | 104.5万円 | 97.0万円 |
| 2026年01月 | 100.7万円 | 104.7万円 | - |
| 2025年12月 | 76.0万円 | 103.2万円 | - |
| 2025年11月 | 83.7万円 | 97.6万円 | - |
| 2025年10月 | 93.1万円 | 97.9万円 | - |
| 2025年09月 | 96.3万円 | 96.2万円 | - |
| 2025年08月 | 81.0万円 | 96.0万円 | - |
| 2025年07月 | 87.9万円 | 92.2万円 | - |
| 2025年06月 | 88.7万円 | 90.9万円 | 87.3万円 |
| 2025年05月 | 76.6万円 | 91.0万円 | - |
| 2025年04月 | 73.5万円 | 89.9万円 | - |
| 2025年03月 | 86.0万円 | 90.1万円 | - |
| 2025年02月 | 58.8万円 | 86.3万円 | - |
| 2025年01月 | 54.9万円 | 73.0万円 | - |
| 2024年12月 | 76.9万円 | 91.1万円 | - |
| 2024年11月 | 73.4万円 | 89.0万円 | - |
| 2024年10月 | 81.7万円 | 91.7万円 | - |
| 2024年09月 | 76.9万円 | 88.3万円 | - |
| 2024年08月 | 59.3万円 | 90.1万円 | - |
| 2024年07月 | 95.8万円 | 88.7万円 | - |
| 2024年06月 | 69.2万円 | 82.9万円 | - |
| 2024年05月 | 77.0万円 | 82.1万円 | - |
| 2024年04月 | 85.2万円 | 83.2万円 | - |
| 2024年03月 | 67.0万円 | 79.8万円 | - |
| 2024年02月 | 78.6万円 | 83.9万円 | - |
| 2024年01月 | 88.7万円 | 77.5万円 | - |
| 2023年12月 | 77.2万円 | 80.1万円 | - |
| 2023年11月 | 87.4万円 | 82.8万円 | - |
| 2023年10月 | 70.1万円 | 80.3万円 | - |
| 2023年09月 | 75.0万円 | 84.9万円 | - |
| 2023年08月 | 78.0万円 | 83.9万円 | - |
| 2023年07月 | 72.7万円 | 77.7万円 | - |
| 2023年06月 | 67.5万円 | 78.8万円 | - |
| 2023年05月 | 76.5万円 | 79.9万円 | - |
| 2023年04月 | 73.6万円 | 77.7万円 | - |
| 2023年03月 | 72.5万円 | 78.2万円 | - |
| 2023年02月 | 86.5万円 | 77.6万円 | - |
| 2023年01月 | 74.7万円 | 80.3万円 | - |
| 2022年12月 | 80.5万円 | 77.6万円 | - |
| 2022年11月 | 81.6万円 | 80.1万円 | - |
| 2022年10月 | 63.4万円 | 80.9万円 | - |
| 2022年09月 | 68.4万円 | 80.0万円 | - |
| 2022年08月 | 70.9万円 | 80.0万円 | - |
| 2022年07月 | 61.6万円 | 81.9万円 | - |
| 2022年06月 | 70.6万円 | 80.5万円 | 103.0万円 |
| 2022年05月 | 76.9万円 | 79.6万円 | - |
| 2022年04月 | 79.9万円 | 78.1万円 | - |
| 2022年03月 | 88.7万円 | 78.5万円 | - |
| 2022年02月 | 85.5万円 | 79.3万円 | - |
| 2022年01月 | 97.0万円 | 81.1万円 | - |
| 2021年12月 | 88.1万円 | 81.7万円 | - |
| 2021年11月 | 87.7万円 | 75.8万円 | - |
| 2021年10月 | 72.5万円 | 78.3万円 | 95.9万円 |
| 2021年09月 | 71.8万円 | 77.1万円 | 86.5万円 |
| 2021年08月 | 76.1万円 | 77.1万円 | - |
| 2021年07月 | 76.9万円 | 76.2万円 | 93.1万円 |
| 2021年06月 | 66.4万円 | 75.7万円 | - |
| 2021年05月 | 73.4万円 | 78.9万円 | 86.5万円 |
| 2021年04月 | 72.7万円 | 88.2万円 | 95.9万円 |
| 2021年03月 | 76.8万円 | 79.4万円 | - |
| 2021年02月 | 67.2万円 | 73.2万円 | - |
| 2021年01月 | 79.7万円 | 70.0万円 | - |
| 2020年12月 | 73.7万円 | 74.3万円 | - |
| 2020年11月 | 71.7万円 | 79.4万円 | 86.5万円 |
| 2020年10月 | 71.4万円 | 78.2万円 | - |
| 2020年09月 | 82.8万円 | 74.2万円 | 94.0万円 |
すべて表示する
fortuna目白の周辺地図
fortuna目白の物件詳細情報
- 価格
- 3,080 万円
- 平米単価
- 97 万円
- 管理費等
- 11,120 円
- 修繕積立金
- 7,940 円
- 家賃
- 113,288 円 ※想定家賃
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- 1DK
- 専有面積
- 31.75㎡ (壁芯)
- バルコニー
- -
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- RC
- 階建/階
- 地上5階 /5階
- 築年月
- 築22年(2004/03)
- 総戸数
- 45
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 巡回
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
fortuna目白の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 3,080 万円
- 家賃
- 113,288 円 ※想定家賃 円
- 管理費
- 11,120 円
- 修繕積立金
- 7,940 円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
fortuna目白のよくあるご質問
- fortuna目白のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.79点(収益性:1.68点 安定性:3.23点 リスク回避性:3.42点)
- fortuna目白のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- 確認中です。
- fortuna目白のこの部屋の間取りと広さは?
- 1DK、31.75㎡です。
- fortuna目白のこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。








































































































