フェニックス大塚駅前は大塚駅前駅から徒歩2分のところにある、3路線が利用可能で、多方面に非常にアクセスのよい物件です。
築28年の本物件は、新耐震基準で一定の耐震性が期待でき、価格も抑えられている一方、配管や防水など見えない部分の経年劣化や将来の修繕費負担が大きくなる可能性があり、管理状況の確認が重要です。
MIKATAイズムによる総合評価は3.05。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
築28年の本物件は、新耐震基準で一定の耐震性が期待でき、価格も抑えられている一方、配管や防水など見えない部分の経年劣化や将来の修繕費負担が大きくなる可能性があり、管理状況の確認が重要です。
MIKATAイズムによる総合評価は3.05。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
フェニックス大塚駅前の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
3.05
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.67
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.47
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.99
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
9.08 | 13.62 | 13.62 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.02 | 21.06 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
10.00 | 50.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
10.89 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
12.00 | 30.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
50.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
30.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
25.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
12.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
12.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
9.00 | 6.75 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
3.04 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
フェニックス大塚駅前の総合評価
フェニックス大塚駅前の収益性
フェニックス大塚駅前の安定性
フェニックス大塚駅前のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| フェニックス大塚駅前 | 豊島区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.05
(+1.15)
|
★★★★★
★★★★★
1.90
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.67
(+0.23)
|
★★★★★
★★★★★
1.44
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.47
(+1.30)
|
★★★★★
★★★★★
2.17
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.99
(+1.92)
|
★★★★★
★★★★★
2.07
|
近隣エリアとの比較
| フェニックス大塚駅前 | 北大塚の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.05
(+1.05)
|
★★★★★
★★★★★
2.00
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.67
(+0.17)
|
★★★★★
★★★★★
1.50
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.47
(+1.21)
|
★★★★★
★★★★★
2.26
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.99
(+1.75)
|
★★★★★
★★★★★
2.24
|
沿線との比較
| フェニックス大塚駅前 | 都電荒川線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.05
(+1.51)
|
★★★★★
★★★★★
1.54
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.67
(+0.54)
|
★★★★★
★★★★★
1.13
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.47
(+1.76)
|
★★★★★
★★★★★
1.71
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.99
(+2.22)
|
★★★★★
★★★★★
1.77
|
最寄り駅周辺との比較
| フェニックス大塚駅前 | 大塚駅前駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.05
(+1.23)
|
★★★★★
★★★★★
1.82
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.67
(+0.47)
|
★★★★★
★★★★★
1.20
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.47
(+1.32)
|
★★★★★
★★★★★
2.15
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.99
(+1.90)
|
★★★★★
★★★★★
2.09
|
フェニックス大塚駅前の物件写真
外観
外観
エントランス
その他
その他
その他
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 大塚駅前駅 | 豊島区 | フェニックス大塚駅前 |
|---|---|---|---|
| 2026年06月 | 9日 | 8日 | 16日 |
| 2026年05月 | 33日 | 25日 | 37日 |
| 2026年04月 | 50日 | 33日 | - |
| 2026年03月 | 45日 | 37日 | 36日 |
| 2026年02月 | 66日 | 35日 | - |
| 2026年01月 | 60日 | 37日 | - |
| 2025年12月 | 124日 | 42日 | - |
| 2025年11月 | 62日 | 43日 | - |
| 2025年10月 | 98日 | 45日 | - |
| 2025年09月 | 88日 | 49日 | - |
| 2025年08月 | 177日 | 53日 | - |
| 2025年07月 | 29日 | 42日 | - |
| 2025年06月 | 53日 | 52日 | - |
| 2025年05月 | 66日 | 49日 | - |
| 2025年04月 | 67日 | 54日 | - |
| 2025年03月 | 90日 | 60日 | - |
| 2025年02月 | 13日 | 36日 | - |
| 2025年01月 | - | 50日 | - |
| 2024年12月 | 32日 | 52日 | - |
| 2024年11月 | 66日 | 52日 | - |
| 2024年10月 | 123日 | 71日 | 529日 |
| 2024年09月 | 55日 | 64日 | - |
| 2024年08月 | 53日 | 61日 | - |
| 2024年07月 | 21日 | 66日 | - |
| 2024年06月 | 112日 | 60日 | - |
| 2024年05月 | 75日 | 63日 | - |
| 2024年04月 | 32日 | 56日 | - |
| 2024年03月 | 77日 | 50日 | - |
| 2024年02月 | - | 48日 | - |
| 2024年01月 | 59日 | 49日 | - |
| 2023年12月 | 48日 | 46日 | - |
| 2023年11月 | 75日 | 41日 | - |
| 2023年10月 | 19日 | 46日 | 33日 |
| 2023年09月 | 16日 | 68日 | - |
| 2023年08月 | 63日 | 52日 | - |
| 2023年07月 | 16日 | 46日 | - |
| 2023年06月 | 66日 | 56日 | 97日 |
| 2023年05月 | 71日 | 66日 | 94日 |
| 2023年04月 | 109日 | 66日 | - |
| 2023年03月 | 18日 | 64日 | - |
| 2023年02月 | 59日 | 58日 | 48日 |
| 2023年01月 | 158日 | 69日 | - |
| 2022年12月 | 150日 | 80日 | - |
| 2022年11月 | 41日 | 65日 | - |
| 2022年10月 | 137日 | 62日 | - |
| 2022年09月 | 136日 | 56日 | - |
| 2022年08月 | 61日 | 51日 | - |
| 2022年07月 | 408日 | 53日 | - |
| 2022年06月 | 34日 | 41日 | - |
| 2022年05月 | 94日 | 52日 | - |
| 2022年04月 | 55日 | 72日 | - |
| 2022年03月 | 111日 | 69日 | - |
| 2022年02月 | 68日 | 58日 | - |
| 2022年01月 | 37日 | 61日 | - |
| 2021年12月 | 143日 | 80日 | - |
| 2021年11月 | 16日 | 57日 | - |
| 2021年10月 | 50日 | 56日 | - |
| 2021年09月 | 56日 | 60日 | - |
| 2021年08月 | 125日 | 62日 | - |
| 2021年07月 | 74日 | 58日 | - |
| 2021年06月 | 15日 | 56日 | - |
| 2021年05月 | 58日 | 79日 | 7日 |
| 2021年04月 | 103日 | 97日 | - |
| 2021年03月 | - | 174日 | - |
| 2021年02月 | 73日 | 132日 | - |
| 2021年01月 | - | 130日 | - |
| 2020年12月 | 125日 | 156日 | - |
| 2020年11月 | 142日 | 104日 | - |
| 2020年10月 | 16日 | 96日 | - |
| 2020年09月 | 61日 | 63日 | - |
| 2020年08月 | 64日 | 60日 | - |
| 2020年07月 | - | 51日 | - |
| 2020年06月 | 43日 | 76日 | - |
| 2020年05月 | 104日 | 55日 | - |
| 2020年04月 | 28日 | 59日 | - |
| 2020年03月 | 65日 | 62日 | - |
| 2020年02月 | 113日 | 57日 | - |
| 2020年01月 | 122日 | 52日 | 6日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 大塚駅前駅 | 豊島区 | フェニックス大塚駅前 |
|---|---|---|---|
| 2026年06月 | 1,701.0万円 | 2,361.5万円 | 3,080.0万円 |
| 2026年05月 | 2,070.8万円 | 2,420.3万円 | 2,480.0万円 |
| 2026年04月 | 2,180.0万円 | 2,346.7万円 | - |
| 2026年03月 | 2,015.0万円 | 2,578.6万円 | 2,400.0万円 |
| 2026年02月 | 1,821.7万円 | 2,536.8万円 | - |
| 2026年01月 | 1,400.0万円 | 2,533.0万円 | - |
| 2025年12月 | 1,700.0万円 | 2,465.2万円 | - |
| 2025年11月 | 2,625.0万円 | 2,215.3万円 | - |
| 2025年10月 | 1,380.0万円 | 2,358.9万円 | - |
| 2025年09月 | 2,200.0万円 | 2,340.2万円 | - |
| 2025年08月 | 2,047.5万円 | 2,288.5万円 | - |
| 2025年07月 | 1,783.3万円 | 2,224.9万円 | - |
| 2025年06月 | 2,640.0万円 | 2,137.5万円 | - |
| 2025年05月 | 2,471.3万円 | 2,098.5万円 | - |
| 2025年04月 | 3,142.5万円 | 2,198.7万円 | - |
| 2025年03月 | 2,012.9万円 | 2,287.5万円 | - |
| 2025年02月 | 2,086.7万円 | 2,143.1万円 | - |
| 2025年01月 | - | 1,654.9万円 | - |
| 2024年12月 | 2,798.0万円 | 2,262.8万円 | - |
| 2024年11月 | 1,517.5万円 | 2,109.7万円 | - |
| 2024年10月 | 1,670.0万円 | 2,240.1万円 | 2,480.0万円 |
| 2024年09月 | 2,666.7万円 | 2,157.4万円 | - |
| 2024年08月 | 1,992.1万円 | 2,225.9万円 | - |
| 2024年07月 | 1,260.0万円 | 2,033.9万円 | - |
| 2024年06月 | 2,726.7万円 | 1,922.1万円 | - |
| 2024年05月 | 2,380.0万円 | 1,866.2万円 | - |
| 2024年04月 | 2,232.5万円 | 1,887.2万円 | - |
| 2024年03月 | 2,480.0万円 | 1,868.0万円 | - |
| 2024年02月 | - | 2,027.5万円 | - |
| 2024年01月 | 2,005.0万円 | 1,871.7万円 | - |
| 2023年12月 | 2,291.0万円 | 1,936.3万円 | - |
| 2023年11月 | 2,136.7万円 | 2,060.9万円 | - |
| 2023年10月 | 2,255.0万円 | 2,018.7万円 | 2,380.0万円 |
| 2023年09月 | 2,180.0万円 | 2,100.9万円 | - |
| 2023年08月 | 1,991.7万円 | 2,038.9万円 | - |
| 2023年07月 | 2,300.0万円 | 1,834.3万円 | - |
| 2023年06月 | 2,150.0万円 | 1,947.5万円 | 2,300.0万円 |
| 2023年05月 | 2,454.8万円 | 2,017.1万円 | 2,380.0万円 |
| 2023年04月 | 2,946.7万円 | 1,982.7万円 | - |
| 2023年03月 | 2,240.0万円 | 1,914.3万円 | - |
| 2023年02月 | 1,916.7万円 | 1,929.1万円 | 2,180.0万円 |
| 2023年01月 | 2,376.3万円 | 1,934.2万円 | - |
| 2022年12月 | 2,680.0万円 | 2,020.5万円 | - |
| 2022年11月 | 1,383.3万円 | 1,979.3万円 | - |
| 2022年10月 | 1,878.0万円 | 2,014.8万円 | - |
| 2022年09月 | 1,693.0万円 | 1,921.6万円 | - |
| 2022年08月 | 2,775.0万円 | 1,816.8万円 | - |
| 2022年07月 | 2,537.5万円 | 1,958.1万円 | - |
| 2022年06月 | 1,902.0万円 | 1,850.0万円 | - |
| 2022年05月 | 3,880.0万円 | 1,975.3万円 | - |
| 2022年04月 | 1,217.0万円 | 1,847.5万円 | - |
| 2022年03月 | 2,526.7万円 | 1,890.0万円 | - |
| 2022年02月 | 2,245.0万円 | 1,931.0万円 | - |
| 2022年01月 | 3,580.0万円 | 1,910.4万円 | - |
| 2021年12月 | 1,466.7万円 | 1,936.8万円 | - |
| 2021年11月 | 1,465.0万円 | 1,853.9万円 | - |
| 2021年10月 | 1,030.0万円 | 1,974.4万円 | - |
| 2021年09月 | 2,501.5万円 | 2,023.3万円 | - |
| 2021年08月 | 1,750.0万円 | 1,917.3万円 | - |
| 2021年07月 | 2,310.0万円 | 1,885.7万円 | - |
| 2021年06月 | 3,180.0万円 | 1,817.1万円 | - |
| 2021年05月 | 2,196.7万円 | 1,869.9万円 | 2,100.0万円 |
| 2021年04月 | 1,600.0万円 | 1,823.0万円 | - |
| 2021年03月 | - | 1,657.1万円 | - |
| 2021年02月 | 1,380.0万円 | 1,429.5万円 | - |
| 2021年01月 | - | 1,392.1万円 | - |
| 2020年12月 | 1,790.0万円 | 1,509.1万円 | - |
| 2020年11月 | 2,200.0万円 | 1,603.1万円 | - |
| 2020年10月 | 1,730.0万円 | 1,604.0万円 | - |
| 2020年09月 | 1,515.0万円 | 1,466.6万円 | - |
| 2020年08月 | 970.0万円 | 1,440.5万円 | - |
| 2020年07月 | - | 1,481.7万円 | - |
| 2020年06月 | 1,290.0万円 | 1,529.2万円 | - |
| 2020年05月 | 1,052.1万円 | 1,493.1万円 | - |
| 2020年04月 | 1,122.5万円 | 1,411.3万円 | - |
| 2020年03月 | 1,655.0万円 | 1,565.2万円 | - |
| 2020年02月 | 880.0万円 | 1,542.0万円 | - |
| 2020年01月 | 1,535.0万円 | 1,565.3万円 | 2,100.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 大塚駅前駅 | 豊島区 | フェニックス大塚駅前 |
|---|---|---|---|
| 2026年06月 | 81.1万円 | 102.2万円 | 150.7万円 |
| 2026年05月 | 92.3万円 | 104.4万円 | 121.3万円 |
| 2026年04月 | 84.6万円 | 101.0万円 | - |
| 2026年03月 | 98.8万円 | 105.0万円 | 117.4万円 |
| 2026年02月 | 91.2万円 | 104.5万円 | - |
| 2026年01月 | 94.1万円 | 104.6万円 | - |
| 2025年12月 | 92.6万円 | 103.1万円 | - |
| 2025年11月 | 124.2万円 | 97.6万円 | - |
| 2025年10月 | 92.4万円 | 97.8万円 | - |
| 2025年09月 | 104.9万円 | 96.1万円 | - |
| 2025年08月 | 112.2万円 | 96.0万円 | - |
| 2025年07月 | 85.5万円 | 92.1万円 | - |
| 2025年06月 | 86.8万円 | 90.8万円 | - |
| 2025年05月 | 107.7万円 | 90.8万円 | - |
| 2025年04月 | 97.3万円 | 89.9万円 | - |
| 2025年03月 | 80.9万円 | 90.0万円 | - |
| 2025年02月 | 93.0万円 | 85.6万円 | - |
| 2025年01月 | - | 73.0万円 | - |
| 2024年12月 | 82.6万円 | 91.2万円 | - |
| 2024年11月 | 89.5万円 | 88.3万円 | - |
| 2024年10月 | 89.8万円 | 91.7万円 | 121.3万円 |
| 2024年09月 | 92.5万円 | 88.1万円 | - |
| 2024年08月 | 83.8万円 | 90.1万円 | - |
| 2024年07月 | 80.9万円 | 88.7万円 | - |
| 2024年06月 | 80.3万円 | 82.6万円 | - |
| 2024年05月 | 70.3万円 | 82.0万円 | - |
| 2024年04月 | 91.3万円 | 83.2万円 | - |
| 2024年03月 | 73.2万円 | 79.8万円 | - |
| 2024年02月 | - | 83.9万円 | - |
| 2024年01月 | 80.5万円 | 77.5万円 | - |
| 2023年12月 | 108.3万円 | 80.1万円 | - |
| 2023年11月 | 96.4万円 | 82.8万円 | - |
| 2023年10月 | 107.8万円 | 80.1万円 | 114.9万円 |
| 2023年09月 | 106.2万円 | 85.0万円 | - |
| 2023年08月 | 92.3万円 | 83.9万円 | - |
| 2023年07月 | 111.3万円 | 77.7万円 | - |
| 2023年06月 | 80.8万円 | 78.8万円 | 111.0万円 |
| 2023年05月 | 100.2万円 | 79.9万円 | 114.9万円 |
| 2023年04月 | 96.1万円 | 77.5万円 | - |
| 2023年03月 | 94.7万円 | 78.1万円 | - |
| 2023年02月 | 96.4万円 | 77.8万円 | 105.2万円 |
| 2023年01月 | 101.8万円 | 79.9万円 | - |
| 2022年12月 | 84.3万円 | 77.3万円 | - |
| 2022年11月 | 80.8万円 | 79.8万円 | - |
| 2022年10月 | 94.9万円 | 80.6万円 | - |
| 2022年09月 | 79.6万円 | 79.9万円 | - |
| 2022年08月 | 109.9万円 | 79.9万円 | - |
| 2022年07月 | 128.3万円 | 81.1万円 | - |
| 2022年06月 | 89.1万円 | 80.5万円 | - |
| 2022年05月 | 106.3万円 | 79.3万円 | - |
| 2022年04月 | 80.4万円 | 78.1万円 | - |
| 2022年03月 | 95.8万円 | 78.5万円 | - |
| 2022年02月 | 75.5万円 | 79.1万円 | - |
| 2022年01月 | 98.1万円 | 81.1万円 | - |
| 2021年12月 | 79.2万円 | 81.4万円 | - |
| 2021年11月 | 79.9万円 | 75.8万円 | - |
| 2021年10月 | 69.4万円 | 78.3万円 | - |
| 2021年09月 | 82.6万円 | 77.0万円 | - |
| 2021年08月 | 81.7万円 | 77.1万円 | - |
| 2021年07月 | 75.3万円 | 76.1万円 | - |
| 2021年06月 | 81.6万円 | 75.7万円 | - |
| 2021年05月 | 82.8万円 | 78.7万円 | 82.1万円 |
| 2021年04月 | 84.5万円 | 88.0万円 | - |
| 2021年03月 | - | 79.4万円 | - |
| 2021年02月 | 56.4万円 | 73.0万円 | - |
| 2021年01月 | - | 70.0万円 | - |
| 2020年12月 | 84.1万円 | 74.3万円 | - |
| 2020年11月 | 101.2万円 | 79.4万円 | - |
| 2020年10月 | 89.2万円 | 78.1万円 | - |
| 2020年09月 | 80.3万円 | 74.2万円 | - |
| 2020年08月 | 55.4万円 | 71.9万円 | - |
| 2020年07月 | - | 73.9万円 | - |
| 2020年06月 | 74.0万円 | 76.3万円 | - |
| 2020年05月 | 65.2万円 | 76.4万円 | - |
| 2020年04月 | 65.9万円 | 72.2万円 | - |
| 2020年03月 | 85.1万円 | 78.1万円 | - |
| 2020年02月 | 56.3万円 | 77.5万円 | - |
| 2020年01月 | 68.7万円 | 76.6万円 | 82.1万円 |
すべて表示する
フェニックス大塚駅前の周辺地図
フェニックス大塚駅前の最寄り駅
大塚駅前駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:24分 上野:17分 新宿:17分 渋谷:26分 池袋:8分 北千住:24分 日暮里:16分 赤羽:21分 飯田橋:19分 大手町:23分 秋葉原:20分 恵比寿:26分大塚駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:18分 上野:11分 新宿:12分 渋谷:21分 池袋:3分 新橋:25分 品川:29分 北千住:18分 日暮里:10分 赤羽:16分 飯田橋:19分 大手町:21分 浦和:28分 秋葉原:14分 恵比寿:21分 大崎:27分巣鴨新田駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:30分 上野:23分 新宿:22分 池袋:13分 北千住:30分 日暮里:22分 赤羽:28分 飯田橋:24分 大手町:22分 秋葉原:26分新大塚駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:13分 上野:22分 新宿:13分 渋谷:22分 池袋:3分 新橋:23分 品川:30分 北千住:29分 日暮里:21分 赤羽:15分 飯田橋:14分 大手町:12分 浦和:27分 秋葉原:18分 恵比寿:21分 大崎:26分
フェニックス大塚駅前の物件詳細情報
- 価格
- 3,080 万円
- 平米単価
- -
- 管理費等
- 3,000 円
- 修繕積立金
- 7,100 円
- 家賃
- 110,000 円
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- ワンルーム
- 専有面積
- 20.44㎡ (壁芯)
- バルコニー
- 2㎡ 北東
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- RC
- 階建/階
- 地上10階 /2階
- 築年月
- 築28年(1998/12)
- 総戸数
- 50
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 巡回
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
フェニックス大塚駅前の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 3,080 万円
- 家賃
- 110,000 円
- 管理費
- 3,000 円
- 修繕積立金
- 7,100 円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
フェニックス大塚駅前のよくあるご質問
- フェニックス大塚駅前のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:3.05点(収益性:1.67点 安定性:3.47点 リスク回避性:3.99点)
- フェニックス大塚駅前のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- +30,984 円です。
- フェニックス大塚駅前のこの部屋の間取りと広さは?
- 1R、20.44㎡です。
- フェニックス大塚駅前のこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。














































































































