二興ハイム亀戸は亀戸駅から徒歩5分のところにある、2路線が利用可能で利便性の高い物件です。
築39年の本物件は、新耐震基準で一定の耐震性が期待でき、価格も抑えられている一方、配管や防水など見えない部分の経年劣化や将来の修繕費負担が大きくなる可能性があり、管理状況の確認が重要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.63。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
築39年の本物件は、新耐震基準で一定の耐震性が期待でき、価格も抑えられている一方、配管や防水など見えない部分の経年劣化や将来の修繕費負担が大きくなる可能性があり、管理状況の確認が重要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.63。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
二興ハイム亀戸の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.63
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.71
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.42
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
2.72
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
7.76 | 11.64 | 11.64 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
7.09 | 24.81 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
8.00 | 40.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
2.00 | 5.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
9.81 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
8.00 | 20.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
40.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
10.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
5.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
12.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
12.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
15.00 | 11.25 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
5.00 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
二興ハイム亀戸の総合評価
二興ハイム亀戸の収益性
二興ハイム亀戸の安定性
二興ハイム亀戸のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| 二興ハイム亀戸 | 江東区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.63
(+1.26)
|
★★★★★
★★★★★
1.37
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.71
(+0.73)
|
★★★★★
★★★★★
0.98
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.42
(+1.92)
|
★★★★★
★★★★★
1.50
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.72
(+1.09)
|
★★★★★
★★★★★
1.63
|
近隣エリアとの比較
| 二興ハイム亀戸 | 亀戸の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.63
(+0.88)
|
★★★★★
★★★★★
1.75
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.71
(+0.48)
|
★★★★★
★★★★★
1.23
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.42
(+1.48)
|
★★★★★
★★★★★
1.94
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.72
(+0.66)
|
★★★★★
★★★★★
2.06
|
沿線との比較
| 二興ハイム亀戸 | 総武中央線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.63
(+1.02)
|
★★★★★
★★★★★
1.61
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.71
(+0.51)
|
★★★★★
★★★★★
1.20
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.42
(+1.60)
|
★★★★★
★★★★★
1.82
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.72
(+0.93)
|
★★★★★
★★★★★
1.79
|
最寄り駅周辺との比較
| 二興ハイム亀戸 | 亀戸駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.63
(+0.71)
|
★★★★★
★★★★★
1.92
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.71
(+0.34)
|
★★★★★
★★★★★
1.37
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.42
(+1.26)
|
★★★★★
★★★★★
2.16
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.72
(+0.49)
|
★★★★★
★★★★★
2.23
|
二興ハイム亀戸の物件写真
外観
外観
外観
外観
間取り図
看板
エントランス
エントランス
エントランス
共有設備
周辺環境
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 亀戸駅 | 江東区 | 二興ハイム亀戸 |
|---|---|---|---|
| 2026年04月 | 11日 | 11日 | 1日 |
| 2026年03月 | 25日 | 29日 | - |
| 2026年02月 | 39日 | 46日 | - |
| 2026年01月 | 49日 | 49日 | - |
| 2025年12月 | 53日 | 57日 | 92日 |
| 2025年11月 | 26日 | 49日 | - |
| 2025年10月 | 49日 | 57日 | - |
| 2025年09月 | 27日 | 52日 | - |
| 2025年08月 | 23日 | 57日 | - |
| 2025年07月 | 44日 | 57日 | - |
| 2025年06月 | 61日 | 48日 | - |
| 2025年05月 | 59日 | 53日 | - |
| 2025年04月 | 31日 | 55日 | - |
| 2025年03月 | 42日 | 62日 | - |
| 2025年02月 | 20日 | 44日 | - |
| 2025年01月 | 42日 | 50日 | - |
| 2024年12月 | 59日 | 69日 | - |
| 2024年11月 | 69日 | 54日 | - |
| 2024年10月 | 39日 | 50日 | - |
| 2024年09月 | 147日 | 72日 | - |
| 2024年08月 | 100日 | 69日 | - |
| 2024年07月 | 66日 | 80日 | - |
| 2024年06月 | 75日 | 85日 | - |
| 2024年05月 | 76日 | 59日 | - |
| 2024年04月 | 89日 | 62日 | - |
| 2024年03月 | 84日 | 45日 | - |
| 2024年02月 | 82日 | 63日 | - |
| 2024年01月 | 83日 | 62日 | - |
| 2023年12月 | 48日 | 62日 | - |
| 2023年11月 | 82日 | 71日 | - |
| 2023年10月 | 101日 | 83日 | - |
| 2023年09月 | 60日 | 68日 | - |
| 2023年08月 | 33日 | 64日 | - |
| 2023年07月 | 33日 | 73日 | - |
| 2023年06月 | 64日 | 49日 | - |
| 2023年05月 | 49日 | 59日 | - |
| 2023年04月 | 80日 | 82日 | - |
| 2023年03月 | 66日 | 62日 | - |
| 2023年02月 | 55日 | 86日 | - |
| 2023年01月 | 41日 | 50日 | - |
| 2022年12月 | 63日 | 66日 | - |
| 2022年11月 | 56日 | 60日 | 6日 |
| 2022年10月 | 56日 | 67日 | - |
| 2022年09月 | 57日 | 87日 | 92日 |
| 2022年08月 | 64日 | 94日 | 68日 |
| 2022年07月 | 36日 | 59日 | 55日 |
| 2022年06月 | 37日 | 42日 | 108日 |
| 2022年05月 | 36日 | 43日 | - |
| 2022年04月 | 67日 | 64日 | 77日 |
| 2022年03月 | 34日 | 54日 | - |
| 2022年02月 | 32日 | 53日 | - |
| 2022年01月 | 59日 | 53日 | - |
| 2021年12月 | 46日 | 75日 | 52日 |
| 2021年11月 | 84日 | 73日 | - |
| 2021年10月 | 48日 | 74日 | - |
| 2021年09月 | 83日 | 77日 | 83日 |
| 2021年08月 | 58日 | 61日 | - |
| 2021年07月 | 48日 | 56日 | - |
| 2021年06月 | 58日 | 64日 | - |
| 2021年05月 | 62日 | 47日 | - |
| 2021年04月 | 70日 | 71日 | - |
| 2021年03月 | 201日 | 187日 | - |
| 2021年02月 | 183日 | 135日 | 76日 |
| 2021年01月 | 88日 | 161日 | - |
| 2020年12月 | 132日 | 164日 | - |
| 2020年11月 | 100日 | 101日 | - |
| 2020年10月 | 105日 | 83日 | - |
| 2020年09月 | 79日 | 75日 | - |
| 2020年08月 | 85日 | 76日 | - |
| 2020年07月 | 24日 | 62日 | - |
| 2020年06月 | 72日 | 83日 | - |
| 2020年05月 | 37日 | 75日 | - |
| 2020年04月 | 65日 | 84日 | 65日 |
| 2020年03月 | 51日 | 103日 | - |
| 2020年02月 | 82日 | 74日 | - |
| 2020年01月 | 67日 | 132日 | 8日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 亀戸駅 | 江東区 | 二興ハイム亀戸 |
|---|---|---|---|
| 2026年04月 | 2,238.8万円 | 2,761.5万円 | 1,260.0万円 |
| 2026年03月 | 2,191.1万円 | 2,648.0万円 | - |
| 2026年02月 | 2,108.9万円 | 2,779.2万円 | - |
| 2026年01月 | 2,160.1万円 | 2,423.8万円 | - |
| 2025年12月 | 2,263.8万円 | 2,586.8万円 | 1,250.0万円 |
| 2025年11月 | 2,779.4万円 | 2,711.1万円 | - |
| 2025年10月 | 2,715.2万円 | 2,697.8万円 | - |
| 2025年09月 | 2,040.8万円 | 2,454.6万円 | - |
| 2025年08月 | 2,166.3万円 | 2,436.5万円 | - |
| 2025年07月 | 2,270.0万円 | 2,470.2万円 | - |
| 2025年06月 | 2,065.8万円 | 2,334.6万円 | - |
| 2025年05月 | 2,502.0万円 | 2,276.0万円 | - |
| 2025年04月 | 2,457.0万円 | 2,347.8万円 | - |
| 2025年03月 | 2,655.6万円 | 2,641.2万円 | - |
| 2025年02月 | 2,502.5万円 | 2,239.5万円 | - |
| 2025年01月 | 2,190.0万円 | 2,390.7万円 | - |
| 2024年12月 | 3,048.0万円 | 2,480.9万円 | - |
| 2024年11月 | 2,305.0万円 | 2,453.6万円 | - |
| 2024年10月 | 3,208.6万円 | 2,635.5万円 | - |
| 2024年09月 | 2,736.9万円 | 2,605.6万円 | - |
| 2024年08月 | 2,855.5万円 | 2,582.6万円 | - |
| 2024年07月 | 2,144.4万円 | 2,481.5万円 | - |
| 2024年06月 | 2,345.6万円 | 2,506.6万円 | - |
| 2024年05月 | 2,407.0万円 | 2,482.4万円 | - |
| 2024年04月 | 1,869.1万円 | 2,399.0万円 | - |
| 2024年03月 | 2,129.8万円 | 2,410.6万円 | - |
| 2024年02月 | 1,840.4万円 | 2,327.9万円 | - |
| 2024年01月 | 1,765.0万円 | 2,430.1万円 | - |
| 2023年12月 | 1,876.4万円 | 2,355.7万円 | - |
| 2023年11月 | 1,798.6万円 | 2,425.1万円 | - |
| 2023年10月 | 1,680.5万円 | 2,324.2万円 | - |
| 2023年09月 | 1,783.3万円 | 2,280.5万円 | - |
| 2023年08月 | 1,503.9万円 | 2,217.2万円 | - |
| 2023年07月 | 1,621.2万円 | 2,343.3万円 | - |
| 2023年06月 | 1,685.0万円 | 2,146.3万円 | - |
| 2023年05月 | 2,229.5万円 | 2,329.0万円 | - |
| 2023年04月 | 2,078.6万円 | 2,236.4万円 | - |
| 2023年03月 | 2,127.3万円 | 2,377.5万円 | - |
| 2023年02月 | 1,972.4万円 | 2,329.9万円 | - |
| 2023年01月 | 2,338.6万円 | 2,383.2万円 | - |
| 2022年12月 | 1,946.3万円 | 2,325.9万円 | - |
| 2022年11月 | 2,102.0万円 | 2,187.5万円 | 1,480.0万円 |
| 2022年10月 | 1,459.1万円 | 2,167.0万円 | - |
| 2022年09月 | 1,511.7万円 | 2,092.9万円 | 1,480.0万円 |
| 2022年08月 | 1,585.6万円 | 2,159.8万円 | 1,480.0万円 |
| 2022年07月 | 1,750.8万円 | 2,127.7万円 | 1,480.0万円 |
| 2022年06月 | 1,922.6万円 | 2,253.4万円 | 1,180.0万円 |
| 2022年05月 | 2,183.3万円 | 2,349.0万円 | - |
| 2022年04月 | 2,250.5万円 | 2,330.7万円 | 1,280.0万円 |
| 2022年03月 | 2,302.3万円 | 2,329.8万円 | - |
| 2022年02月 | 2,402.1万円 | 2,431.5万円 | - |
| 2022年01月 | 2,288.6万円 | 2,267.5万円 | - |
| 2021年12月 | 2,271.0万円 | 2,285.0万円 | 1,420.0万円 |
| 2021年11月 | 2,280.0万円 | 2,366.3万円 | - |
| 2021年10月 | 2,178.3万円 | 2,269.4万円 | - |
| 2021年09月 | 2,034.1万円 | 2,182.3万円 | 1,300.0万円 |
| 2021年08月 | 1,884.4万円 | 2,167.1万円 | - |
| 2021年07月 | 2,297.9万円 | 2,211.8万円 | - |
| 2021年06月 | 2,073.7万円 | 2,182.7万円 | - |
| 2021年05月 | 2,290.0万円 | 2,238.7万円 | - |
| 2021年04月 | 1,729.5万円 | 2,129.7万円 | - |
| 2021年03月 | 1,537.8万円 | 1,962.3万円 | - |
| 2021年02月 | 1,379.1万円 | 1,736.4万円 | 1,080.0万円 |
| 2021年01月 | 1,100.0万円 | 2,075.7万円 | - |
| 2020年12月 | 1,752.7万円 | 2,130.6万円 | - |
| 2020年11月 | 1,889.3万円 | 2,180.9万円 | - |
| 2020年10月 | 1,939.4万円 | 2,053.2万円 | - |
| 2020年09月 | 1,635.0万円 | 2,243.2万円 | - |
| 2020年08月 | 1,802.0万円 | 2,184.9万円 | - |
| 2020年07月 | 1,570.6万円 | 2,169.4万円 | - |
| 2020年06月 | 1,909.0万円 | 2,088.4万円 | - |
| 2020年05月 | 1,966.0万円 | 2,105.4万円 | - |
| 2020年04月 | 1,653.1万円 | 1,998.8万円 | 1,350.0万円 |
| 2020年03月 | 1,571.7万円 | 2,001.2万円 | - |
| 2020年02月 | 1,819.9万円 | 2,029.9万円 | - |
| 2020年01月 | 1,731.2万円 | 2,019.8万円 | 950.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 亀戸駅 | 江東区 | 二興ハイム亀戸 |
|---|---|---|---|
| 2026年04月 | 84.9万円 | 106.2万円 | 62.7万円 |
| 2026年03月 | 90.8万円 | 100.8万円 | - |
| 2026年02月 | 91.6万円 | 104.6万円 | - |
| 2026年01月 | 87.8万円 | 95.6万円 | - |
| 2025年12月 | 92.5万円 | 100.1万円 | 67.5万円 |
| 2025年11月 | 100.0万円 | 102.9万円 | - |
| 2025年10月 | 103.4万円 | 101.1万円 | - |
| 2025年09月 | 88.0万円 | 98.0万円 | - |
| 2025年08月 | 91.3万円 | 94.4万円 | - |
| 2025年07月 | 89.6万円 | 95.9万円 | - |
| 2025年06月 | 92.8万円 | 92.9万円 | - |
| 2025年05月 | 97.2万円 | 88.5万円 | - |
| 2025年04月 | 90.1万円 | 89.7万円 | - |
| 2025年03月 | 90.8万円 | 97.4万円 | - |
| 2025年02月 | 92.8万円 | 88.1万円 | - |
| 2025年01月 | 87.4万円 | 91.2万円 | - |
| 2024年12月 | 109.4万円 | 93.0万円 | - |
| 2024年11月 | 88.7万円 | 93.4万円 | - |
| 2024年10月 | 110.2万円 | 97.7万円 | - |
| 2024年09月 | 105.2万円 | 92.5万円 | - |
| 2024年08月 | 93.2万円 | 89.4万円 | - |
| 2024年07月 | 86.4万円 | 88.5万円 | - |
| 2024年06月 | 94.5万円 | 90.9万円 | - |
| 2024年05月 | 93.8万円 | 90.8万円 | - |
| 2024年04月 | 82.3万円 | 88.9万円 | - |
| 2024年03月 | 79.9万円 | 91.0万円 | - |
| 2024年02月 | 73.5万円 | 91.7万円 | - |
| 2024年01月 | 77.1万円 | 93.6万円 | - |
| 2023年12月 | 74.4万円 | 92.1万円 | - |
| 2023年11月 | 77.4万円 | 93.8万円 | - |
| 2023年10月 | 74.1万円 | 92.8万円 | - |
| 2023年09月 | 79.0万円 | 90.3万円 | - |
| 2023年08月 | 72.3万円 | 90.4万円 | - |
| 2023年07月 | 75.5万円 | 94.5万円 | - |
| 2023年06月 | 75.6万円 | 84.7万円 | - |
| 2023年05月 | 85.9万円 | 88.3万円 | - |
| 2023年04月 | 86.7万円 | 88.8万円 | - |
| 2023年03月 | 86.4万円 | 92.6万円 | - |
| 2023年02月 | 79.1万円 | 90.9万円 | - |
| 2023年01月 | 86.7万円 | 90.8万円 | - |
| 2022年12月 | 79.6万円 | 91.7万円 | - |
| 2022年11月 | 83.8万円 | 84.7万円 | 75.3万円 |
| 2022年10月 | 67.7万円 | 85.0万円 | - |
| 2022年09月 | 74.6万円 | 84.6万円 | 75.3万円 |
| 2022年08月 | 71.8万円 | 87.8万円 | 75.3万円 |
| 2022年07月 | 79.2万円 | 86.1万円 | 75.3万円 |
| 2022年06月 | 85.9万円 | 88.5万円 | 69.1万円 |
| 2022年05月 | 87.6万円 | 88.9万円 | - |
| 2022年04月 | 87.8万円 | 88.4万円 | 74.9万円 |
| 2022年03月 | 90.1万円 | 89.9万円 | - |
| 2022年02月 | 86.5万円 | 92.0万円 | - |
| 2022年01月 | 89.0万円 | 86.9万円 | - |
| 2021年12月 | 88.0万円 | 89.3万円 | 72.2万円 |
| 2021年11月 | 88.5万円 | 90.2万円 | - |
| 2021年10月 | 86.2万円 | 86.3万円 | - |
| 2021年09月 | 78.8万円 | 84.2万円 | 56.3万円 |
| 2021年08月 | 72.5万円 | 84.0万円 | - |
| 2021年07月 | 82.6万円 | 85.2万円 | - |
| 2021年06月 | 78.9万円 | 85.9万円 | - |
| 2021年05月 | 88.0万円 | 87.6万円 | - |
| 2021年04月 | 78.6万円 | 88.0万円 | - |
| 2021年03月 | 76.2万円 | 85.5万円 | - |
| 2021年02月 | 70.9万円 | 77.6万円 | 63.2万円 |
| 2021年01月 | 45.3万円 | 82.8万円 | - |
| 2020年12月 | 76.1万円 | 87.5万円 | - |
| 2020年11月 | 84.8万円 | 92.2万円 | - |
| 2020年10月 | 82.4万円 | 89.8万円 | - |
| 2020年09月 | 74.4万円 | 95.2万円 | - |
| 2020年08月 | 80.4万円 | 92.9万円 | - |
| 2020年07月 | 70.2万円 | 93.6万円 | - |
| 2020年06月 | 79.4万円 | 87.7万円 | - |
| 2020年05月 | 76.3万円 | 85.6万円 | - |
| 2020年04月 | 74.5万円 | 84.9万円 | 68.7万円 |
| 2020年03月 | 71.0万円 | 84.2万円 | - |
| 2020年02月 | 75.9万円 | 86.2万円 | - |
| 2020年01月 | 73.8万円 | 84.1万円 | 48.3万円 |
すべて表示する
二興ハイム亀戸の周辺地図
二興ハイム亀戸の最寄り駅
亀戸駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:17分 上野:15分 新宿:23分 新橋:21分 品川:30分 北千住:21分 日暮里:19分 西船橋:18分 飯田橋:16分 大手町:22分 秋葉原:9分
二興ハイム亀戸の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 1,260 万円
- 家賃
- 66,668 円 ※想定家賃 円
- 管理費
- 10,300 円
- 修繕積立金
- - 円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
二興ハイム亀戸のよくあるご質問
- 二興ハイム亀戸のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.63点(収益性:1.71点 安定性:3.42点 リスク回避性:2.72点)
- 二興ハイム亀戸のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- 確認中です。
- 二興ハイム亀戸のこの部屋の間取りと広さは?
- 1R、20.11㎡です。
- 二興ハイム亀戸のこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。

























































































































