ガラ・ステージ御茶ノ水は御茶ノ水駅から徒歩5分のところにある、8路線が利用可能で、多方面に非常にアクセスのよい物件です。
築22年の本物件は、新耐震基準で一定の耐震性が期待でき、価格も抑えられている一方、配管や防水など見えない部分の経年劣化や将来の修繕費負担が大きくなる可能性があり、管理状況の確認が重要です。
MIKATAイズムによる総合評価は3.32。全体的に良好な評価で、特にリスク回避性は概ね良好で、大きなリスク要因は限定的と考えられるバランスの取れた物件です。
築22年の本物件は、新耐震基準で一定の耐震性が期待でき、価格も抑えられている一方、配管や防水など見えない部分の経年劣化や将来の修繕費負担が大きくなる可能性があり、管理状況の確認が重要です。
MIKATAイズムによる総合評価は3.32。全体的に良好な評価で、特にリスク回避性は概ね良好で、大きなリスク要因は限定的と考えられるバランスの取れた物件です。
ガラ・ステージ御茶ノ水の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
3.32
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.80
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.88
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
4.23
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
10.00 | 15.00 | 15.00 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
7.13 | 24.95 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
8.00 | 40.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
4.00 | 10.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
13.23 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
12.00 | 30.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
50.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
50.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
10.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
15.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
15.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
15.00 | 11.25 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
5.00 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
ガラ・ステージ御茶ノ水の総合評価
ガラ・ステージ御茶ノ水の収益性
ガラ・ステージ御茶ノ水の安定性
ガラ・ステージ御茶ノ水のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| ガラ・ステージ御茶ノ水 | 千代田区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.32
(+0.41)
|
★★★★★
★★★★★
2.91
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.80
(-0.89)
|
★★★★★
★★★★★
2.69
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.88
(+0.76)
|
★★★★★
★★★★★
3.12
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.23
(+1.31)
|
★★★★★
★★★★★
2.92
|
近隣エリアとの比較
| ガラ・ステージ御茶ノ水 | 外神田の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.32
(+0.25)
|
★★★★★
★★★★★
3.07
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.80
(-1.23)
|
★★★★★
★★★★★
3.03
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.88
(+0.71)
|
★★★★★
★★★★★
3.17
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.23
(+1.20)
|
★★★★★
★★★★★
3.03
|
沿線との比較
| ガラ・ステージ御茶ノ水 | 中央線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.32
(+1.61)
|
★★★★★
★★★★★
1.71
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.80
(+0.47)
|
★★★★★
★★★★★
1.33
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.88
(+1.95)
|
★★★★★
★★★★★
1.93
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.23
(+2.36)
|
★★★★★
★★★★★
1.87
|
最寄り駅周辺との比較
| ガラ・ステージ御茶ノ水 | 御茶ノ水駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.32
(+1.26)
|
★★★★★
★★★★★
2.06
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.80
(+0.36)
|
★★★★★
★★★★★
1.44
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.88
(+1.50)
|
★★★★★
★★★★★
2.38
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.23
(+1.89)
|
★★★★★
★★★★★
2.34
|
ガラ・ステージ御茶ノ水の物件写真
外観
看板
エントランス
共有設備
共有設備
その他
その他
その他
その他
その他
その他
その他
その他
その他
その他
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 御茶ノ水駅 | 千代田区 | ガラ・ステージ御茶ノ水 |
|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 66日 | 39日 | 163日 |
| 2025年11月 | 12日 | 42日 | - |
| 2025年10月 | 28日 | 48日 | - |
| 2025年09月 | 24日 | 32日 | - |
| 2025年08月 | 27日 | 51日 | - |
| 2025年07月 | 75日 | 65日 | - |
| 2025年06月 | 34日 | 56日 | - |
| 2025年05月 | 34日 | 64日 | - |
| 2025年04月 | 69日 | 86日 | 153日 |
| 2025年03月 | 82日 | 47日 | - |
| 2025年02月 | 19日 | 50日 | - |
| 2025年01月 | 47日 | 38日 | - |
| 2024年12月 | 85日 | 54日 | - |
| 2024年11月 | 10日 | 69日 | - |
| 2024年10月 | 31日 | 72日 | - |
| 2024年09月 | 47日 | 61日 | - |
| 2024年08月 | 28日 | 59日 | - |
| 2024年07月 | 20日 | 60日 | - |
| 2024年06月 | 27日 | 37日 | 46日 |
| 2024年05月 | 20日 | 64日 | - |
| 2024年04月 | 45日 | 79日 | - |
| 2024年03月 | 82日 | 54日 | - |
| 2024年02月 | 68日 | 51日 | - |
| 2024年01月 | 63日 | 75日 | - |
| 2023年12月 | 72日 | 80日 | - |
| 2023年11月 | 176日 | 68日 | - |
| 2023年10月 | 101日 | 54日 | - |
| 2023年09月 | 136日 | 71日 | - |
| 2023年08月 | 68日 | 69日 | - |
| 2023年07月 | 94日 | 65日 | - |
| 2023年06月 | 78日 | 60日 | - |
| 2023年05月 | 85日 | 66日 | - |
| 2023年04月 | 132日 | 68日 | - |
| 2023年03月 | 53日 | 52日 | - |
| 2023年02月 | 121日 | 55日 | - |
| 2023年01月 | 27日 | 70日 | - |
| 2022年12月 | 34日 | 60日 | - |
| 2022年11月 | 9日 | 44日 | - |
| 2022年10月 | 22日 | 48日 | - |
| 2022年09月 | 35日 | 60日 | - |
| 2022年08月 | 14日 | 63日 | - |
| 2022年07月 | 18日 | 38日 | - |
| 2022年06月 | 17日 | 38日 | - |
| 2022年05月 | 14日 | 37日 | - |
| 2022年04月 | 67日 | 54日 | - |
| 2022年03月 | 49日 | 44日 | - |
| 2022年02月 | 29日 | 31日 | - |
| 2022年01月 | 29日 | 47日 | - |
| 2021年12月 | 117日 | 49日 | - |
| 2021年11月 | 167日 | 40日 | - |
| 2021年10月 | 22日 | 38日 | - |
| 2021年09月 | 19日 | 34日 | 11日 |
| 2021年08月 | 16日 | 42日 | - |
| 2021年07月 | 32日 | 44日 | - |
| 2021年06月 | 45日 | 47日 | - |
| 2021年05月 | 46日 | 45日 | - |
| 2021年04月 | 41日 | 40日 | 75日 |
| 2021年03月 | 93日 | 139日 | 93日 |
| 2021年02月 | 595日 | 122日 | - |
| 2021年01月 | 84日 | 132日 | - |
| 2020年12月 | - | 163日 | - |
| 2020年11月 | 154日 | 110日 | 154日 |
| 2020年10月 | 12日 | 63日 | - |
| 2020年09月 | 64日 | 66日 | 201日 |
| 2020年08月 | 19日 | 74日 | - |
| 2020年07月 | 120日 | 71日 | 290日 |
| 2020年06月 | 143日 | 57日 | 29日 |
| 2020年05月 | 14日 | 43日 | - |
| 2020年04月 | 26日 | 67日 | - |
| 2020年03月 | 137日 | 82日 | 137日 |
| 2020年02月 | 20日 | 79日 | - |
| 2020年01月 | 81日 | 77日 | 182日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 御茶ノ水駅 | 千代田区 | ガラ・ステージ御茶ノ水 |
|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 3,337.1万円 | 3,864.6万円 | 3,880.0万円 |
| 2025年11月 | 1,254.3万円 | 3,166.3万円 | - |
| 2025年10月 | 3,052.5万円 | 3,467.6万円 | - |
| 2025年09月 | 3,013.8万円 | 3,346.5万円 | - |
| 2025年08月 | 2,443.6万円 | 3,621.0万円 | - |
| 2025年07月 | 3,385.0万円 | 3,333.8万円 | - |
| 2025年06月 | 2,164.0万円 | 3,738.7万円 | - |
| 2025年05月 | 2,200.0万円 | 3,895.2万円 | - |
| 2025年04月 | 3,093.3万円 | 3,772.3万円 | 3,200.0万円 |
| 2025年03月 | 3,765.8万円 | 3,001.0万円 | - |
| 2025年02月 | 3,615.0万円 | 3,379.0万円 | - |
| 2025年01月 | 3,480.0万円 | 2,495.6万円 | - |
| 2024年12月 | 3,403.8万円 | 3,666.0万円 | - |
| 2024年11月 | 3,487.8万円 | 3,523.3万円 | - |
| 2024年10月 | 2,105.7万円 | 3,414.0万円 | - |
| 2024年09月 | 1,965.0万円 | 2,960.1万円 | - |
| 2024年08月 | 2,522.0万円 | 3,504.2万円 | 2,640.0万円 |
| 2024年07月 | 2,430.0万円 | 3,343.8万円 | - |
| 2024年06月 | 2,374.6万円 | 2,979.4万円 | 3,250.0万円 |
| 2024年05月 | 4,213.3万円 | 3,222.7万円 | - |
| 2024年04月 | 1,580.0万円 | 3,011.6万円 | - |
| 2024年03月 | 2,944.0万円 | 2,876.0万円 | - |
| 2024年02月 | 2,754.3万円 | 2,936.9万円 | - |
| 2024年01月 | 1,780.0万円 | 3,281.8万円 | - |
| 2023年12月 | 3,785.0万円 | 3,188.0万円 | - |
| 2023年11月 | 1,920.0万円 | 3,003.6万円 | - |
| 2023年10月 | 2,790.0万円 | 3,085.4万円 | - |
| 2023年09月 | 4,044.0万円 | 3,040.4万円 | - |
| 2023年08月 | 3,008.3万円 | 2,757.2万円 | - |
| 2023年07月 | 1,600.0万円 | 3,023.3万円 | - |
| 2023年06月 | 2,801.3万円 | 3,106.7万円 | - |
| 2023年05月 | 2,913.3万円 | 2,759.1万円 | - |
| 2023年04月 | 3,446.0万円 | 2,980.6万円 | - |
| 2023年03月 | 2,152.5万円 | 2,696.5万円 | - |
| 2023年02月 | 4,142.0万円 | 3,031.2万円 | - |
| 2023年01月 | 2,105.0万円 | 3,030.9万円 | - |
| 2022年12月 | 2,140.0万円 | 2,959.7万円 | - |
| 2022年11月 | 1,659.0万円 | 2,632.6万円 | - |
| 2022年10月 | 2,418.9万円 | 2,749.8万円 | - |
| 2022年09月 | 3,284.0万円 | 2,864.6万円 | - |
| 2022年08月 | 2,472.7万円 | 2,933.3万円 | - |
| 2022年07月 | 2,808.9万円 | 2,763.2万円 | - |
| 2022年06月 | 2,321.9万円 | 2,435.4万円 | - |
| 2022年05月 | 3,325.0万円 | 2,924.7万円 | - |
| 2022年04月 | 3,563.6万円 | 2,771.7万円 | - |
| 2022年03月 | 4,237.0万円 | 2,889.6万円 | - |
| 2022年02月 | 2,928.9万円 | 2,574.3万円 | - |
| 2022年01月 | 3,220.0万円 | 2,582.7万円 | - |
| 2021年12月 | 3,866.9万円 | 2,486.6万円 | - |
| 2021年11月 | 4,381.4万円 | 2,372.2万円 | - |
| 2021年10月 | 1,760.6万円 | 2,343.4万円 | - |
| 2021年09月 | 2,668.4万円 | 2,389.3万円 | 2,720.0万円 |
| 2021年08月 | 2,430.8万円 | 2,373.7万円 | - |
| 2021年07月 | 2,580.0万円 | 2,487.3万円 | - |
| 2021年06月 | 3,552.0万円 | 2,430.5万円 | - |
| 2021年05月 | 3,426.7万円 | 2,547.3万円 | - |
| 2021年04月 | 2,349.8万円 | 2,226.0万円 | 2,720.0万円 |
| 2021年03月 | 2,575.0万円 | 2,287.3万円 | 2,575.0万円 |
| 2021年02月 | 1,480.0万円 | 2,280.0万円 | - |
| 2021年01月 | 1,400.0万円 | 2,133.1万円 | - |
| 2020年12月 | - | 2,265.0万円 | - |
| 2020年11月 | 2,595.0万円 | 2,348.6万円 | 2,595.0万円 |
| 2020年10月 | 4,380.0万円 | 2,329.1万円 | - |
| 2020年09月 | 3,804.3万円 | 2,400.6万円 | 2,750.0万円 |
| 2020年08月 | 4,480.0万円 | 2,331.5万円 | - |
| 2020年07月 | 3,093.3万円 | 2,196.7万円 | 2,720.0万円 |
| 2020年06月 | 1,960.0万円 | 2,075.7万円 | 2,900.0万円 |
| 2020年05月 | 1,270.0万円 | 2,083.0万円 | - |
| 2020年04月 | 1,285.0万円 | 1,986.4万円 | - |
| 2020年03月 | 2,635.0万円 | 2,287.9万円 | 2,635.0万円 |
| 2020年02月 | 1,590.0万円 | 2,168.3万円 | - |
| 2020年01月 | 2,013.3万円 | 2,284.1万円 | 2,950.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 御茶ノ水駅 | 千代田区 | ガラ・ステージ御茶ノ水 |
|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 139.6万円 | 155.4万円 | 165.0万円 |
| 2025年11月 | 55.3万円 | 133.1万円 | - |
| 2025年10月 | 108.3万円 | 134.6万円 | - |
| 2025年09月 | 115.6万円 | 128.8万円 | - |
| 2025年08月 | 116.5万円 | 134.3万円 | - |
| 2025年07月 | 127.7万円 | 125.6万円 | - |
| 2025年06月 | 118.5万円 | 133.7万円 | - |
| 2025年05月 | 111.3万円 | 140.2万円 | - |
| 2025年04月 | 130.3万円 | 140.5万円 | 130.0万円 |
| 2025年03月 | 138.9万円 | 121.5万円 | - |
| 2025年02月 | 134.0万円 | 127.1万円 | - |
| 2025年01月 | 132.2万円 | 105.1万円 | - |
| 2024年12月 | 128.6万円 | 134.7万円 | - |
| 2024年11月 | 115.4万円 | 129.7万円 | - |
| 2024年10月 | 72.8万円 | 122.8万円 | - |
| 2024年09月 | 94.5万円 | 112.8万円 | - |
| 2024年08月 | 105.1万円 | 130.0万円 | 117.3万円 |
| 2024年07月 | 97.0万円 | 124.6万円 | - |
| 2024年06月 | 103.0万円 | 117.1万円 | 132.0万円 |
| 2024年05月 | 133.3万円 | 123.8万円 | - |
| 2024年04月 | 73.8万円 | 115.7万円 | - |
| 2024年03月 | 115.4万円 | 110.4万円 | - |
| 2024年02月 | 99.2万円 | 116.9万円 | - |
| 2024年01月 | 83.4万円 | 118.0万円 | - |
| 2023年12月 | 143.5万円 | 119.8万円 | - |
| 2023年11月 | 100.8万円 | 113.2万円 | - |
| 2023年10月 | 110.4万円 | 115.7万円 | - |
| 2023年09月 | 135.3万円 | 114.3万円 | - |
| 2023年08月 | 115.0万円 | 111.0万円 | - |
| 2023年07月 | 104.1万円 | 113.1万円 | - |
| 2023年06月 | 90.4万円 | 114.3万円 | - |
| 2023年05月 | 112.3万円 | 106.5万円 | - |
| 2023年04月 | 108.3万円 | 109.6万円 | - |
| 2023年03月 | 99.9万円 | 107.5万円 | - |
| 2023年02月 | 131.1万円 | 117.0万円 | - |
| 2023年01月 | 105.4万円 | 109.0万円 | - |
| 2022年12月 | 105.4万円 | 109.2万円 | - |
| 2022年11月 | 98.5万円 | 107.4万円 | - |
| 2022年10月 | 108.0万円 | 110.9万円 | - |
| 2022年09月 | 119.4万円 | 109.2万円 | - |
| 2022年08月 | 114.4万円 | 114.0万円 | - |
| 2022年07月 | 118.9万円 | 111.6万円 | - |
| 2022年06月 | 108.3万円 | 103.6万円 | - |
| 2022年05月 | 126.3万円 | 112.4万円 | - |
| 2022年04月 | 122.1万円 | 104.4万円 | - |
| 2022年03月 | 128.1万円 | 104.9万円 | - |
| 2022年02月 | 105.9万円 | 104.2万円 | - |
| 2022年01月 | 116.0万円 | 105.2万円 | - |
| 2021年12月 | 123.8万円 | 104.1万円 | - |
| 2021年11月 | 130.9万円 | 101.7万円 | - |
| 2021年10月 | 94.2万円 | 101.6万円 | - |
| 2021年09月 | 108.2万円 | 98.9万円 | 110.5万円 |
| 2021年08月 | 106.3万円 | 102.2万円 | - |
| 2021年07月 | 111.6万円 | 106.6万円 | - |
| 2021年06月 | 109.4万円 | 100.5万円 | - |
| 2021年05月 | 113.2万円 | 107.2万円 | - |
| 2021年04月 | 103.9万円 | 99.6万円 | 110.5万円 |
| 2021年03月 | 114.4万円 | 100.2万円 | 114.4万円 |
| 2021年02月 | 88.8万円 | 96.2万円 | - |
| 2021年01月 | 87.8万円 | 97.6万円 | - |
| 2020年12月 | - | 99.6万円 | - |
| 2020年11月 | 115.3万円 | 101.0万円 | 115.3万円 |
| 2020年10月 | 130.3万円 | 99.0万円 | - |
| 2020年09月 | 122.1万円 | 97.5万円 | 122.2万円 |
| 2020年08月 | 133.3万円 | 97.1万円 | - |
| 2020年07月 | 106.4万円 | 95.1万円 | 110.5万円 |
| 2020年06月 | 77.7万円 | 89.5万円 | 128.8万円 |
| 2020年05月 | 87.1万円 | 92.9万円 | - |
| 2020年04月 | 88.1万円 | 88.3万円 | - |
| 2020年03月 | 117.1万円 | 95.8万円 | 117.1万円 |
| 2020年02月 | 109.1万円 | 90.5万円 | - |
| 2020年01月 | 98.6万円 | 99.8万円 | 131.1万円 |
すべて表示する
ガラ・ステージ御茶ノ水の周辺地図
ガラ・ステージ御茶ノ水の最寄り駅
御茶ノ水駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:4分 上野:9分 新宿:10分 渋谷:24分 池袋:11分 新橋:11分 品川:20分 北千住:22分 日暮里:13分 赤羽:24分 西船橋:29分 飯田橋:4分 大手町:3分 秋葉原:2分 恵比寿:24分 大崎:23分新御茶ノ水駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:9分 上野:13分 新宿:21分 渋谷:24分 池袋:22分 新橋:16分 品川:24分 北千住:13分 日暮里:15分 飯田橋:13分 大手町:2分 秋葉原:10分 恵比寿:24分 大崎:29分秋葉原駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:4分 上野:3分 新宿:16分 渋谷:26分 池袋:20分 新橋:8分 品川:15分 北千住:10分 日暮里:7分 赤羽:17分 西船橋:27分 飯田橋:6分 大手町:9分 恵比寿:27分 大崎:20分
ガラ・ステージ御茶ノ水の物件詳細情報
- 所在地
- 東京都千代田区外神田2丁目2-17
- 交通
- 価格
- 3,590 万円
- 平米単価
- -
- 管理費等
- 9,000 円
- 修繕積立金
- 5,200 円
- 家賃
- 116,920 円 ※想定家賃
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- 1K
- 専有面積
- 23.63㎡ (壁芯)
- バルコニー
- 2㎡
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- SRC
- 階建/階
- 地上13階 地下1階 /9階
- 築年月
- 築22年(2004/05)
- 総戸数
- 68
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 日勤
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
ガラ・ステージ御茶ノ水の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 3,590 万円
- 家賃
- 116,920 円 ※想定家賃 円
- 管理費
- 9,000 円
- 修繕積立金
- 5,200 円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
ガラ・ステージ御茶ノ水のよくあるご質問
- ガラ・ステージ御茶ノ水のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:3.32点(収益性:1.80点 安定性:3.88点 リスク回避性:4.23点)
- ガラ・ステージ御茶ノ水のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- 確認中です。
- ガラ・ステージ御茶ノ水のこの部屋の間取りと広さは?
- 1K、23.63㎡です。
- ガラ・ステージ御茶ノ水のこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。

































































































