三田野沢コーポは駒沢大学駅から徒歩7分のところにある、2路線が利用可能で利便性の高い物件です。
築57年の本物件は、同エリアの新耐震物件と比べて購入価格を大きく抑えられる一方で、耐震性やローン条件に制約が出る場合があり、耐震診断や補強工事の有無を含めた慎重な検討が必要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.38。安定性は標準的な評価で、周辺相場と同程度の入居需要が見込めるエリアですが、リスク回避性はやや慎重な評価です。
築57年の本物件は、同エリアの新耐震物件と比べて購入価格を大きく抑えられる一方で、耐震性やローン条件に制約が出る場合があり、耐震診断や補強工事の有無を含めた慎重な検討が必要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.38。安定性は標準的な評価で、周辺相場と同程度の入居需要が見込めるエリアですが、リスク回避性はやや慎重な評価です。
三田野沢コーポの投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.38
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.84
★★★★★
★★★★★
|
安定性
2.94
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
2.33
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
9.56 | 14.34 | 14.34 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.95 | 24.34 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
6.00 | 30.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
7.08 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
4.00 | 10.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
30.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
19.92 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
10.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
5.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
9.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
12.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
15.00 | 11.25 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
5.37 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
三田野沢コーポの総合評価
三田野沢コーポの収益性
三田野沢コーポの安定性
三田野沢コーポのリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| 三田野沢コーポ | 世田谷区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.38
(+1.13)
|
★★★★★
★★★★★
1.25
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.84
(+0.76)
|
★★★★★
★★★★★
1.08
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.94
(+1.64)
|
★★★★★
★★★★★
1.30
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.33
(+0.96)
|
★★★★★
★★★★★
1.37
|
近隣エリアとの比較
| 三田野沢コーポ | 野沢の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.38
(+1.40)
|
★★★★★
★★★★★
0.98
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.84
(+0.97)
|
★★★★★
★★★★★
0.87
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.94
(+1.97)
|
★★★★★
★★★★★
0.97
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.33
(+1.25)
|
★★★★★
★★★★★
1.08
|
沿線との比較
| 三田野沢コーポ | 田園都市線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.38
(+1.12)
|
★★★★★
★★★★★
1.26
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.84
(+0.79)
|
★★★★★
★★★★★
1.05
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.94
(+1.62)
|
★★★★★
★★★★★
1.32
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.33
(+0.93)
|
★★★★★
★★★★★
1.40
|
最寄り駅周辺との比較
| 三田野沢コーポ | 駒沢大学駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.38
(+0.91)
|
★★★★★
★★★★★
1.47
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.84
(+0.56)
|
★★★★★
★★★★★
1.28
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.94
(+1.40)
|
★★★★★
★★★★★
1.54
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.33
(+0.74)
|
★★★★★
★★★★★
1.59
|
三田野沢コーポの物件写真
外観
外観
外観
外観
外観
外観
間取り図
エントランス
共有設備
周辺環境
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 駒沢大学駅 | 世田谷区 | 三田野沢コーポ |
|---|---|---|---|
| 2026年06月 | 11日 | 8日 | 3日 |
| 2026年05月 | 28日 | 22日 | - |
| 2026年04月 | 34日 | 32日 | - |
| 2026年03月 | 41日 | 39日 | - |
| 2026年02月 | 56日 | 45日 | - |
| 2026年01月 | 28日 | 49日 | - |
| 2025年12月 | 48日 | 49日 | - |
| 2025年11月 | 32日 | 55日 | - |
| 2025年10月 | 67日 | 57日 | 45日 |
| 2025年09月 | 27日 | 45日 | - |
| 2025年08月 | 60日 | 55日 | 285日 |
| 2025年07月 | 46日 | 60日 | 97日 |
| 2025年06月 | 43日 | 58日 | - |
| 2025年05月 | 36日 | 58日 | - |
| 2025年04月 | 44日 | 55日 | - |
| 2025年03月 | 101日 | 73日 | - |
| 2025年02月 | 38日 | 39日 | 83日 |
| 2025年01月 | 95日 | 74日 | - |
| 2024年12月 | 69日 | 62日 | 18日 |
| 2024年11月 | 67日 | 54日 | 50日 |
| 2024年10月 | 86日 | 67日 | 30日 |
| 2024年09月 | 49日 | 63日 | 23日 |
| 2024年08月 | 40日 | 56日 | - |
| 2024年07月 | 50日 | 65日 | 75日 |
| 2024年06月 | 97日 | 67日 | - |
| 2024年05月 | 53日 | 69日 | 54日 |
| 2024年04月 | 89日 | 71日 | - |
| 2024年03月 | 40日 | 65日 | - |
| 2024年02月 | 54日 | 66日 | - |
| 2024年01月 | 46日 | 80日 | - |
| 2023年12月 | 92日 | 65日 | - |
| 2023年11月 | 71日 | 77日 | - |
| 2023年10月 | 81日 | 74日 | - |
| 2023年09月 | 47日 | 72日 | - |
| 2023年08月 | 71日 | 61日 | - |
| 2023年07月 | 156日 | 66日 | - |
| 2023年06月 | 64日 | 63日 | - |
| 2023年05月 | 32日 | 75日 | 73日 |
| 2023年04月 | 36日 | 72日 | - |
| 2023年03月 | 32日 | 67日 | - |
| 2023年02月 | 64日 | 58日 | - |
| 2023年01月 | 62日 | 68日 | - |
| 2022年12月 | 57日 | 75日 | - |
| 2022年11月 | 56日 | 70日 | - |
| 2022年10月 | 78日 | 63日 | - |
| 2022年09月 | 51日 | 57日 | - |
| 2022年08月 | 71日 | 109日 | 326日 |
| 2022年07月 | 34日 | 64日 | - |
| 2022年06月 | 51日 | 44日 | - |
| 2022年05月 | 40日 | 49日 | 89日 |
| 2022年04月 | 50日 | 61日 | - |
| 2022年03月 | 38日 | 81日 | 59日 |
| 2022年02月 | 35日 | 46日 | 89日 |
| 2022年01月 | 26日 | 49日 | - |
| 2021年12月 | 20日 | 78日 | 63日 |
| 2021年11月 | 29日 | 52日 | 26日 |
| 2021年10月 | 30日 | 55日 | 13日 |
| 2021年09月 | 26日 | 49日 | 12日 |
| 2021年08月 | 34日 | 62日 | 12日 |
| 2021年07月 | 35日 | 67日 | 11日 |
| 2021年06月 | 14日 | 50日 | 14日 |
| 2021年05月 | 34日 | 45日 | 20日 |
| 2021年04月 | 25日 | 89日 | - |
| 2021年03月 | 92日 | 106日 | - |
| 2021年02月 | 112日 | 128日 | - |
| 2021年01月 | 89日 | 131日 | - |
| 2020年12月 | 117日 | 146日 | 139日 |
| 2020年11月 | 50日 | 95日 | 34日 |
| 2020年10月 | 28日 | 64日 | 31日 |
| 2020年09月 | 23日 | 59日 | 32日 |
| 2020年08月 | 134日 | 72日 | 35日 |
| 2020年07月 | 23日 | 45日 | - |
| 2020年06月 | 105日 | 80日 | 52日 |
| 2020年05月 | 130日 | 70日 | 28日 |
| 2020年04月 | 67日 | 54日 | 32日 |
| 2020年03月 | 80日 | 87日 | - |
| 2020年02月 | 21日 | 63日 | 43日 |
| 2020年01月 | 64日 | 56日 | 40日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 駒沢大学駅 | 世田谷区 | 三田野沢コーポ |
|---|---|---|---|
| 2026年06月 | 2,483.0万円 | 2,527.5万円 | 1,130.0万円 |
| 2026年05月 | 1,875.6万円 | 2,400.3万円 | - |
| 2026年04月 | 2,234.6万円 | 2,527.3万円 | - |
| 2026年03月 | 1,937.5万円 | 2,132.2万円 | - |
| 2026年02月 | 2,643.8万円 | 2,191.1万円 | - |
| 2026年01月 | 2,865.5万円 | 2,385.7万円 | - |
| 2025年12月 | 2,638.7万円 | 2,311.0万円 | - |
| 2025年11月 | 2,175.4万円 | 2,122.4万円 | - |
| 2025年10月 | 2,152.1万円 | 2,089.9万円 | 1,370.0万円 |
| 2025年09月 | 2,044.0万円 | 2,103.5万円 | - |
| 2025年08月 | 2,411.0万円 | 2,109.0万円 | 1,630.0万円 |
| 2025年07月 | 1,801.7万円 | 2,086.8万円 | 1,470.0万円 |
| 2025年06月 | 1,880.7万円 | 2,163.5万円 | - |
| 2025年05月 | 2,264.5万円 | 2,056.7万円 | - |
| 2025年04月 | 1,971.0万円 | 1,989.8万円 | - |
| 2025年03月 | 1,870.6万円 | 1,906.7万円 | - |
| 2025年02月 | 1,312.0万円 | 1,796.2万円 | 1,380.0万円 |
| 2025年01月 | 1,020.0万円 | 1,547.3万円 | - |
| 2024年12月 | 2,075.4万円 | 2,000.5万円 | 1,640.0万円 |
| 2024年11月 | 1,585.6万円 | 1,945.0万円 | 1,625.0万円 |
| 2024年10月 | 2,038.8万円 | 2,048.3万円 | 1,780.0万円 |
| 2024年09月 | 1,651.8万円 | 1,912.0万円 | 1,880.0万円 |
| 2024年08月 | 1,960.0万円 | 2,038.4万円 | - |
| 2024年07月 | 2,039.2万円 | 1,978.3万円 | 1,725.0万円 |
| 2024年06月 | 2,211.8万円 | 1,941.0万円 | - |
| 2024年05月 | 2,132.0万円 | 1,847.3万円 | 1,590.0万円 |
| 2024年04月 | 2,461.8万円 | 1,826.1万円 | - |
| 2024年03月 | 2,259.8万円 | 2,000.4万円 | - |
| 2024年02月 | 1,914.5万円 | 1,949.2万円 | - |
| 2024年01月 | 2,443.0万円 | 1,950.5万円 | - |
| 2023年12月 | 2,168.3万円 | 2,049.2万円 | - |
| 2023年11月 | 1,799.9万円 | 2,076.7万円 | - |
| 2023年10月 | 2,407.6万円 | 1,977.2万円 | - |
| 2023年09月 | 2,395.0万円 | 2,025.8万円 | - |
| 2023年08月 | 2,800.5万円 | 1,845.0万円 | - |
| 2023年07月 | 2,137.7万円 | 1,761.9万円 | - |
| 2023年06月 | 2,521.3万円 | 1,954.6万円 | - |
| 2023年05月 | 2,292.8万円 | 1,732.8万円 | 1,498.0万円 |
| 2023年04月 | 2,262.4万円 | 1,894.8万円 | - |
| 2023年03月 | 2,754.1万円 | 2,089.0万円 | - |
| 2023年02月 | 2,354.5万円 | 2,053.7万円 | - |
| 2023年01月 | 2,531.9万円 | 2,111.1万円 | - |
| 2022年12月 | 2,325.1万円 | 2,073.7万円 | - |
| 2022年11月 | 2,399.3万円 | 1,989.9万円 | - |
| 2022年10月 | 2,426.8万円 | 1,809.7万円 | - |
| 2022年09月 | 2,020.7万円 | 1,847.5万円 | - |
| 2022年08月 | 2,240.5万円 | 1,816.5万円 | 1,280.0万円 |
| 2022年07月 | 2,391.0万円 | 1,843.7万円 | - |
| 2022年06月 | 2,479.2万円 | 1,668.0万円 | - |
| 2022年05月 | 2,247.6万円 | 1,820.0万円 | 1,280.0万円 |
| 2022年04月 | 2,235.4万円 | 1,740.6万円 | - |
| 2022年03月 | 2,284.3万円 | 1,757.2万円 | 900.0万円 |
| 2022年02月 | 2,249.8万円 | 1,775.6万円 | 1,239.0万円 |
| 2022年01月 | 2,502.7万円 | 1,746.7万円 | - |
| 2021年12月 | 2,138.6万円 | 1,795.2万円 | 990.0万円 |
| 2021年11月 | 2,133.3万円 | 1,680.9万円 | 980.0万円 |
| 2021年10月 | 2,295.7万円 | 1,758.1万円 | 980.0万円 |
| 2021年09月 | 1,935.1万円 | 1,779.2万円 | 1,040.0万円 |
| 2021年08月 | 2,356.6万円 | 1,782.8万円 | 1,208.6万円 |
| 2021年07月 | 2,090.0万円 | 1,785.1万円 | 1,380.0万円 |
| 2021年06月 | 2,527.0万円 | 1,862.1万円 | 680.0万円 |
| 2021年05月 | 1,970.8万円 | 1,738.6万円 | 1,100.0万円 |
| 2021年04月 | 2,313.1万円 | 1,599.4万円 | - |
| 2021年03月 | 2,253.2万円 | 1,502.1万円 | - |
| 2021年02月 | 2,257.3万円 | 1,392.9万円 | - |
| 2021年01月 | 1,984.6万円 | 1,486.6万円 | - |
| 2020年12月 | 2,175.9万円 | 1,492.5万円 | 860.0万円 |
| 2020年11月 | 2,060.3万円 | 1,513.7万円 | 860.0万円 |
| 2020年10月 | 2,263.4万円 | 1,548.9万円 | 870.0万円 |
| 2020年09月 | 2,411.4万円 | 1,436.3万円 | 880.0万円 |
| 2020年08月 | 1,236.0万円 | 1,300.8万円 | 899.0万円 |
| 2020年07月 | 1,077.5万円 | 1,306.6万円 | - |
| 2020年06月 | 1,156.6万円 | 1,377.5万円 | 920.0万円 |
| 2020年05月 | 1,936.0万円 | 1,226.7万円 | 950.0万円 |
| 2020年04月 | 1,450.6万円 | 1,228.0万円 | 950.0万円 |
| 2020年03月 | 1,834.1万円 | 1,238.8万円 | - |
| 2020年02月 | 1,781.3万円 | 1,252.1万円 | 950.0万円 |
| 2020年01月 | 1,838.4万円 | 1,277.0万円 | 960.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 駒沢大学駅 | 世田谷区 | 三田野沢コーポ |
|---|---|---|---|
| 2026年06月 | 86.5万円 | 91.4万円 | 40.2万円 |
| 2026年05月 | 79.7万円 | 90.4万円 | - |
| 2026年04月 | 89.3万円 | 93.0万円 | - |
| 2026年03月 | 78.2万円 | 82.6万円 | - |
| 2026年02月 | 100.9万円 | 86.3万円 | - |
| 2026年01月 | 101.4万円 | 87.4万円 | - |
| 2025年12月 | 96.7万円 | 84.5万円 | - |
| 2025年11月 | 91.2万円 | 83.1万円 | - |
| 2025年10月 | 90.4万円 | 83.5万円 | 63.1万円 |
| 2025年09月 | 88.9万円 | 80.5万円 | - |
| 2025年08月 | 92.0万円 | 83.4万円 | 70.7万円 |
| 2025年07月 | 86.3万円 | 82.9万円 | 67.7万円 |
| 2025年06月 | 74.5万円 | 80.3万円 | - |
| 2025年05月 | 88.2万円 | 80.6万円 | - |
| 2025年04月 | 81.3万円 | 78.7万円 | - |
| 2025年03月 | 85.1万円 | 77.3万円 | - |
| 2025年02月 | 75.4万円 | 74.2万円 | 63.6万円 |
| 2025年01月 | 71.3万円 | 71.5万円 | - |
| 2024年12月 | 81.8万円 | 79.8万円 | 58.4万円 |
| 2024年11月 | 72.2万円 | 75.9万円 | 65.6万円 |
| 2024年10月 | 84.3万円 | 77.9万円 | 63.4万円 |
| 2024年09月 | 67.1万円 | 74.8万円 | 66.9万円 |
| 2024年08月 | 82.6万円 | 79.1万円 | - |
| 2024年07月 | 77.0万円 | 76.4万円 | 69.1万円 |
| 2024年06月 | 84.6万円 | 74.9万円 | - |
| 2024年05月 | 83.4万円 | 73.0万円 | 61.3万円 |
| 2024年04月 | 93.3万円 | 73.4万円 | - |
| 2024年03月 | 92.8万円 | 77.0万円 | - |
| 2024年02月 | 77.2万円 | 75.0万円 | - |
| 2024年01月 | 85.4万円 | 74.3万円 | - |
| 2023年12月 | 90.4万円 | 77.8万円 | - |
| 2023年11月 | 73.4万円 | 77.4万円 | - |
| 2023年10月 | 89.2万円 | 76.8万円 | - |
| 2023年09月 | 87.4万円 | 77.1万円 | - |
| 2023年08月 | 91.5万円 | 72.1万円 | - |
| 2023年07月 | 72.1万円 | 71.3万円 | - |
| 2023年06月 | 97.8万円 | 76.2万円 | - |
| 2023年05月 | 84.3万円 | 72.4万円 | 64.6万円 |
| 2023年04月 | 82.2万円 | 76.5万円 | - |
| 2023年03月 | 94.9万円 | 81.0万円 | - |
| 2023年02月 | 95.0万円 | 78.8万円 | - |
| 2023年01月 | 92.6万円 | 78.9万円 | - |
| 2022年12月 | 94.8万円 | 79.6万円 | - |
| 2022年11月 | 95.0万円 | 78.4万円 | - |
| 2022年10月 | 91.9万円 | 74.0万円 | - |
| 2022年09月 | 87.9万円 | 76.6万円 | - |
| 2022年08月 | 94.7万円 | 76.1万円 | 49.7万円 |
| 2022年07月 | 96.9万円 | 75.4万円 | - |
| 2022年06月 | 100.6万円 | 73.4万円 | - |
| 2022年05月 | 95.4万円 | 77.8万円 | 49.7万円 |
| 2022年04月 | 92.6万円 | 77.1万円 | - |
| 2022年03月 | 90.2万円 | 78.1万円 | 41.6万円 |
| 2022年02月 | 90.9万円 | 76.6万円 | 57.1万円 |
| 2022年01月 | 98.2万円 | 74.2万円 | - |
| 2021年12月 | 92.3万円 | 77.4万円 | 45.6万円 |
| 2021年11月 | 90.1万円 | 73.2万円 | 42.5万円 |
| 2021年10月 | 89.0万円 | 74.3万円 | 42.5万円 |
| 2021年09月 | 84.5万円 | 73.7万円 | 45.1万円 |
| 2021年08月 | 94.8万円 | 73.6万円 | 52.4万円 |
| 2021年07月 | 88.0万円 | 76.5万円 | 59.9万円 |
| 2021年06月 | 99.3万円 | 73.8万円 | 29.5万円 |
| 2021年05月 | 84.5万円 | 70.8万円 | 49.3万円 |
| 2021年04月 | 97.1万円 | 74.4万円 | - |
| 2021年03月 | 95.1万円 | 72.8万円 | - |
| 2021年02月 | 94.4万円 | 71.6万円 | - |
| 2021年01月 | 89.1万円 | 71.7万円 | - |
| 2020年12月 | 90.7万円 | 72.6万円 | 37.3万円 |
| 2020年11月 | 88.9万円 | 72.4万円 | 37.3万円 |
| 2020年10月 | 94.3万円 | 72.1万円 | 37.0万円 |
| 2020年09月 | 97.9万円 | 70.3万円 | 37.4万円 |
| 2020年08月 | 67.2万円 | 66.8万円 | 38.3万円 |
| 2020年07月 | 57.0万円 | 66.3万円 | - |
| 2020年06月 | 61.4万円 | 69.0万円 | 39.1万円 |
| 2020年05月 | 82.7万円 | 63.9万円 | 40.4万円 |
| 2020年04月 | 70.7万円 | 63.9万円 | 40.4万円 |
| 2020年03月 | 83.9万円 | 64.3万円 | - |
| 2020年02月 | 86.3万円 | 64.4万円 | 40.4万円 |
| 2020年01月 | 85.0万円 | 64.7万円 | 40.9万円 |
すべて表示する
三田野沢コーポの周辺地図
三田野沢コーポの物件詳細情報
- 価格
- 1,130 万円
- 平米単価
- -
- 管理費等
- 13,500 円
- 修繕積立金
- 1,350 円
- 家賃
- 70,000 円
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- 1DK
- 専有面積
- 28.09㎡ (内法)
- バルコニー
- 1㎡ 北東
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- RC
- 階建/階
- 地上7階 /6階
- 築年月
- 築57年(1969/06)
- 総戸数
- 36
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 巡回
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 即時
- 取引形態
- 仲介
三田野沢コーポの簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 1,130 万円
- 家賃
- 70,000 円
- 管理費
- 13,500 円
- 修繕積立金
- 1,350 円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
三田野沢コーポのよくあるご質問
- 三田野沢コーポのこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.38点(収益性:1.84点 安定性:2.94点 リスク回避性:2.33点)
- 三田野沢コーポのこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- -5,552 円です。
- 三田野沢コーポのこの部屋の間取りと広さは?
- 1DK、28.09㎡です。
- 三田野沢コーポのこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。




































































































































































