ラ・エテルノ東雪谷は大田区にあり、2路線が利用可能で利便性の高い物件です。
築18年の本物件は、新耐震基準で一定の耐震性が期待でき、価格も抑えられている一方、配管や防水など見えない部分の経年劣化や将来の修繕費負担が大きくなる可能性があり、管理状況の確認が重要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.7。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
築18年の本物件は、新耐震基準で一定の耐震性が期待でき、価格も抑えられている一方、配管や防水など見えない部分の経年劣化や将来の修繕費負担が大きくなる可能性があり、管理状況の確認が重要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.7。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
ラ・エテルノ東雪谷の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.70
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.56
★★★★★
★★★★★
|
安定性
2.74
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.80
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
8.52 | 12.78 | 12.78 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.85 | 23.99 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
2.00 | 10.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
4.41 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
16.00 | 40.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
30.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
50.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
5.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
15.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
12.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
12.00 | 9.00 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
6.03 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
ラ・エテルノ東雪谷の総合評価
ラ・エテルノ東雪谷の収益性
ラ・エテルノ東雪谷の安定性
ラ・エテルノ東雪谷のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| ラ・エテルノ東雪谷 | 大田区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.70
(+1.17)
|
★★★★★
★★★★★
1.53
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.56
(+0.37)
|
★★★★★
★★★★★
1.19
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.74
(+1.10)
|
★★★★★
★★★★★
1.64
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.80
(+2.05)
|
★★★★★
★★★★★
1.75
|
近隣エリアとの比較
| ラ・エテルノ東雪谷 | 東雪谷の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.70
(+1.48)
|
★★★★★
★★★★★
1.22
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.56
(+0.60)
|
★★★★★
★★★★★
0.96
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.74
(+1.41)
|
★★★★★
★★★★★
1.33
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.80
(+2.43)
|
★★★★★
★★★★★
1.37
|
沿線との比較
| ラ・エテルノ東雪谷 | 都営浅草線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.70
(+1.10)
|
★★★★★
★★★★★
1.60
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.56
(+0.32)
|
★★★★★
★★★★★
1.24
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.74
(+0.98)
|
★★★★★
★★★★★
1.76
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.80
(+2.01)
|
★★★★★
★★★★★
1.79
|
最寄り駅周辺との比較
| ラ・エテルノ東雪谷 | 西馬込駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.70
(+1.38)
|
★★★★★
★★★★★
1.32
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.56
(+0.50)
|
★★★★★
★★★★★
1.06
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.74
(+1.40)
|
★★★★★
★★★★★
1.34
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.80
(+2.23)
|
★★★★★
★★★★★
1.57
|
ラ・エテルノ東雪谷の物件写真
外観
外観
外観
外観
外観
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
共有設備
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 西馬込駅 | 大田区 | ラ・エテルノ東雪谷 |
|---|---|---|---|
| 2026年08月 | 13日 | 11日 | 26日 |
| 2026年07月 | 26日 | 26日 | 35日 |
| 2026年06月 | 40日 | 40日 | 44日 |
| 2026年05月 | 60日 | 47日 | - |
| 2026年04月 | 64日 | 45日 | - |
| 2026年03月 | 52日 | 57日 | 48日 |
| 2026年02月 | 56日 | 59日 | - |
| 2026年01月 | 53日 | 42日 | - |
| 2025年12月 | 84日 | 59日 | 51日 |
| 2025年11月 | 119日 | 57日 | - |
| 2025年10月 | 252日 | 61日 | - |
| 2025年09月 | 96日 | 45日 | - |
| 2025年08月 | 132日 | 74日 | - |
| 2025年07月 | 79日 | 65日 | - |
| 2025年06月 | 25日 | 49日 | - |
| 2025年05月 | 73日 | 54日 | - |
| 2025年04月 | 75日 | 53日 | - |
| 2025年03月 | 82日 | 57日 | - |
| 2025年02月 | 107日 | 51日 | - |
| 2025年01月 | 59日 | 65日 | - |
| 2024年12月 | 42日 | 60日 | - |
| 2024年11月 | 69日 | 44日 | - |
| 2024年10月 | 61日 | 47日 | 101日 |
| 2024年09月 | 82日 | 61日 | - |
| 2024年08月 | 72日 | 46日 | - |
| 2024年07月 | 99日 | 59日 | 29日 |
| 2024年06月 | 53日 | 72日 | 17日 |
| 2024年05月 | 61日 | 66日 | 22日 |
| 2024年04月 | 138日 | 80日 | 21日 |
| 2024年03月 | 178日 | 59日 | 23日 |
| 2024年02月 | 59日 | 51日 | 17日 |
| 2024年01月 | 87日 | 55日 | 48日 |
| 2023年12月 | 132日 | 56日 | - |
| 2023年11月 | 39日 | 54日 | 57日 |
| 2023年10月 | 62日 | 63日 | - |
| 2023年09月 | 62日 | 63日 | - |
| 2023年08月 | 47日 | 80日 | - |
| 2023年07月 | 79日 | 72日 | - |
| 2023年06月 | 53日 | 77日 | - |
| 2023年05月 | 101日 | 70日 | - |
| 2023年04月 | 85日 | 70日 | - |
| 2023年03月 | 76日 | 71日 | - |
| 2023年02月 | 73日 | 82日 | - |
| 2023年01月 | 88日 | 81日 | - |
| 2022年12月 | 77日 | 93日 | 83日 |
| 2022年11月 | 95日 | 93日 | - |
| 2022年10月 | 116日 | 87日 | - |
| 2022年09月 | 82日 | 72日 | - |
| 2022年08月 | 179日 | 73日 | - |
| 2022年07月 | 72日 | 58日 | - |
| 2022年06月 | 55日 | 58日 | 50日 |
| 2022年05月 | 97日 | 73日 | - |
| 2022年04月 | 92日 | 60日 | - |
| 2022年03月 | 244日 | 64日 | 88日 |
| 2022年02月 | 53日 | 48日 | - |
| 2022年01月 | 44日 | 65日 | - |
| 2021年12月 | 111日 | 69日 | - |
| 2021年11月 | 104日 | 63日 | - |
| 2021年10月 | 46日 | 58日 | - |
| 2021年09月 | 46日 | 56日 | - |
| 2021年08月 | 44日 | 60日 | 113日 |
| 2021年07月 | 64日 | 64日 | - |
| 2021年06月 | 128日 | 65日 | - |
| 2021年05月 | 59日 | 66日 | - |
| 2021年04月 | 166日 | 97日 | - |
| 2021年03月 | 160日 | 153日 | - |
| 2021年02月 | 167日 | 179日 | - |
| 2021年01月 | 98日 | 160日 | - |
| 2020年12月 | 116日 | 165日 | - |
| 2020年11月 | 139日 | 142日 | - |
| 2020年10月 | 106日 | 97日 | 128日 |
| 2020年09月 | 102日 | 89日 | - |
| 2020年08月 | 111日 | 97日 | - |
| 2020年07月 | 67日 | 71日 | - |
| 2020年06月 | 48日 | 89日 | - |
| 2020年05月 | 61日 | 63日 | 113日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 西馬込駅 | 大田区 | ラ・エテルノ東雪谷 |
|---|---|---|---|
| 2026年08月 | 2,095.8万円 | 2,015.9万円 | 2,090.0万円 |
| 2026年07月 | 2,240.0万円 | 2,096.9万円 | 2,100.0万円 |
| 2026年06月 | 2,370.2万円 | 2,173.9万円 | 2,200.0万円 |
| 2026年05月 | 2,004.6万円 | 2,182.9万円 | - |
| 2026年04月 | 1,861.5万円 | 2,190.4万円 | - |
| 2026年03月 | 1,787.2万円 | 2,203.3万円 | 2,300.0万円 |
| 2026年02月 | 1,967.3万円 | 2,068.2万円 | - |
| 2026年01月 | 1,854.3万円 | 2,033.5万円 | - |
| 2025年12月 | 1,845.9万円 | 1,949.4万円 | 2,042.3万円 |
| 2025年11月 | 1,902.7万円 | 1,915.3万円 | - |
| 2025年10月 | 1,834.3万円 | 1,973.6万円 | - |
| 2025年09月 | 1,867.7万円 | 2,002.6万円 | - |
| 2025年08月 | 2,145.5万円 | 2,071.3万円 | - |
| 2025年07月 | 1,999.2万円 | 1,990.6万円 | - |
| 2025年06月 | 2,020.0万円 | 1,924.5万円 | - |
| 2025年05月 | 2,032.6万円 | 1,907.7万円 | - |
| 2025年04月 | 1,863.6万円 | 1,956.3万円 | - |
| 2025年03月 | 1,758.5万円 | 1,938.6万円 | - |
| 2025年02月 | 2,267.4万円 | 2,024.9万円 | - |
| 2025年01月 | 2,233.3万円 | 1,979.0万円 | - |
| 2024年12月 | 2,060.6万円 | 1,943.0万円 | - |
| 2024年11月 | 1,936.3万円 | 1,940.1万円 | - |
| 2024年10月 | 2,064.5万円 | 2,009.0万円 | 1,850.0万円 |
| 2024年09月 | 2,391.5万円 | 2,021.9万円 | - |
| 2024年08月 | 2,013.0万円 | 1,985.6万円 | - |
| 2024年07月 | 2,063.1万円 | 1,889.2万円 | 1,980.0万円 |
| 2024年06月 | 2,252.0万円 | 2,088.7万円 | 1,980.0万円 |
| 2024年05月 | 1,867.6万円 | 2,068.2万円 | 1,980.0万円 |
| 2024年04月 | 1,635.3万円 | 2,028.7万円 | 2,100.0万円 |
| 2024年03月 | 1,838.8万円 | 1,992.1万円 | 2,150.0万円 |
| 2024年02月 | 1,783.2万円 | 1,995.4万円 | 2,200.0万円 |
| 2024年01月 | 1,740.5万円 | 1,839.9万円 | 2,200.0万円 |
| 2023年12月 | 1,670.0万円 | 2,040.4万円 | - |
| 2023年11月 | 1,656.3万円 | 1,920.7万円 | 1,950.0万円 |
| 2023年10月 | 1,653.6万円 | 1,907.1万円 | - |
| 2023年09月 | 1,655.3万円 | 1,875.3万円 | - |
| 2023年08月 | 1,941.1万円 | 1,938.8万円 | - |
| 2023年07月 | 1,775.7万円 | 1,862.7万円 | - |
| 2023年06月 | 1,762.0万円 | 1,870.6万円 | - |
| 2023年05月 | 2,013.6万円 | 1,992.6万円 | - |
| 2023年04月 | 1,802.0万円 | 1,832.2万円 | - |
| 2023年03月 | 1,970.4万円 | 1,857.4万円 | - |
| 2023年02月 | 1,791.7万円 | 1,894.9万円 | - |
| 2023年01月 | 2,262.8万円 | 1,976.8万円 | - |
| 2022年12月 | 1,941.1万円 | 1,910.3万円 | 1,880.0万円 |
| 2022年11月 | 1,984.1万円 | 2,003.0万円 | - |
| 2022年10月 | 2,171.3万円 | 1,886.7万円 | - |
| 2022年09月 | 1,627.1万円 | 1,884.5万円 | - |
| 2022年08月 | 1,848.9万円 | 1,818.4万円 | - |
| 2022年07月 | 2,108.5万円 | 2,044.5万円 | - |
| 2022年06月 | 1,628.0万円 | 1,891.0万円 | 1,910.0万円 |
| 2022年05月 | 2,018.7万円 | 1,870.8万円 | - |
| 2022年04月 | 1,989.1万円 | 1,881.7万円 | - |
| 2022年03月 | 2,128.1万円 | 1,904.3万円 | 1,920.0万円 |
| 2022年02月 | 1,709.5万円 | 1,859.0万円 | - |
| 2022年01月 | 1,842.6万円 | 1,890.7万円 | - |
| 2021年12月 | 1,928.2万円 | 1,834.6万円 | - |
| 2021年11月 | 1,892.3万円 | 1,796.0万円 | - |
| 2021年10月 | 2,042.4万円 | 1,745.2万円 | - |
| 2021年09月 | 1,720.7万円 | 1,820.0万円 | - |
| 2021年08月 | 2,000.0万円 | 1,799.0万円 | 2,000.0万円 |
| 2021年07月 | 1,672.0万円 | 1,820.1万円 | - |
| 2021年06月 | 1,480.8万円 | 1,815.6万円 | - |
| 2021年05月 | 2,117.3万円 | 1,743.8万円 | - |
| 2021年04月 | 1,684.7万円 | 1,571.8万円 | - |
| 2021年03月 | 1,627.0万円 | 1,635.4万円 | - |
| 2021年02月 | 1,546.7万円 | 1,527.2万円 | - |
| 2021年01月 | 1,443.3万円 | 1,488.8万円 | - |
| 2020年12月 | 1,682.9万円 | 1,690.9万円 | - |
| 2020年11月 | 1,822.1万円 | 1,732.2万円 | - |
| 2020年10月 | 1,716.5万円 | 1,596.8万円 | 2,010.0万円 |
| 2020年09月 | 1,396.5万円 | 1,488.6万円 | - |
| 2020年08月 | 1,582.1万円 | 1,498.4万円 | - |
| 2020年07月 | 1,528.5万円 | 1,435.4万円 | - |
| 2020年06月 | 1,276.6万円 | 1,595.1万円 | - |
| 2020年05月 | 1,402.5万円 | 1,448.3万円 | 2,040.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 西馬込駅 | 大田区 | ラ・エテルノ東雪谷 |
|---|---|---|---|
| 2026年08月 | 91.3万円 | 81.1万円 | 97.9万円 |
| 2026年07月 | 89.4万円 | 83.8万円 | 78.7万円 |
| 2026年06月 | 87.8万円 | 88.6万円 | 82.4万円 |
| 2026年05月 | 83.8万円 | 88.2万円 | - |
| 2026年04月 | 78.6万円 | 85.4万円 | - |
| 2026年03月 | 76.1万円 | 90.1万円 | 86.1万円 |
| 2026年02月 | 81.9万円 | 84.7万円 | - |
| 2026年01月 | 76.3万円 | 84.7万円 | - |
| 2025年12月 | 81.0万円 | 82.2万円 | 95.0万円 |
| 2025年11月 | 80.1万円 | 82.8万円 | - |
| 2025年10月 | 74.6万円 | 83.5万円 | - |
| 2025年09月 | 83.2万円 | 85.7万円 | - |
| 2025年08月 | 82.7万円 | 84.3万円 | - |
| 2025年07月 | 84.2万円 | 85.2万円 | - |
| 2025年06月 | 94.1万円 | 79.9万円 | - |
| 2025年05月 | 81.7万円 | 80.0万円 | - |
| 2025年04月 | 77.1万円 | 78.5万円 | - |
| 2025年03月 | 76.4万円 | 77.9万円 | - |
| 2025年02月 | 81.9万円 | 82.5万円 | - |
| 2025年01月 | 79.4万円 | 79.8万円 | - |
| 2024年12月 | 70.9万円 | 76.7万円 | - |
| 2024年11月 | 75.1万円 | 74.6万円 | - |
| 2024年10月 | 82.0万円 | 77.2万円 | 75.5万円 |
| 2024年09月 | 93.6万円 | 75.6万円 | - |
| 2024年08月 | 81.7万円 | 77.0万円 | - |
| 2024年07月 | 82.9万円 | 73.1万円 | 80.8万円 |
| 2024年06月 | 86.1万円 | 81.9万円 | 80.8万円 |
| 2024年05月 | 80.0万円 | 84.0万円 | 80.8万円 |
| 2024年04月 | 75.0万円 | 79.8万円 | 85.7万円 |
| 2024年03月 | 77.2万円 | 77.4万円 | 87.8万円 |
| 2024年02月 | 79.7万円 | 78.1万円 | 89.8万円 |
| 2024年01月 | 72.4万円 | 72.9万円 | 89.8万円 |
| 2023年12月 | 77.3万円 | 78.6万円 | - |
| 2023年11月 | 73.5万円 | 74.7万円 | 76.3万円 |
| 2023年10月 | 78.5万円 | 75.7万円 | - |
| 2023年09月 | 72.7万円 | 76.2万円 | - |
| 2023年08月 | 76.0万円 | 74.6万円 | - |
| 2023年07月 | 75.8万円 | 74.2万円 | - |
| 2023年06月 | 72.5万円 | 74.9万円 | - |
| 2023年05月 | 80.2万円 | 76.7万円 | - |
| 2023年04月 | 81.9万円 | 75.4万円 | - |
| 2023年03月 | 86.3万円 | 77.2万円 | - |
| 2023年02月 | 72.6万円 | 75.2万円 | - |
| 2023年01月 | 79.5万円 | 79.2万円 | - |
| 2022年12月 | 74.5万円 | 73.9万円 | 76.7万円 |
| 2022年11月 | 78.5万円 | 77.1万円 | - |
| 2022年10月 | 79.5万円 | 76.3万円 | - |
| 2022年09月 | 77.0万円 | 74.2万円 | - |
| 2022年08月 | 82.6万円 | 71.7万円 | - |
| 2022年07月 | 83.3万円 | 77.6万円 | - |
| 2022年06月 | 76.2万円 | 74.4万円 | 78.0万円 |
| 2022年05月 | 74.7万円 | 72.9万円 | - |
| 2022年04月 | 72.0万円 | 75.5万円 | - |
| 2022年03月 | 78.1万円 | 72.3万円 | 78.4万円 |
| 2022年02月 | 65.8万円 | 73.9万円 | - |
| 2022年01月 | 75.7万円 | 76.0万円 | - |
| 2021年12月 | 72.3万円 | 74.4万円 | - |
| 2021年11月 | 79.8万円 | 73.2万円 | - |
| 2021年10月 | 77.0万円 | 70.4万円 | - |
| 2021年09月 | 70.9万円 | 72.9万円 | - |
| 2021年08月 | 73.4万円 | 72.8万円 | 74.9万円 |
| 2021年07月 | 80.1万円 | 75.3万円 | - |
| 2021年06月 | 68.1万円 | 75.1万円 | - |
| 2021年05月 | 85.0万円 | 75.6万円 | - |
| 2021年04月 | 79.0万円 | 74.2万円 | - |
| 2021年03月 | 79.3万円 | 78.2万円 | - |
| 2021年02月 | 77.7万円 | 73.2万円 | - |
| 2021年01月 | 73.9万円 | 73.5万円 | - |
| 2020年12月 | 72.5万円 | 77.5万円 | - |
| 2020年11月 | 77.5万円 | 78.8万円 | - |
| 2020年10月 | 75.2万円 | 74.6万円 | 75.3万円 |
| 2020年09月 | 62.4万円 | 71.2万円 | - |
| 2020年08月 | 71.0万円 | 70.8万円 | - |
| 2020年07月 | 71.9万円 | 68.7万円 | - |
| 2020年06月 | 66.2万円 | 73.9万円 | - |
| 2020年05月 | 66.6万円 | 69.6万円 | 76.4万円 |
すべて表示する
ラ・エテルノ東雪谷の周辺地図
ラ・エテルノ東雪谷の物件詳細情報
- 価格
- 2,100 万円
- 平米単価
- 78 万円
- 管理費等
- 11,750 円
- 修繕積立金
- 6,680 円
- 家賃
- 78,500 円
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- 1K
- 専有面積
- 26.7㎡
- バルコニー
- -
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- RC
- 階建/階
- 地上8階 /3階
- 築年月
- 築18年(2008/03)
- 総戸数
- 30
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 巡回
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
ラ・エテルノ東雪谷の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 2,100 万円
- 家賃
- 78,500 円
- 管理費
- 11,750 円
- 修繕積立金
- 6,680 円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
ラ・エテルノ東雪谷のよくあるご質問
- ラ・エテルノ東雪谷のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.70点(収益性:1.56点 安定性:2.74点 リスク回避性:3.80点)
- ラ・エテルノ東雪谷のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- -20,397 円です。
- ラ・エテルノ東雪谷のこの部屋の間取りと広さは?
- 1K、26.7㎡です。
- ラ・エテルノ東雪谷のこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。


































































































































