巣鴨サマリヤマンションは巣鴨駅から徒歩1分のところにある、3路線が利用可能で、多方面に非常にアクセスのよい物件です。
築44年の本物件は、新耐震基準で一定の耐震性が期待でき、価格も抑えられている一方、配管や防水など見えない部分の経年劣化や将来の修繕費負担が大きくなる可能性があり、管理状況の確認が重要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.63。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
築44年の本物件は、新耐震基準で一定の耐震性が期待でき、価格も抑えられている一方、配管や防水など見えない部分の経年劣化や将来の修繕費負担が大きくなる可能性があり、管理状況の確認が重要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.63。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
巣鴨サマリヤマンションの投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.63
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.78
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.30
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
2.76
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
9.08 | 13.62 | 13.62 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
7.04 | 24.63 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
10.00 | 50.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
2.00 | 5.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
10.50 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
4.00 | 10.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
30.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
30.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
5.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
4.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
9.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
9.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
15.00 | 11.25 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
5.00 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
巣鴨サマリヤマンションの総合評価
巣鴨サマリヤマンションの収益性
巣鴨サマリヤマンションの安定性
巣鴨サマリヤマンションのリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| 巣鴨サマリヤマンション | 豊島区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.63
(+0.72)
|
★★★★★
★★★★★
1.91
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.78
(+0.33)
|
★★★★★
★★★★★
1.45
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.30
(+1.12)
|
★★★★★
★★★★★
2.18
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.76
(+0.68)
|
★★★★★
★★★★★
2.08
|
近隣エリアとの比較
| 巣鴨サマリヤマンション | 巣鴨の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.63
(+0.85)
|
★★★★★
★★★★★
1.78
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.78
(+0.46)
|
★★★★★
★★★★★
1.32
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.30
(+1.25)
|
★★★★★
★★★★★
2.05
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.76
(+0.81)
|
★★★★★
★★★★★
1.95
|
沿線との比較
| 巣鴨サマリヤマンション | 山手線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.63
(+0.91)
|
★★★★★
★★★★★
1.72
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.78
(+0.47)
|
★★★★★
★★★★★
1.31
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.30
(+1.35)
|
★★★★★
★★★★★
1.95
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.76
(+0.89)
|
★★★★★
★★★★★
1.87
|
最寄り駅周辺との比較
| 巣鴨サマリヤマンション | 巣鴨駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.63
(+0.91)
|
★★★★★
★★★★★
1.72
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.78
(+0.46)
|
★★★★★
★★★★★
1.32
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.30
(+1.32)
|
★★★★★
★★★★★
1.98
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.76
(+0.91)
|
★★★★★
★★★★★
1.85
|
巣鴨サマリヤマンションの物件写真
外観
外観
外観
外観
外観
間取り図
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
共有設備
共有設備
通路
周辺環境
周辺環境
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 巣鴨駅 | 豊島区 | 巣鴨サマリヤマンション |
|---|---|---|---|
| 2026年08月 | 16日 | 10日 | 19日 |
| 2026年07月 | 31日 | 24日 | 33日 |
| 2026年06月 | 45日 | 31日 | 66日 |
| 2026年05月 | 57日 | 42日 | - |
| 2026年04月 | 47日 | 41日 | - |
| 2026年03月 | 65日 | 44日 | 80日 |
| 2026年02月 | 85日 | 38日 | 108日 |
| 2026年01月 | 37日 | 39日 | 5日 |
| 2025年12月 | 38日 | 45日 | 79日 |
| 2025年11月 | 41日 | 45日 | - |
| 2025年10月 | 31日 | 46日 | 99日 |
| 2025年09月 | 46日 | 51日 | 81日 |
| 2025年08月 | 60日 | 55日 | - |
| 2025年07月 | 56日 | 42日 | - |
| 2025年06月 | 49日 | 52日 | - |
| 2025年05月 | 42日 | 50日 | - |
| 2025年04月 | 59日 | 55日 | - |
| 2025年03月 | 84日 | 62日 | 135日 |
| 2025年02月 | 25日 | 36日 | 11日 |
| 2025年01月 | 67日 | 50日 | - |
| 2024年12月 | 61日 | 52日 | - |
| 2024年11月 | 71日 | 52日 | 269日 |
| 2024年10月 | 78日 | 71日 | - |
| 2024年09月 | 64日 | 65日 | - |
| 2024年08月 | 60日 | 61日 | - |
| 2024年07月 | 59日 | 66日 | 87日 |
| 2024年06月 | 65日 | 60日 | - |
| 2024年05月 | 81日 | 63日 | - |
| 2024年04月 | 40日 | 56日 | 43日 |
| 2024年03月 | 41日 | 50日 | - |
| 2024年02月 | 21日 | 48日 | 94日 |
| 2024年01月 | 26日 | 49日 | - |
| 2023年12月 | 35日 | 46日 | 105日 |
| 2023年11月 | 24日 | 41日 | - |
| 2023年10月 | 34日 | 46日 | - |
| 2023年09月 | 73日 | 69日 | - |
| 2023年08月 | 24日 | 52日 | - |
| 2023年07月 | 73日 | 46日 | 202日 |
| 2023年06月 | 65日 | 56日 | - |
| 2023年05月 | 59日 | 66日 | 30日 |
| 2023年04月 | 40日 | 66日 | 78日 |
| 2023年03月 | 116日 | 64日 | - |
| 2023年02月 | 57日 | 58日 | - |
| 2023年01月 | 25日 | 69日 | - |
| 2022年12月 | 17日 | 80日 | - |
| 2022年11月 | 60日 | 65日 | - |
| 2022年10月 | 43日 | 62日 | - |
| 2022年09月 | 75日 | 56日 | - |
| 2022年08月 | 47日 | 51日 | - |
| 2022年07月 | 59日 | 53日 | - |
| 2022年06月 | 47日 | 41日 | - |
| 2022年05月 | 144日 | 52日 | - |
| 2022年04月 | 90日 | 72日 | - |
| 2022年03月 | 41日 | 69日 | 183日 |
| 2022年02月 | 52日 | 58日 | - |
| 2022年01月 | 38日 | 61日 | 41日 |
| 2021年12月 | 98日 | 80日 | - |
| 2021年11月 | 22日 | 57日 | - |
| 2021年10月 | 55日 | 56日 | 16日 |
| 2021年09月 | 52日 | 60日 | - |
| 2021年08月 | 19日 | 62日 | - |
| 2021年07月 | 35日 | 58日 | - |
| 2021年06月 | 82日 | 56日 | 137日 |
| 2021年05月 | 51日 | 79日 | - |
| 2021年04月 | 48日 | 97日 | - |
| 2021年03月 | 223日 | 174日 | 92日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 巣鴨駅 | 豊島区 | 巣鴨サマリヤマンション |
|---|---|---|---|
| 2026年08月 | 2,610.0万円 | 2,384.9万円 | 3,280.0万円 |
| 2026年07月 | 2,068.9万円 | 2,513.9万円 | 2,580.0万円 |
| 2026年06月 | 2,238.7万円 | 2,354.8万円 | 2,880.0万円 |
| 2026年05月 | 2,655.8万円 | 2,414.5万円 | - |
| 2026年04月 | 2,113.1万円 | 2,352.7万円 | - |
| 2026年03月 | 2,888.7万円 | 2,575.1万円 | 3,980.0万円 |
| 2026年02月 | 1,798.3万円 | 2,536.8万円 | 2,150.0万円 |
| 2026年01月 | 1,687.1万円 | 2,534.2万円 | 2,150.0万円 |
| 2025年12月 | 2,262.2万円 | 2,465.2万円 | 3,980.0万円 |
| 2025年11月 | 1,907.6万円 | 2,215.3万円 | - |
| 2025年10月 | 2,180.7万円 | 2,358.9万円 | 2,100.0万円 |
| 2025年09月 | 2,076.3万円 | 2,340.0万円 | 2,843.3万円 |
| 2025年08月 | 1,949.9万円 | 2,288.3万円 | - |
| 2025年07月 | 2,601.2万円 | 2,224.3万円 | - |
| 2025年06月 | 2,307.9万円 | 2,137.0万円 | - |
| 2025年05月 | 1,806.7万円 | 2,098.5万円 | - |
| 2025年04月 | 2,150.0万円 | 2,198.7万円 | - |
| 2025年03月 | 2,186.4万円 | 2,287.5万円 | 2,825.0万円 |
| 2025年02月 | 2,400.0万円 | 2,143.1万円 | 2,850.0万円 |
| 2025年01月 | 1,550.0万円 | 1,654.9万円 | - |
| 2024年12月 | 2,258.5万円 | 2,262.8万円 | - |
| 2024年11月 | 2,396.7万円 | 2,109.7万円 | 3,980.0万円 |
| 2024年10月 | 1,926.2万円 | 2,240.1万円 | - |
| 2024年09月 | 2,039.0万円 | 2,157.4万円 | - |
| 2024年08月 | 2,297.1万円 | 2,225.9万円 | - |
| 2024年07月 | 2,331.7万円 | 2,033.9万円 | 3,980.0万円 |
| 2024年06月 | 2,203.0万円 | 1,922.1万円 | - |
| 2024年05月 | 1,748.4万円 | 1,866.2万円 | - |
| 2024年04月 | 1,798.8万円 | 1,892.6万円 | 1,980.0万円 |
| 2024年03月 | 1,784.1万円 | 1,868.0万円 | - |
| 2024年02月 | 1,862.7万円 | 2,027.5万円 | 2,280.0万円 |
| 2024年01月 | 1,836.9万円 | 1,871.7万円 | - |
| 2023年12月 | 1,832.3万円 | 1,936.3万円 | 2,380.0万円 |
| 2023年11月 | 1,834.3万円 | 2,060.9万円 | - |
| 2023年10月 | 1,608.8万円 | 2,018.7万円 | - |
| 2023年09月 | 2,130.0万円 | 2,100.9万円 | - |
| 2023年08月 | 1,742.4万円 | 2,038.9万円 | - |
| 2023年07月 | 1,941.1万円 | 1,834.3万円 | 2,180.0万円 |
| 2023年06月 | 1,925.1万円 | 1,947.5万円 | - |
| 2023年05月 | 1,858.2万円 | 2,017.1万円 | 2,430.0万円 |
| 2023年04月 | 1,617.2万円 | 1,982.7万円 | 1,990.0万円 |
| 2023年03月 | 2,103.4万円 | 1,914.3万円 | - |
| 2023年02月 | 1,490.0万円 | 1,929.1万円 | - |
| 2023年01月 | 1,594.2万円 | 1,934.2万円 | - |
| 2022年12月 | 2,141.3万円 | 2,020.5万円 | - |
| 2022年11月 | 2,161.6万円 | 1,979.3万円 | - |
| 2022年10月 | 2,530.5万円 | 2,014.8万円 | - |
| 2022年09月 | 2,564.0万円 | 1,921.6万円 | - |
| 2022年08月 | 1,505.0万円 | 1,816.8万円 | - |
| 2022年07月 | 2,017.8万円 | 1,958.1万円 | - |
| 2022年06月 | 1,691.3万円 | 1,850.0万円 | - |
| 2022年05月 | 1,969.0万円 | 1,975.3万円 | - |
| 2022年04月 | 1,415.3万円 | 1,847.5万円 | - |
| 2022年03月 | 1,430.5万円 | 1,890.0万円 | 1,880.0万円 |
| 2022年02月 | 1,738.2万円 | 1,931.0万円 | - |
| 2022年01月 | 2,044.6万円 | 1,910.4万円 | 2,699.0万円 |
| 2021年12月 | 1,849.7万円 | 1,936.8万円 | - |
| 2021年11月 | 1,291.1万円 | 1,853.9万円 | - |
| 2021年10月 | 2,109.2万円 | 1,974.4万円 | 1,530.0万円 |
| 2021年09月 | 2,550.5万円 | 2,023.3万円 | - |
| 2021年08月 | 2,247.9万円 | 1,917.3万円 | - |
| 2021年07月 | 1,394.0万円 | 1,885.7万円 | - |
| 2021年06月 | 1,795.0万円 | 1,817.1万円 | 1,880.0万円 |
| 2021年05月 | 1,881.0万円 | 1,869.9万円 | - |
| 2021年04月 | 2,061.4万円 | 1,823.0万円 | - |
| 2021年03月 | 2,208.3万円 | 1,657.1万円 | 1,880.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 巣鴨駅 | 豊島区 | 巣鴨サマリヤマンション |
|---|---|---|---|
| 2026年08月 | 95.5万円 | 101.9万円 | 116.2万円 |
| 2026年07月 | 93.4万円 | 105.6万円 | 86.3万円 |
| 2026年06月 | 100.2万円 | 102.0万円 | 94.3万円 |
| 2026年05月 | 106.2万円 | 104.1万円 | - |
| 2026年04月 | 98.1万円 | 101.3万円 | - |
| 2026年03月 | 114.4万円 | 104.9万円 | 146.2万円 |
| 2026年02月 | 80.2万円 | 104.5万円 | 71.9万円 |
| 2026年01月 | 78.2万円 | 104.5万円 | 71.9万円 |
| 2025年12月 | 94.7万円 | 103.1万円 | 146.2万円 |
| 2025年11月 | 93.7万円 | 97.6万円 | - |
| 2025年10月 | 103.5万円 | 97.8万円 | 70.3万円 |
| 2025年09月 | 99.6万円 | 96.1万円 | 99.5万円 |
| 2025年08月 | 79.9万円 | 96.0万円 | - |
| 2025年07月 | 90.3万円 | 92.1万円 | - |
| 2025年06月 | 95.7万円 | 90.8万円 | - |
| 2025年05月 | 79.9万円 | 90.8万円 | - |
| 2025年04月 | 80.0万円 | 89.9万円 | - |
| 2025年03月 | 82.8万円 | 90.0万円 | 94.5万円 |
| 2025年02月 | 89.7万円 | 85.6万円 | 95.3万円 |
| 2025年01月 | 44.4万円 | 73.0万円 | - |
| 2024年12月 | 94.3万円 | 91.2万円 | - |
| 2024年11月 | 88.4万円 | 88.3万円 | 146.2万円 |
| 2024年10月 | 80.0万円 | 91.7万円 | - |
| 2024年09月 | 81.7万円 | 88.1万円 | - |
| 2024年08月 | 87.7万円 | 90.1万円 | - |
| 2024年07月 | 87.0万円 | 88.7万円 | 146.2万円 |
| 2024年06月 | 78.8万円 | 82.6万円 | - |
| 2024年05月 | 63.7万円 | 82.0万円 | - |
| 2024年04月 | 75.7万円 | 83.4万円 | 75.2万円 |
| 2024年03月 | 73.6万円 | 79.8万円 | - |
| 2024年02月 | 67.8万円 | 83.9万円 | 73.1万円 |
| 2024年01月 | 75.9万円 | 77.5万円 | - |
| 2023年12月 | 65.1万円 | 80.1万円 | 76.3万円 |
| 2023年11月 | 65.9万円 | 82.8万円 | - |
| 2023年10月 | 65.0万円 | 80.1万円 | - |
| 2023年09月 | 75.8万円 | 85.0万円 | - |
| 2023年08月 | 59.8万円 | 83.9万円 | - |
| 2023年07月 | 74.0万円 | 77.7万円 | 75.8万円 |
| 2023年06月 | 73.3万円 | 78.8万円 | - |
| 2023年05月 | 64.5万円 | 79.9万円 | 77.9万円 |
| 2023年04月 | 59.6万円 | 77.5万円 | 63.8万円 |
| 2023年03月 | 80.0万円 | 78.1万円 | - |
| 2023年02月 | 55.7万円 | 77.8万円 | - |
| 2023年01月 | 66.8万円 | 79.9万円 | - |
| 2022年12月 | 65.3万円 | 77.3万円 | - |
| 2022年11月 | 72.1万円 | 79.8万円 | - |
| 2022年10月 | 92.5万円 | 80.6万円 | - |
| 2022年09月 | 82.1万円 | 79.9万円 | - |
| 2022年08月 | 77.8万円 | 79.9万円 | - |
| 2022年07月 | 74.2万円 | 81.1万円 | - |
| 2022年06月 | 78.9万円 | 80.5万円 | - |
| 2022年05月 | 73.6万円 | 79.3万円 | - |
| 2022年04月 | 55.1万円 | 78.1万円 | - |
| 2022年03月 | 63.4万円 | 78.5万円 | 71.4万円 |
| 2022年02月 | 70.1万円 | 79.1万円 | - |
| 2022年01月 | 81.9万円 | 81.1万円 | 86.5万円 |
| 2021年12月 | 82.5万円 | 81.4万円 | - |
| 2021年11月 | 53.4万円 | 75.8万円 | - |
| 2021年10月 | 73.4万円 | 78.3万円 | 49.1万円 |
| 2021年09月 | 83.3万円 | 77.0万円 | - |
| 2021年08月 | 70.7万円 | 77.1万円 | - |
| 2021年07月 | 52.6万円 | 76.1万円 | - |
| 2021年06月 | 79.6万円 | 75.7万円 | 71.4万円 |
| 2021年05月 | 77.0万円 | 78.7万円 | - |
| 2021年04月 | 87.7万円 | 88.0万円 | - |
| 2021年03月 | 85.2万円 | 79.4万円 | 71.4万円 |
すべて表示する
巣鴨サマリヤマンションの周辺地図
巣鴨サマリヤマンションの最寄り駅
巣鴨駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:16分 上野:9分 新宿:14分 渋谷:23分 池袋:5分 新橋:23分 品川:27分 北千住:16分 日暮里:8分 赤羽:18分 飯田橋:11分 大手町:12分 浦和:30分 秋葉原:12分 恵比寿:23分 大崎:29分千石駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:15分 上野:18分 新宿:22分 渋谷:28分 池袋:14分 新橋:21分 品川:28分 北千住:27分 日暮里:18分 赤羽:24分 飯田橋:9分 大手町:10分 秋葉原:19分駒込駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:14分 上野:7分 新宿:16分 渋谷:25分 池袋:7分 新橋:21分 品川:25分 北千住:14分 日暮里:6分 赤羽:15分 飯田橋:9分 大手町:21分 浦和:30分 秋葉原:10分 恵比寿:25分
巣鴨サマリヤマンションの物件詳細情報
- 価格
- 3,880 万円
- 平米単価
- 124 万円
- 管理費等
- 11,400 円
- 修繕積立金
- 8,000 円
- 家賃
- 105,123 円 ※想定家賃
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- 1DK
- 専有面積
- 31.18㎡
- バルコニー
- -
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- SRC
- 階建/階
- 地上11階 /5階
- 築年月
- 築44年(1982/07)
- 総戸数
- 34
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 巡回
- 設備
- -
- 現況
- 空家
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
巣鴨サマリヤマンションの簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 3,880 万円
- 家賃
- 105,123 円 ※想定家賃 円
- 管理費
- 11,400 円
- 修繕積立金
- 8,000 円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
巣鴨サマリヤマンションのよくあるご質問
- 巣鴨サマリヤマンションのこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.63点(収益性:1.78点 安定性:3.30点 リスク回避性:2.76点)
- 巣鴨サマリヤマンションのこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- 確認中です。
- 巣鴨サマリヤマンションのこの部屋の間取りと広さは?
- 1DK、31.18㎡です。
- 巣鴨サマリヤマンションのこの部屋は空室ですか?
- 空室です。









































































































































































