ベル・パークシティ西新宿の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
3.40
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
3.58
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.14
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.70
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
10.00 | 15.00 | 15.00 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.43 | 22.52 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
8.00 | 40.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
10.86 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
8.00 | 20.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
50.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
ベル・パークシティ西新宿の総合評価
ベル・パークシティ西新宿の収益性
ベル・パークシティ西新宿の安定性
ベル・パークシティ西新宿のリスク回避性
エリア平均との比較
| ベル・パークシティ西新宿 | 新宿区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.40
(+0.51)
|
★★★★★
★★★★★
2.89
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.58
(+0.40)
|
★★★★★
★★★★★
3.18
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.14
(+0.30)
|
★★★★★
★★★★★
2.84
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.70
(+0.88)
|
★★★★★
★★★★★
2.82
|
| ベル・パークシティ西新宿 | 西新宿の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.40
(+0.67)
|
★★★★★
★★★★★
2.73
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.58
(+0.60)
|
★★★★★
★★★★★
2.98
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.14
(+0.49)
|
★★★★★
★★★★★
2.65
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.70
(+0.97)
|
★★★★★
★★★★★
2.73
|
| ベル・パークシティ西新宿 | 大江戸線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.40
(+0.51)
|
★★★★★
★★★★★
2.89
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.58
(+0.45)
|
★★★★★
★★★★★
3.13
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.14
(+0.34)
|
★★★★★
★★★★★
2.80
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.70
(+0.78)
|
★★★★★
★★★★★
2.92
|
| ベル・パークシティ西新宿 | 西新宿五丁目駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.40
(+0.86)
|
★★★★★
★★★★★
2.54
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.58
(+0.82)
|
★★★★★
★★★★★
2.76
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.14
(+0.69)
|
★★★★★
★★★★★
2.45
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.70
(+1.13)
|
★★★★★
★★★★★
2.57
|
ベル・パークシティ西新宿の物件写真
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
看板
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
共有設備
共有設備
周辺環境
駅前
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 西新宿五丁目駅 | 新宿区 | ベル・パークシティ西新宿 |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 54日 | 46日 | 15日 |
| 2025年09月 | 62日 | 53日 | - |
| 2025年08月 | 31日 | 49日 | - |
| 2025年07月 | 50日 | 60日 | - |
| 2025年06月 | 58日 | 60日 | - |
| 2025年05月 | 56日 | 65日 | - |
| 2025年04月 | 37日 | 55日 | - |
| 2025年03月 | 73日 | 56日 | - |
| 2025年02月 | 50日 | 50日 | 23日 |
| 2025年01月 | 49日 | 63日 | - |
| 2024年12月 | 81日 | 56日 | - |
| 2024年11月 | 60日 | 59日 | - |
| 2024年10月 | 52日 | 56日 | - |
| 2024年09月 | 68日 | 63日 | 6日 |
| 2024年08月 | 71日 | 61日 | - |
| 2024年07月 | 52日 | 61日 | - |
| 2024年06月 | 80日 | 58日 | - |
| 2024年05月 | 54日 | 66日 | - |
| 2024年04月 | 52日 | 72日 | - |
| 2024年03月 | 80日 | 49日 | - |
| 2024年02月 | 24日 | 50日 | - |
| 2024年01月 | 41日 | 52日 | - |
| 2023年12月 | 102日 | 53日 | - |
| 2023年11月 | 58日 | 55日 | - |
| 2023年10月 | 93日 | 51日 | - |
| 2023年09月 | 70日 | 52日 | - |
| 2023年08月 | 59日 | 62日 | - |
| 2023年07月 | 56日 | 66日 | - |
| 2023年06月 | 75日 | 69日 | - |
| 2023年05月 | 56日 | 65日 | - |
| 2023年04月 | 102日 | 60日 | - |
| 2023年03月 | 62日 | 57日 | - |
| 2023年02月 | 47日 | 63日 | 23日 |
| 2023年01月 | 56日 | 67日 | - |
| 2022年12月 | 60日 | 57日 | - |
| 2022年11月 | 90日 | 59日 | - |
| 2022年10月 | 68日 | 54日 | - |
| 2022年09月 | 104日 | 75日 | - |
| 2022年08月 | 84日 | 61日 | - |
| 2022年07月 | 102日 | 59日 | - |
| 2022年06月 | 53日 | 49日 | - |
| 2022年05月 | 67日 | 56日 | - |
| 2022年04月 | 77日 | 65日 | - |
| 2022年03月 | 73日 | 61日 | - |
| 2022年02月 | 81日 | 54日 | - |
| 2022年01月 | 71日 | 58日 | - |
| 2021年12月 | 79日 | 80日 | - |
| 2021年11月 | 54日 | 65日 | - |
| 2021年10月 | 39日 | 63日 | - |
| 2021年09月 | 33日 | 54日 | 37日 |
| 2021年08月 | 66日 | 42日 | - |
| 2021年07月 | 54日 | 44日 | - |
| 2021年06月 | 59日 | 52日 | - |
| 2021年05月 | 89日 | 60日 | - |
| 2021年04月 | 140日 | 110日 | - |
| 2021年03月 | 85日 | 142日 | 36日 |
| 2021年02月 | 204日 | 173日 | - |
| 2021年01月 | 160日 | 114日 | - |
| 2020年12月 | 131日 | 148日 | - |
| 2020年11月 | 143日 | 105日 | 160日 |
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 西新宿五丁目駅 | 新宿区 | ベル・パークシティ西新宿 |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 2,940.7万円 | 2,681.1万円 | 1,790.0万円 |
| 2025年09月 | 3,019.0万円 | 2,829.5万円 | - |
| 2025年08月 | 2,873.0万円 | 2,871.9万円 | - |
| 2025年07月 | 3,276.4万円 | 2,967.9万円 | - |
| 2025年06月 | 3,459.2万円 | 2,861.7万円 | - |
| 2025年05月 | 2,494.3万円 | 2,797.3万円 | - |
| 2025年04月 | 2,320.4万円 | 2,834.6万円 | - |
| 2025年03月 | 2,234.2万円 | 2,748.6万円 | - |
| 2025年02月 | 1,996.7万円 | 2,687.3万円 | 1,740.0万円 |
| 2025年01月 | 1,586.3万円 | 2,183.1万円 | - |
| 2024年12月 | 2,918.9万円 | 2,778.8万円 | - |
| 2024年11月 | 3,000.2万円 | 2,649.9万円 | - |
| 2024年10月 | 2,963.4万円 | 2,617.4万円 | - |
| 2024年09月 | 2,425.1万円 | 2,559.9万円 | 1,600.0万円 |
| 2024年08月 | 2,664.5万円 | 2,696.0万円 | - |
| 2024年07月 | 1,898.4万円 | 2,341.1万円 | - |
| 2024年06月 | 1,684.8万円 | 2,453.7万円 | - |
| 2024年05月 | 2,205.7万円 | 2,442.6万円 | - |
| 2024年04月 | 1,919.4万円 | 2,497.6万円 | - |
| 2024年03月 | 2,280.3万円 | 2,514.5万円 | - |
| 2024年02月 | 1,948.1万円 | 2,371.3万円 | - |
| 2024年01月 | 2,116.7万円 | 2,429.5万円 | - |
| 2023年12月 | 2,037.9万円 | 2,390.5万円 | - |
| 2023年11月 | 3,069.7万円 | 2,470.7万円 | - |
| 2023年10月 | 2,411.6万円 | 2,482.5万円 | - |
| 2023年09月 | 1,538.3万円 | 2,423.4万円 | - |
| 2023年08月 | 2,506.2万円 | 2,627.1万円 | - |
| 2023年07月 | 2,221.5万円 | 2,396.6万円 | - |
| 2023年06月 | 2,240.5万円 | 2,463.8万円 | - |
| 2023年05月 | 2,631.7万円 | 2,431.5万円 | - |
| 2023年04月 | 2,263.3万円 | 2,472.5万円 | - |
| 2023年03月 | 2,501.7万円 | 2,387.0万円 | - |
| 2023年02月 | 2,321.1万円 | 2,515.7万円 | 1,980.0万円 |
| 2023年01月 | 2,528.5万円 | 2,471.1万円 | - |
| 2022年12月 | 2,531.7万円 | 2,460.7万円 | - |
| 2022年11月 | 2,089.8万円 | 2,526.7万円 | - |
| 2022年10月 | 2,157.3万円 | 2,393.0万円 | 2,250.0万円 |
| 2022年09月 | 2,338.7万円 | 2,325.8万円 | - |
| 2022年08月 | 2,027.6万円 | 2,256.5万円 | - |
| 2022年07月 | 2,513.1万円 | 2,367.7万円 | - |
| 2022年06月 | 1,796.6万円 | 2,289.4万円 | - |
| 2022年05月 | 2,105.7万円 | 2,266.1万円 | - |
| 2022年04月 | 2,371.2万円 | 2,407.9万円 | - |
| 2022年03月 | 2,996.3万円 | 2,316.7万円 | - |
| 2022年02月 | 1,809.9万円 | 2,354.5万円 | - |
| 2022年01月 | 2,346.6万円 | 2,354.1万円 | - |
| 2021年12月 | 2,564.4万円 | 2,423.1万円 | - |
| 2021年11月 | 2,080.0万円 | 2,387.4万円 | - |
| 2021年10月 | 2,177.7万円 | 2,375.6万円 | - |
| 2021年09月 | 2,536.6万円 | 2,484.5万円 | 1,380.0万円 |
| 2021年08月 | 2,075.6万円 | 2,386.1万円 | - |
| 2021年07月 | 2,093.9万円 | 2,407.7万円 | - |
| 2021年06月 | 2,411.1万円 | 2,287.6万円 | - |
| 2021年05月 | 2,086.2万円 | 2,238.4万円 | - |
| 2021年04月 | 1,923.0万円 | 1,950.8万円 | - |
| 2021年03月 | 1,774.8万円 | 1,902.6万円 | 1,350.0万円 |
| 2021年02月 | 1,630.0万円 | 1,714.5万円 | - |
| 2021年01月 | 1,842.7万円 | 1,727.5万円 | - |
| 2020年12月 | 2,009.2万円 | 1,962.8万円 | - |
| 2020年11月 | 1,795.1万円 | 1,957.0万円 | 1,380.0万円 |
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 西新宿五丁目駅 | 新宿区 | ベル・パークシティ西新宿 |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 117.8万円 | 105.4万円 | 74.8万円 |
| 2025年09月 | 121.1万円 | 109.8万円 | - |
| 2025年08月 | 110.9万円 | 110.1万円 | - |
| 2025年07月 | 117.5万円 | 111.1万円 | - |
| 2025年06月 | 123.4万円 | 108.0万円 | - |
| 2025年05月 | 104.4万円 | 105.9万円 | - |
| 2025年04月 | 99.1万円 | 107.0万円 | - |
| 2025年03月 | 95.5万円 | 103.3万円 | - |
| 2025年02月 | 95.8万円 | 102.3万円 | 74.9万円 |
| 2025年01月 | 72.0万円 | 92.8万円 | - |
| 2024年12月 | 110.6万円 | 104.2万円 | - |
| 2024年11月 | 106.6万円 | 98.7万円 | - |
| 2024年10月 | 102.0万円 | 100.7万円 | - |
| 2024年09月 | 105.4万円 | 103.3万円 | 75.4万円 |
| 2024年08月 | 100.5万円 | 106.4万円 | - |
| 2024年07月 | 95.6万円 | 96.7万円 | - |
| 2024年06月 | 83.2万円 | 98.3万円 | - |
| 2024年05月 | 91.7万円 | 95.5万円 | - |
| 2024年04月 | 84.9万円 | 97.5万円 | - |
| 2024年03月 | 95.9万円 | 97.9万円 | - |
| 2024年02月 | 68.4万円 | 94.4万円 | - |
| 2024年01月 | 83.5万円 | 93.9万円 | - |
| 2023年12月 | 82.6万円 | 92.9万円 | - |
| 2023年11月 | 102.9万円 | 93.7万円 | - |
| 2023年10月 | 93.9万円 | 97.1万円 | - |
| 2023年09月 | 72.6万円 | 93.4万円 | - |
| 2023年08月 | 97.7万円 | 99.4万円 | - |
| 2023年07月 | 92.3万円 | 93.5万円 | - |
| 2023年06月 | 90.9万円 | 94.4万円 | - |
| 2023年05月 | 94.5万円 | 93.3万円 | - |
| 2023年04月 | 96.4万円 | 93.6万円 | - |
| 2023年03月 | 98.1万円 | 93.1万円 | - |
| 2023年02月 | 95.7万円 | 98.4万円 | 87.3万円 |
| 2023年01月 | 94.5万円 | 93.6万円 | - |
| 2022年12月 | 94.2万円 | 92.6万円 | - |
| 2022年11月 | 89.7万円 | 93.4万円 | - |
| 2022年10月 | 85.9万円 | 90.3万円 | 99.2万円 |
| 2022年09月 | 88.5万円 | 91.0万円 | - |
| 2022年08月 | 81.3万円 | 89.0万円 | - |
| 2022年07月 | 91.7万円 | 91.5万円 | - |
| 2022年06月 | 80.1万円 | 88.2万円 | - |
| 2022年05月 | 87.2万円 | 89.5万円 | - |
| 2022年04月 | 91.1万円 | 91.9万円 | - |
| 2022年03月 | 101.8万円 | 89.6万円 | - |
| 2022年02月 | 85.2万円 | 90.6万円 | - |
| 2022年01月 | 93.2万円 | 90.7万円 | - |
| 2021年12月 | 93.1万円 | 90.2万円 | - |
| 2021年11月 | 79.7万円 | 90.8万円 | - |
| 2021年10月 | 84.2万円 | 89.0万円 | - |
| 2021年09月 | 91.2万円 | 93.4万円 | 59.4万円 |
| 2021年08月 | 79.6万円 | 91.0万円 | - |
| 2021年07月 | 87.7万円 | 91.9万円 | - |
| 2021年06月 | 91.6万円 | 88.0万円 | - |
| 2021年05月 | 88.7万円 | 90.5万円 | - |
| 2021年04月 | 88.4万円 | 90.3万円 | - |
| 2021年03月 | 80.2万円 | 88.2万円 | 59.5万円 |
| 2021年02月 | 78.6万円 | 80.3万円 | - |
| 2021年01月 | 84.3万円 | 82.1万円 | - |
| 2020年12月 | 80.6万円 | 87.5万円 | - |
| 2020年11月 | 83.8万円 | 88.0万円 | 68.8万円 |
ベル・パークシティ西新宿の周辺地図
新宿区に関する情報
新宿区には、東京都庁や新宿御苑など、多数の著名な観光スポットが存在しています。また、早稲田大学や東京理科大学などの名門大学も新宿に門を構えており、教育の地としても非常に名高い場所になります。交通面で見ても、誰もが知っている新宿駅を始めとして、四谷や高田馬場駅など、各所へのアクセスも容易です。
新宿区の総人口は約34.8万人で、単身世帯の占める割合は37.65%で、特に労働人口が多く居住しています。区の平均年収は約543万円、飲食店数は約5,500店で、栄えある第一位に輝いています。
刑法犯認知件数は、残念ながらワースト1位となっていますが、警察署や消防署、病院などの公共施設も多く、区全体として治安・利便性の向上に努めているようです。
学生や若いビジネスマンの需要も根強く、高い賃貸ニーズが狙えることでしょう。
新宿区の詳細情報
新宿区ホームページ: http://www.city.shinjuku.lg.jp/
人口
| 総人口 | 352,628 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第12位 |
|---|---|---|
| 世帯数 | 231,351 世帯 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第11位 |
| 単身世帯数 | 150,831 世帯 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第7位 |
年齢層別人口
| 年齢 (0~17歳) |
35,568 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第15位 |
|---|---|---|
| 年齢 (18~59歳) |
232,260 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第11位 |
| 年齢 (60歳~) |
84,800 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第12位 |
年収
| 平均年収 | 5,614,122 万円 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第8位 |
|---|
企業・学校・駅
| 企業数 | 33,313 社 (2016年時点) |
東京23区ランキング 第6位 |
|---|---|---|
| 学校 (小・中・高) |
57 校 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第16位 |
| 幼稚園 | 30 園 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第9位 |
| 保育園(区立・私立・認証保育所) | 69 園 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第17位 |
| 飲食店数 | 14,256 店 (2016年時点) |
東京23区ランキング 第2位 |
| 駅数 | 30 駅 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第4位 |
公共施設等
| 消防署 (出張所含む) |
10 箇所 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第9位 |
|---|---|---|
| 警察署 | 42 箇所 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第6位 |
| 病院 | 1,141 箇所 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第5位 |
| 図書館 | 11 箇所 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第11位 |
| 公園 | 183 箇所 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第13位 |
事件・事故・火災
| 刑法犯認知件数 | 6,416 件 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第1位 |
|---|---|---|
| 交通事故数 | 871 件 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第11位 |
| 建物火災出火件数 | 198 件 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第4位 |
防災
| 防災避難場所 | 51 箇所 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第14位 |
|---|
西新宿五丁目駅に関する情報
西新宿五丁目駅(にししんじゅくごちょうめえき)は、東京都新宿区西新宿五丁目にある、東京都交通局(都営地下鉄)大江戸線の駅である。駅番号はE 29。副駅名は清水橋(しみずばし)。
読み仮名が12文字あり、東京の地下鉄駅としては読み仮名で最も長い。
ターミナル駅までの所要時間
※乗り継ぎ方法や出発時間により所要時間に若干の誤差があります。目安としてご参考ください。
所在地
・東京都新宿区西新宿五丁目25-9 (西新宿五丁目駅)
1日乗降者数
合計:約36,022人 ランキング238位
ベル・パークシティ西新宿のよくあるご質問
- ベル・パークシティ西新宿は建物全体としてどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:3.40点(収益性:3.58点 安定性:3.14点 リスク回避性:3.70点)
- ベル・パークシティ西新宿は新耐震基準に適合していますか?
- ベル・パークシティ西新宿の完成は1986年07月(築40年)ですので新耐震です。
※1981年6月1日以降に竣工した物件であっても、建築確認の時期により新耐震基準に適合しない物件もございますのでご留意ください



















