トーア錦糸町マンションは錦糸町駅から徒歩7分のところにある、3路線が利用可能で、多方面に非常にアクセスのよい物件です。
築48年の本物件は、同エリアの新耐震物件と比べて購入価格を大きく抑えられる一方で、耐震性やローン条件に制約が出る場合があり、耐震診断や補強工事の有無を含めた慎重な検討が必要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.43。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
築48年の本物件は、同エリアの新耐震物件と比べて購入価格を大きく抑えられる一方で、耐震性やローン条件に制約が出る場合があり、耐震診断や補強工事の有無を含めた慎重な検討が必要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.43。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
トーア錦糸町マンションの投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.43
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.70
★★★★★
★★★★★
|
安定性
2.86
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
2.71
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
7.50 | 11.25 | 11.25 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
7.09 | 24.80 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
6.00 | 30.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
4.00 | 10.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
10.83 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
4.00 | 10.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
50.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
10.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
5.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
3.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
3.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
15.00 | 11.25 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
5.00 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
トーア錦糸町マンションの総合評価
トーア錦糸町マンションの収益性
トーア錦糸町マンションの安定性
トーア錦糸町マンションのリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| トーア錦糸町マンション | 墨田区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.43
(+0.79)
|
★★★★★
★★★★★
1.64
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.70
(+0.54)
|
★★★★★
★★★★★
1.16
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.86
(+0.99)
|
★★★★★
★★★★★
1.87
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.71
(+0.83)
|
★★★★★
★★★★★
1.88
|
近隣エリアとの比較
| トーア錦糸町マンション | 江東橋の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.43
(+0.38)
|
★★★★★
★★★★★
2.05
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.70
(+0.30)
|
★★★★★
★★★★★
1.40
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.86
(+0.45)
|
★★★★★
★★★★★
2.41
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.71
(+0.38)
|
★★★★★
★★★★★
2.33
|
沿線との比較
| トーア錦糸町マンション | 総武線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.43
(+0.89)
|
★★★★★
★★★★★
1.54
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.70
(+0.58)
|
★★★★★
★★★★★
1.12
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.86
(+1.13)
|
★★★★★
★★★★★
1.73
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.71
(+0.95)
|
★★★★★
★★★★★
1.76
|
最寄り駅周辺との比較
| トーア錦糸町マンション | 錦糸町駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.43
(+0.71)
|
★★★★★
★★★★★
1.72
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.70
(+0.52)
|
★★★★★
★★★★★
1.18
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.86
(+0.87)
|
★★★★★
★★★★★
1.99
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.71
(+0.74)
|
★★★★★
★★★★★
1.97
|
トーア錦糸町マンションの物件写真
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
間取り図
エントランス
エントランス
エントランス
周辺環境
周辺環境
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 錦糸町駅 | 墨田区 | トーア錦糸町マンション |
|---|---|---|---|
| 2026年05月 | 10日 | 11日 | 17日 |
| 2026年04月 | 25日 | 27日 | 33日 |
| 2026年03月 | 37日 | 41日 | 15日 |
| 2026年02月 | 47日 | 51日 | 37日 |
| 2026年01月 | 26日 | 45日 | - |
| 2025年12月 | 57日 | 56日 | 43日 |
| 2025年11月 | 78日 | 58日 | - |
| 2025年10月 | 48日 | 50日 | 132日 |
| 2025年09月 | 68日 | 71日 | - |
| 2025年08月 | 71日 | 66日 | - |
| 2025年07月 | 51日 | 70日 | 15日 |
| 2025年06月 | 90日 | 72日 | 25日 |
| 2025年05月 | 28日 | 63日 | 57日 |
| 2025年04月 | 49日 | 61日 | 8日 |
| 2025年03月 | 98日 | 71日 | 47日 |
| 2025年02月 | 106日 | 56日 | - |
| 2025年01月 | 58日 | 43日 | - |
| 2024年12月 | 39日 | 79日 | - |
| 2024年11月 | 51日 | 65日 | - |
| 2024年10月 | 45日 | 67日 | - |
| 2024年09月 | 67日 | 69日 | 627日 |
| 2024年08月 | 45日 | 68日 | 74日 |
| 2024年07月 | 72日 | 64日 | 46日 |
| 2024年06月 | 102日 | 77日 | 59日 |
| 2024年05月 | 73日 | 62日 | 96日 |
| 2024年04月 | 56日 | 66日 | - |
| 2024年03月 | 103日 | 86日 | - |
| 2024年02月 | 41日 | 64日 | - |
| 2024年01月 | 62日 | 72日 | 98日 |
| 2023年12月 | 88日 | 73日 | - |
| 2023年11月 | 62日 | 54日 | 126日 |
| 2023年10月 | 74日 | 64日 | 274日 |
| 2023年09月 | 59日 | 65日 | 91日 |
| 2023年08月 | 64日 | 59日 | 106日 |
| 2023年07月 | 39日 | 47日 | 10日 |
| 2023年06月 | 63日 | 46日 | 29日 |
| 2023年05月 | 54日 | 65日 | 10日 |
| 2023年04月 | 69日 | 65日 | - |
| 2023年03月 | 70日 | 76日 | 124日 |
| 2023年02月 | 100日 | 98日 | - |
| 2023年01月 | 80日 | 76日 | 65日 |
| 2022年12月 | 51日 | 84日 | 34日 |
| 2022年11月 | 52日 | 69日 | - |
| 2022年10月 | 75日 | 88日 | 81日 |
| 2022年09月 | 72日 | 69日 | - |
| 2022年08月 | 45日 | 58日 | - |
| 2022年07月 | 43日 | 59日 | 22日 |
| 2022年06月 | 45日 | 46日 | 8日 |
| 2022年05月 | 46日 | 51日 | 40日 |
| 2022年04月 | 58日 | 70日 | 32日 |
| 2022年03月 | 24日 | 50日 | - |
| 2022年02月 | 51日 | 52日 | 58日 |
| 2022年01月 | 35日 | 48日 | 25日 |
| 2021年12月 | 50日 | 62日 | - |
| 2021年11月 | 51日 | 51日 | 115日 |
| 2021年10月 | 30日 | 55日 | - |
| 2021年09月 | 22日 | 40日 | - |
| 2021年08月 | 38日 | 42日 | - |
| 2021年07月 | 65日 | 53日 | - |
| 2021年06月 | 46日 | 61日 | 179日 |
| 2021年05月 | 84日 | 71日 | 180日 |
| 2021年04月 | 99日 | 109日 | - |
| 2021年03月 | 226日 | 169日 | - |
| 2021年02月 | 64日 | 206日 | - |
| 2021年01月 | 264日 | 120日 | - |
| 2020年12月 | 133日 | 156日 | - |
| 2020年11月 | 98日 | 110日 | - |
| 2020年10月 | 65日 | 80日 | - |
| 2020年09月 | 81日 | 57日 | - |
| 2020年08月 | 69日 | 57日 | - |
| 2020年07月 | 68日 | 55日 | - |
| 2020年06月 | 42日 | 81日 | - |
| 2020年05月 | 44日 | 77日 | - |
| 2020年04月 | 49日 | 71日 | - |
| 2020年03月 | 47日 | 82日 | - |
| 2020年02月 | 39日 | 103日 | 107日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 錦糸町駅 | 墨田区 | トーア錦糸町マンション |
|---|---|---|---|
| 2026年05月 | 2,247.4万円 | 2,497.7万円 | 2,180.0万円 |
| 2026年04月 | 2,415.1万円 | 2,452.4万円 | 2,286.7万円 |
| 2026年03月 | 2,226.7万円 | 2,480.6万円 | 2,480.0万円 |
| 2026年02月 | 2,722.2万円 | 2,589.3万円 | 2,583.3万円 |
| 2026年01月 | 2,472.1万円 | 2,338.1万円 | - |
| 2025年12月 | 2,599.6万円 | 2,422.1万円 | 2,680.0万円 |
| 2025年11月 | 2,400.8万円 | 2,301.1万円 | - |
| 2025年10月 | 2,424.7万円 | 2,424.0万円 | 2,646.7万円 |
| 2025年09月 | 2,632.7万円 | 2,341.5万円 | - |
| 2025年08月 | 2,769.5万円 | 2,370.3万円 | - |
| 2025年07月 | 2,706.4万円 | 2,310.7万円 | 1,750.0万円 |
| 2025年06月 | 2,745.8万円 | 2,348.4万円 | 1,750.0万円 |
| 2025年05月 | 2,297.6万円 | 2,315.1万円 | 2,153.3万円 |
| 2025年04月 | 2,733.5万円 | 2,366.7万円 | 1,928.6万円 |
| 2025年03月 | 2,662.9万円 | 2,471.5万円 | 2,084.0万円 |
| 2025年02月 | 2,237.0万円 | 2,284.0万円 | - |
| 2025年01月 | 1,790.0万円 | 2,088.5万円 | - |
| 2024年12月 | 2,458.1万円 | 2,489.5万円 | - |
| 2024年11月 | 2,892.6万円 | 2,425.0万円 | - |
| 2024年10月 | 2,063.4万円 | 2,129.0万円 | - |
| 2024年09月 | 2,520.0万円 | 2,296.9万円 | 3,000.0万円 |
| 2024年08月 | 2,259.2万円 | 2,277.1万円 | 1,974.5万円 |
| 2024年07月 | 2,538.0万円 | 2,193.9万円 | 2,480.0万円 |
| 2024年06月 | 2,282.8万円 | 2,189.8万円 | 2,080.0万円 |
| 2024年05月 | 2,260.8万円 | 2,234.8万円 | 2,175.0万円 |
| 2024年04月 | 2,461.3万円 | 2,222.2万円 | - |
| 2024年03月 | 2,234.8万円 | 2,196.3万円 | - |
| 2024年02月 | 2,218.7万円 | 2,202.9万円 | - |
| 2024年01月 | 1,963.2万円 | 2,124.2万円 | 2,250.0万円 |
| 2023年12月 | 2,513.8万円 | 2,153.8万円 | - |
| 2023年11月 | 2,111.8万円 | 2,049.9万円 | 1,806.7万円 |
| 2023年10月 | 2,124.0万円 | 2,197.5万円 | 2,465.0万円 |
| 2023年09月 | 2,146.7万円 | 2,152.3万円 | 2,135.0万円 |
| 2023年08月 | 2,225.2万円 | 2,156.3万円 | 2,078.6万円 |
| 2023年07月 | 2,141.6万円 | 2,130.2万円 | 2,585.7万円 |
| 2023年06月 | 2,223.8万円 | 2,242.0万円 | 2,546.7万円 |
| 2023年05月 | 2,659.3万円 | 2,199.7万円 | 2,290.0万円 |
| 2023年04月 | 2,314.6万円 | 2,103.5万円 | - |
| 2023年03月 | 2,238.6万円 | 2,167.5万円 | 2,480.0万円 |
| 2023年02月 | 2,292.1万円 | 2,142.6万円 | - |
| 2023年01月 | 2,300.8万円 | 2,160.9万円 | 2,880.0万円 |
| 2022年12月 | 2,395.6万円 | 2,174.7万円 | 2,880.0万円 |
| 2022年11月 | 2,292.4万円 | 2,154.3万円 | - |
| 2022年10月 | 2,513.5万円 | 2,163.4万円 | 2,480.0万円 |
| 2022年09月 | 2,297.1万円 | 2,196.2万円 | - |
| 2022年08月 | 2,229.9万円 | 2,143.6万円 | - |
| 2022年07月 | 2,278.4万円 | 2,236.9万円 | 2,630.0万円 |
| 2022年06月 | 2,462.1万円 | 2,188.6万円 | 2,350.0万円 |
| 2022年05月 | 2,308.3万円 | 2,219.7万円 | 2,016.7万円 |
| 2022年04月 | 2,145.0万円 | 2,187.9万円 | 1,790.0万円 |
| 2022年03月 | 1,819.0万円 | 1,912.2万円 | - |
| 2022年02月 | 2,158.2万円 | 2,028.8万円 | 2,119.0万円 |
| 2022年01月 | 2,168.5万円 | 1,944.7万円 | 890.0万円 |
| 2021年12月 | 2,095.5万円 | 2,039.4万円 | - |
| 2021年11月 | 2,308.3万円 | 2,023.5万円 | 1,920.0万円 |
| 2021年10月 | 2,150.6万円 | 2,105.9万円 | - |
| 2021年09月 | 2,064.3万円 | 2,052.1万円 | - |
| 2021年08月 | 2,201.2万円 | 2,043.4万円 | - |
| 2021年07月 | 2,636.3万円 | 2,189.6万円 | - |
| 2021年06月 | 1,741.5万円 | 2,079.3万円 | 1,375.0万円 |
| 2021年05月 | 2,190.8万円 | 2,098.9万円 | 1,845.0万円 |
| 2021年04月 | 1,598.6万円 | 1,952.9万円 | - |
| 2021年03月 | 2,153.1万円 | 1,922.5万円 | - |
| 2021年02月 | 1,550.0万円 | 1,715.5万円 | - |
| 2021年01月 | 1,633.3万円 | 1,790.4万円 | - |
| 2020年12月 | 1,940.8万円 | 2,160.9万円 | - |
| 2020年11月 | 1,933.2万円 | 2,127.1万円 | - |
| 2020年10月 | 1,797.6万円 | 2,213.3万円 | - |
| 2020年09月 | 2,013.8万円 | 2,250.1万円 | - |
| 2020年08月 | 1,909.4万円 | 2,262.6万円 | - |
| 2020年07月 | 1,830.4万円 | 2,155.1万円 | - |
| 2020年06月 | 1,861.3万円 | 1,873.0万円 | - |
| 2020年05月 | 1,894.4万円 | 1,966.5万円 | - |
| 2020年04月 | 1,924.1万円 | 1,933.5万円 | - |
| 2020年03月 | 1,783.8万円 | 1,755.9万円 | - |
| 2020年02月 | 1,867.2万円 | 1,899.0万円 | 2,450.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 錦糸町駅 | 墨田区 | トーア錦糸町マンション |
|---|---|---|---|
| 2026年05月 | 82.8万円 | 94.6万円 | 62.7万円 |
| 2026年04月 | 86.4万円 | 91.1万円 | 64.2万円 |
| 2026年03月 | 80.4万円 | 92.8万円 | 68.5万円 |
| 2026年02月 | 96.5万円 | 97.8万円 | 78.1万円 |
| 2026年01月 | 86.8万円 | 87.7万円 | - |
| 2025年12月 | 90.7万円 | 94.3万円 | 74.1万円 |
| 2025年11月 | 87.8万円 | 88.2万円 | - |
| 2025年10月 | 87.6万円 | 93.4万円 | 82.0万円 |
| 2025年09月 | 94.1万円 | 91.4万円 | - |
| 2025年08月 | 102.8万円 | 93.1万円 | - |
| 2025年07月 | 101.5万円 | 93.1万円 | 65.4万円 |
| 2025年06月 | 93.2万円 | 91.0万円 | 65.4万円 |
| 2025年05月 | 91.4万円 | 90.4万円 | 72.2万円 |
| 2025年04月 | 99.9万円 | 91.6万円 | 72.0万円 |
| 2025年03月 | 99.7万円 | 93.6万円 | 72.6万円 |
| 2025年02月 | 86.5万円 | 91.3万円 | - |
| 2025年01月 | 76.2万円 | 80.6万円 | - |
| 2024年12月 | 89.9万円 | 98.0万円 | - |
| 2024年11月 | 103.8万円 | 94.2万円 | - |
| 2024年10月 | 78.7万円 | 85.1万円 | - |
| 2024年09月 | 91.9万円 | 90.1万円 | 82.9万円 |
| 2024年08月 | 87.2万円 | 86.4万円 | 60.9万円 |
| 2024年07月 | 95.8万円 | 85.4万円 | 70.4万円 |
| 2024年06月 | 82.7万円 | 82.6万円 | 65.5万円 |
| 2024年05月 | 88.3万円 | 87.4万円 | 64.4万円 |
| 2024年04月 | 89.3万円 | 83.6万円 | - |
| 2024年03月 | 84.9万円 | 83.0万円 | - |
| 2024年02月 | 80.9万円 | 85.3万円 | - |
| 2024年01月 | 79.5万円 | 82.4万円 | 72.7万円 |
| 2023年12月 | 93.8万円 | 82.9万円 | - |
| 2023年11月 | 79.9万円 | 79.8万円 | 57.5万円 |
| 2023年10月 | 83.5万円 | 84.8万円 | 70.7万円 |
| 2023年09月 | 80.5万円 | 82.8万円 | 61.9万円 |
| 2023年08月 | 82.7万円 | 84.5万円 | 64.7万円 |
| 2023年07月 | 75.9万円 | 84.6万円 | 69.4万円 |
| 2023年06月 | 81.6万円 | 88.3万円 | 72.9万円 |
| 2023年05月 | 93.7万円 | 86.8万円 | 66.0万円 |
| 2023年04月 | 94.6万円 | 82.9万円 | - |
| 2023年03月 | 84.3万円 | 86.3万円 | 69.2万円 |
| 2023年02月 | 93.1万円 | 82.6万円 | - |
| 2023年01月 | 85.3万円 | 84.5万円 | 79.6万円 |
| 2022年12月 | 85.8万円 | 84.8万円 | 79.6万円 |
| 2022年11月 | 85.0万円 | 84.7万円 | - |
| 2022年10月 | 86.0万円 | 83.7万円 | 71.5万円 |
| 2022年09月 | 83.6万円 | 84.1万円 | - |
| 2022年08月 | 81.0万円 | 83.6万円 | - |
| 2022年07月 | 78.2万円 | 85.0万円 | 71.0万円 |
| 2022年06月 | 81.4万円 | 83.2万円 | 66.5万円 |
| 2022年05月 | 83.3万円 | 86.4万円 | 63.3万円 |
| 2022年04月 | 85.0万円 | 86.6万円 | 57.8万円 |
| 2022年03月 | 73.6万円 | 76.8万円 | - |
| 2022年02月 | 78.3万円 | 78.0万円 | 62.5万円 |
| 2022年01月 | 78.1万円 | 75.3万円 | 24.6万円 |
| 2021年12月 | 79.4万円 | 79.2万円 | - |
| 2021年11月 | 83.5万円 | 76.6万円 | 58.6万円 |
| 2021年10月 | 85.4万円 | 79.2万円 | - |
| 2021年09月 | 81.4万円 | 74.6万円 | - |
| 2021年08月 | 82.3万円 | 72.5万円 | - |
| 2021年07月 | 86.7万円 | 75.5万円 | - |
| 2021年06月 | 65.2万円 | 75.6万円 | 47.1万円 |
| 2021年05月 | 78.8万円 | 79.5万円 | 59.6万円 |
| 2021年04月 | 69.8万円 | 83.4万円 | - |
| 2021年03月 | 88.0万円 | 81.4万円 | - |
| 2021年02月 | 73.3万円 | 77.8万円 | - |
| 2021年01月 | 77.4万円 | 76.8万円 | - |
| 2020年12月 | 79.9万円 | 88.1万円 | - |
| 2020年11月 | 82.6万円 | 88.4万円 | - |
| 2020年10月 | 78.8万円 | 90.3万円 | - |
| 2020年09月 | 85.6万円 | 92.3万円 | - |
| 2020年08月 | 77.0万円 | 89.7万円 | - |
| 2020年07月 | 77.0万円 | 87.7万円 | - |
| 2020年06月 | 78.7万円 | 79.3万円 | - |
| 2020年05月 | 77.4万円 | 81.2万円 | - |
| 2020年04月 | 77.0万円 | 79.2万円 | - |
| 2020年03月 | 74.5万円 | 74.4万円 | - |
| 2020年02月 | 76.3万円 | 80.2万円 | 94.2万円 |
すべて表示する
トーア錦糸町マンションの周辺地図
トーア錦糸町マンションの最寄り駅
錦糸町駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:14分 上野:12分 新宿:20分 池袋:28分 新橋:18分 武蔵小杉:29分 品川:27分 北千住:13分 日暮里:16分 赤羽:29分 西船橋:20分 飯田橋:13分 大手町:12分 秋葉原:6分 大崎:30分
トーア錦糸町マンションの物件詳細情報
- 価格
- 3,000 万円
- 平米単価
- 83 万円
- 管理費等
- 21,320 円
- 修繕積立金
- -
- 家賃
- 109,304 円 ※想定家賃
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- 2DK
- 専有面積
- 36.18㎡ (壁芯)
- バルコニー
- -
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- SRC
- 階建/階
- 地上12階 /7階
- 築年月
- 築48年(1978/06)
- 総戸数
- 96
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 日勤
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
トーア錦糸町マンションの簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 3,000 万円
- 家賃
- 109,304 円 ※想定家賃 円
- 管理費
- 21,320 円
- 修繕積立金
- - 円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
トーア錦糸町マンションのよくあるご質問
- トーア錦糸町マンションのこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.43点(収益性:1.70点 安定性:2.86点 リスク回避性:2.71点)
- トーア錦糸町マンションのこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- 確認中です。
- トーア錦糸町マンションのこの部屋の間取りと広さは?
- 2DK、36.18㎡です。
- トーア錦糸町マンションのこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。



































































































































