トーア錦糸町マンションの投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.43
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.70
★★★★★
★★★★★
|
安定性
2.86
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
2.71
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
7.50 | 11.25 | 11.25 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
7.09 | 24.80 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
6.00 | 30.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
4.00 | 10.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
10.83 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
4.00 | 10.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
50.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
10.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
5.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
3.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
3.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
15.00 | 11.25 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
5.00 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
トーア錦糸町マンションの総合評価
トーア錦糸町マンションの収益性
トーア錦糸町マンションの安定性
トーア錦糸町マンションのリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| トーア錦糸町マンション | 墨田区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.43
(+0.74)
|
★★★★★
★★★★★
1.69
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.70
(+0.50)
|
★★★★★
★★★★★
1.20
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.86
(+0.93)
|
★★★★★
★★★★★
1.93
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.71
(+0.77)
|
★★★★★
★★★★★
1.94
|
近隣エリアとの比較
| トーア錦糸町マンション | 江東橋の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.43
(+0.40)
|
★★★★★
★★★★★
2.03
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.70
(+0.31)
|
★★★★★
★★★★★
1.39
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.86
(+0.46)
|
★★★★★
★★★★★
2.40
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.71
(+0.41)
|
★★★★★
★★★★★
2.30
|
沿線との比較
| トーア錦糸町マンション | 総武線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.43
(+0.87)
|
★★★★★
★★★★★
1.56
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.70
(+0.55)
|
★★★★★
★★★★★
1.15
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.86
(+1.10)
|
★★★★★
★★★★★
1.76
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.71
(+0.93)
|
★★★★★
★★★★★
1.78
|
最寄り駅周辺との比較
| トーア錦糸町マンション | 錦糸町駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.43
(+0.68)
|
★★★★★
★★★★★
1.75
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.70
(+0.50)
|
★★★★★
★★★★★
1.20
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.86
(+0.84)
|
★★★★★
★★★★★
2.02
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.71
(+0.71)
|
★★★★★
★★★★★
2.00
|
トーア錦糸町マンションの物件写真
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
間取り図
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
共有設備
周辺環境
周辺環境
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 錦糸町駅 | 墨田区 | トーア錦糸町マンション |
|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 30日 | 31日 | 34日 |
| 2025年11月 | 48日 | 38日 | - |
| 2025年10月 | 38日 | 44日 | 92日 |
| 2025年09月 | 54日 | 60日 | - |
| 2025年08月 | 54日 | 58日 | - |
| 2025年07月 | 51日 | 66日 | 15日 |
| 2025年06月 | 71日 | 65日 | 25日 |
| 2025年05月 | 28日 | 62日 | 57日 |
| 2025年04月 | 45日 | 59日 | 8日 |
| 2025年03月 | 88日 | 67日 | 47日 |
| 2025年02月 | 86日 | 50日 | - |
| 2025年01月 | 58日 | 43日 | - |
| 2024年12月 | 37日 | 77日 | - |
| 2024年11月 | 46日 | 62日 | - |
| 2024年10月 | 45日 | 68日 | - |
| 2024年09月 | 61日 | 65日 | 507日 |
| 2024年08月 | 43日 | 66日 | 74日 |
| 2024年07月 | 65日 | 63日 | 46日 |
| 2024年06月 | 78日 | 76日 | 59日 |
| 2024年05月 | 72日 | 62日 | 96日 |
| 2024年04月 | 59日 | 66日 | - |
| 2024年03月 | 108日 | 86日 | - |
| 2024年02月 | 41日 | 64日 | - |
| 2024年01月 | 62日 | 72日 | 98日 |
| 2023年12月 | 84日 | 73日 | - |
| 2023年11月 | 61日 | 54日 | 126日 |
| 2023年10月 | 72日 | 64日 | 274日 |
| 2023年09月 | 59日 | 65日 | 91日 |
| 2023年08月 | 64日 | 59日 | 106日 |
| 2023年07月 | 36日 | 46日 | 10日 |
| 2023年06月 | 63日 | 46日 | 29日 |
| 2023年05月 | 53日 | 65日 | 10日 |
| 2023年04月 | 69日 | 65日 | - |
| 2023年03月 | 70日 | 76日 | 124日 |
| 2023年02月 | 100日 | 98日 | - |
| 2023年01月 | 80日 | 69日 | 65日 |
| 2022年12月 | 49日 | 82日 | 34日 |
| 2022年11月 | 52日 | 69日 | - |
| 2022年10月 | 75日 | 88日 | 81日 |
| 2022年09月 | 72日 | 69日 | - |
| 2022年08月 | 43日 | 58日 | - |
| 2022年07月 | 41日 | 59日 | 22日 |
| 2022年06月 | 45日 | 46日 | 8日 |
| 2022年05月 | 45日 | 51日 | 40日 |
| 2022年04月 | 58日 | 70日 | 32日 |
| 2022年03月 | 24日 | 50日 | - |
| 2022年02月 | 51日 | 52日 | 58日 |
| 2022年01月 | 35日 | 48日 | 25日 |
| 2021年12月 | 50日 | 62日 | - |
| 2021年11月 | 50日 | 51日 | 115日 |
| 2021年10月 | 30日 | 55日 | - |
| 2021年09月 | 22日 | 40日 | - |
| 2021年08月 | 38日 | 42日 | - |
| 2021年07月 | 65日 | 53日 | - |
| 2021年06月 | 46日 | 61日 | 179日 |
| 2021年05月 | 84日 | 70日 | 180日 |
| 2021年04月 | 99日 | 106日 | - |
| 2021年03月 | 226日 | 173日 | - |
| 2021年02月 | 64日 | 214日 | - |
| 2021年01月 | 264日 | 121日 | - |
| 2020年12月 | 133日 | 156日 | - |
| 2020年11月 | 98日 | 110日 | - |
| 2020年10月 | 65日 | 79日 | - |
| 2020年09月 | 81日 | 57日 | - |
| 2020年08月 | 69日 | 57日 | - |
| 2020年07月 | 56日 | 53日 | - |
| 2020年06月 | 42日 | 81日 | - |
| 2020年05月 | 44日 | 77日 | - |
| 2020年04月 | 49日 | 71日 | - |
| 2020年03月 | 47日 | 83日 | - |
| 2020年02月 | 39日 | 104日 | 107日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 錦糸町駅 | 墨田区 | トーア錦糸町マンション |
|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 2,555.4万円 | 2,413.9万円 | 2,680.0万円 |
| 2025年11月 | 2,433.3万円 | 2,301.1万円 | - |
| 2025年10月 | 2,399.0万円 | 2,427.6万円 | 2,646.7万円 |
| 2025年09月 | 2,610.7万円 | 2,334.0万円 | - |
| 2025年08月 | 2,717.4万円 | 2,374.1万円 | - |
| 2025年07月 | 2,706.4万円 | 2,314.1万円 | 1,750.0万円 |
| 2025年06月 | 2,725.1万円 | 2,341.2万円 | 1,750.0万円 |
| 2025年05月 | 2,297.6万円 | 2,314.8万円 | 2,153.3万円 |
| 2025年04月 | 2,715.6万円 | 2,356.5万円 | 1,928.6万円 |
| 2025年03月 | 2,638.6万円 | 2,447.6万円 | 2,084.0万円 |
| 2025年02月 | 2,237.0万円 | 2,284.0万円 | - |
| 2025年01月 | 1,790.0万円 | 2,088.5万円 | - |
| 2024年12月 | 2,432.4万円 | 2,483.8万円 | - |
| 2024年11月 | 2,882.1万円 | 2,417.2万円 | - |
| 2024年10月 | 1,991.4万円 | 2,112.8万円 | - |
| 2024年09月 | 2,520.0万円 | 2,296.9万円 | 3,000.0万円 |
| 2024年08月 | 2,221.1万円 | 2,264.6万円 | 1,974.5万円 |
| 2024年07月 | 2,499.2万円 | 2,193.7万円 | 2,480.0万円 |
| 2024年06月 | 2,252.9万円 | 2,192.2万円 | 2,080.0万円 |
| 2024年05月 | 2,199.0万円 | 2,225.8万円 | 2,175.0万円 |
| 2024年04月 | 2,389.3万円 | 2,213.3万円 | - |
| 2024年03月 | 2,192.5万円 | 2,187.5万円 | - |
| 2024年02月 | 2,218.7万円 | 2,202.9万円 | - |
| 2024年01月 | 1,963.2万円 | 2,117.4万円 | 2,250.0万円 |
| 2023年12月 | 2,441.9万円 | 2,144.5万円 | - |
| 2023年11月 | 2,045.7万円 | 2,049.9万円 | 1,806.7万円 |
| 2023年10月 | 1,991.8万円 | 2,181.5万円 | 2,465.0万円 |
| 2023年09月 | 2,146.7万円 | 2,152.3万円 | 2,135.0万円 |
| 2023年08月 | 2,225.2万円 | 2,156.3万円 | 2,078.6万円 |
| 2023年07月 | 2,092.4万円 | 2,123.5万円 | 2,585.7万円 |
| 2023年06月 | 2,223.8万円 | 2,242.0万円 | 2,546.7万円 |
| 2023年05月 | 2,620.7万円 | 2,191.5万円 | 2,290.0万円 |
| 2023年04月 | 2,314.6万円 | 2,103.5万円 | - |
| 2023年03月 | 2,238.6万円 | 2,167.5万円 | 2,480.0万円 |
| 2023年02月 | 2,292.1万円 | 2,142.6万円 | - |
| 2023年01月 | 2,300.8万円 | 2,171.4万円 | 2,880.0万円 |
| 2022年12月 | 2,352.6万円 | 2,166.9万円 | 2,880.0万円 |
| 2022年11月 | 2,292.4万円 | 2,145.0万円 | - |
| 2022年10月 | 2,513.5万円 | 2,161.4万円 | 2,480.0万円 |
| 2022年09月 | 2,297.1万円 | 2,196.2万円 | - |
| 2022年08月 | 2,182.8万円 | 2,134.7万円 | - |
| 2022年07月 | 2,246.2万円 | 2,228.6万円 | 2,630.0万円 |
| 2022年06月 | 2,462.1万円 | 2,188.6万円 | 2,350.0万円 |
| 2022年05月 | 2,275.7万円 | 2,211.2万円 | 2,016.7万円 |
| 2022年04月 | 2,145.0万円 | 2,205.2万円 | 1,790.0万円 |
| 2022年03月 | 1,819.0万円 | 1,919.2万円 | - |
| 2022年02月 | 2,158.2万円 | 2,028.8万円 | 2,119.0万円 |
| 2022年01月 | 2,168.5万円 | 1,951.5万円 | 890.0万円 |
| 2021年12月 | 2,095.5万円 | 2,039.4万円 | - |
| 2021年11月 | 2,297.2万円 | 2,023.5万円 | 1,920.0万円 |
| 2021年10月 | 2,150.6万円 | 2,105.9万円 | - |
| 2021年09月 | 2,064.3万円 | 2,052.1万円 | - |
| 2021年08月 | 2,201.2万円 | 2,043.4万円 | - |
| 2021年07月 | 2,636.3万円 | 2,189.6万円 | - |
| 2021年06月 | 1,741.5万円 | 2,089.2万円 | 1,375.0万円 |
| 2021年05月 | 2,190.8万円 | 2,115.8万円 | 1,845.0万円 |
| 2021年04月 | 1,598.6万円 | 1,984.2万円 | - |
| 2021年03月 | 2,153.1万円 | 1,950.3万円 | - |
| 2021年02月 | 1,550.0万円 | 1,755.8万円 | - |
| 2021年01月 | 1,633.3万円 | 1,773.2万円 | - |
| 2020年12月 | 1,940.8万円 | 2,160.9万円 | - |
| 2020年11月 | 1,933.2万円 | 2,126.6万円 | - |
| 2020年10月 | 1,797.6万円 | 2,221.5万円 | - |
| 2020年09月 | 2,013.8万円 | 2,250.1万円 | - |
| 2020年08月 | 1,909.4万円 | 2,263.3万円 | - |
| 2020年07月 | 1,748.7万円 | 2,144.2万円 | - |
| 2020年06月 | 1,861.3万円 | 1,873.0万円 | - |
| 2020年05月 | 1,894.4万円 | 1,964.3万円 | - |
| 2020年04月 | 1,924.1万円 | 1,928.9万円 | - |
| 2020年03月 | 1,783.8万円 | 1,751.3万円 | - |
| 2020年02月 | 1,867.2万円 | 1,894.4万円 | 2,450.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 錦糸町駅 | 墨田区 | トーア錦糸町マンション |
|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 88.8万円 | 94.1万円 | 74.1万円 |
| 2025年11月 | 87.6万円 | 88.2万円 | - |
| 2025年10月 | 86.4万円 | 93.5万円 | 82.0万円 |
| 2025年09月 | 93.5万円 | 91.2万円 | - |
| 2025年08月 | 102.3万円 | 93.1万円 | - |
| 2025年07月 | 101.5万円 | 93.2万円 | 65.4万円 |
| 2025年06月 | 92.5万円 | 90.8万円 | 65.4万円 |
| 2025年05月 | 91.4万円 | 90.4万円 | 72.2万円 |
| 2025年04月 | 99.4万円 | 91.3万円 | 72.0万円 |
| 2025年03月 | 99.3万円 | 93.2万円 | 72.6万円 |
| 2025年02月 | 86.5万円 | 91.3万円 | - |
| 2025年01月 | 76.2万円 | 80.6万円 | - |
| 2024年12月 | 89.3万円 | 98.0万円 | - |
| 2024年11月 | 103.6万円 | 94.0万円 | - |
| 2024年10月 | 76.8万円 | 84.7万円 | - |
| 2024年09月 | 91.9万円 | 90.1万円 | 82.9万円 |
| 2024年08月 | 86.3万円 | 86.1万円 | 60.9万円 |
| 2024年07月 | 94.9万円 | 85.6万円 | 70.4万円 |
| 2024年06月 | 81.9万円 | 82.7万円 | 65.5万円 |
| 2024年05月 | 86.9万円 | 87.2万円 | 64.4万円 |
| 2024年04月 | 87.3万円 | 83.4万円 | - |
| 2024年03月 | 83.9万円 | 82.6万円 | - |
| 2024年02月 | 80.9万円 | 85.3万円 | - |
| 2024年01月 | 79.5万円 | 82.1万円 | 72.7万円 |
| 2023年12月 | 92.0万円 | 82.6万円 | - |
| 2023年11月 | 78.1万円 | 79.8万円 | 57.5万円 |
| 2023年10月 | 80.2万円 | 84.4万円 | 70.7万円 |
| 2023年09月 | 80.5万円 | 82.8万円 | 61.9万円 |
| 2023年08月 | 82.7万円 | 84.5万円 | 64.7万円 |
| 2023年07月 | 74.3万円 | 84.4万円 | 69.4万円 |
| 2023年06月 | 81.6万円 | 88.3万円 | 72.9万円 |
| 2023年05月 | 92.5万円 | 86.6万円 | 66.0万円 |
| 2023年04月 | 94.6万円 | 82.9万円 | - |
| 2023年03月 | 84.3万円 | 86.3万円 | 69.2万円 |
| 2023年02月 | 93.1万円 | 82.6万円 | - |
| 2023年01月 | 85.3万円 | 84.6万円 | 79.6万円 |
| 2022年12月 | 84.5万円 | 84.7万円 | 79.6万円 |
| 2022年11月 | 85.0万円 | 84.6万円 | - |
| 2022年10月 | 86.0万円 | 83.6万円 | 71.5万円 |
| 2022年09月 | 83.6万円 | 84.1万円 | - |
| 2022年08月 | 79.7万円 | 83.4万円 | - |
| 2022年07月 | 77.1万円 | 84.8万円 | 71.0万円 |
| 2022年06月 | 81.4万円 | 83.2万円 | 66.5万円 |
| 2022年05月 | 82.4万円 | 86.2万円 | 63.3万円 |
| 2022年04月 | 85.0万円 | 87.1万円 | 57.8万円 |
| 2022年03月 | 73.6万円 | 76.9万円 | - |
| 2022年02月 | 78.3万円 | 78.0万円 | 62.5万円 |
| 2022年01月 | 78.1万円 | 75.4万円 | 24.6万円 |
| 2021年12月 | 79.4万円 | 79.2万円 | - |
| 2021年11月 | 83.0万円 | 76.6万円 | 58.6万円 |
| 2021年10月 | 85.4万円 | 79.2万円 | - |
| 2021年09月 | 81.4万円 | 74.6万円 | - |
| 2021年08月 | 82.3万円 | 72.5万円 | - |
| 2021年07月 | 86.7万円 | 75.5万円 | - |
| 2021年06月 | 65.2万円 | 75.7万円 | 47.1万円 |
| 2021年05月 | 78.8万円 | 79.8万円 | 59.6万円 |
| 2021年04月 | 69.8万円 | 84.1万円 | - |
| 2021年03月 | 88.0万円 | 82.1万円 | - |
| 2021年02月 | 73.3万円 | 78.7万円 | - |
| 2021年01月 | 77.4万円 | 76.5万円 | - |
| 2020年12月 | 79.9万円 | 88.1万円 | - |
| 2020年11月 | 82.6万円 | 88.4万円 | - |
| 2020年10月 | 78.8万円 | 90.4万円 | - |
| 2020年09月 | 85.6万円 | 92.3万円 | - |
| 2020年08月 | 77.0万円 | 89.8万円 | - |
| 2020年07月 | 75.1万円 | 87.4万円 | - |
| 2020年06月 | 78.7万円 | 79.3万円 | - |
| 2020年05月 | 77.4万円 | 81.2万円 | - |
| 2020年04月 | 77.0万円 | 79.0万円 | - |
| 2020年03月 | 74.5万円 | 74.2万円 | - |
| 2020年02月 | 76.3万円 | 80.1万円 | 94.2万円 |
すべて表示する
トーア錦糸町マンションの周辺地図
トーア錦糸町マンションの最寄り駅
錦糸町駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:14分 上野:12分 新宿:20分 池袋:28分 新橋:18分 武蔵小杉:29分 品川:27分 北千住:13分 日暮里:16分 赤羽:29分 西船橋:20分 飯田橋:13分 大手町:12分 秋葉原:6分 大崎:30分
トーア錦糸町マンションの物件詳細情報
- 価格
- 3,000 万円
- 平米単価
- 83 万円
- 管理費等
- 21,320 円
- 修繕積立金
- -
- 家賃
- 107,915 円 ※想定家賃
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- 2DK
- 専有面積
- 36.18㎡ (壁芯)
- バルコニー
- -
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- SRC
- 階建/階
- 地上12階 /7階
- 築年月
- 築48年(1978/06)
- 総戸数
- 96
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 日勤
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
トーア錦糸町マンションの簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 3,000万円
- 家賃
- 107,915 円 ※想定家賃円
- 管理費
- 21,320円
- 修繕積立金
- -円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
トーア錦糸町マンションのよくあるご質問
- トーア錦糸町マンションのこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.43点(収益性:1.70点 安定性:2.86点 リスク回避性:2.71点)
- トーア錦糸町マンションのこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- 確認中です。
- トーア錦糸町マンションのこの部屋の間取りと広さは?
- 2DK、36.18㎡です。
- トーア錦糸町マンションのこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。





































































































































