クラスタ大山は大山駅から徒歩6分のところにある、2路線が利用可能で利便性の高い物件です。
築10年の本物件は、設備や建物性能はまだ十分新しく感じられますが、給湯器など一部設備は今後10年前後で更新時期を迎える可能性があり、将来のリフォーム費用にはご留意ください。
MIKATAイズムによる総合評価は3.22。全体的に良好な評価で、特に収益性は高く評価されており、相場と比べても魅力的な利回りが期待できる水準です。
築10年の本物件は、設備や建物性能はまだ十分新しく感じられますが、給湯器など一部設備は今後10年前後で更新時期を迎える可能性があり、将来のリフォーム費用にはご留意ください。
MIKATAイズムによる総合評価は3.22。全体的に良好な評価で、特に収益性は高く評価されており、相場と比べても魅力的な利回りが期待できる水準です。
クラスタ大山の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
3.22
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
3.22
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.48
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
2.96
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
8.36 | 12.54 | 12.54 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.87 | 24.04 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
6.00 | 30.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
9.60 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
20.00 | 50.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
20.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
39.60 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
63.20 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
10.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
5.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
15.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
15.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
15.00 | 11.25 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
5.65 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
クラスタ大山の総合評価
クラスタ大山の収益性
クラスタ大山の安定性
クラスタ大山のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| クラスタ大山 | 板橋区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.22
(+1.73)
|
★★★★★
★★★★★
1.49
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.22
(+2.01)
|
★★★★★
★★★★★
1.21
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.48
(+1.91)
|
★★★★★
★★★★★
1.57
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.96
(+1.28)
|
★★★★★
★★★★★
1.68
|
近隣エリアとの比較
| クラスタ大山 | 幸町の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.22
(+1.13)
|
★★★★★
★★★★★
2.09
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.22
(+1.67)
|
★★★★★
★★★★★
1.55
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.48
(+1.17)
|
★★★★★
★★★★★
2.31
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.96
(+0.55)
|
★★★★★
★★★★★
2.41
|
沿線との比較
| クラスタ大山 | 東武東上線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.22
(+1.68)
|
★★★★★
★★★★★
1.54
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.22
(+1.98)
|
★★★★★
★★★★★
1.24
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.48
(+1.85)
|
★★★★★
★★★★★
1.63
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.96
(+1.22)
|
★★★★★
★★★★★
1.74
|
最寄り駅周辺との比較
| クラスタ大山 | 大山駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.22
(+1.79)
|
★★★★★
★★★★★
1.43
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.22
(+2.10)
|
★★★★★
★★★★★
1.12
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.48
(+1.95)
|
★★★★★
★★★★★
1.53
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.96
(+1.33)
|
★★★★★
★★★★★
1.63
|
クラスタ大山の物件写真
外観
外観
エントランス
エントランス
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 大山駅 | 板橋区 | クラスタ大山 |
|---|---|---|---|
| 2026年03月 | 35日 | 35日 | 76日 |
| 2026年02月 | 52日 | 50日 | 100日 |
| 2026年01月 | 45日 | 41日 | - |
| 2025年12月 | 63日 | 55日 | - |
| 2025年11月 | 94日 | 57日 | - |
| 2025年10月 | 73日 | 61日 | - |
| 2025年09月 | 54日 | 61日 | - |
| 2025年08月 | 54日 | 64日 | - |
| 2025年07月 | 65日 | 62日 | - |
| 2025年06月 | 79日 | 66日 | - |
| 2025年05月 | 64日 | 64日 | - |
| 2025年04月 | 56日 | 72日 | - |
| 2025年03月 | 81日 | 75日 | - |
| 2025年02月 | 51日 | 51日 | - |
| 2025年01月 | 47日 | 53日 | 88日 |
| 2024年12月 | 40日 | 63日 | - |
| 2024年11月 | 79日 | 56日 | 2日 |
| 2024年10月 | 76日 | 67日 | - |
| 2024年09月 | 116日 | 72日 | 90日 |
| 2024年08月 | 113日 | 88日 | 90日 |
| 2024年07月 | 128日 | 70日 | 191日 |
| 2024年06月 | 50日 | 69日 | - |
| 2024年05月 | 92日 | 69日 | 93日 |
| 2024年04月 | 39日 | 64日 | - |
| 2024年03月 | 53日 | 52日 | - |
| 2024年02月 | 75日 | 68日 | - |
| 2024年01月 | 67日 | 59日 | - |
| 2023年12月 | 59日 | 65日 | - |
| 2023年11月 | 62日 | 51日 | 36日 |
| 2023年10月 | 41日 | 78日 | - |
| 2023年09月 | 122日 | 67日 | - |
| 2023年08月 | 61日 | 54日 | - |
| 2023年07月 | 73日 | 51日 | - |
| 2023年06月 | 40日 | 50日 | 44日 |
| 2023年05月 | 22日 | 69日 | 30日 |
| 2023年04月 | 64日 | 78日 | - |
| 2023年03月 | 75日 | 85日 | - |
| 2023年02月 | 57日 | 79日 | 16日 |
| 2023年01月 | 117日 | 83日 | - |
| 2022年12月 | 83日 | 73日 | 93日 |
| 2022年11月 | 42日 | 73日 | 9日 |
| 2022年10月 | 56日 | 61日 | - |
| 2022年09月 | 51日 | 65日 | - |
| 2022年08月 | 46日 | 59日 | - |
| 2022年07月 | 49日 | 52日 | 110日 |
| 2022年06月 | 31日 | 53日 | - |
| 2022年05月 | 12日 | 38日 | - |
| 2022年04月 | 87日 | 63日 | - |
| 2022年03月 | 39日 | 54日 | 98日 |
| 2022年02月 | 21日 | 46日 | - |
| 2022年01月 | 96日 | 47日 | - |
| 2021年12月 | 53日 | 61日 | 144日 |
| 2021年11月 | 55日 | 66日 | - |
| 2021年10月 | 54日 | 73日 | 51日 |
| 2021年09月 | 38日 | 53日 | - |
| 2021年08月 | 44日 | 59日 | - |
| 2021年07月 | 38日 | 61日 | 204日 |
| 2021年06月 | 56日 | 60日 | - |
| 2021年05月 | 76日 | 63日 | - |
| 2021年04月 | 50日 | 76日 | - |
| 2021年03月 | 185日 | 149日 | - |
| 2021年02月 | 120日 | 128日 | - |
| 2021年01月 | - | 109日 | - |
| 2020年12月 | 129日 | 146日 | - |
| 2020年11月 | 59日 | 74日 | - |
| 2020年10月 | 170日 | 66日 | - |
| 2020年09月 | 124日 | 75日 | - |
| 2020年08月 | 135日 | 60日 | - |
| 2020年07月 | 53日 | 65日 | - |
| 2020年06月 | 101日 | 64日 | - |
| 2020年05月 | 93日 | 60日 | - |
| 2020年04月 | 48日 | 73日 | 16日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 大山駅 | 板橋区 | クラスタ大山 |
|---|---|---|---|
| 2026年03月 | 1,952.9万円 | 1,722.8万円 | 2,400.0万円 |
| 2026年02月 | 2,068.9万円 | 1,705.1万円 | 2,840.0万円 |
| 2026年01月 | 1,986.0万円 | 1,791.6万円 | - |
| 2025年12月 | 2,135.2万円 | 1,857.5万円 | - |
| 2025年11月 | 2,397.2万円 | 1,827.0万円 | - |
| 2025年10月 | 1,850.0万円 | 1,800.4万円 | - |
| 2025年09月 | 2,440.0万円 | 1,781.6万円 | - |
| 2025年08月 | 2,237.2万円 | 1,843.6万円 | - |
| 2025年07月 | 1,758.9万円 | 1,819.4万円 | - |
| 2025年06月 | 2,227.9万円 | 1,706.0万円 | - |
| 2025年05月 | 1,960.8万円 | 1,724.1万円 | - |
| 2025年04月 | 1,841.4万円 | 1,800.2万円 | - |
| 2025年03月 | 1,955.0万円 | 1,767.4万円 | - |
| 2025年02月 | 1,305.0万円 | 1,829.4万円 | - |
| 2025年01月 | 2,077.5万円 | 1,733.9万円 | 2,200.0万円 |
| 2024年12月 | 2,253.3万円 | 1,880.3万円 | - |
| 2024年11月 | 2,238.2万円 | 1,786.0万円 | 2,200.0万円 |
| 2024年10月 | 2,055.0万円 | 1,836.4万円 | - |
| 2024年09月 | 1,946.9万円 | 1,693.9万円 | 2,200.0万円 |
| 2024年08月 | 1,850.9万円 | 1,775.3万円 | 2,580.0万円 |
| 2024年07月 | 2,153.6万円 | 1,712.1万円 | 2,580.0万円 |
| 2024年06月 | 1,944.5万円 | 1,700.2万円 | - |
| 2024年05月 | 1,937.8万円 | 1,696.5万円 | 2,250.0万円 |
| 2024年04月 | 2,156.9万円 | 1,726.6万円 | - |
| 2024年03月 | 1,924.9万円 | 1,680.1万円 | - |
| 2024年02月 | 1,903.1万円 | 1,681.0万円 | - |
| 2024年01月 | 2,310.9万円 | 1,667.8万円 | - |
| 2023年12月 | 2,145.3万円 | 1,604.2万円 | - |
| 2023年11月 | 2,032.4万円 | 1,590.1万円 | 2,350.0万円 |
| 2023年10月 | 2,335.0万円 | 1,599.2万円 | - |
| 2023年09月 | 2,258.0万円 | 1,604.4万円 | - |
| 2023年08月 | 1,499.0万円 | 1,717.1万円 | - |
| 2023年07月 | 2,129.1万円 | 1,813.0万円 | - |
| 2023年06月 | 1,991.9万円 | 1,783.9万円 | 2,200.0万円 |
| 2023年05月 | 1,852.3万円 | 1,665.4万円 | 2,300.0万円 |
| 2023年04月 | 1,666.7万円 | 1,695.1万円 | - |
| 2023年03月 | 1,733.1万円 | 1,634.6万円 | - |
| 2023年02月 | 1,781.9万円 | 1,773.6万円 | 2,250.0万円 |
| 2023年01月 | 1,931.6万円 | 1,806.5万円 | - |
| 2022年12月 | 1,966.3万円 | 1,782.6万円 | 2,356.7万円 |
| 2022年11月 | 1,738.5万円 | 1,759.7万円 | 2,350.0万円 |
| 2022年10月 | 2,027.1万円 | 1,663.7万円 | - |
| 2022年09月 | 1,405.4万円 | 1,493.0万円 | - |
| 2022年08月 | 1,433.9万円 | 1,539.6万円 | - |
| 2022年07月 | 1,594.2万円 | 1,581.9万円 | 2,400.0万円 |
| 2022年06月 | 1,683.8万円 | 1,650.8万円 | - |
| 2022年05月 | 1,858.9万円 | 1,718.9万円 | - |
| 2022年04月 | 1,716.5万円 | 1,639.6万円 | - |
| 2022年03月 | 1,831.9万円 | 1,670.6万円 | 2,400.0万円 |
| 2022年02月 | 1,854.7万円 | 1,682.0万円 | - |
| 2022年01月 | 1,801.5万円 | 1,539.2万円 | - |
| 2021年12月 | 2,064.9万円 | 1,688.8万円 | 2,300.0万円 |
| 2021年11月 | 2,007.0万円 | 1,679.8万円 | - |
| 2021年10月 | 2,068.5万円 | 1,471.1万円 | 2,380.0万円 |
| 2021年09月 | 2,186.4万円 | 1,591.9万円 | - |
| 2021年08月 | 1,897.9万円 | 1,517.7万円 | - |
| 2021年07月 | 1,861.2万円 | 1,581.3万円 | 2,580.0万円 |
| 2021年06月 | 1,897.3万円 | 1,493.3万円 | - |
| 2021年05月 | 1,796.6万円 | 1,542.6万円 | - |
| 2021年04月 | 1,813.8万円 | 1,602.0万円 | - |
| 2021年03月 | 1,380.0万円 | 1,547.8万円 | - |
| 2021年02月 | 1,375.6万円 | 1,518.9万円 | - |
| 2021年01月 | - | 1,426.9万円 | - |
| 2020年12月 | 1,598.1万円 | 1,510.9万円 | - |
| 2020年11月 | 1,627.3万円 | 1,550.0万円 | - |
| 2020年10月 | 1,788.3万円 | 1,617.4万円 | - |
| 2020年09月 | 1,753.5万円 | 1,688.7万円 | - |
| 2020年08月 | 1,332.0万円 | 1,601.9万円 | - |
| 2020年07月 | 1,161.7万円 | 1,542.8万円 | - |
| 2020年06月 | 1,222.0万円 | 1,508.2万円 | - |
| 2020年05月 | 1,606.7万円 | 1,484.5万円 | - |
| 2020年04月 | 1,825.0万円 | 1,473.4万円 | 2,450.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 大山駅 | 板橋区 | クラスタ大山 |
|---|---|---|---|
| 2026年03月 | 70.7万円 | 69.3万円 | 93.1万円 |
| 2026年02月 | 72.5万円 | 67.1万円 | 110.4万円 |
| 2026年01月 | 80.9万円 | 69.3万円 | - |
| 2025年12月 | 72.5万円 | 70.4万円 | - |
| 2025年11月 | 84.9万円 | 69.5万円 | - |
| 2025年10月 | 72.2万円 | 67.9万円 | - |
| 2025年09月 | 81.1万円 | 68.2万円 | - |
| 2025年08月 | 84.3万円 | 70.3万円 | - |
| 2025年07月 | 69.7万円 | 68.9万円 | - |
| 2025年06月 | 78.1万円 | 67.4万円 | - |
| 2025年05月 | 66.6万円 | 68.5万円 | - |
| 2025年04月 | 70.3万円 | 67.9万円 | - |
| 2025年03月 | 75.5万円 | 70.0万円 | - |
| 2025年02月 | 65.3万円 | 70.6万円 | - |
| 2025年01月 | 72.3万円 | 63.4万円 | 85.5万円 |
| 2024年12月 | 70.4万円 | 69.3万円 | - |
| 2024年11月 | 76.5万円 | 66.4万円 | 85.5万円 |
| 2024年10月 | 78.3万円 | 71.7万円 | - |
| 2024年09月 | 70.1万円 | 64.2万円 | 85.5万円 |
| 2024年08月 | 71.1万円 | 70.5万円 | 111.3万円 |
| 2024年07月 | 78.4万円 | 68.1万円 | 111.3万円 |
| 2024年06月 | 76.7万円 | 66.3万円 | - |
| 2024年05月 | 66.4万円 | 65.6万円 | 87.4万円 |
| 2024年04月 | 72.6万円 | 67.2万円 | - |
| 2024年03月 | 61.5万円 | 63.9万円 | - |
| 2024年02月 | 63.9万円 | 63.6万円 | - |
| 2024年01月 | 76.1万円 | 65.0万円 | - |
| 2023年12月 | 76.8万円 | 61.8万円 | - |
| 2023年11月 | 73.8万円 | 60.7万円 | 91.2万円 |
| 2023年10月 | 80.5万円 | 61.3万円 | - |
| 2023年09月 | 81.2万円 | 62.6万円 | - |
| 2023年08月 | 62.3万円 | 64.1万円 | - |
| 2023年07月 | 77.4万円 | 67.9万円 | - |
| 2023年06月 | 71.6万円 | 70.2万円 | 85.4万円 |
| 2023年05月 | 75.1万円 | 67.3万円 | 89.2万円 |
| 2023年04月 | 70.7万円 | 67.4万円 | - |
| 2023年03月 | 73.5万円 | 67.2万円 | - |
| 2023年02月 | 69.6万円 | 69.7万円 | 87.4万円 |
| 2023年01月 | 76.3万円 | 70.0万円 | - |
| 2022年12月 | 72.3万円 | 67.7万円 | 91.5万円 |
| 2022年11月 | 59.1万円 | 67.4万円 | 91.1万円 |
| 2022年10月 | 70.5万円 | 64.5万円 | - |
| 2022年09月 | 53.6万円 | 60.8万円 | - |
| 2022年08月 | 52.9万円 | 60.2万円 | - |
| 2022年07月 | 58.7万円 | 59.8万円 | 93.1万円 |
| 2022年06月 | 62.4万円 | 60.6万円 | - |
| 2022年05月 | 57.7万円 | 60.2万円 | - |
| 2022年04月 | 58.0万円 | 63.0万円 | - |
| 2022年03月 | 68.7万円 | 65.2万円 | 93.1万円 |
| 2022年02月 | 61.9万円 | 64.9万円 | - |
| 2022年01月 | 68.4万円 | 61.8万円 | - |
| 2021年12月 | 64.1万円 | 63.6万円 | 89.5万円 |
| 2021年11月 | 66.8万円 | 65.0万円 | - |
| 2021年10月 | 74.4万円 | 60.0万円 | 96.5万円 |
| 2021年09月 | 72.7万円 | 64.5万円 | - |
| 2021年08月 | 65.8万円 | 61.4万円 | - |
| 2021年07月 | 63.3万円 | 64.1万円 | 100.0万円 |
| 2021年06月 | 65.4万円 | 61.9万円 | - |
| 2021年05月 | 60.3万円 | 63.9万円 | - |
| 2021年04月 | 68.5万円 | 71.6万円 | - |
| 2021年03月 | 58.5万円 | 68.8万円 | - |
| 2021年02月 | 58.5万円 | 66.4万円 | - |
| 2021年01月 | - | 65.3万円 | - |
| 2020年12月 | 66.3万円 | 68.2万円 | - |
| 2020年11月 | 67.2万円 | 70.4万円 | - |
| 2020年10月 | 74.8万円 | 72.6万円 | - |
| 2020年09月 | 73.1万円 | 74.8万円 | - |
| 2020年08月 | 59.2万円 | 71.9万円 | - |
| 2020年07月 | 59.4万円 | 69.3万円 | - |
| 2020年06月 | 56.5万円 | 67.5万円 | - |
| 2020年05月 | 62.9万円 | 66.1万円 | - |
| 2020年04月 | 77.6万円 | 66.6万円 | 95.2万円 |
すべて表示する
クラスタ大山の周辺地図
クラスタ大山の最寄り駅
大山駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:28分 上野:26分 新宿:18分 渋谷:26分 池袋:6分 日暮里:25分 赤羽:21分 飯田橋:22分 大手町:26分 浦和:30分 秋葉原:29分 恵比寿:25分 大崎:29分板橋区役所前駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:23分 上野:23分 新宿:20分 渋谷:28分 池袋:15分 新橋:29分 北千住:30分 日暮里:22分 赤羽:18分 飯田橋:17分 大手町:18分 秋葉原:26分 恵比寿:27分中板橋駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:30分 上野:28分 新宿:20分 渋谷:28分 池袋:8分 日暮里:27分 赤羽:23分 飯田橋:24分 大手町:28分 恵比寿:27分
クラスタ大山の物件詳細情報
- 価格
- 2,400 万円
- 平米単価
- -
- 管理費等
- 21,430 円
- 修繕積立金
- -
- 家賃
- 95,000 円
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- 1K
- 専有面積
- 25.79㎡ (壁芯)
- バルコニー
- -
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- RC
- 階建/階
- 地上11階 /6階
- 築年月
- 築10年(2016/05)
- 総戸数
- 20
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 日勤
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
クラスタ大山の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 2,400 万円
- 家賃
- 95,000 円
- 管理費
- 21,430 円
- 修繕積立金
- - 円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
クラスタ大山のよくあるご質問
- クラスタ大山のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:3.22点(収益性:3.22点 安定性:3.48点 リスク回避性:2.96点)
- クラスタ大山のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- -14,126 円です。
- クラスタ大山のこの部屋の間取りと広さは?
- 1K、25.79㎡です。
- クラスタ大山のこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。






























































































































