ザ・グランデレガーロは志村坂上駅から徒歩6分のところにある、都営三田線が利用可能な物件です。
築15年の本物件は、価格と住み心地のバランスが良く管理状況も把握しやすい一方で、大規模修繕や設備更新のタイミングと重なることがあり、修繕積立金や一時金の負担増には注意が必要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.95。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
築15年の本物件は、価格と住み心地のバランスが良く管理状況も把握しやすい一方で、大規模修繕や設備更新のタイミングと重なることがあり、修繕積立金や一時金の負担増には注意が必要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.95。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
ザ・グランデレガーロの投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.95
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.96
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.24
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.62
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
8.36 | 12.54 | 12.54 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.69 | 23.40 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
6.00 | 30.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
6.09 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
16.00 | 40.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
30.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
13.92 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
33.20 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
20.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
25.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
15.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
12.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
15.00 | 11.25 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
5.00 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
ザ・グランデレガーロの総合評価
ザ・グランデレガーロの収益性
ザ・グランデレガーロの安定性
ザ・グランデレガーロのリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| ザ・グランデレガーロ | 板橋区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.95
(+1.47)
|
★★★★★
★★★★★
1.48
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.96
(+0.76)
|
★★★★★
★★★★★
1.20
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.24
(+1.67)
|
★★★★★
★★★★★
1.57
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.62
(+1.94)
|
★★★★★
★★★★★
1.68
|
近隣エリアとの比較
| ザ・グランデレガーロ | 志村の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.95
(+1.42)
|
★★★★★
★★★★★
1.53
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.96
(+0.76)
|
★★★★★
★★★★★
1.20
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.24
(+1.60)
|
★★★★★
★★★★★
1.64
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.62
(+1.88)
|
★★★★★
★★★★★
1.74
|
沿線との比較
| ザ・グランデレガーロ | 都営三田線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.95
(+1.36)
|
★★★★★
★★★★★
1.59
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.96
(+0.71)
|
★★★★★
★★★★★
1.25
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.24
(+1.55)
|
★★★★★
★★★★★
1.69
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.62
(+1.81)
|
★★★★★
★★★★★
1.81
|
最寄り駅周辺との比較
| ザ・グランデレガーロ | 志村坂上駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.95
(+1.80)
|
★★★★★
★★★★★
1.15
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.96
(+0.98)
|
★★★★★
★★★★★
0.98
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.24
(+2.06)
|
★★★★★
★★★★★
1.18
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.62
(+2.32)
|
★★★★★
★★★★★
1.30
|
ザ・グランデレガーロの物件写真
外観
間取り図
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 志村坂上駅 | 板橋区 | ザ・グランデレガーロ |
|---|---|---|---|
| 2026年06月 | 12日 | 9日 | 1日 |
| 2026年05月 | 27日 | 28日 | 47日 |
| 2026年04月 | 48日 | 38日 | - |
| 2026年03月 | 36日 | 41日 | 88日 |
| 2026年02月 | 24日 | 53日 | 46日 |
| 2026年01月 | 44日 | 43日 | - |
| 2025年12月 | 100日 | 57日 | - |
| 2025年11月 | 51日 | 58日 | - |
| 2025年10月 | 64日 | 62日 | - |
| 2025年09月 | 69日 | 62日 | - |
| 2025年08月 | 60日 | 65日 | 33日 |
| 2025年07月 | 87日 | 63日 | - |
| 2025年06月 | 57日 | 67日 | - |
| 2025年05月 | 137日 | 64日 | - |
| 2025年04月 | 317日 | 73日 | - |
| 2025年03月 | 74日 | 75日 | 94日 |
| 2025年02月 | 38日 | 51日 | - |
| 2025年01月 | - | 53日 | - |
| 2024年12月 | 69日 | 63日 | 149日 |
| 2024年11月 | 78日 | 56日 | - |
| 2024年10月 | 38日 | 68日 | - |
| 2024年09月 | 51日 | 72日 | - |
| 2024年08月 | 20日 | 88日 | - |
| 2024年07月 | 75日 | 70日 | - |
| 2024年06月 | 68日 | 69日 | - |
| 2024年05月 | 45日 | 70日 | - |
| 2024年04月 | 94日 | 64日 | - |
| 2024年03月 | 47日 | 52日 | - |
| 2024年02月 | 49日 | 68日 | - |
| 2024年01月 | 39日 | 59日 | - |
| 2023年12月 | 98日 | 65日 | 76日 |
| 2023年11月 | 49日 | 51日 | - |
| 2023年10月 | 84日 | 78日 | 111日 |
| 2023年09月 | 24日 | 67日 | - |
| 2023年08月 | 50日 | 54日 | - |
| 2023年07月 | 47日 | 51日 | - |
| 2023年06月 | 169日 | 50日 | - |
| 2023年05月 | 37日 | 69日 | - |
| 2023年04月 | 40日 | 78日 | - |
| 2023年03月 | 94日 | 85日 | - |
| 2023年02月 | 151日 | 79日 | - |
| 2023年01月 | - | 84日 | - |
| 2022年12月 | 215日 | 73日 | - |
| 2022年11月 | 20日 | 73日 | - |
| 2022年10月 | 132日 | 61日 | - |
| 2022年09月 | 67日 | 65日 | - |
| 2022年08月 | 49日 | 59日 | - |
| 2022年07月 | 44日 | 52日 | - |
| 2022年06月 | 100日 | 53日 | - |
| 2022年05月 | - | 38日 | - |
| 2022年04月 | 92日 | 63日 | - |
| 2022年03月 | 147日 | 54日 | - |
| 2022年02月 | 55日 | 46日 | 13日 |
| 2022年01月 | 45日 | 47日 | 84日 |
| 2021年12月 | 129日 | 61日 | - |
| 2021年11月 | 43日 | 66日 | - |
| 2021年10月 | 57日 | 73日 | - |
| 2021年09月 | 71日 | 53日 | - |
| 2021年08月 | 65日 | 59日 | - |
| 2021年07月 | 64日 | 61日 | - |
| 2021年06月 | 45日 | 60日 | - |
| 2021年05月 | 50日 | 63日 | - |
| 2021年04月 | 58日 | 76日 | - |
| 2021年03月 | 105日 | 149日 | - |
| 2021年02月 | 69日 | 128日 | - |
| 2021年01月 | 89日 | 109日 | - |
| 2020年12月 | 137日 | 146日 | - |
| 2020年11月 | 123日 | 74日 | - |
| 2020年10月 | 108日 | 66日 | - |
| 2020年09月 | 18日 | 75日 | - |
| 2020年08月 | 24日 | 60日 | - |
| 2020年07月 | 28日 | 65日 | - |
| 2020年06月 | 20日 | 64日 | - |
| 2020年05月 | 29日 | 60日 | - |
| 2020年04月 | 30日 | 74日 | 60日 |
| 2020年03月 | 14日 | 59日 | 23日 |
| 2020年02月 | 13日 | 71日 | 55日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 志村坂上駅 | 板橋区 | ザ・グランデレガーロ |
|---|---|---|---|
| 2026年06月 | 1,710.0万円 | 1,860.0万円 | 2,200.0万円 |
| 2026年05月 | 1,918.0万円 | 1,795.8万円 | 2,350.0万円 |
| 2026年04月 | 1,750.0万円 | 1,800.8万円 | - |
| 2026年03月 | 2,011.1万円 | 1,720.3万円 | 2,200.0万円 |
| 2026年02月 | 1,865.0万円 | 1,697.5万円 | 2,300.0万円 |
| 2026年01月 | 1,640.0万円 | 1,791.6万円 | - |
| 2025年12月 | 2,620.0万円 | 1,851.2万円 | - |
| 2025年11月 | 1,988.3万円 | 1,824.3万円 | - |
| 2025年10月 | 2,088.8万円 | 1,799.3万円 | - |
| 2025年09月 | 1,548.0万円 | 1,781.6万円 | - |
| 2025年08月 | 2,075.0万円 | 1,843.6万円 | 2,770.0万円 |
| 2025年07月 | 2,341.5万円 | 1,817.4万円 | - |
| 2025年06月 | 1,763.3万円 | 1,705.2万円 | - |
| 2025年05月 | 2,824.3万円 | 1,721.2万円 | - |
| 2025年04月 | 2,293.3万円 | 1,800.2万円 | - |
| 2025年03月 | 2,094.8万円 | 1,767.0万円 | 2,100.0万円 |
| 2025年02月 | 2,405.0万円 | 1,829.4万円 | - |
| 2025年01月 | - | 1,733.9万円 | - |
| 2024年12月 | 2,552.5万円 | 1,880.3万円 | 2,520.0万円 |
| 2024年11月 | 2,343.3万円 | 1,785.6万円 | - |
| 2024年10月 | 1,565.6万円 | 1,835.8万円 | - |
| 2024年09月 | 1,507.8万円 | 1,693.9万円 | - |
| 2024年08月 | 1,565.0万円 | 1,775.3万円 | - |
| 2024年07月 | 1,930.0万円 | 1,710.6万円 | - |
| 2024年06月 | 2,471.4万円 | 1,701.0万円 | - |
| 2024年05月 | 3,511.7万円 | 1,696.5万円 | - |
| 2024年04月 | 2,103.1万円 | 1,726.8万円 | - |
| 2024年03月 | 2,922.5万円 | 1,680.1万円 | - |
| 2024年02月 | 2,041.7万円 | 1,680.9万円 | - |
| 2024年01月 | 2,100.0万円 | 1,667.8万円 | - |
| 2023年12月 | 1,964.3万円 | 1,604.2万円 | 2,000.0万円 |
| 2023年11月 | 1,568.3万円 | 1,590.1万円 | - |
| 2023年10月 | 2,165.0万円 | 1,599.2万円 | 2,100.0万円 |
| 2023年09月 | 1,386.7万円 | 1,604.4万円 | - |
| 2023年08月 | 1,518.3万円 | 1,717.1万円 | - |
| 2023年07月 | 1,935.8万円 | 1,813.0万円 | - |
| 2023年06月 | 1,646.7万円 | 1,783.9万円 | - |
| 2023年05月 | 2,092.5万円 | 1,665.4万円 | - |
| 2023年04月 | 1,925.0万円 | 1,695.1万円 | - |
| 2023年03月 | 1,743.6万円 | 1,634.6万円 | - |
| 2023年02月 | 1,755.0万円 | 1,773.6万円 | - |
| 2023年01月 | - | 1,805.9万円 | - |
| 2022年12月 | 1,835.0万円 | 1,782.6万円 | - |
| 2022年11月 | 1,100.0万円 | 1,759.7万円 | - |
| 2022年10月 | 1,963.3万円 | 1,663.7万円 | - |
| 2022年09月 | 1,600.0万円 | 1,493.0万円 | 1,890.0万円 |
| 2022年08月 | 1,993.3万円 | 1,540.3万円 | - |
| 2022年07月 | 2,045.6万円 | 1,581.9万円 | - |
| 2022年06月 | 2,110.0万円 | 1,650.8万円 | - |
| 2022年05月 | - | 1,718.9万円 | - |
| 2022年04月 | 1,680.0万円 | 1,639.6万円 | - |
| 2022年03月 | 1,880.0万円 | 1,670.6万円 | - |
| 2022年02月 | 1,979.3万円 | 1,682.0万円 | 2,000.0万円 |
| 2022年01月 | 2,166.7万円 | 1,539.2万円 | 2,000.0万円 |
| 2021年12月 | 1,528.0万円 | 1,688.8万円 | - |
| 2021年11月 | 1,690.0万円 | 1,679.8万円 | - |
| 2021年10月 | 1,643.3万円 | 1,471.1万円 | - |
| 2021年09月 | 1,540.0万円 | 1,591.9万円 | - |
| 2021年08月 | 1,780.0万円 | 1,517.7万円 | - |
| 2021年07月 | 2,180.0万円 | 1,581.3万円 | - |
| 2021年06月 | 1,304.1万円 | 1,493.3万円 | - |
| 2021年05月 | 1,264.0万円 | 1,542.6万円 | - |
| 2021年04月 | 1,368.0万円 | 1,602.0万円 | - |
| 2021年03月 | 2,040.0万円 | 1,547.8万円 | - |
| 2021年02月 | 1,516.7万円 | 1,518.9万円 | - |
| 2021年01月 | 1,150.0万円 | 1,426.9万円 | - |
| 2020年12月 | 1,605.0万円 | 1,510.9万円 | - |
| 2020年11月 | 1,608.8万円 | 1,550.0万円 | - |
| 2020年10月 | 1,930.0万円 | 1,617.4万円 | - |
| 2020年09月 | 1,910.0万円 | 1,688.7万円 | - |
| 2020年08月 | 1,737.9万円 | 1,601.9万円 | - |
| 2020年07月 | 1,848.9万円 | 1,542.8万円 | - |
| 2020年06月 | 1,795.0万円 | 1,508.2万円 | - |
| 2020年05月 | 1,902.8万円 | 1,484.5万円 | - |
| 2020年04月 | 1,885.0万円 | 1,472.9万円 | 2,100.0万円 |
| 2020年03月 | 1,865.4万円 | 1,497.8万円 | 2,100.0万円 |
| 2020年02月 | 1,873.8万円 | 1,578.3万円 | 2,250.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 志村坂上駅 | 板橋区 | ザ・グランデレガーロ |
|---|---|---|---|
| 2026年06月 | 75.0万円 | 71.2万円 | 85.1万円 |
| 2026年05月 | 79.6万円 | 71.2万円 | 88.1万円 |
| 2026年04月 | 69.6万円 | 69.8万円 | - |
| 2026年03月 | 85.1万円 | 69.2万円 | 85.1万円 |
| 2026年02月 | 69.7万円 | 66.8万円 | 86.2万円 |
| 2026年01月 | 75.5万円 | 69.3万円 | - |
| 2025年12月 | 100.2万円 | 70.2万円 | - |
| 2025年11月 | 79.6万円 | 69.4万円 | - |
| 2025年10月 | 80.1万円 | 67.9万円 | - |
| 2025年09月 | 72.3万円 | 68.2万円 | - |
| 2025年08月 | 98.9万円 | 70.3万円 | 107.2万円 |
| 2025年07月 | 91.1万円 | 68.8万円 | - |
| 2025年06月 | 77.0万円 | 67.3万円 | - |
| 2025年05月 | 107.6万円 | 68.4万円 | - |
| 2025年04月 | 91.1万円 | 67.9万円 | - |
| 2025年03月 | 76.6万円 | 70.0万円 | 78.7万円 |
| 2025年02月 | 93.7万円 | 70.6万円 | - |
| 2025年01月 | - | 63.4万円 | - |
| 2024年12月 | 94.7万円 | 69.3万円 | 97.5万円 |
| 2024年11月 | 86.2万円 | 66.4万円 | - |
| 2024年10月 | 53.4万円 | 71.7万円 | - |
| 2024年09月 | 51.5万円 | 64.2万円 | - |
| 2024年08月 | 57.5万円 | 70.5万円 | - |
| 2024年07月 | 75.1万円 | 68.1万円 | - |
| 2024年06月 | 97.7万円 | 66.3万円 | - |
| 2024年05月 | 129.3万円 | 65.6万円 | - |
| 2024年04月 | 82.5万円 | 67.3万円 | - |
| 2024年03月 | 108.4万円 | 63.9万円 | - |
| 2024年02月 | 81.2万円 | 63.6万円 | - |
| 2024年01月 | 81.7万円 | 65.0万円 | - |
| 2023年12月 | 79.4万円 | 61.8万円 | 75.0万円 |
| 2023年11月 | 69.1万円 | 60.7万円 | - |
| 2023年10月 | 83.0万円 | 61.3万円 | 78.7万円 |
| 2023年09月 | 59.2万円 | 62.6万円 | - |
| 2023年08月 | 64.5万円 | 64.1万円 | - |
| 2023年07月 | 74.5万円 | 67.9万円 | - |
| 2023年06月 | 79.4万円 | 70.2万円 | - |
| 2023年05月 | 82.9万円 | 67.3万円 | - |
| 2023年04月 | 71.6万円 | 67.4万円 | - |
| 2023年03月 | 69.9万円 | 67.2万円 | - |
| 2023年02月 | 69.2万円 | 69.7万円 | - |
| 2023年01月 | - | 70.0万円 | - |
| 2022年12月 | 61.0万円 | 67.7万円 | - |
| 2022年11月 | 59.0万円 | 67.4万円 | - |
| 2022年10月 | 81.5万円 | 64.5万円 | - |
| 2022年09月 | 69.7万円 | 60.8万円 | 70.8万円 |
| 2022年08月 | 77.8万円 | 60.2万円 | - |
| 2022年07月 | 75.3万円 | 59.8万円 | - |
| 2022年06月 | 85.0万円 | 60.6万円 | - |
| 2022年05月 | - | 60.2万円 | - |
| 2022年04月 | 62.1万円 | 63.0万円 | - |
| 2022年03月 | 49.9万円 | 65.2万円 | - |
| 2022年02月 | 69.1万円 | 64.9万円 | 75.0万円 |
| 2022年01月 | 77.5万円 | 61.8万円 | 77.4万円 |
| 2021年12月 | 58.5万円 | 63.6万円 | - |
| 2021年11月 | 68.5万円 | 65.0万円 | - |
| 2021年10月 | 61.5万円 | 60.0万円 | - |
| 2021年09月 | 56.0万円 | 64.5万円 | - |
| 2021年08月 | 59.2万円 | 61.4万円 | - |
| 2021年07月 | 85.6万円 | 64.1万円 | - |
| 2021年06月 | 50.6万円 | 61.9万円 | - |
| 2021年05月 | 45.1万円 | 63.9万円 | - |
| 2021年04月 | 61.2万円 | 71.6万円 | - |
| 2021年03月 | 86.4万円 | 68.8万円 | - |
| 2021年02月 | 71.7万円 | 66.4万円 | - |
| 2021年01月 | 64.5万円 | 65.3万円 | - |
| 2020年12月 | 72.0万円 | 68.2万円 | - |
| 2020年11月 | 76.9万円 | 70.4万円 | - |
| 2020年10月 | 75.1万円 | 72.6万円 | - |
| 2020年09月 | 74.3万円 | 74.8万円 | - |
| 2020年08月 | 71.1万円 | 71.9万円 | - |
| 2020年07月 | 73.0万円 | 69.3万円 | - |
| 2020年06月 | 71.5万円 | 67.5万円 | - |
| 2020年05月 | 73.8万円 | 66.1万円 | - |
| 2020年04月 | 72.8万円 | 66.6万円 | 78.7万円 |
| 2020年03月 | 73.2万円 | 66.9万円 | 78.7万円 |
| 2020年02月 | 73.5万円 | 70.8万円 | 84.3万円 |
すべて表示する
ザ・グランデレガーロの周辺地図
ザ・グランデレガーロの物件詳細情報
- 価格
- 2,350 万円
- 平米単価
- 86 万円
- 管理費等
- 5,740 円
- 修繕積立金
- 9,070 円
- 家賃
- 93,441 円 ※想定家賃
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- 1K
- 専有面積
- 26.68㎡
- バルコニー
- -
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- RC
- 階建/階
- 地上8階 /4階
- 築年月
- 築15年(2011/06)
- 総戸数
- 39
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 巡回
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
ザ・グランデレガーロの簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 2,350 万円
- 家賃
- 93,441 円 ※想定家賃 円
- 管理費
- 5,740 円
- 修繕積立金
- 9,070 円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
ザ・グランデレガーロのよくあるご質問
- ザ・グランデレガーロのこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.95点(収益性:1.96点 安定性:3.24点 リスク回避性:3.62点)
- ザ・グランデレガーロのこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- 確認中です。
- ザ・グランデレガーロのこの部屋の間取りと広さは?
- 1K、26.68㎡です。
- ザ・グランデレガーロのこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。









































































































