ペガサスマンション恵比寿は恵比寿駅から徒歩6分のところにある、10路線が利用可能で、多方面に非常にアクセスのよい物件です。
築43年の本物件は、新耐震基準で一定の耐震性が期待でき、価格も抑えられている一方、配管や防水など見えない部分の経年劣化や将来の修繕費負担が大きくなる可能性があり、管理状況の確認が重要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.94。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
築43年の本物件は、新耐震基準で一定の耐震性が期待でき、価格も抑えられている一方、配管や防水など見えない部分の経年劣化や将来の修繕費負担が大きくなる可能性があり、管理状況の確認が重要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.94。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
ペガサスマンション恵比寿の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.94
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.79
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.14
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.88
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
9.34 | 14.01 | 14.01 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
7.12 | 24.91 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
6.00 | 30.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
6.00 | 15.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
12.15 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
4.00 | 10.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
50.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
50.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
20.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
4.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
12.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
12.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
9.00 | 6.75 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
5.00 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
ペガサスマンション恵比寿の総合評価
ペガサスマンション恵比寿の収益性
ペガサスマンション恵比寿の安定性
ペガサスマンション恵比寿のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| ペガサスマンション恵比寿 | 渋谷区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.94
(+1.39)
|
★★★★★
★★★★★
1.55
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.79
(+0.60)
|
★★★★★
★★★★★
1.19
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.14
(+1.38)
|
★★★★★
★★★★★
1.76
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.88
(+2.19)
|
★★★★★
★★★★★
1.69
|
近隣エリアとの比較
| ペガサスマンション恵比寿 | 東の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.94
(+1.23)
|
★★★★★
★★★★★
1.71
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.79
(+0.55)
|
★★★★★
★★★★★
1.24
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.14
(+1.08)
|
★★★★★
★★★★★
2.06
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.88
(+2.07)
|
★★★★★
★★★★★
1.81
|
沿線との比較
| ペガサスマンション恵比寿 | 山手線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.94
(+1.19)
|
★★★★★
★★★★★
1.75
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.79
(+0.46)
|
★★★★★
★★★★★
1.33
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.14
(+1.16)
|
★★★★★
★★★★★
1.98
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.88
(+1.97)
|
★★★★★
★★★★★
1.91
|
最寄り駅周辺との比較
| ペガサスマンション恵比寿 | 恵比寿駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.94
(+1.56)
|
★★★★★
★★★★★
1.38
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.79
(+0.77)
|
★★★★★
★★★★★
1.02
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.14
(+1.50)
|
★★★★★
★★★★★
1.64
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.88
(+2.40)
|
★★★★★
★★★★★
1.48
|
ペガサスマンション恵比寿の物件写真
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
エントランス
エントランス
エントランス
共有設備
部屋内部
部屋内部
部屋内部
部屋内部
部屋内部
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 恵比寿駅 | 渋谷区 | ペガサスマンション恵比寿 |
|---|---|---|---|
| 2026年03月 | 65日 | 43日 | 103日 |
| 2026年02月 | 48日 | 41日 | - |
| 2026年01月 | 29日 | 38日 | - |
| 2025年12月 | 79日 | 49日 | 92日 |
| 2025年11月 | 67日 | 52日 | 85日 |
| 2025年10月 | 69日 | 47日 | - |
| 2025年09月 | 56日 | 45日 | - |
| 2025年08月 | 66日 | 66日 | - |
| 2025年07月 | 44日 | 60日 | - |
| 2025年06月 | 68日 | 65日 | 70日 |
| 2025年05月 | 59日 | 67日 | - |
| 2025年04月 | 67日 | 63日 | 66日 |
| 2025年03月 | 82日 | 80日 | - |
| 2025年02月 | 64日 | 46日 | - |
| 2025年01月 | 49日 | 91日 | - |
| 2024年12月 | 107日 | 68日 | - |
| 2024年11月 | 73日 | 60日 | - |
| 2024年10月 | 64日 | 74日 | - |
| 2024年09月 | 65日 | 59日 | 390日 |
| 2024年08月 | 52日 | 82日 | 34日 |
| 2024年07月 | 59日 | 65日 | - |
| 2024年06月 | 44日 | 67日 | 137日 |
| 2024年05月 | 92日 | 60日 | 49日 |
| 2024年04月 | 69日 | 72日 | 48日 |
| 2024年03月 | 49日 | 62日 | - |
| 2024年02月 | 31日 | 51日 | - |
| 2024年01月 | 48日 | 61日 | - |
| 2023年12月 | 67日 | 80日 | - |
| 2023年11月 | 52日 | 63日 | - |
| 2023年10月 | 76日 | 66日 | 292日 |
| 2023年09月 | 60日 | 54日 | 53日 |
| 2023年08月 | 112日 | 65日 | - |
| 2023年07月 | 70日 | 53日 | 17日 |
| 2023年06月 | 67日 | 57日 | 27日 |
| 2023年05月 | 57日 | 61日 | - |
| 2023年04月 | 85日 | 78日 | 7日 |
| 2023年03月 | 77日 | 82日 | 69日 |
| 2023年02月 | 28日 | 61日 | - |
| 2023年01月 | 73日 | 77日 | 31日 |
| 2022年12月 | 64日 | 70日 | 24日 |
| 2022年11月 | 114日 | 79日 | - |
| 2022年10月 | 67日 | 67日 | - |
| 2022年09月 | 73日 | 77日 | - |
| 2022年08月 | 55日 | 75日 | - |
| 2022年07月 | 37日 | 59日 | 108日 |
| 2022年06月 | 44日 | 53日 | - |
| 2022年05月 | 25日 | 49日 | - |
| 2022年04月 | 65日 | 62日 | - |
| 2022年03月 | 110日 | 62日 | - |
| 2022年02月 | 93日 | 62日 | - |
| 2022年01月 | 62日 | 70日 | - |
| 2021年12月 | 60日 | 71日 | - |
| 2021年11月 | 57日 | 53日 | 67日 |
| 2021年10月 | 106日 | 65日 | 68日 |
| 2021年09月 | 56日 | 66日 | - |
| 2021年08月 | 69日 | 68日 | 55日 |
| 2021年07月 | 75日 | 63日 | - |
| 2021年06月 | 33日 | 55日 | 16日 |
| 2021年05月 | 62日 | 80日 | 39日 |
| 2021年04月 | 77日 | 128日 | 16日 |
| 2021年03月 | 40日 | 120日 | 36日 |
| 2021年02月 | 83日 | 125日 | 67日 |
| 2021年01月 | 99日 | 120日 | - |
| 2020年12月 | 130日 | 152日 | - |
| 2020年11月 | 127日 | 132日 | 150日 |
| 2020年10月 | 113日 | 84日 | - |
| 2020年09月 | 69日 | 61日 | - |
| 2020年08月 | 93日 | 75日 | - |
| 2020年07月 | 70日 | 88日 | - |
| 2020年06月 | 53日 | 61日 | - |
| 2020年05月 | 63日 | 65日 | - |
| 2020年04月 | 60日 | 70日 | 10日 |
| 2020年03月 | 114日 | 103日 | - |
| 2020年02月 | 70日 | 99日 | - |
| 2020年01月 | 81日 | 73日 | 180日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 恵比寿駅 | 渋谷区 | ペガサスマンション恵比寿 |
|---|---|---|---|
| 2026年03月 | 4,579.0万円 | 4,267.8万円 | 3,380.0万円 |
| 2026年02月 | 4,047.6万円 | 3,829.0万円 | - |
| 2026年01月 | 3,767.2万円 | 4,099.7万円 | - |
| 2025年12月 | 5,072.4万円 | 4,168.2万円 | 2,880.0万円 |
| 2025年11月 | 4,820.0万円 | 3,511.0万円 | 2,480.0万円 |
| 2025年10月 | 6,030.0万円 | 4,040.5万円 | - |
| 2025年09月 | 3,799.0万円 | 3,736.2万円 | - |
| 2025年08月 | 4,325.3万円 | 3,829.8万円 | - |
| 2025年07月 | 3,801.6万円 | 3,607.4万円 | - |
| 2025年06月 | 5,935.2万円 | 3,412.3万円 | 3,200.0万円 |
| 2025年05月 | 3,806.9万円 | 3,488.2万円 | - |
| 2025年04月 | 5,106.1万円 | 3,367.6万円 | 3,200.0万円 |
| 2025年03月 | 6,219.9万円 | 3,640.4万円 | - |
| 2025年02月 | 4,979.8万円 | 3,070.1万円 | - |
| 2025年01月 | 4,770.0万円 | 2,418.9万円 | - |
| 2024年12月 | 5,149.0万円 | 3,330.3万円 | - |
| 2024年11月 | 4,852.9万円 | 3,257.2万円 | - |
| 2024年10月 | 4,648.6万円 | 3,069.1万円 | - |
| 2024年09月 | 3,868.2万円 | 3,073.6万円 | 2,680.0万円 |
| 2024年08月 | 4,044.4万円 | 3,243.8万円 | 2,480.0万円 |
| 2024年07月 | 2,885.5万円 | 3,018.1万円 | - |
| 2024年06月 | 3,390.7万円 | 3,033.4万円 | 3,293.3万円 |
| 2024年05月 | 3,402.9万円 | 3,161.7万円 | 3,050.0万円 |
| 2024年04月 | 3,456.6万円 | 2,714.3万円 | 3,000.0万円 |
| 2024年03月 | 3,582.2万円 | 2,858.0万円 | 3,000.0万円 |
| 2024年02月 | 3,037.1万円 | 2,889.0万円 | - |
| 2024年01月 | 3,905.4万円 | 2,952.2万円 | - |
| 2023年12月 | 4,757.9万円 | 3,108.6万円 | - |
| 2023年11月 | 4,096.0万円 | 3,118.3万円 | - |
| 2023年10月 | 3,711.0万円 | 2,954.8万円 | 1,950.0万円 |
| 2023年09月 | 3,171.7万円 | 2,717.4万円 | 2,736.7万円 |
| 2023年08月 | 3,395.5万円 | 2,731.2万円 | - |
| 2023年07月 | 2,749.3万円 | 2,950.1万円 | 1,980.0万円 |
| 2023年06月 | 3,789.4万円 | 3,222.1万円 | 2,180.0万円 |
| 2023年05月 | 3,143.3万円 | 2,946.8万円 | - |
| 2023年04月 | 3,152.3万円 | 2,791.8万円 | 1,780.0万円 |
| 2023年03月 | 3,722.7万円 | 2,621.5万円 | 2,330.0万円 |
| 2023年02月 | 3,655.1万円 | 2,717.8万円 | - |
| 2023年01月 | 3,315.9万円 | 2,732.2万円 | 2,390.0万円 |
| 2022年12月 | 3,572.0万円 | 2,647.3万円 | 1,980.0万円 |
| 2022年11月 | 4,017.1万円 | 2,871.3万円 | - |
| 2022年10月 | 3,855.6万円 | 2,784.5万円 | - |
| 2022年09月 | 3,474.0万円 | 2,732.8万円 | - |
| 2022年08月 | 3,121.4万円 | 2,724.2万円 | - |
| 2022年07月 | 3,978.9万円 | 2,941.5万円 | 2,080.0万円 |
| 2022年06月 | 3,876.0万円 | 2,790.6万円 | - |
| 2022年05月 | 3,917.4万円 | 2,695.5万円 | - |
| 2022年04月 | 3,718.7万円 | 2,835.4万円 | - |
| 2022年03月 | 3,758.8万円 | 2,797.1万円 | - |
| 2022年02月 | 3,388.0万円 | 2,665.1万円 | - |
| 2022年01月 | 2,795.6万円 | 2,659.6万円 | - |
| 2021年12月 | 3,525.2万円 | 2,657.1万円 | - |
| 2021年11月 | 3,426.2万円 | 2,663.1万円 | 2,480.0万円 |
| 2021年10月 | 3,286.8万円 | 2,506.9万円 | 3,015.0万円 |
| 2021年09月 | 3,454.8万円 | 2,692.8万円 | - |
| 2021年08月 | 3,055.8万円 | 2,751.1万円 | 3,115.0万円 |
| 2021年07月 | 2,975.0万円 | 2,626.3万円 | - |
| 2021年06月 | 3,304.5万円 | 2,562.8万円 | 2,420.0万円 |
| 2021年05月 | 3,178.2万円 | 2,468.9万円 | 2,794.0万円 |
| 2021年04月 | 3,010.0万円 | 2,148.0万円 | 2,680.0万円 |
| 2021年03月 | 3,013.3万円 | 1,914.4万円 | 2,680.0万円 |
| 2021年02月 | 3,012.5万円 | 2,008.6万円 | 2,426.7万円 |
| 2021年01月 | 3,020.0万円 | 1,737.8万円 | - |
| 2020年12月 | 2,357.8万円 | 2,112.6万円 | - |
| 2020年11月 | 2,451.1万円 | 1,812.1万円 | 2,900.0万円 |
| 2020年10月 | 1,981.1万円 | 1,859.4万円 | - |
| 2020年09月 | 2,456.3万円 | 1,933.3万円 | - |
| 2020年08月 | 2,324.0万円 | 1,831.7万円 | - |
| 2020年07月 | 1,462.0万円 | 1,927.4万円 | - |
| 2020年06月 | 1,924.6万円 | 1,901.8万円 | - |
| 2020年05月 | 1,838.8万円 | 1,827.0万円 | - |
| 2020年04月 | 2,235.0万円 | 1,884.7万円 | 2,980.0万円 |
| 2020年03月 | 2,381.3万円 | 1,763.6万円 | - |
| 2020年02月 | 2,731.5万円 | 2,039.4万円 | - |
| 2020年01月 | 2,143.3万円 | 2,007.7万円 | 2,980.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 恵比寿駅 | 渋谷区 | ペガサスマンション恵比寿 |
|---|---|---|---|
| 2026年03月 | 158.6万円 | 142.9万円 | 151.8万円 |
| 2026年02月 | 151.0万円 | 132.9万円 | - |
| 2026年01月 | 153.2万円 | 142.7万円 | - |
| 2025年12月 | 169.4万円 | 140.7万円 | 113.5万円 |
| 2025年11月 | 164.6万円 | 121.0万円 | 121.3万円 |
| 2025年10月 | 198.0万円 | 135.2万円 | - |
| 2025年09月 | 157.5万円 | 129.6万円 | - |
| 2025年08月 | 161.1万円 | 131.0万円 | - |
| 2025年07月 | 145.0万円 | 125.6万円 | - |
| 2025年06月 | 187.3万円 | 118.5万円 | 114.2万円 |
| 2025年05月 | 145.4万円 | 124.3万円 | - |
| 2025年04月 | 158.5万円 | 119.5万円 | 114.2万円 |
| 2025年03月 | 187.1万円 | 126.4万円 | - |
| 2025年02月 | 162.3万円 | 109.3万円 | - |
| 2025年01月 | 157.1万円 | 106.4万円 | - |
| 2024年12月 | 168.9万円 | 124.1万円 | - |
| 2024年11月 | 159.3万円 | 119.5万円 | - |
| 2024年10月 | 153.0万円 | 113.9万円 | - |
| 2024年09月 | 127.2万円 | 112.4万円 | 79.5万円 |
| 2024年08月 | 126.7万円 | 122.4万円 | 97.7万円 |
| 2024年07月 | 113.6万円 | 110.2万円 | - |
| 2024年06月 | 115.1万円 | 111.7万円 | 121.6万円 |
| 2024年05月 | 130.2万円 | 115.0万円 | 114.2万円 |
| 2024年04月 | 122.8万円 | 99.8万円 | 118.2万円 |
| 2024年03月 | 121.0万円 | 103.0万円 | 118.2万円 |
| 2024年02月 | 114.4万円 | 98.8万円 | - |
| 2024年01月 | 119.5万円 | 103.3万円 | - |
| 2023年12月 | 147.5万円 | 108.1万円 | - |
| 2023年11月 | 130.0万円 | 109.7万円 | - |
| 2023年10月 | 128.3万円 | 109.0万円 | 95.4万円 |
| 2023年09月 | 111.8万円 | 106.6万円 | 92.8万円 |
| 2023年08月 | 106.5万円 | 100.9万円 | - |
| 2023年07月 | 107.0万円 | 107.8万円 | 96.9万円 |
| 2023年06月 | 134.9万円 | 119.0万円 | 106.7万円 |
| 2023年05月 | 115.3万円 | 107.5万円 | - |
| 2023年04月 | 118.9万円 | 106.2万円 | 99.3万円 |
| 2023年03月 | 129.1万円 | 100.1万円 | 95.6万円 |
| 2023年02月 | 132.6万円 | 103.5万円 | - |
| 2023年01月 | 132.6万円 | 104.9万円 | 104.2万円 |
| 2022年12月 | 125.0万円 | 102.3万円 | 110.4万円 |
| 2022年11月 | 129.0万円 | 107.7万円 | - |
| 2022年10月 | 124.2万円 | 103.7万円 | - |
| 2022年09月 | 119.6万円 | 105.2万円 | - |
| 2022年08月 | 118.8万円 | 104.4万円 | - |
| 2022年07月 | 127.0万円 | 105.0万円 | 98.8万円 |
| 2022年06月 | 126.3万円 | 104.7万円 | - |
| 2022年05月 | 125.6万円 | 102.1万円 | - |
| 2022年04月 | 124.4万円 | 105.2万円 | - |
| 2022年03月 | 127.1万円 | 105.5万円 | - |
| 2022年02月 | 114.5万円 | 101.2万円 | - |
| 2022年01月 | 101.9万円 | 104.7万円 | - |
| 2021年12月 | 126.7万円 | 99.9万円 | - |
| 2021年11月 | 125.2万円 | 98.7万円 | 88.5万円 |
| 2021年10月 | 118.9万円 | 95.4万円 | 104.3万円 |
| 2021年09月 | 126.4万円 | 99.4万円 | - |
| 2021年08月 | 110.1万円 | 100.3万円 | 106.4万円 |
| 2021年07月 | 114.2万円 | 98.2万円 | - |
| 2021年06月 | 119.8万円 | 95.4万円 | 86.0万円 |
| 2021年05月 | 120.9万円 | 96.9万円 | 105.2万円 |
| 2021年04月 | 124.7万円 | 93.0万円 | 107.6万円 |
| 2021年03月 | 142.7万円 | 91.3万円 | 107.6万円 |
| 2021年02月 | 127.2万円 | 91.8万円 | 92.7万円 |
| 2021年01月 | 115.2万円 | 77.9万円 | - |
| 2020年12月 | 108.6万円 | 95.2万円 | - |
| 2020年11月 | 115.7万円 | 85.2万円 | 103.5万円 |
| 2020年10月 | 99.2万円 | 83.5万円 | - |
| 2020年09月 | 118.3万円 | 83.3万円 | - |
| 2020年08月 | 100.2万円 | 82.4万円 | - |
| 2020年07月 | 95.7万円 | 88.5万円 | - |
| 2020年06月 | 105.8万円 | 90.9万円 | - |
| 2020年05月 | 94.4万円 | 85.9万円 | - |
| 2020年04月 | 108.8万円 | 90.3万円 | 106.4万円 |
| 2020年03月 | 110.1万円 | 85.3万円 | - |
| 2020年02月 | 122.2万円 | 96.9万円 | - |
| 2020年01月 | 98.8万円 | 94.0万円 | 106.4万円 |
すべて表示する
ペガサスマンション恵比寿の周辺地図
ペガサスマンション恵比寿の最寄り駅
恵比寿駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:19分 上野:30分 新宿:10分 横浜:30分 渋谷:6分 池袋:18分 新橋:18分 武蔵小杉:19分 品川:10分 赤羽:21分 飯田橋:24分 大手町:21分 秋葉原:27分 大崎:6分渋谷駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:22分 新宿:11分 池袋:19分 新橋:20分 武蔵小杉:20分 品川:19分 赤羽:25分 飯田橋:22分 大手町:22分 秋葉原:29分 恵比寿:8分 大崎:11分代官山駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:22分 新宿:19分 横浜:29分 渋谷:6分 池袋:23分 新橋:19分 武蔵小杉:15分 品川:25分 飯田橋:22分 大手町:22分 大崎:21分
ペガサスマンション恵比寿の物件詳細情報
- 所在地
- 東京都渋谷区東2丁目27-14
- 交通
- 価格
- 3,380 万円
- 平米単価
- 160 万円
- 管理費等
- 6,500 円
- 修繕積立金
- 6,000 円
- 家賃
- 79,134 円 ※想定家賃
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- ワンルーム
- 専有面積
- 22.26㎡ (壁芯)
- バルコニー
- -
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- SRC
- 階建/階
- 地上7階 /2階
- 築年月
- 築43年(1983/11)
- 総戸数
- 56
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 巡回
- 設備
- -
- 現況
- 空家
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
ペガサスマンション恵比寿の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 3,380 万円
- 家賃
- 79,134 円 ※想定家賃 円
- 管理費
- 6,500 円
- 修繕積立金
- 6,000 円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
ペガサスマンション恵比寿のよくあるご質問
- ペガサスマンション恵比寿のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.94点(収益性:1.79点 安定性:3.14点 リスク回避性:3.88点)
- ペガサスマンション恵比寿のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- 確認中です。
- ペガサスマンション恵比寿のこの部屋の間取りと広さは?
- 1R、22.26㎡です。
- ペガサスマンション恵比寿のこの部屋は空室ですか?
- 空室です。























































































































