ソレイユ高島平第二は高島平駅から徒歩2分のところにある、都営三田線が利用可能な物件です。
築33年の本物件は、新耐震基準で一定の耐震性が期待でき、価格も抑えられている一方、配管や防水など見えない部分の経年劣化や将来の修繕費負担が大きくなる可能性があり、管理状況の確認が重要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.61。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
築33年の本物件は、新耐震基準で一定の耐震性が期待でき、価格も抑えられている一方、配管や防水など見えない部分の経年劣化や将来の修繕費負担が大きくなる可能性があり、管理状況の確認が重要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.61。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
ソレイユ高島平第二の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.61
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.68
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.42
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
2.69
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
8.36 | 12.54 | 12.54 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.68 | 23.38 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
10.00 | 50.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
5.49 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
8.00 | 20.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
30.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
10.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
15.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
15.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
12.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
12.00 | 9.00 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
3.53 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
ソレイユ高島平第二の総合評価
ソレイユ高島平第二の収益性
ソレイユ高島平第二の安定性
ソレイユ高島平第二のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| ソレイユ高島平第二 | 板橋区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.61
(+1.13)
|
★★★★★
★★★★★
1.48
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.68
(+0.48)
|
★★★★★
★★★★★
1.20
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.42
(+1.85)
|
★★★★★
★★★★★
1.57
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.69
(+1.01)
|
★★★★★
★★★★★
1.68
|
近隣エリアとの比較
| ソレイユ高島平第二 | 高島平の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.61
(+0.72)
|
★★★★★
★★★★★
1.89
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.68
(±0.00)
|
★★★★★
★★★★★
1.68
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.42
(+1.52)
|
★★★★★
★★★★★
1.90
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.69
(+0.61)
|
★★★★★
★★★★★
2.08
|
沿線との比較
| ソレイユ高島平第二 | 都営三田線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.61
(+1.02)
|
★★★★★
★★★★★
1.59
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.68
(+0.43)
|
★★★★★
★★★★★
1.25
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.42
(+1.73)
|
★★★★★
★★★★★
1.69
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.69
(+0.88)
|
★★★★★
★★★★★
1.81
|
最寄り駅周辺との比較
| ソレイユ高島平第二 | 高島平駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.61
(+1.05)
|
★★★★★
★★★★★
1.56
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.68
(+0.32)
|
★★★★★
★★★★★
1.36
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.42
(+1.85)
|
★★★★★
★★★★★
1.57
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.69
(+0.96)
|
★★★★★
★★★★★
1.73
|
ソレイユ高島平第二の物件写真
外観
外観
外観
外観
外観
エントランス
周辺環境
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 高島平駅 | 板橋区 | ソレイユ高島平第二 |
|---|---|---|---|
| 2026年05月 | 26日 | 28日 | 49日 |
| 2026年04月 | 64日 | 38日 | - |
| 2026年03月 | 25日 | 41日 | - |
| 2026年02月 | 104日 | 53日 | - |
| 2026年01月 | 89日 | 43日 | - |
| 2025年12月 | 76日 | 57日 | - |
| 2025年11月 | 102日 | 58日 | 29日 |
| 2025年10月 | 81日 | 62日 | - |
| 2025年09月 | 48日 | 62日 | - |
| 2025年08月 | 94日 | 65日 | - |
| 2025年07月 | 142日 | 63日 | - |
| 2025年06月 | 155日 | 67日 | - |
| 2025年05月 | 75日 | 64日 | - |
| 2025年04月 | 130日 | 73日 | - |
| 2025年03月 | 68日 | 75日 | 70日 |
| 2025年02月 | 44日 | 51日 | - |
| 2025年01月 | - | 53日 | - |
| 2024年12月 | 58日 | 63日 | - |
| 2024年11月 | 70日 | 56日 | - |
| 2024年10月 | 137日 | 68日 | - |
| 2024年09月 | 12日 | 72日 | - |
| 2024年08月 | 59日 | 88日 | - |
| 2024年07月 | 43日 | 70日 | - |
| 2024年06月 | 23日 | 69日 | - |
| 2024年05月 | 85日 | 70日 | - |
| 2024年04月 | 57日 | 64日 | 92日 |
| 2024年03月 | 48日 | 52日 | - |
| 2024年02月 | 33日 | 68日 | - |
| 2024年01月 | 17日 | 59日 | - |
| 2023年12月 | 72日 | 65日 | - |
| 2023年11月 | 77日 | 51日 | - |
| 2023年10月 | 92日 | 78日 | - |
| 2023年09月 | 120日 | 67日 | - |
| 2023年08月 | 42日 | 54日 | - |
| 2023年07月 | 61日 | 51日 | 98日 |
| 2023年06月 | 57日 | 50日 | - |
| 2023年05月 | 33日 | 69日 | - |
| 2023年04月 | 105日 | 78日 | 55日 |
| 2023年03月 | 11日 | 85日 | 37日 |
| 2023年02月 | 27日 | 79日 | - |
| 2023年01月 | 96日 | 84日 | - |
| 2022年12月 | 166日 | 73日 | - |
| 2022年11月 | 132日 | 73日 | - |
| 2022年10月 | 88日 | 61日 | - |
| 2022年09月 | 225日 | 65日 | - |
| 2022年08月 | 85日 | 59日 | 11日 |
| 2022年07月 | 58日 | 52日 | - |
| 2022年06月 | 29日 | 53日 | - |
| 2022年05月 | 38日 | 38日 | - |
| 2022年04月 | 48日 | 63日 | - |
| 2022年03月 | 40日 | 54日 | - |
| 2022年02月 | 73日 | 46日 | 27日 |
| 2022年01月 | 81日 | 47日 | - |
| 2021年12月 | 86日 | 61日 | - |
| 2021年11月 | 42日 | 66日 | - |
| 2021年10月 | 41日 | 73日 | - |
| 2021年09月 | 77日 | 53日 | - |
| 2021年08月 | 57日 | 59日 | - |
| 2021年07月 | 40日 | 61日 | - |
| 2021年06月 | 87日 | 60日 | - |
| 2021年05月 | 99日 | 63日 | 135日 |
| 2021年04月 | 32日 | 76日 | - |
| 2021年03月 | 164日 | 149日 | 557日 |
| 2021年02月 | 64日 | 128日 | - |
| 2021年01月 | 217日 | 109日 | - |
| 2020年12月 | 135日 | 146日 | - |
| 2020年11月 | 74日 | 74日 | - |
| 2020年10月 | 29日 | 66日 | - |
| 2020年09月 | 110日 | 75日 | - |
| 2020年08月 | 33日 | 60日 | - |
| 2020年07月 | 79日 | 65日 | - |
| 2020年06月 | 66日 | 64日 | - |
| 2020年05月 | 134日 | 60日 | - |
| 2020年04月 | 72日 | 74日 | - |
| 2020年03月 | 24日 | 59日 | 6日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 高島平駅 | 板橋区 | ソレイユ高島平第二 |
|---|---|---|---|
| 2026年05月 | 1,548.6万円 | 1,795.8万円 | 1,310.0万円 |
| 2026年04月 | 787.5万円 | 1,800.8万円 | - |
| 2026年03月 | 1,319.6万円 | 1,720.3万円 | - |
| 2026年02月 | 1,493.3万円 | 1,697.5万円 | - |
| 2026年01月 | 690.0万円 | 1,791.6万円 | - |
| 2025年12月 | 1,428.0万円 | 1,851.2万円 | - |
| 2025年11月 | 1,470.0万円 | 1,824.3万円 | 1,100.0万円 |
| 2025年10月 | 1,150.0万円 | 1,799.3万円 | - |
| 2025年09月 | 791.8万円 | 1,781.6万円 | - |
| 2025年08月 | 2,112.5万円 | 1,843.6万円 | - |
| 2025年07月 | 1,918.6万円 | 1,817.4万円 | - |
| 2025年06月 | 1,255.0万円 | 1,705.2万円 | - |
| 2025年05月 | 1,351.3万円 | 1,721.2万円 | - |
| 2025年04月 | 2,126.3万円 | 1,800.2万円 | - |
| 2025年03月 | 1,418.3万円 | 1,767.0万円 | 1,150.0万円 |
| 2025年02月 | 2,033.3万円 | 1,829.4万円 | - |
| 2025年01月 | - | 1,733.9万円 | - |
| 2024年12月 | 1,513.0万円 | 1,880.3万円 | - |
| 2024年11月 | 1,156.1万円 | 1,785.6万円 | - |
| 2024年10月 | 1,388.6万円 | 1,835.8万円 | - |
| 2024年09月 | 1,448.0万円 | 1,693.9万円 | - |
| 2024年08月 | 1,586.4万円 | 1,775.3万円 | - |
| 2024年07月 | 1,563.6万円 | 1,710.6万円 | - |
| 2024年06月 | 1,830.3万円 | 1,701.0万円 | - |
| 2024年05月 | 1,756.4万円 | 1,696.5万円 | - |
| 2024年04月 | 1,583.9万円 | 1,726.8万円 | 964.8万円 |
| 2024年03月 | 1,393.9万円 | 1,680.1万円 | - |
| 2024年02月 | 1,131.4万円 | 1,680.9万円 | - |
| 2024年01月 | 1,313.3万円 | 1,667.8万円 | - |
| 2023年12月 | 1,431.6万円 | 1,604.2万円 | - |
| 2023年11月 | 1,438.3万円 | 1,590.1万円 | - |
| 2023年10月 | 1,482.0万円 | 1,599.2万円 | - |
| 2023年09月 | 1,100.0万円 | 1,604.4万円 | - |
| 2023年08月 | 769.8万円 | 1,717.1万円 | - |
| 2023年07月 | 818.8万円 | 1,813.0万円 | 980.0万円 |
| 2023年06月 | 992.9万円 | 1,783.9万円 | - |
| 2023年05月 | 757.2万円 | 1,665.4万円 | - |
| 2023年04月 | 1,162.9万円 | 1,695.1万円 | 1,530.0万円 |
| 2023年03月 | 869.7万円 | 1,634.6万円 | 900.0万円 |
| 2023年02月 | 2,190.0万円 | 1,773.6万円 | - |
| 2023年01月 | 1,370.0万円 | 1,805.9万円 | - |
| 2022年12月 | 1,248.8万円 | 1,782.6万円 | - |
| 2022年11月 | 1,072.7万円 | 1,759.7万円 | - |
| 2022年10月 | 1,194.0万円 | 1,663.7万円 | - |
| 2022年09月 | 1,536.0万円 | 1,493.0万円 | - |
| 2022年08月 | 1,075.0万円 | 1,540.3万円 | 700.0万円 |
| 2022年07月 | 1,225.9万円 | 1,581.9万円 | - |
| 2022年06月 | 896.3万円 | 1,650.8万円 | - |
| 2022年05月 | 852.5万円 | 1,718.9万円 | - |
| 2022年04月 | 1,368.0万円 | 1,639.6万円 | - |
| 2022年03月 | 1,143.1万円 | 1,670.6万円 | - |
| 2022年02月 | 1,649.1万円 | 1,682.0万円 | 1,080.0万円 |
| 2022年01月 | 1,290.0万円 | 1,539.2万円 | - |
| 2021年12月 | 1,325.0万円 | 1,688.8万円 | - |
| 2021年11月 | 1,456.7万円 | 1,679.8万円 | - |
| 2021年10月 | 1,201.7万円 | 1,471.1万円 | - |
| 2021年09月 | 1,356.7万円 | 1,591.9万円 | - |
| 2021年08月 | 876.7万円 | 1,517.7万円 | - |
| 2021年07月 | 1,426.7万円 | 1,581.3万円 | - |
| 2021年06月 | 1,125.0万円 | 1,493.3万円 | - |
| 2021年05月 | 1,438.8万円 | 1,542.6万円 | 1,120.0万円 |
| 2021年04月 | 1,565.0万円 | 1,602.0万円 | - |
| 2021年03月 | 1,595.0万円 | 1,547.8万円 | 1,070.0万円 |
| 2021年02月 | 673.3万円 | 1,518.9万円 | - |
| 2021年01月 | 1,095.0万円 | 1,426.9万円 | - |
| 2020年12月 | 1,075.7万円 | 1,510.9万円 | - |
| 2020年11月 | 632.9万円 | 1,550.0万円 | - |
| 2020年10月 | 610.0万円 | 1,617.4万円 | - |
| 2020年09月 | 700.0万円 | 1,688.7万円 | - |
| 2020年08月 | 560.0万円 | 1,601.9万円 | - |
| 2020年07月 | 1,210.0万円 | 1,542.8万円 | - |
| 2020年06月 | 792.1万円 | 1,508.2万円 | - |
| 2020年05月 | 1,400.0万円 | 1,484.5万円 | - |
| 2020年04月 | 815.0万円 | 1,472.9万円 | - |
| 2020年03月 | 790.0万円 | 1,497.8万円 | 700.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 高島平駅 | 板橋区 | ソレイユ高島平第二 |
|---|---|---|---|
| 2026年05月 | 64.5万円 | 71.2万円 | 71.4万円 |
| 2026年04月 | 38.4万円 | 69.8万円 | - |
| 2026年03月 | 62.3万円 | 69.2万円 | - |
| 2026年02月 | 57.7万円 | 66.8万円 | - |
| 2026年01月 | 39.3万円 | 69.3万円 | - |
| 2025年12月 | 62.8万円 | 70.2万円 | - |
| 2025年11月 | 63.9万円 | 69.4万円 | 59.9万円 |
| 2025年10月 | 55.4万円 | 67.9万円 | - |
| 2025年09月 | 35.2万円 | 68.2万円 | - |
| 2025年08月 | 78.5万円 | 70.3万円 | - |
| 2025年07月 | 67.2万円 | 68.8万円 | - |
| 2025年06月 | 49.9万円 | 67.3万円 | - |
| 2025年05月 | 56.6万円 | 68.4万円 | - |
| 2025年04月 | 80.7万円 | 67.9万円 | - |
| 2025年03月 | 55.6万円 | 70.0万円 | 45.2万円 |
| 2025年02月 | 84.2万円 | 70.6万円 | - |
| 2025年01月 | - | 63.4万円 | - |
| 2024年12月 | 53.3万円 | 69.3万円 | - |
| 2024年11月 | 40.2万円 | 66.4万円 | - |
| 2024年10月 | 39.5万円 | 71.7万円 | - |
| 2024年09月 | 46.0万円 | 64.2万円 | - |
| 2024年08月 | 54.9万円 | 70.5万円 | - |
| 2024年07月 | 59.6万円 | 68.1万円 | - |
| 2024年06月 | 62.8万円 | 66.3万円 | - |
| 2024年05月 | 67.0万円 | 65.6万円 | - |
| 2024年04月 | 66.7万円 | 67.3万円 | 51.7万円 |
| 2024年03月 | 56.1万円 | 63.9万円 | - |
| 2024年02月 | 44.0万円 | 63.6万円 | - |
| 2024年01月 | 46.4万円 | 65.0万円 | - |
| 2023年12月 | 50.6万円 | 61.8万円 | - |
| 2023年11月 | 51.6万円 | 60.7万円 | - |
| 2023年10月 | 47.4万円 | 61.3万円 | - |
| 2023年09月 | 49.7万円 | 62.6万円 | - |
| 2023年08月 | 36.6万円 | 64.1万円 | - |
| 2023年07月 | 44.4万円 | 67.9万円 | 53.4万円 |
| 2023年06月 | 49.4万円 | 70.2万円 | - |
| 2023年05月 | 40.9万円 | 67.3万円 | - |
| 2023年04月 | 47.1万円 | 67.4万円 | 80.1万円 |
| 2023年03月 | 41.8万円 | 67.2万円 | 49.0万円 |
| 2023年02月 | 85.8万円 | 69.7万円 | - |
| 2023年01月 | 63.3万円 | 70.0万円 | - |
| 2022年12月 | 49.0万円 | 67.7万円 | - |
| 2022年11月 | 53.6万円 | 67.4万円 | - |
| 2022年10月 | 51.5万円 | 64.5万円 | - |
| 2022年09月 | 61.5万円 | 60.8万円 | - |
| 2022年08月 | 51.9万円 | 60.2万円 | 37.8万円 |
| 2022年07月 | 55.8万円 | 59.8万円 | - |
| 2022年06月 | 40.4万円 | 60.6万円 | - |
| 2022年05月 | 34.5万円 | 60.2万円 | - |
| 2022年04月 | 55.4万円 | 63.0万円 | - |
| 2022年03月 | 46.6万円 | 65.2万円 | - |
| 2022年02月 | 68.1万円 | 64.9万円 | 58.8万円 |
| 2022年01月 | 65.9万円 | 61.8万円 | - |
| 2021年12月 | 59.6万円 | 63.6万円 | - |
| 2021年11月 | 56.4万円 | 65.0万円 | - |
| 2021年10月 | 55.0万円 | 60.0万円 | - |
| 2021年09月 | 49.6万円 | 64.5万円 | - |
| 2021年08月 | 44.8万円 | 61.4万円 | - |
| 2021年07月 | 51.7万円 | 64.1万円 | - |
| 2021年06月 | 47.2万円 | 61.9万円 | - |
| 2021年05月 | 63.5万円 | 63.9万円 | 58.6万円 |
| 2021年04月 | 71.1万円 | 71.6万円 | - |
| 2021年03月 | 68.1万円 | 68.8万円 | 58.3万円 |
| 2021年02月 | 33.4万円 | 66.4万円 | - |
| 2021年01月 | 48.5万円 | 65.3万円 | - |
| 2020年12月 | 52.7万円 | 68.2万円 | - |
| 2020年11月 | 38.1万円 | 70.4万円 | - |
| 2020年10月 | 34.5万円 | 72.6万円 | - |
| 2020年09月 | 38.7万円 | 74.8万円 | - |
| 2020年08月 | 30.8万円 | 71.9万円 | - |
| 2020年07月 | 52.9万円 | 69.3万円 | - |
| 2020年06月 | 42.9万円 | 67.5万円 | - |
| 2020年05月 | 63.0万円 | 66.1万円 | - |
| 2020年04月 | 46.4万円 | 66.6万円 | - |
| 2020年03月 | 39.3万円 | 66.9万円 | 38.1万円 |
すべて表示する
ソレイユ高島平第二の周辺地図
ソレイユ高島平第二の最寄り駅
高島平駅
ターミナル駅までの所要時間
池袋:30分
ソレイユ高島平第二の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 1,310 万円
- 家賃
- 56,700 円
- 管理費
- 7,150 円
- 修繕積立金
- 1,950 円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
ソレイユ高島平第二のよくあるご質問
- ソレイユ高島平第二のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.61点(収益性:1.68点 安定性:3.42点 リスク回避性:2.69点)
- ソレイユ高島平第二のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- +12,850 円です。
- ソレイユ高島平第二のこの部屋の間取りと広さは?
- 1K、18.36㎡です。
- ソレイユ高島平第二のこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。



































































































































