板橋蓮根台ダイヤモンドマンションは蓮根駅から徒歩9分のところにある、2路線が利用可能で利便性の高い物件です。
築52年の本物件は、同エリアの新耐震物件と比べて購入価格を大きく抑えられる一方で、耐震性やローン条件に制約が出る場合があり、耐震診断や補強工事の有無を含めた慎重な検討が必要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.49。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
築52年の本物件は、同エリアの新耐震物件と比べて購入価格を大きく抑えられる一方で、耐震性やローン条件に制約が出る場合があり、耐震診断や補強工事の有無を含めた慎重な検討が必要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.49。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
板橋蓮根台ダイヤモンドマンションの投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.49
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.57
★★★★★
★★★★★
|
安定性
2.29
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.62
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
8.36 | 12.54 | 12.54 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.47 | 22.63 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
4.00 | 20.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
6.84 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
4.00 | 10.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
50.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
40.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
15.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
4.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
3.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
9.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
15.00 | 11.25 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
5.00 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
板橋蓮根台ダイヤモンドマンションの総合評価
板橋蓮根台ダイヤモンドマンションの収益性
板橋蓮根台ダイヤモンドマンションの安定性
板橋蓮根台ダイヤモンドマンションのリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| 板橋蓮根台ダイヤモンドマンション | 板橋区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.49
(+1.00)
|
★★★★★
★★★★★
1.49
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.57
(+0.36)
|
★★★★★
★★★★★
1.21
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.29
(+0.72)
|
★★★★★
★★★★★
1.57
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.62
(+1.94)
|
★★★★★
★★★★★
1.68
|
近隣エリアとの比較
| 板橋蓮根台ダイヤモンドマンション | 坂下の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.49
(+1.15)
|
★★★★★
★★★★★
1.34
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.57
(+0.51)
|
★★★★★
★★★★★
1.06
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.29
(+0.92)
|
★★★★★
★★★★★
1.37
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.62
(+2.04)
|
★★★★★
★★★★★
1.58
|
沿線との比較
| 板橋蓮根台ダイヤモンドマンション | 都営三田線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.49
(+0.90)
|
★★★★★
★★★★★
1.59
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.57
(+0.32)
|
★★★★★
★★★★★
1.25
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.29
(+0.60)
|
★★★★★
★★★★★
1.69
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.62
(+1.81)
|
★★★★★
★★★★★
1.81
|
最寄り駅周辺との比較
| 板橋蓮根台ダイヤモンドマンション | 蓮根駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.49
(+1.32)
|
★★★★★
★★★★★
1.17
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.57
(+0.63)
|
★★★★★
★★★★★
0.94
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.29
(+1.09)
|
★★★★★
★★★★★
1.20
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.62
(+2.24)
|
★★★★★
★★★★★
1.38
|
板橋蓮根台ダイヤモンドマンションの物件写真
外観
外観
外観
外観
外観
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
共有設備
通路
周辺環境
周辺環境
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 蓮根駅 | 板橋区 | 板橋蓮根台ダイヤモンドマンション |
|---|---|---|---|
| 2026年05月 | 10日 | 11日 | 2日 |
| 2026年04月 | 33日 | 28日 | - |
| 2026年03月 | 46日 | 35日 | 18日 |
| 2026年02月 | 86日 | 50日 | 25日 |
| 2026年01月 | 24日 | 41日 | 13日 |
| 2025年12月 | 64日 | 55日 | - |
| 2025年11月 | 43日 | 57日 | 22日 |
| 2025年10月 | 56日 | 61日 | 18日 |
| 2025年09月 | 51日 | 61日 | 16日 |
| 2025年08月 | 50日 | 64日 | 14日 |
| 2025年07月 | 33日 | 62日 | 24日 |
| 2025年06月 | 22日 | 66日 | 14日 |
| 2025年05月 | 15日 | 64日 | 11日 |
| 2025年04月 | 32日 | 72日 | - |
| 2025年03月 | 43日 | 75日 | 16日 |
| 2025年02月 | 87日 | 51日 | - |
| 2025年01月 | 80日 | 53日 | - |
| 2024年12月 | 43日 | 63日 | - |
| 2024年11月 | 40日 | 56日 | 13日 |
| 2024年10月 | 66日 | 67日 | 18日 |
| 2024年09月 | 71日 | 72日 | 12日 |
| 2024年08月 | 367日 | 88日 | - |
| 2024年07月 | 36日 | 70日 | - |
| 2024年06月 | 92日 | 69日 | - |
| 2024年05月 | 67日 | 69日 | - |
| 2024年04月 | 48日 | 64日 | 26日 |
| 2024年03月 | 28日 | 52日 | 9日 |
| 2024年02月 | 53日 | 68日 | - |
| 2024年01月 | 48日 | 59日 | 146日 |
| 2023年12月 | 75日 | 65日 | - |
| 2023年11月 | 76日 | 51日 | 76日 |
| 2023年10月 | 72日 | 78日 | 102日 |
| 2023年09月 | 65日 | 67日 | 170日 |
| 2023年08月 | 104日 | 54日 | - |
| 2023年07月 | 66日 | 51日 | 103日 |
| 2023年06月 | 52日 | 50日 | - |
| 2023年05月 | 144日 | 69日 | - |
| 2023年04月 | 45日 | 78日 | - |
| 2023年03月 | 57日 | 85日 | 10日 |
| 2023年02月 | 100日 | 79日 | 140日 |
| 2023年01月 | 57日 | 83日 | 11日 |
| 2022年12月 | 46日 | 73日 | - |
| 2022年11月 | 96日 | 73日 | - |
| 2022年10月 | 175日 | 61日 | - |
| 2022年09月 | 89日 | 65日 | - |
| 2022年08月 | 77日 | 59日 | - |
| 2022年07月 | 87日 | 52日 | - |
| 2022年06月 | 61日 | 53日 | - |
| 2022年05月 | 57日 | 38日 | - |
| 2022年04月 | 67日 | 63日 | 79日 |
| 2022年03月 | 68日 | 54日 | - |
| 2022年02月 | 35日 | 46日 | - |
| 2022年01月 | 25日 | 47日 | 82日 |
| 2021年12月 | 61日 | 61日 | 14日 |
| 2021年11月 | 127日 | 66日 | 10日 |
| 2021年10月 | 66日 | 73日 | 25日 |
| 2021年09月 | 39日 | 53日 | - |
| 2021年08月 | 31日 | 59日 | - |
| 2021年07月 | 48日 | 61日 | - |
| 2021年06月 | 39日 | 60日 | 18日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 蓮根駅 | 板橋区 | 板橋蓮根台ダイヤモンドマンション |
|---|---|---|---|
| 2026年05月 | 1,845.8万円 | 1,808.5万円 | 2,150.0万円 |
| 2026年04月 | 2,225.4万円 | 1,805.2万円 | - |
| 2026年03月 | 1,762.0万円 | 1,722.8万円 | 1,350.0万円 |
| 2026年02月 | 2,328.3万円 | 1,705.1万円 | 1,350.0万円 |
| 2026年01月 | 1,730.7万円 | 1,791.6万円 | 1,394.0万円 |
| 2025年12月 | 2,077.8万円 | 1,857.5万円 | - |
| 2025年11月 | 1,541.7万円 | 1,827.0万円 | 1,413.3万円 |
| 2025年10月 | 1,853.3万円 | 1,800.4万円 | 1,405.0万円 |
| 2025年09月 | 1,709.9万円 | 1,781.6万円 | 1,420.0万円 |
| 2025年08月 | 1,676.7万円 | 1,843.6万円 | 1,380.0万円 |
| 2025年07月 | 1,630.9万円 | 1,819.4万円 | 1,413.3万円 |
| 2025年06月 | 1,473.3万円 | 1,706.0万円 | 1,446.7万円 |
| 2025年05月 | 1,517.6万円 | 1,724.1万円 | 1,480.0万円 |
| 2025年04月 | 2,006.0万円 | 1,800.2万円 | - |
| 2025年03月 | 1,495.0万円 | 1,767.4万円 | 1,930.0万円 |
| 2025年02月 | 980.0万円 | 1,829.4万円 | - |
| 2025年01月 | 1,894.0万円 | 1,733.9万円 | - |
| 2024年12月 | 2,092.5万円 | 1,880.3万円 | - |
| 2024年11月 | 2,084.0万円 | 1,786.0万円 | 1,980.0万円 |
| 2024年10月 | 2,514.4万円 | 1,836.4万円 | 1,980.0万円 |
| 2024年09月 | 1,850.0万円 | 1,693.9万円 | 1,980.0万円 |
| 2024年08月 | 1,500.0万円 | 1,775.3万円 | - |
| 2024年07月 | 2,645.0万円 | 1,712.1万円 | - |
| 2024年06月 | 2,003.8万円 | 1,700.2万円 | - |
| 2024年05月 | 1,643.8万円 | 1,696.5万円 | - |
| 2024年04月 | 1,259.8万円 | 1,726.6万円 | 1,499.0万円 |
| 2024年03月 | 1,533.0万円 | 1,680.1万円 | 1,490.0万円 |
| 2024年02月 | 1,792.0万円 | 1,681.0万円 | - |
| 2024年01月 | 1,409.7万円 | 1,667.8万円 | 1,200.0万円 |
| 2023年12月 | 1,451.6万円 | 1,604.2万円 | - |
| 2023年11月 | 1,680.0万円 | 1,590.1万円 | 1,680.0万円 |
| 2023年10月 | 1,693.3万円 | 1,599.2万円 | 1,430.0万円 |
| 2023年09月 | 1,769.6万円 | 1,604.4万円 | 1,500.0万円 |
| 2023年08月 | 1,869.9万円 | 1,717.1万円 | - |
| 2023年07月 | 1,904.7万円 | 1,813.0万円 | 1,500.0万円 |
| 2023年06月 | 2,028.8万円 | 1,783.9万円 | - |
| 2023年05月 | 1,974.2万円 | 1,665.4万円 | - |
| 2023年04月 | 1,660.6万円 | 1,695.1万円 | - |
| 2023年03月 | 1,833.3万円 | 1,634.6万円 | 1,790.0万円 |
| 2023年02月 | 1,845.0万円 | 1,773.6万円 | 1,873.3万円 |
| 2023年01月 | 1,921.8万円 | 1,806.5万円 | 1,790.0万円 |
| 2022年12月 | 1,488.0万円 | 1,782.6万円 | - |
| 2022年11月 | 2,051.8万円 | 1,759.7万円 | - |
| 2022年10月 | 2,050.7万円 | 1,663.7万円 | - |
| 2022年09月 | 2,029.0万円 | 1,493.0万円 | - |
| 2022年08月 | 2,078.1万円 | 1,539.6万円 | - |
| 2022年07月 | 1,904.4万円 | 1,581.9万円 | - |
| 2022年06月 | 2,107.3万円 | 1,650.8万円 | - |
| 2022年05月 | 1,721.0万円 | 1,718.9万円 | - |
| 2022年04月 | 1,839.2万円 | 1,639.6万円 | 1,580.0万円 |
| 2022年03月 | 1,608.2万円 | 1,670.6万円 | - |
| 2022年02月 | 1,464.0万円 | 1,682.0万円 | - |
| 2022年01月 | 1,973.3万円 | 1,539.2万円 | 1,580.0万円 |
| 2021年12月 | 1,757.4万円 | 1,688.8万円 | 1,980.0万円 |
| 2021年11月 | 1,904.1万円 | 1,679.8万円 | 980.0万円 |
| 2021年10月 | 1,753.0万円 | 1,471.1万円 | 1,680.0万円 |
| 2021年09月 | 1,952.0万円 | 1,591.9万円 | - |
| 2021年08月 | 2,048.3万円 | 1,517.7万円 | - |
| 2021年07月 | 1,892.2万円 | 1,581.3万円 | - |
| 2021年06月 | 1,804.8万円 | 1,493.3万円 | 1,499.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 蓮根駅 | 板橋区 | 板橋蓮根台ダイヤモンドマンション |
|---|---|---|---|
| 2026年05月 | 78.8万円 | 71.6万円 | 71.1万円 |
| 2026年04月 | 85.3万円 | 70.0万円 | - |
| 2026年03月 | 58.0万円 | 69.3万円 | 43.9万円 |
| 2026年02月 | 84.6万円 | 67.1万円 | 43.9万円 |
| 2026年01月 | 58.5万円 | 69.3万円 | 45.6万円 |
| 2025年12月 | 72.9万円 | 70.4万円 | - |
| 2025年11月 | 60.3万円 | 69.5万円 | 46.2万円 |
| 2025年10月 | 68.5万円 | 67.9万円 | 46.0万円 |
| 2025年09月 | 59.4万円 | 68.2万円 | 46.6万円 |
| 2025年08月 | 63.5万円 | 70.3万円 | 45.6万円 |
| 2025年07月 | 66.3万円 | 68.9万円 | 46.5万円 |
| 2025年06月 | 59.0万円 | 67.4万円 | 47.3万円 |
| 2025年05月 | 48.2万円 | 68.5万円 | 48.1万円 |
| 2025年04月 | 73.7万円 | 67.9万円 | - |
| 2025年03月 | 66.1万円 | 70.0万円 | 48.3万円 |
| 2025年02月 | 64.5万円 | 70.6万円 | - |
| 2025年01月 | 68.6万円 | 63.4万円 | - |
| 2024年12月 | 62.1万円 | 69.3万円 | - |
| 2024年11月 | 56.7万円 | 66.4万円 | 49.5万円 |
| 2024年10月 | 92.8万円 | 71.7万円 | 49.5万円 |
| 2024年09月 | 66.6万円 | 64.2万円 | 49.5万円 |
| 2024年08月 | 71.1万円 | 70.5万円 | - |
| 2024年07月 | 98.4万円 | 68.1万円 | - |
| 2024年06月 | 78.8万円 | 66.3万円 | - |
| 2024年05月 | 63.8万円 | 65.6万円 | - |
| 2024年04月 | 47.8万円 | 67.2万円 | 40.8万円 |
| 2024年03月 | 53.9万円 | 63.9万円 | 43.8万円 |
| 2024年02月 | 65.1万円 | 63.6万円 | - |
| 2024年01月 | 48.3万円 | 65.0万円 | 38.0万円 |
| 2023年12月 | 51.0万円 | 61.8万円 | - |
| 2023年11月 | 45.7万円 | 60.7万円 | 45.7万円 |
| 2023年10月 | 53.4万円 | 61.3万円 | 43.6万円 |
| 2023年09月 | 57.9万円 | 62.6万円 | 44.1万円 |
| 2023年08月 | 59.0万円 | 64.1万円 | - |
| 2023年07月 | 65.1万円 | 67.9万円 | 44.1万円 |
| 2023年06月 | 71.1万円 | 70.2万円 | - |
| 2023年05月 | 73.4万円 | 67.3万円 | - |
| 2023年04月 | 57.6万円 | 67.4万円 | - |
| 2023年03月 | 68.6万円 | 67.2万円 | 48.7万円 |
| 2023年02月 | 64.6万円 | 69.7万円 | 52.0万円 |
| 2023年01月 | 67.8万円 | 70.0万円 | 48.7万円 |
| 2022年12月 | 55.7万円 | 67.7万円 | - |
| 2022年11月 | 74.7万円 | 67.4万円 | - |
| 2022年10月 | 79.9万円 | 64.5万円 | - |
| 2022年09月 | 79.9万円 | 60.8万円 | - |
| 2022年08月 | 74.7万円 | 60.2万円 | - |
| 2022年07月 | 67.3万円 | 59.8万円 | - |
| 2022年06月 | 75.4万円 | 60.6万円 | - |
| 2022年05月 | 64.5万円 | 60.2万円 | - |
| 2022年04月 | 73.7万円 | 63.0万円 | 43.0万円 |
| 2022年03月 | 69.3万円 | 65.2万円 | - |
| 2022年02月 | 66.2万円 | 64.9万円 | - |
| 2022年01月 | 80.1万円 | 61.8万円 | 43.0万円 |
| 2021年12月 | 67.2万円 | 63.6万円 | 49.5万円 |
| 2021年11月 | 78.3万円 | 65.0万円 | 26.7万円 |
| 2021年10月 | 72.0万円 | 60.0万円 | 45.7万円 |
| 2021年09月 | 73.7万円 | 64.5万円 | - |
| 2021年08月 | 74.4万円 | 61.4万円 | - |
| 2021年07月 | 71.7万円 | 64.1万円 | - |
| 2021年06月 | 61.6万円 | 61.9万円 | 48.7万円 |
すべて表示する
板橋蓮根台ダイヤモンドマンションの周辺地図
板橋蓮根台ダイヤモンドマンションの物件詳細情報
- 価格
- 2,150 万円
- 平米単価
- -
- 管理費等
- 8,280 円
- 修繕積立金
- 4,440 円
- 家賃
- 55,108 円 ※想定家賃
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- 2DK
- 専有面積
- 30.24㎡ (壁芯)
- バルコニー
- 5㎡ 西
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- SRC
- 階建/階
- 地上13階 /4階
- 築年月
- 築52年(1974/03)
- 総戸数
- 141
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 日勤
- 設備
- -
- 現況
- 空家
- 引渡し
- 即時
- 取引形態
- 仲介
板橋蓮根台ダイヤモンドマンションの簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 2,150 万円
- 家賃
- 55,108 円 ※想定家賃 円
- 管理費
- 8,280 円
- 修繕積立金
- 4,440 円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
板橋蓮根台ダイヤモンドマンションのよくあるご質問
- 板橋蓮根台ダイヤモンドマンションのこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.49点(収益性:1.57点 安定性:2.29点 リスク回避性:3.62点)
- 板橋蓮根台ダイヤモンドマンションのこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- 確認中です。
- 板橋蓮根台ダイヤモンドマンションのこの部屋の間取りと広さは?
- 2DK、30.24㎡です。
- 板橋蓮根台ダイヤモンドマンションのこの部屋は空室ですか?
- 空室です。






























































































































