藤和エクシール道玄坂は神泉駅から徒歩4分のところにある、9路線が利用可能で、多方面に非常にアクセスのよい物件です。
築45年の本物件は、同エリアの新耐震物件と比べて購入価格を大きく抑えられる一方で、耐震性やローン条件に制約が出る場合があり、耐震診断や補強工事の有無を含めた慎重な検討が必要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.85。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
築45年の本物件は、同エリアの新耐震物件と比べて購入価格を大きく抑えられる一方で、耐震性やローン条件に制約が出る場合があり、耐震診断や補強工事の有無を含めた慎重な検討が必要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.85。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
藤和エクシール道玄坂の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.85
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.68
★★★★★
★★★★★
|
安定性
2.97
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.87
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
9.34 | 14.01 | 14.01 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.21 | 21.73 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
8.00 | 40.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
12.51 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
4.00 | 10.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
50.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
50.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
15.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
4.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
9.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
9.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
15.00 | 11.25 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
5.00 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
藤和エクシール道玄坂の総合評価
藤和エクシール道玄坂の収益性
藤和エクシール道玄坂の安定性
藤和エクシール道玄坂のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| 藤和エクシール道玄坂 | 渋谷区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.85
(+1.30)
|
★★★★★
★★★★★
1.55
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.68
(+0.49)
|
★★★★★
★★★★★
1.19
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.97
(+1.21)
|
★★★★★
★★★★★
1.76
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.87
(+2.18)
|
★★★★★
★★★★★
1.69
|
近隣エリアとの比較
| 藤和エクシール道玄坂 | 道玄坂の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.85
(+0.60)
|
★★★★★
★★★★★
2.25
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.68
(+0.22)
|
★★★★★
★★★★★
1.46
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.97
(+0.16)
|
★★★★★
★★★★★
2.81
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.87
(+1.41)
|
★★★★★
★★★★★
2.46
|
沿線との比較
| 藤和エクシール道玄坂 | 井の頭線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.85
(+1.43)
|
★★★★★
★★★★★
1.42
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.68
(+0.54)
|
★★★★★
★★★★★
1.14
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.97
(+1.43)
|
★★★★★
★★★★★
1.54
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.87
(+2.29)
|
★★★★★
★★★★★
1.58
|
最寄り駅周辺との比較
| 藤和エクシール道玄坂 | 神泉駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.85
(+1.34)
|
★★★★★
★★★★★
1.51
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.68
(+0.61)
|
★★★★★
★★★★★
1.07
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.97
(+1.22)
|
★★★★★
★★★★★
1.75
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.87
(+2.17)
|
★★★★★
★★★★★
1.70
|
藤和エクシール道玄坂の物件写真
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
エントランス
周辺環境
周辺環境
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 神泉駅 | 渋谷区 | 藤和エクシール道玄坂 |
|---|---|---|---|
| 2026年06月 | 9日 | 9日 | 12日 |
| 2026年05月 | 18日 | 24日 | 35日 |
| 2026年04月 | 34日 | 37日 | 75日 |
| 2026年03月 | 59日 | 43日 | 74日 |
| 2026年02月 | 47日 | 41日 | - |
| 2026年01月 | 48日 | 38日 | - |
| 2025年12月 | 61日 | 49日 | - |
| 2025年11月 | 69日 | 52日 | 52日 |
| 2025年10月 | 60日 | 47日 | 27日 |
| 2025年09月 | 54日 | 45日 | - |
| 2025年08月 | 55日 | 66日 | 50日 |
| 2025年07月 | 114日 | 60日 | - |
| 2025年06月 | 82日 | 65日 | 74日 |
| 2025年05月 | 105日 | 67日 | - |
| 2025年04月 | 92日 | 63日 | 81日 |
| 2025年03月 | 55日 | 80日 | - |
| 2025年02月 | 38日 | 46日 | - |
| 2025年01月 | 10日 | 91日 | - |
| 2024年12月 | 54日 | 68日 | - |
| 2024年11月 | 98日 | 60日 | - |
| 2024年10月 | 201日 | 74日 | - |
| 2024年09月 | 80日 | 59日 | - |
| 2024年08月 | 138日 | 82日 | - |
| 2024年07月 | 84日 | 65日 | - |
| 2024年06月 | 104日 | 67日 | 31日 |
| 2024年05月 | 101日 | 60日 | - |
| 2024年04月 | 50日 | 72日 | - |
| 2024年03月 | 111日 | 62日 | - |
| 2024年02月 | 56日 | 51日 | - |
| 2024年01月 | 55日 | 61日 | 20日 |
| 2023年12月 | 62日 | 80日 | - |
| 2023年11月 | 40日 | 63日 | - |
| 2023年10月 | 41日 | 66日 | - |
| 2023年09月 | 59日 | 54日 | - |
| 2023年08月 | 55日 | 65日 | - |
| 2023年07月 | 45日 | 53日 | - |
| 2023年06月 | 61日 | 57日 | - |
| 2023年05月 | 35日 | 61日 | - |
| 2023年04月 | 66日 | 78日 | 88日 |
| 2023年03月 | 105日 | 82日 | 10日 |
| 2023年02月 | 83日 | 61日 | 16日 |
| 2023年01月 | 93日 | 77日 | - |
| 2022年12月 | 80日 | 70日 | - |
| 2022年11月 | 96日 | 79日 | - |
| 2022年10月 | 146日 | 67日 | 108日 |
| 2022年09月 | 160日 | 77日 | 105日 |
| 2022年08月 | 79日 | 75日 | - |
| 2022年07月 | 46日 | 59日 | - |
| 2022年06月 | 45日 | 53日 | - |
| 2022年05月 | 47日 | 49日 | 25日 |
| 2022年04月 | 59日 | 62日 | 37日 |
| 2022年03月 | 68日 | 62日 | 44日 |
| 2022年02月 | 35日 | 62日 | 29日 |
| 2022年01月 | 128日 | 70日 | 133日 |
| 2021年12月 | 66日 | 71日 | - |
| 2021年11月 | 65日 | 53日 | - |
| 2021年10月 | 103日 | 65日 | - |
| 2021年09月 | 50日 | 66日 | 1日 |
| 2021年08月 | 66日 | 68日 | - |
| 2021年07月 | 49日 | 63日 | 38日 |
| 2021年06月 | 66日 | 55日 | - |
| 2021年05月 | 71日 | 80日 | 191日 |
| 2021年04月 | 152日 | 128日 | - |
| 2021年03月 | 182日 | 120日 | - |
| 2021年02月 | 114日 | 125日 | - |
| 2021年01月 | 97日 | 120日 | - |
| 2020年12月 | 115日 | 152日 | - |
| 2020年11月 | 129日 | 132日 | - |
| 2020年10月 | 98日 | 84日 | 189日 |
| 2020年09月 | 73日 | 61日 | - |
| 2020年08月 | 113日 | 75日 | - |
| 2020年07月 | 68日 | 88日 | 319日 |
| 2020年06月 | 58日 | 61日 | - |
| 2020年05月 | 51日 | 65日 | 18日 |
| 2020年04月 | 81日 | 70日 | - |
| 2020年03月 | 183日 | 103日 | 84日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 神泉駅 | 渋谷区 | 藤和エクシール道玄坂 |
|---|---|---|---|
| 2026年06月 | 3,997.6万円 | 4,426.4万円 | 4,700.0万円 |
| 2026年05月 | 3,909.0万円 | 4,344.1万円 | 4,600.0万円 |
| 2026年04月 | 3,866.6万円 | 4,606.7万円 | 4,600.0万円 |
| 2026年03月 | 3,967.6万円 | 4,267.8万円 | 5,733.0万円 |
| 2026年02月 | 3,684.6万円 | 3,829.0万円 | - |
| 2026年01月 | 3,361.0万円 | 4,099.7万円 | - |
| 2025年12月 | 4,079.5万円 | 4,168.2万円 | - |
| 2025年11月 | 4,097.2万円 | 3,511.0万円 | 3,150.0万円 |
| 2025年10月 | 3,649.3万円 | 4,040.5万円 | 3,150.0万円 |
| 2025年09月 | 3,863.4万円 | 3,736.2万円 | - |
| 2025年08月 | 6,132.3万円 | 3,829.8万円 | 3,250.0万円 |
| 2025年07月 | 4,427.7万円 | 3,607.4万円 | - |
| 2025年06月 | 3,482.3万円 | 3,412.3万円 | 3,250.0万円 |
| 2025年05月 | 3,696.2万円 | 3,488.2万円 | - |
| 2025年04月 | 4,006.7万円 | 3,367.6万円 | 3,250.0万円 |
| 2025年03月 | 3,348.0万円 | 3,640.4万円 | - |
| 2025年02月 | 3,234.3万円 | 3,070.1万円 | - |
| 2025年01月 | 2,664.8万円 | 2,418.9万円 | - |
| 2024年12月 | 3,675.4万円 | 3,330.3万円 | - |
| 2024年11月 | 2,843.8万円 | 3,257.2万円 | - |
| 2024年10月 | 4,219.8万円 | 3,069.1万円 | - |
| 2024年09月 | 3,419.9万円 | 3,073.6万円 | - |
| 2024年08月 | 3,284.1万円 | 3,243.8万円 | - |
| 2024年07月 | 3,387.3万円 | 3,018.1万円 | - |
| 2024年06月 | 2,522.7万円 | 3,033.4万円 | 3,000.0万円 |
| 2024年05月 | 3,325.3万円 | 3,161.7万円 | - |
| 2024年04月 | 3,016.4万円 | 2,714.3万円 | - |
| 2024年03月 | 3,491.7万円 | 2,858.0万円 | - |
| 2024年02月 | 3,627.8万円 | 2,889.0万円 | - |
| 2024年01月 | 3,702.9万円 | 2,952.2万円 | 3,280.0万円 |
| 2023年12月 | 3,673.2万円 | 3,108.6万円 | - |
| 2023年11月 | 3,860.2万円 | 3,118.3万円 | - |
| 2023年10月 | 3,889.6万円 | 2,954.8万円 | - |
| 2023年09月 | 3,789.8万円 | 2,717.4万円 | - |
| 2023年08月 | 3,243.4万円 | 2,731.2万円 | - |
| 2023年07月 | 3,524.6万円 | 2,950.1万円 | - |
| 2023年06月 | 3,808.7万円 | 3,222.1万円 | - |
| 2023年05月 | 3,410.0万円 | 2,946.8万円 | - |
| 2023年04月 | 3,836.7万円 | 2,791.8万円 | 5,000.0万円 |
| 2023年03月 | 2,951.6万円 | 2,621.5万円 | 2,050.0万円 |
| 2023年02月 | 2,970.2万円 | 2,717.8万円 | 2,180.0万円 |
| 2023年01月 | 3,364.9万円 | 2,732.2万円 | - |
| 2022年12月 | 3,046.6万円 | 2,647.3万円 | - |
| 2022年11月 | 2,732.4万円 | 2,871.3万円 | - |
| 2022年10月 | 3,577.7万円 | 2,784.5万円 | 2,480.0万円 |
| 2022年09月 | 2,536.0万円 | 2,732.8万円 | 2,099.0万円 |
| 2022年08月 | 2,896.0万円 | 2,724.2万円 | 2,480.0万円 |
| 2022年07月 | 2,555.4万円 | 2,941.5万円 | - |
| 2022年06月 | 2,986.2万円 | 2,790.6万円 | - |
| 2022年05月 | 2,405.3万円 | 2,695.5万円 | 2,480.0万円 |
| 2022年04月 | 2,948.4万円 | 2,835.4万円 | 2,480.0万円 |
| 2022年03月 | 2,658.8万円 | 2,797.1万円 | 2,715.0万円 |
| 2022年02月 | 2,964.2万円 | 2,665.1万円 | 2,450.0万円 |
| 2022年01月 | 2,998.1万円 | 2,659.6万円 | 2,480.0万円 |
| 2021年12月 | 2,984.7万円 | 2,657.1万円 | - |
| 2021年11月 | 2,976.6万円 | 2,663.1万円 | - |
| 2021年10月 | 3,443.6万円 | 2,506.9万円 | - |
| 2021年09月 | 2,660.4万円 | 2,692.8万円 | 2,200.0万円 |
| 2021年08月 | 2,961.4万円 | 2,751.1万円 | - |
| 2021年07月 | 3,352.4万円 | 2,626.3万円 | 2,400.0万円 |
| 2021年06月 | 3,052.4万円 | 2,562.8万円 | - |
| 2021年05月 | 2,590.8万円 | 2,468.9万円 | 2,480.0万円 |
| 2021年04月 | 2,297.7万円 | 2,148.0万円 | - |
| 2021年03月 | 2,158.3万円 | 1,914.4万円 | - |
| 2021年02月 | 2,275.0万円 | 2,008.6万円 | - |
| 2021年01月 | 1,690.0万円 | 1,737.8万円 | - |
| 2020年12月 | 2,469.1万円 | 2,112.6万円 | - |
| 2020年11月 | 2,271.5万円 | 1,812.1万円 | - |
| 2020年10月 | 2,855.0万円 | 1,859.4万円 | 2,480.0万円 |
| 2020年09月 | 2,410.0万円 | 1,933.3万円 | - |
| 2020年08月 | 2,470.6万円 | 1,831.7万円 | - |
| 2020年07月 | 3,317.3万円 | 1,927.4万円 | 2,480.0万円 |
| 2020年06月 | 2,697.7万円 | 1,901.8万円 | - |
| 2020年05月 | 2,508.9万円 | 1,827.0万円 | 2,480.0万円 |
| 2020年04月 | 2,886.0万円 | 1,884.7万円 | - |
| 2020年03月 | 3,134.4万円 | 1,763.6万円 | 2,480.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 神泉駅 | 渋谷区 | 藤和エクシール道玄坂 |
|---|---|---|---|
| 2026年06月 | 147.1万円 | 147.1万円 | 150.1万円 |
| 2026年05月 | 149.8万円 | 145.7万円 | 146.9万円 |
| 2026年04月 | 151.7万円 | 149.9万円 | 146.9万円 |
| 2026年03月 | 148.2万円 | 142.9万円 | 191.7万円 |
| 2026年02月 | 128.1万円 | 132.9万円 | - |
| 2026年01月 | 125.0万円 | 142.7万円 | - |
| 2025年12月 | 149.5万円 | 140.7万円 | - |
| 2025年11月 | 145.1万円 | 121.0万円 | 137.7万円 |
| 2025年10月 | 134.4万円 | 135.2万円 | 137.7万円 |
| 2025年09月 | 130.9万円 | 129.6万円 | - |
| 2025年08月 | 174.7万円 | 131.0万円 | 142.1万円 |
| 2025年07月 | 165.5万円 | 125.6万円 | - |
| 2025年06月 | 116.1万円 | 118.5万円 | 142.1万円 |
| 2025年05月 | 136.2万円 | 124.3万円 | - |
| 2025年04月 | 139.5万円 | 119.5万円 | 142.1万円 |
| 2025年03月 | 128.9万円 | 126.4万円 | - |
| 2025年02月 | 120.3万円 | 109.3万円 | - |
| 2025年01月 | 91.9万円 | 106.4万円 | - |
| 2024年12月 | 137.5万円 | 124.1万円 | - |
| 2024年11月 | 113.8万円 | 119.5万円 | - |
| 2024年10月 | 146.0万円 | 113.9万円 | - |
| 2024年09月 | 116.0万円 | 112.4万円 | - |
| 2024年08月 | 121.4万円 | 122.4万円 | - |
| 2024年07月 | 107.9万円 | 110.2万円 | - |
| 2024年06月 | 105.8万円 | 111.7万円 | 135.6万円 |
| 2024年05月 | 114.5万円 | 115.0万円 | - |
| 2024年04月 | 116.5万円 | 99.8万円 | - |
| 2024年03月 | 110.4万円 | 103.0万円 | - |
| 2024年02月 | 120.2万円 | 98.8万円 | - |
| 2024年01月 | 122.6万円 | 103.3万円 | 116.0万円 |
| 2023年12月 | 123.9万円 | 108.1万円 | - |
| 2023年11月 | 122.9万円 | 109.7万円 | - |
| 2023年10月 | 121.7万円 | 109.0万円 | - |
| 2023年09月 | 126.6万円 | 106.6万円 | - |
| 2023年08月 | 111.7万円 | 100.9万円 | - |
| 2023年07月 | 119.7万円 | 107.8万円 | - |
| 2023年06月 | 117.7万円 | 119.0万円 | - |
| 2023年05月 | 116.1万円 | 107.5万円 | - |
| 2023年04月 | 124.7万円 | 106.2万円 | 127.7万円 |
| 2023年03月 | 111.6万円 | 100.1万円 | 106.3万円 |
| 2023年02月 | 122.0万円 | 103.5万円 | 110.0万円 |
| 2023年01月 | 125.8万円 | 104.9万円 | - |
| 2022年12月 | 115.5万円 | 102.3万円 | - |
| 2022年11月 | 113.0万円 | 107.7万円 | - |
| 2022年10月 | 131.3万円 | 103.7万円 | 87.7万円 |
| 2022年09月 | 111.6万円 | 105.2万円 | 74.2万円 |
| 2022年08月 | 117.0万円 | 104.4万円 | 87.7万円 |
| 2022年07月 | 109.8万円 | 105.0万円 | - |
| 2022年06月 | 103.5万円 | 104.7万円 | - |
| 2022年05月 | 90.2万円 | 102.1万円 | 87.7万円 |
| 2022年04月 | 119.2万円 | 105.2万円 | 87.7万円 |
| 2022年03月 | 103.5万円 | 105.5万円 | 111.9万円 |
| 2022年02月 | 99.8万円 | 101.2万円 | 116.0万円 |
| 2022年01月 | 105.3万円 | 104.7万円 | 87.7万円 |
| 2021年12月 | 114.9万円 | 99.9万円 | - |
| 2021年11月 | 113.2万円 | 98.7万円 | - |
| 2021年10月 | 128.3万円 | 95.4万円 | - |
| 2021年09月 | 108.3万円 | 99.4万円 | 76.2万円 |
| 2021年08月 | 115.9万円 | 100.3万円 | - |
| 2021年07月 | 128.5万円 | 98.2万円 | 84.9万円 |
| 2021年06月 | 118.3万円 | 95.4万円 | - |
| 2021年05月 | 117.5万円 | 96.9万円 | 87.7万円 |
| 2021年04月 | 101.1万円 | 93.0万円 | - |
| 2021年03月 | 97.8万円 | 91.3万円 | - |
| 2021年02月 | 98.3万円 | 91.8万円 | - |
| 2021年01月 | 99.0万円 | 77.9万円 | - |
| 2020年12月 | 108.3万円 | 95.2万円 | - |
| 2020年11月 | 110.0万円 | 85.2万円 | - |
| 2020年10月 | 109.8万円 | 83.5万円 | 98.3万円 |
| 2020年09月 | 105.9万円 | 83.3万円 | - |
| 2020年08月 | 113.4万円 | 82.4万円 | - |
| 2020年07月 | 139.9万円 | 88.5万円 | 87.7万円 |
| 2020年06月 | 117.6万円 | 90.9万円 | - |
| 2020年05月 | 114.8万円 | 85.9万円 | 87.7万円 |
| 2020年04月 | 126.6万円 | 90.3万円 | - |
| 2020年03月 | 148.2万円 | 85.3万円 | 87.7万円 |
すべて表示する
藤和エクシール道玄坂の周辺地図
藤和エクシール道玄坂の最寄り駅
神泉駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:28分 新宿:14分 渋谷:3分 池袋:20分 新橋:23分 品川:26分 赤羽:30分 飯田橋:28分 大手町:28分 恵比寿:16分 大崎:22分渋谷駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:22分 新宿:11分 池袋:19分 新橋:20分 武蔵小杉:20分 品川:19分 赤羽:25分 飯田橋:22分 大手町:22分 秋葉原:29分 恵比寿:8分 大崎:11分駒場東大前駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:30分 新宿:17分 渋谷:5分 池袋:22分 新橋:25分 品川:28分 飯田橋:30分 大手町:30分 恵比寿:18分 大崎:24分池尻大橋駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:20分 新宿:18分 渋谷:5分 池袋:22分 新橋:21分 武蔵小杉:21分 品川:25分 飯田橋:22分 大手町:22分 恵比寿:12分 大崎:16分
藤和エクシール道玄坂の物件詳細情報
- 所在地
- 東京都渋谷区道玄坂2丁目20-26
- 交通
- 価格
- 4,900 万円
- 平米単価
- 156 万円
- 管理費等
- 8,920 円
- 修繕積立金
- 5,960 円
- 家賃
- 125,789 円 ※想定家賃
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- 1DK
- 専有面積
- 31.31㎡
- バルコニー
- -
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- SRC
- 階建/階
- 地上9階 /5階
- 築年月
- 築45年(1981/02)
- 総戸数
- 101
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 巡回
- 設備
- -
- 現況
- 空家
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
藤和エクシール道玄坂の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 4,900 万円
- 家賃
- 125,789 円 ※想定家賃 円
- 管理費
- 8,920 円
- 修繕積立金
- 5,960 円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
藤和エクシール道玄坂のよくあるご質問
- 藤和エクシール道玄坂のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.85点(収益性:1.68点 安定性:2.97点 リスク回避性:3.87点)
- 藤和エクシール道玄坂のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- 確認中です。
- 藤和エクシール道玄坂のこの部屋の間取りと広さは?
- 1DK、31.31㎡です。
- 藤和エクシール道玄坂のこの部屋は空室ですか?
- 空室です。










































































































