パティーナ本蓮沼は本蓮沼駅から徒歩5分のところにある、都営三田線が利用可能な物件です。
築8年の本物件は、設備や建物性能はまだ十分新しく感じられますが、給湯器など一部設備は今後10年前後で更新時期を迎える可能性があり、将来のリフォーム費用にはご留意ください。
MIKATAイズムによる総合評価は3.55。全体的に良好な評価で、特にリスク回避性は高く評価されており、災害リスクや将来の修繕負担を抑えやすい点が特徴です。
築8年の本物件は、設備や建物性能はまだ十分新しく感じられますが、給湯器など一部設備は今後10年前後で更新時期を迎える可能性があり、将来のリフォーム費用にはご留意ください。
MIKATAイズムによる総合評価は3.55。全体的に良好な評価で、特にリスク回避性は高く評価されており、災害リスクや将来の修繕負担を抑えやすい点が特徴です。
パティーナ本蓮沼の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
3.55
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
2.53
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.54
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
4.56
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
8.36 | 12.54 | 12.54 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.61 | 23.14 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
8.00 | 40.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
6.09 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
20.00 | 50.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
50.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
21.36 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
49.20 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
50.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
10.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
15.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
15.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
12.00 | 9.00 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
5.33 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
パティーナ本蓮沼の総合評価
パティーナ本蓮沼の収益性
パティーナ本蓮沼の安定性
パティーナ本蓮沼のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| パティーナ本蓮沼 | 板橋区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.55
(+2.07)
|
★★★★★
★★★★★
1.48
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.53
(+1.33)
|
★★★★★
★★★★★
1.20
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.54
(+1.97)
|
★★★★★
★★★★★
1.57
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.56
(+2.88)
|
★★★★★
★★★★★
1.68
|
近隣エリアとの比較
| パティーナ本蓮沼 | 蓮沼町の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.55
(+1.51)
|
★★★★★
★★★★★
2.04
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.53
(+1.00)
|
★★★★★
★★★★★
1.53
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.54
(+1.31)
|
★★★★★
★★★★★
2.23
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.56
(+2.21)
|
★★★★★
★★★★★
2.35
|
沿線との比較
| パティーナ本蓮沼 | 都営三田線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.55
(+1.96)
|
★★★★★
★★★★★
1.59
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.53
(+1.28)
|
★★★★★
★★★★★
1.25
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.54
(+1.85)
|
★★★★★
★★★★★
1.69
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.56
(+2.75)
|
★★★★★
★★★★★
1.81
|
最寄り駅周辺との比較
| パティーナ本蓮沼 | 本蓮沼駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.55
(+2.08)
|
★★★★★
★★★★★
1.47
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.53
(+1.42)
|
★★★★★
★★★★★
1.11
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.54
(+2.00)
|
★★★★★
★★★★★
1.54
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.56
(+2.82)
|
★★★★★
★★★★★
1.74
|
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 本蓮沼駅 | 板橋区 | パティーナ本蓮沼 |
|---|---|---|---|
| 2025年06月 | 38日 | 67日 | 38日 |
| 2025年05月 | 21日 | 64日 | - |
| 2025年04月 | 35日 | 73日 | - |
| 2025年03月 | 56日 | 75日 | - |
| 2025年02月 | 126日 | 51日 | - |
| 2025年01月 | 53日 | 53日 | - |
| 2024年12月 | 76日 | 63日 | - |
| 2024年11月 | 19日 | 56日 | - |
| 2024年10月 | 39日 | 68日 | - |
| 2024年09月 | 41日 | 72日 | - |
| 2024年08月 | 41日 | 88日 | - |
| 2024年07月 | 40日 | 70日 | - |
| 2024年06月 | 30日 | 69日 | - |
| 2024年05月 | 43日 | 70日 | - |
| 2024年04月 | 48日 | 64日 | - |
| 2024年03月 | 34日 | 52日 | - |
| 2024年02月 | 28日 | 68日 | - |
| 2024年01月 | 47日 | 59日 | - |
| 2023年12月 | 33日 | 65日 | - |
| 2023年11月 | 34日 | 51日 | - |
| 2023年10月 | 57日 | 78日 | - |
| 2023年09月 | 64日 | 67日 | - |
| 2023年08月 | 63日 | 54日 | 29日 |
| 2023年07月 | 64日 | 51日 | 21日 |
| 2023年06月 | 69日 | 50日 | 8日 |
| 2023年05月 | 88日 | 69日 | 5日 |
| 2023年04月 | 127日 | 78日 | - |
| 2023年03月 | 93日 | 85日 | - |
| 2023年02月 | 64日 | 79日 | - |
| 2023年01月 | 15日 | 84日 | - |
| 2022年12月 | 71日 | 73日 | - |
| 2022年11月 | 42日 | 73日 | 106日 |
| 2022年10月 | 36日 | 61日 | - |
| 2022年09月 | 41日 | 65日 | - |
| 2022年08月 | 35日 | 59日 | - |
| 2022年07月 | 18日 | 52日 | - |
| 2022年06月 | 16日 | 53日 | - |
| 2022年05月 | 37日 | 38日 | - |
| 2022年04月 | 41日 | 63日 | - |
| 2022年03月 | 37日 | 54日 | - |
| 2022年02月 | 27日 | 46日 | - |
| 2022年01月 | 29日 | 47日 | - |
| 2021年12月 | 38日 | 61日 | 98日 |
| 2021年11月 | 53日 | 66日 | - |
| 2021年10月 | 82日 | 73日 | - |
| 2021年09月 | 30日 | 53日 | - |
| 2021年08月 | 22日 | 59日 | 42日 |
| 2021年07月 | 36日 | 61日 | - |
| 2021年06月 | 30日 | 60日 | - |
| 2021年05月 | 53日 | 63日 | 80日 |
| 2021年04月 | 41日 | 76日 | - |
| 2021年03月 | 66日 | 149日 | 569日 |
| 2021年02月 | 107日 | 128日 | - |
| 2021年01月 | 90日 | 109日 | - |
| 2020年12月 | 136日 | 146日 | - |
| 2020年11月 | 21日 | 74日 | - |
| 2020年10月 | 18日 | 66日 | - |
| 2020年09月 | 12日 | 75日 | - |
| 2020年08月 | 34日 | 60日 | - |
| 2020年07月 | 167日 | 65日 | - |
| 2020年06月 | 105日 | 64日 | - |
| 2020年05月 | 84日 | 60日 | - |
| 2020年04月 | 89日 | 74日 | - |
| 2020年03月 | 80日 | 59日 | 22日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 本蓮沼駅 | 板橋区 | パティーナ本蓮沼 |
|---|---|---|---|
| 2025年06月 | 1,491.8万円 | 1,705.2万円 | 2,400.0万円 |
| 2025年05月 | 1,125.0万円 | 1,721.2万円 | - |
| 2025年04月 | 1,300.0万円 | 1,800.2万円 | - |
| 2025年03月 | 1,350.0万円 | 1,767.0万円 | - |
| 2025年02月 | 1,127.5万円 | 1,829.4万円 | - |
| 2025年01月 | 970.0万円 | 1,733.9万円 | - |
| 2024年12月 | 1,992.5万円 | 1,880.3万円 | - |
| 2024年11月 | 1,940.8万円 | 1,785.6万円 | - |
| 2024年10月 | 1,580.0万円 | 1,835.8万円 | - |
| 2024年09月 | 1,503.3万円 | 1,693.9万円 | - |
| 2024年08月 | 1,774.5万円 | 1,775.3万円 | - |
| 2024年07月 | 1,736.7万円 | 1,710.6万円 | - |
| 2024年06月 | 1,825.3万円 | 1,701.0万円 | - |
| 2024年05月 | 1,719.1万円 | 1,696.5万円 | - |
| 2024年04月 | 1,631.8万円 | 1,726.8万円 | - |
| 2024年03月 | 1,598.3万円 | 1,680.1万円 | - |
| 2024年02月 | 2,117.5万円 | 1,680.9万円 | - |
| 2024年01月 | 1,397.0万円 | 1,667.8万円 | - |
| 2023年12月 | 1,538.2万円 | 1,604.2万円 | - |
| 2023年11月 | 1,268.7万円 | 1,590.1万円 | - |
| 2023年10月 | 1,392.2万円 | 1,599.2万円 | - |
| 2023年09月 | 1,166.9万円 | 1,604.4万円 | - |
| 2023年08月 | 1,447.1万円 | 1,717.1万円 | 2,460.0万円 |
| 2023年07月 | 1,443.2万円 | 1,813.0万円 | 2,460.0万円 |
| 2023年06月 | 1,764.4万円 | 1,783.9万円 | 2,460.0万円 |
| 2023年05月 | 1,530.7万円 | 1,665.4万円 | 2,460.0万円 |
| 2023年04月 | 1,515.0万円 | 1,695.1万円 | - |
| 2023年03月 | 1,414.7万円 | 1,634.6万円 | - |
| 2023年02月 | 1,036.7万円 | 1,773.6万円 | - |
| 2023年01月 | 1,470.0万円 | 1,805.9万円 | - |
| 2022年12月 | 1,614.1万円 | 1,782.6万円 | - |
| 2022年11月 | 1,531.8万円 | 1,759.7万円 | 2,500.0万円 |
| 2022年10月 | 1,664.1万円 | 1,663.7万円 | - |
| 2022年09月 | 1,585.0万円 | 1,493.0万円 | - |
| 2022年08月 | 1,510.6万円 | 1,540.3万円 | - |
| 2022年07月 | 1,385.0万円 | 1,581.9万円 | - |
| 2022年06月 | 1,529.1万円 | 1,650.8万円 | - |
| 2022年05月 | 1,480.5万円 | 1,718.9万円 | - |
| 2022年04月 | 1,503.6万円 | 1,639.6万円 | - |
| 2022年03月 | 1,397.9万円 | 1,670.6万円 | - |
| 2022年02月 | 1,359.2万円 | 1,682.0万円 | - |
| 2022年01月 | 1,423.0万円 | 1,539.2万円 | - |
| 2021年12月 | 1,592.9万円 | 1,688.8万円 | 2,390.0万円 |
| 2021年11月 | 1,645.0万円 | 1,679.8万円 | - |
| 2021年10月 | 1,547.9万円 | 1,471.1万円 | - |
| 2021年09月 | 1,510.8万円 | 1,591.9万円 | - |
| 2021年08月 | 1,495.1万円 | 1,517.7万円 | 2,500.0万円 |
| 2021年07月 | 1,478.6万円 | 1,581.3万円 | - |
| 2021年06月 | 1,490.4万円 | 1,493.3万円 | - |
| 2021年05月 | 1,495.3万円 | 1,542.6万円 | 2,480.0万円 |
| 2021年04月 | 1,503.8万円 | 1,602.0万円 | - |
| 2021年03月 | 1,589.7万円 | 1,547.8万円 | 2,510.0万円 |
| 2021年02月 | 1,467.1万円 | 1,518.9万円 | - |
| 2021年01月 | 1,529.3万円 | 1,426.9万円 | - |
| 2020年12月 | 1,465.7万円 | 1,510.9万円 | - |
| 2020年11月 | 1,460.3万円 | 1,550.0万円 | - |
| 2020年10月 | 1,500.8万円 | 1,617.4万円 | - |
| 2020年09月 | 1,609.8万円 | 1,688.7万円 | - |
| 2020年08月 | 1,521.0万円 | 1,601.9万円 | - |
| 2020年07月 | 1,220.0万円 | 1,542.8万円 | - |
| 2020年06月 | 1,078.0万円 | 1,508.2万円 | - |
| 2020年05月 | 880.0万円 | 1,484.5万円 | - |
| 2020年04月 | 841.8万円 | 1,472.9万円 | - |
| 2020年03月 | 1,143.8万円 | 1,497.8万円 | 2,500.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 本蓮沼駅 | 板橋区 | パティーナ本蓮沼 |
|---|---|---|---|
| 2025年06月 | 66.2万円 | 67.3万円 | 89.4万円 |
| 2025年05月 | 54.0万円 | 68.4万円 | - |
| 2025年04月 | 63.3万円 | 67.9万円 | - |
| 2025年03月 | 64.0万円 | 70.0万円 | - |
| 2025年02月 | 58.6万円 | 70.6万円 | - |
| 2025年01月 | 53.0万円 | 63.4万円 | - |
| 2024年12月 | 82.8万円 | 69.3万円 | - |
| 2024年11月 | 82.6万円 | 66.4万円 | - |
| 2024年10月 | 57.7万円 | 71.7万円 | - |
| 2024年09月 | 64.4万円 | 64.2万円 | - |
| 2024年08月 | 74.5万円 | 70.5万円 | - |
| 2024年07月 | 73.1万円 | 68.1万円 | - |
| 2024年06月 | 74.6万円 | 66.3万円 | - |
| 2024年05月 | 67.9万円 | 65.6万円 | - |
| 2024年04月 | 65.0万円 | 67.3万円 | - |
| 2024年03月 | 66.1万円 | 63.9万円 | - |
| 2024年02月 | 67.9万円 | 63.6万円 | - |
| 2024年01月 | 55.5万円 | 65.0万円 | - |
| 2023年12月 | 57.8万円 | 61.8万円 | - |
| 2023年11月 | 53.7万円 | 60.7万円 | - |
| 2023年10月 | 53.4万円 | 61.3万円 | - |
| 2023年09月 | 58.9万円 | 62.6万円 | - |
| 2023年08月 | 65.2万円 | 64.1万円 | 105.6万円 |
| 2023年07月 | 64.6万円 | 67.9万円 | 105.6万円 |
| 2023年06月 | 82.2万円 | 70.2万円 | 105.6万円 |
| 2023年05月 | 74.5万円 | 67.3万円 | 105.6万円 |
| 2023年04月 | 60.7万円 | 67.4万円 | - |
| 2023年03月 | 65.9万円 | 67.2万円 | - |
| 2023年02月 | 57.0万円 | 69.7万円 | - |
| 2023年01月 | 67.5万円 | 70.0万円 | - |
| 2022年12月 | 70.8万円 | 67.7万円 | - |
| 2022年11月 | 74.4万円 | 67.4万円 | 98.7万円 |
| 2022年10月 | 74.6万円 | 64.5万円 | - |
| 2022年09月 | 74.0万円 | 60.8万円 | - |
| 2022年08月 | 73.6万円 | 60.2万円 | - |
| 2022年07月 | 66.9万円 | 59.8万円 | - |
| 2022年06月 | 71.3万円 | 60.6万円 | - |
| 2022年05月 | 72.4万円 | 60.2万円 | - |
| 2022年04月 | 69.1万円 | 63.0万円 | - |
| 2022年03月 | 65.6万円 | 65.2万円 | - |
| 2022年02月 | 67.5万円 | 64.9万円 | - |
| 2022年01月 | 63.9万円 | 61.8万円 | - |
| 2021年12月 | 69.8万円 | 63.6万円 | 94.0万円 |
| 2021年11月 | 74.5万円 | 65.0万円 | - |
| 2021年10月 | 69.7万円 | 60.0万円 | - |
| 2021年09月 | 65.9万円 | 64.5万円 | - |
| 2021年08月 | 68.3万円 | 61.4万円 | 98.3万円 |
| 2021年07月 | 68.2万円 | 64.1万円 | - |
| 2021年06月 | 70.5万円 | 61.9万円 | - |
| 2021年05月 | 71.2万円 | 63.9万円 | 97.6万円 |
| 2021年04月 | 71.1万円 | 71.6万円 | - |
| 2021年03月 | 73.6万円 | 68.8万円 | 98.7万円 |
| 2021年02月 | 69.2万円 | 66.4万円 | - |
| 2021年01月 | 71.3万円 | 65.3万円 | - |
| 2020年12月 | 69.3万円 | 68.2万円 | - |
| 2020年11月 | 70.5万円 | 70.4万円 | - |
| 2020年10月 | 71.6万円 | 72.6万円 | - |
| 2020年09月 | 74.7万円 | 74.8万円 | - |
| 2020年08月 | 71.6万円 | 71.9万円 | - |
| 2020年07月 | 59.4万円 | 69.3万円 | - |
| 2020年06月 | 57.4万円 | 67.5万円 | - |
| 2020年05月 | 53.1万円 | 66.1万円 | - |
| 2020年04月 | 47.4万円 | 66.6万円 | - |
| 2020年03月 | 58.0万円 | 66.9万円 | 98.3万円 |
すべて表示する
パティーナ本蓮沼の周辺地図
パティーナ本蓮沼の物件詳細情報
- 価格
- 2,850 万円
- 平米単価
- -
- 管理費等
- 9,900 円
- 修繕積立金
- 5,600 円
- 家賃
- 93,000 円
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- 1K
- 専有面積
- 25.42㎡ (壁芯)
- バルコニー
- -
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- RC
- 階建/階
- 地上4階 /3階
- 築年月
- 築8年(2018/08)
- 総戸数
- 75
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 巡回
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
パティーナ本蓮沼の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 2,850 万円
- 家賃
- 93,000 円
- 管理費
- 9,900 円
- 修繕積立金
- 5,600 円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
パティーナ本蓮沼のよくあるご質問
- パティーナ本蓮沼のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:3.55点(収益性:2.53点 安定性:3.54点 リスク回避性:4.56点)
- パティーナ本蓮沼のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- -6,492 円です。
- パティーナ本蓮沼のこの部屋の間取りと広さは?
- 1K、25.42㎡です。
- パティーナ本蓮沼のこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。




























































































































