ダイナシティ西新宿は西新宿駅から徒歩7分のところにある、4路線が利用可能で、多方面に非常にアクセスのよい物件です。
築18年の本物件は、新耐震基準で一定の耐震性が期待でき、価格も抑えられている一方、配管や防水など見えない部分の経年劣化や将来の修繕費負担が大きくなる可能性があり、管理状況の確認が重要です。
MIKATAイズムによる総合評価は3.45。全体的に良好な評価で、特にリスク回避性は概ね良好で、大きなリスク要因は限定的と考えられるバランスの取れた物件です。
築18年の本物件は、新耐震基準で一定の耐震性が期待でき、価格も抑えられている一方、配管や防水など見えない部分の経年劣化や将来の修繕費負担が大きくなる可能性があり、管理状況の確認が重要です。
MIKATAイズムによる総合評価は3.45。全体的に良好な評価で、特にリスク回避性は概ね良好で、大きなリスク要因は限定的と考えられるバランスの取れた物件です。
ダイナシティ西新宿の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
3.45
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
2.76
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.47
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
4.12
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
10.00 | 15.00 | 15.00 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.97 | 24.39 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
6.00 | 30.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
13.47 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
16.00 | 40.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
40.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
22.56 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
57.20 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
40.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
15.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
12.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
15.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
15.00 | 11.25 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
6.50 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
ダイナシティ西新宿の総合評価
ダイナシティ西新宿の収益性
ダイナシティ西新宿の安定性
ダイナシティ西新宿のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| ダイナシティ西新宿 | 新宿区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.45
(+1.50)
|
★★★★★
★★★★★
1.95
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.76
(+1.09)
|
★★★★★
★★★★★
1.67
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.47
(+1.35)
|
★★★★★
★★★★★
2.12
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.12
(+2.06)
|
★★★★★
★★★★★
2.06
|
近隣エリアとの比較
| ダイナシティ西新宿 | 北新宿の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.45
(+1.34)
|
★★★★★
★★★★★
2.11
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.76
(+1.00)
|
★★★★★
★★★★★
1.76
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.47
(+1.23)
|
★★★★★
★★★★★
2.24
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.12
(+1.81)
|
★★★★★
★★★★★
2.31
|
沿線との比較
| ダイナシティ西新宿 | 丸ノ内線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.45
(+1.81)
|
★★★★★
★★★★★
1.64
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.76
(+1.51)
|
★★★★★
★★★★★
1.25
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.47
(+1.65)
|
★★★★★
★★★★★
1.82
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.12
(+2.29)
|
★★★★★
★★★★★
1.83
|
最寄り駅周辺との比較
| ダイナシティ西新宿 | 西新宿駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.45
(+1.49)
|
★★★★★
★★★★★
1.96
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.76
(+1.25)
|
★★★★★
★★★★★
1.51
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.47
(+1.30)
|
★★★★★
★★★★★
2.17
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.12
(+1.93)
|
★★★★★
★★★★★
2.19
|
ダイナシティ西新宿の物件写真
外観
間取り図
看板
エントランス
共有設備
周辺環境
周辺環境
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 西新宿駅 | 新宿区 | ダイナシティ西新宿 |
|---|---|---|---|
| 2026年04月 | 20日 | 28日 | 58日 |
| 2026年03月 | 13日 | 40日 | 24日 |
| 2026年02月 | 7日 | 41日 | - |
| 2026年01月 | 56日 | 45日 | - |
| 2025年12月 | 37日 | 55日 | - |
| 2025年11月 | 42日 | 48日 | 104日 |
| 2025年10月 | 15日 | 46日 | - |
| 2025年09月 | 40日 | 53日 | 81日 |
| 2025年08月 | 21日 | 49日 | - |
| 2025年07月 | 65日 | 60日 | - |
| 2025年06月 | 40日 | 60日 | - |
| 2025年05月 | 90日 | 65日 | - |
| 2025年04月 | 58日 | 55日 | - |
| 2025年03月 | 41日 | 56日 | - |
| 2025年02月 | 112日 | 50日 | - |
| 2025年01月 | - | 63日 | - |
| 2024年12月 | 45日 | 56日 | - |
| 2024年11月 | 76日 | 59日 | - |
| 2024年10月 | 32日 | 56日 | - |
| 2024年09月 | 76日 | 63日 | - |
| 2024年08月 | 107日 | 61日 | - |
| 2024年07月 | 32日 | 61日 | - |
| 2024年06月 | 94日 | 58日 | - |
| 2024年05月 | 58日 | 66日 | - |
| 2024年04月 | 43日 | 72日 | - |
| 2024年03月 | 60日 | 49日 | - |
| 2024年02月 | 26日 | 50日 | - |
| 2024年01月 | 38日 | 52日 | - |
| 2023年12月 | 103日 | 53日 | - |
| 2023年11月 | 106日 | 55日 | - |
| 2023年10月 | 62日 | 51日 | - |
| 2023年09月 | 92日 | 52日 | - |
| 2023年08月 | 28日 | 62日 | - |
| 2023年07月 | 47日 | 66日 | - |
| 2023年06月 | 223日 | 69日 | - |
| 2023年05月 | 83日 | 65日 | - |
| 2023年04月 | 151日 | 60日 | - |
| 2023年03月 | 49日 | 57日 | - |
| 2023年02月 | 85日 | 63日 | - |
| 2023年01月 | 119日 | 67日 | 313日 |
| 2022年12月 | 103日 | 57日 | - |
| 2022年11月 | 77日 | 59日 | 112日 |
| 2022年10月 | 45日 | 54日 | - |
| 2022年09月 | 88日 | 75日 | 100日 |
| 2022年08月 | 67日 | 61日 | - |
| 2022年07月 | 78日 | 59日 | 7日 |
| 2022年06月 | 139日 | 49日 | - |
| 2022年05月 | 38日 | 56日 | - |
| 2022年04月 | 55日 | 65日 | - |
| 2022年03月 | 64日 | 61日 | 77日 |
| 2022年02月 | 60日 | 54日 | 132日 |
| 2022年01月 | 32日 | 58日 | - |
| 2021年12月 | 80日 | 80日 | - |
| 2021年11月 | 47日 | 65日 | - |
| 2021年10月 | 23日 | 63日 | - |
| 2021年09月 | 64日 | 54日 | - |
| 2021年08月 | 44日 | 42日 | 192日 |
| 2021年07月 | 59日 | 44日 | 195日 |
| 2021年06月 | 26日 | 52日 | - |
| 2021年05月 | 43日 | 60日 | - |
| 2021年04月 | 105日 | 110日 | - |
| 2021年03月 | 178日 | 142日 | - |
| 2021年02月 | 65日 | 173日 | - |
| 2021年01月 | 90日 | 114日 | - |
| 2020年12月 | 129日 | 148日 | - |
| 2020年11月 | 54日 | 105日 | - |
| 2020年10月 | 80日 | 96日 | - |
| 2020年09月 | 160日 | 74日 | - |
| 2020年08月 | 129日 | 56日 | - |
| 2020年07月 | 123日 | 61日 | - |
| 2020年06月 | 65日 | 65日 | - |
| 2020年05月 | 62日 | 52日 | - |
| 2020年04月 | 69日 | 56日 | 28日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 西新宿駅 | 新宿区 | ダイナシティ西新宿 |
|---|---|---|---|
| 2026年04月 | 1,951.8万円 | 2,883.9万円 | 3,030.0万円 |
| 2026年03月 | 2,314.1万円 | 2,876.9万円 | 3,030.0万円 |
| 2026年02月 | 2,189.4万円 | 2,871.1万円 | - |
| 2026年01月 | 1,856.0万円 | 2,724.6万円 | - |
| 2025年12月 | 4,069.0万円 | 2,806.1万円 | - |
| 2025年11月 | 1,973.6万円 | 2,798.9万円 | 3,670.0万円 |
| 2025年10月 | 2,282.9万円 | 2,681.1万円 | - |
| 2025年09月 | 3,187.1万円 | 2,829.5万円 | 2,980.0万円 |
| 2025年08月 | 3,104.0万円 | 2,871.9万円 | - |
| 2025年07月 | 3,980.9万円 | 2,967.9万円 | - |
| 2025年06月 | 5,080.0万円 | 2,861.7万円 | - |
| 2025年05月 | 4,033.3万円 | 2,797.3万円 | - |
| 2025年04月 | 5,626.3万円 | 2,834.6万円 | - |
| 2025年03月 | 5,981.1万円 | 2,748.6万円 | - |
| 2025年02月 | 4,180.0万円 | 2,687.3万円 | - |
| 2025年01月 | - | 2,183.1万円 | - |
| 2024年12月 | 4,245.7万円 | 2,778.8万円 | - |
| 2024年11月 | 1,753.3万円 | 2,649.9万円 | - |
| 2024年10月 | 2,423.8万円 | 2,617.4万円 | - |
| 2024年09月 | 1,823.8万円 | 2,559.9万円 | - |
| 2024年08月 | 4,218.0万円 | 2,696.0万円 | - |
| 2024年07月 | 1,834.7万円 | 2,341.1万円 | - |
| 2024年06月 | 2,701.1万円 | 2,453.7万円 | - |
| 2024年05月 | 3,361.1万円 | 2,442.6万円 | - |
| 2024年04月 | 2,016.0万円 | 2,497.6万円 | - |
| 2024年03月 | 3,213.8万円 | 2,514.5万円 | - |
| 2024年02月 | 1,664.0万円 | 2,371.3万円 | - |
| 2024年01月 | 1,914.6万円 | 2,429.5万円 | - |
| 2023年12月 | 3,296.0万円 | 2,390.5万円 | - |
| 2023年11月 | 2,997.1万円 | 2,470.7万円 | - |
| 2023年10月 | 2,944.7万円 | 2,482.5万円 | - |
| 2023年09月 | 3,344.1万円 | 2,423.4万円 | - |
| 2023年08月 | 2,479.9万円 | 2,627.1万円 | - |
| 2023年07月 | 2,155.8万円 | 2,396.6万円 | - |
| 2023年06月 | 3,087.8万円 | 2,463.8万円 | - |
| 2023年05月 | 2,441.0万円 | 2,431.5万円 | - |
| 2023年04月 | 2,681.4万円 | 2,472.5万円 | - |
| 2023年03月 | 2,025.0万円 | 2,387.0万円 | - |
| 2023年02月 | 3,062.9万円 | 2,515.7万円 | - |
| 2023年01月 | 2,532.4万円 | 2,471.1万円 | 4,500.0万円 |
| 2022年12月 | 1,880.0万円 | 2,460.7万円 | - |
| 2022年11月 | 2,197.5万円 | 2,526.7万円 | 2,590.0万円 |
| 2022年10月 | 1,688.0万円 | 2,393.0万円 | - |
| 2022年09月 | 2,591.7万円 | 2,325.8万円 | 4,500.0万円 |
| 2022年08月 | 2,431.4万円 | 2,256.5万円 | - |
| 2022年07月 | 2,598.0万円 | 2,367.7万円 | 4,180.0万円 |
| 2022年06月 | 1,865.9万円 | 2,289.4万円 | - |
| 2022年05月 | 2,028.8万円 | 2,266.1万円 | - |
| 2022年04月 | 3,149.3万円 | 2,407.9万円 | - |
| 2022年03月 | 2,996.7万円 | 2,316.7万円 | 4,700.0万円 |
| 2022年02月 | 1,945.7万円 | 2,354.5万円 | 2,590.0万円 |
| 2022年01月 | 1,690.6万円 | 2,354.1万円 | - |
| 2021年12月 | 1,756.1万円 | 2,423.1万円 | - |
| 2021年11月 | 1,695.3万円 | 2,387.4万円 | - |
| 2021年10月 | 2,102.2万円 | 2,375.6万円 | - |
| 2021年09月 | 2,098.6万円 | 2,484.5万円 | - |
| 2021年08月 | 2,175.0万円 | 2,386.1万円 | 4,700.0万円 |
| 2021年07月 | 2,592.2万円 | 2,407.7万円 | 2,590.0万円 |
| 2021年06月 | 1,892.5万円 | 2,287.6万円 | - |
| 2021年05月 | 2,053.0万円 | 2,238.4万円 | - |
| 2021年04月 | 1,627.6万円 | 1,950.8万円 | - |
| 2021年03月 | 1,993.6万円 | 1,902.6万円 | - |
| 2021年02月 | 1,404.0万円 | 1,714.5万円 | - |
| 2021年01月 | 1,400.0万円 | 1,727.5万円 | - |
| 2020年12月 | 1,586.0万円 | 1,962.8万円 | - |
| 2020年11月 | 1,667.5万円 | 1,957.0万円 | - |
| 2020年10月 | 2,135.6万円 | 2,011.7万円 | - |
| 2020年09月 | 2,020.0万円 | 1,901.9万円 | - |
| 2020年08月 | 1,297.5万円 | 2,157.0万円 | - |
| 2020年07月 | 1,643.3万円 | 1,934.6万円 | - |
| 2020年06月 | 1,770.0万円 | 1,841.7万円 | - |
| 2020年05月 | 1,652.0万円 | 1,910.0万円 | - |
| 2020年04月 | 2,205.0万円 | 1,841.2万円 | 2,780.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 西新宿駅 | 新宿区 | ダイナシティ西新宿 |
|---|---|---|---|
| 2026年04月 | 78.7万円 | 114.1万円 | 118.8万円 |
| 2026年03月 | 87.2万円 | 112.5万円 | 118.8万円 |
| 2026年02月 | 79.7万円 | 111.0万円 | - |
| 2026年01月 | 85.3万円 | 109.4万円 | - |
| 2025年12月 | 139.0万円 | 111.6万円 | - |
| 2025年11月 | 86.7万円 | 108.7万円 | 167.0万円 |
| 2025年10月 | 97.5万円 | 105.4万円 | - |
| 2025年09月 | 128.2万円 | 109.8万円 | 135.6万円 |
| 2025年08月 | 141.4万円 | 110.1万円 | - |
| 2025年07月 | 139.0万円 | 111.1万円 | - |
| 2025年06月 | 196.2万円 | 108.0万円 | - |
| 2025年05月 | 120.8万円 | 105.9万円 | - |
| 2025年04月 | 186.2万円 | 107.0万円 | - |
| 2025年03月 | 173.3万円 | 103.3万円 | - |
| 2025年02月 | 140.4万円 | 102.3万円 | - |
| 2025年01月 | - | 92.8万円 | - |
| 2024年12月 | 155.0万円 | 104.2万円 | - |
| 2024年11月 | 82.7万円 | 98.7万円 | - |
| 2024年10月 | 109.6万円 | 100.7万円 | - |
| 2024年09月 | 98.0万円 | 103.3万円 | - |
| 2024年08月 | 138.2万円 | 106.4万円 | - |
| 2024年07月 | 92.9万円 | 96.7万円 | - |
| 2024年06月 | 115.2万円 | 98.3万円 | - |
| 2024年05月 | 128.0万円 | 95.5万円 | - |
| 2024年04月 | 101.7万円 | 97.5万円 | - |
| 2024年03月 | 126.2万円 | 97.9万円 | - |
| 2024年02月 | 100.7万円 | 94.4万円 | - |
| 2024年01月 | 97.4万円 | 93.9万円 | - |
| 2023年12月 | 104.2万円 | 92.9万円 | - |
| 2023年11月 | 122.2万円 | 93.7万円 | - |
| 2023年10月 | 126.9万円 | 97.1万円 | - |
| 2023年09月 | 130.5万円 | 93.4万円 | - |
| 2023年08月 | 113.8万円 | 99.4万円 | - |
| 2023年07月 | 104.5万円 | 93.5万円 | - |
| 2023年06月 | 126.6万円 | 94.4万円 | - |
| 2023年05月 | 106.0万円 | 93.3万円 | - |
| 2023年04月 | 110.7万円 | 93.6万円 | - |
| 2023年03月 | 101.8万円 | 93.1万円 | - |
| 2023年02月 | 119.9万円 | 98.4万円 | - |
| 2023年01月 | 106.9万円 | 93.6万円 | 122.6万円 |
| 2022年12月 | 65.7万円 | 92.6万円 | - |
| 2022年11月 | 118.1万円 | 93.4万円 | 117.9万円 |
| 2022年10月 | 78.4万円 | 90.3万円 | - |
| 2022年09月 | 89.7万円 | 91.0万円 | 122.6万円 |
| 2022年08月 | 96.9万円 | 89.0万円 | - |
| 2022年07月 | 102.0万円 | 91.5万円 | 113.9万円 |
| 2022年06月 | 90.8万円 | 88.2万円 | - |
| 2022年05月 | 88.3万円 | 89.5万円 | - |
| 2022年04月 | 113.3万円 | 91.9万円 | - |
| 2022年03月 | 103.7万円 | 89.6万円 | 128.1万円 |
| 2022年02月 | 97.3万円 | 90.6万円 | 117.9万円 |
| 2022年01月 | 104.0万円 | 90.7万円 | - |
| 2021年12月 | 96.4万円 | 90.2万円 | - |
| 2021年11月 | 97.0万円 | 90.8万円 | - |
| 2021年10月 | 92.3万円 | 89.0万円 | - |
| 2021年09月 | 99.2万円 | 93.4万円 | - |
| 2021年08月 | 97.9万円 | 91.0万円 | 128.1万円 |
| 2021年07月 | 101.4万円 | 91.9万円 | 117.9万円 |
| 2021年06月 | 89.4万円 | 88.0万円 | - |
| 2021年05月 | 110.4万円 | 90.5万円 | - |
| 2021年04月 | 89.7万円 | 90.3万円 | - |
| 2021年03月 | 93.4万円 | 88.2万円 | - |
| 2021年02月 | 76.3万円 | 80.3万円 | - |
| 2021年01月 | 91.2万円 | 82.1万円 | - |
| 2020年12月 | 90.4万円 | 87.5万円 | - |
| 2020年11月 | 96.3万円 | 88.0万円 | - |
| 2020年10月 | 113.2万円 | 89.4万円 | - |
| 2020年09月 | 102.9万円 | 84.2万円 | - |
| 2020年08月 | 73.0万円 | 97.0万円 | - |
| 2020年07月 | 89.5万円 | 88.4万円 | - |
| 2020年06月 | 96.2万円 | 87.1万円 | - |
| 2020年05月 | 96.9万円 | 88.9万円 | - |
| 2020年04月 | 108.6万円 | 88.2万円 | 109.0万円 |
すべて表示する
ダイナシティ西新宿の周辺地図
ダイナシティ西新宿の最寄り駅
西新宿駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:20分 上野:27分 新宿:1分 渋谷:17分 池袋:15分 新橋:18分 品川:27分 日暮里:28分 赤羽:24分 飯田橋:19分 大手町:22分 秋葉原:22分 恵比寿:17分 大崎:23分中野坂上駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:22分 上野:29分 新宿:3分 渋谷:19分 池袋:17分 新橋:20分 品川:29分 日暮里:30分 赤羽:26分 飯田橋:21分 大手町:24分 秋葉原:24分 恵比寿:19分 大崎:25分都庁前駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:25分 上野:26分 新宿:2分 渋谷:17分 池袋:16分 新橋:25分 品川:27分 赤羽:28分 飯田橋:12分 大手町:28分 秋葉原:26分 恵比寿:17分 大崎:23分大久保駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:20分 上野:26分 新宿:3分 渋谷:16分 池袋:14分 新橋:27分 品川:26分 日暮里:27分 赤羽:23分 飯田橋:14分 大手町:24分 秋葉原:21分 恵比寿:16分 大崎:22分西武新宿駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:25分 渋谷:21分 池袋:15分 新橋:25分 日暮里:27分 赤羽:24分 飯田橋:18分 大手町:24分 秋葉原:26分 恵比寿:21分 大崎:26分
ダイナシティ西新宿の物件詳細情報
- 所在地
- 東京都新宿区北新宿1丁目36-6
- 交通
- 価格
- 3,030 万円
- 平米単価
- -
- 管理費等
- 8,420 円
- 修繕積立金
- 4,590 円
- 家賃
- 99,000 円
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- ワンルーム
- 専有面積
- 25.51㎡
- バルコニー
- 1㎡ 西
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- RC
- 階建/階
- 地上13階 地下1階 /5階
- 築年月
- 築18年(2008/08)
- 総戸数
- 41
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 巡回
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
ダイナシティ西新宿の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 3,030 万円
- 家賃
- 99,000 円
- 管理費
- 8,420 円
- 修繕積立金
- 4,590 円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
ダイナシティ西新宿のよくあるご質問
- ダイナシティ西新宿のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:3.45点(収益性:2.76点 安定性:3.47点 リスク回避性:4.12点)
- ダイナシティ西新宿のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- -42,493 円です。
- ダイナシティ西新宿のこの部屋の間取りと広さは?
- 1R、25.51㎡です。
- ダイナシティ西新宿のこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。























































































































