日神パレステージ新宿御苑は新宿三丁目駅から徒歩7分のところにある、4路線が利用可能で、多方面に非常にアクセスのよい物件です。
築29年の本物件は、新耐震基準で一定の耐震性が期待でき、価格も抑えられている一方、配管や防水など見えない部分の経年劣化や将来の修繕費負担が大きくなる可能性があり、管理状況の確認が重要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.95。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
築29年の本物件は、新耐震基準で一定の耐震性が期待でき、価格も抑えられている一方、配管や防水など見えない部分の経年劣化や将来の修繕費負担が大きくなる可能性があり、管理状況の確認が重要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.95。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
日神パレステージ新宿御苑の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.95
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.76
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.49
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.56
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
10.00 | 15.00 | 15.00 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
7.15 | 25.03 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
6.00 | 30.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
4.00 | 10.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
13.59 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
12.00 | 30.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
30.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
30.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
20.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
12.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
9.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
15.00 | 11.25 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
5.00 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
日神パレステージ新宿御苑の総合評価
日神パレステージ新宿御苑の収益性
日神パレステージ新宿御苑の安定性
日神パレステージ新宿御苑のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| 日神パレステージ新宿御苑 | 新宿区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.95
(+1.00)
|
★★★★★
★★★★★
1.95
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.76
(+0.09)
|
★★★★★
★★★★★
1.67
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.49
(+1.37)
|
★★★★★
★★★★★
2.12
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.56
(+1.50)
|
★★★★★
★★★★★
2.06
|
近隣エリアとの比較
| 日神パレステージ新宿御苑 | 新宿の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.95
(+0.71)
|
★★★★★
★★★★★
2.24
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.76
(-0.10)
|
★★★★★
★★★★★
1.86
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.49
(+0.98)
|
★★★★★
★★★★★
2.51
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.56
(+1.24)
|
★★★★★
★★★★★
2.32
|
沿線との比較
| 日神パレステージ新宿御苑 | 丸ノ内線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.95
(+1.31)
|
★★★★★
★★★★★
1.64
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.76
(+0.51)
|
★★★★★
★★★★★
1.25
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.49
(+1.67)
|
★★★★★
★★★★★
1.82
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.56
(+1.73)
|
★★★★★
★★★★★
1.83
|
最寄り駅周辺との比較
| 日神パレステージ新宿御苑 | 新宿三丁目駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.95
(+0.60)
|
★★★★★
★★★★★
2.35
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.76
(-0.05)
|
★★★★★
★★★★★
1.81
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.49
(+0.76)
|
★★★★★
★★★★★
2.73
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.56
(+1.06)
|
★★★★★
★★★★★
2.50
|
日神パレステージ新宿御苑の物件写真
外観
外観
外観
間取り図
エントランス
エントランス
エントランス
共有設備
通路
部屋内部
部屋内部
部屋内部
部屋内部
部屋内部
部屋内部
部屋内部
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 新宿三丁目駅 | 新宿区 | 日神パレステージ新宿御苑 |
|---|---|---|---|
| 2026年07月 | 9日 | 11日 | 30日 |
| 2026年06月 | 18日 | 27日 | - |
| 2026年05月 | 27日 | 40日 | - |
| 2026年04月 | 35日 | 45日 | - |
| 2026年03月 | 51日 | 51日 | - |
| 2026年02月 | 50日 | 47日 | 97日 |
| 2026年01月 | 55日 | 50日 | - |
| 2025年12月 | 80日 | 59日 | - |
| 2025年11月 | 94日 | 50日 | - |
| 2025年10月 | 56日 | 47日 | - |
| 2025年09月 | 32日 | 55日 | - |
| 2025年08月 | 21日 | 50日 | - |
| 2025年07月 | 48日 | 61日 | 195日 |
| 2025年06月 | 53日 | 61日 | - |
| 2025年05月 | 51日 | 65日 | - |
| 2025年04月 | 79日 | 55日 | - |
| 2025年03月 | 66日 | 56日 | - |
| 2025年02月 | 90日 | 50日 | - |
| 2025年01月 | 20日 | 64日 | - |
| 2024年12月 | 80日 | 56日 | - |
| 2024年11月 | 65日 | 59日 | - |
| 2024年10月 | 43日 | 54日 | - |
| 2024年09月 | 47日 | 64日 | - |
| 2024年08月 | 52日 | 61日 | 22日 |
| 2024年07月 | 46日 | 61日 | - |
| 2024年06月 | 34日 | 57日 | - |
| 2024年05月 | 75日 | 67日 | - |
| 2024年04月 | 71日 | 72日 | - |
| 2024年03月 | 67日 | 49日 | - |
| 2024年02月 | 77日 | 50日 | - |
| 2024年01月 | 114日 | 52日 | - |
| 2023年12月 | 78日 | 53日 | - |
| 2023年11月 | 35日 | 55日 | - |
| 2023年10月 | 35日 | 50日 | 29日 |
| 2023年09月 | 41日 | 50日 | 20日 |
| 2023年08月 | 43日 | 60日 | - |
| 2023年07月 | 69日 | 66日 | - |
| 2023年06月 | 66日 | 69日 | - |
| 2023年05月 | 48日 | 64日 | - |
| 2023年04月 | 68日 | 60日 | 5日 |
| 2023年03月 | 72日 | 57日 | 98日 |
| 2023年02月 | 45日 | 63日 | - |
| 2023年01月 | 71日 | 67日 | - |
| 2022年12月 | 54日 | 57日 | - |
| 2022年11月 | 68日 | 59日 | - |
| 2022年10月 | 57日 | 53日 | - |
| 2022年09月 | 89日 | 75日 | - |
| 2022年08月 | 86日 | 61日 | - |
| 2022年07月 | 61日 | 60日 | - |
| 2022年06月 | 80日 | 49日 | - |
| 2022年05月 | 64日 | 56日 | - |
| 2022年04月 | 54日 | 65日 | - |
| 2022年03月 | 40日 | 61日 | - |
| 2022年02月 | 46日 | 55日 | 107日 |
| 2022年01月 | 46日 | 58日 | - |
| 2021年12月 | 75日 | 80日 | - |
| 2021年11月 | 133日 | 65日 | - |
| 2021年10月 | 41日 | 63日 | 1日 |
| 2021年09月 | 46日 | 54日 | - |
| 2021年08月 | 32日 | 42日 | - |
| 2021年07月 | 58日 | 44日 | - |
| 2021年06月 | 41日 | 52日 | - |
| 2021年05月 | 42日 | 60日 | - |
| 2021年04月 | 69日 | 110日 | - |
| 2021年03月 | 64日 | 142日 | - |
| 2021年02月 | 242日 | 173日 | - |
| 2021年01月 | 95日 | 114日 | 96日 |
| 2020年12月 | 127日 | 148日 | 116日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 新宿三丁目駅 | 新宿区 | 日神パレステージ新宿御苑 |
|---|---|---|---|
| 2026年07月 | 2,547.7万円 | 3,066.3万円 | 2,780.0万円 |
| 2026年06月 | 2,384.7万円 | 2,885.1万円 | - |
| 2026年05月 | 2,378.2万円 | 2,821.3万円 | - |
| 2026年04月 | 2,592.1万円 | 2,881.4万円 | - |
| 2026年03月 | 2,800.0万円 | 2,883.3万円 | - |
| 2026年02月 | 2,960.5万円 | 2,864.3万円 | 2,500.0万円 |
| 2026年01月 | 2,311.1万円 | 2,731.2万円 | - |
| 2025年12月 | 3,117.6万円 | 2,796.6万円 | - |
| 2025年11月 | 3,208.3万円 | 2,783.3万円 | - |
| 2025年10月 | 2,616.7万円 | 2,679.0万円 | - |
| 2025年09月 | 3,548.9万円 | 2,828.9万円 | - |
| 2025年08月 | 3,346.4万円 | 2,876.4万円 | - |
| 2025年07月 | 2,639.0万円 | 2,978.3万円 | 1,850.0万円 |
| 2025年06月 | 2,909.1万円 | 2,861.6万円 | - |
| 2025年05月 | 2,669.2万円 | 2,799.8万円 | - |
| 2025年04月 | 2,833.3万円 | 2,847.0万円 | - |
| 2025年03月 | 2,458.8万円 | 2,753.4万円 | - |
| 2025年02月 | 1,873.3万円 | 2,687.3万円 | - |
| 2025年01月 | 2,113.3万円 | 2,183.1万円 | - |
| 2024年12月 | 3,106.6万円 | 2,789.1万円 | - |
| 2024年11月 | 2,740.5万円 | 2,655.7万円 | - |
| 2024年10月 | 2,069.1万円 | 2,624.2万円 | - |
| 2024年09月 | 2,447.6万円 | 2,563.3万円 | - |
| 2024年08月 | 2,095.2万円 | 2,707.7万円 | 1,690.0万円 |
| 2024年07月 | 1,909.8万円 | 2,337.7万円 | - |
| 2024年06月 | 1,881.1万円 | 2,448.7万円 | - |
| 2024年05月 | 2,221.1万円 | 2,443.0万円 | - |
| 2024年04月 | 1,995.0万円 | 2,493.6万円 | - |
| 2024年03月 | 2,306.6万円 | 2,518.5万円 | - |
| 2024年02月 | 1,907.8万円 | 2,374.6万円 | - |
| 2024年01月 | 2,197.4万円 | 2,429.5万円 | - |
| 2023年12月 | 2,369.0万円 | 2,392.6万円 | - |
| 2023年11月 | 2,023.9万円 | 2,471.0万円 | - |
| 2023年10月 | 2,398.6万円 | 2,484.2万円 | 2,030.0万円 |
| 2023年09月 | 2,334.3万円 | 2,431.3万円 | 1,770.0万円 |
| 2023年08月 | 2,715.0万円 | 2,628.6万円 | - |
| 2023年07月 | 2,250.0万円 | 2,395.5万円 | - |
| 2023年06月 | 2,843.3万円 | 2,465.2万円 | - |
| 2023年05月 | 2,752.2万円 | 2,428.1万円 | - |
| 2023年04月 | 2,446.4万円 | 2,472.5万円 | 3,880.0万円 |
| 2023年03月 | 2,277.0万円 | 2,386.5万円 | 1,800.0万円 |
| 2023年02月 | 2,327.6万円 | 2,513.1万円 | - |
| 2023年01月 | 2,216.9万円 | 2,472.3万円 | - |
| 2022年12月 | 2,513.6万円 | 2,460.7万円 | - |
| 2022年11月 | 2,280.4万円 | 2,526.7万円 | - |
| 2022年10月 | 2,314.7万円 | 2,393.7万円 | - |
| 2022年09月 | 2,191.3万円 | 2,327.7万円 | - |
| 2022年08月 | 2,060.5万円 | 2,256.5万円 | - |
| 2022年07月 | 2,377.4万円 | 2,367.0万円 | - |
| 2022年06月 | 2,180.0万円 | 2,288.5万円 | - |
| 2022年05月 | 2,102.2万円 | 2,268.6万円 | - |
| 2022年04月 | 2,264.6万円 | 2,409.5万円 | - |
| 2022年03月 | 2,382.5万円 | 2,318.5万円 | - |
| 2022年02月 | 2,310.2万円 | 2,357.7万円 | 1,850.0万円 |
| 2022年01月 | 2,590.9万円 | 2,355.5万円 | - |
| 2021年12月 | 2,653.8万円 | 2,424.1万円 | - |
| 2021年11月 | 2,770.3万円 | 2,388.6万円 | - |
| 2021年10月 | 2,592.0万円 | 2,375.7万円 | 1,750.0万円 |
| 2021年09月 | 2,728.1万円 | 2,491.9万円 | - |
| 2021年08月 | 2,788.8万円 | 2,389.1万円 | - |
| 2021年07月 | 2,509.9万円 | 2,411.8万円 | - |
| 2021年06月 | 1,813.1万円 | 2,290.5万円 | - |
| 2021年05月 | 2,219.2万円 | 2,238.4万円 | - |
| 2021年04月 | 1,816.8万円 | 1,950.8万円 | - |
| 2021年03月 | 1,920.6万円 | 1,902.6万円 | - |
| 2021年02月 | 1,687.5万円 | 1,714.5万円 | - |
| 2021年01月 | 1,482.7万円 | 1,735.1万円 | 1,680.0万円 |
| 2020年12月 | 1,561.8万円 | 1,967.9万円 | 1,780.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 新宿三丁目駅 | 新宿区 | 日神パレステージ新宿御苑 |
|---|---|---|---|
| 2026年07月 | 111.2万円 | 120.0万円 | 157.2万円 |
| 2026年06月 | 109.1万円 | 113.2万円 | - |
| 2026年05月 | 100.9万円 | 110.3万円 | - |
| 2026年04月 | 117.5万円 | 113.8万円 | - |
| 2026年03月 | 119.6万円 | 112.5万円 | - |
| 2026年02月 | 120.8万円 | 110.7万円 | 141.4万円 |
| 2026年01月 | 110.3万円 | 109.5万円 | - |
| 2025年12月 | 123.8万円 | 111.2万円 | - |
| 2025年11月 | 130.3万円 | 108.4万円 | - |
| 2025年10月 | 111.5万円 | 105.4万円 | - |
| 2025年09月 | 129.6万円 | 109.8万円 | - |
| 2025年08月 | 128.7万円 | 110.3万円 | - |
| 2025年07月 | 111.1万円 | 111.3万円 | 104.6万円 |
| 2025年06月 | 113.1万円 | 108.0万円 | - |
| 2025年05月 | 103.3万円 | 106.1万円 | - |
| 2025年04月 | 105.2万円 | 107.3万円 | - |
| 2025年03月 | 109.9万円 | 103.3万円 | - |
| 2025年02月 | 102.5万円 | 102.3万円 | - |
| 2025年01月 | 98.0万円 | 92.8万円 | - |
| 2024年12月 | 114.1万円 | 104.2万円 | - |
| 2024年11月 | 100.2万円 | 98.9万円 | - |
| 2024年10月 | 95.1万円 | 100.7万円 | - |
| 2024年09月 | 102.4万円 | 103.2万円 | - |
| 2024年08月 | 92.1万円 | 106.7万円 | 95.6万円 |
| 2024年07月 | 96.2万円 | 96.6万円 | - |
| 2024年06月 | 95.4万円 | 98.5万円 | - |
| 2024年05月 | 94.3万円 | 95.5万円 | - |
| 2024年04月 | 94.8万円 | 97.4万円 | - |
| 2024年03月 | 92.0万円 | 98.1万円 | - |
| 2024年02月 | 95.5万円 | 94.6万円 | - |
| 2024年01月 | 92.9万円 | 93.9万円 | - |
| 2023年12月 | 91.4万円 | 92.9万円 | - |
| 2023年11月 | 86.3万円 | 93.8万円 | - |
| 2023年10月 | 95.1万円 | 97.1万円 | 114.8万円 |
| 2023年09月 | 91.7万円 | 93.7万円 | 100.1万円 |
| 2023年08月 | 101.3万円 | 99.4万円 | - |
| 2023年07月 | 89.1万円 | 93.5万円 | - |
| 2023年06月 | 104.0万円 | 94.5万円 | - |
| 2023年05月 | 96.9万円 | 93.2万円 | - |
| 2023年04月 | 89.3万円 | 93.6万円 | 104.9万円 |
| 2023年03月 | 88.0万円 | 93.1万円 | 101.8万円 |
| 2023年02月 | 95.0万円 | 98.4万円 | - |
| 2023年01月 | 88.3万円 | 93.7万円 | - |
| 2022年12月 | 90.8万円 | 92.6万円 | - |
| 2022年11月 | 87.4万円 | 93.4万円 | - |
| 2022年10月 | 86.1万円 | 90.3万円 | - |
| 2022年09月 | 87.8万円 | 91.1万円 | - |
| 2022年08月 | 82.3万円 | 89.0万円 | - |
| 2022年07月 | 89.0万円 | 91.5万円 | - |
| 2022年06月 | 85.7万円 | 88.2万円 | - |
| 2022年05月 | 84.8万円 | 89.5万円 | - |
| 2022年04月 | 95.5万円 | 92.0万円 | - |
| 2022年03月 | 95.4万円 | 89.7万円 | - |
| 2022年02月 | 90.6万円 | 90.7万円 | 104.6万円 |
| 2022年01月 | 91.0万円 | 90.8万円 | - |
| 2021年12月 | 95.3万円 | 90.2万円 | - |
| 2021年11月 | 98.0万円 | 90.8万円 | - |
| 2021年10月 | 88.1万円 | 88.9万円 | 99.0万円 |
| 2021年09月 | 96.8万円 | 93.5万円 | - |
| 2021年08月 | 104.9万円 | 91.1万円 | - |
| 2021年07月 | 102.3万円 | 92.0万円 | - |
| 2021年06月 | 80.4万円 | 88.1万円 | - |
| 2021年05月 | 93.1万円 | 90.5万円 | - |
| 2021年04月 | 92.9万円 | 90.3万円 | - |
| 2021年03月 | 95.4万円 | 88.2万円 | - |
| 2021年02月 | 91.0万円 | 80.3万円 | - |
| 2021年01月 | 83.4万円 | 82.2万円 | 95.0万円 |
| 2020年12月 | 85.9万円 | 87.6万円 | 100.7万円 |
すべて表示する
日神パレステージ新宿御苑の周辺地図
日神パレステージ新宿御苑の最寄り駅
新宿三丁目駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:17分 上野:23分 新宿:1分 渋谷:10分 池袋:6分 新橋:16分 武蔵小杉:20分 品川:25分 日暮里:30分 赤羽:22分 飯田橋:12分 大手町:13分 秋葉原:18分 恵比寿:17分 大崎:21分新宿御苑前駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:15分 上野:22分 新宿:3分 渋谷:16分 池袋:15分 新橋:14分 武蔵小杉:30分 品川:26分 赤羽:24分 飯田橋:13分 大手町:17分 秋葉原:17分 恵比寿:16分 大崎:22分東新宿駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:24分 上野:22分 新宿:8分 渋谷:14分 池袋:7分 新橋:23分 武蔵小杉:28分 品川:30分 日暮里:28分 赤羽:24分 飯田橋:8分 大手町:24分 秋葉原:22分 恵比寿:20分 大崎:25分
日神パレステージ新宿御苑の物件詳細情報
- 所在地
- 東京都新宿区新宿5丁目4-24
- 交通
- 価格
- 2,680 万円
- 平米単価
- -
- 管理費等
- 6,900 円
- 修繕積立金
- 8,270 円
- 家賃
- 81,874 円 ※想定家賃
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- ワンルーム
- 専有面積
- 17.68㎡
- バルコニー
- -
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- RC
- 階建/階
- 地上7階 /4階
- 築年月
- 築29年(1997/06)
- 総戸数
- 35
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 日勤
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
日神パレステージ新宿御苑の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 2,680 万円
- 家賃
- 81,874 円 ※想定家賃 円
- 管理費
- 6,900 円
- 修繕積立金
- 8,270 円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
日神パレステージ新宿御苑のよくあるご質問
- 日神パレステージ新宿御苑のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.95点(収益性:1.76点 安定性:3.49点 リスク回避性:3.56点)
- 日神パレステージ新宿御苑のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- 確認中です。
- 日神パレステージ新宿御苑のこの部屋の間取りと広さは?
- 1R、17.68㎡です。
- 日神パレステージ新宿御苑のこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。

















































































































