シティハイツ日本橋は馬喰町駅から徒歩1分のところにある、4路線が利用可能で、多方面に非常にアクセスのよい物件です。
築43年の本物件は、新耐震基準で一定の耐震性が期待でき、価格も抑えられている一方、配管や防水など見えない部分の経年劣化や将来の修繕費負担が大きくなる可能性があり、管理状況の確認が重要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.75。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
築43年の本物件は、新耐震基準で一定の耐震性が期待でき、価格も抑えられている一方、配管や防水など見えない部分の経年劣化や将来の修繕費負担が大きくなる可能性があり、管理状況の確認が重要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.75。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
シティハイツ日本橋の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.75
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.77
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.54
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
2.90
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
10.00 | 15.00 | 15.00 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.87 | 24.05 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
10.00 | 50.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
12.12 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
4.00 | 10.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
50.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
10.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
10.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
12.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
12.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
15.00 | 11.25 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
5.60 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
シティハイツ日本橋の総合評価
シティハイツ日本橋の収益性
シティハイツ日本橋の安定性
シティハイツ日本橋のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| シティハイツ日本橋 | 中央区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.75
(+1.13)
|
★★★★★
★★★★★
1.62
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.77
(+0.45)
|
★★★★★
★★★★★
1.32
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.54
(+1.76)
|
★★★★★
★★★★★
1.78
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.90
(+1.15)
|
★★★★★
★★★★★
1.75
|
近隣エリアとの比較
| シティハイツ日本橋 | 日本橋馬喰町の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.75
(+0.89)
|
★★★★★
★★★★★
1.86
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.77
(+0.12)
|
★★★★★
★★★★★
1.65
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.54
(+1.53)
|
★★★★★
★★★★★
2.01
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.90
(+0.98)
|
★★★★★
★★★★★
1.92
|
沿線との比較
| シティハイツ日本橋 | 総武線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.75
(+1.21)
|
★★★★★
★★★★★
1.54
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.77
(+0.65)
|
★★★★★
★★★★★
1.12
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.54
(+1.81)
|
★★★★★
★★★★★
1.73
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.90
(+1.14)
|
★★★★★
★★★★★
1.76
|
最寄り駅周辺との比較
| シティハイツ日本橋 | 馬喰町駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.75
(+0.68)
|
★★★★★
★★★★★
2.07
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.77
(+0.07)
|
★★★★★
★★★★★
1.70
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.54
(+1.29)
|
★★★★★
★★★★★
2.25
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.90
(+0.64)
|
★★★★★
★★★★★
2.26
|
シティハイツ日本橋の物件写真
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
間取り図
エントランス
エントランス
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 馬喰町駅 | 中央区 | シティハイツ日本橋 |
|---|---|---|---|
| 2025年09月 | 23日 | 58日 | 1日 |
| 2025年08月 | 53日 | 52日 | 8日 |
| 2025年07月 | 36日 | 49日 | - |
| 2025年06月 | 81日 | 47日 | - |
| 2025年05月 | 39日 | 55日 | - |
| 2025年04月 | 54日 | 46日 | - |
| 2025年03月 | 38日 | 49日 | - |
| 2025年02月 | 60日 | 46日 | - |
| 2025年01月 | 14日 | 46日 | - |
| 2024年12月 | 66日 | 60日 | - |
| 2024年11月 | 104日 | 62日 | - |
| 2024年10月 | 53日 | 61日 | - |
| 2024年09月 | 115日 | 73日 | 228日 |
| 2024年08月 | 53日 | 55日 | 34日 |
| 2024年07月 | 52日 | 61日 | 10日 |
| 2024年06月 | 57日 | 58日 | - |
| 2024年05月 | 149日 | 52日 | 90日 |
| 2024年04月 | 77日 | 54日 | - |
| 2024年03月 | 34日 | 40日 | - |
| 2024年02月 | 84日 | 57日 | - |
| 2024年01月 | 37日 | 65日 | - |
| 2023年12月 | 100日 | 65日 | - |
| 2023年11月 | 52日 | 50日 | 22日 |
| 2023年10月 | 153日 | 62日 | 88日 |
| 2023年09月 | 113日 | 46日 | - |
| 2023年08月 | 196日 | 46日 | - |
| 2023年07月 | 224日 | 60日 | - |
| 2023年06月 | 48日 | 38日 | 44日 |
| 2023年05月 | 35日 | 46日 | - |
| 2023年04月 | 64日 | 67日 | 56日 |
| 2023年03月 | 101日 | 67日 | 352日 |
| 2023年02月 | 70日 | 76日 | - |
| 2023年01月 | 15日 | 65日 | - |
| 2022年12月 | 60日 | 83日 | 56日 |
| 2022年11月 | 114日 | 69日 | 423日 |
| 2022年10月 | 44日 | 55日 | - |
| 2022年09月 | 50日 | 54日 | - |
| 2022年08月 | 70日 | 44日 | - |
| 2022年07月 | 109日 | 39日 | - |
| 2022年06月 | 51日 | 48日 | - |
| 2022年05月 | 77日 | 55日 | 98日 |
| 2022年04月 | 61日 | 60日 | 32日 |
| 2022年03月 | 62日 | 49日 | - |
| 2022年02月 | 30日 | 50日 | - |
| 2022年01月 | 38日 | 48日 | 124日 |
| 2021年12月 | 81日 | 64日 | 38日 |
| 2021年11月 | 75日 | 51日 | 79日 |
| 2021年10月 | 77日 | 53日 | - |
| 2021年09月 | 75日 | 52日 | 84日 |
| 2021年08月 | 29日 | 43日 | - |
| 2021年07月 | 27日 | 58日 | - |
| 2021年06月 | 44日 | 49日 | - |
| 2021年05月 | 52日 | 55日 | - |
| 2021年04月 | 115日 | 138日 | - |
| 2021年03月 | 51日 | 137日 | - |
| 2021年02月 | 89日 | 189日 | - |
| 2021年01月 | 356日 | 93日 | - |
| 2020年12月 | 105日 | 147日 | - |
| 2020年11月 | 85日 | 84日 | - |
| 2020年10月 | 57日 | 88日 | - |
| 2020年09月 | 92日 | 61日 | - |
| 2020年08月 | 30日 | 43日 | - |
| 2020年07月 | 19日 | 47日 | - |
| 2020年06月 | 51日 | 59日 | 13日 |
| 2020年05月 | 45日 | 54日 | - |
| 2020年04月 | 23日 | 74日 | 63日 |
| 2020年03月 | 87日 | 97日 | 82日 |
| 2020年02月 | 59日 | 82日 | 132日 |
| 2020年01月 | 86日 | 73日 | 47日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 馬喰町駅 | 中央区 | シティハイツ日本橋 |
|---|---|---|---|
| 2025年09月 | 2,489.2万円 | 3,608.9万円 | 2,080.0万円 |
| 2025年08月 | 3,104.9万円 | 3,798.2万円 | 2,280.0万円 |
| 2025年07月 | 2,428.5万円 | 3,503.5万円 | - |
| 2025年06月 | 3,567.5万円 | 3,514.5万円 | - |
| 2025年05月 | 2,508.0万円 | 3,330.5万円 | - |
| 2025年04月 | 2,800.0万円 | 3,147.8万円 | - |
| 2025年03月 | 3,027.5万円 | 3,439.6万円 | - |
| 2025年02月 | 2,640.0万円 | 2,878.6万円 | - |
| 2025年01月 | 2,400.0万円 | 2,342.8万円 | - |
| 2024年12月 | 3,213.1万円 | 3,192.5万円 | - |
| 2024年11月 | 2,883.3万円 | 3,041.2万円 | - |
| 2024年10月 | 2,813.3万円 | 2,833.0万円 | - |
| 2024年09月 | 2,157.1万円 | 3,002.4万円 | 2,175.0万円 |
| 2024年08月 | 2,298.6万円 | 2,694.5万円 | 2,200.0万円 |
| 2024年07月 | 2,609.8万円 | 2,860.3万円 | 2,200.0万円 |
| 2024年06月 | 2,436.7万円 | 2,856.1万円 | - |
| 2024年05月 | 3,018.6万円 | 2,806.9万円 | 2,150.0万円 |
| 2024年04月 | 2,379.2万円 | 2,365.9万円 | - |
| 2024年03月 | 2,568.0万円 | 2,621.2万円 | - |
| 2024年02月 | 2,811.8万円 | 2,606.7万円 | - |
| 2024年01月 | 2,427.1万円 | 2,691.0万円 | - |
| 2023年12月 | 3,046.4万円 | 2,659.5万円 | - |
| 2023年11月 | 3,152.5万円 | 2,629.4万円 | 1,580.0万円 |
| 2023年10月 | 2,755.6万円 | 2,871.7万円 | 1,790.0万円 |
| 2023年09月 | 3,618.0万円 | 2,712.0万円 | - |
| 2023年08月 | 2,720.0万円 | 2,641.3万円 | - |
| 2023年07月 | 2,746.7万円 | 2,638.4万円 | - |
| 2023年06月 | 3,167.6万円 | 2,579.2万円 | 2,088.0万円 |
| 2023年05月 | 2,960.0万円 | 2,691.0万円 | - |
| 2023年04月 | 2,434.7万円 | 2,586.9万円 | 2,199.0万円 |
| 2023年03月 | 2,978.6万円 | 2,664.8万円 | 2,250.0万円 |
| 2023年02月 | 2,707.8万円 | 2,504.2万円 | - |
| 2023年01月 | 2,100.8万円 | 2,606.6万円 | - |
| 2022年12月 | 2,083.3万円 | 2,545.6万円 | 1,750.0万円 |
| 2022年11月 | 2,784.3万円 | 2,568.2万円 | 2,000.0万円 |
| 2022年10月 | 2,667.5万円 | 2,602.6万円 | - |
| 2022年09月 | 2,868.0万円 | 2,531.4万円 | - |
| 2022年08月 | 2,624.7万円 | 2,440.2万円 | - |
| 2022年07月 | 3,293.3万円 | 2,671.9万円 | - |
| 2022年06月 | 2,988.9万円 | 2,416.1万円 | - |
| 2022年05月 | 3,046.7万円 | 2,544.2万円 | 1,746.7万円 |
| 2022年04月 | 2,389.0万円 | 2,435.6万円 | 1,630.0万円 |
| 2022年03月 | 2,217.1万円 | 2,579.1万円 | - |
| 2022年02月 | 2,290.0万円 | 2,641.7万円 | - |
| 2022年01月 | 2,256.8万円 | 2,442.0万円 | 1,680.0万円 |
| 2021年12月 | 2,185.7万円 | 2,591.2万円 | 1,580.0万円 |
| 2021年11月 | 2,365.6万円 | 2,676.7万円 | 2,400.0万円 |
| 2021年10月 | 3,307.6万円 | 2,704.1万円 | - |
| 2021年09月 | 2,195.8万円 | 2,485.1万円 | 1,480.0万円 |
| 2021年08月 | 2,760.7万円 | 2,681.3万円 | - |
| 2021年07月 | 2,422.3万円 | 2,701.5万円 | - |
| 2021年06月 | 2,278.1万円 | 2,638.5万円 | - |
| 2021年05月 | 2,275.5万円 | 2,523.7万円 | - |
| 2021年04月 | 1,833.8万円 | 2,432.8万円 | - |
| 2021年03月 | 2,113.3万円 | 2,328.9万円 | - |
| 2021年02月 | 2,260.0万円 | 2,201.4万円 | - |
| 2021年01月 | 2,270.0万円 | 1,964.1万円 | - |
| 2020年12月 | 2,180.0万円 | 2,311.6万円 | - |
| 2020年11月 | 1,840.0万円 | 2,394.1万円 | - |
| 2020年10月 | 1,971.7万円 | 2,211.7万円 | - |
| 2020年09月 | 2,077.2万円 | 2,233.6万円 | - |
| 2020年08月 | 1,815.0万円 | 2,240.5万円 | - |
| 2020年07月 | 1,751.7万円 | 2,179.2万円 | - |
| 2020年06月 | 2,072.0万円 | 2,139.1万円 | 1,530.0万円 |
| 2020年05月 | 1,566.7万円 | 2,093.3万円 | - |
| 2020年04月 | 1,591.1万円 | 2,239.3万円 | 1,550.0万円 |
| 2020年03月 | 2,157.1万円 | 2,135.7万円 | 1,550.0万円 |
| 2020年02月 | 1,541.3万円 | 1,976.4万円 | 1,550.0万円 |
| 2020年01月 | 1,871.4万円 | 1,973.7万円 | 1,565.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 馬喰町駅 | 中央区 | シティハイツ日本橋 |
|---|---|---|---|
| 2025年09月 | 112.1万円 | 137.8万円 | 92.8万円 |
| 2025年08月 | 117.3万円 | 136.8万円 | 104.2万円 |
| 2025年07月 | 103.5万円 | 125.8万円 | - |
| 2025年06月 | 125.1万円 | 126.1万円 | - |
| 2025年05月 | 100.8万円 | 124.2万円 | - |
| 2025年04月 | 104.9万円 | 121.1万円 | - |
| 2025年03月 | 101.9万円 | 124.6万円 | - |
| 2025年02月 | 115.1万円 | 113.1万円 | - |
| 2025年01月 | 124.9万円 | 105.5万円 | - |
| 2024年12月 | 115.8万円 | 123.3万円 | - |
| 2024年11月 | 109.4万円 | 118.9万円 | - |
| 2024年10月 | 96.1万円 | 111.6万円 | - |
| 2024年09月 | 93.0万円 | 118.1万円 | 86.4万円 |
| 2024年08月 | 100.2万円 | 110.1万円 | 74.5万円 |
| 2024年07月 | 94.5万円 | 110.9万円 | 74.5万円 |
| 2024年06月 | 106.4万円 | 113.3万円 | - |
| 2024年05月 | 112.7万円 | 104.3万円 | 98.3万円 |
| 2024年04月 | 100.4万円 | 96.0万円 | - |
| 2024年03月 | 89.4万円 | 100.9万円 | - |
| 2024年02月 | 95.2万円 | 97.0万円 | - |
| 2024年01月 | 108.7万円 | 103.4万円 | - |
| 2023年12月 | 110.5万円 | 99.5万円 | - |
| 2023年11月 | 103.1万円 | 92.7万円 | 64.1万円 |
| 2023年10月 | 100.5万円 | 103.1万円 | 85.5万円 |
| 2023年09月 | 117.8万円 | 94.8万円 | - |
| 2023年08月 | 117.4万円 | 97.0万円 | - |
| 2023年07月 | 104.9万円 | 99.4万円 | - |
| 2023年06月 | 106.9万円 | 96.9万円 | 70.7万円 |
| 2023年05月 | 109.8万円 | 99.3万円 | - |
| 2023年04月 | 91.6万円 | 98.8万円 | 74.5万円 |
| 2023年03月 | 115.2万円 | 99.6万円 | 92.9万円 |
| 2023年02月 | 110.0万円 | 96.4万円 | - |
| 2023年01月 | 102.5万円 | 101.3万円 | - |
| 2022年12月 | 91.8万円 | 101.5万円 | 59.3万円 |
| 2022年11月 | 117.3万円 | 100.0万円 | 82.6万円 |
| 2022年10月 | 106.7万円 | 100.3万円 | - |
| 2022年09月 | 111.3万円 | 99.8万円 | - |
| 2022年08月 | 91.5万円 | 96.5万円 | - |
| 2022年07月 | 112.5万円 | 102.3万円 | - |
| 2022年06月 | 109.9万円 | 96.2万円 | - |
| 2022年05月 | 101.1万円 | 98.3万円 | 74.6万円 |
| 2022年04月 | 94.5万円 | 98.3万円 | 75.6万円 |
| 2022年03月 | 89.8万円 | 104.7万円 | - |
| 2022年02月 | 88.6万円 | 100.6万円 | - |
| 2022年01月 | 98.1万円 | 95.7万円 | 76.8万円 |
| 2021年12月 | 98.3万円 | 99.5万円 | 72.2万円 |
| 2021年11月 | 90.6万円 | 98.9万円 | 81.3万円 |
| 2021年10月 | 106.3万円 | 100.5万円 | - |
| 2021年09月 | 87.4万円 | 93.1万円 | 69.7万円 |
| 2021年08月 | 94.0万円 | 99.3万円 | - |
| 2021年07月 | 92.5万円 | 97.6万円 | - |
| 2021年06月 | 87.2万円 | 97.2万円 | - |
| 2021年05月 | 87.6万円 | 96.6万円 | - |
| 2021年04月 | 88.7万円 | 99.8万円 | - |
| 2021年03月 | 99.0万円 | 96.8万円 | - |
| 2021年02月 | 105.0万円 | 94.9万円 | - |
| 2021年01月 | 112.5万円 | 84.1万円 | - |
| 2020年12月 | 98.4万円 | 94.2万円 | - |
| 2020年11月 | 86.3万円 | 96.4万円 | - |
| 2020年10月 | 85.4万円 | 91.9万円 | - |
| 2020年09月 | 93.4万円 | 92.4万円 | - |
| 2020年08月 | 82.7万円 | 91.0万円 | - |
| 2020年07月 | 85.4万円 | 93.4万円 | - |
| 2020年06月 | 89.3万円 | 90.1万円 | 77.0万円 |
| 2020年05月 | 77.5万円 | 93.7万円 | - |
| 2020年04月 | 70.9万円 | 96.4万円 | 70.8万円 |
| 2020年03月 | 93.0万円 | 92.9万円 | 70.8万円 |
| 2020年02月 | 69.3万円 | 89.4万円 | 70.8万円 |
| 2020年01月 | 80.3万円 | 86.5万円 | 71.5万円 |
すべて表示する
シティハイツ日本橋の周辺地図
シティハイツ日本橋の最寄り駅
馬喰町駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:5分 上野:16分 新宿:23分 池袋:30分 新橋:9分 武蔵小杉:24分 品川:14分 北千住:25分 日暮里:28分 西船橋:27分 飯田橋:18分 大手町:14分 秋葉原:12分 恵比寿:29分 大崎:22分東日本橋駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:16分 上野:13分 新宿:23分 新橋:9分 品川:19分 北千住:22分 日暮里:25分 飯田橋:18分 大手町:12分 秋葉原:9分 恵比寿:29分 大崎:29分馬喰横山駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:11分 上野:12分 新宿:15分 渋谷:28分 池袋:21分 新橋:16分 品川:26分 北千住:21分 日暮里:19分 飯田橋:12分 大手町:9分 秋葉原:8分浅草橋駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:10分 上野:8分 新宿:18分 渋谷:28分 池袋:24分 新橋:10分 品川:20分 北千住:19分 日暮里:12分 赤羽:23分 西船橋:25分 飯田橋:8分 大手町:13分 秋葉原:2分 恵比寿:28分 大崎:26分
シティハイツ日本橋の物件詳細情報
- 所在地
- 東京都中央区日本橋馬喰町1丁目12-7
- 交通
- 価格
- 1,850 万円
- 平米単価
- -
- 管理費等
- 9,435 円
- 修繕積立金
- 2,490 円
- 家賃
- 69,800 円
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- ワンルーム
- 専有面積
- 21.88㎡ (壁芯)
- バルコニー
- 2㎡ 南東
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- SRC
- 階建/階
- 地上10階 地下1階 /7階
- 築年月
- 築43年(1983/12)
- 総戸数
- 72
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 日勤
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
シティハイツ日本橋の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 1,850 万円
- 家賃
- 69,800 円
- 管理費
- 9,435 円
- 修繕積立金
- 2,490 円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
シティハイツ日本橋のよくあるご質問
- シティハイツ日本橋のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.75点(収益性:1.77点 安定性:3.54点 リスク回避性:2.90点)
- シティハイツ日本橋のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- -9,564 円です。
- シティハイツ日本橋のこの部屋の間取りと広さは?
- 1R、21.88㎡です。
- シティハイツ日本橋のこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。






































































































