ZOOM芝浦は芝浦ふ頭駅から徒歩8分のところにある、5路線が利用可能で、多方面に非常にアクセスのよい物件です。
築9年の本物件は、設備や建物性能はまだ十分新しく感じられますが、給湯器など一部設備は今後10年前後で更新時期を迎える可能性があり、将来のリフォーム費用にはご留意ください。
MIKATAイズムによる総合評価は3.78。全体的に良好な評価で、特にリスク回避性は概ね良好で、大きなリスク要因は限定的と考えられるバランスの取れた物件です。
築9年の本物件は、設備や建物性能はまだ十分新しく感じられますが、給湯器など一部設備は今後10年前後で更新時期を迎える可能性があり、将来のリフォーム費用にはご留意ください。
MIKATAイズムによる総合評価は3.78。全体的に良好な評価で、特にリスク回避性は概ね良好で、大きなリスク要因は限定的と考えられるバランスの取れた物件です。
ZOOM芝浦の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
3.78
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
3.71
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.32
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
4.34
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
10.00 | 15.00 | 15.00 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
5.77 | 20.19 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
6.00 | 30.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
6.21 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
20.00 | 50.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
50.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
37.44 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
86.80 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
40.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
5.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
15.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
12.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
15.00 | 11.25 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
5.72 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
ZOOM芝浦の総合評価
ZOOM芝浦の収益性
ZOOM芝浦の安定性
ZOOM芝浦のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| ZOOM芝浦 | 港区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.78
(+2.14)
|
★★★★★
★★★★★
1.64
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.71
(+2.41)
|
★★★★★
★★★★★
1.30
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.32
(+1.50)
|
★★★★★
★★★★★
1.82
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.34
(+2.56)
|
★★★★★
★★★★★
1.78
|
近隣エリアとの比較
| ZOOM芝浦 | 芝浦の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.78
(+1.83)
|
★★★★★
★★★★★
1.95
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.71
(+2.19)
|
★★★★★
★★★★★
1.52
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.32
(+1.29)
|
★★★★★
★★★★★
2.03
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.34
(+2.05)
|
★★★★★
★★★★★
2.29
|
沿線との比較
| ZOOM芝浦 | ゆりかもめの平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.78
(+2.09)
|
★★★★★
★★★★★
1.69
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.71
(+2.30)
|
★★★★★
★★★★★
1.41
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.32
(+1.65)
|
★★★★★
★★★★★
1.67
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.34
(+2.36)
|
★★★★★
★★★★★
1.98
|
最寄り駅周辺との比較
| ZOOM芝浦 | 芝浦ふ頭駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.78
(+1.36)
|
★★★★★
★★★★★
2.42
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.71
(+1.54)
|
★★★★★
★★★★★
2.17
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.32
(+1.01)
|
★★★★★
★★★★★
2.31
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.34
(+1.53)
|
★★★★★
★★★★★
2.81
|
ZOOM芝浦の物件写真
外観
外観
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
周辺環境
周辺環境
周辺環境
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 芝浦ふ頭駅 | 港区 | ZOOM芝浦 |
|---|---|---|---|
| 2026年02月 | 10日 | 10日 | 4日 |
| 2026年01月 | 31日 | 26日 | 30日 |
| 2025年12月 | 72日 | 40日 | - |
| 2025年11月 | 38日 | 44日 | - |
| 2025年10月 | 27日 | 46日 | - |
| 2025年09月 | 66日 | 49日 | - |
| 2025年08月 | 19日 | 52日 | - |
| 2025年07月 | 122日 | 54日 | - |
| 2025年06月 | 95日 | 46日 | - |
| 2025年05月 | 67日 | 48日 | - |
| 2025年04月 | 65日 | 53日 | - |
| 2025年03月 | 42日 | 63日 | - |
| 2025年02月 | - | 73日 | - |
| 2025年01月 | 28日 | 39日 | - |
| 2024年12月 | 63日 | 59日 | - |
| 2024年11月 | 58日 | 49日 | - |
| 2024年10月 | 71日 | 66日 | - |
| 2024年09月 | 93日 | 65日 | - |
| 2024年08月 | 53日 | 56日 | - |
| 2024年07月 | 63日 | 66日 | - |
| 2024年06月 | 20日 | 54日 | - |
| 2024年05月 | 51日 | 52日 | - |
| 2024年04月 | 60日 | 72日 | - |
| 2024年03月 | 91日 | 53日 | - |
| 2024年02月 | 49日 | 60日 | - |
| 2024年01月 | 55日 | 62日 | - |
| 2023年12月 | 14日 | 75日 | - |
| 2023年11月 | 49日 | 66日 | - |
| 2023年10月 | 63日 | 88日 | - |
| 2023年09月 | 135日 | 54日 | - |
| 2023年08月 | 52日 | 55日 | - |
| 2023年07月 | 80日 | 57日 | - |
| 2023年06月 | 29日 | 54日 | 24日 |
| 2023年05月 | 39日 | 56日 | - |
| 2023年04月 | 55日 | 70日 | - |
| 2023年03月 | 54日 | 55日 | 82日 |
| 2023年02月 | 64日 | 63日 | - |
| 2023年01月 | 151日 | 69日 | - |
| 2022年12月 | 143日 | 67日 | 264日 |
| 2022年11月 | 18日 | 58日 | 15日 |
| 2022年10月 | 65日 | 52日 | - |
| 2022年09月 | 82日 | 62日 | - |
| 2022年08月 | 53日 | 60日 | - |
| 2022年07月 | 111日 | 55日 | - |
| 2022年06月 | 64日 | 50日 | - |
| 2022年05月 | 44日 | 48日 | - |
| 2022年04月 | 79日 | 56日 | - |
| 2022年03月 | 76日 | 48日 | - |
| 2022年02月 | - | 42日 | - |
| 2022年01月 | 91日 | 47日 | - |
| 2021年12月 | 114日 | 45日 | 179日 |
| 2021年11月 | 162日 | 48日 | 35日 |
| 2021年10月 | 63日 | 57日 | - |
| 2021年09月 | 101日 | 52日 | 73日 |
| 2021年08月 | 233日 | 53日 | - |
| 2021年07月 | 118日 | 51日 | - |
| 2021年06月 | 100日 | 70日 | - |
| 2021年05月 | 78日 | 52日 | - |
| 2021年04月 | 31日 | 77日 | - |
| 2021年03月 | 220日 | 132日 | - |
| 2021年02月 | 591日 | 210日 | 591日 |
| 2021年01月 | - | 145日 | - |
| 2020年12月 | - | 143日 | - |
| 2020年11月 | 155日 | 99日 | 165日 |
| 2020年10月 | 133日 | 83日 | 186日 |
| 2020年09月 | 59日 | 77日 | - |
| 2020年08月 | 19日 | 95日 | - |
| 2020年07月 | 111日 | 82日 | 111日 |
| 2020年06月 | 108日 | 87日 | - |
| 2020年05月 | 500日 | 79日 | - |
| 2020年04月 | 85日 | 93日 | 74日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 芝浦ふ頭駅 | 港区 | ZOOM芝浦 |
|---|---|---|---|
| 2026年02月 | 3,352.9万円 | 4,576.4万円 | 4,680.0万円 |
| 2026年01月 | 4,194.5万円 | 5,071.5万円 | 4,924.0万円 |
| 2025年12月 | 1,879.3万円 | 4,885.7万円 | - |
| 2025年11月 | 3,130.8万円 | 4,198.4万円 | - |
| 2025年10月 | 3,050.0万円 | 4,669.4万円 | - |
| 2025年09月 | 3,298.0万円 | 4,074.8万円 | - |
| 2025年08月 | 3,420.0万円 | 4,530.6万円 | - |
| 2025年07月 | 2,944.0万円 | 4,012.5万円 | - |
| 2025年06月 | 3,270.0万円 | 3,634.4万円 | - |
| 2025年05月 | 2,586.0万円 | 3,827.5万円 | - |
| 2025年04月 | 3,050.0万円 | 3,763.5万円 | - |
| 2025年03月 | 2,621.4万円 | 3,540.7万円 | - |
| 2025年02月 | - | 3,405.8万円 | - |
| 2025年01月 | 2,180.0万円 | 2,618.3万円 | - |
| 2024年12月 | 3,260.0万円 | 4,126.4万円 | - |
| 2024年11月 | 2,862.5万円 | 3,457.6万円 | - |
| 2024年10月 | 2,853.0万円 | 3,611.3万円 | - |
| 2024年09月 | 3,780.0万円 | 3,590.1万円 | - |
| 2024年08月 | 2,857.5万円 | 3,305.4万円 | - |
| 2024年07月 | 2,746.7万円 | 3,006.0万円 | - |
| 2024年06月 | 2,633.0万円 | 2,879.9万円 | - |
| 2024年05月 | 2,947.1万円 | 2,935.8万円 | - |
| 2024年04月 | 3,142.5万円 | 2,928.2万円 | - |
| 2024年03月 | 2,642.0万円 | 3,440.2万円 | - |
| 2024年02月 | 2,583.3万円 | 3,137.4万円 | - |
| 2024年01月 | 2,848.3万円 | 3,348.2万円 | - |
| 2023年12月 | 2,674.0万円 | 3,238.1万円 | - |
| 2023年11月 | 3,009.7万円 | 3,401.7万円 | - |
| 2023年10月 | 2,765.0万円 | 3,245.1万円 | - |
| 2023年09月 | 2,995.0万円 | 3,459.1万円 | - |
| 2023年08月 | 3,015.6万円 | 3,324.7万円 | - |
| 2023年07月 | 3,133.0万円 | 3,228.9万円 | - |
| 2023年06月 | 3,349.8万円 | 3,154.5万円 | 4,350.0万円 |
| 2023年05月 | 2,416.0万円 | 3,202.5万円 | - |
| 2023年04月 | 3,323.1万円 | 3,299.6万円 | - |
| 2023年03月 | 2,872.7万円 | 2,927.7万円 | 3,980.0万円 |
| 2023年02月 | 2,260.0万円 | 3,026.4万円 | - |
| 2023年01月 | 3,207.5万円 | 3,270.0万円 | - |
| 2022年12月 | 3,018.0万円 | 3,102.8万円 | 4,280.0万円 |
| 2022年11月 | 3,465.0万円 | 2,959.9万円 | 4,150.0万円 |
| 2022年10月 | 2,930.0万円 | 2,947.1万円 | - |
| 2022年09月 | 2,916.7万円 | 3,055.9万円 | - |
| 2022年08月 | 2,622.0万円 | 2,924.7万円 | - |
| 2022年07月 | 2,965.7万円 | 3,124.8万円 | - |
| 2022年06月 | 2,910.0万円 | 3,114.4万円 | - |
| 2022年05月 | 2,933.3万円 | 3,044.3万円 | - |
| 2022年04月 | 3,017.1万円 | 3,227.2万円 | - |
| 2022年03月 | 2,802.0万円 | 3,261.1万円 | - |
| 2022年02月 | - | 3,168.6万円 | - |
| 2022年01月 | 3,045.6万円 | 3,119.1万円 | - |
| 2021年12月 | 3,020.0万円 | 3,039.3万円 | 3,980.0万円 |
| 2021年11月 | 3,276.3万円 | 2,948.8万円 | 3,810.0万円 |
| 2021年10月 | 2,918.0万円 | 3,100.2万円 | - |
| 2021年09月 | 3,165.0万円 | 2,967.2万円 | 3,740.0万円 |
| 2021年08月 | 2,770.0万円 | 2,956.4万円 | - |
| 2021年07月 | 2,503.7万円 | 3,069.4万円 | - |
| 2021年06月 | 2,941.9万円 | 3,212.7万円 | - |
| 2021年05月 | 2,981.1万円 | 2,971.5万円 | - |
| 2021年04月 | 3,095.0万円 | 2,693.4万円 | - |
| 2021年03月 | 2,970.0万円 | 2,677.4万円 | - |
| 2021年02月 | 3,780.0万円 | 2,533.3万円 | 3,780.0万円 |
| 2021年01月 | - | 2,375.5万円 | - |
| 2020年12月 | - | 2,437.9万円 | - |
| 2020年11月 | 3,790.0万円 | 2,557.6万円 | 4,200.0万円 |
| 2020年10月 | 3,086.7万円 | 2,698.8万円 | 3,800.0万円 |
| 2020年09月 | 2,865.0万円 | 2,465.1万円 | - |
| 2020年08月 | 2,350.0万円 | 2,481.2万円 | - |
| 2020年07月 | 3,975.0万円 | 2,543.2万円 | 3,975.0万円 |
| 2020年06月 | 2,458.3万円 | 2,413.2万円 | - |
| 2020年05月 | 2,645.0万円 | 2,241.8万円 | - |
| 2020年04月 | 3,740.0万円 | 2,423.6万円 | 4,100.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 芝浦ふ頭駅 | 港区 | ZOOM芝浦 |
|---|---|---|---|
| 2026年02月 | 116.0万円 | 165.7万円 | 176.6万円 |
| 2026年01月 | 159.7万円 | 180.9万円 | 185.7万円 |
| 2025年12月 | 71.4万円 | 168.7万円 | - |
| 2025年11月 | 112.1万円 | 150.6万円 | - |
| 2025年10月 | 124.1万円 | 168.4万円 | - |
| 2025年09月 | 115.6万円 | 154.2万円 | - |
| 2025年08月 | 131.9万円 | 170.1万円 | - |
| 2025年07月 | 112.3万円 | 150.0万円 | - |
| 2025年06月 | 119.3万円 | 143.9万円 | - |
| 2025年05月 | 113.7万円 | 144.8万円 | - |
| 2025年04月 | 117.9万円 | 143.1万円 | - |
| 2025年03月 | 106.1万円 | 134.4万円 | - |
| 2025年02月 | - | 128.7万円 | - |
| 2025年01月 | 104.6万円 | 116.3万円 | - |
| 2024年12月 | 119.1万円 | 146.5万円 | - |
| 2024年11月 | 107.7万円 | 130.6万円 | - |
| 2024年10月 | 115.9万円 | 135.1万円 | - |
| 2024年09月 | 103.1万円 | 135.1万円 | - |
| 2024年08月 | 119.7万円 | 131.5万円 | - |
| 2024年07月 | 103.1万円 | 121.4万円 | - |
| 2024年06月 | 117.9万円 | 116.3万円 | - |
| 2024年05月 | 110.9万円 | 115.9万円 | - |
| 2024年04月 | 128.4万円 | 116.4万円 | - |
| 2024年03月 | 106.5万円 | 125.8万円 | - |
| 2024年02月 | 103.2万円 | 116.4万円 | - |
| 2024年01月 | 114.2万円 | 119.9万円 | - |
| 2023年12月 | 104.7万円 | 119.4万円 | - |
| 2023年11月 | 101.4万円 | 123.2万円 | - |
| 2023年10月 | 105.3万円 | 119.3万円 | - |
| 2023年09月 | 122.2万円 | 125.0万円 | - |
| 2023年08月 | 97.9万円 | 119.1万円 | - |
| 2023年07月 | 111.8万円 | 117.7万円 | - |
| 2023年06月 | 116.7万円 | 114.1万円 | 164.2万円 |
| 2023年05月 | 99.8万円 | 115.5万円 | - |
| 2023年04月 | 112.5万円 | 119.4万円 | - |
| 2023年03月 | 102.5万円 | 110.8万円 | 150.2万円 |
| 2023年02月 | 85.7万円 | 113.0万円 | - |
| 2023年01月 | 116.5万円 | 120.0万円 | - |
| 2022年12月 | 114.2万円 | 114.2万円 | 161.5万円 |
| 2022年11月 | 116.2万円 | 112.2万円 | 156.6万円 |
| 2022年10月 | 100.2万円 | 111.5万円 | - |
| 2022年09月 | 114.2万円 | 115.3万円 | - |
| 2022年08月 | 103.0万円 | 111.4万円 | - |
| 2022年07月 | 114.6万円 | 112.4万円 | - |
| 2022年06月 | 99.9万円 | 115.6万円 | - |
| 2022年05月 | 123.7万円 | 113.9万円 | - |
| 2022年04月 | 103.9万円 | 117.5万円 | - |
| 2022年03月 | 111.1万円 | 114.6万円 | - |
| 2022年02月 | - | 113.2万円 | - |
| 2022年01月 | 121.2万円 | 113.4万円 | - |
| 2021年12月 | 116.9万円 | 112.7万円 | 150.1万円 |
| 2021年11月 | 119.4万円 | 114.2万円 | 143.8万円 |
| 2021年10月 | 103.7万円 | 114.9万円 | - |
| 2021年09月 | 112.8万円 | 113.0万円 | 141.1万円 |
| 2021年08月 | 111.2万円 | 113.0万円 | - |
| 2021年07月 | 91.3万円 | 110.1万円 | - |
| 2021年06月 | 114.9万円 | 115.6万円 | - |
| 2021年05月 | 113.2万円 | 110.8万円 | - |
| 2021年04月 | 112.6万円 | 111.1万円 | - |
| 2021年03月 | 114.8万円 | 111.9万円 | - |
| 2021年02月 | 142.6万円 | 107.8万円 | 142.6万円 |
| 2021年01月 | - | 102.6万円 | - |
| 2020年12月 | - | 107.8万円 | - |
| 2020年11月 | 145.4万円 | 109.9万円 | 158.4万円 |
| 2020年10月 | 112.6万円 | 113.9万円 | 143.4万円 |
| 2020年09月 | 120.2万円 | 106.6万円 | - |
| 2020年08月 | 107.9万円 | 108.7万円 | - |
| 2020年07月 | 150.0万円 | 111.1万円 | 150.0万円 |
| 2020年06月 | 107.1万円 | 105.2万円 | - |
| 2020年05月 | 114.3万円 | 99.3万円 | - |
| 2020年04月 | 143.6万円 | 104.4万円 | 154.7万円 |
すべて表示する
ZOOM芝浦の周辺地図
ZOOM芝浦の最寄り駅
芝浦ふ頭駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:17分 上野:23分 新橋:8分 品川:23分 日暮里:29分 大手町:22分 秋葉原:25分 大崎:28分田町駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:7分 上野:14分 新宿:24分 横浜:25分 渋谷:20分 新橋:4分 武蔵小杉:21分 品川:4分 日暮里:20分 赤羽:28分 飯田橋:22分 大手町:12分 秋葉原:11分 恵比寿:14分 大崎:7分日の出駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:15分 上野:21分 新橋:6分 武蔵小杉:30分 品川:21分 日暮里:27分 飯田橋:30分 大手町:20分 秋葉原:23分 大崎:26分三田駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:17分 上野:19分 新宿:24分 横浜:23分 渋谷:20分 新橋:4分 武蔵小杉:22分 品川:5分 北千住:27分 日暮里:30分 飯田橋:20分 大手町:8分 秋葉原:21分 恵比寿:14分 大崎:14分
ZOOM芝浦の物件詳細情報
- 所在地
- 東京都港区芝浦2丁目1-5
- 交通
- 価格
- 4,680 万円
- 平米単価
- -
- 管理費等
- 10,500 円
- 修繕積立金
- 4,500 円
- 家賃
- 134,000 円
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- 1K
- 専有面積
- 26.5㎡ (壁芯)
- バルコニー
- 5㎡ 南東
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- RC
- 階建/階
- 地上11階 /4階
- 築年月
- 築9年(2017/01)
- 総戸数
- 55
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 巡回
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
ZOOM芝浦の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 4,680 万円
- 家賃
- 134,000 円
- 管理費
- 10,500 円
- 修繕積立金
- 4,500 円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
ZOOM芝浦のよくあるご質問
- ZOOM芝浦のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:3.78点(収益性:3.71点 安定性:3.32点 リスク回避性:4.34点)
- ZOOM芝浦のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- -22,489 円です。
- ZOOM芝浦のこの部屋の間取りと広さは?
- 1K、26.5㎡です。
- ZOOM芝浦のこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。

















































































































