ライオンズマンション新宿御苑前は新宿御苑前駅から徒歩2分のところにある、11路線が利用可能で、多方面に非常にアクセスのよい物件です。
築45年の本物件は、同エリアの新耐震物件と比べて購入価格を大きく抑えられる一方で、耐震性やローン条件に制約が出る場合があり、耐震診断や補強工事の有無を含めた慎重な検討が必要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.86。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
築45年の本物件は、同エリアの新耐震物件と比べて購入価格を大きく抑えられる一方で、耐震性やローン条件に制約が出る場合があり、耐震診断や補強工事の有無を含めた慎重な検討が必要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.86。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
ライオンズマンション新宿御苑前の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.86
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.71
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.61
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.23
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
10.00 | 15.00 | 15.00 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.88 | 24.09 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
10.00 | 50.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
12.12 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
4.00 | 10.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
50.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
10.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
25.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
15.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
12.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
15.00 | 11.25 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
3.04 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
ライオンズマンション新宿御苑前の総合評価
ライオンズマンション新宿御苑前の収益性
ライオンズマンション新宿御苑前の安定性
ライオンズマンション新宿御苑前のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| ライオンズマンション新宿御苑前 | 新宿区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.86
(+0.91)
|
★★★★★
★★★★★
1.95
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.71
(+0.04)
|
★★★★★
★★★★★
1.67
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.61
(+1.49)
|
★★★★★
★★★★★
2.12
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.23
(+1.17)
|
★★★★★
★★★★★
2.06
|
近隣エリアとの比較
| ライオンズマンション新宿御苑前 | 新宿の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.86
(+0.59)
|
★★★★★
★★★★★
2.27
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.71
(-0.15)
|
★★★★★
★★★★★
1.86
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.61
(+1.06)
|
★★★★★
★★★★★
2.55
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.23
(+0.85)
|
★★★★★
★★★★★
2.38
|
沿線との比較
| ライオンズマンション新宿御苑前 | 丸ノ内線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.86
(+1.22)
|
★★★★★
★★★★★
1.64
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.71
(+0.46)
|
★★★★★
★★★★★
1.25
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.61
(+1.79)
|
★★★★★
★★★★★
1.82
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.23
(+1.40)
|
★★★★★
★★★★★
1.83
|
最寄り駅周辺との比較
| ライオンズマンション新宿御苑前 | 新宿御苑前駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.86
(+0.90)
|
★★★★★
★★★★★
1.96
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.71
(+0.09)
|
★★★★★
★★★★★
1.62
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.61
(+1.45)
|
★★★★★
★★★★★
2.16
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.23
(+1.14)
|
★★★★★
★★★★★
2.09
|
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 新宿御苑前駅 | 新宿区 | ライオンズマンション新宿御苑前 |
|---|---|---|---|
| 2026年05月 | 10日 | 10日 | 4日 |
| 2026年04月 | 26日 | 28日 | - |
| 2026年03月 | 50日 | 40日 | - |
| 2026年02月 | 55日 | 41日 | 51日 |
| 2026年01月 | 51日 | 45日 | - |
| 2025年12月 | 42日 | 55日 | - |
| 2025年11月 | 33日 | 48日 | - |
| 2025年10月 | 31日 | 46日 | - |
| 2025年09月 | 36日 | 53日 | 83日 |
| 2025年08月 | 45日 | 49日 | - |
| 2025年07月 | 43日 | 60日 | - |
| 2025年06月 | 50日 | 60日 | 56日 |
| 2025年05月 | 45日 | 65日 | 4日 |
| 2025年04月 | 58日 | 55日 | 14日 |
| 2025年03月 | 30日 | 56日 | 27日 |
| 2025年02月 | 39日 | 50日 | 93日 |
| 2025年01月 | 45日 | 63日 | - |
| 2024年12月 | 45日 | 56日 | - |
| 2024年11月 | 35日 | 59日 | 38日 |
| 2024年10月 | 48日 | 56日 | 11日 |
| 2024年09月 | 100日 | 63日 | 20日 |
| 2024年08月 | 95日 | 61日 | 15日 |
| 2024年07月 | 49日 | 61日 | 10日 |
| 2024年06月 | 81日 | 58日 | 459日 |
| 2024年05月 | 41日 | 66日 | 100日 |
| 2024年04月 | 89日 | 72日 | 107日 |
| 2024年03月 | 49日 | 49日 | - |
| 2024年02月 | 43日 | 50日 | - |
| 2024年01月 | 40日 | 52日 | - |
| 2023年12月 | 33日 | 53日 | - |
| 2023年11月 | 38日 | 55日 | - |
| 2023年10月 | 83日 | 51日 | 331日 |
| 2023年09月 | 118日 | 52日 | - |
| 2023年08月 | 119日 | 62日 | - |
| 2023年07月 | 90日 | 66日 | 110日 |
| 2023年06月 | 57日 | 69日 | - |
| 2023年05月 | 51日 | 65日 | - |
| 2023年04月 | 80日 | 60日 | - |
| 2023年03月 | 47日 | 57日 | 3日 |
| 2023年02月 | 53日 | 63日 | - |
| 2023年01月 | 55日 | 67日 | - |
| 2022年12月 | 61日 | 57日 | 209日 |
| 2022年11月 | 67日 | 59日 | - |
| 2022年10月 | 63日 | 54日 | 293日 |
| 2022年09月 | 41日 | 75日 | - |
| 2022年08月 | 53日 | 61日 | - |
| 2022年07月 | 49日 | 59日 | - |
| 2022年06月 | 24日 | 49日 | - |
| 2022年05月 | 42日 | 56日 | - |
| 2022年04月 | 56日 | 65日 | - |
| 2022年03月 | 49日 | 61日 | - |
| 2022年02月 | 54日 | 54日 | - |
| 2022年01月 | 45日 | 58日 | 20日 |
| 2021年12月 | 66日 | 80日 | - |
| 2021年11月 | 54日 | 65日 | - |
| 2021年10月 | 35日 | 63日 | - |
| 2021年09月 | 44日 | 54日 | - |
| 2021年08月 | 29日 | 42日 | - |
| 2021年07月 | 25日 | 44日 | - |
| 2021年06月 | 47日 | 52日 | - |
| 2021年05月 | 43日 | 60日 | - |
| 2021年04月 | 113日 | 110日 | - |
| 2021年03月 | 153日 | 142日 | - |
| 2021年02月 | 67日 | 173日 | - |
| 2021年01月 | 139日 | 114日 | - |
| 2020年12月 | 190日 | 148日 | - |
| 2020年11月 | 135日 | 105日 | 151日 |
| 2020年10月 | 113日 | 96日 | - |
| 2020年09月 | 60日 | 74日 | - |
| 2020年08月 | 81日 | 56日 | - |
| 2020年07月 | 60日 | 61日 | - |
| 2020年06月 | 71日 | 65日 | - |
| 2020年05月 | 46日 | 52日 | - |
| 2020年04月 | 51日 | 56日 | - |
| 2020年03月 | 86日 | 58日 | - |
| 2020年02月 | 64日 | 77日 | - |
| 2020年01月 | 73日 | 78日 | 13日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 新宿御苑前駅 | 新宿区 | ライオンズマンション新宿御苑前 |
|---|---|---|---|
| 2026年05月 | 3,049.0万円 | 2,846.9万円 | 1,980.0万円 |
| 2026年04月 | 3,277.2万円 | 2,883.9万円 | - |
| 2026年03月 | 3,923.3万円 | 2,876.9万円 | - |
| 2026年02月 | 2,939.3万円 | 2,871.1万円 | 1,550.0万円 |
| 2026年01月 | 2,896.8万円 | 2,724.6万円 | - |
| 2025年12月 | 2,943.0万円 | 2,806.1万円 | - |
| 2025年11月 | 2,926.3万円 | 2,798.9万円 | - |
| 2025年10月 | 3,074.4万円 | 2,681.1万円 | - |
| 2025年09月 | 3,189.5万円 | 2,829.5万円 | 1,500.0万円 |
| 2025年08月 | 2,867.2万円 | 2,871.9万円 | - |
| 2025年07月 | 2,898.9万円 | 2,967.9万円 | - |
| 2025年06月 | 2,685.4万円 | 2,861.7万円 | 1,573.3万円 |
| 2025年05月 | 2,677.5万円 | 2,797.3万円 | 1,641.7万円 |
| 2025年04月 | 2,725.6万円 | 2,834.6万円 | 1,816.7万円 |
| 2025年03月 | 2,664.2万円 | 2,748.6万円 | 1,588.3万円 |
| 2025年02月 | 2,871.4万円 | 2,687.3万円 | 2,280.0万円 |
| 2025年01月 | 2,332.3万円 | 2,183.1万円 | - |
| 2024年12月 | 2,970.0万円 | 2,778.8万円 | - |
| 2024年11月 | 2,213.6万円 | 2,649.9万円 | 1,822.0万円 |
| 2024年10月 | 2,549.5万円 | 2,617.4万円 | 1,815.0万円 |
| 2024年09月 | 2,266.2万円 | 2,559.9万円 | 1,848.0万円 |
| 2024年08月 | 3,182.2万円 | 2,696.0万円 | 1,815.0万円 |
| 2024年07月 | 2,571.7万円 | 2,341.1万円 | 1,815.0万円 |
| 2024年06月 | 2,361.7万円 | 2,453.7万円 | 2,380.0万円 |
| 2024年05月 | 2,805.5万円 | 2,442.6万円 | 1,980.0万円 |
| 2024年04月 | 2,531.1万円 | 2,497.6万円 | 1,815.0万円 |
| 2024年03月 | 2,891.6万円 | 2,514.5万円 | - |
| 2024年02月 | 2,545.3万円 | 2,371.3万円 | - |
| 2024年01月 | 2,279.4万円 | 2,429.5万円 | - |
| 2023年12月 | 2,360.5万円 | 2,390.5万円 | - |
| 2023年11月 | 2,531.8万円 | 2,470.7万円 | - |
| 2023年10月 | 2,606.0万円 | 2,482.5万円 | 2,200.0万円 |
| 2023年09月 | 2,460.0万円 | 2,423.4万円 | - |
| 2023年08月 | 2,877.4万円 | 2,627.1万円 | - |
| 2023年07月 | 2,870.0万円 | 2,396.6万円 | 1,780.0万円 |
| 2023年06月 | 2,726.5万円 | 2,463.8万円 | - |
| 2023年05月 | 2,646.1万円 | 2,431.5万円 | - |
| 2023年04月 | 2,760.8万円 | 2,472.5万円 | - |
| 2023年03月 | 2,462.1万円 | 2,387.0万円 | 2,180.0万円 |
| 2023年02月 | 3,395.6万円 | 2,515.7万円 | - |
| 2023年01月 | 3,008.1万円 | 2,471.1万円 | - |
| 2022年12月 | 2,974.9万円 | 2,460.7万円 | 1,751.0万円 |
| 2022年11月 | 3,184.2万円 | 2,526.7万円 | - |
| 2022年10月 | 2,600.5万円 | 2,393.0万円 | 1,890.0万円 |
| 2022年09月 | 2,550.0万円 | 2,325.8万円 | - |
| 2022年08月 | 2,263.9万円 | 2,256.5万円 | - |
| 2022年07月 | 2,518.8万円 | 2,367.7万円 | - |
| 2022年06月 | 2,696.1万円 | 2,289.4万円 | - |
| 2022年05月 | 2,460.1万円 | 2,266.1万円 | - |
| 2022年04月 | 2,162.0万円 | 2,407.9万円 | - |
| 2022年03月 | 2,478.7万円 | 2,316.7万円 | - |
| 2022年02月 | 2,966.8万円 | 2,354.5万円 | 1,680.0万円 |
| 2022年01月 | 3,002.7万円 | 2,354.1万円 | 1,400.0万円 |
| 2021年12月 | 2,487.4万円 | 2,423.1万円 | - |
| 2021年11月 | 2,907.2万円 | 2,387.4万円 | - |
| 2021年10月 | 2,675.0万円 | 2,375.6万円 | - |
| 2021年09月 | 2,543.2万円 | 2,484.5万円 | - |
| 2021年08月 | 2,289.1万円 | 2,386.1万円 | - |
| 2021年07月 | 2,099.9万円 | 2,407.7万円 | - |
| 2021年06月 | 2,187.2万円 | 2,287.6万円 | - |
| 2021年05月 | 2,121.6万円 | 2,238.4万円 | - |
| 2021年04月 | 1,940.0万円 | 1,950.8万円 | - |
| 2021年03月 | 2,012.1万円 | 1,902.6万円 | - |
| 2021年02月 | 1,250.0万円 | 1,714.5万円 | - |
| 2021年01月 | 2,227.5万円 | 1,727.5万円 | - |
| 2020年12月 | 2,389.8万円 | 1,962.8万円 | - |
| 2020年11月 | 2,094.3万円 | 1,957.0万円 | 1,464.0万円 |
| 2020年10月 | 2,593.8万円 | 2,011.7万円 | - |
| 2020年09月 | 2,440.4万円 | 1,901.9万円 | - |
| 2020年08月 | 2,200.0万円 | 2,157.0万円 | - |
| 2020年07月 | 2,082.1万円 | 1,934.6万円 | - |
| 2020年06月 | 1,772.5万円 | 1,841.7万円 | - |
| 2020年05月 | 1,797.5万円 | 1,910.0万円 | - |
| 2020年04月 | 1,857.6万円 | 1,841.2万円 | - |
| 2020年03月 | 1,894.3万円 | 1,847.3万円 | - |
| 2020年02月 | 1,782.3万円 | 1,841.9万円 | - |
| 2020年01月 | 1,817.0万円 | 1,845.7万円 | 1,160.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 新宿御苑前駅 | 新宿区 | ライオンズマンション新宿御苑前 |
|---|---|---|---|
| 2026年05月 | 120.6万円 | 111.2万円 | 108.4万円 |
| 2026年04月 | 122.6万円 | 114.1万円 | - |
| 2026年03月 | 141.1万円 | 112.5万円 | - |
| 2026年02月 | 119.9万円 | 111.0万円 | 85.2万円 |
| 2026年01月 | 107.1万円 | 109.4万円 | - |
| 2025年12月 | 110.7万円 | 111.6万円 | - |
| 2025年11月 | 107.8万円 | 108.7万円 | - |
| 2025年10月 | 112.6万円 | 105.4万円 | - |
| 2025年09月 | 119.7万円 | 109.8万円 | 82.5万円 |
| 2025年08月 | 111.3万円 | 110.1万円 | - |
| 2025年07月 | 113.4万円 | 111.1万円 | - |
| 2025年06月 | 108.4万円 | 108.0万円 | 85.6万円 |
| 2025年05月 | 106.8万円 | 105.9万円 | 87.5万円 |
| 2025年04月 | 107.9万円 | 107.0万円 | 105.2万円 |
| 2025年03月 | 108.6万円 | 103.3万円 | 92.3万円 |
| 2025年02月 | 114.2万円 | 102.3万円 | 121.5万円 |
| 2025年01月 | 93.8万円 | 92.8万円 | - |
| 2024年12月 | 112.0万円 | 104.2万円 | - |
| 2024年11月 | 99.5万円 | 98.7万円 | 106.1万円 |
| 2024年10月 | 103.7万円 | 100.7万円 | 109.3万円 |
| 2024年09月 | 109.0万円 | 103.3万円 | 107.4万円 |
| 2024年08月 | 126.6万円 | 106.4万円 | 109.3万円 |
| 2024年07月 | 110.8万円 | 96.7万円 | 109.3万円 |
| 2024年06月 | 95.9万円 | 98.3万円 | 104.7万円 |
| 2024年05月 | 106.2万円 | 95.5万円 | 99.7万円 |
| 2024年04月 | 103.2万円 | 97.5万円 | 109.3万円 |
| 2024年03月 | 104.3万円 | 97.9万円 | - |
| 2024年02月 | 94.6万円 | 94.4万円 | - |
| 2024年01月 | 86.3万円 | 93.9万円 | - |
| 2023年12月 | 87.6万円 | 92.9万円 | - |
| 2023年11月 | 89.0万円 | 93.7万円 | - |
| 2023年10月 | 104.6万円 | 97.1万円 | 120.0万円 |
| 2023年09月 | 89.0万円 | 93.4万円 | - |
| 2023年08月 | 103.8万円 | 99.4万円 | - |
| 2023年07月 | 104.2万円 | 93.5万円 | 97.9万円 |
| 2023年06月 | 91.4万円 | 94.4万円 | - |
| 2023年05月 | 97.7万円 | 93.3万円 | - |
| 2023年04月 | 101.1万円 | 93.6万円 | - |
| 2023年03月 | 91.0万円 | 93.1万円 | 95.9万円 |
| 2023年02月 | 118.1万円 | 98.4万円 | - |
| 2023年01月 | 99.5万円 | 93.6万円 | - |
| 2022年12月 | 100.0万円 | 92.6万円 | 77.0万円 |
| 2022年11月 | 101.0万円 | 93.4万円 | - |
| 2022年10月 | 102.7万円 | 90.3万円 | 103.9万円 |
| 2022年09月 | 104.7万円 | 91.0万円 | - |
| 2022年08月 | 96.6万円 | 89.0万円 | - |
| 2022年07月 | 97.2万円 | 91.5万円 | - |
| 2022年06月 | 106.9万円 | 88.2万円 | - |
| 2022年05月 | 100.1万円 | 89.5万円 | - |
| 2022年04月 | 85.8万円 | 91.9万円 | - |
| 2022年03月 | 95.9万円 | 89.6万円 | - |
| 2022年02月 | 101.8万円 | 90.6万円 | 89.6万円 |
| 2022年01月 | 106.6万円 | 90.7万円 | 61.6万円 |
| 2021年12月 | 91.2万円 | 90.2万円 | - |
| 2021年11月 | 103.7万円 | 90.8万円 | - |
| 2021年10月 | 95.7万円 | 89.0万円 | - |
| 2021年09月 | 94.5万円 | 93.4万円 | - |
| 2021年08月 | 87.8万円 | 91.0万円 | - |
| 2021年07月 | 82.5万円 | 91.9万円 | - |
| 2021年06月 | 87.8万円 | 88.0万円 | - |
| 2021年05月 | 85.9万円 | 90.5万円 | - |
| 2021年04月 | 81.8万円 | 90.3万円 | - |
| 2021年03月 | 86.8万円 | 88.2万円 | - |
| 2021年02月 | 78.3万円 | 80.3万円 | - |
| 2021年01月 | 98.1万円 | 82.1万円 | - |
| 2020年12月 | 96.1万円 | 87.5万円 | - |
| 2020年11月 | 91.5万円 | 88.0万円 | 64.4万円 |
| 2020年10月 | 101.1万円 | 89.4万円 | - |
| 2020年09月 | 95.2万円 | 84.2万円 | - |
| 2020年08月 | 96.1万円 | 97.0万円 | - |
| 2020年07月 | 92.4万円 | 88.4万円 | - |
| 2020年06月 | 83.6万円 | 87.1万円 | - |
| 2020年05月 | 84.3万円 | 88.9万円 | - |
| 2020年04月 | 88.6万円 | 88.2万円 | - |
| 2020年03月 | 83.1万円 | 87.9万円 | - |
| 2020年02月 | 86.0万円 | 85.1万円 | - |
| 2020年01月 | 83.0万円 | 83.4万円 | 61.8万円 |
すべて表示する
ライオンズマンション新宿御苑前の周辺地図
ライオンズマンション新宿御苑前の最寄り駅
新宿御苑前駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:15分 上野:22分 新宿:3分 渋谷:16分 池袋:15分 新橋:14分 武蔵小杉:30分 品川:26分 赤羽:24分 飯田橋:13分 大手町:17分 秋葉原:17分 恵比寿:16分 大崎:22分新宿三丁目駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:17分 上野:23分 新宿:1分 渋谷:10分 池袋:6分 新橋:16分 武蔵小杉:20分 品川:25分 日暮里:30分 赤羽:22分 飯田橋:12分 大手町:13分 秋葉原:18分 恵比寿:17分 大崎:21分新宿駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:13分 大宮:29分 上野:20分 渋谷:8分 池袋:8分 新橋:17分 武蔵小杉:20分 品川:19分 北千住:29分 日暮里:21分 赤羽:14分 飯田橋:12分 大手町:15分 浦和:23分 秋葉原:14分 恵比寿:8分 大崎:11分新宿西口駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:24分 上野:24分 渋谷:14分 池袋:13分 新橋:22分 品川:26分 日暮里:27分 赤羽:21分 飯田橋:10分 大手町:26分 秋葉原:24分 恵比寿:13分 大崎:17分
ライオンズマンション新宿御苑前の物件詳細情報
- 所在地
- 東京都新宿区新宿2丁目9-20
- 交通
- 価格
- 2,180 万円
- 平米単価
- -
- 管理費等
- 3,900 円
- 修繕積立金
- 1,950 円
- 家賃
- 81,000 円
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- 1K
- 専有面積
- 18.34㎡ (壁芯)
- バルコニー
- 3㎡ 南東
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- SRC
- 階建/階
- 地上9階 /5階
- 築年月
- 築45年(1981/04)
- 総戸数
- 102
- 管理形態
- 自主管理
- 管理人状況
- 巡回
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- -
- 取引形態
- 仲介
ライオンズマンション新宿御苑前の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 2,180 万円
- 家賃
- 81,000 円
- 管理費
- 3,900 円
- 修繕積立金
- 1,950 円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
ライオンズマンション新宿御苑前のよくあるご質問
- ライオンズマンション新宿御苑前のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.86点(収益性:1.71点 安定性:3.61点 リスク回避性:3.23点)
- ライオンズマンション新宿御苑前のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- +22,780 円です。
- ライオンズマンション新宿御苑前のこの部屋の間取りと広さは?
- 1K、18.34㎡です。
- ライオンズマンション新宿御苑前のこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。






























































































































