五反田グリーンハイツは大崎広小路駅から徒歩4分のところにある、6路線が利用可能で、多方面に非常にアクセスのよい物件です。
築44年の本物件は、新耐震基準で一定の耐震性が期待でき、価格も抑えられている一方、配管や防水など見えない部分の経年劣化や将来の修繕費負担が大きくなる可能性があり、管理状況の確認が重要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.92。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
築44年の本物件は、新耐震基準で一定の耐震性が期待でき、価格も抑えられている一方、配管や防水など見えない部分の経年劣化や将来の修繕費負担が大きくなる可能性があり、管理状況の確認が重要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.92。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
五反田グリーンハイツの投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.92
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.66
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.10
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.97
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
8.78 | 13.17 | 13.17 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.06 | 21.21 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
8.00 | 40.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
10.98 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
4.00 | 10.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
50.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
50.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
20.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
4.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
12.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
15.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
15.00 | 11.25 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
5.00 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
五反田グリーンハイツの総合評価
五反田グリーンハイツの収益性
五反田グリーンハイツの安定性
五反田グリーンハイツのリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| 五反田グリーンハイツ | 品川区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.92
(+1.39)
|
★★★★★
★★★★★
1.53
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.66
(+0.50)
|
★★★★★
★★★★★
1.16
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.10
(+1.40)
|
★★★★★
★★★★★
1.70
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.97
(+2.24)
|
★★★★★
★★★★★
1.73
|
近隣エリアとの比較
| 五反田グリーンハイツ | 西五反田の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.92
(+1.20)
|
★★★★★
★★★★★
1.72
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.66
(+0.47)
|
★★★★★
★★★★★
1.19
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.10
(+1.14)
|
★★★★★
★★★★★
1.96
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.97
(+1.96)
|
★★★★★
★★★★★
2.01
|
沿線との比較
| 五反田グリーンハイツ | 池上線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.92
(+1.47)
|
★★★★★
★★★★★
1.45
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.66
(+0.56)
|
★★★★★
★★★★★
1.10
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.10
(+1.50)
|
★★★★★
★★★★★
1.60
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.97
(+2.32)
|
★★★★★
★★★★★
1.65
|
最寄り駅周辺との比較
| 五反田グリーンハイツ | 大崎広小路駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.92
(+1.50)
|
★★★★★
★★★★★
1.42
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.66
(+0.73)
|
★★★★★
★★★★★
0.93
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.10
(+1.48)
|
★★★★★
★★★★★
1.62
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.97
(+2.27)
|
★★★★★
★★★★★
1.70
|
五反田グリーンハイツの物件写真
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
間取り図
看板
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
共有設備
共有設備
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 大崎広小路駅 | 品川区 | 五反田グリーンハイツ |
|---|---|---|---|
| 2026年05月 | 8日 | 10日 | 10日 |
| 2026年04月 | 25日 | 27日 | 8日 |
| 2026年03月 | 21日 | 34日 | 14日 |
| 2026年02月 | 28日 | 43日 | 4日 |
| 2026年01月 | 17日 | 48日 | 38日 |
| 2025年12月 | 41日 | 59日 | - |
| 2025年11月 | 58日 | 62日 | - |
| 2025年10月 | 72日 | 60日 | 219日 |
| 2025年09月 | 16日 | 50日 | - |
| 2025年08月 | 33日 | 50日 | - |
| 2025年07月 | 33日 | 47日 | - |
| 2025年06月 | 42日 | 46日 | 112日 |
| 2025年05月 | 43日 | 56日 | - |
| 2025年04月 | 47日 | 53日 | - |
| 2025年03月 | 42日 | 54日 | - |
| 2025年02月 | 99日 | 54日 | - |
| 2025年01月 | - | 66日 | - |
| 2024年12月 | 136日 | 71日 | - |
| 2024年11月 | 36日 | 54日 | - |
| 2024年10月 | 37日 | 56日 | - |
| 2024年09月 | 34日 | 54日 | - |
| 2024年08月 | 18日 | 56日 | - |
| 2024年07月 | 82日 | 56日 | 66日 |
| 2024年06月 | 99日 | 56日 | - |
| 2024年05月 | 106日 | 66日 | - |
| 2024年04月 | 35日 | 75日 | - |
| 2024年03月 | 151日 | 77日 | - |
| 2024年02月 | 109日 | 61日 | - |
| 2024年01月 | 59日 | 59日 | - |
| 2023年12月 | 61日 | 73日 | - |
| 2023年11月 | 50日 | 60日 | - |
| 2023年10月 | 68日 | 81日 | 48日 |
| 2023年09月 | 142日 | 61日 | - |
| 2023年08月 | 68日 | 52日 | - |
| 2023年07月 | 99日 | 68日 | - |
| 2023年06月 | 70日 | 54日 | 63日 |
| 2023年05月 | 54日 | 58日 | - |
| 2023年04月 | 172日 | 70日 | - |
| 2023年03月 | 45日 | 76日 | 40日 |
| 2023年02月 | 102日 | 65日 | - |
| 2023年01月 | 51日 | 57日 | - |
| 2022年12月 | 50日 | 57日 | 181日 |
| 2022年11月 | 92日 | 54日 | - |
| 2022年10月 | 47日 | 57日 | - |
| 2022年09月 | 63日 | 74日 | - |
| 2022年08月 | 49日 | 60日 | - |
| 2022年07月 | 179日 | 60日 | - |
| 2022年06月 | 35日 | 39日 | - |
| 2022年05月 | 31日 | 53日 | - |
| 2022年04月 | 89日 | 60日 | - |
| 2022年03月 | 80日 | 67日 | - |
| 2022年02月 | 70日 | 61日 | 28日 |
| 2022年01月 | 33日 | 49日 | 18日 |
| 2021年12月 | 85日 | 60日 | 20日 |
| 2021年11月 | 37日 | 50日 | 29日 |
| 2021年10月 | 75日 | 53日 | 136日 |
| 2021年09月 | 45日 | 45日 | 14日 |
| 2021年08月 | 30日 | 58日 | - |
| 2021年07月 | 43日 | 59日 | 57日 |
| 2021年06月 | 85日 | 62日 | - |
| 2021年05月 | 193日 | 61日 | - |
| 2021年04月 | 203日 | 81日 | 272日 |
| 2021年03月 | 33日 | 132日 | - |
| 2021年02月 | 65日 | 188日 | 70日 |
| 2021年01月 | - | 114日 | - |
| 2020年12月 | 137日 | 138日 | - |
| 2020年11月 | 143日 | 106日 | 143日 |
| 2020年10月 | 142日 | 93日 | 16日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 大崎広小路駅 | 品川区 | 五反田グリーンハイツ |
|---|---|---|---|
| 2026年05月 | 3,197.1万円 | 2,818.2万円 | 2,800.0万円 |
| 2026年04月 | 3,476.3万円 | 3,152.6万円 | 2,800.0万円 |
| 2026年03月 | 3,018.1万円 | 3,179.0万円 | 2,814.4万円 |
| 2026年02月 | 2,968.2万円 | 2,968.4万円 | 2,840.0万円 |
| 2026年01月 | 1,908.8万円 | 2,892.0万円 | 1,690.0万円 |
| 2025年12月 | 3,134.0万円 | 3,260.5万円 | - |
| 2025年11月 | 2,140.0万円 | 2,743.0万円 | - |
| 2025年10月 | 2,125.0万円 | 2,700.2万円 | 2,380.0万円 |
| 2025年09月 | 1,930.0万円 | 2,666.9万円 | - |
| 2025年08月 | 3,041.7万円 | 2,735.3万円 | - |
| 2025年07月 | 2,600.9万円 | 2,666.0万円 | - |
| 2025年06月 | 2,542.7万円 | 2,626.5万円 | 2,480.0万円 |
| 2025年05月 | 2,810.8万円 | 2,625.5万円 | - |
| 2025年04月 | 2,753.3万円 | 2,794.1万円 | - |
| 2025年03月 | 3,056.7万円 | 2,445.5万円 | - |
| 2025年02月 | 2,480.0万円 | 2,162.6万円 | - |
| 2025年01月 | 2,200.0万円 | 2,298.4万円 | - |
| 2024年12月 | 1,980.0万円 | 2,565.8万円 | - |
| 2024年11月 | 3,680.0万円 | 2,578.6万円 | - |
| 2024年10月 | 3,752.4万円 | 2,378.6万円 | - |
| 2024年09月 | 3,291.8万円 | 2,518.8万円 | - |
| 2024年08月 | 3,194.0万円 | 2,542.3万円 | - |
| 2024年07月 | 2,329.6万円 | 2,411.6万円 | 1,650.0万円 |
| 2024年06月 | 1,831.4万円 | 2,322.5万円 | - |
| 2024年05月 | 2,811.3万円 | 2,446.2万円 | - |
| 2024年04月 | 2,992.5万円 | 2,450.3万円 | - |
| 2024年03月 | 2,597.5万円 | 2,406.3万円 | - |
| 2024年02月 | 2,308.0万円 | 2,534.1万円 | - |
| 2024年01月 | 3,164.8万円 | 2,307.3万円 | - |
| 2023年12月 | 2,632.3万円 | 2,425.9万円 | - |
| 2023年11月 | 2,887.5万円 | 2,451.7万円 | - |
| 2023年10月 | 3,556.0万円 | 2,538.6万円 | 1,990.0万円 |
| 2023年09月 | 2,291.6万円 | 2,330.1万円 | - |
| 2023年08月 | 2,399.9万円 | 2,336.6万円 | - |
| 2023年07月 | 2,246.1万円 | 2,326.1万円 | - |
| 2023年06月 | 2,231.0万円 | 2,349.4万円 | 1,680.0万円 |
| 2023年05月 | 2,313.3万円 | 2,458.4万円 | - |
| 2023年04月 | 2,762.9万円 | 2,534.9万円 | - |
| 2023年03月 | 3,010.7万円 | 2,573.8万円 | 1,800.0万円 |
| 2023年02月 | 2,195.6万円 | 2,594.4万円 | - |
| 2023年01月 | 2,487.0万円 | 2,524.8万円 | - |
| 2022年12月 | 2,574.5万円 | 2,426.8万円 | 2,075.0万円 |
| 2022年11月 | 3,304.1万円 | 2,360.4万円 | - |
| 2022年10月 | 2,560.8万円 | 2,350.8万円 | - |
| 2022年09月 | 2,707.9万円 | 2,447.5万円 | - |
| 2022年08月 | 2,775.6万円 | 2,361.4万円 | - |
| 2022年07月 | 3,387.3万円 | 2,411.4万円 | - |
| 2022年06月 | 2,633.9万円 | 2,179.7万円 | - |
| 2022年05月 | 3,062.1万円 | 2,391.8万円 | - |
| 2022年04月 | 1,626.7万円 | 2,407.1万円 | - |
| 2022年03月 | 2,616.7万円 | 2,236.9万円 | - |
| 2022年02月 | 2,095.0万円 | 2,397.3万円 | 1,982.0万円 |
| 2022年01月 | 1,895.7万円 | 2,156.3万円 | 1,951.4万円 |
| 2021年12月 | 2,200.5万円 | 2,360.0万円 | 2,199.0万円 |
| 2021年11月 | 2,215.1万円 | 2,162.1万円 | 2,087.7万円 |
| 2021年10月 | 2,126.7万円 | 2,314.5万円 | 2,076.7万円 |
| 2021年09月 | 2,471.7万円 | 2,253.0万円 | 2,280.0万円 |
| 2021年08月 | 2,278.0万円 | 2,289.3万円 | - |
| 2021年07月 | 1,978.0万円 | 2,380.2万円 | 1,580.0万円 |
| 2021年06月 | 2,861.6万円 | 2,422.6万円 | - |
| 2021年05月 | 3,070.0万円 | 2,140.4万円 | - |
| 2021年04月 | 2,003.3万円 | 2,028.6万円 | 2,280.0万円 |
| 2021年03月 | 1,450.0万円 | 1,951.8万円 | - |
| 2021年02月 | 1,600.0万円 | 2,094.4万円 | - |
| 2021年01月 | - | 1,808.9万円 | - |
| 2020年12月 | 2,271.3万円 | 1,998.7万円 | - |
| 2020年11月 | 2,280.0万円 | 1,972.1万円 | 2,280.0万円 |
| 2020年10月 | 1,690.0万円 | 1,771.5万円 | 1,250.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 大崎広小路駅 | 品川区 | 五反田グリーンハイツ |
|---|---|---|---|
| 2026年05月 | 123.1万円 | 115.6万円 | 113.7万円 |
| 2026年04月 | 120.8万円 | 115.9万円 | 113.7万円 |
| 2026年03月 | 108.6万円 | 120.7万円 | 112.6万円 |
| 2026年02月 | 107.5万円 | 113.0万円 | 115.4万円 |
| 2026年01月 | 82.4万円 | 108.2万円 | 72.1万円 |
| 2025年12月 | 104.4万円 | 119.8万円 | - |
| 2025年11月 | 70.1万円 | 108.6万円 | - |
| 2025年10月 | 82.3万円 | 102.1万円 | 81.8万円 |
| 2025年09月 | 76.7万円 | 105.7万円 | - |
| 2025年08月 | 108.6万円 | 104.3万円 | - |
| 2025年07月 | 93.0万円 | 98.6万円 | - |
| 2025年06月 | 80.1万円 | 97.2万円 | 85.2万円 |
| 2025年05月 | 96.5万円 | 98.2万円 | - |
| 2025年04月 | 103.3万円 | 103.5万円 | - |
| 2025年03月 | 101.1万円 | 92.9万円 | - |
| 2025年02月 | 69.5万円 | 82.9万円 | - |
| 2025年01月 | 88.4万円 | 98.3万円 | - |
| 2024年12月 | 70.5万円 | 98.1万円 | - |
| 2024年11月 | 107.1万円 | 94.0万円 | - |
| 2024年10月 | 105.3万円 | 94.3万円 | - |
| 2024年09月 | 97.8万円 | 93.0万円 | - |
| 2024年08月 | 95.5万円 | 90.5万円 | - |
| 2024年07月 | 80.7万円 | 93.2万円 | 70.4万円 |
| 2024年06月 | 74.3万円 | 90.3万円 | - |
| 2024年05月 | 120.4万円 | 97.4万円 | - |
| 2024年04月 | 100.7万円 | 95.9万円 | - |
| 2024年03月 | 75.3万円 | 93.1万円 | - |
| 2024年02月 | 82.3万円 | 93.9万円 | - |
| 2024年01月 | 109.0万円 | 84.3万円 | - |
| 2023年12月 | 82.3万円 | 88.0万円 | - |
| 2023年11月 | 87.7万円 | 88.0万円 | - |
| 2023年10月 | 115.2万円 | 90.2万円 | 68.4万円 |
| 2023年09月 | 70.9万円 | 87.6万円 | - |
| 2023年08月 | 80.2万円 | 87.5万円 | - |
| 2023年07月 | 81.8万円 | 87.6万円 | - |
| 2023年06月 | 89.5万円 | 88.0万円 | 68.2万円 |
| 2023年05月 | 92.0万円 | 87.9万円 | - |
| 2023年04月 | 94.9万円 | 94.5万円 | - |
| 2023年03月 | 91.6万円 | 99.4万円 | 61.9万円 |
| 2023年02月 | 76.8万円 | 98.7万円 | - |
| 2023年01月 | 79.9万円 | 95.9万円 | - |
| 2022年12月 | 85.0万円 | 91.9万円 | 76.9万円 |
| 2022年11月 | 92.8万円 | 87.2万円 | - |
| 2022年10月 | 82.3万円 | 88.2万円 | - |
| 2022年09月 | 80.5万円 | 88.6万円 | - |
| 2022年08月 | 90.0万円 | 86.3万円 | - |
| 2022年07月 | 92.9万円 | 87.4万円 | - |
| 2022年06月 | 81.5万円 | 82.3万円 | - |
| 2022年05月 | 95.0万円 | 89.7万円 | - |
| 2022年04月 | 83.0万円 | 91.7万円 | - |
| 2022年03月 | 84.5万円 | 84.8万円 | - |
| 2022年02月 | 80.6万円 | 85.4万円 | 70.1万円 |
| 2022年01月 | 70.6万円 | 80.6万円 | 71.3万円 |
| 2021年12月 | 83.0万円 | 88.5万円 | 75.6万円 |
| 2021年11月 | 77.0万円 | 84.1万円 | 73.3万円 |
| 2021年10月 | 79.9万円 | 87.2万円 | 76.0万円 |
| 2021年09月 | 92.9万円 | 87.7万円 | 78.4万円 |
| 2021年08月 | 93.2万円 | 87.7万円 | - |
| 2021年07月 | 82.6万円 | 93.1万円 | 64.2万円 |
| 2021年06月 | 96.7万円 | 93.6万円 | - |
| 2021年05月 | 121.7万円 | 90.9万円 | - |
| 2021年04月 | 84.4万円 | 92.7万円 | 92.6万円 |
| 2021年03月 | 67.9万円 | 91.5万円 | - |
| 2021年02月 | 59.2万円 | 94.6万円 | - |
| 2021年01月 | - | 84.3万円 | - |
| 2020年12月 | 103.1万円 | 93.0万円 | - |
| 2020年11月 | 78.4万円 | 92.8万円 | 78.4万円 |
| 2020年10月 | 68.0万円 | 83.3万円 | 50.8万円 |
すべて表示する
五反田グリーンハイツの周辺地図
五反田グリーンハイツの最寄り駅
大崎広小路駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:27分 新宿:24分 渋谷:20分 新橋:22分 武蔵小杉:23分 品川:14分 恵比寿:14分五反田駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:19分 上野:26分 新宿:15分 横浜:27分 渋谷:11分 池袋:23分 新橋:11分 武蔵小杉:15分 品川:6分 日暮里:30分 飯田橋:28分 大手町:21分 秋葉原:23分 恵比寿:5分 大崎:2分大崎駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:16分 上野:23分 新宿:12分 横浜:24分 渋谷:10分 池袋:18分 新橋:11分 武蔵小杉:9分 品川:3分 日暮里:27分 赤羽:26分 戸塚:29分 飯田橋:29分 大手町:21分 秋葉原:20分 恵比寿:6分
五反田グリーンハイツの物件詳細情報
- 所在地
- 東京都品川区西五反田8丁目2-10
- 交通
- 価格
- 1,980 万円
- 平米単価
- 84 万円
- 管理費等
- 6,710 円
- 修繕積立金
- 5,200 円
- 家賃
- 72,529 円 ※想定家賃
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- ワンルーム
- 専有面積
- 23.45㎡ (壁芯)
- バルコニー
- -
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- SRC
- 階建/階
- 地上13階 /8階
- 築年月
- 築44年(1982/05)
- 総戸数
- 83
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 日勤
- 設備
- -
- 現況
- 空家
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
五反田グリーンハイツの簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 1,980 万円
- 家賃
- 72,529 円 ※想定家賃 円
- 管理費
- 6,710 円
- 修繕積立金
- 5,200 円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
五反田グリーンハイツのよくあるご質問
- 五反田グリーンハイツのこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.92点(収益性:1.66点 安定性:3.10点 リスク回避性:3.97点)
- 五反田グリーンハイツのこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- 確認中です。
- 五反田グリーンハイツのこの部屋の間取りと広さは?
- 1R、23.45㎡です。
- 五反田グリーンハイツのこの部屋は空室ですか?
- 空室です。



























































































































































