APRECIOUS上板橋は上板橋駅から徒歩9分のところにある、東武東上線が利用可能な物件です。
築12年の本物件は、価格と住み心地のバランスが良く管理状況も把握しやすい一方で、大規模修繕や設備更新のタイミングと重なることがあり、修繕積立金や一時金の負担増には注意が必要です。
MIKATAイズムによる総合評価は3.15。全体的に良好な評価で、特にリスク回避性は高く評価されており、災害リスクや将来の修繕負担を抑えやすい点が特徴です。
築12年の本物件は、価格と住み心地のバランスが良く管理状況も把握しやすい一方で、大規模修繕や設備更新のタイミングと重なることがあり、修繕積立金や一時金の負担増には注意が必要です。
MIKATAイズムによる総合評価は3.15。全体的に良好な評価で、特にリスク回避性は高く評価されており、災害リスクや将来の修繕負担を抑えやすい点が特徴です。
投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™とは?|
総合評価
3.15
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.60
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.12
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
4.72
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
8.36 | 12.54 | 12.54 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.87 | 24.04 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
4.00 | 20.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
6.60 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
16.00 | 40.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
50.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
50.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
25.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
15.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
15.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
15.00 | 11.25 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
5.91 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
すべて表示する
総合評価
収益性
安定性
リスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| APRECIOUS上板橋 | 板橋区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.15
(+1.67)
|
★★★★★
★★★★★
1.48
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.60
(+0.40)
|
★★★★★
★★★★★
1.20
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.12
(+1.56)
|
★★★★★
★★★★★
1.56
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.72
(+3.05)
|
★★★★★
★★★★★
1.67
|
近隣エリアとの比較
| APRECIOUS上板橋 | 東新町の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.15
(+1.29)
|
★★★★★
★★★★★
1.86
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.60
(±0.00)
|
★★★★★
★★★★★
1.60
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.12
(+1.27)
|
★★★★★
★★★★★
1.85
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.72
(+2.60)
|
★★★★★
★★★★★
2.12
|
沿線との比較
| APRECIOUS上板橋 | 東武東上線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.15
(+1.61)
|
★★★★★
★★★★★
1.54
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.60
(+0.36)
|
★★★★★
★★★★★
1.24
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.12
(+1.49)
|
★★★★★
★★★★★
1.63
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.72
(+2.98)
|
★★★★★
★★★★★
1.74
|
最寄り駅周辺との比較
| APRECIOUS上板橋 | 上板橋駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.15
(+1.61)
|
★★★★★
★★★★★
1.54
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.60
(+0.33)
|
★★★★★
★★★★★
1.27
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.12
(+1.52)
|
★★★★★
★★★★★
1.60
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.72
(+2.96)
|
★★★★★
★★★★★
1.76
|
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 上板橋駅 | 板橋区 | APRECIOUS上板橋 |
|---|---|---|---|
| 2026年09月 | 13日 | 10日 | 1日 |
| 2026年08月 | 27日 | 26日 | - |
| 2026年07月 | 56日 | 36日 | - |
| 2026年06月 | 67日 | 44日 | 90日 |
| 2026年05月 | 76日 | 52日 | 56日 |
| 2026年04月 | 55日 | 51日 | - |
| 2026年03月 | 48日 | 49日 | - |
| 2026年02月 | 47日 | 60日 | - |
| 2026年01月 | 44日 | 46日 | - |
| 2025年12月 | 92日 | 61日 | - |
| 2025年11月 | 62日 | 62日 | - |
| 2025年10月 | 66日 | 66日 | 92日 |
| 2025年09月 | 75日 | 65日 | - |
| 2025年08月 | 60日 | 66日 | - |
| 2025年07月 | 63日 | 65日 | - |
| 2025年06月 | 59日 | 68日 | - |
| 2025年05月 | 58日 | 65日 | - |
| 2025年04月 | 80日 | 74日 | 103日 |
| 2025年03月 | 54日 | 78日 | - |
| 2025年02月 | 23日 | 51日 | - |
| 2025年01月 | 2日 | 53日 | - |
| 2024年12月 | 34日 | 63日 | - |
| 2024年11月 | 31日 | 56日 | - |
| 2024年10月 | 63日 | 68日 | 154日 |
| 2024年09月 | 56日 | 71日 | - |
| 2024年08月 | 132日 | 89日 | - |
| 2024年07月 | 57日 | 71日 | - |
| 2024年06月 | 43日 | 70日 | - |
| 2024年05月 | 71日 | 70日 | - |
| 2024年04月 | 54日 | 65日 | - |
| 2024年03月 | 32日 | 53日 | - |
| 2024年02月 | 51日 | 68日 | - |
| 2024年01月 | 49日 | 60日 | - |
| 2023年12月 | 38日 | 65日 | - |
| 2023年11月 | 30日 | 51日 | - |
| 2023年10月 | 68日 | 78日 | - |
| 2023年09月 | 31日 | 67日 | - |
| 2023年08月 | 40日 | 55日 | - |
| 2023年07月 | 43日 | 52日 | 44日 |
| 2023年06月 | 33日 | 50日 | 7日 |
| 2023年05月 | 104日 | 69日 | - |
| 2023年04月 | 70日 | 77日 | 26日 |
| 2023年03月 | 137日 | 84日 | 7日 |
| 2023年02月 | 93日 | 80日 | 19日 |
| 2023年01月 | 79日 | 83日 | - |
| 2022年12月 | 37日 | 72日 | - |
| 2022年11月 | 54日 | 72日 | 302日 |
| 2022年10月 | 51日 | 61日 | 97日 |
| 2022年09月 | 42日 | 65日 | - |
| 2022年08月 | 39日 | 60日 | - |
| 2022年07月 | 45日 | 52日 | 107日 |
| 2022年06月 | 66日 | 54日 | - |
| 2022年05月 | 53日 | 42日 | 14日 |
| 2022年04月 | 84日 | 64日 | - |
| 2022年03月 | 109日 | 54日 | - |
| 2022年02月 | 51日 | 47日 | 105日 |
| 2022年01月 | 73日 | 48日 | - |
| 2021年12月 | 113日 | 64日 | 55日 |
| 2021年11月 | 72日 | 68日 | - |
| 2021年10月 | 77日 | 74日 | 100日 |
| 2021年09月 | 35日 | 53日 | - |
| 2021年08月 | 38日 | 59日 | - |
| 2021年07月 | 19日 | 61日 | 69日 |
| 2021年06月 | 56日 | 61日 | 11日 |
| 2021年05月 | 104日 | 61日 | 42日 |
| 2021年04月 | 77日 | 76日 | 65日 |
| 2021年03月 | 48日 | 149日 | 25日 |
| 2021年02月 | 160日 | 132日 | - |
| 2021年01月 | 89日 | 109日 | - |
| 2020年12月 | 151日 | 146日 | 191日 |
| 2020年11月 | 69日 | 75日 | - |
| 2020年10月 | 59日 | 66日 | 196日 |
| 2020年09月 | 122日 | 77日 | - |
| 2020年08月 | 50日 | 60日 | - |
| 2020年07月 | 81日 | 65日 | 332日 |
| 2020年06月 | 97日 | 64日 | 236日 |
| 2020年05月 | 35日 | 60日 | - |
| 2020年04月 | 49日 | 74日 | 191日 |
| 2020年03月 | 52日 | 59日 | - |
| 2020年02月 | 72日 | 71日 | 111日 |
| 2020年01月 | 159日 | 94日 | 994日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 上板橋駅 | 板橋区 | APRECIOUS上板橋 |
|---|---|---|---|
| 2026年09月 | 1,956.0万円 | 1,722.9万円 | 2,150.0万円 |
| 2026年08月 | 2,210.0万円 | 1,809.6万円 | - |
| 2026年07月 | 1,545.3万円 | 1,818.5万円 | - |
| 2026年06月 | 1,549.1万円 | 1,845.1万円 | 2,270.0万円 |
| 2026年05月 | 1,478.8万円 | 1,789.6万円 | 2,450.0万円 |
| 2026年04月 | 1,866.7万円 | 1,804.4万円 | - |
| 2026年03月 | 1,752.3万円 | 1,718.2万円 | - |
| 2026年02月 | 1,691.7万円 | 1,697.8万円 | - |
| 2026年01月 | 1,586.9万円 | 1,790.0万円 | - |
| 2025年12月 | 1,435.2万円 | 1,852.4万円 | - |
| 2025年11月 | 1,562.9万円 | 1,819.8万円 | - |
| 2025年10月 | 1,737.2万円 | 1,800.4万円 | 2,800.0万円 |
| 2025年09月 | 1,806.4万円 | 1,782.4万円 | - |
| 2025年08月 | 1,697.9万円 | 1,845.4万円 | - |
| 2025年07月 | 1,657.4万円 | 1,819.1万円 | - |
| 2025年06月 | 1,585.9万円 | 1,705.2万円 | - |
| 2025年05月 | 2,094.1万円 | 1,719.8万円 | - |
| 2025年04月 | 1,834.7万円 | 1,800.2万円 | 2,380.0万円 |
| 2025年03月 | 1,461.7万円 | 1,767.0万円 | - |
| 2025年02月 | 1,342.1万円 | 1,829.4万円 | - |
| 2025年01月 | 890.0万円 | 1,733.9万円 | - |
| 2024年12月 | 1,210.9万円 | 1,886.8万円 | - |
| 2024年11月 | 1,343.5万円 | 1,785.6万円 | - |
| 2024年10月 | 1,545.5万円 | 1,835.8万円 | 2,373.3万円 |
| 2024年09月 | 1,528.2万円 | 1,696.1万円 | - |
| 2024年08月 | 1,333.8万円 | 1,782.1万円 | - |
| 2024年07月 | 1,232.6万円 | 1,713.6万円 | - |
| 2024年06月 | 1,544.5万円 | 1,700.4万円 | - |
| 2024年05月 | 1,103.5万円 | 1,714.1万円 | - |
| 2024年04月 | 1,372.0万円 | 1,733.5万円 | - |
| 2024年03月 | 1,332.6万円 | 1,686.1万円 | - |
| 2024年02月 | 1,608.6万円 | 1,681.9万円 | - |
| 2024年01月 | 1,576.3万円 | 1,665.7万円 | - |
| 2023年12月 | 1,633.0万円 | 1,603.2万円 | - |
| 2023年11月 | 1,384.1万円 | 1,586.9万円 | - |
| 2023年10月 | 1,594.0万円 | 1,596.6万円 | - |
| 2023年09月 | 1,429.1万円 | 1,605.7万円 | - |
| 2023年08月 | 1,859.6万円 | 1,721.1万円 | - |
| 2023年07月 | 2,006.1万円 | 1,809.1万円 | 2,213.3万円 |
| 2023年06月 | 2,280.0万円 | 1,787.9万円 | 2,200.0万円 |
| 2023年05月 | 1,589.4万円 | 1,674.1万円 | 2,200.0万円 |
| 2023年04月 | 1,633.8万円 | 1,702.8万円 | 2,200.0万円 |
| 2023年03月 | 1,594.3万円 | 1,644.8万円 | 2,200.0万円 |
| 2023年02月 | 1,773.5万円 | 1,784.8万円 | 2,200.0万円 |
| 2023年01月 | 1,755.8万円 | 1,813.1万円 | - |
| 2022年12月 | 1,714.5万円 | 1,788.8万円 | - |
| 2022年11月 | 1,513.9万円 | 1,763.7万円 | 1,880.0万円 |
| 2022年10月 | 1,236.3万円 | 1,663.7万円 | 2,035.0万円 |
| 2022年09月 | 1,094.3万円 | 1,493.0万円 | - |
| 2022年08月 | 1,266.6万円 | 1,541.3万円 | - |
| 2022年07月 | 1,260.8万円 | 1,583.3万円 | 2,150.0万円 |
| 2022年06月 | 1,375.6万円 | 1,650.6万円 | - |
| 2022年05月 | 1,605.9万円 | 1,684.2万円 | 2,200.0万円 |
| 2022年04月 | 1,373.3万円 | 1,640.2万円 | - |
| 2022年03月 | 1,598.7万円 | 1,668.0万円 | - |
| 2022年02月 | 1,519.6万円 | 1,674.7万円 | 2,250.0万円 |
| 2022年01月 | 1,497.4万円 | 1,534.1万円 | - |
| 2021年12月 | 1,450.8万円 | 1,673.7万円 | 2,050.0万円 |
| 2021年11月 | 1,600.1万円 | 1,677.8万円 | - |
| 2021年10月 | 1,420.0万円 | 1,469.2万円 | 2,200.0万円 |
| 2021年09月 | 1,781.2万円 | 1,590.7万円 | - |
| 2021年08月 | 1,783.4万円 | 1,519.6万円 | - |
| 2021年07月 | 1,926.7万円 | 1,585.1万円 | 2,280.0万円 |
| 2021年06月 | 1,430.5万円 | 1,496.4万円 | 2,175.0万円 |
| 2021年05月 | 1,214.2万円 | 1,542.9万円 | 2,200.0万円 |
| 2021年04月 | 1,647.2万円 | 1,602.0万円 | 2,240.0万円 |
| 2021年03月 | 1,182.4万円 | 1,547.8万円 | 2,200.0万円 |
| 2021年02月 | 1,603.2万円 | 1,523.6万円 | - |
| 2021年01月 | 881.3万円 | 1,426.9万円 | - |
| 2020年12月 | 1,344.5万円 | 1,510.9万円 | 2,150.0万円 |
| 2020年11月 | 1,255.8万円 | 1,553.2万円 | - |
| 2020年10月 | 1,436.7万円 | 1,621.9万円 | 2,169.5万円 |
| 2020年09月 | 1,400.2万円 | 1,692.3万円 | - |
| 2020年08月 | 1,472.2万円 | 1,606.9万円 | - |
| 2020年07月 | 1,176.9万円 | 1,542.8万円 | 2,470.0万円 |
| 2020年06月 | 1,354.2万円 | 1,511.5万円 | 2,250.0万円 |
| 2020年05月 | 1,018.1万円 | 1,488.5万円 | - |
| 2020年04月 | 1,308.9万円 | 1,472.9万円 | 2,140.0万円 |
| 2020年03月 | 1,126.0万円 | 1,501.2万円 | - |
| 2020年02月 | 1,517.8万円 | 1,578.3万円 | 2,150.0万円 |
| 2020年01月 | 1,586.5万円 | 1,546.3万円 | 2,100.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 上板橋駅 | 板橋区 | APRECIOUS上板橋 |
|---|---|---|---|
| 2026年09月 | 69.3万円 | 66.9万円 | 84.0万円 |
| 2026年08月 | 79.9万円 | 68.2万円 | - |
| 2026年07月 | 60.8万円 | 68.7万円 | - |
| 2026年06月 | 64.0万円 | 70.6万円 | 88.6万円 |
| 2026年05月 | 58.6万円 | 70.9万円 | 95.5万円 |
| 2026年04月 | 65.0万円 | 69.8万円 | - |
| 2026年03月 | 64.7万円 | 68.7万円 | - |
| 2026年02月 | 58.2万円 | 66.4万円 | - |
| 2026年01月 | 56.3万円 | 68.7万円 | - |
| 2025年12月 | 60.1万円 | 70.2万円 | - |
| 2025年11月 | 59.0万円 | 69.3万円 | - |
| 2025年10月 | 63.0万円 | 67.9万円 | 110.1万円 |
| 2025年09月 | 68.7万円 | 68.2万円 | - |
| 2025年08月 | 62.7万円 | 70.4万円 | - |
| 2025年07月 | 65.1万円 | 69.1万円 | - |
| 2025年06月 | 66.6万円 | 67.3万円 | - |
| 2025年05月 | 81.9万円 | 68.4万円 | - |
| 2025年04月 | 67.1万円 | 67.9万円 | 92.8万円 |
| 2025年03月 | 65.0万円 | 70.0万円 | - |
| 2025年02月 | 58.0万円 | 70.6万円 | - |
| 2025年01月 | 42.7万円 | 63.4万円 | - |
| 2024年12月 | 56.0万円 | 69.6万円 | - |
| 2024年11月 | 57.3万円 | 66.4万円 | - |
| 2024年10月 | 64.7万円 | 71.7万円 | 92.7万円 |
| 2024年09月 | 63.0万円 | 64.2万円 | - |
| 2024年08月 | 57.6万円 | 70.7万円 | - |
| 2024年07月 | 53.3万円 | 68.2万円 | - |
| 2024年06月 | 61.6万円 | 66.2万円 | - |
| 2024年05月 | 50.8万円 | 66.3万円 | - |
| 2024年04月 | 54.0万円 | 67.6万円 | - |
| 2024年03月 | 58.3万円 | 64.1万円 | - |
| 2024年02月 | 60.8万円 | 63.6万円 | - |
| 2024年01月 | 61.6万円 | 65.3万円 | - |
| 2023年12月 | 55.1万円 | 61.7万円 | - |
| 2023年11月 | 45.3万円 | 60.6万円 | - |
| 2023年10月 | 56.3万円 | 61.2万円 | - |
| 2023年09月 | 52.3万円 | 62.6万円 | - |
| 2023年08月 | 55.8万円 | 64.2万円 | - |
| 2023年07月 | 66.5万円 | 67.8万円 | 86.8万円 |
| 2023年06月 | 80.1万円 | 70.5万円 | 86.5万円 |
| 2023年05月 | 65.8万円 | 67.6万円 | 86.5万円 |
| 2023年04月 | 65.1万円 | 67.7万円 | 86.5万円 |
| 2023年03月 | 63.7万円 | 67.5万円 | 86.5万円 |
| 2023年02月 | 77.5万円 | 70.3万円 | 86.5万円 |
| 2023年01月 | 66.5万円 | 70.5万円 | - |
| 2022年12月 | 58.1万円 | 67.9万円 | - |
| 2022年11月 | 60.8万円 | 67.6万円 | 73.4万円 |
| 2022年10月 | 57.3万円 | 64.5万円 | 79.5万円 |
| 2022年09月 | 57.6万円 | 60.7万円 | - |
| 2022年08月 | 63.8万円 | 60.5万円 | - |
| 2022年07月 | 60.2万円 | 60.1万円 | 84.0万円 |
| 2022年06月 | 66.2万円 | 60.8万円 | - |
| 2022年05月 | 67.8万円 | 60.6万円 | 95.4万円 |
| 2022年04月 | 59.1万円 | 63.5万円 | - |
| 2022年03月 | 66.8万円 | 65.3万円 | - |
| 2022年02月 | 70.3万円 | 65.1万円 | 84.7万円 |
| 2022年01月 | 64.8万円 | 61.8万円 | - |
| 2021年12月 | 62.3万円 | 64.2万円 | 80.6万円 |
| 2021年11月 | 66.0万円 | 65.6万円 | - |
| 2021年10月 | 58.2万円 | 60.3万円 | 85.8万円 |
| 2021年09月 | 65.9万円 | 64.5万円 | - |
| 2021年08月 | 66.8万円 | 61.5万円 | - |
| 2021年07月 | 72.5万円 | 64.2万円 | 85.9万円 |
| 2021年06月 | 61.6万円 | 62.0万円 | 85.2万円 |
| 2021年05月 | 56.1万円 | 64.0万円 | 85.8万円 |
| 2021年04月 | 76.8万円 | 71.6万円 | 85.8万円 |
| 2021年03月 | 66.1万円 | 68.8万円 | 85.8万円 |
| 2021年02月 | 76.8万円 | 66.6万円 | - |
| 2021年01月 | 50.7万円 | 65.3万円 | - |
| 2020年12月 | 65.6万円 | 68.2万円 | 84.6万円 |
| 2020年11月 | 64.7万円 | 70.5万円 | - |
| 2020年10月 | 68.4万円 | 72.9万円 | 84.7万円 |
| 2020年09月 | 69.0万円 | 74.9万円 | - |
| 2020年08月 | 71.6万円 | 72.0万円 | - |
| 2020年07月 | 59.1万円 | 69.3万円 | 97.2万円 |
| 2020年06月 | 62.7万円 | 67.6万円 | 87.2万円 |
| 2020年05月 | 53.8万円 | 66.2万円 | - |
| 2020年04月 | 61.8万円 | 66.6万円 | 83.6万円 |
| 2020年03月 | 57.1万円 | 67.0万円 | - |
| 2020年02月 | 68.5万円 | 70.8万円 | 84.6万円 |
| 2020年01月 | 74.0万円 | 71.2万円 | 82.6万円 |
すべて表示する
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
物件詳細情報
1 / 11枚
外観
外観
外観
外観
外観
外観
周辺環境
周辺環境
周辺環境
周辺環境
周辺環境
- 所在地
- 東京都板橋区東新町1丁目33-13
- 価格
- 2,450 万円
- 平米単価
- -
- 管理費等
- 5,640 円
- 修繕積立金
- 6,410 円
- 家賃
- 78,750 円
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- 1K
- 専有面積
- 25.65㎡ (壁芯)
- バルコニー
- 2㎡ 南
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- RC
- 階建/階
- 地上12階 /11階
- 築年月
- 築12年(2014/07)
- 総戸数
- 111
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 巡回
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
最寄り駅
上板橋駅 徒歩9分
東武東上線
ターミナル駅までの所要時間
新宿:24分 池袋:15分 赤羽:29分 飯田橋:30分
周辺地図
簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 2,450 万円
- 家賃
- 78,750 円
- 管理費
- 5,640 円
- 修繕積立金
- 6,410 円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
よくあるご質問
- APRECIOUS上板橋のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:3.15点(収益性:1.60点 安定性:3.12点 リスク回避性:4.72点)
- APRECIOUS上板橋のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- -17,519 円です。
- APRECIOUS上板橋のこの部屋の間取りと広さは?
- 1K、25.65㎡です。
- APRECIOUS上板橋のこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。

















































































































