アムール豊玉は桜台駅から徒歩5分のところにある、西武池袋線が利用可能な物件です。
築42年の本物件は、新耐震基準で一定の耐震性が期待でき、価格も抑えられている一方、配管や防水など見えない部分の経年劣化や将来の修繕費負担が大きくなる可能性があり、管理状況の確認が重要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.6。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
築42年の本物件は、新耐震基準で一定の耐震性が期待でき、価格も抑えられている一方、配管や防水など見えない部分の経年劣化や将来の修繕費負担が大きくなる可能性があり、管理状況の確認が重要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.6。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
アムール豊玉の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.60
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.62
★★★★★
★★★★★
|
安定性
2.93
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.24
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
8.18 | 12.27 | 12.27 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.34 | 22.20 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
8.00 | 40.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
9.63 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
4.00 | 10.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
20.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
50.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
25.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
12.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
9.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
6.00 | 4.50 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
3.41 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
アムール豊玉の総合評価
アムール豊玉の収益性
アムール豊玉の安定性
アムール豊玉のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| アムール豊玉 | 練馬区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.60
(+1.17)
|
★★★★★
★★★★★
1.43
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.62
(+0.51)
|
★★★★★
★★★★★
1.11
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.93
(+1.38)
|
★★★★★
★★★★★
1.55
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.24
(+1.60)
|
★★★★★
★★★★★
1.64
|
近隣エリアとの比較
| アムール豊玉 | 豊玉上の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.60
(+0.68)
|
★★★★★
★★★★★
1.92
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.62
(+0.23)
|
★★★★★
★★★★★
1.39
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.93
(+0.73)
|
★★★★★
★★★★★
2.20
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.24
(+1.08)
|
★★★★★
★★★★★
2.16
|
沿線との比較
| アムール豊玉 | 西武池袋線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.60
(+1.04)
|
★★★★★
★★★★★
1.56
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.62
(+0.38)
|
★★★★★
★★★★★
1.24
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.93
(+1.25)
|
★★★★★
★★★★★
1.68
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.24
(+1.49)
|
★★★★★
★★★★★
1.75
|
最寄り駅周辺との比較
| アムール豊玉 | 桜台駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.60
(+0.56)
|
★★★★★
★★★★★
2.04
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.62
(+0.07)
|
★★★★★
★★★★★
1.55
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.93
(+0.66)
|
★★★★★
★★★★★
2.27
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.24
(+0.96)
|
★★★★★
★★★★★
2.28
|
アムール豊玉の物件写真
外観
外観
外観
外観
間取り図
エントランス
エントランス
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 桜台駅 | 練馬区 | アムール豊玉 |
|---|---|---|---|
| 2025年06月 | 53日 | 53日 | 82日 |
| 2025年05月 | 52日 | 51日 | - |
| 2025年04月 | 53日 | 47日 | - |
| 2025年03月 | 80日 | 60日 | 455日 |
| 2025年02月 | 15日 | 55日 | - |
| 2025年01月 | 6日 | 21日 | - |
| 2024年12月 | 29日 | 54日 | - |
| 2024年11月 | 16日 | 41日 | - |
| 2024年10月 | 32日 | 51日 | - |
| 2024年09月 | 43日 | 62日 | - |
| 2024年08月 | 19日 | 39日 | - |
| 2024年07月 | 31日 | 55日 | - |
| 2024年06月 | 86日 | 63日 | 82日 |
| 2024年05月 | 48日 | 56日 | - |
| 2024年04月 | 120日 | 70日 | 317日 |
| 2024年03月 | 41日 | 65日 | - |
| 2024年02月 | 30日 | 65日 | - |
| 2024年01月 | 54日 | 54日 | - |
| 2023年12月 | 40日 | 60日 | - |
| 2023年11月 | 49日 | 58日 | - |
| 2023年10月 | 60日 | 49日 | - |
| 2023年09月 | 120日 | 80日 | 21日 |
| 2023年08月 | 70日 | 68日 | 1日 |
| 2023年07月 | 42日 | 52日 | - |
| 2023年06月 | 49日 | 55日 | - |
| 2023年05月 | 90日 | 65日 | 463日 |
| 2023年04月 | 58日 | 66日 | - |
| 2023年03月 | 39日 | 65日 | - |
| 2023年02月 | 55日 | 60日 | - |
| 2023年01月 | 30日 | 59日 | - |
| 2022年12月 | 80日 | 81日 | - |
| 2022年11月 | 31日 | 54日 | - |
| 2022年10月 | 46日 | 66日 | - |
| 2022年09月 | 48日 | 59日 | - |
| 2022年08月 | 41日 | 56日 | - |
| 2022年07月 | 44日 | 53日 | - |
| 2022年06月 | 18日 | 40日 | - |
| 2022年05月 | 29日 | 52日 | - |
| 2022年04月 | 82日 | 67日 | - |
| 2022年03月 | 72日 | 58日 | - |
| 2022年02月 | 77日 | 58日 | - |
| 2022年01月 | 59日 | 71日 | - |
| 2021年12月 | 67日 | 63日 | - |
| 2021年11月 | 34日 | 54日 | - |
| 2021年10月 | 49日 | 54日 | - |
| 2021年09月 | 33日 | 32日 | - |
| 2021年08月 | 47日 | 56日 | - |
| 2021年07月 | 47日 | 56日 | - |
| 2021年06月 | 69日 | 56日 | - |
| 2021年05月 | 80日 | 60日 | - |
| 2021年04月 | 67日 | 64日 | - |
| 2021年03月 | 36日 | 118日 | - |
| 2021年02月 | 86日 | 157日 | - |
| 2021年01月 | 136日 | 137日 | - |
| 2020年12月 | 125日 | 167日 | - |
| 2020年11月 | 111日 | 94日 | - |
| 2020年10月 | 53日 | 87日 | - |
| 2020年09月 | 34日 | 75日 | - |
| 2020年08月 | 43日 | 90日 | - |
| 2020年07月 | 35日 | 96日 | - |
| 2020年06月 | 60日 | 93日 | 11日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 桜台駅 | 練馬区 | アムール豊玉 |
|---|---|---|---|
| 2025年06月 | 1,697.6万円 | 1,678.9万円 | 650.0万円 |
| 2025年05月 | 2,149.3万円 | 1,880.5万円 | - |
| 2025年04月 | 1,939.2万円 | 1,825.4万円 | - |
| 2025年03月 | 2,136.3万円 | 1,763.3万円 | 1,180.0万円 |
| 2025年02月 | 1,696.7万円 | 1,780.8万円 | - |
| 2025年01月 | 2,065.0万円 | 1,472.4万円 | - |
| 2024年12月 | 1,712.1万円 | 1,744.5万円 | - |
| 2024年11月 | 1,611.8万円 | 1,640.4万円 | - |
| 2024年10月 | 1,813.0万円 | 1,626.5万円 | - |
| 2024年09月 | 1,761.8万円 | 1,612.1万円 | - |
| 2024年08月 | 1,673.9万円 | 1,665.5万円 | - |
| 2024年07月 | 1,602.3万円 | 1,507.5万円 | - |
| 2024年06月 | 1,639.6万円 | 1,675.9万円 | 850.0万円 |
| 2024年05月 | 2,447.0万円 | 1,648.7万円 | - |
| 2024年04月 | 1,700.6万円 | 1,707.7万円 | 1,180.0万円 |
| 2024年03月 | 1,506.2万円 | 1,708.6万円 | - |
| 2024年02月 | 1,795.4万円 | 1,764.3万円 | - |
| 2024年01月 | 1,363.2万円 | 1,700.3万円 | - |
| 2023年12月 | 1,594.6万円 | 1,657.7万円 | - |
| 2023年11月 | 1,503.3万円 | 1,613.7万円 | - |
| 2023年10月 | 1,665.8万円 | 1,633.1万円 | - |
| 2023年09月 | 1,660.1万円 | 1,563.1万円 | 750.0万円 |
| 2023年08月 | 1,706.0万円 | 1,838.4万円 | 750.0万円 |
| 2023年07月 | 1,957.0万円 | 1,761.8万円 | - |
| 2023年06月 | 1,775.4万円 | 1,687.3万円 | - |
| 2023年05月 | 1,575.9万円 | 1,678.3万円 | 780.0万円 |
| 2023年04月 | 1,650.0万円 | 1,605.4万円 | - |
| 2023年03月 | 1,823.9万円 | 1,645.0万円 | - |
| 2023年02月 | 1,774.5万円 | 1,654.4万円 | - |
| 2023年01月 | 1,744.9万円 | 1,546.9万円 | - |
| 2022年12月 | 1,502.6万円 | 1,599.9万円 | - |
| 2022年11月 | 1,314.2万円 | 1,442.8万円 | - |
| 2022年10月 | 1,283.6万円 | 1,455.6万円 | - |
| 2022年09月 | 1,280.0万円 | 1,443.3万円 | - |
| 2022年08月 | 1,246.1万円 | 1,468.5万円 | - |
| 2022年07月 | 1,548.5万円 | 1,478.8万円 | - |
| 2022年06月 | 1,349.1万円 | 1,465.9万円 | - |
| 2022年05月 | 1,484.0万円 | 1,473.2万円 | - |
| 2022年04月 | 1,615.0万円 | 1,535.9万円 | - |
| 2022年03月 | 1,393.0万円 | 1,539.0万円 | - |
| 2022年02月 | 1,409.8万円 | 1,503.0万円 | - |
| 2022年01月 | 1,688.5万円 | 1,617.7万円 | - |
| 2021年12月 | 1,652.2万円 | 1,585.0万円 | - |
| 2021年11月 | 1,433.8万円 | 1,475.1万円 | - |
| 2021年10月 | 1,416.3万円 | 1,548.9万円 | - |
| 2021年09月 | 1,360.5万円 | 1,556.4万円 | - |
| 2021年08月 | 1,338.1万円 | 1,604.9万円 | - |
| 2021年07月 | 1,254.2万円 | 1,527.4万円 | - |
| 2021年06月 | 1,108.9万円 | 1,398.4万円 | - |
| 2021年05月 | 954.0万円 | 1,544.1万円 | - |
| 2021年04月 | 1,060.6万円 | 1,494.7万円 | - |
| 2021年03月 | 1,164.3万円 | 1,475.6万円 | - |
| 2021年02月 | 1,163.3万円 | 1,463.4万円 | - |
| 2021年01月 | 1,557.5万円 | 1,588.5万円 | - |
| 2020年12月 | 1,150.8万円 | 1,564.0万円 | - |
| 2020年11月 | 1,154.4万円 | 1,445.2万円 | - |
| 2020年10月 | 879.2万円 | 1,460.1万円 | - |
| 2020年09月 | 884.1万円 | 1,380.0万円 | - |
| 2020年08月 | 973.5万円 | 1,343.5万円 | - |
| 2020年07月 | 967.6万円 | 1,342.1万円 | - |
| 2020年06月 | 1,157.7万円 | 1,346.2万円 | 665.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 桜台駅 | 練馬区 | アムール豊玉 |
|---|---|---|---|
| 2025年06月 | 72.5万円 | 70.4万円 | 45.5万円 |
| 2025年05月 | 78.1万円 | 74.1万円 | - |
| 2025年04月 | 74.3万円 | 71.0万円 | - |
| 2025年03月 | 76.2万円 | 71.6万円 | 82.5万円 |
| 2025年02月 | 71.0万円 | 73.6万円 | - |
| 2025年01月 | 55.6万円 | 58.0万円 | - |
| 2024年12月 | 64.8万円 | 68.5万円 | - |
| 2024年11月 | 59.0万円 | 64.8万円 | - |
| 2024年10月 | 65.8万円 | 65.4万円 | - |
| 2024年09月 | 62.1万円 | 62.6万円 | - |
| 2024年08月 | 55.6万円 | 64.2万円 | - |
| 2024年07月 | 64.3万円 | 59.5万円 | - |
| 2024年06月 | 74.7万円 | 65.3万円 | 59.4万円 |
| 2024年05月 | 100.4万円 | 64.0万円 | - |
| 2024年04月 | 72.7万円 | 68.2万円 | 82.5万円 |
| 2024年03月 | 60.5万円 | 70.2万円 | - |
| 2024年02月 | 76.6万円 | 73.8万円 | - |
| 2024年01月 | 56.3万円 | 69.8万円 | - |
| 2023年12月 | 65.5万円 | 67.7万円 | - |
| 2023年11月 | 58.0万円 | 66.0万円 | - |
| 2023年10月 | 70.2万円 | 63.7万円 | - |
| 2023年09月 | 70.7万円 | 67.1万円 | 52.4万円 |
| 2023年08月 | 65.4万円 | 72.4万円 | 52.4万円 |
| 2023年07月 | 70.0万円 | 69.2万円 | - |
| 2023年06月 | 67.4万円 | 68.5万円 | - |
| 2023年05月 | 59.1万円 | 68.5万円 | 54.5万円 |
| 2023年04月 | 60.4万円 | 64.9万円 | - |
| 2023年03月 | 67.4万円 | 68.0万円 | - |
| 2023年02月 | 63.6万円 | 68.9万円 | - |
| 2023年01月 | 59.0万円 | 63.5万円 | - |
| 2022年12月 | 62.7万円 | 68.1万円 | - |
| 2022年11月 | 52.6万円 | 60.5万円 | - |
| 2022年10月 | 57.2万円 | 62.1万円 | - |
| 2022年09月 | 65.7万円 | 65.0万円 | - |
| 2022年08月 | 65.5万円 | 67.0万円 | - |
| 2022年07月 | 67.8万円 | 66.4万円 | - |
| 2022年06月 | 62.6万円 | 64.9万円 | - |
| 2022年05月 | 56.6万円 | 63.1万円 | - |
| 2022年04月 | 62.4万円 | 64.1万円 | - |
| 2022年03月 | 60.7万円 | 65.3万円 | - |
| 2022年02月 | 62.3万円 | 63.7万円 | - |
| 2022年01月 | 63.6万円 | 68.1万円 | - |
| 2021年12月 | 63.5万円 | 67.4万円 | - |
| 2021年11月 | 60.1万円 | 65.3万円 | - |
| 2021年10月 | 55.4万円 | 66.2万円 | - |
| 2021年09月 | 53.0万円 | 65.3万円 | - |
| 2021年08月 | 52.8万円 | 68.4万円 | - |
| 2021年07月 | 53.8万円 | 65.7万円 | - |
| 2021年06月 | 51.2万円 | 61.3万円 | - |
| 2021年05月 | 43.9万円 | 65.0万円 | - |
| 2021年04月 | 55.6万円 | 67.4万円 | - |
| 2021年03月 | 58.0万円 | 67.6万円 | - |
| 2021年02月 | 60.5万円 | 67.3万円 | - |
| 2021年01月 | 68.8万円 | 68.7万円 | - |
| 2020年12月 | 56.8万円 | 69.4万円 | - |
| 2020年11月 | 53.1万円 | 65.7万円 | - |
| 2020年10月 | 43.7万円 | 66.6万円 | - |
| 2020年09月 | 41.7万円 | 64.3万円 | - |
| 2020年08月 | 46.3万円 | 62.1万円 | - |
| 2020年07月 | 46.9万円 | 62.7万円 | - |
| 2020年06月 | 56.4万円 | 63.6万円 | 46.5万円 |
すべて表示する
アムール豊玉の周辺地図
アムール豊玉の最寄り駅
桜台駅
ターミナル駅までの所要時間
新宿:21分 渋谷:30分 池袋:8分 日暮里:30分 赤羽:26分 飯田橋:27分 恵比寿:30分
アムール豊玉の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 1,180 万円
- 家賃
- 69,300 円
- 管理費
- 4,500 円
- 修繕積立金
- 5,000 円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
アムール豊玉のよくあるご質問
- アムール豊玉のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.60点(収益性:1.62点 安定性:2.93点 リスク回避性:3.24点)
- アムール豊玉のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- +16,725 円です。
- アムール豊玉のこの部屋の間取りと広さは?
- 1R、14.3㎡です。
- アムール豊玉のこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。
























































































































