クリオ大森壱番館は大森駅から徒歩3分のところにある、3路線が利用可能で、多方面に非常にアクセスのよい物件です。
築34年の本物件は、新耐震基準で一定の耐震性が期待でき、価格も抑えられている一方、配管や防水など見えない部分の経年劣化や将来の修繕費負担が大きくなる可能性があり、管理状況の確認が重要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.74。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
築34年の本物件は、新耐震基準で一定の耐震性が期待でき、価格も抑えられている一方、配管や防水など見えない部分の経年劣化や将来の修繕費負担が大きくなる可能性があり、管理状況の確認が重要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.74。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
クリオ大森壱番館の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.74
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.74
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.48
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
2.96
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
8.52 | 12.78 | 12.78 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.96 | 24.35 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
10.00 | 50.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
10.11 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
8.00 | 20.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
30.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
20.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
15.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
12.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
9.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
15.00 | 11.25 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
5.68 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
クリオ大森壱番館の総合評価
クリオ大森壱番館の収益性
クリオ大森壱番館の安定性
クリオ大森壱番館のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| クリオ大森壱番館 | 大田区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.74
(+1.22)
|
★★★★★
★★★★★
1.52
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.74
(+0.56)
|
★★★★★
★★★★★
1.18
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.48
(+1.85)
|
★★★★★
★★★★★
1.63
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.96
(+1.23)
|
★★★★★
★★★★★
1.73
|
近隣エリアとの比較
| クリオ大森壱番館 | 大森西の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.74
(+1.01)
|
★★★★★
★★★★★
1.73
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.74
(+0.41)
|
★★★★★
★★★★★
1.33
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.48
(+1.67)
|
★★★★★
★★★★★
1.81
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.96
(+0.93)
|
★★★★★
★★★★★
2.03
|
沿線との比較
| クリオ大森壱番館 | 京浜東北線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.74
(+1.05)
|
★★★★★
★★★★★
1.69
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.74
(+0.49)
|
★★★★★
★★★★★
1.25
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.48
(+1.56)
|
★★★★★
★★★★★
1.92
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.96
(+1.06)
|
★★★★★
★★★★★
1.90
|
最寄り駅周辺との比較
| クリオ大森壱番館 | 大森駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.74
(+1.33)
|
★★★★★
★★★★★
1.41
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.74
(+0.68)
|
★★★★★
★★★★★
1.06
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.48
(+1.98)
|
★★★★★
★★★★★
1.50
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.96
(+1.30)
|
★★★★★
★★★★★
1.66
|
クリオ大森壱番館の物件写真
外観
外観
外観
外観
外観
間取り図
看板
エントランス
エントランス
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 大森駅 | 大田区 | クリオ大森壱番館 |
|---|---|---|---|
| 2026年06月 | 10日 | 9日 | 4日 |
| 2026年05月 | 23日 | 27日 | 3日 |
| 2026年04月 | 37日 | 34日 | 54日 |
| 2026年03月 | 45日 | 48日 | - |
| 2026年02月 | 34日 | 54日 | 123日 |
| 2026年01月 | 34日 | 41日 | 95日 |
| 2025年12月 | 36日 | 56日 | - |
| 2025年11月 | 36日 | 54日 | - |
| 2025年10月 | 45日 | 58日 | 119日 |
| 2025年09月 | 36日 | 45日 | - |
| 2025年08月 | 47日 | 72日 | - |
| 2025年07月 | 35日 | 64日 | - |
| 2025年06月 | 36日 | 49日 | 91日 |
| 2025年05月 | 41日 | 52日 | 65日 |
| 2025年04月 | 28日 | 52日 | 85日 |
| 2025年03月 | 50日 | 57日 | - |
| 2025年02月 | 44日 | 51日 | - |
| 2025年01月 | 83日 | 65日 | - |
| 2024年12月 | 58日 | 60日 | 298日 |
| 2024年11月 | 27日 | 44日 | - |
| 2024年10月 | 41日 | 47日 | 175日 |
| 2024年09月 | 82日 | 60日 | - |
| 2024年08月 | 54日 | 46日 | 78日 |
| 2024年07月 | 41日 | 59日 | - |
| 2024年06月 | 51日 | 72日 | 46日 |
| 2024年05月 | 40日 | 65日 | 40日 |
| 2024年04月 | 93日 | 79日 | 258日 |
| 2024年03月 | 69日 | 59日 | 89日 |
| 2024年02月 | 81日 | 51日 | - |
| 2024年01月 | 77日 | 55日 | 55日 |
| 2023年12月 | 60日 | 56日 | 43日 |
| 2023年11月 | 67日 | 54日 | - |
| 2023年10月 | 100日 | 63日 | - |
| 2023年09月 | 51日 | 63日 | 91日 |
| 2023年08月 | 87日 | 79日 | - |
| 2023年07月 | 64日 | 73日 | - |
| 2023年06月 | 65日 | 77日 | 78日 |
| 2023年05月 | 71日 | 70日 | 180日 |
| 2023年04月 | 52日 | 70日 | - |
| 2023年03月 | 76日 | 71日 | - |
| 2023年02月 | 30日 | 82日 | - |
| 2023年01月 | 115日 | 82日 | 90日 |
| 2022年12月 | 74日 | 91日 | 272日 |
| 2022年11月 | 27日 | 94日 | - |
| 2022年10月 | 45日 | 87日 | 13日 |
| 2022年09月 | 57日 | 72日 | - |
| 2022年08月 | 56日 | 73日 | - |
| 2022年07月 | 24日 | 59日 | 8日 |
| 2022年06月 | 28日 | 58日 | 90日 |
| 2022年05月 | 44日 | 73日 | 262日 |
| 2022年04月 | 60日 | 60日 | - |
| 2022年03月 | 79日 | 64日 | - |
| 2022年02月 | 63日 | 48日 | - |
| 2022年01月 | 46日 | 65日 | - |
| 2021年12月 | 33日 | 69日 | 52日 |
| 2021年11月 | 49日 | 63日 | - |
| 2021年10月 | 53日 | 58日 | - |
| 2021年09月 | 44日 | 56日 | - |
| 2021年08月 | 45日 | 60日 | - |
| 2021年07月 | 79日 | 64日 | 24日 |
| 2021年06月 | 52日 | 65日 | - |
| 2021年05月 | 67日 | 67日 | 16日 |
| 2021年04月 | 75日 | 98日 | - |
| 2021年03月 | 135日 | 154日 | - |
| 2021年02月 | 202日 | 175日 | - |
| 2021年01月 | 91日 | 160日 | - |
| 2020年12月 | 161日 | 165日 | - |
| 2020年11月 | 259日 | 142日 | - |
| 2020年10月 | 127日 | 97日 | - |
| 2020年09月 | 93日 | 89日 | - |
| 2020年08月 | 120日 | 96日 | - |
| 2020年07月 | 63日 | 71日 | - |
| 2020年06月 | 52日 | 89日 | 87日 |
| 2020年05月 | 49日 | 63日 | - |
| 2020年04月 | 119日 | 70日 | - |
| 2020年03月 | 43日 | 74日 | - |
| 2020年02月 | 63日 | 84日 | 106日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 大森駅 | 大田区 | クリオ大森壱番館 |
|---|---|---|---|
| 2026年06月 | 2,898.2万円 | 2,190.3万円 | 1,071.7万円 |
| 2026年05月 | 2,917.2万円 | 2,191.3万円 | 1,130.0万円 |
| 2026年04月 | 2,600.2万円 | 2,197.7万円 | 1,000.0万円 |
| 2026年03月 | 1,965.2万円 | 2,210.4万円 | - |
| 2026年02月 | 1,996.9万円 | 2,064.9万円 | 1,360.0万円 |
| 2026年01月 | 1,868.6万円 | 2,038.7万円 | 1,380.0万円 |
| 2025年12月 | 1,594.5万円 | 1,964.1万円 | - |
| 2025年11月 | 1,721.0万円 | 1,917.8万円 | - |
| 2025年10月 | 2,108.6万円 | 1,973.5万円 | 1,225.0万円 |
| 2025年09月 | 1,862.7万円 | 2,002.9万円 | - |
| 2025年08月 | 1,886.0万円 | 2,071.3万円 | - |
| 2025年07月 | 1,834.3万円 | 1,995.2万円 | - |
| 2025年06月 | 1,870.1万円 | 1,929.0万円 | 1,600.0万円 |
| 2025年05月 | 1,881.7万円 | 1,905.5万円 | 1,250.0万円 |
| 2025年04月 | 1,916.6万円 | 1,954.4万円 | 930.0万円 |
| 2025年03月 | 1,925.4万円 | 1,934.1万円 | - |
| 2025年02月 | 1,918.6万円 | 2,024.9万円 | - |
| 2025年01月 | 1,962.5万円 | 1,979.0万円 | - |
| 2024年12月 | 1,939.4万円 | 1,961.4万円 | 950.0万円 |
| 2024年11月 | 1,835.8万円 | 1,935.3万円 | - |
| 2024年10月 | 2,000.0万円 | 2,010.3万円 | 1,250.0万円 |
| 2024年09月 | 1,981.3万円 | 2,014.4万円 | - |
| 2024年08月 | 2,039.3万円 | 1,985.6万円 | 1,250.0万円 |
| 2024年07月 | 1,950.6万円 | 1,889.7万円 | - |
| 2024年06月 | 2,107.7万円 | 2,088.7万円 | 1,250.0万円 |
| 2024年05月 | 1,840.4万円 | 2,065.7万円 | 1,165.0万円 |
| 2024年04月 | 1,861.2万円 | 2,028.7万円 | 980.0万円 |
| 2024年03月 | 1,883.2万円 | 1,996.5万円 | 1,250.0万円 |
| 2024年02月 | 2,024.3万円 | 1,996.8万円 | - |
| 2024年01月 | 1,623.8万円 | 1,841.1万円 | 1,200.0万円 |
| 2023年12月 | 1,907.6万円 | 2,046.3万円 | 1,200.0万円 |
| 2023年11月 | 1,556.1万円 | 1,919.6万円 | - |
| 2023年10月 | 1,718.8万円 | 1,907.1万円 | - |
| 2023年09月 | 1,645.3万円 | 1,875.3万円 | 1,125.0万円 |
| 2023年08月 | 1,763.3万円 | 1,938.8万円 | - |
| 2023年07月 | 1,692.9万円 | 1,862.4万円 | - |
| 2023年06月 | 1,669.0万円 | 1,871.5万円 | 1,000.0万円 |
| 2023年05月 | 1,937.9万円 | 1,991.3万円 | 1,080.0万円 |
| 2023年04月 | 1,916.4万円 | 1,839.2万円 | - |
| 2023年03月 | 2,029.6万円 | 1,860.0万円 | - |
| 2023年02月 | 1,783.5万円 | 1,895.4万円 | - |
| 2023年01月 | 1,874.3万円 | 1,974.7万円 | 1,100.0万円 |
| 2022年12月 | 2,011.9万円 | 1,911.9万円 | 1,250.0万円 |
| 2022年11月 | 2,229.3万円 | 1,999.3万円 | - |
| 2022年10月 | 2,212.3万円 | 1,888.0万円 | 870.0万円 |
| 2022年09月 | 2,430.4万円 | 1,876.4万円 | - |
| 2022年08月 | 2,268.2万円 | 1,822.5万円 | - |
| 2022年07月 | 2,384.5万円 | 2,046.2万円 | 1,050.0万円 |
| 2022年06月 | 2,384.6万円 | 1,891.0万円 | 1,300.0万円 |
| 2022年05月 | 2,239.0万円 | 1,870.8万円 | 1,080.0万円 |
| 2022年04月 | 1,910.8万円 | 1,886.8万円 | - |
| 2022年03月 | 1,813.4万円 | 1,904.3万円 | - |
| 2022年02月 | 1,811.4万円 | 1,859.1万円 | - |
| 2022年01月 | 1,785.7万円 | 1,890.3万円 | - |
| 2021年12月 | 1,851.4万円 | 1,834.6万円 | 890.0万円 |
| 2021年11月 | 2,021.8万円 | 1,793.2万円 | - |
| 2021年10月 | 2,093.3万円 | 1,747.9万円 | - |
| 2021年09月 | 1,808.4万円 | 1,823.8万円 | - |
| 2021年08月 | 1,867.3万円 | 1,798.0万円 | - |
| 2021年07月 | 1,815.3万円 | 1,823.5万円 | 800.0万円 |
| 2021年06月 | 1,729.0万円 | 1,823.8万円 | - |
| 2021年05月 | 1,576.1万円 | 1,753.3万円 | 1,000.0万円 |
| 2021年04月 | 1,477.9万円 | 1,575.2万円 | - |
| 2021年03月 | 1,543.5万円 | 1,640.6万円 | - |
| 2021年02月 | 1,412.2万円 | 1,533.1万円 | - |
| 2021年01月 | 1,325.0万円 | 1,488.8万円 | - |
| 2020年12月 | 1,315.3万円 | 1,690.9万円 | - |
| 2020年11月 | 1,893.5万円 | 1,732.2万円 | - |
| 2020年10月 | 1,495.0万円 | 1,596.8万円 | - |
| 2020年09月 | 1,420.2万円 | 1,488.6万円 | - |
| 2020年08月 | 1,200.0万円 | 1,502.8万円 | - |
| 2020年07月 | 1,174.7万円 | 1,435.4万円 | - |
| 2020年06月 | 1,148.3万円 | 1,595.1万円 | 990.0万円 |
| 2020年05月 | 1,183.8万円 | 1,448.3万円 | - |
| 2020年04月 | 1,387.7万円 | 1,391.1万円 | - |
| 2020年03月 | 1,256.0万円 | 1,475.3万円 | - |
| 2020年02月 | 1,151.8万円 | 1,522.2万円 | 1,160.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 大森駅 | 大田区 | クリオ大森壱番館 |
|---|---|---|---|
| 2026年06月 | 107.2万円 | 89.3万円 | 58.6万円 |
| 2026年05月 | 105.0万円 | 88.3万円 | 61.7万円 |
| 2026年04月 | 99.1万円 | 85.6万円 | 54.6万円 |
| 2026年03月 | 85.9万円 | 90.2万円 | - |
| 2026年02月 | 86.4万円 | 84.7万円 | 84.4万円 |
| 2026年01月 | 81.9万円 | 84.9万円 | 85.6万円 |
| 2025年12月 | 79.1万円 | 82.3万円 | - |
| 2025年11月 | 78.9万円 | 82.6万円 | - |
| 2025年10月 | 83.6万円 | 83.3万円 | 73.9万円 |
| 2025年09月 | 84.9万円 | 85.8万円 | - |
| 2025年08月 | 81.6万円 | 84.3万円 | - |
| 2025年07月 | 82.9万円 | 85.3万円 | - |
| 2025年06月 | 86.7万円 | 80.1万円 | 93.0万円 |
| 2025年05月 | 85.5万円 | 79.4万円 | 68.3万円 |
| 2025年04月 | 82.5万円 | 78.1万円 | 54.0万円 |
| 2025年03月 | 79.9万円 | 77.6万円 | - |
| 2025年02月 | 77.2万円 | 82.5万円 | - |
| 2025年01月 | 84.7万円 | 79.8万円 | - |
| 2024年12月 | 83.0万円 | 77.1万円 | 51.9万円 |
| 2024年11月 | 79.9万円 | 74.5万円 | - |
| 2024年10月 | 82.2万円 | 77.2万円 | 68.3万円 |
| 2024年09月 | 83.7万円 | 75.3万円 | - |
| 2024年08月 | 87.3万円 | 77.0万円 | 68.3万円 |
| 2024年07月 | 79.2万円 | 73.1万円 | - |
| 2024年06月 | 87.2万円 | 81.9万円 | 68.3万円 |
| 2024年05月 | 79.7万円 | 83.8万円 | 65.5万円 |
| 2024年04月 | 82.8万円 | 79.8万円 | 60.8万円 |
| 2024年03月 | 82.5万円 | 77.6万円 | 68.3万円 |
| 2024年02月 | 78.9万円 | 78.2万円 | - |
| 2024年01月 | 74.9万円 | 72.9万円 | 65.6万円 |
| 2023年12月 | 82.0万円 | 78.9万円 | 65.6万円 |
| 2023年11月 | 73.8万円 | 74.4万円 | - |
| 2023年10月 | 70.8万円 | 75.7万円 | - |
| 2023年09月 | 74.3万円 | 76.2万円 | 67.8万円 |
| 2023年08月 | 71.8万円 | 74.6万円 | - |
| 2023年07月 | 75.9万円 | 74.1万円 | - |
| 2023年06月 | 67.9万円 | 75.0万円 | 58.1万円 |
| 2023年05月 | 71.8万円 | 76.6万円 | 63.9万円 |
| 2023年04月 | 80.0万円 | 75.5万円 | - |
| 2023年03月 | 81.2万円 | 77.2万円 | - |
| 2023年02月 | 76.0万円 | 75.1万円 | - |
| 2023年01月 | 81.1万円 | 78.9万円 | 63.9万円 |
| 2022年12月 | 78.9万円 | 74.0万円 | 77.5万円 |
| 2022年11月 | 79.0万円 | 76.9万円 | - |
| 2022年10月 | 79.1万円 | 76.2万円 | 47.5万円 |
| 2022年09月 | 84.1万円 | 73.8万円 | - |
| 2022年08月 | 83.7万円 | 71.8万円 | - |
| 2022年07月 | 82.4万円 | 77.7万円 | 62.1万円 |
| 2022年06月 | 87.3万円 | 74.4万円 | 75.5万円 |
| 2022年05月 | 82.8万円 | 72.9万円 | 63.9万円 |
| 2022年04月 | 75.7万円 | 75.6万円 | - |
| 2022年03月 | 72.1万円 | 72.3万円 | - |
| 2022年02月 | 70.7万円 | 73.8万円 | - |
| 2022年01月 | 69.8万円 | 76.1万円 | - |
| 2021年12月 | 66.4万円 | 74.4万円 | 55.2万円 |
| 2021年11月 | 75.6万円 | 73.1万円 | - |
| 2021年10月 | 78.5万円 | 70.5万円 | - |
| 2021年09月 | 71.8万円 | 73.0万円 | - |
| 2021年08月 | 66.7万円 | 72.8万円 | - |
| 2021年07月 | 68.3万円 | 75.3万円 | 46.5万円 |
| 2021年06月 | 72.3万円 | 75.3万円 | - |
| 2021年05月 | 69.1万円 | 75.9万円 | 58.1万円 |
| 2021年04月 | 70.6万円 | 74.3万円 | - |
| 2021年03月 | 76.0万円 | 78.3万円 | - |
| 2021年02月 | 71.0万円 | 73.4万円 | - |
| 2021年01月 | 68.9万円 | 73.5万円 | - |
| 2020年12月 | 64.9万円 | 77.5万円 | - |
| 2020年11月 | 84.4万円 | 78.8万円 | - |
| 2020年10月 | 74.2万円 | 74.6万円 | - |
| 2020年09月 | 69.0万円 | 71.2万円 | - |
| 2020年08月 | 63.0万円 | 71.0万円 | - |
| 2020年07月 | 58.1万円 | 68.7万円 | - |
| 2020年06月 | 60.7万円 | 73.9万円 | 63.9万円 |
| 2020年05月 | 61.8万円 | 69.6万円 | - |
| 2020年04月 | 74.7万円 | 68.4万円 | - |
| 2020年03月 | 65.2万円 | 71.0万円 | - |
| 2020年02月 | 57.3万円 | 72.4万円 | 74.9万円 |
すべて表示する
クリオ大森壱番館の周辺地図
クリオ大森壱番館の最寄り駅
大森駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:18分 上野:25分 新宿:27分 横浜:20分 渋谷:23分 新橋:17分 武蔵小杉:22分 品川:6分 大手町:23分 秋葉原:22分 恵比寿:17分 大崎:10分大森町駅
ターミナル駅までの所要時間
横浜:20分 新橋:28分 品川:16分 大崎:24分平和島駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:28分 横浜:21分 新橋:24分 品川:12分 恵比寿:27分 大崎:20分京急蒲田駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:22分 上野:30分 横浜:10分 新橋:17分 武蔵小杉:25分 品川:7分 戸塚:28分 大手町:29分 秋葉原:30分 恵比寿:25分 大崎:18分
クリオ大森壱番館の物件詳細情報
- 所在地
- 東京都大田区大森西3丁目28-7
- 交通
- 価格
- 1,360 万円
- 平米単価
- -
- 管理費等
- 8,960 円
- 修繕積立金
- 12,910 円
- 家賃
- 68,000 円
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- ワンルーム
- 専有面積
- 16.12㎡ (壁芯)
- バルコニー
- 2㎡ 南東
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- SRC
- 階建/階
- 地上10階 /4階
- 築年月
- 築34年(1992/03)
- 総戸数
- 37
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 巡回
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
クリオ大森壱番館の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 1,360 万円
- 家賃
- 68,000 円
- 管理費
- 8,960 円
- 修繕積立金
- 12,910 円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
クリオ大森壱番館のよくあるご質問
- クリオ大森壱番館のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.74点(収益性:1.74点 安定性:3.48点 リスク回避性:2.96点)
- クリオ大森壱番館のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- -10,643 円です。
- クリオ大森壱番館のこの部屋の間取りと広さは?
- 1R、16.12㎡です。
- クリオ大森壱番館のこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。





















































































































































