キャッスルマンション大森B号館は大森海岸駅から徒歩6分のところにある、2路線が利用可能で利便性の高い物件です。
築40年の本物件は、新耐震基準で一定の耐震性が期待でき、価格も抑えられている一方、配管や防水など見えない部分の経年劣化や将来の修繕費負担が大きくなる可能性があり、管理状況の確認が重要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.64。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
築40年の本物件は、新耐震基準で一定の耐震性が期待でき、価格も抑えられている一方、配管や防水など見えない部分の経年劣化や将来の修繕費負担が大きくなる可能性があり、管理状況の確認が重要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.64。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
キャッスルマンション大森B号館の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.64
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.63
★★★★★
★★★★★
|
安定性
2.76
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.52
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
8.78 | 13.17 | 13.17 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.39 | 22.36 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
6.00 | 30.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
9.75 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
4.00 | 10.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
30.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
50.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
20.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
4.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
12.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
9.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
15.00 | 11.25 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
5.00 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
キャッスルマンション大森B号館の総合評価
キャッスルマンション大森B号館の収益性
キャッスルマンション大森B号館の安定性
キャッスルマンション大森B号館のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| キャッスルマンション大森B号館 | 品川区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.64
(+1.11)
|
★★★★★
★★★★★
1.53
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.63
(+0.47)
|
★★★★★
★★★★★
1.16
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.76
(+1.07)
|
★★★★★
★★★★★
1.69
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.52
(+1.80)
|
★★★★★
★★★★★
1.72
|
近隣エリアとの比較
| キャッスルマンション大森B号館 | 南大井の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.64
(+0.96)
|
★★★★★
★★★★★
1.68
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.63
(+0.36)
|
★★★★★
★★★★★
1.27
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.76
(+0.95)
|
★★★★★
★★★★★
1.81
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.52
(+1.56)
|
★★★★★
★★★★★
1.96
|
沿線との比較
| キャッスルマンション大森B号館 | 京急本線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.64
(+1.03)
|
★★★★★
★★★★★
1.61
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.63
(+0.40)
|
★★★★★
★★★★★
1.23
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.76
(+1.03)
|
★★★★★
★★★★★
1.73
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.52
(+1.66)
|
★★★★★
★★★★★
1.86
|
最寄り駅周辺との比較
| キャッスルマンション大森B号館 | 大森海岸駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.64
(+0.92)
|
★★★★★
★★★★★
1.72
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.63
(+0.40)
|
★★★★★
★★★★★
1.23
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.76
(+0.84)
|
★★★★★
★★★★★
1.92
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.52
(+1.52)
|
★★★★★
★★★★★
2.00
|
キャッスルマンション大森B号館の物件写真
外観
外観
外観
間取り図
共有設備
部屋内部
部屋内部
部屋内部
部屋内部
部屋内部
部屋内部
駐輪場
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 大森海岸駅 | 品川区 | キャッスルマンション大森B号館 |
|---|---|---|---|
| 2026年06月 | 8日 | 11日 | - |
| 2026年05月 | 34日 | 27日 | - |
| 2026年04月 | 35日 | 36日 | - |
| 2026年03月 | 46日 | 40日 | 116日 |
| 2026年02月 | 62日 | 47日 | - |
| 2026年01月 | 56日 | 51日 | 163日 |
| 2025年12月 | 61日 | 61日 | - |
| 2025年11月 | 87日 | 64日 | - |
| 2025年10月 | 39日 | 61日 | - |
| 2025年09月 | 56日 | 51日 | - |
| 2025年08月 | 65日 | 50日 | - |
| 2025年07月 | 90日 | 47日 | 42日 |
| 2025年06月 | 61日 | 46日 | - |
| 2025年05月 | 30日 | 56日 | - |
| 2025年04月 | 24日 | 54日 | - |
| 2025年03月 | 50日 | 54日 | 132日 |
| 2025年02月 | 65日 | 54日 | - |
| 2025年01月 | 49日 | 66日 | - |
| 2024年12月 | 67日 | 71日 | - |
| 2024年11月 | 76日 | 54日 | - |
| 2024年10月 | 68日 | 57日 | 155日 |
| 2024年09月 | 43日 | 54日 | - |
| 2024年08月 | 24日 | 56日 | - |
| 2024年07月 | 33日 | 56日 | - |
| 2024年06月 | 91日 | 56日 | - |
| 2024年05月 | 152日 | 66日 | - |
| 2024年04月 | 81日 | 75日 | - |
| 2024年03月 | 121日 | 77日 | - |
| 2024年02月 | 174日 | 61日 | - |
| 2024年01月 | 40日 | 59日 | - |
| 2023年12月 | 104日 | 73日 | - |
| 2023年11月 | 59日 | 60日 | - |
| 2023年10月 | 37日 | 81日 | - |
| 2023年09月 | 106日 | 61日 | - |
| 2023年08月 | 45日 | 52日 | - |
| 2023年07月 | 36日 | 68日 | - |
| 2023年06月 | 87日 | 54日 | - |
| 2023年05月 | 34日 | 59日 | - |
| 2023年04月 | 67日 | 70日 | - |
| 2023年03月 | 56日 | 76日 | - |
| 2023年02月 | 108日 | 65日 | - |
| 2023年01月 | 58日 | 57日 | - |
| 2022年12月 | 66日 | 57日 | - |
| 2022年11月 | 69日 | 54日 | - |
| 2022年10月 | 84日 | 57日 | - |
| 2022年09月 | 58日 | 74日 | - |
| 2022年08月 | 82日 | 60日 | - |
| 2022年07月 | 104日 | 60日 | - |
| 2022年06月 | 47日 | 39日 | - |
| 2022年05月 | 44日 | 53日 | - |
| 2022年04月 | 45日 | 60日 | - |
| 2022年03月 | 91日 | 67日 | - |
| 2022年02月 | 80日 | 61日 | - |
| 2022年01月 | 69日 | 49日 | - |
| 2021年12月 | 58日 | 60日 | 61日 |
| 2021年11月 | 37日 | 50日 | 28日 |
| 2021年10月 | 35日 | 53日 | 27日 |
| 2021年09月 | 19日 | 45日 | 13日 |
| 2021年08月 | 49日 | 58日 | 15日 |
| 2021年07月 | 34日 | 59日 | 27日 |
| 2021年06月 | 24日 | 62日 | 8日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 大森海岸駅 | 品川区 | キャッスルマンション大森B号館 |
|---|---|---|---|
| 2026年06月 | 2,280.0万円 | 3,079.2万円 | 1,250.0万円 |
| 2026年05月 | 2,110.7万円 | 2,800.5万円 | - |
| 2026年04月 | 2,383.5万円 | 3,129.1万円 | - |
| 2026年03月 | 2,133.6万円 | 3,159.0万円 | 1,250.0万円 |
| 2026年02月 | 2,311.0万円 | 2,947.0万円 | - |
| 2026年01月 | 1,816.3万円 | 2,877.0万円 | 1,250.0万円 |
| 2025年12月 | 2,505.9万円 | 3,242.1万円 | - |
| 2025年11月 | 1,798.9万円 | 2,736.1万円 | - |
| 2025年10月 | 2,247.0万円 | 2,698.9万円 | - |
| 2025年09月 | 2,422.5万円 | 2,666.9万円 | - |
| 2025年08月 | 2,014.3万円 | 2,732.9万円 | - |
| 2025年07月 | 1,952.9万円 | 2,661.9万円 | 1,250.0万円 |
| 2025年06月 | 1,912.4万円 | 2,625.9万円 | - |
| 2025年05月 | 1,576.5万円 | 2,626.5万円 | - |
| 2025年04月 | 1,614.5万円 | 2,790.3万円 | - |
| 2025年03月 | 1,844.4万円 | 2,445.5万円 | 1,290.0万円 |
| 2025年02月 | 2,127.5万円 | 2,161.1万円 | - |
| 2025年01月 | 2,500.0万円 | 2,298.4万円 | - |
| 2024年12月 | 2,044.2万円 | 2,565.8万円 | - |
| 2024年11月 | 2,592.5万円 | 2,578.6万円 | - |
| 2024年10月 | 1,976.7万円 | 2,378.6万円 | 1,290.0万円 |
| 2024年09月 | 2,150.0万円 | 2,518.3万円 | - |
| 2024年08月 | 2,558.1万円 | 2,542.3万円 | - |
| 2024年07月 | 2,451.8万円 | 2,411.6万円 | - |
| 2024年06月 | 2,251.7万円 | 2,322.5万円 | - |
| 2024年05月 | 1,956.7万円 | 2,446.2万円 | - |
| 2024年04月 | 1,901.0万円 | 2,450.1万円 | - |
| 2024年03月 | 2,202.3万円 | 2,405.2万円 | - |
| 2024年02月 | 2,390.0万円 | 2,534.1万円 | - |
| 2024年01月 | 2,276.4万円 | 2,307.3万円 | - |
| 2023年12月 | 2,462.0万円 | 2,419.7万円 | - |
| 2023年11月 | 2,679.9万円 | 2,451.7万円 | - |
| 2023年10月 | 2,380.8万円 | 2,538.6万円 | - |
| 2023年09月 | 2,217.3万円 | 2,330.1万円 | - |
| 2023年08月 | 1,980.0万円 | 2,336.6万円 | - |
| 2023年07月 | 2,214.5万円 | 2,326.1万円 | - |
| 2023年06月 | 2,250.6万円 | 2,346.5万円 | - |
| 2023年05月 | 2,027.0万円 | 2,457.6万円 | - |
| 2023年04月 | 2,022.1万円 | 2,531.7万円 | - |
| 2023年03月 | 2,190.0万円 | 2,570.4万円 | - |
| 2023年02月 | 2,331.1万円 | 2,594.4万円 | - |
| 2023年01月 | 2,062.5万円 | 2,525.3万円 | - |
| 2022年12月 | 2,002.9万円 | 2,426.8万円 | - |
| 2022年11月 | 1,966.8万円 | 2,360.4万円 | - |
| 2022年10月 | 2,002.5万円 | 2,350.8万円 | 1,180.0万円 |
| 2022年09月 | 2,380.3万円 | 2,447.5万円 | - |
| 2022年08月 | 1,980.0万円 | 2,361.4万円 | - |
| 2022年07月 | 2,128.1万円 | 2,411.4万円 | - |
| 2022年06月 | 2,129.9万円 | 2,179.7万円 | - |
| 2022年05月 | 2,086.2万円 | 2,391.8万円 | - |
| 2022年04月 | 2,125.7万円 | 2,407.1万円 | - |
| 2022年03月 | 2,128.6万円 | 2,236.9万円 | - |
| 2022年02月 | 2,171.0万円 | 2,397.3万円 | - |
| 2022年01月 | 1,528.8万円 | 2,156.3万円 | - |
| 2021年12月 | 1,435.6万円 | 2,362.3万円 | 1,020.0万円 |
| 2021年11月 | 1,725.5万円 | 2,162.1万円 | 1,080.0万円 |
| 2021年10月 | 1,985.0万円 | 2,314.5万円 | 1,080.0万円 |
| 2021年09月 | 2,168.7万円 | 2,253.0万円 | 1,000.0万円 |
| 2021年08月 | 1,875.0万円 | 2,289.3万円 | 985.0万円 |
| 2021年07月 | 1,673.5万円 | 2,380.2万円 | 1,013.3万円 |
| 2021年06月 | 2,030.4万円 | 2,422.6万円 | 1,000.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 大森海岸駅 | 品川区 | キャッスルマンション大森B号館 |
|---|---|---|---|
| 2026年06月 | 92.0万円 | 119.0万円 | 76.5万円 |
| 2026年05月 | 98.3万円 | 114.9万円 | - |
| 2026年04月 | 85.7万円 | 115.1万円 | - |
| 2026年03月 | 87.0万円 | 120.0万円 | 76.5万円 |
| 2026年02月 | 91.0万円 | 112.3万円 | - |
| 2026年01月 | 78.8万円 | 107.7万円 | 76.5万円 |
| 2025年12月 | 96.9万円 | 119.3万円 | - |
| 2025年11月 | 84.7万円 | 108.4万円 | - |
| 2025年10月 | 85.7万円 | 102.1万円 | - |
| 2025年09月 | 98.0万円 | 105.7万円 | - |
| 2025年08月 | 82.4万円 | 104.3万円 | - |
| 2025年07月 | 97.4万円 | 98.5万円 | 76.5万円 |
| 2025年06月 | 81.3万円 | 97.2万円 | - |
| 2025年05月 | 76.7万円 | 98.4万円 | - |
| 2025年04月 | 79.5万円 | 103.4万円 | - |
| 2025年03月 | 74.0万円 | 92.9万円 | 72.3万円 |
| 2025年02月 | 84.5万円 | 82.9万円 | - |
| 2025年01月 | 119.1万円 | 98.3万円 | - |
| 2024年12月 | 94.7万円 | 98.1万円 | - |
| 2024年11月 | 90.7万円 | 94.0万円 | - |
| 2024年10月 | 92.5万円 | 94.3万円 | 65.6万円 |
| 2024年09月 | 83.2万円 | 93.0万円 | - |
| 2024年08月 | 80.3万円 | 90.5万円 | - |
| 2024年07月 | 76.7万円 | 93.2万円 | - |
| 2024年06月 | 97.4万円 | 90.3万円 | - |
| 2024年05月 | 83.9万円 | 97.4万円 | - |
| 2024年04月 | 93.9万円 | 95.9万円 | - |
| 2024年03月 | 97.7万円 | 93.1万円 | - |
| 2024年02月 | 102.2万円 | 93.9万円 | - |
| 2024年01月 | 87.3万円 | 84.3万円 | - |
| 2023年12月 | 91.1万円 | 87.8万円 | - |
| 2023年11月 | 100.2万円 | 88.0万円 | - |
| 2023年10月 | 97.6万円 | 90.2万円 | - |
| 2023年09月 | 81.8万円 | 87.6万円 | - |
| 2023年08月 | 74.8万円 | 87.5万円 | - |
| 2023年07月 | 86.0万円 | 87.6万円 | - |
| 2023年06月 | 90.2万円 | 87.8万円 | - |
| 2023年05月 | 66.2万円 | 87.9万円 | - |
| 2023年04月 | 87.2万円 | 94.4万円 | - |
| 2023年03月 | 100.3万円 | 99.2万円 | - |
| 2023年02月 | 101.2万円 | 98.7万円 | - |
| 2023年01月 | 86.1万円 | 96.1万円 | - |
| 2022年12月 | 88.9万円 | 91.9万円 | - |
| 2022年11月 | 82.3万円 | 87.2万円 | - |
| 2022年10月 | 79.3万円 | 88.2万円 | 72.3万円 |
| 2022年09月 | 83.3万円 | 88.6万円 | - |
| 2022年08月 | 77.7万円 | 86.3万円 | - |
| 2022年07月 | 80.5万円 | 87.4万円 | - |
| 2022年06月 | 68.0万円 | 82.3万円 | - |
| 2022年05月 | 80.6万円 | 89.7万円 | - |
| 2022年04月 | 70.7万円 | 91.7万円 | - |
| 2022年03月 | 75.0万円 | 84.8万円 | - |
| 2022年02月 | 78.9万円 | 85.4万円 | - |
| 2022年01月 | 63.6万円 | 80.6万円 | - |
| 2021年12月 | 68.1万円 | 88.7万円 | 62.5万円 |
| 2021年11月 | 71.7万円 | 84.1万円 | 66.1万円 |
| 2021年10月 | 67.6万円 | 87.2万円 | 66.1万円 |
| 2021年09月 | 72.1万円 | 87.7万円 | 61.2万円 |
| 2021年08月 | 74.1万円 | 87.7万円 | 60.3万円 |
| 2021年07月 | 73.8万円 | 93.1万円 | 62.1万円 |
| 2021年06月 | 83.3万円 | 93.6万円 | 61.2万円 |
すべて表示する
キャッスルマンション大森B号館の周辺地図
キャッスルマンション大森B号館の物件詳細情報
- 価格
- 1,250 万円
- 平米単価
- -
- 管理費等
- 6,850 円
- 修繕積立金
- 5,190 円
- 家賃
- 52,827 円 ※想定家賃
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- ワンルーム
- 専有面積
- 16.33㎡ (壁芯)
- バルコニー
- 3㎡ 南西
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- RC
- 階建/階
- 地上9階 /8階
- 築年月
- 築40年(1986/07)
- 総戸数
- 31
- 管理形態
- 管理会社に一部委託
- 管理人状況
- 巡回
- 設備
- -
- 現況
- 空家
- 引渡し
- 即時
- 取引形態
- 仲介
キャッスルマンション大森B号館の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 1,250 万円
- 家賃
- 52,827 円 ※想定家賃 円
- 管理費
- 6,850 円
- 修繕積立金
- 5,190 円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
キャッスルマンション大森B号館のよくあるご質問
- キャッスルマンション大森B号館のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.64点(収益性:1.63点 安定性:2.76点 リスク回避性:3.52点)
- キャッスルマンション大森B号館のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- 確認中です。
- キャッスルマンション大森B号館のこの部屋の間取りと広さは?
- 1R、16.33㎡です。
- キャッスルマンション大森B号館のこの部屋は空室ですか?
- 空室です。


















































































































































