パレステージ西新井みどり公園は谷在家駅から徒歩6分のところにある、日暮里・舎人ライナーが利用可能な物件です。
築8年の本物件は、設備や建物性能はまだ十分新しく感じられますが、給湯器など一部設備は今後10年前後で更新時期を迎える可能性があり、将来のリフォーム費用にはご留意ください。
MIKATAイズムによる総合評価は3.46。全体的に良好な評価で、特にリスク回避性は高く評価されており、災害リスクや将来の修繕負担を抑えやすい点が特徴です。
築8年の本物件は、設備や建物性能はまだ十分新しく感じられますが、給湯器など一部設備は今後10年前後で更新時期を迎える可能性があり、将来のリフォーム費用にはご留意ください。
MIKATAイズムによる総合評価は3.46。全体的に良好な評価で、特にリスク回避性は高く評価されており、災害リスクや将来の修繕負担を抑えやすい点が特徴です。
パレステージ西新井みどり公園の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
3.46
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
2.41
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.06
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
4.93
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
8.02 | 12.03 | 12.03 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.19 | 21.66 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
6.00 | 30.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
4.71 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
20.00 | 50.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
50.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
18.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
49.60 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
50.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
25.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
9.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
9.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
15.00 | 11.25 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
5.63 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
パレステージ西新井みどり公園の総合評価
パレステージ西新井みどり公園の収益性
パレステージ西新井みどり公園の安定性
パレステージ西新井みどり公園のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| パレステージ西新井みどり公園 | 足立区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.46
(+2.28)
|
★★★★★
★★★★★
1.18
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.41
(+1.43)
|
★★★★★
★★★★★
0.98
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.06
(+1.85)
|
★★★★★
★★★★★
1.21
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.93
(+3.58)
|
★★★★★
★★★★★
1.35
|
近隣エリアとの比較
| パレステージ西新井みどり公園 | 西新井の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.46
(+2.22)
|
★★★★★
★★★★★
1.24
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.41
(+1.31)
|
★★★★★
★★★★★
1.10
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.06
(+1.87)
|
★★★★★
★★★★★
1.19
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.93
(+3.50)
|
★★★★★
★★★★★
1.43
|
沿線との比較
| パレステージ西新井みどり公園 | 日暮里・舎人ライナーの平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.46
(+2.24)
|
★★★★★
★★★★★
1.22
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.41
(+1.39)
|
★★★★★
★★★★★
1.02
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.06
(+1.85)
|
★★★★★
★★★★★
1.21
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.93
(+3.51)
|
★★★★★
★★★★★
1.42
|
最寄り駅周辺との比較
| パレステージ西新井みどり公園 | 谷在家駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.46
(+2.35)
|
★★★★★
★★★★★
1.11
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.41
(+1.48)
|
★★★★★
★★★★★
0.93
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.06
(+2.00)
|
★★★★★
★★★★★
1.06
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.93
(+3.60)
|
★★★★★
★★★★★
1.33
|
パレステージ西新井みどり公園の物件写真
外観
外観
外観
外観
間取り図
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
共有設備
共有設備
周辺環境
周辺環境
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 谷在家駅 | 足立区 | パレステージ西新井みどり公園 |
|---|---|---|---|
| 2026年04月 | 13日 | 9日 | 6日 |
| 2026年03月 | 39日 | 25日 | 39日 |
| 2026年02月 | 73日 | 32日 | - |
| 2026年01月 | 86日 | 40日 | 90日 |
| 2025年12月 | 106日 | 51日 | - |
| 2025年11月 | 90日 | 45日 | - |
| 2025年10月 | 83日 | 40日 | 83日 |
| 2025年09月 | 102日 | 38日 | 109日 |
| 2025年08月 | 81日 | 40日 | - |
| 2025年07月 | 142日 | 56日 | - |
| 2025年06月 | 109日 | 43日 | 123日 |
| 2025年05月 | 96日 | 44日 | 95日 |
| 2025年04月 | 91日 | 49日 | - |
| 2025年03月 | 237日 | 53日 | 237日 |
| 2025年02月 | 4日 | 44日 | - |
| 2025年01月 | - | 38日 | - |
| 2024年12月 | - | 55日 | - |
| 2024年11月 | 167日 | 64日 | 143日 |
| 2024年10月 | - | 61日 | - |
| 2024年09月 | - | 53日 | - |
| 2024年08月 | 50日 | 57日 | 73日 |
| 2024年07月 | 154日 | 77日 | - |
| 2024年06月 | 44日 | 56日 | 26日 |
| 2024年05月 | 109日 | 60日 | 89日 |
| 2024年04月 | 159日 | 55日 | 207日 |
| 2024年03月 | 59日 | 48日 | 51日 |
| 2024年02月 | - | 61日 | - |
| 2024年01月 | 69日 | 41日 | 69日 |
| 2023年12月 | - | 56日 | - |
| 2023年11月 | 203日 | 67日 | 107日 |
| 2023年10月 | 19日 | 60日 | 16日 |
| 2023年09月 | 89日 | 60日 | 89日 |
| 2023年08月 | 5日 | 65日 | 5日 |
| 2023年07月 | 15日 | 71日 | 15日 |
| 2023年06月 | 17日 | 60日 | 16日 |
| 2023年05月 | 196日 | 79日 | 52日 |
| 2023年04月 | 86日 | 72日 | 13日 |
| 2023年03月 | 66日 | 66日 | 96日 |
| 2023年02月 | 9日 | 65日 | 10日 |
| 2023年01月 | 22日 | 60日 | 25日 |
| 2022年12月 | 19日 | 67日 | 19日 |
| 2022年11月 | 19日 | 66日 | 23日 |
| 2022年10月 | 13日 | 76日 | - |
| 2022年09月 | - | 75日 | - |
| 2022年08月 | 135日 | 63日 | 118日 |
| 2022年07月 | - | 39日 | - |
| 2022年06月 | 108日 | 34日 | - |
| 2022年05月 | 53日 | 56日 | - |
| 2022年04月 | 93日 | 72日 | - |
| 2022年03月 | 78日 | 88日 | 96日 |
| 2022年02月 | 77日 | 60日 | - |
| 2022年01月 | - | 65日 | - |
| 2021年12月 | - | 62日 | - |
| 2021年11月 | 8日 | 77日 | - |
| 2021年10月 | 89日 | 80日 | 68日 |
| 2021年09月 | 24日 | 59日 | - |
| 2021年08月 | 109日 | 55日 | - |
| 2021年07月 | 41日 | 55日 | 92日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 谷在家駅 | 足立区 | パレステージ西新井みどり公園 |
|---|---|---|---|
| 2026年04月 | 2,175.0万円 | 1,876.5万円 | 2,380.0万円 |
| 2026年03月 | 3,280.0万円 | 1,618.6万円 | 3,280.0万円 |
| 2026年02月 | 1,896.0万円 | 1,644.2万円 | - |
| 2026年01月 | 2,286.7万円 | 1,415.7万円 | 2,380.0万円 |
| 2025年12月 | 1,950.0万円 | 1,674.2万円 | - |
| 2025年11月 | 2,008.7万円 | 1,564.3万円 | - |
| 2025年10月 | 2,380.0万円 | 1,788.5万円 | 2,380.0万円 |
| 2025年09月 | 1,790.0万円 | 1,815.1万円 | 2,680.0万円 |
| 2025年08月 | 1,798.0万円 | 1,975.1万円 | - |
| 2025年07月 | 2,155.0万円 | 1,786.0万円 | - |
| 2025年06月 | 1,570.0万円 | 1,651.4万円 | 2,240.0万円 |
| 2025年05月 | 2,124.0万円 | 1,777.0万円 | 2,750.0万円 |
| 2025年04月 | 2,290.0万円 | 1,892.8万円 | - |
| 2025年03月 | 2,520.0万円 | 1,729.6万円 | 2,520.0万円 |
| 2025年02月 | 1,880.0万円 | 1,659.2万円 | - |
| 2025年01月 | - | 1,718.0万円 | - |
| 2024年12月 | - | 1,616.5万円 | - |
| 2024年11月 | 1,690.0万円 | 1,480.5万円 | 2,480.0万円 |
| 2024年10月 | - | 1,497.2万円 | - |
| 2024年09月 | - | 1,615.2万円 | - |
| 2024年08月 | 2,080.0万円 | 1,602.6万円 | 2,380.0万円 |
| 2024年07月 | 2,052.0万円 | 1,648.0万円 | - |
| 2024年06月 | 2,325.0万円 | 1,626.1万円 | 2,280.0万円 |
| 2024年05月 | 2,146.7万円 | 1,435.8万円 | 2,380.0万円 |
| 2024年04月 | 2,265.0万円 | 1,450.0万円 | 2,380.0万円 |
| 2024年03月 | 2,285.0万円 | 1,570.7万円 | 2,280.0万円 |
| 2024年02月 | - | 1,635.9万円 | - |
| 2024年01月 | 2,170.0万円 | 1,316.1万円 | 2,390.0万円 |
| 2023年12月 | - | 1,447.1万円 | - |
| 2023年11月 | 2,178.3万円 | 1,530.0万円 | 2,350.0万円 |
| 2023年10月 | 2,300.0万円 | 1,552.7万円 | 2,350.0万円 |
| 2023年09月 | 2,365.0万円 | 1,568.8万円 | 2,365.0万円 |
| 2023年08月 | 2,280.0万円 | 1,496.5万円 | 2,280.0万円 |
| 2023年07月 | 2,430.0万円 | 1,510.9万円 | 2,430.0万円 |
| 2023年06月 | 2,093.3万円 | 1,603.0万円 | 2,480.0万円 |
| 2023年05月 | 2,393.8万円 | 1,671.0万円 | 2,408.3万円 |
| 2023年04月 | 2,360.0万円 | 1,568.8万円 | 2,480.0万円 |
| 2023年03月 | 2,298.9万円 | 1,652.7万円 | 2,452.5万円 |
| 2023年02月 | 2,480.0万円 | 1,608.3万円 | 2,480.0万円 |
| 2023年01月 | 2,478.0万円 | 1,862.5万円 | 2,477.5万円 |
| 2022年12月 | 2,580.0万円 | 1,617.3万円 | 2,580.0万円 |
| 2022年11月 | 2,523.8万円 | 1,608.8万円 | 2,509.8万円 |
| 2022年10月 | 1,950.0万円 | 1,572.7万円 | - |
| 2022年09月 | - | 1,494.8万円 | - |
| 2022年08月 | 1,550.0万円 | 1,417.3万円 | 2,400.0万円 |
| 2022年07月 | - | 1,561.7万円 | - |
| 2022年06月 | 2,390.0万円 | 1,455.3万円 | - |
| 2022年05月 | 1,690.0万円 | 1,557.8万円 | - |
| 2022年04月 | 2,575.0万円 | 1,358.7万円 | - |
| 2022年03月 | 2,365.0万円 | 1,333.0万円 | 2,430.0万円 |
| 2022年02月 | 1,763.3万円 | 1,390.6万円 | - |
| 2022年01月 | - | 1,513.0万円 | - |
| 2021年12月 | - | 1,403.4万円 | - |
| 2021年11月 | 1,590.0万円 | 1,547.9万円 | - |
| 2021年10月 | 2,074.0万円 | 1,337.8万円 | 2,363.3万円 |
| 2021年09月 | 1,590.0万円 | 1,401.8万円 | - |
| 2021年08月 | 2,500.0万円 | 1,404.6万円 | - |
| 2021年07月 | 1,930.0万円 | 1,327.8万円 | 2,430.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 谷在家駅 | 足立区 | パレステージ西新井みどり公園 |
|---|---|---|---|
| 2026年04月 | 74.3万円 | 68.6万円 | 74.2万円 |
| 2026年03月 | 93.8万円 | 62.4万円 | 93.8万円 |
| 2026年02月 | 74.9万円 | 65.3万円 | - |
| 2026年01月 | 80.0万円 | 56.7万円 | 74.2万円 |
| 2025年12月 | 76.4万円 | 67.4万円 | - |
| 2025年11月 | 77.5万円 | 63.9万円 | - |
| 2025年10月 | 74.2万円 | 70.9万円 | 74.2万円 |
| 2025年09月 | 57.2万円 | 72.9万円 | 76.6万円 |
| 2025年08月 | 70.8万円 | 79.9万円 | - |
| 2025年07月 | 81.3万円 | 74.4万円 | - |
| 2025年06月 | 53.7万円 | 68.0万円 | 69.6万円 |
| 2025年05月 | 75.3万円 | 73.9万円 | 78.6万円 |
| 2025年04月 | 89.8万円 | 75.9万円 | - |
| 2025年03月 | 78.8万円 | 69.4万円 | 78.8万円 |
| 2025年02月 | 73.7万円 | 65.4万円 | - |
| 2025年01月 | - | 66.6万円 | - |
| 2024年12月 | - | 64.0万円 | - |
| 2024年11月 | 57.4万円 | 60.7万円 | 77.0万円 |
| 2024年10月 | - | 60.2万円 | - |
| 2024年09月 | - | 65.3万円 | - |
| 2024年08月 | 71.7万円 | 63.2万円 | 74.4万円 |
| 2024年07月 | 78.9万円 | 66.7万円 | - |
| 2024年06月 | 80.1万円 | 65.8万円 | 70.8万円 |
| 2024年05月 | 71.7万円 | 58.8万円 | 74.4万円 |
| 2024年04月 | 77.8万円 | 57.0万円 | 74.4万円 |
| 2024年03月 | 71.1万円 | 60.0万円 | 71.0万円 |
| 2024年02月 | - | 62.2万円 | - |
| 2024年01月 | 75.1万円 | 53.3万円 | 73.7万円 |
| 2023年12月 | - | 55.9万円 | - |
| 2023年11月 | 77.5万円 | 59.0万円 | 73.0万円 |
| 2023年10月 | 79.9万円 | 59.9万円 | 73.0万円 |
| 2023年09月 | 73.7万円 | 61.5万円 | 73.7万円 |
| 2023年08月 | 70.8万円 | 57.7万円 | 70.8万円 |
| 2023年07月 | 75.5万円 | 59.3万円 | 75.5万円 |
| 2023年06月 | 75.3万円 | 60.3万円 | 77.0万円 |
| 2023年05月 | 78.3万円 | 62.2万円 | 74.8万円 |
| 2023年04月 | 83.5万円 | 60.9万円 | 77.0万円 |
| 2023年03月 | 78.2万円 | 64.1万円 | 76.2万円 |
| 2023年02月 | 77.0万円 | 64.3万円 | 77.0万円 |
| 2023年01月 | 77.0万円 | 72.0万円 | 77.0万円 |
| 2022年12月 | 80.1万円 | 62.3万円 | 80.1万円 |
| 2022年11月 | 78.5万円 | 62.0万円 | 78.1万円 |
| 2022年10月 | 73.6万円 | 63.0万円 | - |
| 2022年09月 | - | 60.2万円 | - |
| 2022年08月 | 51.4万円 | 57.4万円 | 74.6万円 |
| 2022年07月 | - | 62.8万円 | - |
| 2022年06月 | 106.1万円 | 57.5万円 | - |
| 2022年05月 | 65.5万円 | 60.0万円 | - |
| 2022年04月 | 97.0万円 | 53.7万円 | - |
| 2022年03月 | 86.6万円 | 53.5万円 | 75.5万円 |
| 2022年02月 | 68.8万円 | 57.9万円 | - |
| 2022年01月 | - | 58.9万円 | - |
| 2021年12月 | - | 57.8万円 | - |
| 2021年11月 | 62.3万円 | 61.6万円 | - |
| 2021年10月 | 69.6万円 | 54.2万円 | 73.4万円 |
| 2021年09月 | 62.3万円 | 57.1万円 | - |
| 2021年08月 | 98.5万円 | 59.7万円 | - |
| 2021年07月 | 69.1万円 | 53.7万円 | 75.5万円 |
すべて表示する
パレステージ西新井みどり公園の周辺地図
パレステージ西新井みどり公園の最寄り駅
谷在家駅
ターミナル駅までの所要時間
上野:27分 北千住:27分 日暮里:16分
パレステージ西新井みどり公園の物件詳細情報
- 所在地
- 東京都足立区西新井4丁目20-11
- 交通
-
- 日暮里・舎人ライナー 谷在家駅 徒歩6分
- 価格
- 2,520 万円
- 平米単価
- -
- 管理費等
- 5,600 円
- 修繕積立金
- 5,090 円
- 家賃
- 86,000 円
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- 1DK
- 専有面積
- 31.98㎡
- バルコニー
- 34㎡ 北東
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- RC
- 階建/階
- 地上6階 /5階
- 築年月
- 築8年(2018/05)
- 総戸数
- 65
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 日勤
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 即時
- 取引形態
- 仲介
パレステージ西新井みどり公園の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 2,520 万円
- 家賃
- 86,000 円
- 管理費
- 5,600 円
- 修繕積立金
- 5,090 円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
パレステージ西新井みどり公園のよくあるご質問
- パレステージ西新井みどり公園のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:3.46点(収益性:2.41点 安定性:3.06点 リスク回避性:4.93点)
- パレステージ西新井みどり公園のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- -12,473 円です。
- パレステージ西新井みどり公園のこの部屋の間取りと広さは?
- 1DK、31.98㎡です。
- パレステージ西新井みどり公園のこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。




































































































