常盤台カーネルは中板橋駅から徒歩4分のところにある、東武東上線が利用可能な物件です。
築54年の本物件は、同エリアの新耐震物件と比べて購入価格を大きく抑えられる一方で、耐震性やローン条件に制約が出る場合があり、耐震診断や補強工事の有無を含めた慎重な検討が必要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.47。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
築54年の本物件は、同エリアの新耐震物件と比べて購入価格を大きく抑えられる一方で、耐震性やローン条件に制約が出る場合があり、耐震診断や補強工事の有無を含めた慎重な検討が必要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.47。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
常盤台カーネルの投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.47
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.68
★★★★★
★★★★★
|
安定性
2.74
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
2.96
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
8.36 | 12.54 | 12.54 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.65 | 23.29 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
8.00 | 40.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
8.55 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
4.00 | 10.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
30.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
20.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
25.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
0.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
3.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
15.00 | 11.25 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
5.58 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
常盤台カーネルの総合評価
常盤台カーネルの収益性
常盤台カーネルの安定性
常盤台カーネルのリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| 常盤台カーネル | 板橋区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.47
(+0.99)
|
★★★★★
★★★★★
1.48
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.68
(+0.48)
|
★★★★★
★★★★★
1.20
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.74
(+1.17)
|
★★★★★
★★★★★
1.57
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.96
(+1.28)
|
★★★★★
★★★★★
1.68
|
近隣エリアとの比較
| 常盤台カーネル | 常盤台の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.47
(+0.56)
|
★★★★★
★★★★★
1.91
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.68
(+0.16)
|
★★★★★
★★★★★
1.52
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.74
(+0.65)
|
★★★★★
★★★★★
2.09
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.96
(+0.87)
|
★★★★★
★★★★★
2.09
|
沿線との比較
| 常盤台カーネル | 東武東上線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.47
(+0.93)
|
★★★★★
★★★★★
1.54
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.68
(+0.44)
|
★★★★★
★★★★★
1.24
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.74
(+1.11)
|
★★★★★
★★★★★
1.63
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.96
(+1.22)
|
★★★★★
★★★★★
1.74
|
最寄り駅周辺との比較
| 常盤台カーネル | 中板橋駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.47
(+0.69)
|
★★★★★
★★★★★
1.78
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.68
(+0.23)
|
★★★★★
★★★★★
1.45
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.74
(+0.84)
|
★★★★★
★★★★★
1.90
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.96
(+0.99)
|
★★★★★
★★★★★
1.97
|
常盤台カーネルの物件写真
外観
外観
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 中板橋駅 | 板橋区 | 常盤台カーネル |
|---|---|---|---|
| 2026年06月 | 31日 | 25日 | 43日 |
| 2026年05月 | 51日 | 40日 | - |
| 2026年04月 | 50日 | 45日 | 54日 |
| 2026年03月 | 48日 | 45日 | - |
| 2026年02月 | 46日 | 57日 | 67日 |
| 2026年01月 | 34日 | 45日 | - |
| 2025年12月 | 63日 | 59日 | - |
| 2025年11月 | 71日 | 60日 | 74日 |
| 2025年10月 | 72日 | 63日 | - |
| 2025年09月 | 82日 | 63日 | - |
| 2025年08月 | 66日 | 65日 | - |
| 2025年07月 | 47日 | 63日 | - |
| 2025年06月 | 84日 | 67日 | - |
| 2025年05月 | 112日 | 65日 | - |
| 2025年04月 | 27日 | 73日 | 96日 |
| 2025年03月 | 53日 | 76日 | - |
| 2025年02月 | 66日 | 51日 | - |
| 2025年01月 | 84日 | 53日 | - |
| 2024年12月 | 173日 | 62日 | 97日 |
| 2024年11月 | 62日 | 56日 | - |
| 2024年10月 | 54日 | 68日 | - |
| 2024年09月 | 101日 | 72日 | 95日 |
| 2024年08月 | 131日 | 88日 | - |
| 2024年07月 | 118日 | 70日 | - |
| 2024年06月 | 67日 | 70日 | 12日 |
| 2024年05月 | 54日 | 70日 | 36日 |
| 2024年04月 | 44日 | 64日 | 19日 |
| 2024年03月 | 14日 | 53日 | - |
| 2024年02月 | 133日 | 68日 | 235日 |
| 2024年01月 | 81日 | 59日 | - |
| 2023年12月 | 71日 | 65日 | 75日 |
| 2023年11月 | 61日 | 50日 | 74日 |
| 2023年10月 | 30日 | 78日 | - |
| 2023年09月 | 72日 | 67日 | - |
| 2023年08月 | 43日 | 56日 | 55日 |
| 2023年07月 | 50日 | 51日 | 104日 |
| 2023年06月 | 31日 | 50日 | - |
| 2023年05月 | 78日 | 69日 | 74日 |
| 2023年04月 | 67日 | 77日 | 18日 |
| 2023年03月 | 51日 | 84日 | 14日 |
| 2023年02月 | 36日 | 79日 | 19日 |
| 2023年01月 | 41日 | 83日 | 4日 |
| 2022年12月 | 50日 | 72日 | - |
| 2022年11月 | 45日 | 73日 | 67日 |
| 2022年10月 | 52日 | 61日 | 99日 |
| 2022年09月 | 92日 | 65日 | 20日 |
| 2022年08月 | 32日 | 60日 | 13日 |
| 2022年07月 | 28日 | 52日 | 9日 |
| 2022年06月 | 19日 | 54日 | 4日 |
| 2022年05月 | 17日 | 38日 | 20日 |
| 2022年04月 | 61日 | 64日 | 92日 |
| 2022年03月 | 55日 | 54日 | - |
| 2022年02月 | 43日 | 46日 | - |
| 2022年01月 | 38日 | 44日 | - |
| 2021年12月 | 38日 | 62日 | - |
| 2021年11月 | 44日 | 67日 | 16日 |
| 2021年10月 | 88日 | 73日 | 223日 |
| 2021年09月 | 69日 | 53日 | - |
| 2021年08月 | 78日 | 59日 | 118日 |
| 2021年07月 | 62日 | 61日 | - |
| 2021年06月 | 26日 | 60日 | - |
| 2021年05月 | 73日 | 63日 | 147日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 中板橋駅 | 板橋区 | 常盤台カーネル |
|---|---|---|---|
| 2026年06月 | 1,838.5万円 | 1,857.7万円 | 1,380.0万円 |
| 2026年05月 | 2,006.0万円 | 1,791.1万円 | - |
| 2026年04月 | 2,182.4万円 | 1,805.4万円 | 1,380.0万円 |
| 2026年03月 | 1,727.0万円 | 1,719.0万円 | - |
| 2026年02月 | 1,943.2万円 | 1,698.0万円 | 1,380.0万円 |
| 2026年01月 | 1,742.5万円 | 1,791.6万円 | - |
| 2025年12月 | 1,795.0万円 | 1,850.9万円 | - |
| 2025年11月 | 2,212.1万円 | 1,825.6万円 | 1,380.0万円 |
| 2025年10月 | 1,882.2万円 | 1,800.9万円 | - |
| 2025年09月 | 1,931.3万円 | 1,781.6万円 | - |
| 2025年08月 | 1,982.3万円 | 1,843.6万円 | - |
| 2025年07月 | 2,024.2万円 | 1,817.4万円 | - |
| 2025年06月 | 1,680.0万円 | 1,705.2万円 | - |
| 2025年05月 | 1,954.3万円 | 1,721.2万円 | - |
| 2025年04月 | 1,826.8万円 | 1,800.2万円 | 1,380.0万円 |
| 2025年03月 | 1,902.2万円 | 1,767.0万円 | - |
| 2025年02月 | 3,053.3万円 | 1,829.4万円 | - |
| 2025年01月 | 2,380.0万円 | 1,733.9万円 | - |
| 2024年12月 | 2,107.1万円 | 1,879.9万円 | 1,380.0万円 |
| 2024年11月 | 1,603.6万円 | 1,783.1万円 | - |
| 2024年10月 | 2,280.0万円 | 1,833.1万円 | - |
| 2024年09月 | 1,910.0万円 | 1,693.4万円 | 1,380.0万円 |
| 2024年08月 | 1,544.4万円 | 1,782.1万円 | - |
| 2024年07月 | 2,037.2万円 | 1,712.0万円 | - |
| 2024年06月 | 1,492.5万円 | 1,701.0万円 | 1,360.0万円 |
| 2024年05月 | 1,866.3万円 | 1,708.9万円 | 1,366.7万円 |
| 2024年04月 | 1,913.7万円 | 1,730.6万円 | 1,360.0万円 |
| 2024年03月 | 1,148.3万円 | 1,679.3万円 | - |
| 2024年02月 | 1,507.5万円 | 1,680.9万円 | 1,393.3万円 |
| 2024年01月 | 1,921.9万円 | 1,667.8万円 | - |
| 2023年12月 | 2,062.2万円 | 1,604.2万円 | 1,386.0万円 |
| 2023年11月 | 1,870.5万円 | 1,584.4万円 | 1,538.7万円 |
| 2023年10月 | 1,602.5万円 | 1,599.2万円 | - |
| 2023年09月 | 1,782.7万円 | 1,604.4万円 | - |
| 2023年08月 | 1,294.6万円 | 1,720.3万円 | 1,380.0万円 |
| 2023年07月 | 1,576.7万円 | 1,809.8万円 | 1,380.0万円 |
| 2023年06月 | 2,197.9万円 | 1,786.1万円 | - |
| 2023年05月 | 1,761.0万円 | 1,674.1万円 | 1,380.0万円 |
| 2023年04月 | 2,038.8万円 | 1,702.4万円 | 1,690.0万円 |
| 2023年03月 | 1,577.0万円 | 1,644.1万円 | 1,690.0万円 |
| 2023年02月 | 1,714.3万円 | 1,777.7万円 | 1,731.4万円 |
| 2023年01月 | 1,695.7万円 | 1,808.3万円 | 1,790.0万円 |
| 2022年12月 | 1,772.7万円 | 1,788.1万円 | - |
| 2022年11月 | 1,441.3万円 | 1,760.5万円 | 1,086.7万円 |
| 2022年10月 | 1,374.7万円 | 1,664.0万円 | 1,380.0万円 |
| 2022年09月 | 1,355.5万円 | 1,496.5万円 | 940.0万円 |
| 2022年08月 | 1,420.9万円 | 1,540.1万円 | 1,760.0万円 |
| 2022年07月 | 1,727.6万円 | 1,581.8万円 | 1,718.1万円 |
| 2022年06月 | 1,872.3万円 | 1,650.6万円 | 1,642.1万円 |
| 2022年05月 | 1,878.2万円 | 1,719.1万円 | 1,980.0万円 |
| 2022年04月 | 1,586.8万円 | 1,639.2万円 | 1,380.0万円 |
| 2022年03月 | 1,674.7万円 | 1,672.4万円 | - |
| 2022年02月 | 1,864.3万円 | 1,680.5万円 | - |
| 2022年01月 | 1,681.1万円 | 1,531.6万円 | - |
| 2021年12月 | 1,909.9万円 | 1,680.4万円 | - |
| 2021年11月 | 1,929.3万円 | 1,679.5万円 | 1,280.0万円 |
| 2021年10月 | 1,686.0万円 | 1,471.1万円 | 1,380.0万円 |
| 2021年09月 | 1,612.5万円 | 1,591.9万円 | - |
| 2021年08月 | 1,317.8万円 | 1,517.7万円 | 1,380.0万円 |
| 2021年07月 | 1,564.2万円 | 1,585.1万円 | - |
| 2021年06月 | 1,220.0万円 | 1,495.6万円 | - |
| 2021年05月 | 1,828.0万円 | 1,542.6万円 | 1,380.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 中板橋駅 | 板橋区 | 常盤台カーネル |
|---|---|---|---|
| 2026年06月 | 68.6万円 | 71.1万円 | 38.3万円 |
| 2026年05月 | 69.9万円 | 71.0万円 | - |
| 2026年04月 | 79.6万円 | 70.0万円 | 38.3万円 |
| 2026年03月 | 62.2万円 | 69.2万円 | - |
| 2026年02月 | 69.6万円 | 66.8万円 | 38.3万円 |
| 2026年01月 | 65.9万円 | 69.3万円 | - |
| 2025年12月 | 69.7万円 | 70.2万円 | - |
| 2025年11月 | 83.3万円 | 69.5万円 | 38.3万円 |
| 2025年10月 | 68.2万円 | 67.9万円 | - |
| 2025年09月 | 62.0万円 | 68.2万円 | - |
| 2025年08月 | 81.6万円 | 70.3万円 | - |
| 2025年07月 | 69.4万円 | 68.8万円 | - |
| 2025年06月 | 71.9万円 | 67.3万円 | - |
| 2025年05月 | 70.0万円 | 68.4万円 | - |
| 2025年04月 | 61.5万円 | 67.9万円 | 38.3万円 |
| 2025年03月 | 61.3万円 | 70.0万円 | - |
| 2025年02月 | 109.1万円 | 70.6万円 | - |
| 2025年01月 | 92.4万円 | 63.4万円 | - |
| 2024年12月 | 71.9万円 | 69.5万円 | 38.3万円 |
| 2024年11月 | 58.8万円 | 66.4万円 | - |
| 2024年10月 | 80.5万円 | 71.7万円 | - |
| 2024年09月 | 67.3万円 | 64.2万円 | 38.3万円 |
| 2024年08月 | 66.5万円 | 70.7万円 | - |
| 2024年07月 | 79.3万円 | 68.1万円 | - |
| 2024年06月 | 56.6万円 | 66.3万円 | 37.7万円 |
| 2024年05月 | 68.4万円 | 66.1万円 | 37.9万円 |
| 2024年04月 | 67.3万円 | 67.4万円 | 37.7万円 |
| 2024年03月 | 34.8万円 | 63.9万円 | - |
| 2024年02月 | 45.5万円 | 63.6万円 | 38.7万円 |
| 2024年01月 | 67.5万円 | 65.0万円 | - |
| 2023年12月 | 71.4万円 | 61.8万円 | 38.4万円 |
| 2023年11月 | 60.5万円 | 60.7万円 | 42.7万円 |
| 2023年10月 | 66.6万円 | 61.3万円 | - |
| 2023年09月 | 54.5万円 | 62.6万円 | - |
| 2023年08月 | 41.9万円 | 64.2万円 | 38.3万円 |
| 2023年07月 | 48.2万円 | 67.9万円 | 38.3万円 |
| 2023年06月 | 68.6万円 | 70.3万円 | - |
| 2023年05月 | 66.0万円 | 67.6万円 | 38.3万円 |
| 2023年04月 | 73.7万円 | 67.7万円 | 46.9万円 |
| 2023年03月 | 49.6万円 | 67.6万円 | 46.9万円 |
| 2023年02月 | 52.5万円 | 70.1万円 | 48.0万円 |
| 2023年01月 | 57.3万円 | 70.0万円 | 49.7万円 |
| 2022年12月 | 69.0万円 | 68.0万円 | - |
| 2022年11月 | 50.7万円 | 67.5万円 | 30.1万円 |
| 2022年10月 | 50.3万円 | 64.6万円 | 38.3万円 |
| 2022年09月 | 58.6万円 | 60.9万円 | 26.1万円 |
| 2022年08月 | 48.3万円 | 60.3万円 | 48.3万円 |
| 2022年07月 | 58.1万円 | 59.9万円 | 47.2万円 |
| 2022年06月 | 55.6万円 | 60.7万円 | 45.5万円 |
| 2022年05月 | 55.8万円 | 60.3万円 | 54.9万円 |
| 2022年04月 | 49.9万円 | 63.1万円 | 38.3万円 |
| 2022年03月 | 57.0万円 | 65.3万円 | - |
| 2022年02月 | 66.1万円 | 65.0万円 | - |
| 2022年01月 | 57.1万円 | 61.8万円 | - |
| 2021年12月 | 62.0万円 | 63.7万円 | - |
| 2021年11月 | 61.8万円 | 65.2万円 | 35.5万円 |
| 2021年10月 | 57.1万円 | 60.0万円 | 38.3万円 |
| 2021年09月 | 55.2万円 | 64.5万円 | - |
| 2021年08月 | 46.8万円 | 61.4万円 | 38.3万円 |
| 2021年07月 | 55.7万円 | 64.2万円 | - |
| 2021年06月 | 50.0万円 | 62.0万円 | - |
| 2021年05月 | 72.4万円 | 63.9万円 | 38.3万円 |
すべて表示する
常盤台カーネルの周辺地図
常盤台カーネルの物件詳細情報
- 価格
- 1,380 万円
- 平米単価
- -
- 管理費等
- 5,500 円
- 修繕積立金
- 9,000 円
- 家賃
- 72,000 円
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- 3K
- 専有面積
- 36.05㎡ (内法)
- バルコニー
- -
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- SRC
- 階建/階
- 地上8階 /4階
- 築年月
- 築54年(1972/10)
- 総戸数
- 39
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 巡回
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
常盤台カーネルの簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 1,380 万円
- 家賃
- 72,000 円
- 管理費
- 5,500 円
- 修繕積立金
- 9,000 円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
常盤台カーネルのよくあるご質問
- 常盤台カーネルのこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.47点(収益性:1.68点 安定性:2.74点 リスク回避性:2.96点)
- 常盤台カーネルのこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- -9,369 円です。
- 常盤台カーネルのこの部屋の間取りと広さは?
- 3K、36.05㎡です。
- 常盤台カーネルのこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。




































































































































