パレ・ドール文京第2は江戸川橋駅から徒歩4分のところにある、3路線が利用可能で、多方面に非常にアクセスのよい物件です。
築42年の本物件は、新耐震基準で一定の耐震性が期待でき、価格も抑えられている一方、配管や防水など見えない部分の経年劣化や将来の修繕費負担が大きくなる可能性があり、管理状況の確認が重要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.82。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
築42年の本物件は、新耐震基準で一定の耐震性が期待でき、価格も抑えられている一方、配管や防水など見えない部分の経年劣化や将来の修繕費負担が大きくなる可能性があり、管理状況の確認が重要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.82。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
パレ・ドール文京第2の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.82
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.67
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.13
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.62
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
8.32 | 12.48 | 12.48 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.88 | 24.08 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
8.00 | 40.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
10.29 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
4.00 | 10.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
40.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
50.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
15.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
4.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
15.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
12.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
15.00 | 11.25 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
5.00 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
パレ・ドール文京第2の総合評価
パレ・ドール文京第2の収益性
パレ・ドール文京第2の安定性
パレ・ドール文京第2のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| パレ・ドール文京第2 | 文京区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.82
(+1.35)
|
★★★★★
★★★★★
1.47
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.67
(+0.65)
|
★★★★★
★★★★★
1.02
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.13
(+1.44)
|
★★★★★
★★★★★
1.69
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.62
(+1.94)
|
★★★★★
★★★★★
1.68
|
近隣エリアとの比較
| パレ・ドール文京第2 | 関口の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.82
(+1.33)
|
★★★★★
★★★★★
1.49
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.67
(+0.66)
|
★★★★★
★★★★★
1.01
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.13
(+1.43)
|
★★★★★
★★★★★
1.70
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.62
(+1.88)
|
★★★★★
★★★★★
1.74
|
沿線との比較
| パレ・ドール文京第2 | 有楽町線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.82
(+1.38)
|
★★★★★
★★★★★
1.44
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.67
(+0.56)
|
★★★★★
★★★★★
1.11
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.13
(+1.53)
|
★★★★★
★★★★★
1.60
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.62
(+2.02)
|
★★★★★
★★★★★
1.60
|
最寄り駅周辺との比較
| パレ・ドール文京第2 | 江戸川橋駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.82
(+1.12)
|
★★★★★
★★★★★
1.70
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.67
(+0.34)
|
★★★★★
★★★★★
1.33
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.13
(+1.25)
|
★★★★★
★★★★★
1.88
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.62
(+1.74)
|
★★★★★
★★★★★
1.88
|
パレ・ドール文京第2の物件写真
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
間取り図
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
共有設備
共有設備
通路
駐輪場
周辺環境
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 江戸川橋駅 | 文京区 | パレ・ドール文京第2 |
|---|---|---|---|
| 2026年05月 | 9日 | 10日 | 2日 |
| 2026年04月 | 25日 | 31日 | 29日 |
| 2026年03月 | 24日 | 37日 | - |
| 2026年02月 | 22日 | 40日 | 31日 |
| 2026年01月 | 26日 | 43日 | - |
| 2025年12月 | 24日 | 47日 | - |
| 2025年11月 | 40日 | 48日 | - |
| 2025年10月 | 44日 | 56日 | - |
| 2025年09月 | 116日 | 51日 | - |
| 2025年08月 | 61日 | 52日 | - |
| 2025年07月 | 37日 | 61日 | - |
| 2025年06月 | 35日 | 56日 | 12日 |
| 2025年05月 | 49日 | 50日 | - |
| 2025年04月 | 23日 | 51日 | - |
| 2025年03月 | 47日 | 58日 | - |
| 2025年02月 | 72日 | 53日 | - |
| 2025年01月 | 52日 | 42日 | - |
| 2024年12月 | 83日 | 68日 | - |
| 2024年11月 | 70日 | 56日 | 8日 |
| 2024年10月 | 48日 | 60日 | - |
| 2024年09月 | 44日 | 56日 | - |
| 2024年08月 | 61日 | 72日 | - |
| 2024年07月 | 61日 | 60日 | - |
| 2024年06月 | 93日 | 60日 | - |
| 2024年05月 | 72日 | 51日 | 68日 |
| 2024年04月 | 57日 | 72日 | - |
| 2024年03月 | 56日 | 57日 | - |
| 2024年02月 | 59日 | 42日 | - |
| 2024年01月 | 43日 | 39日 | - |
| 2023年12月 | 68日 | 55日 | - |
| 2023年11月 | 42日 | 49日 | 248日 |
| 2023年10月 | 44日 | 47日 | - |
| 2023年09月 | 40日 | 50日 | - |
| 2023年08月 | 50日 | 50日 | 75日 |
| 2023年07月 | 58日 | 58日 | 41日 |
| 2023年06月 | 88日 | 50日 | - |
| 2023年05月 | 63日 | 57日 | - |
| 2023年04月 | 51日 | 55日 | - |
| 2023年03月 | 75日 | 54日 | - |
| 2023年02月 | 62日 | 64日 | - |
| 2023年01月 | 32日 | 54日 | - |
| 2022年12月 | 81日 | 76日 | - |
| 2022年11月 | 33日 | 53日 | - |
| 2022年10月 | 58日 | 54日 | - |
| 2022年09月 | 59日 | 62日 | - |
| 2022年08月 | 40日 | 57日 | - |
| 2022年07月 | 49日 | 54日 | - |
| 2022年06月 | 67日 | 50日 | - |
| 2022年05月 | 47日 | 50日 | - |
| 2022年04月 | 55日 | 54日 | - |
| 2022年03月 | 63日 | 54日 | - |
| 2022年02月 | 62日 | 45日 | - |
| 2022年01月 | 45日 | 61日 | - |
| 2021年12月 | 68日 | 72日 | - |
| 2021年11月 | 81日 | 73日 | 58日 |
| 2021年10月 | 74日 | 52日 | - |
| 2021年09月 | 57日 | 46日 | - |
| 2021年08月 | 63日 | 42日 | - |
| 2021年07月 | 72日 | 40日 | 75日 |
| 2021年06月 | 36日 | 49日 | - |
| 2021年05月 | 46日 | 50日 | - |
| 2021年04月 | 124日 | 85日 | 94日 |
| 2021年03月 | 106日 | 149日 | - |
| 2021年02月 | 59日 | 132日 | 58日 |
| 2021年01月 | 263日 | 187日 | 608日 |
| 2020年12月 | 122日 | 144日 | - |
| 2020年11月 | 172日 | 101日 | - |
| 2020年10月 | 76日 | 80日 | - |
| 2020年09月 | 79日 | 80日 | - |
| 2020年08月 | 31日 | 50日 | - |
| 2020年07月 | 118日 | 72日 | - |
| 2020年06月 | 11日 | 41日 | - |
| 2020年05月 | 32日 | 55日 | - |
| 2020年04月 | 23日 | 58日 | 93日 |
| 2020年03月 | 25日 | 55日 | - |
| 2020年02月 | 50日 | 50日 | - |
| 2020年01月 | 22日 | 79日 | 3日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 江戸川橋駅 | 文京区 | パレ・ドール文京第2 |
|---|---|---|---|
| 2026年05月 | 3,058.8万円 | 3,180.9万円 | 1,880.0万円 |
| 2026年04月 | 2,976.8万円 | 2,867.4万円 | 1,598.0万円 |
| 2026年03月 | 2,945.1万円 | 3,158.8万円 | - |
| 2026年02月 | 3,309.9万円 | 2,897.4万円 | 1,598.0万円 |
| 2026年01月 | 2,530.0万円 | 2,695.5万円 | - |
| 2025年12月 | 2,989.1万円 | 2,833.2万円 | - |
| 2025年11月 | 2,953.4万円 | 2,685.6万円 | - |
| 2025年10月 | 3,114.2万円 | 2,761.1万円 | - |
| 2025年09月 | 2,836.7万円 | 2,995.9万円 | - |
| 2025年08月 | 2,823.6万円 | 2,499.4万円 | - |
| 2025年07月 | 2,576.9万円 | 2,725.3万円 | - |
| 2025年06月 | 2,317.4万円 | 2,428.9万円 | 1,900.0万円 |
| 2025年05月 | 2,817.4万円 | 2,568.6万円 | - |
| 2025年04月 | 2,630.8万円 | 2,881.9万円 | - |
| 2025年03月 | 2,653.8万円 | 2,535.2万円 | - |
| 2025年02月 | 2,742.5万円 | 2,630.9万円 | - |
| 2025年01月 | 3,540.0万円 | 2,490.0万円 | - |
| 2024年12月 | 3,311.3万円 | 2,801.3万円 | - |
| 2024年11月 | 2,586.1万円 | 2,523.5万円 | 1,300.0万円 |
| 2024年10月 | 3,499.4万円 | 2,590.0万円 | - |
| 2024年09月 | 3,597.3万円 | 2,375.5万円 | - |
| 2024年08月 | 3,167.1万円 | 2,563.7万円 | - |
| 2024年07月 | 2,644.6万円 | 2,469.9万円 | - |
| 2024年06月 | 2,878.1万円 | 2,342.3万円 | - |
| 2024年05月 | 2,818.8万円 | 2,359.6万円 | 1,240.0万円 |
| 2024年04月 | 2,571.6万円 | 2,447.1万円 | - |
| 2024年03月 | 2,845.2万円 | 2,621.3万円 | - |
| 2024年02月 | 2,662.0万円 | 2,372.5万円 | - |
| 2024年01月 | 2,905.5万円 | 2,452.8万円 | - |
| 2023年12月 | 2,606.4万円 | 2,594.0万円 | - |
| 2023年11月 | 2,514.8万円 | 2,337.2万円 | 1,350.0万円 |
| 2023年10月 | 2,650.4万円 | 2,448.2万円 | - |
| 2023年09月 | 2,624.9万円 | 2,469.9万円 | - |
| 2023年08月 | 2,775.6万円 | 2,539.7万円 | 1,480.0万円 |
| 2023年07月 | 2,494.0万円 | 2,515.4万円 | 1,280.0万円 |
| 2023年06月 | 2,756.6万円 | 2,615.5万円 | - |
| 2023年05月 | 2,751.3万円 | 2,620.0万円 | - |
| 2023年04月 | 2,760.3万円 | 2,602.5万円 | - |
| 2023年03月 | 3,111.4万円 | 2,530.3万円 | - |
| 2023年02月 | 2,484.9万円 | 2,463.7万円 | - |
| 2023年01月 | 2,607.6万円 | 2,502.2万円 | - |
| 2022年12月 | 2,972.8万円 | 2,529.1万円 | - |
| 2022年11月 | 2,696.7万円 | 2,532.9万円 | - |
| 2022年10月 | 2,666.9万円 | 2,530.5万円 | - |
| 2022年09月 | 2,929.1万円 | 2,602.7万円 | - |
| 2022年08月 | 2,908.2万円 | 2,463.3万円 | - |
| 2022年07月 | 2,951.8万円 | 2,487.3万円 | - |
| 2022年06月 | 2,983.4万円 | 2,460.5万円 | - |
| 2022年05月 | 2,821.8万円 | 2,481.9万円 | - |
| 2022年04月 | 3,206.4万円 | 2,535.4万円 | - |
| 2022年03月 | 2,408.5万円 | 2,423.5万円 | - |
| 2022年02月 | 2,642.5万円 | 2,278.5万円 | - |
| 2022年01月 | 2,377.5万円 | 2,379.0万円 | - |
| 2021年12月 | 2,156.7万円 | 2,260.9万円 | - |
| 2021年11月 | 2,586.6万円 | 2,360.3万円 | 1,180.0万円 |
| 2021年10月 | 2,388.2万円 | 2,309.8万円 | - |
| 2021年09月 | 2,621.6万円 | 3,038.8万円 | - |
| 2021年08月 | 2,779.1万円 | 2,362.9万円 | - |
| 2021年07月 | 2,526.7万円 | 2,308.1万円 | 1,322.5万円 |
| 2021年06月 | 2,849.0万円 | 2,707.4万円 | - |
| 2021年05月 | 1,687.0万円 | 2,400.2万円 | - |
| 2021年04月 | 1,995.0万円 | 2,035.3万円 | 1,280.0万円 |
| 2021年03月 | 1,945.6万円 | 1,927.9万円 | - |
| 2021年02月 | 1,526.0万円 | 1,757.4万円 | 1,250.0万円 |
| 2021年01月 | 2,071.7万円 | 1,935.0万円 | 1,365.0万円 |
| 2020年12月 | 2,377.1万円 | 1,907.7万円 | - |
| 2020年11月 | 1,916.7万円 | 1,686.2万円 | - |
| 2020年10月 | 1,954.5万円 | 1,799.1万円 | - |
| 2020年09月 | 1,960.0万円 | 1,796.3万円 | - |
| 2020年08月 | 2,005.0万円 | 1,899.1万円 | - |
| 2020年07月 | 1,656.3万円 | 1,764.7万円 | - |
| 2020年06月 | 1,223.3万円 | 1,683.6万円 | - |
| 2020年05月 | 1,504.6万円 | 1,660.0万円 | - |
| 2020年04月 | 1,440.9万円 | 1,614.6万円 | 1,080.0万円 |
| 2020年03月 | 1,252.6万円 | 1,603.7万円 | - |
| 2020年02月 | 1,607.3万円 | 1,648.6万円 | - |
| 2020年01月 | 1,532.4万円 | 1,733.0万円 | 1,264.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 江戸川橋駅 | 文京区 | パレ・ドール文京第2 |
|---|---|---|---|
| 2026年05月 | 115.1万円 | 114.9万円 | 104.1万円 |
| 2026年04月 | 120.8万円 | 111.5万円 | 88.5万円 |
| 2026年03月 | 127.0万円 | 117.7万円 | - |
| 2026年02月 | 134.8万円 | 111.7万円 | 88.5万円 |
| 2026年01月 | 118.5万円 | 104.4万円 | - |
| 2025年12月 | 134.0万円 | 110.4万円 | - |
| 2025年11月 | 127.7万円 | 108.1万円 | - |
| 2025年10月 | 123.9万円 | 105.9万円 | - |
| 2025年09月 | 119.5万円 | 107.3万円 | - |
| 2025年08月 | 104.7万円 | 100.8万円 | - |
| 2025年07月 | 100.6万円 | 103.8万円 | - |
| 2025年06月 | 96.6万円 | 96.9万円 | 104.1万円 |
| 2025年05月 | 106.6万円 | 100.1万円 | - |
| 2025年04月 | 94.7万円 | 104.3万円 | - |
| 2025年03月 | 100.2万円 | 98.1万円 | - |
| 2025年02月 | 89.0万円 | 102.8万円 | - |
| 2025年01月 | 105.2万円 | 92.5万円 | - |
| 2024年12月 | 117.3万円 | 101.6万円 | - |
| 2024年11月 | 101.9万円 | 97.0万円 | 72.0万円 |
| 2024年10月 | 121.8万円 | 99.5万円 | - |
| 2024年09月 | 113.2万円 | 92.5万円 | - |
| 2024年08月 | 110.3万円 | 98.6万円 | - |
| 2024年07月 | 100.8万円 | 97.3万円 | - |
| 2024年06月 | 109.6万円 | 94.1万円 | - |
| 2024年05月 | 105.6万円 | 93.8万円 | 72.1万円 |
| 2024年04月 | 97.4万円 | 96.9万円 | - |
| 2024年03月 | 115.6万円 | 101.2万円 | - |
| 2024年02月 | 108.8万円 | 92.2万円 | - |
| 2024年01月 | 112.8万円 | 93.4万円 | - |
| 2023年12月 | 110.9万円 | 97.9万円 | - |
| 2023年11月 | 105.6万円 | 91.2万円 | 78.5万円 |
| 2023年10月 | 113.6万円 | 90.9万円 | - |
| 2023年09月 | 108.0万円 | 91.5万円 | - |
| 2023年08月 | 108.1万円 | 93.1万円 | 86.1万円 |
| 2023年07月 | 106.2万円 | 95.2万円 | 74.5万円 |
| 2023年06月 | 107.7万円 | 95.2万円 | - |
| 2023年05月 | 106.6万円 | 96.3万円 | - |
| 2023年04月 | 107.1万円 | 95.2万円 | - |
| 2023年03月 | 119.9万円 | 94.5万円 | - |
| 2023年02月 | 109.4万円 | 91.4万円 | - |
| 2023年01月 | 101.7万円 | 93.5万円 | - |
| 2022年12月 | 109.2万円 | 92.6万円 | - |
| 2022年11月 | 96.1万円 | 94.0万円 | - |
| 2022年10月 | 95.3万円 | 95.7万円 | - |
| 2022年09月 | 110.2万円 | 93.9万円 | - |
| 2022年08月 | 99.5万円 | 89.6万円 | - |
| 2022年07月 | 107.0万円 | 93.4万円 | - |
| 2022年06月 | 107.0万円 | 90.8万円 | - |
| 2022年05月 | 100.6万円 | 87.3万円 | - |
| 2022年04月 | 116.1万円 | 91.7万円 | - |
| 2022年03月 | 101.0万円 | 91.8万円 | - |
| 2022年02月 | 109.7万円 | 90.7万円 | - |
| 2022年01月 | 91.6万円 | 87.9万円 | - |
| 2021年12月 | 89.2万円 | 88.9万円 | - |
| 2021年11月 | 100.6万円 | 89.5万円 | 65.4万円 |
| 2021年10月 | 88.5万円 | 84.8万円 | - |
| 2021年09月 | 104.7万円 | 125.9万円 | - |
| 2021年08月 | 106.5万円 | 88.7万円 | - |
| 2021年07月 | 98.2万円 | 87.8万円 | 73.3万円 |
| 2021年06月 | 99.9万円 | 96.9万円 | - |
| 2021年05月 | 83.2万円 | 92.3万円 | - |
| 2021年04月 | 89.6万円 | 89.3万円 | 71.0万円 |
| 2021年03月 | 91.0万円 | 89.3万円 | - |
| 2021年02月 | 78.3万円 | 79.6万円 | 69.3万円 |
| 2021年01月 | 96.0万円 | 88.4万円 | 75.7万円 |
| 2020年12月 | 104.1万円 | 81.6万円 | - |
| 2020年11月 | 93.4万円 | 77.1万円 | - |
| 2020年10月 | 81.9万円 | 84.2万円 | - |
| 2020年09月 | 89.3万円 | 82.5万円 | - |
| 2020年08月 | 86.2万円 | 83.1万円 | - |
| 2020年07月 | 77.0万円 | 86.3万円 | - |
| 2020年06月 | 71.9万円 | 79.2万円 | - |
| 2020年05月 | 79.9万円 | 81.3万円 | - |
| 2020年04月 | 76.1万円 | 81.0万円 | 59.9万円 |
| 2020年03月 | 66.3万円 | 77.9万円 | - |
| 2020年02月 | 72.0万円 | 80.2万円 | - |
| 2020年01月 | 76.8万円 | 82.3万円 | 70.1万円 |
すべて表示する
パレ・ドール文京第2の周辺地図
パレ・ドール文京第2の最寄り駅
江戸川橋駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:19分 上野:25分 新宿:20分 渋谷:23分 池袋:7分 新橋:21分 品川:30分 日暮里:27分 赤羽:21分 飯田橋:3分 大手町:18分 秋葉原:20分早稲田(都営線)駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:30分 上野:30分 新宿:27分 池袋:13分 日暮里:29分 赤羽:30分 飯田橋:17分 大手町:23分早稲田(地下鉄線)駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:17分 上野:25分 新宿:13分 渋谷:22分 池袋:15分 新橋:23分 日暮里:28分 赤羽:29分 飯田橋:4分 大手町:11分 秋葉原:18分 恵比寿:22分 大崎:28分
パレ・ドール文京第2の物件詳細情報
- 価格
- 1,730 万円
- 平米単価
- 95 万円
- 管理費等
- 7,580 円
- 修繕積立金
- 5,925 円
- 家賃
- 54,603 円 ※想定家賃
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- 1K
- 専有面積
- 18.06㎡ (壁芯)
- バルコニー
- -
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- SRC
- 階建/階
- 地上8階 /8階
- 築年月
- 築42年(1984/06)
- 総戸数
- 43
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 巡回
- 設備
- -
- 現況
- 空家
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
パレ・ドール文京第2の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 1,730 万円
- 家賃
- 54,603 円 ※想定家賃 円
- 管理費
- 7,580 円
- 修繕積立金
- 5,925 円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
パレ・ドール文京第2のよくあるご質問
- パレ・ドール文京第2のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.82点(収益性:1.67点 安定性:3.13点 リスク回避性:3.62点)
- パレ・ドール文京第2のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- 確認中です。
- パレ・ドール文京第2のこの部屋の間取りと広さは?
- 1K、18.06㎡です。
- パレ・ドール文京第2のこの部屋は空室ですか?
- 空室です。

















































































































































































