大洋北町マンションは東武練馬駅から徒歩2分のところにある、3路線が利用可能で、多方面に非常にアクセスのよい物件です。
築51年の本物件は、同エリアの新耐震物件と比べて購入価格を大きく抑えられる一方で、耐震性やローン条件に制約が出る場合があり、耐震診断や補強工事の有無を含めた慎重な検討が必要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.44。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
築51年の本物件は、同エリアの新耐震物件と比べて購入価格を大きく抑えられる一方で、耐震性やローン条件に制約が出る場合があり、耐震診断や補強工事の有無を含めた慎重な検討が必要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.44。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
大洋北町マンションの投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.44
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.71
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.12
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
2.46
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
8.18 | 12.27 | 12.27 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.91 | 24.17 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
10.00 | 50.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
6.54 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
4.00 | 10.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
20.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
10.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
25.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
3.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
12.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
12.00 | 9.00 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
5.00 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
大洋北町マンションの総合評価
大洋北町マンションの収益性
大洋北町マンションの安定性
大洋北町マンションのリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| 大洋北町マンション | 練馬区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.44
(+1.01)
|
★★★★★
★★★★★
1.43
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.71
(+0.60)
|
★★★★★
★★★★★
1.11
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.12
(+1.57)
|
★★★★★
★★★★★
1.55
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.46
(+0.82)
|
★★★★★
★★★★★
1.64
|
近隣エリアとの比較
| 大洋北町マンション | 北町の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.44
(+0.97)
|
★★★★★
★★★★★
1.47
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.71
(+0.51)
|
★★★★★
★★★★★
1.20
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.12
(+1.60)
|
★★★★★
★★★★★
1.52
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.46
(+0.79)
|
★★★★★
★★★★★
1.67
|
沿線との比較
| 大洋北町マンション | 東武東上線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.44
(+0.90)
|
★★★★★
★★★★★
1.54
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.71
(+0.47)
|
★★★★★
★★★★★
1.24
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.12
(+1.49)
|
★★★★★
★★★★★
1.63
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.46
(+0.72)
|
★★★★★
★★★★★
1.74
|
最寄り駅周辺との比較
| 大洋北町マンション | 東武練馬駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.44
(+1.23)
|
★★★★★
★★★★★
1.21
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.71
(+0.74)
|
★★★★★
★★★★★
0.97
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.12
(+1.84)
|
★★★★★
★★★★★
1.28
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.46
(+1.07)
|
★★★★★
★★★★★
1.39
|
大洋北町マンションの物件写真
外観
外観
外観
その他
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 東武練馬駅 | 練馬区 | 大洋北町マンション |
|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 94日 | 55日 | 177日 |
| 2025年11月 | 53日 | 45日 | - |
| 2025年10月 | 61日 | 62日 | - |
| 2025年09月 | 67日 | 60日 | - |
| 2025年08月 | 88日 | 69日 | - |
| 2025年07月 | 85日 | 65日 | - |
| 2025年06月 | 52日 | 53日 | - |
| 2025年05月 | 54日 | 51日 | - |
| 2025年04月 | 93日 | 47日 | - |
| 2025年03月 | 130日 | 60日 | - |
| 2025年02月 | 199日 | 55日 | - |
| 2025年01月 | 95日 | 21日 | - |
| 2024年12月 | 89日 | 54日 | - |
| 2024年11月 | 63日 | 41日 | - |
| 2024年10月 | 57日 | 51日 | - |
| 2024年09月 | 96日 | 62日 | - |
| 2024年08月 | 242日 | 39日 | - |
| 2024年07月 | 70日 | 55日 | - |
| 2024年06月 | 111日 | 63日 | 31日 |
| 2024年05月 | 35日 | 56日 | - |
| 2024年04月 | 72日 | 70日 | - |
| 2024年03月 | 38日 | 65日 | 94日 |
| 2024年02月 | 90日 | 65日 | - |
| 2024年01月 | 50日 | 54日 | - |
| 2023年12月 | 48日 | 60日 | 103日 |
| 2023年11月 | 39日 | 58日 | - |
| 2023年10月 | 64日 | 49日 | - |
| 2023年09月 | 55日 | 80日 | 89日 |
| 2023年08月 | 53日 | 68日 | - |
| 2023年07月 | 60日 | 52日 | - |
| 2023年06月 | 23日 | 55日 | - |
| 2023年05月 | 33日 | 65日 | 96日 |
| 2023年04月 | 119日 | 66日 | 31日 |
| 2023年03月 | 76日 | 65日 | - |
| 2023年02月 | 78日 | 60日 | - |
| 2023年01月 | 83日 | 59日 | - |
| 2022年12月 | 31日 | 81日 | - |
| 2022年11月 | 146日 | 54日 | 183日 |
| 2022年10月 | 44日 | 66日 | - |
| 2022年09月 | 80日 | 59日 | - |
| 2022年08月 | 35日 | 56日 | - |
| 2022年07月 | 12日 | 53日 | - |
| 2022年06月 | 22日 | 40日 | - |
| 2022年05月 | 30日 | 52日 | 160日 |
| 2022年04月 | 37日 | 67日 | - |
| 2022年03月 | 29日 | 58日 | - |
| 2022年02月 | 31日 | 58日 | - |
| 2022年01月 | 36日 | 71日 | - |
| 2021年12月 | 40日 | 63日 | - |
| 2021年11月 | 38日 | 54日 | - |
| 2021年10月 | 37日 | 54日 | 45日 |
| 2021年09月 | 27日 | 32日 | 39日 |
| 2021年08月 | 24日 | 56日 | - |
| 2021年07月 | 46日 | 56日 | 39日 |
| 2021年06月 | 47日 | 56日 | - |
| 2021年05月 | 47日 | 60日 | 52日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 東武練馬駅 | 練馬区 | 大洋北町マンション |
|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 1,792.9万円 | 1,879.9万円 | 1,380.0万円 |
| 2025年11月 | 1,895.6万円 | 1,841.3万円 | - |
| 2025年10月 | 1,871.7万円 | 1,971.7万円 | - |
| 2025年09月 | 1,823.3万円 | 1,899.4万円 | - |
| 2025年08月 | 2,084.0万円 | 1,934.8万円 | - |
| 2025年07月 | 2,454.0万円 | 1,764.4万円 | - |
| 2025年06月 | 1,891.7万円 | 1,678.9万円 | - |
| 2025年05月 | 2,230.8万円 | 1,880.5万円 | - |
| 2025年04月 | 1,890.6万円 | 1,825.4万円 | - |
| 2025年03月 | 1,802.8万円 | 1,763.3万円 | - |
| 2025年02月 | 1,775.0万円 | 1,780.8万円 | - |
| 2025年01月 | 2,420.0万円 | 1,472.4万円 | - |
| 2024年12月 | 2,782.2万円 | 1,744.5万円 | - |
| 2024年11月 | 2,182.9万円 | 1,640.4万円 | - |
| 2024年10月 | 1,953.5万円 | 1,626.5万円 | - |
| 2024年09月 | 2,087.8万円 | 1,612.1万円 | - |
| 2024年08月 | 2,378.3万円 | 1,665.5万円 | - |
| 2024年07月 | 1,465.8万円 | 1,507.5万円 | - |
| 2024年06月 | 1,809.9万円 | 1,675.9万円 | 1,180.0万円 |
| 2024年05月 | 2,055.1万円 | 1,648.7万円 | - |
| 2024年04月 | 1,550.8万円 | 1,707.7万円 | - |
| 2024年03月 | 1,731.4万円 | 1,708.6万円 | 1,180.0万円 |
| 2024年02月 | 1,505.0万円 | 1,764.3万円 | - |
| 2024年01月 | 1,813.1万円 | 1,700.3万円 | - |
| 2023年12月 | 1,816.7万円 | 1,657.7万円 | 1,180.0万円 |
| 2023年11月 | 1,133.3万円 | 1,613.7万円 | - |
| 2023年10月 | 1,162.9万円 | 1,633.1万円 | - |
| 2023年09月 | 1,383.8万円 | 1,563.1万円 | 1,180.0万円 |
| 2023年08月 | 1,537.0万円 | 1,838.4万円 | - |
| 2023年07月 | 1,803.3万円 | 1,761.8万円 | - |
| 2023年06月 | 1,313.8万円 | 1,687.3万円 | - |
| 2023年05月 | 1,916.8万円 | 1,678.3万円 | 1,180.0万円 |
| 2023年04月 | 1,771.7万円 | 1,605.4万円 | 1,180.0万円 |
| 2023年03月 | 1,813.5万円 | 1,645.0万円 | - |
| 2023年02月 | 1,630.0万円 | 1,654.4万円 | - |
| 2023年01月 | 1,521.0万円 | 1,546.9万円 | - |
| 2022年12月 | 1,826.4万円 | 1,599.9万円 | - |
| 2022年11月 | 1,672.5万円 | 1,442.8万円 | 1,180.0万円 |
| 2022年10月 | 1,605.0万円 | 1,455.6万円 | - |
| 2022年09月 | 1,540.4万円 | 1,443.3万円 | - |
| 2022年08月 | 1,501.1万円 | 1,468.5万円 | - |
| 2022年07月 | 1,320.0万円 | 1,478.8万円 | - |
| 2022年06月 | 1,342.6万円 | 1,465.9万円 | - |
| 2022年05月 | 1,177.1万円 | 1,473.2万円 | 1,180.0万円 |
| 2022年04月 | 1,256.0万円 | 1,535.9万円 | - |
| 2022年03月 | 1,224.1万円 | 1,539.0万円 | - |
| 2022年02月 | 1,339.8万円 | 1,503.0万円 | - |
| 2022年01月 | 1,379.3万円 | 1,617.7万円 | - |
| 2021年12月 | 1,358.8万円 | 1,585.0万円 | - |
| 2021年11月 | 1,197.2万円 | 1,475.1万円 | - |
| 2021年10月 | 1,194.4万円 | 1,548.9万円 | 1,099.0万円 |
| 2021年09月 | 1,497.8万円 | 1,556.4万円 | 1,198.0万円 |
| 2021年08月 | 1,797.4万円 | 1,604.9万円 | - |
| 2021年07月 | 1,911.0万円 | 1,527.4万円 | 1,344.0万円 |
| 2021年06月 | 1,329.0万円 | 1,398.4万円 | - |
| 2021年05月 | 1,205.7万円 | 1,544.1万円 | 1,390.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 東武練馬駅 | 練馬区 | 大洋北町マンション |
|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 69.4万円 | 76.8万円 | 47.4万円 |
| 2025年11月 | 74.7万円 | 76.2万円 | - |
| 2025年10月 | 72.0万円 | 78.8万円 | - |
| 2025年09月 | 71.2万円 | 77.4万円 | - |
| 2025年08月 | 75.2万円 | 78.0万円 | - |
| 2025年07月 | 91.8万円 | 73.1万円 | - |
| 2025年06月 | 76.6万円 | 70.4万円 | - |
| 2025年05月 | 92.7万円 | 74.1万円 | - |
| 2025年04月 | 80.3万円 | 71.0万円 | - |
| 2025年03月 | 67.2万円 | 71.6万円 | - |
| 2025年02月 | 76.2万円 | 73.6万円 | - |
| 2025年01月 | 92.7万円 | 58.0万円 | - |
| 2024年12月 | 99.8万円 | 68.5万円 | - |
| 2024年11月 | 81.0万円 | 64.8万円 | - |
| 2024年10月 | 76.9万円 | 65.4万円 | - |
| 2024年09月 | 79.8万円 | 62.6万円 | - |
| 2024年08月 | 97.4万円 | 64.2万円 | - |
| 2024年07月 | 62.9万円 | 59.5万円 | - |
| 2024年06月 | 66.6万円 | 65.3万円 | 40.5万円 |
| 2024年05月 | 72.0万円 | 64.0万円 | - |
| 2024年04月 | 69.7万円 | 68.2万円 | - |
| 2024年03月 | 63.9万円 | 70.2万円 | 40.5万円 |
| 2024年02月 | 64.2万円 | 73.8万円 | - |
| 2024年01月 | 74.0万円 | 69.8万円 | - |
| 2023年12月 | 72.6万円 | 67.7万円 | 40.5万円 |
| 2023年11月 | 55.9万円 | 66.0万円 | - |
| 2023年10月 | 56.2万円 | 63.7万円 | - |
| 2023年09月 | 62.3万円 | 67.1万円 | 40.5万円 |
| 2023年08月 | 70.3万円 | 72.4万円 | - |
| 2023年07月 | 77.0万円 | 69.2万円 | - |
| 2023年06月 | 57.4万円 | 68.5万円 | - |
| 2023年05月 | 71.9万円 | 68.5万円 | 40.5万円 |
| 2023年04月 | 73.0万円 | 64.9万円 | 33.7万円 |
| 2023年03月 | 76.6万円 | 68.0万円 | - |
| 2023年02月 | 77.8万円 | 68.9万円 | - |
| 2023年01月 | 60.2万円 | 63.5万円 | - |
| 2022年12月 | 63.4万円 | 68.1万円 | - |
| 2022年11月 | 59.8万円 | 60.5万円 | 33.7万円 |
| 2022年10月 | 54.1万円 | 62.1万円 | - |
| 2022年09月 | 56.8万円 | 65.0万円 | - |
| 2022年08月 | 57.3万円 | 67.0万円 | - |
| 2022年07月 | 51.1万円 | 66.4万円 | - |
| 2022年06月 | 54.7万円 | 64.9万円 | - |
| 2022年05月 | 48.7万円 | 63.1万円 | 33.7万円 |
| 2022年04月 | 49.4万円 | 64.1万円 | - |
| 2022年03月 | 49.4万円 | 65.3万円 | - |
| 2022年02月 | 53.4万円 | 63.7万円 | - |
| 2022年01月 | 51.8万円 | 68.1万円 | - |
| 2021年12月 | 49.1万円 | 67.4万円 | - |
| 2021年11月 | 48.5万円 | 65.3万円 | - |
| 2021年10月 | 46.5万円 | 66.2万円 | 35.4万円 |
| 2021年09月 | 60.2万円 | 65.3万円 | 38.6万円 |
| 2021年08月 | 65.9万円 | 68.4万円 | - |
| 2021年07月 | 68.5万円 | 65.7万円 | 43.3万円 |
| 2021年06月 | 59.7万円 | 61.3万円 | - |
| 2021年05月 | 49.4万円 | 65.0万円 | 44.8万円 |
すべて表示する
大洋北町マンションの周辺地図
大洋北町マンションの物件詳細情報
- 価格
- 1,380 万円
- 平米単価
- 47 万円
- 管理費等
- -
- 修繕積立金
- -
- 家賃
- 68,234 円 ※想定家賃
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- 2DK
- 専有面積
- 29.12㎡ (壁芯)
- バルコニー
- -
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- RC
- 階建/階
- 地上5階 /3階
- 築年月
- 築51年(1975/02)
- 総戸数
- 25
- 管理形態
- 自主管理
- 管理人状況
- 不明
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
大洋北町マンションの簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 1,380 万円
- 家賃
- 68,234 円 ※想定家賃 円
- 管理費
- - 円
- 修繕積立金
- - 円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
大洋北町マンションのよくあるご質問
- 大洋北町マンションのこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.44点(収益性:1.71点 安定性:3.12点 リスク回避性:2.46点)
- 大洋北町マンションのこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- 確認中です。
- 大洋北町マンションのこの部屋の間取りと広さは?
- 2DK、29.12㎡です。
- 大洋北町マンションのこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。









































































































































