パークリュクス東麻布monoは赤羽橋駅から徒歩4分のところにある、大江戸線が利用可能な物件です。
築12年の本物件は、価格と住み心地のバランスが良く管理状況も把握しやすい一方で、大規模修繕や設備更新のタイミングと重なることがあり、修繕積立金や一時金の負担増には注意が必要です。
MIKATAイズムによる総合評価は3.11。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
築12年の本物件は、価格と住み心地のバランスが良く管理状況も把握しやすい一方で、大規模修繕や設備更新のタイミングと重なることがあり、修繕積立金や一時金の負担増には注意が必要です。
MIKATAイズムによる総合評価は3.11。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
パークリュクス東麻布monoの投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
3.11
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.72
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.70
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.90
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
10.00 | 15.00 | 15.00 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.81 | 23.83 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
8.00 | 40.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
11.64 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
16.00 | 40.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
50.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.40 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
30.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
5.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
15.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
15.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
15.00 | 11.25 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
5.00 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
パークリュクス東麻布monoの総合評価
パークリュクス東麻布monoの収益性
パークリュクス東麻布monoの安定性
パークリュクス東麻布monoのリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| パークリュクス東麻布mono | 港区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.11
(+1.50)
|
★★★★★
★★★★★
1.61
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.72
(+0.45)
|
★★★★★
★★★★★
1.27
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.70
(+1.91)
|
★★★★★
★★★★★
1.79
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.90
(+2.15)
|
★★★★★
★★★★★
1.75
|
近隣エリアとの比較
| パークリュクス東麻布mono | 東麻布の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.11
(+1.29)
|
★★★★★
★★★★★
1.82
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.72
(+0.35)
|
★★★★★
★★★★★
1.37
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.70
(+1.60)
|
★★★★★
★★★★★
2.10
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.90
(+1.91)
|
★★★★★
★★★★★
1.99
|
沿線との比較
| パークリュクス東麻布mono | 大江戸線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.11
(+1.38)
|
★★★★★
★★★★★
1.73
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.72
(+0.34)
|
★★★★★
★★★★★
1.38
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.70
(+1.81)
|
★★★★★
★★★★★
1.89
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.90
(+2.00)
|
★★★★★
★★★★★
1.90
|
最寄り駅周辺との比較
| パークリュクス東麻布mono | 赤羽橋駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.11
(+1.04)
|
★★★★★
★★★★★
2.07
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.72
(+0.14)
|
★★★★★
★★★★★
1.58
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.70
(+1.38)
|
★★★★★
★★★★★
2.32
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.90
(+1.60)
|
★★★★★
★★★★★
2.30
|
パークリュクス東麻布monoの物件写真
外観
間取り図
共有設備
共有設備
周辺環境
周辺環境
周辺環境
周辺環境
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 赤羽橋駅 | 港区 | パークリュクス東麻布mono |
|---|---|---|---|
| 2026年06月 | 45日 | 29日 | 51日 |
| 2026年05月 | 63日 | 38日 | - |
| 2026年04月 | 99日 | 50日 | - |
| 2026年03月 | 86日 | 49日 | 132日 |
| 2026年02月 | 16日 | 52日 | - |
| 2026年01月 | 48日 | 52日 | 136日 |
| 2025年12月 | 30日 | 56日 | 42日 |
| 2025年11月 | 57日 | 54日 | - |
| 2025年10月 | 41日 | 50日 | - |
| 2025年09月 | 87日 | 55日 | 185日 |
| 2025年08月 | 115日 | 57日 | - |
| 2025年07月 | 59日 | 58日 | - |
| 2025年06月 | 52日 | 49日 | - |
| 2025年05月 | 49日 | 49日 | - |
| 2025年04月 | 80日 | 55日 | - |
| 2025年03月 | 84日 | 67日 | 31日 |
| 2025年02月 | 22日 | 75日 | - |
| 2025年01月 | - | 39日 | - |
| 2024年12月 | 113日 | 61日 | 172日 |
| 2024年11月 | 38日 | 50日 | - |
| 2024年10月 | 107日 | 69日 | 54日 |
| 2024年09月 | 5日 | 65日 | - |
| 2024年08月 | 25日 | 57日 | 34日 |
| 2024年07月 | 35日 | 66日 | - |
| 2024年06月 | 73日 | 54日 | - |
| 2024年05月 | 50日 | 53日 | - |
| 2024年04月 | 68日 | 73日 | 33日 |
| 2024年03月 | 56日 | 53日 | - |
| 2024年02月 | 94日 | 61日 | - |
| 2024年01月 | 69日 | 62日 | - |
| 2023年12月 | 191日 | 75日 | 180日 |
| 2023年11月 | 99日 | 66日 | 12日 |
| 2023年10月 | 349日 | 90日 | - |
| 2023年09月 | 91日 | 54日 | - |
| 2023年08月 | 163日 | 55日 | - |
| 2023年07月 | 80日 | 56日 | - |
| 2023年06月 | 183日 | 54日 | 174日 |
| 2023年05月 | 98日 | 56日 | - |
| 2023年04月 | 101日 | 70日 | - |
| 2023年03月 | 29日 | 55日 | - |
| 2023年02月 | 64日 | 62日 | 108日 |
| 2023年01月 | 28日 | 69日 | - |
| 2022年12月 | 185日 | 68日 | - |
| 2022年11月 | 49日 | 57日 | 99日 |
| 2022年10月 | 73日 | 51日 | 104日 |
| 2022年09月 | 67日 | 62日 | - |
| 2022年08月 | 19日 | 60日 | 14日 |
| 2022年07月 | 60日 | 56日 | - |
| 2022年06月 | 74日 | 50日 | - |
| 2022年05月 | 67日 | 48日 | - |
| 2022年04月 | 110日 | 55日 | - |
| 2022年03月 | 65日 | 48日 | - |
| 2022年02月 | 93日 | 41日 | 104日 |
| 2022年01月 | 95日 | 47日 | - |
| 2021年12月 | 40日 | 45日 | - |
| 2021年11月 | 51日 | 49日 | - |
| 2021年10月 | 76日 | 57日 | - |
| 2021年09月 | 71日 | 52日 | - |
| 2021年08月 | 40日 | 53日 | - |
| 2021年07月 | 26日 | 50日 | - |
| 2021年06月 | 84日 | 72日 | - |
| 2021年05月 | 30日 | 52日 | - |
| 2021年04月 | 76日 | 78日 | 38日 |
| 2021年03月 | 25日 | 128日 | - |
| 2021年02月 | - | 205日 | - |
| 2021年01月 | 310日 | 145日 | 610日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 赤羽橋駅 | 港区 | パークリュクス東麻布mono |
|---|---|---|---|
| 2026年06月 | 5,643.9万円 | 4,713.0万円 | 6,980.0万円 |
| 2026年05月 | 3,470.0万円 | 4,245.6万円 | - |
| 2026年04月 | 4,922.5万円 | 4,288.7万円 | - |
| 2026年03月 | 4,887.9万円 | 4,476.2万円 | 5,080.0万円 |
| 2026年02月 | 5,126.3万円 | 4,555.7万円 | - |
| 2026年01月 | 3,585.0万円 | 5,068.3万円 | 5,080.0万円 |
| 2025年12月 | 6,744.3万円 | 4,912.4万円 | 5,180.0万円 |
| 2025年11月 | 6,842.4万円 | 4,212.7万円 | - |
| 2025年10月 | 6,179.1万円 | 4,643.1万円 | - |
| 2025年09月 | 4,510.0万円 | 4,040.0万円 | 5,940.0万円 |
| 2025年08月 | 6,736.7万円 | 4,523.7万円 | - |
| 2025年07月 | 4,630.0万円 | 4,001.7万円 | - |
| 2025年06月 | 3,236.7万円 | 3,614.3万円 | - |
| 2025年05月 | 4,033.2万円 | 3,827.2万円 | - |
| 2025年04月 | 4,311.3万円 | 3,772.3万円 | - |
| 2025年03月 | 4,431.3万円 | 3,541.3万円 | 4,950.0万円 |
| 2025年02月 | 2,940.0万円 | 3,392.2万円 | - |
| 2025年01月 | - | 2,618.3万円 | - |
| 2024年12月 | 4,989.8万円 | 4,123.7万円 | 4,740.0万円 |
| 2024年11月 | 2,561.7万円 | 3,446.4万円 | - |
| 2024年10月 | 3,406.4万円 | 3,587.3万円 | 4,980.0万円 |
| 2024年09月 | 4,980.0万円 | 3,590.1万円 | - |
| 2024年08月 | 4,047.5万円 | 3,322.7万円 | 3,980.0万円 |
| 2024年07月 | 3,865.0万円 | 3,006.7万円 | - |
| 2024年06月 | 3,805.0万円 | 2,879.9万円 | - |
| 2024年05月 | 4,980.0万円 | 2,937.2万円 | - |
| 2024年04月 | 4,521.3万円 | 2,928.2万円 | 4,480.0万円 |
| 2024年03月 | 3,382.5万円 | 3,427.4万円 | - |
| 2024年02月 | 3,509.0万円 | 3,137.1万円 | - |
| 2024年01月 | 4,208.0万円 | 3,337.5万円 | - |
| 2023年12月 | 3,530.0万円 | 3,184.0万円 | 4,980.0万円 |
| 2023年11月 | 3,796.0万円 | 3,395.7万円 | 4,200.0万円 |
| 2023年10月 | 3,510.0万円 | 3,247.4万円 | - |
| 2023年09月 | 4,593.8万円 | 3,443.9万円 | - |
| 2023年08月 | 3,116.0万円 | 3,315.6万円 | - |
| 2023年07月 | 4,655.0万円 | 3,218.7万円 | - |
| 2023年06月 | 3,950.0万円 | 3,154.5万円 | 3,980.0万円 |
| 2023年05月 | 3,472.0万円 | 3,197.6万円 | - |
| 2023年04月 | 4,850.7万円 | 3,299.6万円 | - |
| 2023年03月 | 2,878.6万円 | 2,933.8万円 | - |
| 2023年02月 | 4,052.7万円 | 3,013.3万円 | 4,200.0万円 |
| 2023年01月 | 3,839.1万円 | 3,269.7万円 | - |
| 2022年12月 | 3,724.8万円 | 3,096.2万円 | - |
| 2022年11月 | 3,582.0万円 | 2,961.8万円 | 4,200.0万円 |
| 2022年10月 | 3,751.7万円 | 2,941.3万円 | 4,500.0万円 |
| 2022年09月 | 2,778.6万円 | 3,048.0万円 | - |
| 2022年08月 | 3,008.3万円 | 2,931.2万円 | 3,890.0万円 |
| 2022年07月 | 3,252.6万円 | 3,115.1万円 | - |
| 2022年06月 | 3,312.5万円 | 3,117.5万円 | - |
| 2022年05月 | 3,378.6万円 | 3,044.3万円 | - |
| 2022年04月 | 3,839.8万円 | 3,219.9万円 | - |
| 2022年03月 | 3,743.3万円 | 3,261.1万円 | - |
| 2022年02月 | 3,416.0万円 | 3,170.6万円 | 4,280.0万円 |
| 2022年01月 | 3,926.3万円 | 3,120.9万円 | - |
| 2021年12月 | 3,061.4万円 | 3,040.8万円 | - |
| 2021年11月 | 3,771.5万円 | 2,951.2万円 | - |
| 2021年10月 | 3,920.0万円 | 3,080.5万円 | - |
| 2021年09月 | 3,676.7万円 | 2,959.8万円 | - |
| 2021年08月 | 3,821.7万円 | 2,963.7万円 | - |
| 2021年07月 | 4,430.0万円 | 3,073.5万円 | - |
| 2021年06月 | 3,610.0万円 | 3,214.9万円 | - |
| 2021年05月 | 3,076.3万円 | 2,962.3万円 | - |
| 2021年04月 | 2,728.0万円 | 2,672.6万円 | 3,780.0万円 |
| 2021年03月 | 2,400.0万円 | 2,633.5万円 | - |
| 2021年02月 | - | 2,534.1万円 | - |
| 2021年01月 | 3,453.3万円 | 2,375.5万円 | 3,480.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 赤羽橋駅 | 港区 | パークリュクス東麻布mono |
|---|---|---|---|
| 2026年06月 | 202.4万円 | 169.1万円 | 277.4万円 |
| 2026年05月 | 157.3万円 | 157.9万円 | - |
| 2026年04月 | 187.8万円 | 159.0万円 | - |
| 2026年03月 | 192.8万円 | 163.6万円 | 217.9万円 |
| 2026年02月 | 201.1万円 | 165.2万円 | - |
| 2026年01月 | 154.2万円 | 180.5万円 | 217.9万円 |
| 2025年12月 | 206.0万円 | 169.1万円 | 222.2万円 |
| 2025年11月 | 194.3万円 | 150.8万円 | - |
| 2025年10月 | 196.9万円 | 167.3万円 | - |
| 2025年09月 | 171.8万円 | 153.2万円 | 243.9万円 |
| 2025年08月 | 215.6万円 | 169.9万円 | - |
| 2025年07月 | 175.3万円 | 149.9万円 | - |
| 2025年06月 | 136.2万円 | 143.0万円 | - |
| 2025年05月 | 141.2万円 | 144.8万円 | - |
| 2025年04月 | 159.6万円 | 143.4万円 | - |
| 2025年03月 | 162.1万円 | 134.3万円 | 212.4万円 |
| 2025年02月 | 138.6万円 | 128.0万円 | - |
| 2025年01月 | - | 116.3万円 | - |
| 2024年12月 | 179.0万円 | 145.8万円 | 203.3万円 |
| 2024年11月 | 121.1万円 | 130.3万円 | - |
| 2024年10月 | 144.0万円 | 134.5万円 | 197.9万円 |
| 2024年09月 | 196.2万円 | 135.1万円 | - |
| 2024年08月 | 162.5万円 | 131.7万円 | 158.2万円 |
| 2024年07月 | 138.3万円 | 121.4万円 | - |
| 2024年06月 | 142.7万円 | 116.3万円 | - |
| 2024年05月 | 167.9万円 | 115.7万円 | - |
| 2024年04月 | 164.1万円 | 116.4万円 | 191.6万円 |
| 2024年03月 | 136.9万円 | 125.6万円 | - |
| 2024年02月 | 136.9万円 | 116.4万円 | - |
| 2024年01月 | 166.2万円 | 119.4万円 | - |
| 2023年12月 | 139.2万円 | 118.2万円 | 213.6万円 |
| 2023年11月 | 143.9万円 | 123.0万円 | 180.2万円 |
| 2023年10月 | 140.8万円 | 119.4万円 | - |
| 2023年09月 | 168.5万円 | 124.7万円 | - |
| 2023年08月 | 127.7万円 | 118.7万円 | - |
| 2023年07月 | 150.9万円 | 117.5万円 | - |
| 2023年06月 | 152.1万円 | 114.1万円 | 158.2万円 |
| 2023年05月 | 127.0万円 | 115.3万円 | - |
| 2023年04月 | 158.4万円 | 119.4万円 | - |
| 2023年03月 | 118.6万円 | 110.8万円 | - |
| 2023年02月 | 153.9万円 | 112.8万円 | 166.9万円 |
| 2023年01月 | 148.2万円 | 120.2万円 | - |
| 2022年12月 | 134.6万円 | 114.1万円 | - |
| 2022年11月 | 138.5万円 | 112.2万円 | 166.9万円 |
| 2022年10月 | 143.1万円 | 111.3万円 | 193.1万円 |
| 2022年09月 | 117.0万円 | 115.1万円 | - |
| 2022年08月 | 130.3万円 | 111.4万円 | 166.6万円 |
| 2022年07月 | 114.7万円 | 112.0万円 | - |
| 2022年06月 | 114.1万円 | 115.7万円 | - |
| 2022年05月 | 126.2万円 | 113.9万円 | - |
| 2022年04月 | 143.0万円 | 117.3万円 | - |
| 2022年03月 | 132.2万円 | 114.6万円 | - |
| 2022年02月 | 133.1万円 | 113.2万円 | 183.1万円 |
| 2022年01月 | 148.5万円 | 113.3万円 | - |
| 2021年12月 | 129.8万円 | 112.6万円 | - |
| 2021年11月 | 131.1万円 | 114.3万円 | - |
| 2021年10月 | 131.9万円 | 114.4万円 | - |
| 2021年09月 | 132.1万円 | 112.6万円 | - |
| 2021年08月 | 128.7万円 | 113.2万円 | - |
| 2021年07月 | 138.0万円 | 110.2万円 | - |
| 2021年06月 | 120.7万円 | 115.2万円 | - |
| 2021年05月 | 113.0万円 | 110.4万円 | - |
| 2021年04月 | 121.2万円 | 110.9万円 | 150.2万円 |
| 2021年03月 | 113.6万円 | 110.7万円 | - |
| 2021年02月 | - | 107.8万円 | - |
| 2021年01月 | 126.2万円 | 102.6万円 | 149.3万円 |
すべて表示する
パークリュクス東麻布monoの周辺地図
パークリュクス東麻布monoの最寄り駅
赤羽橋駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:15分 上野:22分 新宿:13分 渋谷:20分 池袋:29分 新橋:7分 品川:17分 日暮里:28分 飯田橋:24分 大手町:20分 秋葉原:19分 恵比寿:20分 大崎:22分
パークリュクス東麻布monoの簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 6,000 万円
- 家賃
- 141,065 円 ※想定家賃 円
- 管理費
- 12,470 円
- 修繕積立金
- 7,810 円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
パークリュクス東麻布monoのよくあるご質問
- パークリュクス東麻布monoのこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:3.11点(収益性:1.72点 安定性:3.70点 リスク回避性:3.90点)
- パークリュクス東麻布monoのこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- 確認中です。
- パークリュクス東麻布monoのこの部屋の間取りと広さは?
- 1K、25.16㎡です。
- パークリュクス東麻布monoのこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。













































































































































