ハイシティ祐天寺は祐天寺駅から徒歩9分のところにある、3路線が利用可能で、多方面に非常にアクセスのよい物件です。
築43年の本物件は、新耐震基準で一定の耐震性が期待でき、価格も抑えられている一方、配管や防水など見えない部分の経年劣化や将来の修繕費負担が大きくなる可能性があり、管理状況の確認が重要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.49。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
築43年の本物件は、新耐震基準で一定の耐震性が期待でき、価格も抑えられている一方、配管や防水など見えない部分の経年劣化や将来の修繕費負担が大きくなる可能性があり、管理状況の確認が重要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.49。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
ハイシティ祐天寺の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.49
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.61
★★★★★
★★★★★
|
安定性
2.62
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.23
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
9.56 | 14.34 | 14.34 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.70 | 23.43 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
4.00 | 20.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
8.97 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
4.00 | 10.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
30.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
50.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
10.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
12.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
9.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
9.00 | 6.75 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
5.00 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
ハイシティ祐天寺の総合評価
ハイシティ祐天寺の収益性
ハイシティ祐天寺の安定性
ハイシティ祐天寺のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| ハイシティ祐天寺 | 世田谷区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.49
(+1.25)
|
★★★★★
★★★★★
1.24
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.61
(+0.54)
|
★★★★★
★★★★★
1.07
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.62
(+1.33)
|
★★★★★
★★★★★
1.29
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.23
(+1.88)
|
★★★★★
★★★★★
1.35
|
近隣エリアとの比較
| ハイシティ祐天寺 | 下馬の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.49
(+1.21)
|
★★★★★
★★★★★
1.28
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.61
(+0.51)
|
★★★★★
★★★★★
1.10
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.62
(+1.33)
|
★★★★★
★★★★★
1.29
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.23
(+1.79)
|
★★★★★
★★★★★
1.44
|
沿線との比較
| ハイシティ祐天寺 | 東横線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.49
(+1.25)
|
★★★★★
★★★★★
1.24
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.61
(+0.70)
|
★★★★★
★★★★★
0.91
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.62
(+1.28)
|
★★★★★
★★★★★
1.34
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.23
(+1.76)
|
★★★★★
★★★★★
1.47
|
最寄り駅周辺との比較
| ハイシティ祐天寺 | 祐天寺駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.49
(+1.13)
|
★★★★★
★★★★★
1.36
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.61
(+0.62)
|
★★★★★
★★★★★
0.99
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.62
(+1.13)
|
★★★★★
★★★★★
1.49
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.23
(+1.63)
|
★★★★★
★★★★★
1.60
|
ハイシティ祐天寺の物件写真
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
間取り図
看板
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 祐天寺駅 | 世田谷区 | ハイシティ祐天寺 |
|---|---|---|---|
| 2026年08月 | 14日 | 9日 | 5日 |
| 2026年07月 | 29日 | 23日 | 30日 |
| 2026年06月 | 19日 | 32日 | - |
| 2026年05月 | 39日 | 39日 | - |
| 2026年04月 | 34日 | 43日 | - |
| 2026年03月 | 56日 | 47日 | - |
| 2026年02月 | 78日 | 50日 | - |
| 2026年01月 | 48日 | 53日 | - |
| 2025年12月 | 50日 | 50日 | - |
| 2025年11月 | 58日 | 56日 | - |
| 2025年10月 | 30日 | 59日 | 11日 |
| 2025年09月 | 77日 | 45日 | - |
| 2025年08月 | 68日 | 56日 | - |
| 2025年07月 | 36日 | 63日 | - |
| 2025年06月 | 83日 | 59日 | 91日 |
| 2025年05月 | 55日 | 59日 | - |
| 2025年04月 | 34日 | 55日 | - |
| 2025年03月 | 32日 | 76日 | 91日 |
| 2025年02月 | 48日 | 39日 | - |
| 2025年01月 | 22日 | 77日 | 32日 |
| 2024年12月 | 39日 | 60日 | 52日 |
| 2024年11月 | 40日 | 51日 | 38日 |
| 2024年10月 | 19日 | 64日 | 30日 |
| 2024年09月 | 37日 | 61日 | 25日 |
| 2024年08月 | 42日 | 56日 | 68日 |
| 2024年07月 | 58日 | 66日 | 206日 |
| 2024年06月 | 28日 | 68日 | 10日 |
| 2024年05月 | 73日 | 71日 | 33日 |
| 2024年04月 | 67日 | 72日 | 27日 |
| 2024年03月 | 47日 | 65日 | 35日 |
| 2024年02月 | 47日 | 67日 | - |
| 2024年01月 | 30日 | 79日 | - |
| 2023年12月 | 40日 | 66日 | - |
| 2023年11月 | 39日 | 78日 | 28日 |
| 2023年10月 | 82日 | 73日 | 243日 |
| 2023年09月 | 44日 | 72日 | 22日 |
| 2023年08月 | 59日 | 62日 | 44日 |
| 2023年07月 | 89日 | 66日 | 18日 |
| 2023年06月 | 80日 | 64日 | 65日 |
| 2023年05月 | 46日 | 75日 | - |
| 2023年04月 | 63日 | 72日 | 30日 |
| 2023年03月 | 51日 | 67日 | - |
| 2023年02月 | 83日 | 58日 | 41日 |
| 2023年01月 | 69日 | 69日 | 86日 |
| 2022年12月 | 93日 | 77日 | 238日 |
| 2022年11月 | 77日 | 70日 | - |
| 2022年10月 | 147日 | 64日 | - |
| 2022年09月 | 95日 | 58日 | 77日 |
| 2022年08月 | 50日 | 111日 | 76日 |
| 2022年07月 | 68日 | 65日 | - |
| 2022年06月 | 77日 | 44日 | 86日 |
| 2022年05月 | 45日 | 49日 | 95日 |
| 2022年04月 | 175日 | 61日 | 47日 |
| 2022年03月 | 72日 | 69日 | 53日 |
| 2022年02月 | 26日 | 46日 | - |
| 2022年01月 | 22日 | 49日 | - |
| 2021年12月 | 65日 | 79日 | - |
| 2021年11月 | 27日 | 53日 | - |
| 2021年10月 | 37日 | 56日 | - |
| 2021年09月 | 28日 | 49日 | 180日 |
| 2021年08月 | 42日 | 61日 | - |
| 2021年07月 | 53日 | 64日 | - |
| 2021年06月 | 47日 | 50日 | - |
| 2021年05月 | 62日 | 45日 | - |
| 2021年04月 | 18日 | 90日 | 18日 |
| 2021年03月 | 424日 | 102日 | - |
| 2021年02月 | 77日 | 128日 | 89日 |
| 2021年01月 | 7日 | 131日 | - |
| 2020年12月 | 129日 | 146日 | - |
| 2020年11月 | 52日 | 94日 | - |
| 2020年10月 | 16日 | 64日 | - |
| 2020年09月 | 21日 | 61日 | - |
| 2020年08月 | 31日 | 72日 | - |
| 2020年07月 | 30日 | 45日 | - |
| 2020年06月 | 46日 | 80日 | 97日 |
| 2020年05月 | 43日 | 69日 | - |
| 2020年04月 | 28日 | 53日 | 29日 |
| 2020年03月 | 25日 | 87日 | 29日 |
| 2020年02月 | 17日 | 63日 | 21日 |
| 2020年01月 | 20日 | 56日 | 17日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 祐天寺駅 | 世田谷区 | ハイシティ祐天寺 |
|---|---|---|---|
| 2026年08月 | 3,302.9万円 | 2,629.9万円 | 1,040.0万円 |
| 2026年07月 | 1,535.5万円 | 2,646.7万円 | 1,080.0万円 |
| 2026年06月 | 1,875.0万円 | 2,513.2万円 | - |
| 2026年05月 | 1,455.0万円 | 2,390.0万円 | - |
| 2026年04月 | 2,491.7万円 | 2,528.7万円 | - |
| 2026年03月 | 1,710.0万円 | 2,129.2万円 | - |
| 2026年02月 | 2,282.0万円 | 2,198.9万円 | - |
| 2026年01月 | 2,261.4万円 | 2,380.1万円 | - |
| 2025年12月 | 1,674.0万円 | 2,313.7万円 | - |
| 2025年11月 | 2,244.0万円 | 2,127.4万円 | - |
| 2025年10月 | 1,461.7万円 | 2,089.0万円 | 980.0万円 |
| 2025年09月 | 1,613.2万円 | 2,103.5万円 | - |
| 2025年08月 | 2,160.4万円 | 2,105.8万円 | - |
| 2025年07月 | 1,789.0万円 | 2,085.7万円 | - |
| 2025年06月 | 2,122.8万円 | 2,163.5万円 | 1,050.0万円 |
| 2025年05月 | 2,366.6万円 | 2,057.6万円 | - |
| 2025年04月 | 2,001.0万円 | 1,985.4万円 | - |
| 2025年03月 | 2,067.4万円 | 1,907.7万円 | 1,000.0万円 |
| 2025年02月 | 2,370.0万円 | 1,796.2万円 | - |
| 2025年01月 | 1,412.5万円 | 1,546.1万円 | 1,050.0万円 |
| 2024年12月 | 1,656.9万円 | 1,980.9万円 | 1,050.0万円 |
| 2024年11月 | 2,493.1万円 | 1,889.2万円 | 1,050.0万円 |
| 2024年10月 | 2,167.8万円 | 1,988.0万円 | 1,050.0万円 |
| 2024年09月 | 2,446.8万円 | 1,887.7万円 | 1,050.0万円 |
| 2024年08月 | 2,003.5万円 | 2,038.4万円 | 995.0万円 |
| 2024年07月 | 2,027.2万円 | 1,978.3万円 | 1,420.0万円 |
| 2024年06月 | 1,737.3万円 | 1,937.5万円 | 1,164.4万円 |
| 2024年05月 | 1,896.0万円 | 1,845.6万円 | 1,100.0万円 |
| 2024年04月 | 2,114.9万円 | 1,826.1万円 | 1,100.0万円 |
| 2024年03月 | 1,735.0万円 | 2,000.4万円 | 1,100.0万円 |
| 2024年02月 | 2,545.3万円 | 1,949.2万円 | - |
| 2024年01月 | 2,049.2万円 | 1,955.6万円 | - |
| 2023年12月 | 1,941.1万円 | 2,049.1万円 | - |
| 2023年11月 | 1,841.1万円 | 2,076.7万円 | 885.0万円 |
| 2023年10月 | 1,661.3万円 | 1,975.7万円 | 995.0万円 |
| 2023年09月 | 1,701.4万円 | 2,018.7万円 | 995.0万円 |
| 2023年08月 | 1,947.5万円 | 1,843.0万円 | 940.0万円 |
| 2023年07月 | 1,719.0万円 | 1,764.1万円 | 980.0万円 |
| 2023年06月 | 2,346.3万円 | 1,954.5万円 | 986.7万円 |
| 2023年05月 | 2,113.1万円 | 1,738.6万円 | - |
| 2023年04月 | 1,935.0万円 | 1,894.8万円 | 1,010.0万円 |
| 2023年03月 | 2,163.9万円 | 2,088.2万円 | - |
| 2023年02月 | 2,328.1万円 | 2,056.6万円 | 920.0万円 |
| 2023年01月 | 2,119.9万円 | 2,122.1万円 | 980.0万円 |
| 2022年12月 | 2,698.8万円 | 2,086.7万円 | 1,100.0万円 |
| 2022年11月 | 2,202.2万円 | 2,003.8万円 | - |
| 2022年10月 | 2,054.0万円 | 1,821.5万円 | - |
| 2022年09月 | 2,171.9万円 | 1,861.7万円 | 1,013.3万円 |
| 2022年08月 | 2,032.3万円 | 1,827.3万円 | 970.0万円 |
| 2022年07月 | 2,105.8万円 | 1,859.3万円 | - |
| 2022年06月 | 2,278.8万円 | 1,670.0万円 | 1,100.0万円 |
| 2022年05月 | 2,595.3万円 | 1,820.0万円 | 970.0万円 |
| 2022年04月 | 2,142.6万円 | 1,740.6万円 | 980.0万円 |
| 2022年03月 | 2,031.7万円 | 1,772.2万円 | 1,050.0万円 |
| 2022年02月 | 1,473.5万円 | 1,787.4万円 | - |
| 2022年01月 | 1,448.6万円 | 1,759.7万円 | - |
| 2021年12月 | 2,226.6万円 | 1,807.9万円 | - |
| 2021年11月 | 1,868.9万円 | 1,684.0万円 | - |
| 2021年10月 | 2,176.2万円 | 1,767.5万円 | - |
| 2021年09月 | 1,271.8万円 | 1,779.2万円 | 1,200.0万円 |
| 2021年08月 | 1,754.0万円 | 1,794.5万円 | - |
| 2021年07月 | 1,291.4万円 | 1,803.3万円 | - |
| 2021年06月 | 2,401.2万円 | 1,870.3万円 | - |
| 2021年05月 | 1,740.0万円 | 1,738.6万円 | - |
| 2021年04月 | 1,225.0万円 | 1,605.8万円 | 900.0万円 |
| 2021年03月 | 999.0万円 | 1,505.6万円 | - |
| 2021年02月 | 1,025.0万円 | 1,392.9万円 | 1,000.0万円 |
| 2021年01月 | 840.0万円 | 1,486.6万円 | - |
| 2020年12月 | 1,630.0万円 | 1,492.5万円 | - |
| 2020年11月 | 1,882.5万円 | 1,518.0万円 | - |
| 2020年10月 | 1,750.0万円 | 1,549.4万円 | - |
| 2020年09月 | 2,017.5万円 | 1,435.0万円 | - |
| 2020年08月 | 2,265.0万円 | 1,305.9万円 | - |
| 2020年07月 | 2,370.0万円 | 1,306.3万円 | - |
| 2020年06月 | 1,248.0万円 | 1,377.5万円 | 960.0万円 |
| 2020年05月 | 1,724.2万円 | 1,230.2万円 | - |
| 2020年04月 | 1,159.1万円 | 1,233.7万円 | 900.0万円 |
| 2020年03月 | 1,121.3万円 | 1,241.7万円 | 1,000.0万円 |
| 2020年02月 | 1,100.7万円 | 1,255.1万円 | 1,003.3万円 |
| 2020年01月 | 1,286.9万円 | 1,278.4万円 | 1,030.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 祐天寺駅 | 世田谷区 | ハイシティ祐天寺 |
|---|---|---|---|
| 2026年08月 | 113.5万円 | 93.7万円 | 71.8万円 |
| 2026年07月 | 75.7万円 | 94.5万円 | 74.6万円 |
| 2026年06月 | 88.1万円 | 90.5万円 | - |
| 2026年05月 | 72.2万円 | 89.9万円 | - |
| 2026年04月 | 96.7万円 | 92.9万円 | - |
| 2026年03月 | 73.8万円 | 82.7万円 | - |
| 2026年02月 | 91.1万円 | 86.4万円 | - |
| 2026年01月 | 92.9万円 | 87.4万円 | - |
| 2025年12月 | 79.3万円 | 84.6万円 | - |
| 2025年11月 | 93.8万円 | 82.6万円 | - |
| 2025年10月 | 78.4万円 | 83.5万円 | 67.7万円 |
| 2025年09月 | 81.0万円 | 80.5万円 | - |
| 2025年08月 | 88.1万円 | 83.5万円 | - |
| 2025年07月 | 74.5万円 | 83.0万円 | - |
| 2025年06月 | 89.0万円 | 80.3万円 | 72.5万円 |
| 2025年05月 | 82.3万円 | 80.7万円 | - |
| 2025年04月 | 75.8万円 | 78.6万円 | - |
| 2025年03月 | 81.4万円 | 77.3万円 | 69.1万円 |
| 2025年02月 | 86.6万円 | 74.2万円 | - |
| 2025年01月 | 78.0万円 | 70.8万円 | 72.5万円 |
| 2024年12月 | 78.0万円 | 79.4万円 | 72.5万円 |
| 2024年11月 | 87.8万円 | 75.3万円 | 72.5万円 |
| 2024年10月 | 86.9万円 | 77.2万円 | 72.5万円 |
| 2024年09月 | 85.3万円 | 74.5万円 | 72.5万円 |
| 2024年08月 | 77.0万円 | 79.1万円 | 68.7万円 |
| 2024年07月 | 89.2万円 | 76.4万円 | 98.0万円 |
| 2024年06月 | 78.0万円 | 75.1万円 | 80.4万円 |
| 2024年05月 | 79.9万円 | 73.1万円 | 76.0万円 |
| 2024年04月 | 87.5万円 | 73.4万円 | 76.0万円 |
| 2024年03月 | 74.7万円 | 77.0万円 | 76.0万円 |
| 2024年02月 | 88.7万円 | 75.0万円 | - |
| 2024年01月 | 76.1万円 | 74.2万円 | - |
| 2023年12月 | 74.4万円 | 77.9万円 | - |
| 2023年11月 | 69.2万円 | 77.4万円 | 61.1万円 |
| 2023年10月 | 72.1万円 | 76.9万円 | 68.7万円 |
| 2023年09月 | 65.8万円 | 77.4万円 | 68.7万円 |
| 2023年08月 | 96.6万円 | 72.2万円 | 64.9万円 |
| 2023年07月 | 72.2万円 | 71.4万円 | 67.7万円 |
| 2023年06月 | 94.5万円 | 76.4万円 | 68.0万円 |
| 2023年05月 | 93.4万円 | 72.5万円 | - |
| 2023年04月 | 83.7万円 | 76.5万円 | 69.8万円 |
| 2023年03月 | 87.1万円 | 81.0万円 | - |
| 2023年02月 | 88.8万円 | 79.1万円 | 65.7万円 |
| 2023年01月 | 82.8万円 | 79.1万円 | 67.7万円 |
| 2022年12月 | 95.3万円 | 79.9万円 | 75.8万円 |
| 2022年11月 | 84.9万円 | 78.5万円 | - |
| 2022年10月 | 80.2万円 | 74.2万円 | - |
| 2022年09月 | 82.6万円 | 76.8万円 | 69.9万円 |
| 2022年08月 | 74.7万円 | 76.3万円 | 67.0万円 |
| 2022年07月 | 71.4万円 | 75.6万円 | - |
| 2022年06月 | 79.9万円 | 73.4万円 | 75.8万円 |
| 2022年05月 | 89.9万円 | 77.8万円 | 66.9万円 |
| 2022年04月 | 86.0万円 | 77.1万円 | 67.5万円 |
| 2022年03月 | 85.5万円 | 78.0万円 | 72.4万円 |
| 2022年02月 | 65.7万円 | 76.8万円 | - |
| 2022年01月 | 67.1万円 | 74.4万円 | - |
| 2021年12月 | 83.0万円 | 77.6万円 | - |
| 2021年11月 | 87.5万円 | 73.2万円 | - |
| 2021年10月 | 79.0万円 | 74.4万円 | - |
| 2021年09月 | 72.2万円 | 73.7万円 | 82.6万円 |
| 2021年08月 | 78.3万円 | 73.6万円 | - |
| 2021年07月 | 73.9万円 | 76.4万円 | - |
| 2021年06月 | 88.6万円 | 73.9万円 | - |
| 2021年05月 | 76.4万円 | 70.8万円 | - |
| 2021年04月 | 55.8万円 | 74.4万円 | 62.2万円 |
| 2021年03月 | 69.1万円 | 72.9万円 | - |
| 2021年02月 | 68.6万円 | 71.6万円 | 69.1万円 |
| 2021年01月 | 56.4万円 | 71.7万円 | - |
| 2020年12月 | 87.5万円 | 72.6万円 | - |
| 2020年11月 | 89.1万円 | 72.5万円 | - |
| 2020年10月 | 111.6万円 | 72.2万円 | - |
| 2020年09月 | 89.1万円 | 70.2万円 | - |
| 2020年08月 | 97.2万円 | 66.9万円 | - |
| 2020年07月 | 99.9万円 | 66.3万円 | - |
| 2020年06月 | 63.3万円 | 69.0万円 | 66.3万円 |
| 2020年05月 | 82.1万円 | 63.9万円 | - |
| 2020年04月 | 65.4万円 | 64.0万円 | 62.2万円 |
| 2020年03月 | 63.8万円 | 64.3万円 | 68.9万円 |
| 2020年02月 | 69.9万円 | 64.4万円 | 69.2万円 |
| 2020年01月 | 76.3万円 | 64.7万円 | 71.0万円 |
すべて表示する
ハイシティ祐天寺の周辺地図
ハイシティ祐天寺の最寄り駅
祐天寺駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:26分 新宿:19分 横浜:28分 渋谷:10分 池袋:21分 新橋:23分 武蔵小杉:13分 品川:24分 飯田橋:26分 大手町:26分 恵比寿:7分 大崎:20分池尻大橋駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:20分 新宿:18分 渋谷:5分 池袋:22分 新橋:21分 武蔵小杉:21分 品川:25分 飯田橋:22分 大手町:22分 恵比寿:12分 大崎:16分中目黒駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:22分 新宿:18分 横浜:27分 渋谷:8分 池袋:17分 新橋:21分 武蔵小杉:12分 品川:19分 飯田橋:24分 大手町:24分 恵比寿:2分 大崎:12分学芸大学駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:28分 新宿:21分 横浜:24分 渋谷:12分 池袋:23分 新橋:25分 武蔵小杉:9分 品川:26分 飯田橋:28分 大手町:28分 恵比寿:9分 大崎:22分
ハイシティ祐天寺の物件詳細情報
- 所在地
- 東京都世田谷区下馬1丁目8-17
- 交通
- 価格
- 999 万円
- 平米単価
- 71 万円
- 管理費等
- 9,300 円
- 修繕積立金
- 5,800 円
- 家賃
- 49,196 円 ※想定家賃
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- ワンルーム
- 専有面積
- 14.48㎡ (壁芯)
- バルコニー
- -
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- SRC
- 階建/階
- 地上5階 /2階
- 築年月
- 築43年(1983/11)
- 総戸数
- 31
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 巡回
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
ハイシティ祐天寺の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 999 万円
- 家賃
- 49,196 円 ※想定家賃 円
- 管理費
- 9,300 円
- 修繕積立金
- 5,800 円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
ハイシティ祐天寺のよくあるご質問
- ハイシティ祐天寺のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.49点(収益性:1.61点 安定性:2.62点 リスク回避性:3.23点)
- ハイシティ祐天寺のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- 確認中です。
- ハイシティ祐天寺のこの部屋の間取りと広さは?
- 1R、14.48㎡です。
- ハイシティ祐天寺のこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。





















































































































































