パレ・ホームズ阿佐ヶ谷は杉並区にあり、3路線が利用可能で、多方面に非常にアクセスのよい物件です。
築21年の本物件は、新耐震基準で一定の耐震性が期待でき、価格も抑えられている一方、配管や防水など見えない部分の経年劣化や将来の修繕費負担が大きくなる可能性があり、管理状況の確認が重要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.18。安定性は標準的な評価で、周辺相場と同程度の入居需要が見込めるエリアですが、リスク回避性はやや慎重な評価です。
築21年の本物件は、新耐震基準で一定の耐震性が期待でき、価格も抑えられている一方、配管や防水など見えない部分の経年劣化や将来の修繕費負担が大きくなる可能性があり、管理状況の確認が重要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.18。安定性は標準的な評価で、周辺相場と同程度の入居需要が見込めるエリアですが、リスク回避性はやや慎重な評価です。
パレ・ホームズ阿佐ヶ谷の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.18
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.60
★★★★★
★★★★★
|
安定性
2.63
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
2.28
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
8.92 | 13.38 | 13.38 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
7.08 | 24.77 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
2.00 | 10.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
2.00 | 5.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
9.09 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
12.00 | 30.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
20.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
10.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
5.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
15.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
12.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
0.00 | 0.00 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
5.00 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
パレ・ホームズ阿佐ヶ谷の総合評価
パレ・ホームズ阿佐ヶ谷の収益性
パレ・ホームズ阿佐ヶ谷の安定性
パレ・ホームズ阿佐ヶ谷のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| パレ・ホームズ阿佐ヶ谷 | 杉並区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.18
(+0.51)
|
★★★★★
★★★★★
1.67
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.60
(+0.26)
|
★★★★★
★★★★★
1.34
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.63
(+0.82)
|
★★★★★
★★★★★
1.81
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.28
(+0.44)
|
★★★★★
★★★★★
1.84
|
近隣エリアとの比較
| パレ・ホームズ阿佐ヶ谷 | 下井草の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.18
(+0.01)
|
★★★★★
★★★★★
2.17
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.60
(-0.27)
|
★★★★★
★★★★★
1.87
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.63
(+0.35)
|
★★★★★
★★★★★
2.28
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.28
(-0.08)
|
★★★★★
★★★★★
2.36
|
沿線との比較
| パレ・ホームズ阿佐ヶ谷 | 中央線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.18
(+0.46)
|
★★★★★
★★★★★
1.72
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.60
(+0.25)
|
★★★★★
★★★★★
1.35
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.63
(+0.70)
|
★★★★★
★★★★★
1.93
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.28
(+0.42)
|
★★★★★
★★★★★
1.86
|
最寄り駅周辺との比較
| パレ・ホームズ阿佐ヶ谷 | 阿佐ケ谷駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.18
(+0.37)
|
★★★★★
★★★★★
1.81
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.60
(+0.12)
|
★★★★★
★★★★★
1.48
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.63
(+0.61)
|
★★★★★
★★★★★
2.02
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.28
(+0.34)
|
★★★★★
★★★★★
1.94
|
パレ・ホームズ阿佐ヶ谷の物件写真
外観
外観
外観
外観
看板
看板
エントランス
エントランス
エントランス
共有設備
部屋内部
駐輪場
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 阿佐ケ谷駅 | 杉並区 | パレ・ホームズ阿佐ヶ谷 |
|---|---|---|---|
| 2026年03月 | 7日 | 9日 | 19日 |
| 2026年02月 | 5日 | 21日 | - |
| 2026年01月 | 15日 | 31日 | - |
| 2025年12月 | 10日 | 40日 | - |
| 2025年11月 | 26日 | 48日 | 106日 |
| 2025年10月 | 22日 | 51日 | - |
| 2025年09月 | 37日 | 51日 | 131日 |
| 2025年08月 | 39日 | 58日 | - |
| 2025年07月 | 28日 | 53日 | - |
| 2025年06月 | 16日 | 63日 | 9日 |
| 2025年05月 | 9日 | 63日 | 8日 |
| 2025年04月 | 20日 | 58日 | 19日 |
| 2025年03月 | 38日 | 55日 | - |
| 2025年02月 | 99日 | 51日 | - |
| 2025年01月 | 24日 | 49日 | - |
| 2024年12月 | 34日 | 69日 | - |
| 2024年11月 | 22日 | 58日 | - |
| 2024年10月 | 48日 | 57日 | - |
| 2024年09月 | 21日 | 65日 | - |
| 2024年08月 | 47日 | 74日 | - |
| 2024年07月 | 59日 | 69日 | - |
| 2024年06月 | 66日 | 64日 | - |
| 2024年05月 | 95日 | 49日 | - |
| 2024年04月 | 60日 | 70日 | - |
| 2024年03月 | 66日 | 54日 | - |
| 2024年02月 | 55日 | 53日 | - |
| 2024年01月 | 51日 | 55日 | - |
| 2023年12月 | 42日 | 69日 | 26日 |
| 2023年11月 | 62日 | 72日 | 267日 |
| 2023年10月 | 60日 | 66日 | - |
| 2023年09月 | 85日 | 68日 | 88日 |
| 2023年08月 | 57日 | 61日 | - |
| 2023年07月 | 38日 | 62日 | 19日 |
| 2023年06月 | 79日 | 66日 | - |
| 2023年05月 | 99日 | 59日 | - |
| 2023年04月 | 38日 | 60日 | - |
| 2023年03月 | 61日 | 45日 | - |
| 2023年02月 | 30日 | 57日 | 62日 |
| 2023年01月 | 22日 | 71日 | - |
| 2022年12月 | 53日 | 76日 | - |
| 2022年11月 | 41日 | 56日 | - |
| 2022年10月 | 93日 | 79日 | 1,224日 |
| 2022年09月 | 76日 | 64日 | - |
| 2022年08月 | 89日 | 70日 | - |
| 2022年07月 | 61日 | 59日 | - |
| 2022年06月 | 67日 | 49日 | - |
| 2022年05月 | 52日 | 54日 | - |
| 2022年04月 | 64日 | 54日 | - |
| 2022年03月 | 82日 | 55日 | - |
| 2022年02月 | 69日 | 61日 | - |
| 2022年01月 | 60日 | 63日 | - |
| 2021年12月 | 68日 | 85日 | - |
| 2021年11月 | 194日 | 57日 | - |
| 2021年10月 | 31日 | 72日 | - |
| 2021年09月 | 67日 | 55日 | - |
| 2021年08月 | 32日 | 49日 | 93日 |
| 2021年07月 | 64日 | 58日 | - |
| 2021年06月 | 70日 | 54日 | 277日 |
| 2021年05月 | 52日 | 64日 | - |
| 2021年04月 | 18日 | 107日 | - |
| 2021年03月 | 64日 | 114日 | - |
| 2021年02月 | 65日 | 151日 | - |
| 2021年01月 | 152日 | 128日 | - |
| 2020年12月 | 128日 | 143日 | - |
| 2020年11月 | 52日 | 81日 | - |
| 2020年10月 | 64日 | 72日 | - |
| 2020年09月 | 77日 | 69日 | - |
| 2020年08月 | 58日 | 78日 | - |
| 2020年07月 | 82日 | 84日 | - |
| 2020年06月 | 52日 | 82日 | - |
| 2020年05月 | 31日 | 65日 | - |
| 2020年04月 | 31日 | 53日 | - |
| 2020年03月 | 81日 | 69日 | - |
| 2020年02月 | 55日 | 71日 | 48日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 阿佐ケ谷駅 | 杉並区 | パレ・ホームズ阿佐ヶ谷 |
|---|---|---|---|
| 2026年03月 | 1,487.9万円 | 2,410.5万円 | 2,140.0万円 |
| 2026年02月 | 1,472.5万円 | 2,449.0万円 | - |
| 2026年01月 | 1,957.0万円 | 2,405.6万円 | - |
| 2025年12月 | 1,329.3万円 | 2,457.2万円 | - |
| 2025年11月 | 1,382.5万円 | 2,311.4万円 | 1,670.0万円 |
| 2025年10月 | 2,054.3万円 | 1,960.5万円 | - |
| 2025年09月 | 1,534.0万円 | 2,015.4万円 | 1,800.0万円 |
| 2025年08月 | 1,541.3万円 | 1,946.4万円 | - |
| 2025年07月 | 1,526.1万円 | 1,844.3万円 | - |
| 2025年06月 | 1,812.1万円 | 1,837.0万円 | 1,750.0万円 |
| 2025年05月 | 1,433.3万円 | 1,837.5万円 | 1,783.3万円 |
| 2025年04月 | 1,849.0万円 | 1,844.2万円 | 2,090.0万円 |
| 2025年03月 | 1,563.3万円 | 1,778.7万円 | - |
| 2025年02月 | 2,432.5万円 | 1,761.9万円 | - |
| 2025年01月 | 1,380.0万円 | 1,887.6万円 | - |
| 2024年12月 | 2,986.7万円 | 2,092.6万円 | - |
| 2024年11月 | 1,166.6万円 | 1,858.6万円 | - |
| 2024年10月 | 1,107.1万円 | 1,737.3万円 | - |
| 2024年09月 | 1,160.6万円 | 1,630.8万円 | - |
| 2024年08月 | 1,350.0万円 | 1,887.7万円 | - |
| 2024年07月 | 1,976.7万円 | 1,760.7万円 | - |
| 2024年06月 | 1,801.4万円 | 1,898.7万円 | - |
| 2024年05月 | 1,605.0万円 | 1,859.8万円 | - |
| 2024年04月 | 1,582.7万円 | 1,846.3万円 | - |
| 2024年03月 | 1,517.1万円 | 1,783.3万円 | - |
| 2024年02月 | 1,300.0万円 | 1,823.9万円 | - |
| 2024年01月 | 2,523.3万円 | 1,825.8万円 | - |
| 2023年12月 | 1,494.3万円 | 1,904.2万円 | 1,350.0万円 |
| 2023年11月 | 870.0万円 | 1,708.2万円 | 2,950.0万円 |
| 2023年10月 | 764.2万円 | 1,906.6万円 | - |
| 2023年09月 | 1,269.7万円 | 1,837.9万円 | 3,050.0万円 |
| 2023年08月 | 1,570.0万円 | 1,896.9万円 | - |
| 2023年07月 | 1,881.7万円 | 1,798.6万円 | 3,050.0万円 |
| 2023年06月 | 1,270.4万円 | 1,850.8万円 | - |
| 2023年05月 | 2,013.8万円 | 1,895.4万円 | - |
| 2023年04月 | 1,779.7万円 | 1,924.1万円 | - |
| 2023年03月 | 1,806.6万円 | 1,932.1万円 | - |
| 2023年02月 | 1,477.2万円 | 1,991.9万円 | 1,900.0万円 |
| 2023年01月 | 1,816.4万円 | 1,927.0万円 | - |
| 2022年12月 | 1,920.8万円 | 1,901.4万円 | - |
| 2022年11月 | 1,860.1万円 | 1,984.8万円 | - |
| 2022年10月 | 1,980.8万円 | 1,909.5万円 | 1,750.0万円 |
| 2022年09月 | 1,513.5万円 | 1,997.9万円 | - |
| 2022年08月 | 1,582.0万円 | 1,870.6万円 | - |
| 2022年07月 | 1,634.4万円 | 1,834.4万円 | - |
| 2022年06月 | 1,251.7万円 | 1,813.9万円 | - |
| 2022年05月 | 1,222.0万円 | 1,841.8万円 | - |
| 2022年04月 | 1,440.0万円 | 1,873.2万円 | - |
| 2022年03月 | 1,438.2万円 | 1,625.8万円 | - |
| 2022年02月 | 1,083.3万円 | 1,634.6万円 | - |
| 2022年01月 | 1,263.6万円 | 1,854.9万円 | - |
| 2021年12月 | 1,526.4万円 | 1,826.6万円 | - |
| 2021年11月 | 1,340.0万円 | 1,736.5万円 | - |
| 2021年10月 | 1,912.3万円 | 1,759.8万円 | - |
| 2021年09月 | 2,284.0万円 | 1,896.2万円 | - |
| 2021年08月 | 1,891.1万円 | 1,870.2万円 | 1,650.0万円 |
| 2021年07月 | 2,412.5万円 | 1,894.4万円 | - |
| 2021年06月 | 1,953.3万円 | 1,665.4万円 | 1,500.0万円 |
| 2021年05月 | 1,355.0万円 | 1,731.9万円 | - |
| 2021年04月 | 1,124.2万円 | 1,430.9万円 | - |
| 2021年03月 | 897.7万円 | 1,446.9万円 | - |
| 2021年02月 | 835.6万円 | 1,343.7万円 | - |
| 2021年01月 | 897.5万円 | 1,511.6万円 | - |
| 2020年12月 | 860.0万円 | 1,542.1万円 | - |
| 2020年11月 | 914.7万円 | 1,451.0万円 | - |
| 2020年10月 | 880.0万円 | 1,422.9万円 | - |
| 2020年09月 | 951.1万円 | 1,513.9万円 | - |
| 2020年08月 | 940.0万円 | 1,403.6万円 | - |
| 2020年07月 | 1,001.6万円 | 1,360.7万円 | - |
| 2020年06月 | 1,161.4万円 | 1,193.1万円 | - |
| 2020年05月 | 980.0万円 | 1,372.6万円 | - |
| 2020年04月 | 1,252.0万円 | 1,317.5万円 | - |
| 2020年03月 | 1,362.5万円 | 1,250.6万円 | - |
| 2020年02月 | 1,450.0万円 | 1,331.8万円 | 1,550.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 阿佐ケ谷駅 | 杉並区 | パレ・ホームズ阿佐ヶ谷 |
|---|---|---|---|
| 2026年03月 | 79.2万円 | 85.7万円 | 108.4万円 |
| 2026年02月 | 76.4万円 | 88.3万円 | - |
| 2026年01月 | 73.6万円 | 84.3万円 | - |
| 2025年12月 | 66.7万円 | 86.7万円 | - |
| 2025年11月 | 74.8万円 | 82.5万円 | 86.1万円 |
| 2025年10月 | 85.5万円 | 78.4万円 | - |
| 2025年09月 | 69.2万円 | 75.7万円 | 94.2万円 |
| 2025年08月 | 63.5万円 | 75.7万円 | - |
| 2025年07月 | 66.5万円 | 73.0万円 | - |
| 2025年06月 | 74.8万円 | 74.8万円 | 91.6万円 |
| 2025年05月 | 72.9万円 | 73.8万円 | 93.4万円 |
| 2025年04月 | 79.8万円 | 74.4万円 | 87.8万円 |
| 2025年03月 | 70.5万円 | 72.4万円 | - |
| 2025年02月 | 92.7万円 | 68.1万円 | - |
| 2025年01月 | 86.1万円 | 76.1万円 | - |
| 2024年12月 | 101.2万円 | 76.8万円 | - |
| 2024年11月 | 60.0万円 | 73.9万円 | - |
| 2024年10月 | 61.7万円 | 69.7万円 | - |
| 2024年09月 | 63.8万円 | 68.4万円 | - |
| 2024年08月 | 76.6万円 | 73.1万円 | - |
| 2024年07月 | 90.8万円 | 70.5万円 | - |
| 2024年06月 | 73.5万円 | 75.7万円 | - |
| 2024年05月 | 57.1万円 | 71.6万円 | - |
| 2024年04月 | 71.3万円 | 73.2万円 | - |
| 2024年03月 | 75.5万円 | 69.1万円 | - |
| 2024年02月 | 54.7万円 | 69.2万円 | - |
| 2024年01月 | 95.7万円 | 68.8万円 | - |
| 2023年12月 | 70.2万円 | 72.8万円 | 60.7万円 |
| 2023年11月 | 37.5万円 | 68.4万円 | 81.0万円 |
| 2023年10月 | 34.3万円 | 70.2万円 | - |
| 2023年09月 | 47.0万円 | 68.7万円 | 83.7万円 |
| 2023年08月 | 70.5万円 | 73.6万円 | - |
| 2023年07月 | 77.4万円 | 71.4万円 | 83.7万円 |
| 2023年06月 | 57.9万円 | 72.9万円 | - |
| 2023年05月 | 70.3万円 | 74.1万円 | - |
| 2023年04月 | 69.0万円 | 73.4万円 | - |
| 2023年03月 | 58.0万円 | 73.0万円 | - |
| 2023年02月 | 64.8万円 | 74.3万円 | 99.5万円 |
| 2023年01月 | 62.4万円 | 74.8万円 | - |
| 2022年12月 | 70.3万円 | 74.1万円 | - |
| 2022年11月 | 70.6万円 | 74.4万円 | - |
| 2022年10月 | 74.6万円 | 73.9万円 | 91.6万円 |
| 2022年09月 | 74.9万円 | 76.8万円 | - |
| 2022年08月 | 68.2万円 | 72.8万円 | - |
| 2022年07月 | 65.8万円 | 71.1万円 | - |
| 2022年06月 | 64.9万円 | 73.6万円 | - |
| 2022年05月 | 73.9万円 | 76.3万円 | - |
| 2022年04月 | 70.2万円 | 75.3万円 | - |
| 2022年03月 | 62.7万円 | 67.3万円 | - |
| 2022年02月 | 65.6万円 | 69.3万円 | - |
| 2022年01月 | 62.0万円 | 71.8万円 | - |
| 2021年12月 | 69.8万円 | 72.0万円 | - |
| 2021年11月 | 64.0万円 | 70.8万円 | - |
| 2021年10月 | 76.4万円 | 72.1万円 | - |
| 2021年09月 | 70.6万円 | 70.1万円 | - |
| 2021年08月 | 69.3万円 | 70.9万円 | 81.2万円 |
| 2021年07月 | 87.4万円 | 73.3万円 | - |
| 2021年06月 | 75.8万円 | 68.8万円 | 75.9万円 |
| 2021年05月 | 63.6万円 | 70.8万円 | - |
| 2021年04月 | 61.3万円 | 69.0万円 | - |
| 2021年03月 | 55.8万円 | 67.2万円 | - |
| 2021年02月 | 52.4万円 | 64.9万円 | - |
| 2021年01月 | 60.0万円 | 69.9万円 | - |
| 2020年12月 | 54.7万円 | 71.6万円 | - |
| 2020年11月 | 58.5万円 | 66.8万円 | - |
| 2020年10月 | 54.8万円 | 66.1万円 | - |
| 2020年09月 | 58.2万円 | 69.6万円 | - |
| 2020年08月 | 58.5万円 | 66.2万円 | - |
| 2020年07月 | 61.1万円 | 65.7万円 | - |
| 2020年06月 | 66.2万円 | 61.2万円 | - |
| 2020年05月 | 54.9万円 | 64.7万円 | - |
| 2020年04月 | 67.1万円 | 63.2万円 | - |
| 2020年03月 | 74.5万円 | 62.0万円 | - |
| 2020年02月 | 72.8万円 | 65.4万円 | 69.7万円 |
すべて表示する
パレ・ホームズ阿佐ヶ谷の周辺地図
パレ・ホームズ阿佐ヶ谷の物件詳細情報
- 価格
- 1,800 万円
- 平米単価
- 94 万円
- 管理費等
- 15,760 円
- 修繕積立金
- -
- 家賃
- 80,740 円 ※想定家賃
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- 1K
- 専有面積
- 19.1㎡ (壁芯)
- バルコニー
- -
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- RC
- 階建/階
- 地上4階
- 築年月
- 築21年(2005/08)
- 総戸数
- 29
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 巡回
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
パレ・ホームズ阿佐ヶ谷の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 1,800 万円
- 家賃
- 80,740 円 ※想定家賃 円
- 管理費
- 15,760 円
- 修繕積立金
- - 円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
パレ・ホームズ阿佐ヶ谷のよくあるご質問
- パレ・ホームズ阿佐ヶ谷のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.18点(収益性:1.60点 安定性:2.63点 リスク回避性:2.28点)
- パレ・ホームズ阿佐ヶ谷のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- 確認中です。
- パレ・ホームズ阿佐ヶ谷のこの部屋の間取りと広さは?
- 1K、19.1㎡です。
- パレ・ホームズ阿佐ヶ谷のこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。









































































































































