シティマンション東中野は東中野駅から徒歩4分のところにある、4路線が利用可能で、多方面に非常にアクセスのよい物件です。
築49年の本物件は、同エリアの新耐震物件と比べて購入価格を大きく抑えられる一方で、耐震性やローン条件に制約が出る場合があり、耐震診断や補強工事の有無を含めた慎重な検討が必要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.5。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
築49年の本物件は、同エリアの新耐震物件と比べて購入価格を大きく抑えられる一方で、耐震性やローン条件に制約が出る場合があり、耐震診断や補強工事の有無を含めた慎重な検討が必要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.5。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
シティマンション東中野の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.50
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.73
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.27
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
2.47
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
8.60 | 12.90 | 12.90 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
7.09 | 24.81 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
8.00 | 40.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
2.00 | 5.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
8.70 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
4.00 | 10.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
40.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
10.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
5.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
12.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
12.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
12.00 | 9.00 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
5.00 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
シティマンション東中野の総合評価
シティマンション東中野の収益性
シティマンション東中野の安定性
シティマンション東中野のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| シティマンション東中野 | 中野区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.50
(+0.98)
|
★★★★★
★★★★★
1.52
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.73
(+0.56)
|
★★★★★
★★★★★
1.17
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.27
(+1.58)
|
★★★★★
★★★★★
1.69
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.47
(+0.77)
|
★★★★★
★★★★★
1.70
|
近隣エリアとの比較
| シティマンション東中野 | 東中野の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.50
(+1.07)
|
★★★★★
★★★★★
1.43
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.73
(+0.61)
|
★★★★★
★★★★★
1.12
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.27
(+1.63)
|
★★★★★
★★★★★
1.64
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.47
(+0.96)
|
★★★★★
★★★★★
1.51
|
沿線との比較
| シティマンション東中野 | 総武中央線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.50
(+0.89)
|
★★★★★
★★★★★
1.61
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.73
(+0.53)
|
★★★★★
★★★★★
1.20
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.27
(+1.45)
|
★★★★★
★★★★★
1.82
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.47
(+0.68)
|
★★★★★
★★★★★
1.79
|
最寄り駅周辺との比較
| シティマンション東中野 | 東中野駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.50
(+0.82)
|
★★★★★
★★★★★
1.68
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.73
(+0.37)
|
★★★★★
★★★★★
1.36
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.27
(+1.41)
|
★★★★★
★★★★★
1.86
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.47
(+0.66)
|
★★★★★
★★★★★
1.81
|
シティマンション東中野の物件写真
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
間取り図
看板
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
通路
周辺環境
周辺環境
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 東中野駅 | 中野区 | シティマンション東中野 |
|---|---|---|---|
| 2026年04月 | 9日 | 10日 | - |
| 2026年03月 | 19日 | 26日 | 23日 |
| 2026年02月 | 27日 | 35日 | - |
| 2026年01月 | 27日 | 39日 | - |
| 2025年12月 | 37日 | 44日 | 86日 |
| 2025年11月 | 36日 | 39日 | - |
| 2025年10月 | 57日 | 51日 | - |
| 2025年09月 | 36日 | 50日 | 88日 |
| 2025年08月 | 30日 | 51日 | 11日 |
| 2025年07月 | 53日 | 48日 | 37日 |
| 2025年06月 | 56日 | 72日 | - |
| 2025年05月 | 108日 | 62日 | 46日 |
| 2025年04月 | 62日 | 57日 | - |
| 2025年03月 | 44日 | 41日 | - |
| 2025年02月 | 45日 | 50日 | - |
| 2025年01月 | 106日 | 23日 | - |
| 2024年12月 | 44日 | 72日 | - |
| 2024年11月 | 37日 | 64日 | - |
| 2024年10月 | 81日 | 61日 | 97日 |
| 2024年09月 | 99日 | 70日 | 24日 |
| 2024年08月 | 51日 | 64日 | - |
| 2024年07月 | 38日 | 63日 | 73日 |
| 2024年06月 | 56日 | 89日 | 459日 |
| 2024年05月 | 41日 | 56日 | - |
| 2024年04月 | 42日 | 73日 | 75日 |
| 2024年03月 | 43日 | 52日 | 11日 |
| 2024年02月 | 32日 | 38日 | - |
| 2024年01月 | 39日 | 56日 | - |
| 2023年12月 | 68日 | 77日 | - |
| 2023年11月 | 36日 | 61日 | - |
| 2023年10月 | 48日 | 48日 | - |
| 2023年09月 | 78日 | 67日 | - |
| 2023年08月 | 63日 | 69日 | - |
| 2023年07月 | 72日 | 68日 | 239日 |
| 2023年06月 | 77日 | 68日 | 13日 |
| 2023年05月 | 62日 | 55日 | 12日 |
| 2023年04月 | 51日 | 63日 | 8日 |
| 2023年03月 | 67日 | 56日 | 11日 |
| 2023年02月 | 32日 | 55日 | 3日 |
| 2023年01月 | 67日 | 48日 | 9日 |
| 2022年12月 | 68日 | 61日 | 120日 |
| 2022年11月 | 54日 | 51日 | 28日 |
| 2022年10月 | 54日 | 78日 | - |
| 2022年09月 | 46日 | 66日 | - |
| 2022年08月 | 69日 | 59日 | - |
| 2022年07月 | 82日 | 53日 | - |
| 2022年06月 | 70日 | 57日 | - |
| 2022年05月 | 43日 | 66日 | - |
| 2022年04月 | 71日 | 77日 | 46日 |
| 2022年03月 | 67日 | 63日 | - |
| 2022年02月 | 61日 | 48日 | - |
| 2022年01月 | 68日 | 56日 | - |
| 2021年12月 | 163日 | 76日 | 9日 |
| 2021年11月 | 117日 | 62日 | 21日 |
| 2021年10月 | 133日 | 61日 | 107日 |
| 2021年09月 | 53日 | 37日 | 27日 |
| 2021年08月 | 34日 | 38日 | - |
| 2021年07月 | 52日 | 50日 | 37日 |
| 2021年06月 | 41日 | 53日 | - |
| 2021年05月 | 39日 | 43日 | 69日 |
| 2021年04月 | 85日 | 132日 | - |
| 2021年03月 | 47日 | 119日 | - |
| 2021年02月 | 239日 | 219日 | 580日 |
| 2021年01月 | 96日 | 110日 | - |
| 2020年12月 | 171日 | 125日 | 116日 |
| 2020年11月 | 110日 | 75日 | - |
| 2020年10月 | 158日 | 76日 | - |
| 2020年09月 | 36日 | 43日 | 10日 |
| 2020年08月 | 26日 | 65日 | 26日 |
| 2020年07月 | 69日 | 67日 | 95日 |
| 2020年06月 | 54日 | 57日 | 50日 |
| 2020年05月 | 77日 | 49日 | 34日 |
| 2020年04月 | 70日 | 51日 | 25日 |
| 2020年03月 | 61日 | 68日 | 63日 |
| 2020年02月 | 49日 | 86日 | 71日 |
| 2020年01月 | 276日 | 91日 | 26日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 東中野駅 | 中野区 | シティマンション東中野 |
|---|---|---|---|
| 2026年04月 | 2,915.9万円 | 2,420.2万円 | 1,350.0万円 |
| 2026年03月 | 2,671.3万円 | 2,394.7万円 | 1,280.0万円 |
| 2026年02月 | 2,992.4万円 | 2,299.6万円 | - |
| 2026年01月 | 2,645.9万円 | 2,138.4万円 | - |
| 2025年12月 | 2,555.7万円 | 2,124.8万円 | 1,280.0万円 |
| 2025年11月 | 2,662.9万円 | 1,917.7万円 | - |
| 2025年10月 | 2,257.3万円 | 2,047.8万円 | - |
| 2025年09月 | 1,826.5万円 | 2,160.9万円 | 1,280.0万円 |
| 2025年08月 | 1,685.9万円 | 2,103.2万円 | 950.0万円 |
| 2025年07月 | 1,622.8万円 | 2,128.6万円 | 1,188.9万円 |
| 2025年06月 | 1,967.1万円 | 1,897.1万円 | - |
| 2025年05月 | 2,025.0万円 | 1,988.1万円 | 1,000.0万円 |
| 2025年04月 | 2,068.0万円 | 2,120.5万円 | - |
| 2025年03月 | 1,870.0万円 | 1,833.0万円 | - |
| 2025年02月 | 1,780.8万円 | 1,850.0万円 | - |
| 2025年01月 | 1,665.0万円 | 1,339.1万円 | - |
| 2024年12月 | 2,090.0万円 | 1,848.9万円 | - |
| 2024年11月 | 2,266.1万円 | 1,933.6万円 | - |
| 2024年10月 | 2,194.4万円 | 1,902.8万円 | 1,100.0万円 |
| 2024年09月 | 2,151.6万円 | 1,933.3万円 | 765.0万円 |
| 2024年08月 | 2,377.3万円 | 1,996.3万円 | - |
| 2024年07月 | 1,882.7万円 | 1,881.3万円 | 990.0万円 |
| 2024年06月 | 2,017.0万円 | 2,040.8万円 | 1,480.0万円 |
| 2024年05月 | 1,787.8万円 | 1,670.5万円 | - |
| 2024年04月 | 1,982.3万円 | 1,732.7万円 | 1,480.0万円 |
| 2024年03月 | 1,959.1万円 | 1,622.8万円 | 1,580.0万円 |
| 2024年02月 | 1,852.9万円 | 1,814.5万円 | - |
| 2024年01月 | 2,051.8万円 | 1,768.6万円 | - |
| 2023年12月 | 2,141.7万円 | 1,920.8万円 | - |
| 2023年11月 | 1,937.0万円 | 1,793.6万円 | - |
| 2023年10月 | 2,113.9万円 | 1,770.8万円 | - |
| 2023年09月 | 1,841.4万円 | 1,965.7万円 | - |
| 2023年08月 | 2,002.3万円 | 1,942.5万円 | - |
| 2023年07月 | 2,119.2万円 | 1,886.6万円 | 1,190.0万円 |
| 2023年06月 | 1,927.6万円 | 1,933.5万円 | 1,100.0万円 |
| 2023年05月 | 1,930.5万円 | 2,014.2万円 | 1,118.0万円 |
| 2023年04月 | 2,049.5万円 | 1,989.1万円 | 1,100.0万円 |
| 2023年03月 | 2,143.6万円 | 2,033.6万円 | 1,100.0万円 |
| 2023年02月 | 2,399.3万円 | 2,086.4万円 | 1,100.0万円 |
| 2023年01月 | 2,180.0万円 | 2,039.1万円 | 1,100.0万円 |
| 2022年12月 | 2,224.4万円 | 2,073.4万円 | 1,445.0万円 |
| 2022年11月 | 2,687.4万円 | 2,182.1万円 | 1,080.0万円 |
| 2022年10月 | 2,691.9万円 | 2,052.3万円 | - |
| 2022年09月 | 2,619.8万円 | 1,969.7万円 | 1,750.0万円 |
| 2022年08月 | 2,944.3万円 | 2,045.7万円 | - |
| 2022年07月 | 2,006.6万円 | 2,016.7万円 | - |
| 2022年06月 | 2,218.5万円 | 1,806.6万円 | - |
| 2022年05月 | 1,884.3万円 | 1,925.3万円 | - |
| 2022年04月 | 2,084.4万円 | 1,904.0万円 | 1,880.0万円 |
| 2022年03月 | 2,355.8万円 | 1,990.0万円 | - |
| 2022年02月 | 1,954.0万円 | 1,821.6万円 | - |
| 2022年01月 | 2,098.9万円 | 1,875.6万円 | - |
| 2021年12月 | 2,591.3万円 | 1,721.4万円 | 1,980.0万円 |
| 2021年11月 | 1,966.0万円 | 1,958.1万円 | 1,180.0万円 |
| 2021年10月 | 2,016.0万円 | 1,761.9万円 | 1,580.0万円 |
| 2021年09月 | 2,157.6万円 | 1,692.3万円 | 1,713.3万円 |
| 2021年08月 | 2,248.0万円 | 1,872.0万円 | - |
| 2021年07月 | 1,950.3万円 | 1,791.2万円 | 1,485.0万円 |
| 2021年06月 | 1,897.2万円 | 1,650.5万円 | - |
| 2021年05月 | 1,444.6万円 | 1,505.4万円 | 990.0万円 |
| 2021年04月 | 1,691.6万円 | 1,624.9万円 | - |
| 2021年03月 | 2,103.3万円 | 1,516.5万円 | - |
| 2021年02月 | 1,184.3万円 | 1,372.8万円 | 1,090.0万円 |
| 2021年01月 | 1,184.5万円 | 1,547.7万円 | - |
| 2020年12月 | 2,251.1万円 | 1,687.1万円 | 1,040.0万円 |
| 2020年11月 | 2,756.7万円 | 1,710.6万円 | - |
| 2020年10月 | 1,912.3万円 | 1,654.2万円 | - |
| 2020年09月 | 2,097.8万円 | 1,667.5万円 | 790.0万円 |
| 2020年08月 | 1,593.9万円 | 1,782.6万円 | 1,157.3万円 |
| 2020年07月 | 1,364.0万円 | 1,683.0万円 | 850.0万円 |
| 2020年06月 | 2,081.1万円 | 1,735.3万円 | 1,196.0万円 |
| 2020年05月 | 1,400.3万円 | 1,459.9万円 | 1,012.8万円 |
| 2020年04月 | 1,321.4万円 | 1,389.0万円 | 870.0万円 |
| 2020年03月 | 2,096.4万円 | 1,338.0万円 | 890.0万円 |
| 2020年02月 | 1,434.2万円 | 1,542.5万円 | 1,108.0万円 |
| 2020年01月 | 2,244.0万円 | 1,448.0万円 | 1,090.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 東中野駅 | 中野区 | シティマンション東中野 |
|---|---|---|---|
| 2026年04月 | 104.2万円 | 90.8万円 | 72.5万円 |
| 2026年03月 | 94.9万円 | 92.1万円 | 57.1万円 |
| 2026年02月 | 103.4万円 | 88.5万円 | - |
| 2026年01月 | 94.6万円 | 83.9万円 | - |
| 2025年12月 | 89.2万円 | 79.0万円 | 57.1万円 |
| 2025年11月 | 91.5万円 | 76.6万円 | - |
| 2025年10月 | 84.2万円 | 81.9万円 | - |
| 2025年09月 | 73.8万円 | 80.3万円 | 57.1万円 |
| 2025年08月 | 67.5万円 | 79.1万円 | 38.5万円 |
| 2025年07月 | 61.4万円 | 81.4万円 | 46.3万円 |
| 2025年06月 | 70.2万円 | 75.3万円 | - |
| 2025年05月 | 75.9万円 | 76.1万円 | 42.8万円 |
| 2025年04月 | 82.4万円 | 79.1万円 | - |
| 2025年03月 | 77.3万円 | 72.2万円 | - |
| 2025年02月 | 75.3万円 | 75.4万円 | - |
| 2025年01月 | 87.1万円 | 58.4万円 | - |
| 2024年12月 | 81.5万円 | 73.9万円 | - |
| 2024年11月 | 79.5万円 | 75.1万円 | - |
| 2024年10月 | 84.5万円 | 74.4万円 | 44.6万円 |
| 2024年09月 | 80.0万円 | 74.0万円 | 48.4万円 |
| 2024年08月 | 99.8万円 | 76.0万円 | - |
| 2024年07月 | 71.3万円 | 75.7万円 | 59.7万円 |
| 2024年06月 | 71.0万円 | 77.2万円 | 66.0万円 |
| 2024年05月 | 68.9万円 | 72.2万円 | - |
| 2024年04月 | 72.3万円 | 75.4万円 | 66.0万円 |
| 2024年03月 | 75.2万円 | 69.4万円 | 71.4万円 |
| 2024年02月 | 63.4万円 | 72.0万円 | - |
| 2024年01月 | 72.2万円 | 72.7万円 | - |
| 2023年12月 | 75.7万円 | 74.2万円 | - |
| 2023年11月 | 69.8万円 | 68.6万円 | - |
| 2023年10月 | 71.6万円 | 68.4万円 | - |
| 2023年09月 | 67.5万円 | 76.4万円 | - |
| 2023年08月 | 73.3万円 | 78.0万円 | - |
| 2023年07月 | 73.0万円 | 73.9万円 | 83.8万円 |
| 2023年06月 | 81.4万円 | 75.2万円 | 51.7万円 |
| 2023年05月 | 72.2万円 | 73.7万円 | 58.2万円 |
| 2023年04月 | 76.1万円 | 74.4万円 | 51.7万円 |
| 2023年03月 | 80.0万円 | 75.8万円 | 51.7万円 |
| 2023年02月 | 80.8万円 | 75.6万円 | 51.7万円 |
| 2023年01月 | 78.4万円 | 75.0万円 | 51.7万円 |
| 2022年12月 | 78.7万円 | 76.1万円 | 54.3万円 |
| 2022年11月 | 95.2万円 | 77.1万円 | 50.8万円 |
| 2022年10月 | 86.4万円 | 76.3万円 | - |
| 2022年09月 | 88.6万円 | 73.8万円 | 55.6万円 |
| 2022年08月 | 104.3万円 | 80.1万円 | - |
| 2022年07月 | 74.7万円 | 74.1万円 | - |
| 2022年06月 | 78.9万円 | 74.3万円 | - |
| 2022年05月 | 77.4万円 | 74.5万円 | - |
| 2022年04月 | 79.4万円 | 75.8万円 | 49.9万円 |
| 2022年03月 | 82.9万円 | 77.0万円 | - |
| 2022年02月 | 73.5万円 | 70.6万円 | - |
| 2022年01月 | 78.5万円 | 72.4万円 | - |
| 2021年12月 | 89.1万円 | 69.6万円 | 52.5万円 |
| 2021年11月 | 76.5万円 | 78.4万円 | 52.7万円 |
| 2021年10月 | 80.9万円 | 71.0万円 | 55.7万円 |
| 2021年09月 | 83.9万円 | 69.8万円 | 54.6万円 |
| 2021年08月 | 82.8万円 | 73.2万円 | - |
| 2021年07月 | 76.4万円 | 69.8万円 | 52.6万円 |
| 2021年06月 | 82.2万円 | 65.3万円 | - |
| 2021年05月 | 63.4万円 | 62.6万円 | 46.6万円 |
| 2021年04月 | 79.7万円 | 76.5万円 | - |
| 2021年03月 | 96.3万円 | 73.8万円 | - |
| 2021年02月 | 63.5万円 | 68.3万円 | 51.3万円 |
| 2021年01月 | 70.5万円 | 74.6万円 | - |
| 2020年12月 | 96.1万円 | 81.3万円 | 48.1万円 |
| 2020年11月 | 113.6万円 | 82.3万円 | - |
| 2020年10月 | 91.2万円 | 81.3万円 | - |
| 2020年09月 | 91.6万円 | 80.2万円 | 49.5万円 |
| 2020年08月 | 71.2万円 | 83.6万円 | 50.7万円 |
| 2020年07月 | 72.0万円 | 82.0万円 | 53.2万円 |
| 2020年06月 | 86.6万円 | 84.1万円 | 50.6万円 |
| 2020年05月 | 66.8万円 | 73.2万円 | 51.9万円 |
| 2020年04月 | 70.1万円 | 66.8万円 | 53.6万円 |
| 2020年03月 | 93.3万円 | 66.9万円 | 55.7万円 |
| 2020年02月 | 68.1万円 | 74.6万円 | 53.7万円 |
| 2020年01月 | 94.9万円 | 70.8万円 | 44.2万円 |
すべて表示する
シティマンション東中野の周辺地図
シティマンション東中野の最寄り駅
東中野駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:22分 上野:28分 新宿:5分 渋谷:18分 池袋:16分 新橋:29分 品川:28分 日暮里:29分 赤羽:25分 飯田橋:16分 大手町:26分 秋葉原:23分 恵比寿:18分 大崎:24分落合駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:24分 上野:27分 新宿:12分 渋谷:25分 池袋:13分 新橋:28分 日暮里:26分 赤羽:27分 飯田橋:11分 大手町:18分 秋葉原:25分 恵比寿:25分中井駅
ターミナル駅までの所要時間
上野:28分 新宿:10分 渋谷:21分 池袋:14分 新橋:30分 日暮里:27分 赤羽:28分 飯田橋:17分 大手町:24分 秋葉原:27分 恵比寿:21分 大崎:27分
シティマンション東中野の物件詳細情報
- 価格
- 1,350 万円
- 平米単価
- 72 万円
- 管理費等
- 15,343 円
- 修繕積立金
- -
- 家賃
- 56,221 円 ※想定家賃
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- ワンルーム
- 専有面積
- 18.63㎡ (壁芯)
- バルコニー
- -
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- RC
- 階建/階
- 地上5階 /3階
- 築年月
- 築49年(1977/01)
- 総戸数
- 43
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 巡回
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
シティマンション東中野の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 1,350 万円
- 家賃
- 56,221 円 ※想定家賃 円
- 管理費
- 15,343 円
- 修繕積立金
- - 円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
シティマンション東中野のよくあるご質問
- シティマンション東中野のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.50点(収益性:1.73点 安定性:3.27点 リスク回避性:2.47点)
- シティマンション東中野のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- 確認中です。
- シティマンション東中野のこの部屋の間取りと広さは?
- 1R、18.63㎡です。
- シティマンション東中野のこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。












































































































































