TOP板橋NO2は板橋区役所前駅から徒歩8分のところにある、3路線が利用可能で、多方面に非常にアクセスのよい物件です。
築39年の本物件は、新耐震基準で一定の耐震性が期待でき、価格も抑えられている一方、配管や防水など見えない部分の経年劣化や将来の修繕費負担が大きくなる可能性があり、管理状況の確認が重要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.43。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
築39年の本物件は、新耐震基準で一定の耐震性が期待でき、価格も抑えられている一方、配管や防水など見えない部分の経年劣化や将来の修繕費負担が大きくなる可能性があり、管理状況の確認が重要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.43。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
TOP板橋NO2の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.43
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.61
★★★★★
★★★★★
|
安定性
2.90
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
2.75
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
8.36 | 12.54 | 12.54 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.73 | 23.56 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
6.00 | 30.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
9.78 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
8.00 | 20.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
40.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
10.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
10.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
12.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
9.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
9.00 | 6.75 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
4.20 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
TOP板橋NO2の総合評価
TOP板橋NO2の収益性
TOP板橋NO2の安定性
TOP板橋NO2のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| TOP板橋NO2 | 板橋区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.43
(+0.95)
|
★★★★★
★★★★★
1.48
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.61
(+0.41)
|
★★★★★
★★★★★
1.20
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.90
(+1.33)
|
★★★★★
★★★★★
1.57
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.75
(+1.07)
|
★★★★★
★★★★★
1.68
|
近隣エリアとの比較
| TOP板橋NO2 | 板橋の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.43
(+0.57)
|
★★★★★
★★★★★
1.86
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.61
(+0.20)
|
★★★★★
★★★★★
1.41
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.90
(+0.86)
|
★★★★★
★★★★★
2.04
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.75
(+0.62)
|
★★★★★
★★★★★
2.13
|
沿線との比較
| TOP板橋NO2 | 都営三田線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.43
(+0.84)
|
★★★★★
★★★★★
1.59
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.61
(+0.36)
|
★★★★★
★★★★★
1.25
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.90
(+1.21)
|
★★★★★
★★★★★
1.69
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.75
(+0.94)
|
★★★★★
★★★★★
1.81
|
最寄り駅周辺との比較
| TOP板橋NO2 | 板橋区役所前駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.43
(+0.53)
|
★★★★★
★★★★★
1.90
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.61
(+0.12)
|
★★★★★
★★★★★
1.49
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.90
(+0.84)
|
★★★★★
★★★★★
2.06
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.75
(+0.62)
|
★★★★★
★★★★★
2.13
|
TOP板橋NO2の物件写真
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
看板
看板
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
共有設備
共有設備
共有設備
共有設備
通路
通路
通路
駐輪場
周辺環境
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 板橋区役所前駅 | 板橋区 | TOP板橋NO2 |
|---|---|---|---|
| 2026年06月 | 9日 | 9日 | 2日 |
| 2026年05月 | 30日 | 28日 | 44日 |
| 2026年04月 | 31日 | 38日 | 50日 |
| 2026年03月 | 38日 | 41日 | - |
| 2026年02月 | 35日 | 53日 | 28日 |
| 2026年01月 | 50日 | 43日 | 58日 |
| 2025年12月 | 55日 | 57日 | - |
| 2025年11月 | 73日 | 58日 | - |
| 2025年10月 | 70日 | 62日 | - |
| 2025年09月 | 52日 | 62日 | - |
| 2025年08月 | 60日 | 65日 | - |
| 2025年07月 | 110日 | 63日 | - |
| 2025年06月 | 60日 | 67日 | - |
| 2025年05月 | 47日 | 64日 | - |
| 2025年04月 | 76日 | 73日 | - |
| 2025年03月 | 63日 | 75日 | 89日 |
| 2025年02月 | 36日 | 51日 | - |
| 2025年01月 | 6日 | 53日 | - |
| 2024年12月 | 64日 | 63日 | - |
| 2024年11月 | 50日 | 56日 | - |
| 2024年10月 | 76日 | 68日 | 10日 |
| 2024年09月 | 45日 | 72日 | 40日 |
| 2024年08月 | 42日 | 88日 | 78日 |
| 2024年07月 | 39日 | 70日 | 59日 |
| 2024年06月 | 51日 | 69日 | - |
| 2024年05月 | 39日 | 70日 | 67日 |
| 2024年04月 | 64日 | 64日 | - |
| 2024年03月 | 72日 | 52日 | 331日 |
| 2024年02月 | 54日 | 68日 | - |
| 2024年01月 | 59日 | 59日 | 189日 |
| 2023年12月 | 79日 | 65日 | - |
| 2023年11月 | 52日 | 51日 | - |
| 2023年10月 | 119日 | 78日 | - |
| 2023年09月 | 77日 | 67日 | - |
| 2023年08月 | 63日 | 54日 | - |
| 2023年07月 | 48日 | 51日 | - |
| 2023年06月 | 54日 | 50日 | 88日 |
| 2023年05月 | 89日 | 69日 | - |
| 2023年04月 | 85日 | 78日 | - |
| 2023年03月 | 164日 | 85日 | 421日 |
| 2023年02月 | 64日 | 79日 | - |
| 2023年01月 | 86日 | 84日 | - |
| 2022年12月 | 54日 | 73日 | - |
| 2022年11月 | 73日 | 73日 | - |
| 2022年10月 | 72日 | 61日 | - |
| 2022年09月 | 51日 | 65日 | - |
| 2022年08月 | 82日 | 59日 | - |
| 2022年07月 | 70日 | 52日 | - |
| 2022年06月 | 98日 | 53日 | - |
| 2022年05月 | 50日 | 38日 | - |
| 2022年04月 | 52日 | 63日 | - |
| 2022年03月 | 106日 | 54日 | - |
| 2022年02月 | 66日 | 46日 | 9日 |
| 2022年01月 | 36日 | 47日 | - |
| 2021年12月 | 51日 | 61日 | 61日 |
| 2021年11月 | 51日 | 66日 | - |
| 2021年10月 | 73日 | 73日 | 168日 |
| 2021年09月 | 127日 | 53日 | - |
| 2021年08月 | 352日 | 59日 | - |
| 2021年07月 | 68日 | 61日 | - |
| 2021年06月 | 82日 | 60日 | 135日 |
| 2021年05月 | 40日 | 63日 | 101日 |
| 2021年04月 | 116日 | 76日 | - |
| 2021年03月 | 244日 | 149日 | - |
| 2021年02月 | 55日 | 128日 | 69日 |
| 2021年01月 | 95日 | 109日 | - |
| 2020年12月 | 149日 | 146日 | 125日 |
| 2020年11月 | 63日 | 74日 | 146日 |
| 2020年10月 | 58日 | 66日 | 54日 |
| 2020年09月 | 112日 | 75日 | - |
| 2020年08月 | 83日 | 60日 | - |
| 2020年07月 | 60日 | 65日 | - |
| 2020年06月 | 109日 | 64日 | 107日 |
| 2020年05月 | 58日 | 60日 | 32日 |
| 2020年04月 | 144日 | 74日 | - |
| 2020年03月 | 96日 | 59日 | - |
| 2020年02月 | 108日 | 71日 | 57日 |
| 2020年01月 | 49日 | 95日 | 14日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 板橋区役所前駅 | 板橋区 | TOP板橋NO2 |
|---|---|---|---|
| 2026年06月 | 1,798.4万円 | 1,860.0万円 | 950.0万円 |
| 2026年05月 | 1,791.5万円 | 1,795.8万円 | 1,000.0万円 |
| 2026年04月 | 2,284.2万円 | 1,800.8万円 | 1,030.0万円 |
| 2026年03月 | 2,098.2万円 | 1,720.3万円 | - |
| 2026年02月 | 1,605.7万円 | 1,697.5万円 | 1,022.5万円 |
| 2026年01月 | 2,064.5万円 | 1,791.6万円 | 1,000.0万円 |
| 2025年12月 | 2,760.0万円 | 1,851.2万円 | - |
| 2025年11月 | 2,178.6万円 | 1,824.3万円 | - |
| 2025年10月 | 1,751.4万円 | 1,799.3万円 | - |
| 2025年09月 | 2,022.0万円 | 1,781.6万円 | - |
| 2025年08月 | 1,914.3万円 | 1,843.6万円 | - |
| 2025年07月 | 2,335.0万円 | 1,817.4万円 | - |
| 2025年06月 | 2,106.3万円 | 1,705.2万円 | - |
| 2025年05月 | 1,813.5万円 | 1,721.2万円 | - |
| 2025年04月 | 1,980.8万円 | 1,800.2万円 | - |
| 2025年03月 | 1,747.8万円 | 1,767.0万円 | 850.0万円 |
| 2025年02月 | 1,866.0万円 | 1,829.4万円 | - |
| 2025年01月 | 2,580.0万円 | 1,733.9万円 | - |
| 2024年12月 | 2,137.5万円 | 1,880.3万円 | - |
| 2024年11月 | 2,004.0万円 | 1,785.6万円 | - |
| 2024年10月 | 1,729.9万円 | 1,835.8万円 | 920.0万円 |
| 2024年09月 | 1,870.0万円 | 1,693.9万円 | 880.0万円 |
| 2024年08月 | 2,180.0万円 | 1,775.3万円 | 850.0万円 |
| 2024年07月 | 1,639.0万円 | 1,710.6万円 | 900.0万円 |
| 2024年06月 | 1,784.5万円 | 1,701.0万円 | - |
| 2024年05月 | 1,557.7万円 | 1,696.5万円 | 970.0万円 |
| 2024年04月 | 1,564.5万円 | 1,726.8万円 | - |
| 2024年03月 | 1,608.0万円 | 1,680.1万円 | 1,150.0万円 |
| 2024年02月 | 1,818.5万円 | 1,680.9万円 | - |
| 2024年01月 | 1,961.1万円 | 1,667.8万円 | 1,200.0万円 |
| 2023年12月 | 1,610.5万円 | 1,604.2万円 | - |
| 2023年11月 | 1,679.2万円 | 1,590.1万円 | - |
| 2023年10月 | 1,923.6万円 | 1,599.2万円 | - |
| 2023年09月 | 1,382.2万円 | 1,604.4万円 | - |
| 2023年08月 | 1,678.3万円 | 1,717.1万円 | - |
| 2023年07月 | 1,836.0万円 | 1,813.0万円 | - |
| 2023年06月 | 1,898.7万円 | 1,783.9万円 | 1,060.0万円 |
| 2023年05月 | 1,639.9万円 | 1,665.4万円 | - |
| 2023年04月 | 1,943.5万円 | 1,695.1万円 | - |
| 2023年03月 | 1,609.3万円 | 1,634.6万円 | 870.0万円 |
| 2023年02月 | 1,972.5万円 | 1,773.6万円 | - |
| 2023年01月 | 2,428.9万円 | 1,805.9万円 | - |
| 2022年12月 | 1,998.6万円 | 1,782.6万円 | - |
| 2022年11月 | 1,886.7万円 | 1,759.7万円 | 1,020.0万円 |
| 2022年10月 | 2,204.4万円 | 1,663.7万円 | - |
| 2022年09月 | 1,705.4万円 | 1,493.0万円 | - |
| 2022年08月 | 1,846.9万円 | 1,540.3万円 | - |
| 2022年07月 | 1,899.9万円 | 1,581.9万円 | - |
| 2022年06月 | 2,066.3万円 | 1,650.8万円 | - |
| 2022年05月 | 2,163.8万円 | 1,718.9万円 | - |
| 2022年04月 | 1,866.0万円 | 1,639.6万円 | - |
| 2022年03月 | 2,205.8万円 | 1,670.6万円 | - |
| 2022年02月 | 1,921.8万円 | 1,682.0万円 | 880.0万円 |
| 2022年01月 | 2,260.0万円 | 1,539.2万円 | - |
| 2021年12月 | 2,050.0万円 | 1,688.8万円 | 930.0万円 |
| 2021年11月 | 2,141.7万円 | 1,679.8万円 | - |
| 2021年10月 | 1,693.3万円 | 1,471.1万円 | 1,020.0万円 |
| 2021年09月 | 1,957.1万円 | 1,591.9万円 | - |
| 2021年08月 | 1,830.0万円 | 1,517.7万円 | - |
| 2021年07月 | 1,508.8万円 | 1,581.3万円 | - |
| 2021年06月 | 1,903.3万円 | 1,493.3万円 | 940.0万円 |
| 2021年05月 | 1,328.9万円 | 1,542.6万円 | 860.0万円 |
| 2021年04月 | 1,977.7万円 | 1,602.0万円 | - |
| 2021年03月 | 1,887.7万円 | 1,547.8万円 | - |
| 2021年02月 | 1,784.3万円 | 1,518.9万円 | 840.0万円 |
| 2021年01月 | 1,490.0万円 | 1,426.9万円 | - |
| 2020年12月 | 1,498.5万円 | 1,510.9万円 | 690.0万円 |
| 2020年11月 | 1,548.3万円 | 1,550.0万円 | 690.0万円 |
| 2020年10月 | 1,445.0万円 | 1,617.4万円 | 650.0万円 |
| 2020年09月 | 1,748.2万円 | 1,688.7万円 | - |
| 2020年08月 | 1,270.0万円 | 1,601.9万円 | - |
| 2020年07月 | 1,582.2万円 | 1,542.8万円 | - |
| 2020年06月 | 1,394.1万円 | 1,508.2万円 | 796.7万円 |
| 2020年05月 | 1,898.7万円 | 1,484.5万円 | 900.0万円 |
| 2020年04月 | 1,991.0万円 | 1,472.9万円 | - |
| 2020年03月 | 1,711.5万円 | 1,497.8万円 | - |
| 2020年02月 | 1,528.8万円 | 1,578.3万円 | 955.0万円 |
| 2020年01月 | 1,374.5万円 | 1,543.0万円 | 800.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 板橋区役所前駅 | 板橋区 | TOP板橋NO2 |
|---|---|---|---|
| 2026年06月 | 82.5万円 | 71.2万円 | 59.3万円 |
| 2026年05月 | 81.8万円 | 71.2万円 | 62.0万円 |
| 2026年04月 | 88.4万円 | 69.8万円 | 64.3万円 |
| 2026年03月 | 82.6万円 | 69.2万円 | - |
| 2026年02月 | 72.9万円 | 66.8万円 | 63.3万円 |
| 2026年01月 | 82.6万円 | 69.3万円 | 61.9万円 |
| 2025年12月 | 103.6万円 | 70.2万円 | - |
| 2025年11月 | 77.5万円 | 69.4万円 | - |
| 2025年10月 | 65.8万円 | 67.9万円 | - |
| 2025年09月 | 90.5万円 | 68.2万円 | - |
| 2025年08月 | 76.0万円 | 70.3万円 | - |
| 2025年07月 | 86.1万円 | 68.8万円 | - |
| 2025年06月 | 78.2万円 | 67.3万円 | - |
| 2025年05月 | 76.0万円 | 68.4万円 | - |
| 2025年04月 | 82.1万円 | 67.9万円 | - |
| 2025年03月 | 70.3万円 | 70.0万円 | 52.5万円 |
| 2025年02月 | 61.6万円 | 70.6万円 | - |
| 2025年01月 | 66.4万円 | 63.4万円 | - |
| 2024年12月 | 72.9万円 | 69.3万円 | - |
| 2024年11月 | 70.0万円 | 66.4万円 | - |
| 2024年10月 | 71.1万円 | 71.7万円 | 60.3万円 |
| 2024年09月 | 77.8万円 | 64.2万円 | 54.7万円 |
| 2024年08月 | 92.8万円 | 70.5万円 | 52.5万円 |
| 2024年07月 | 68.8万円 | 68.1万円 | 56.1万円 |
| 2024年06月 | 72.1万円 | 66.3万円 | - |
| 2024年05月 | 66.4万円 | 65.6万円 | 60.3万円 |
| 2024年04月 | 65.2万円 | 67.3万円 | - |
| 2024年03月 | 65.4万円 | 63.9万円 | 71.7万円 |
| 2024年02月 | 71.3万円 | 63.6万円 | - |
| 2024年01月 | 77.8万円 | 65.0万円 | 74.9万円 |
| 2023年12月 | 62.8万円 | 61.8万円 | - |
| 2023年11月 | 63.0万円 | 60.7万円 | - |
| 2023年10月 | 74.1万円 | 61.3万円 | - |
| 2023年09月 | 57.5万円 | 62.6万円 | - |
| 2023年08月 | 65.3万円 | 64.1万円 | - |
| 2023年07月 | 71.1万円 | 67.9万円 | - |
| 2023年06月 | 77.1万円 | 70.2万円 | 66.2万円 |
| 2023年05月 | 64.2万円 | 67.3万円 | - |
| 2023年04月 | 76.3万円 | 67.4万円 | - |
| 2023年03月 | 70.0万円 | 67.2万円 | 54.3万円 |
| 2023年02月 | 84.7万円 | 69.7万円 | - |
| 2023年01月 | 87.7万円 | 70.0万円 | - |
| 2022年12月 | 82.4万円 | 67.7万円 | - |
| 2022年11月 | 79.4万円 | 67.4万円 | 63.7万円 |
| 2022年10月 | 84.4万円 | 64.5万円 | - |
| 2022年09月 | 68.3万円 | 60.8万円 | - |
| 2022年08月 | 70.4万円 | 60.2万円 | - |
| 2022年07月 | 79.4万円 | 59.8万円 | - |
| 2022年06月 | 79.0万円 | 60.6万円 | - |
| 2022年05月 | 83.1万円 | 60.2万円 | - |
| 2022年04月 | 63.3万円 | 63.0万円 | - |
| 2022年03月 | 73.1万円 | 65.2万円 | - |
| 2022年02月 | 78.1万円 | 64.9万円 | 54.9万円 |
| 2022年01月 | 77.9万円 | 61.8万円 | - |
| 2021年12月 | 78.8万円 | 63.6万円 | 58.1万円 |
| 2021年11月 | 74.4万円 | 65.0万円 | - |
| 2021年10月 | 70.1万円 | 60.0万円 | 70.4万円 |
| 2021年09月 | 82.3万円 | 64.5万円 | - |
| 2021年08月 | 84.8万円 | 61.4万円 | - |
| 2021年07月 | 66.6万円 | 64.1万円 | - |
| 2021年06月 | 74.0万円 | 61.9万円 | 58.7万円 |
| 2021年05月 | 51.7万円 | 63.9万円 | 53.2万円 |
| 2021年04月 | 81.9万円 | 71.6万円 | - |
| 2021年03月 | 79.9万円 | 68.8万円 | - |
| 2021年02月 | 73.3万円 | 66.4万円 | 52.2万円 |
| 2021年01月 | 71.7万円 | 65.3万円 | - |
| 2020年12月 | 68.0万円 | 68.2万円 | 42.9万円 |
| 2020年11月 | 69.0万円 | 70.4万円 | 42.9万円 |
| 2020年10月 | 65.6万円 | 72.6万円 | 40.4万円 |
| 2020年09月 | 76.7万円 | 74.8万円 | - |
| 2020年08月 | 64.6万円 | 71.9万円 | - |
| 2020年07月 | 70.3万円 | 69.3万円 | - |
| 2020年06月 | 69.2万円 | 67.5万円 | 49.5万円 |
| 2020年05月 | 77.5万円 | 66.1万円 | 55.6万円 |
| 2020年04月 | 85.2万円 | 66.6万円 | - |
| 2020年03月 | 76.3万円 | 66.9万円 | - |
| 2020年02月 | 73.6万円 | 70.8万円 | 66.6万円 |
| 2020年01月 | 64.5万円 | 71.0万円 | 49.8万円 |
すべて表示する
TOP板橋NO2の周辺地図
TOP板橋NO2の最寄り駅
板橋区役所前駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:23分 上野:23分 新宿:20分 渋谷:28分 池袋:15分 新橋:29分 北千住:30分 日暮里:22分 赤羽:18分 飯田橋:17分 大手町:18分 秋葉原:26分 恵比寿:27分新板橋駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:21分 上野:17分 新宿:18分 渋谷:26分 池袋:13分 新橋:27分 北千住:24分 日暮里:16分 赤羽:15分 飯田橋:15分 大手町:16分 浦和:27分 秋葉原:20分 恵比寿:25分 大崎:29分板橋駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:27分 大宮:29分 上野:26分 新宿:9分 渋谷:20分 池袋:4分 日暮里:24分 赤羽:6分 飯田橋:21分 大手町:25分 浦和:21分 秋葉原:28分 恵比寿:19分 大崎:24分下板橋駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:25分 上野:23分 新宿:14分 渋谷:23分 池袋:3分 北千住:30分 日暮里:22分 赤羽:18分 飯田橋:19分 大手町:24分 浦和:30分 秋葉原:26分 恵比寿:22分 大崎:27分
TOP板橋NO2の物件詳細情報
- 価格
- 1,000 万円
- 平米単価
- -
- 管理費等
- 9,000 円
- 修繕積立金
- -
- 家賃
- 50,000 円
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- ワンルーム
- 専有面積
- 16.12㎡ (壁芯)
- バルコニー
- 1㎡ 北東
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- RC
- 階建/階
- 地上5階 /2階
- 築年月
- 築39年(1987/03)
- 総戸数
- 45
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 巡回
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
TOP板橋NO2の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 1,000 万円
- 家賃
- 50,000 円
- 管理費
- 9,000 円
- 修繕積立金
- - 円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
TOP板橋NO2のよくあるご質問
- TOP板橋NO2のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.43点(収益性:1.61点 安定性:2.90点 リスク回避性:2.75点)
- TOP板橋NO2のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- +6,877 円です。
- TOP板橋NO2のこの部屋の間取りと広さは?
- 1R、16.12㎡です。
- TOP板橋NO2のこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。









































































































































































