ゾンネンハイム西片は東大前駅から徒歩7分のところにある、3路線が利用可能で、多方面に非常にアクセスのよい物件です。
築40年の本物件は、新耐震基準で一定の耐震性が期待でき、価格も抑えられている一方、配管や防水など見えない部分の経年劣化や将来の修繕費負担が大きくなる可能性があり、管理状況の確認が重要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.56。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
築40年の本物件は、新耐震基準で一定の耐震性が期待でき、価格も抑えられている一方、配管や防水など見えない部分の経年劣化や将来の修繕費負担が大きくなる可能性があり、管理状況の確認が重要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.56。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
ゾンネンハイム西片の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.56
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.59
★★★★★
★★★★★
|
安定性
2.82
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.25
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
8.32 | 12.48 | 12.48 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.65 | 23.28 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
6.00 | 30.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
10.14 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
4.00 | 10.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
20.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
50.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
25.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
12.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
12.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
6.00 | 4.50 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
3.38 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
ゾンネンハイム西片の総合評価
ゾンネンハイム西片の収益性
ゾンネンハイム西片の安定性
ゾンネンハイム西片のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| ゾンネンハイム西片 | 文京区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.56
(+1.09)
|
★★★★★
★★★★★
1.47
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.59
(+0.57)
|
★★★★★
★★★★★
1.02
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.82
(+1.13)
|
★★★★★
★★★★★
1.69
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.25
(+1.57)
|
★★★★★
★★★★★
1.68
|
近隣エリアとの比較
| ゾンネンハイム西片 | 西片の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.56
(+0.67)
|
★★★★★
★★★★★
1.89
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.59
(+0.29)
|
★★★★★
★★★★★
1.30
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.82
(+0.68)
|
★★★★★
★★★★★
2.14
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.25
(+1.04)
|
★★★★★
★★★★★
2.21
|
沿線との比較
| ゾンネンハイム西片 | 南北線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.56
(+1.15)
|
★★★★★
★★★★★
1.41
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.59
(+0.54)
|
★★★★★
★★★★★
1.05
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.82
(+1.24)
|
★★★★★
★★★★★
1.58
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.25
(+1.66)
|
★★★★★
★★★★★
1.59
|
最寄り駅周辺との比較
| ゾンネンハイム西片 | 東大前駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.56
(+0.94)
|
★★★★★
★★★★★
1.62
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.59
(+0.46)
|
★★★★★
★★★★★
1.13
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.82
(+0.92)
|
★★★★★
★★★★★
1.90
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.25
(+1.43)
|
★★★★★
★★★★★
1.82
|
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 東大前駅 | 文京区 | ゾンネンハイム西片 |
|---|---|---|---|
| 2026年05月 | 11日 | 10日 | 5日 |
| 2026年04月 | 34日 | 31日 | - |
| 2026年03月 | 38日 | 37日 | - |
| 2026年02月 | 34日 | 40日 | - |
| 2026年01月 | 43日 | 43日 | - |
| 2025年12月 | 33日 | 47日 | - |
| 2025年11月 | 52日 | 48日 | - |
| 2025年10月 | 113日 | 56日 | - |
| 2025年09月 | 30日 | 51日 | - |
| 2025年08月 | 50日 | 52日 | - |
| 2025年07月 | 40日 | 61日 | - |
| 2025年06月 | 26日 | 56日 | - |
| 2025年05月 | 44日 | 50日 | - |
| 2025年04月 | 144日 | 51日 | - |
| 2025年03月 | 65日 | 58日 | 65日 |
| 2025年02月 | 14日 | 53日 | 11日 |
| 2025年01月 | 3日 | 42日 | - |
| 2024年12月 | 38日 | 68日 | 81日 |
| 2024年11月 | 28日 | 56日 | 12日 |
| 2024年10月 | 10日 | 60日 | 7日 |
| 2024年09月 | 84日 | 56日 | 49日 |
| 2024年08月 | - | 72日 | - |
| 2024年07月 | 49日 | 60日 | - |
| 2024年06月 | 58日 | 60日 | 90日 |
| 2024年05月 | 111日 | 51日 | - |
| 2024年04月 | - | 72日 | - |
| 2024年03月 | 82日 | 57日 | - |
| 2024年02月 | 59日 | 42日 | - |
| 2024年01月 | 99日 | 39日 | - |
| 2023年12月 | - | 55日 | - |
| 2023年11月 | 2日 | 49日 | - |
| 2023年10月 | 76日 | 47日 | - |
| 2023年09月 | - | 50日 | - |
| 2023年08月 | 12日 | 50日 | - |
| 2023年07月 | 17日 | 58日 | - |
| 2023年06月 | 21日 | 50日 | - |
| 2023年05月 | 33日 | 57日 | - |
| 2023年04月 | 13日 | 55日 | - |
| 2023年03月 | 49日 | 54日 | - |
| 2023年02月 | 17日 | 64日 | - |
| 2023年01月 | 183日 | 54日 | - |
| 2022年12月 | 60日 | 76日 | - |
| 2022年11月 | 164日 | 53日 | - |
| 2022年10月 | 30日 | 54日 | - |
| 2022年09月 | 23日 | 62日 | - |
| 2022年08月 | 35日 | 57日 | - |
| 2022年07月 | 19日 | 54日 | - |
| 2022年06月 | 49日 | 50日 | - |
| 2022年05月 | 39日 | 50日 | - |
| 2022年04月 | 55日 | 54日 | - |
| 2022年03月 | 46日 | 54日 | - |
| 2022年02月 | 51日 | 45日 | - |
| 2022年01月 | 5日 | 61日 | - |
| 2021年12月 | 49日 | 72日 | - |
| 2021年11月 | 21日 | 73日 | - |
| 2021年10月 | 13日 | 52日 | - |
| 2021年09月 | 138日 | 46日 | - |
| 2021年08月 | 28日 | 42日 | - |
| 2021年07月 | 48日 | 40日 | - |
| 2021年06月 | 19日 | 49日 | - |
| 2021年05月 | - | 50日 | - |
| 2021年04月 | 530日 | 85日 | - |
| 2021年03月 | 57日 | 149日 | 31日 |
| 2021年02月 | 586日 | 132日 | - |
| 2021年01月 | 140日 | 187日 | - |
| 2020年12月 | 134日 | 144日 | - |
| 2020年11月 | 93日 | 101日 | 18日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 東大前駅 | 文京区 | ゾンネンハイム西片 |
|---|---|---|---|
| 2026年05月 | 2,620.4万円 | 3,180.9万円 | 2,180.0万円 |
| 2026年04月 | 3,125.0万円 | 2,867.4万円 | - |
| 2026年03月 | 2,260.0万円 | 3,158.8万円 | - |
| 2026年02月 | 4,026.7万円 | 2,897.4万円 | - |
| 2026年01月 | 3,740.0万円 | 2,695.5万円 | - |
| 2025年12月 | 3,086.7万円 | 2,833.2万円 | - |
| 2025年11月 | 2,113.6万円 | 2,685.6万円 | - |
| 2025年10月 | 2,506.7万円 | 2,761.1万円 | - |
| 2025年09月 | 2,686.7万円 | 2,995.9万円 | - |
| 2025年08月 | 1,913.0万円 | 2,499.4万円 | - |
| 2025年07月 | 3,630.0万円 | 2,725.3万円 | - |
| 2025年06月 | 1,682.0万円 | 2,428.9万円 | - |
| 2025年05月 | 1,770.0万円 | 2,568.6万円 | - |
| 2025年04月 | 2,280.0万円 | 2,881.9万円 | - |
| 2025年03月 | 2,720.0万円 | 2,535.2万円 | 1,980.0万円 |
| 2025年02月 | 1,830.0万円 | 2,630.9万円 | 1,980.0万円 |
| 2025年01月 | 2,350.0万円 | 2,490.0万円 | - |
| 2024年12月 | 1,760.0万円 | 2,801.3万円 | 1,980.0万円 |
| 2024年11月 | 1,818.0万円 | 2,523.5万円 | 2,030.0万円 |
| 2024年10月 | 1,876.0万円 | 2,590.0万円 | 2,080.0万円 |
| 2024年09月 | 3,540.0万円 | 2,375.5万円 | 2,080.0万円 |
| 2024年08月 | - | 2,563.7万円 | - |
| 2024年07月 | 2,100.0万円 | 2,469.9万円 | - |
| 2024年06月 | 2,330.0万円 | 2,342.3万円 | 2,180.0万円 |
| 2024年05月 | 2,591.7万円 | 2,359.6万円 | - |
| 2024年04月 | - | 2,447.1万円 | - |
| 2024年03月 | 3,200.0万円 | 2,621.3万円 | - |
| 2024年02月 | 2,565.0万円 | 2,372.5万円 | - |
| 2024年01月 | 2,366.7万円 | 2,452.8万円 | - |
| 2023年12月 | - | 2,594.0万円 | - |
| 2023年11月 | 1,480.0万円 | 2,337.2万円 | - |
| 2023年10月 | 2,726.7万円 | 2,448.2万円 | - |
| 2023年09月 | - | 2,469.9万円 | - |
| 2023年08月 | 1,641.7万円 | 2,539.7万円 | - |
| 2023年07月 | 1,739.1万円 | 2,515.4万円 | - |
| 2023年06月 | 1,860.0万円 | 2,615.5万円 | - |
| 2023年05月 | 1,856.0万円 | 2,620.0万円 | - |
| 2023年04月 | 2,042.2万円 | 2,602.5万円 | - |
| 2023年03月 | 2,077.1万円 | 2,530.3万円 | - |
| 2023年02月 | 2,500.0万円 | 2,463.7万円 | - |
| 2023年01月 | 2,645.0万円 | 2,502.2万円 | - |
| 2022年12月 | 2,375.0万円 | 2,529.1万円 | - |
| 2022年11月 | 2,900.0万円 | 2,532.9万円 | - |
| 2022年10月 | 2,218.3万円 | 2,530.5万円 | - |
| 2022年09月 | 2,206.7万円 | 2,602.7万円 | - |
| 2022年08月 | 1,950.0万円 | 2,463.3万円 | - |
| 2022年07月 | 2,597.0万円 | 2,487.3万円 | - |
| 2022年06月 | 2,545.0万円 | 2,460.5万円 | - |
| 2022年05月 | 2,463.6万円 | 2,481.9万円 | - |
| 2022年04月 | 1,850.0万円 | 2,535.4万円 | - |
| 2022年03月 | 2,625.0万円 | 2,423.5万円 | - |
| 2022年02月 | 2,682.0万円 | 2,278.5万円 | - |
| 2022年01月 | 1,100.0万円 | 2,379.0万円 | - |
| 2021年12月 | 2,458.6万円 | 2,260.9万円 | - |
| 2021年11月 | 2,200.0万円 | 2,360.3万円 | - |
| 2021年10月 | 1,646.7万円 | 2,309.8万円 | - |
| 2021年09月 | 2,155.0万円 | 3,038.8万円 | - |
| 2021年08月 | 1,980.0万円 | 2,362.9万円 | - |
| 2021年07月 | 1,967.5万円 | 2,308.1万円 | - |
| 2021年06月 | 3,500.0万円 | 2,707.4万円 | - |
| 2021年05月 | - | 2,400.2万円 | - |
| 2021年04月 | 2,575.0万円 | 2,035.3万円 | - |
| 2021年03月 | 1,739.5万円 | 1,927.9万円 | 1,380.0万円 |
| 2021年02月 | 3,300.0万円 | 1,757.4万円 | - |
| 2021年01月 | 1,890.0万円 | 1,935.0万円 | - |
| 2020年12月 | 2,070.0万円 | 1,907.7万円 | - |
| 2020年11月 | 1,635.8万円 | 1,686.2万円 | 1,200.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 東大前駅 | 文京区 | ゾンネンハイム西片 |
|---|---|---|---|
| 2026年05月 | 108.2万円 | 114.9万円 | 108.7万円 |
| 2026年04月 | 117.6万円 | 111.5万円 | - |
| 2026年03月 | 105.4万円 | 117.7万円 | - |
| 2026年02月 | 130.9万円 | 111.7万円 | - |
| 2026年01月 | 126.1万円 | 104.4万円 | - |
| 2025年12月 | 106.3万円 | 110.4万円 | - |
| 2025年11月 | 101.0万円 | 108.1万円 | - |
| 2025年10月 | 115.3万円 | 105.9万円 | - |
| 2025年09月 | 107.3万円 | 107.3万円 | - |
| 2025年08月 | 95.5万円 | 100.8万円 | - |
| 2025年07月 | 119.1万円 | 103.8万円 | - |
| 2025年06月 | 96.6万円 | 96.9万円 | - |
| 2025年05月 | 94.0万円 | 100.1万円 | - |
| 2025年04月 | 105.6万円 | 104.3万円 | - |
| 2025年03月 | 101.9万円 | 98.1万円 | 98.7万円 |
| 2025年02月 | 96.5万円 | 102.8万円 | 98.7万円 |
| 2025年01月 | 121.2万円 | 92.5万円 | - |
| 2024年12月 | 89.1万円 | 101.6万円 | 98.7万円 |
| 2024年11月 | 93.6万円 | 97.0万円 | 101.2万円 |
| 2024年10月 | 88.6万円 | 99.5万円 | 103.7万円 |
| 2024年09月 | 114.4万円 | 92.5万円 | 103.7万円 |
| 2024年08月 | - | 98.6万円 | - |
| 2024年07月 | 110.4万円 | 97.3万円 | - |
| 2024年06月 | 118.3万円 | 94.1万円 | 108.7万円 |
| 2024年05月 | 102.2万円 | 93.8万円 | - |
| 2024年04月 | - | 96.9万円 | - |
| 2024年03月 | 110.2万円 | 101.2万円 | - |
| 2024年02月 | 113.4万円 | 92.2万円 | - |
| 2024年01月 | 101.9万円 | 93.4万円 | - |
| 2023年12月 | - | 97.9万円 | - |
| 2023年11月 | 74.3万円 | 91.2万円 | - |
| 2023年10月 | 101.7万円 | 90.9万円 | - |
| 2023年09月 | - | 91.5万円 | - |
| 2023年08月 | 97.1万円 | 93.1万円 | - |
| 2023年07月 | 101.6万円 | 95.2万円 | - |
| 2023年06月 | 101.9万円 | 95.2万円 | - |
| 2023年05月 | 100.4万円 | 96.3万円 | - |
| 2023年04月 | 98.1万円 | 95.2万円 | - |
| 2023年03月 | 100.0万円 | 94.5万円 | - |
| 2023年02月 | 97.1万円 | 91.4万円 | - |
| 2023年01月 | 118.3万円 | 93.5万円 | - |
| 2022年12月 | 103.8万円 | 92.6万円 | - |
| 2022年11月 | 114.3万円 | 94.0万円 | - |
| 2022年10月 | 107.0万円 | 95.7万円 | - |
| 2022年09月 | 103.8万円 | 93.9万円 | - |
| 2022年08月 | 102.8万円 | 89.6万円 | - |
| 2022年07月 | 104.0万円 | 93.4万円 | - |
| 2022年06月 | 93.7万円 | 90.8万円 | - |
| 2022年05月 | 72.3万円 | 87.3万円 | - |
| 2022年04月 | 91.4万円 | 91.7万円 | - |
| 2022年03月 | 106.1万円 | 91.8万円 | - |
| 2022年02月 | 104.8万円 | 90.7万円 | - |
| 2022年01月 | 76.7万円 | 87.9万円 | - |
| 2021年12月 | 100.3万円 | 88.9万円 | - |
| 2021年11月 | 111.5万円 | 89.5万円 | - |
| 2021年10月 | 86.0万円 | 84.8万円 | - |
| 2021年09月 | 97.5万円 | 125.9万円 | - |
| 2021年08月 | 74.9万円 | 88.7万円 | - |
| 2021年07月 | 85.8万円 | 87.8万円 | - |
| 2021年06月 | 88.2万円 | 96.9万円 | - |
| 2021年05月 | - | 92.3万円 | - |
| 2021年04月 | 101.4万円 | 89.3万円 | - |
| 2021年03月 | 94.3万円 | 89.3万円 | 82.3万円 |
| 2021年02月 | 127.8万円 | 79.6万円 | - |
| 2021年01月 | 84.1万円 | 88.4万円 | - |
| 2020年12月 | 88.4万円 | 81.6万円 | - |
| 2020年11月 | 84.9万円 | 77.1万円 | 71.6万円 |
すべて表示する
ゾンネンハイム西片の周辺地図
ゾンネンハイム西片の最寄り駅
東大前駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:21分 上野:19分 新宿:21分 渋谷:29分 池袋:22分 新橋:22分 北千住:25分 日暮里:17分 赤羽:18分 飯田橋:5分 大手町:17分 浦和:30分 秋葉原:20分白山駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:14分 上野:17分 新宿:21分 渋谷:27分 池袋:16分 新橋:20分 品川:27分 北千住:26分 日暮里:20分 赤羽:26分 飯田橋:8分 大手町:9分 秋葉原:18分 恵比寿:30分春日駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:16分 上野:13分 新宿:19分 渋谷:24分 池袋:13分 新橋:17分 品川:24分 北千住:21分 日暮里:17分 赤羽:28分 飯田橋:2分 大手町:6分 秋葉原:16分 恵比寿:29分
ゾンネンハイム西片の物件詳細情報
- 価格
- 2,180 万円
- 平米単価
- 108 万円
- 管理費等
- 5,380 円
- 修繕積立金
- 6,360 円
- 家賃
- 95,000 円
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- ワンルーム
- 専有面積
- 20.06㎡
- バルコニー
- -
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- RC
- 階建/階
- 地上6階 /1階
- 築年月
- 築40年(1986/04)
- 総戸数
- 26
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 巡回
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
ゾンネンハイム西片の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 2,180 万円
- 家賃
- 95,000 円
- 管理費
- 5,380 円
- 修繕積立金
- 6,360 円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
ゾンネンハイム西片のよくあるご質問
- ゾンネンハイム西片のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.56点(収益性:1.59点 安定性:2.82点 リスク回避性:3.25点)
- ゾンネンハイム西片のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- +23,276 円です。
- ゾンネンハイム西片のこの部屋の間取りと広さは?
- 1R、20.06㎡です。
- ゾンネンハイム西片のこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。


















































































































